KAP ***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

03.11.2023 - 16:41 | Son Güncelleme :

KAP ***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)



***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Kupon oranı düzeltmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni Sehven yanlış girilen 2.11.2023 tarihli kupon oranlarının düzeltilmesi.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 430.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 30.04.2020

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi 25.04.2030
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 420.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 420.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.04.2020
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
Satışa Başlanma Tarihi 07.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 420.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 07.05.2020
İhraç Fiyatı 1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRDABVK43012
Fon Kullanıcısı GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.
Kaynak Kuruluş GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.
Garantör Yok
Kurucu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Kupon Sayısı 40
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.08.2020 05.08.2020 06.08.2020 2,6178 10,5 10,92 Evet
2 05.11.2020 04.11.2020 05.11.2020 3,2482 13,03 13,68 Evet
3 04.02.2021 03.02.2021 04.02.2021 4,4604 17,89 19,13 Evet
4 06.05.2021 05.05.2021 06.05.2021 5,0021 20,06 21,62 Evet
5 05.08.2021 04.08.2021 05.08.2021 5,2147 20,92 22,62 Evet
6 04.11.2021 03.11.2021 04.11.2021 5,0462 20,24 21,83 Evet
7 03.02.2022 02.02.2022 03.02.2022 4,1956 16,83 17,92 Evet
8 05.05.2022 29.04.2022 05.05.2022 3,9511 15,85 16,82 Evet
9 04.08.2022 03.08.2022 04.08.2022 3,9816 15,97 16,95 Evet
10 03.11.2022 02.11.2022 03.11.2022 3,1318 12,56 13,16 Evet
11 02.02.2023 01.02.2023 02.02.2023 2,84339 11,40483 11,90242 Evet
12 04.05.2023 03.05.2023 04.05.2023 2,7026 10,84 11,2891 Evet
13 03.08.2023 02.08.2023 03.08.2023 3,5326 14,1692 14,9408 Evet
14 02.11.2023 01.11.2023 02.11.2023 7,0419 28,245 31,3833 Evet
15 01.02.2024 31.01.2024 01.02.2024
16 02.05.2024 30.04.2024 02.05.2024
17 01.08.2024 31.07.2024 01.08.2024
18 31.10.2024 30.10.2024 31.10.2024
19 30.01.2025 29.01.2025 30.01.2025
20 01.05.2025 30.04.2025 02.05.2025
21 31.07.2025 30.07.2025 31.07.2025
22 30.10.2025 28.10.2025 30.10.2025
23 29.01.2026 28.01.2026 29.01.2026
24 30.04.2026 29.04.2026 30.04.2026
25 30.07.2026 29.07.2026 30.07.2026
26 29.10.2026 28.10.2026 30.10.2026
27 28.01.2027 27.01.2027 28.01.2027
28 29.04.2027 28.04.2027 29.04.2027
29 29.07.2027 28.07.2027 29.07.2027
30 28.10.2027 27.10.2027 28.10.2027
31 27.01.2028 26.01.2028 27.01.2028
32 27.04.2028 26.04.2028 27.04.2028
33 27.07.2028 26.07.2028 27.07.2028
34 26.10.2028 25.10.2028 26.10.2028
35 25.01.2029 24.01.2029 25.01.2029
36 26.04.2029 25.04.2029 26.04.2029
37 26.07.2029 25.07.2029 26.07.2029
38 25.10.2029 24.10.2029 25.10.2029
39 24.01.2030 23.01.2030 24.01.2030
40 25.04.2030 24.04.2030 25.04.2030
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.04.2030 24.04.2030 25.04.2030

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olduğu yapıda 420.000.000 TRY tutarlı, 10 yıl vadeli sahipliğe dayalı kira sertifikalarının nitelikli yatırımcılara satışı sureti ile ihracı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213983


BIST
 

Hisse Başarıyla eklendi