En güncel altın fiyatları için aşağıdaki tablolarda istediğiniz altın türünün üzerine tıklayın.
Altın | Miktar | Alış | Satış |
---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 0 | 0 | |
22 Ayar Bilezik | 0 | 0 | |
Altın (ONS) | 0 | 0 | |
Altın ($/kg) | 0 | 0 | |
Altın (Euro/kg) | 0 | 0 | |
Cumhuriyet Altını | 0 | 0 | |
Yarım Altın | 0 | 0 | |
Çeyrek Altın | 0 | 0 | |
Reşat Altını | 0 | 0 | |
Kulplu Reşat Altını | 0 | 0 | |
22 Ayar Altın TL/Gr | 0 | 0 | |
18 Ayar Altın TL/Gr | 0 | 0 | |
14 Ayar Altın TL/Gr | 0 | 0 | |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 0 | 0 | |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 0 | 0 | |
Gremse Altın | 0 | 0 | |
Ata Altın | 0 | 0 | |
Tam Altın | 0 | 0 | |
Külçe Altın ($) | 0 | 0 | |
Has Altın | 0 | 0 | |
Hamit Altın | 0 | 0 | |
Toplam | 0 | 0 |
Hisse Başarıyla eklendi