-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 212,00 | 211,10 | 212,00 | 212,00 | 192,30 | 198,93 | 8,38 | 195,60 | 16,40 | 190,80 | 233,20 | 6.319.353 | 1.257.120.529 | 18:09:29 |
AFYON | 14,50 | 14,49 | 14,50 | 14,76 | 14,46 | 14,59 | -0,48 | 14,57 | -0,07 | 13,05 | 15,95 | 12.105.106 | 176.631.746 | 18:09:40 |
AKBNK | 60,60 | 60,60 | 60,65 | 60,80 | 56,70 | 59,34 | 6,5 | 56,90 | 3,70 | 54,55 | 66,65 | 138.626.137 | 8.226.604.940 | 18:09:39 |
AKENR | 11,52 | 11,52 | 11,53 | 11,55 | 11,28 | 11,44 | 0,7 | 11,44 | 0,08 | 10,37 | 12,67 | 7.789.913 | 89.086.243 | 18:09:52 |
AKSA | 9,06 | 9,05 | 9,06 | 9,07 | 8,82 | 8,98 | 1,46 | 8,93 | 0,13 | 8,16 | 9,96 | 11.472.078 | 103.011.102 | 18:09:23 |
AKSEN | 34,92 | 34,90 | 34,92 | 34,92 | 33,54 | 34,40 | 3,74 | 33,66 | 1,26 | 31,44 | 38,40 | 4.908.808 | 168.861.785 | 18:09:53 |
ALARK | 96,35 | 96,35 | 96,40 | 96,70 | 93,05 | 95,20 | 1,47 | 94,95 | 1,40 | 86,75 | 105,90 | 4.555.883 | 433.713.076 | 18:09:30 |
ALGYO | 20,32 | 20,32 | 20,40 | 20,68 | 19,50 | 20,07 | 3,15 | 19,70 | 0,62 | 18,29 | 22,34 | 4.503.623 | 90.373.976 | 18:08:01 |
ANELE | 13,72 | 13,72 | 13,74 | 13,74 | 13,40 | 13,52 | 1,7 | 13,49 | 0,23 | 12,35 | 15,09 | 500.371 | 6.763.272 | 18:08:20 |
ARCLK | 142,50 | 142,50 | 142,60 | 142,50 | 137,70 | 140,43 | 3,04 | 138,30 | 4,20 | 128,30 | 156,70 | 1.348.027 | 189.302.219 | 18:09:52 |
ASELS | 68,50 | 68,45 | 68,50 | 69,30 | 67,80 | 68,65 | 0,66 | 68,05 | 0,45 | 61,65 | 75,35 | 37.108.888 | 2.547.550.907 | 18:09:57 |
AYGAZ | 178,00 | 177,90 | 178,00 | 179,80 | 171,60 | 176,68 | 2,36 | 173,90 | 4,10 | 160,20 | 195,80 | 467.667 | 82.627.947 | 18:08:09 |
BAGFS | 21,96 | 21,94 | 21,96 | 22,20 | 20,80 | 21,80 | 3 | 21,32 | 0,64 | 19,77 | 24,14 | 1.982.921 | 43.236.263 | 18:08:01 |
BANVT | 336,50 | 336,50 | 336,75 | 345,50 | 332,00 | 336,74 | -1,75 | 342,50 | -6,00 | 303,00 | 370,00 | 452.490 | 152.369.391 | 18:09:33 |
BERA | 14,74 | 14,72 | 14,74 | 14,74 | 14,19 | 14,53 | 2,43 | 14,39 | 0,35 | 13,27 | 16,21 | 9.551.874 | 138.814.883 | 18:09:53 |
BIMAS | 468,25 | 468,25 | 468,50 | 469,75 | 454,00 | 463,04 | 2,63 | 456,25 | 12,00 | 421,50 | 515,00 | 5.949.484 | 2.754.866.701 | 18:09:30 |
BIZIM | 27,88 | 27,86 | 27,88 | 28,06 | 27,02 | 27,63 | 1,75 | 27,40 | 0,48 | 25,10 | 30,66 | 279.298 | 7.717.043 | 18:08:01 |
BJKAS | 4,27 | 4,27 | 4,28 | 4,30 | 4,15 | 4,24 | 0,71 | 4,24 | 0,03 | 3,85 | 4,69 | 17.355.431 | 73.561.353 | 18:08:51 |
BRISA | 96,00 | 95,90 | 96,00 | 98,00 | 94,70 | 96,03 | -0,05 | 96,05 | -0,05 | 86,40 | 105,60 | 213.481 | 20.501.546 | 18:08:01 |
BRSAN | 458,00 | 457,75 | 458,00 | 458,00 | 447,00 | 452,81 | 1,38 | 451,75 | 6,25 | 412,25 | 503,50 | 825.647 | 373.860.590 | 18:09:25 |
CCOLA | 49,78 | 49,78 | 49,80 | 50,10 | 48,72 | 49,48 | 1,38 | 49,10 | 0,68 | 44,82 | 54,75 | 8.528.070 | 421.974.562 | 18:09:34 |
CEMTS | 8,76 | 8,76 | 8,77 | 8,78 | 8,56 | 8,68 | 1,51 | 8,63 | 0,13 | 7,89 | 9,63 | 3.771.168 | 32.736.305 | 18:09:00 |
CRFSA | 101,80 | 101,80 | 101,90 | 102,30 | 100,50 | 101,62 | -0,1 | 101,90 | -0,10 | 91,65 | 111,90 | 209.197 | 21.258.545 | 18:09:41 |
DEVA | 69,75 | 69,75 | 69,80 | 70,20 | 67,70 | 69,11 | 2,12 | 68,30 | 1,45 | 62,80 | 76,70 | 632.713 | 43.725.052 | 18:09:58 |
DOAS | 210,00 | 209,70 | 210,00 | 210,00 | 206,50 | 208,29 | 0,96 | 208,00 | 2,00 | 189,00 | 231,00 | 1.276.276 | 265.834.940 | 18:09:51 |
DOHOL | 14,23 | 14,22 | 14,23 | 14,25 | 13,78 | 14,07 | 2,52 | 13,88 | 0,35 | 12,81 | 15,65 | 33.461.507 | 470.887.776 | 18:09:33 |
ECILC | 46,02 | 46,02 | 46,04 | 46,50 | 45,14 | 45,97 | 1,01 | 45,56 | 0,46 | 41,42 | 50,60 | 5.798.605 | 266.542.887 | 18:09:04 |
EGEEN | 10.760,00 | 10.752,50 | 10.762,50 | 10.790,00 | 10.567,50 | 10.695,86 | 1,65 | 10.585,00 | 175,00 | 9.685,00 | 11.835,00 | 19.109 | 204.387.258 | 18:08:58 |
EKGYO | 12,12 | 12,12 | 12,13 | 12,32 | 11,89 | 12,08 | 0,41 | 12,07 | 0,05 | 10,91 | 13,33 | 214.097.964 | 2.586.411.469 | 18:09:59 |
ENKAI | 51,30 | 51,30 | 51,35 | 51,35 | 49,60 | 50,55 | 2,5 | 50,05 | 1,25 | 46,18 | 56,40 | 14.061.199 | 710.737.682 | 18:08:14 |
ERBOS | 183,50 | 183,50 | 183,80 | 184,80 | 182,20 | 183,42 | 0,22 | 183,10 | 0,40 | 165,20 | 201,80 | 97.741 | 17.927.822 | 18:09:15 |
EREGL | 50,10 | 50,10 | 50,15 | 50,35 | 49,52 | 49,95 | 0,6 | 49,80 | 0,30 | 45,10 | 55,10 | 108.166.505 | 5.403.304.441 | 18:09:24 |
FENER | 113,00 | 113,00 | 113,10 | 114,90 | 108,40 | 111,94 | 3,29 | 109,40 | 3,60 | 101,70 | 124,30 | 3.387.189 | 379.153.078 | 18:09:18 |
FROTO | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.002,00 | 1.008,00 | 994,00 | 1.001,89 | -1,57 | 1.017,00 | -16,00 | 901,00 | 1.101,00 | 1.299.592 | 1.302.044.035 | 18:09:38 |
GARAN | 119,50 | 119,40 | 119,50 | 120,30 | 114,00 | 117,77 | 4,18 | 114,70 | 4,80 | 107,60 | 131,40 | 41.346.699 | 4.869.260.302 | 18:09:55 |
GLYHO | 15,50 | 15,50 | 15,54 | 15,74 | 15,15 | 15,55 | 1,24 | 15,31 | 0,19 | 13,95 | 17,05 | 4.619.567 | 71.816.764 | 18:08:01 |
GOLTS | 446,75 | 446,50 | 446,75 | 450,50 | 432,50 | 443,20 | 2,41 | 436,25 | 10,50 | 402,25 | 491,25 | 474.349 | 210.233.955 | 18:09:20 |
GOODY | 16,16 | 16,15 | 16,16 | 16,16 | 15,77 | 15,99 | 1,38 | 15,94 | 0,22 | 14,55 | 17,77 | 1.144.502 | 18.303.813 | 18:09:32 |
GOZDE | 25,96 | 25,96 | 26,00 | 26,24 | 25,80 | 26,02 | -0,61 | 26,12 | -0,16 | 23,38 | 28,54 | 1.634.907 | 42.548.063 | 18:08:50 |
GSDHO | 3,91 | 3,91 | 3,92 | 3,93 | 3,86 | 3,90 | 0,26 | 3,90 | 0,01 | 3,52 | 4,30 | 10.222.677 | 39.891.333 | 18:09:52 |
GSRAY | 7,02 | 7,02 | 7,03 | 7,10 | 6,94 | 7,04 | 0,29 | 7,00 | 0,02 | 6,32 | 7,72 | 31.891.346 | 224.595.565 | 18:09:58 |
GUBRF | 229,50 | 229,40 | 229,50 | 237,60 | 216,50 | 229,69 | 6,25 | 216,00 | 13,50 | 206,60 | 252,25 | 15.101.252 | 3.467.876.819 | 18:09:52 |
HALKB | 16,41 | 16,41 | 16,42 | 16,55 | 16,07 | 16,35 | 1,61 | 16,15 | 0,26 | 14,77 | 18,05 | 69.026.768 | 1.128.674.807 | 18:09:35 |
HLGYO | 2,57 | 2,57 | 2,58 | 2,60 | 2,51 | 2,55 | 1,18 | 2,54 | 0,03 | 2,32 | 2,82 | 30.539.884 | 77.988.114 | 18:08:01 |
HURGZ | 4,08 | 4,08 | 4,09 | 4,14 | 3,96 | 4,06 | 2,26 | 3,99 | 0,09 | 3,68 | 4,48 | 5.586.975 | 22.673.788 | 18:08:01 |
ICBCT | 14,15 | 14,12 | 14,15 | 14,26 | 13,70 | 14,10 | 1,87 | 13,89 | 0,26 | 12,74 | 15,56 | 1.210.578 | 17.064.224 | 18:08:21 |
IEYHO | 10,50 | 10,50 | 10,51 | 10,64 | 9,65 | 10,23 | 8,02 | 9,72 | 0,78 | 9,45 | 11,55 | 36.461.566 | 373.157.174 | 18:09:14 |
IHLAS | 2,48 | 2,48 | 2,50 | 2,82 | 2,48 | 2,72 | -3,88 | 2,58 | -0,10 | 2,24 | 2,72 | 438.322.200 | 1.193.752.498 | 18:09:57 |
IHLGM | 1,62 | 1,61 | 1,62 | 1,75 | 1,61 | 1,69 | -4,71 | 1,70 | -0,08 | 1,46 | 1,78 | 220.326.312 | 373.237.263 | 18:09:59 |
IPEKE | 49,60 | 49,60 | 0,00 | 49,60 | 48,00 | 49,39 | 9,98 | 45,10 | 4,50 | 44,64 | 54,55 | 27.294.139 | 1.347.939.711 | 18:09:14 |
ISCTR | 13,60 | 13,60 | 13,61 | 13,71 | 13,09 | 13,46 | 3,03 | 13,20 | 0,40 | 12,24 | 14,96 | 788.398.184 | 10.614.392.940 | 18:10:00 |
ISGYO | 19,35 | 19,34 | 19,35 | 19,49 | 19,00 | 19,23 | 0,62 | 19,23 | 0,12 | 17,42 | 21,28 | 6.136.842 | 117.991.379 | 18:09:28 |
KARSN | 12,91 | 12,90 | 12,91 | 12,94 | 12,57 | 12,77 | 1,57 | 12,71 | 0,20 | 11,62 | 14,20 | 21.359.091 | 272.666.500 | 18:09:52 |
KARTN | 85,95 | 85,75 | 85,95 | 85,95 | 82,95 | 84,90 | 2,69 | 83,70 | 2,25 | 77,40 | 94,50 | 124.965 | 10.609.827 | 18:08:01 |
KCHOL | 194,30 | 194,20 | 194,30 | 194,40 | 186,70 | 191,08 | 3,02 | 188,60 | 5,70 | 174,90 | 213,70 | 28.760.624 | 5.495.506.422 | 18:09:59 |
KLGYO | 4,54 | 4,53 | 4,54 | 4,57 | 4,45 | 4,52 | 1,57 | 4,47 | 0,07 | 4,09 | 4,99 | 9.288.007 | 41.948.224 | 18:08:01 |
KORDS | 72,25 | 72,25 | 72,35 | 72,70 | 70,90 | 72,10 | 0,49 | 71,90 | 0,35 | 65,05 | 79,45 | 837.854 | 60.410.710 | 18:08:49 |
KOZAA | 75,15 | 75,15 | 75,25 | 81,85 | 74,65 | 78,12 | 0,6 | 74,70 | 0,45 | 67,65 | 82,65 | 42.634.235 | 3.330.533.565 | 18:09:53 |
KOZAL | 21,40 | 21,38 | 21,40 | 23,70 | 21,40 | 22,53 | -0,74 | 21,56 | -0,16 | 19,26 | 23,54 | 266.132.818 | 5.996.096.654 | 18:09:59 |
KRDMD | 26,88 | 26,88 | 26,90 | 27,08 | 26,34 | 26,72 | 2,13 | 26,32 | 0,56 | 24,20 | 29,56 | 60.216.293 | 1.608.988.717 | 18:09:54 |
MAVI | 77,30 | 77,25 | 77,30 | 77,50 | 73,60 | 75,76 | 3,69 | 74,55 | 2,75 | 69,60 | 85,00 | 5.734.466 | 434.426.484 | 18:09:38 |
METRO | 2,37 | 2,36 | 2,37 | 2,38 | 2,31 | 2,36 | 1,28 | 2,34 | 0,03 | 2,14 | 2,60 | 7.277.915 | 17.141.770 | 18:05:17 |
MGROS | 464,75 | 464,75 | 465,00 | 471,50 | 456,25 | 463,46 | -1,22 | 470,50 | -5,75 | 418,50 | 511,00 | 1.860.798 | 862.411.566 | 18:09:03 |
NETAS | 71,40 | 71,35 | 71,40 | 71,85 | 69,95 | 71,10 | 1,71 | 70,20 | 1,20 | 64,30 | 78,50 | 1.091.206 | 77.587.504 | 18:09:34 |
NTHOL | 47,50 | 47,44 | 47,50 | 47,54 | 46,66 | 47,15 | 0,72 | 47,16 | 0,34 | 42,76 | 52,25 | 2.598.949 | 122.527.723 | 18:08:45 |
ODAS | 6,34 | 6,33 | 6,34 | 6,34 | 6,13 | 6,25 | 2,92 | 6,16 | 0,18 | 5,71 | 6,97 | 33.926.961 | 212.220.944 | 18:09:08 |
OTKAR | 458,25 | 458,00 | 458,25 | 461,75 | 455,00 | 458,22 | 0 | 458,25 | 0,00 | 412,50 | 504,00 | 174.180 | 79.813.220 | 18:08:03 |
PETKM | 18,35 | 18,34 | 18,35 | 18,35 | 17,56 | 18,04 | 4,14 | 17,62 | 0,73 | 16,52 | 20,18 | 100.487.666 | 1.812.299.992 | 18:09:56 |
PGSUS | 221,00 | 221,00 | 221,10 | 224,60 | 220,00 | 221,96 | -0,23 | 221,50 | -0,50 | 198,90 | 243,10 | 10.471.903 | 2.324.337.821 | 18:09:59 |
PRKME | 17,54 | 17,54 | 17,55 | 17,65 | 17,14 | 17,48 | 1,33 | 17,31 | 0,23 | 15,79 | 19,29 | 497.431 | 8.697.334 | 18:08:01 |
SAHOL | 91,70 | 91,65 | 91,70 | 91,75 | 86,30 | 89,31 | 5,77 | 86,70 | 5,00 | 82,55 | 100,80 | 27.408.220 | 2.447.863.070 | 18:09:54 |
SASA | 4,17 | 4,17 | 4,18 | 4,25 | 3,87 | 4,03 | 6,65 | 3,91 | 0,26 | 3,76 | 4,58 | 1.088.023.723 | 4.386.151.868 | 18:09:57 |
SISE | 40,74 | 40,70 | 40,74 | 40,82 | 39,88 | 40,42 | 1,39 | 40,18 | 0,56 | 36,68 | 44,80 | 29.205.468 | 1.180.612.333 | 18:09:16 |
SKBNK | 4,27 | 4,27 | 4,28 | 4,29 | 4,16 | 4,24 | 2,15 | 4,18 | 0,09 | 3,85 | 4,69 | 114.790.180 | 486.197.921 | 18:09:52 |
SNGYO | 9,30 | 9,29 | 9,30 | 9,30 | 9,09 | 9,19 | 1,75 | 9,14 | 0,16 | 8,37 | 10,23 | 6.753.009 | 62.056.303 | 18:08:56 |
TATGD | 22,56 | 22,54 | 22,56 | 22,74 | 22,18 | 22,41 | 1,17 | 22,30 | 0,26 | 20,32 | 24,80 | 895.938 | 20.074.572 | 18:08:49 |
TAVHL | 270,00 | 269,75 | 270,00 | 271,00 | 266,00 | 268,76 | 0,84 | 267,75 | 2,25 | 243,00 | 297,00 | 1.444.644 | 388.269.450 | 18:08:54 |
TCELL | 93,15 | 93,15 | 93,20 | 96,40 | 92,20 | 93,50 | -2,97 | 96,00 | -2,85 | 83,85 | 102,40 | 29.646.543 | 2.771.830.655 | 18:09:55 |
THYAO | 279,50 | 279,50 | 279,75 | 281,00 | 276,50 | 279,27 | -0,09 | 279,75 | -0,25 | 251,75 | 307,25 | 24.811.970 | 6.929.372.314 | 18:09:56 |
TKFEN | 82,45 | 82,40 | 82,45 | 83,20 | 81,10 | 82,30 | 1,29 | 81,40 | 1,05 | 74,25 | 90,65 | 3.833.545 | 315.508.917 | 18:09:17 |
TKNSA | 28,52 | 28,50 | 28,52 | 28,84 | 27,84 | 28,38 | -0,07 | 28,54 | -0,02 | 25,68 | 31,36 | 2.266.148 | 64.315.602 | 18:09:57 |
TLMAN | 97,60 | 97,60 | 98,00 | 98,10 | 93,75 | 96,11 | 3,72 | 94,10 | 3,50 | 87,85 | 107,30 | 286.589 | 27.544.543 | 18:09:14 |
TMSN | 112,90 | 112,90 | 113,00 | 113,30 | 110,30 | 111,97 | 1,16 | 111,60 | 1,30 | 101,70 | 124,10 | 780.618 | 87.409.974 | 18:08:01 |
TOASO | 207,50 | 207,40 | 207,50 | 208,00 | 202,00 | 205,17 | 3,39 | 200,70 | 6,80 | 186,80 | 228,20 | 5.979.172 | 1.226.748.705 | 18:09:57 |
TRCAS | 22,30 | 22,30 | 22,38 | 22,52 | 21,72 | 22,06 | 1,36 | 22,00 | 0,30 | 20,08 | 24,52 | 1.961.346 | 43.262.105 | 18:09:17 |
TSKB | 12,68 | 12,68 | 12,69 | 12,81 | 12,46 | 12,67 | 1,6 | 12,48 | 0,20 | 11,42 | 13,94 | 14.570.697 | 184.604.824 | 18:09:54 |
TTKOM | 46,72 | 46,72 | 46,76 | 46,88 | 45,58 | 46,38 | 0,34 | 46,56 | 0,16 | 42,06 | 51,35 | 23.527.811 | 1.091.124.747 | 18:09:11 |
TTRAK | 748,50 | 748,50 | 749,50 | 753,00 | 735,50 | 744,49 | 0,88 | 742,00 | 6,50 | 674,00 | 823,00 | 287.322 | 213.906.955 | 18:09:50 |
TUPRS | 146,40 | 146,30 | 146,40 | 147,20 | 143,70 | 145,48 | 1,04 | 144,90 | 1,50 | 131,80 | 161,00 | 21.517.827 | 3.130.423.782 | 18:10:00 |
ULKER | 103,30 | 103,30 | 103,40 | 104,00 | 101,30 | 102,72 | 0,98 | 102,30 | 1,00 | 93,00 | 113,60 | 7.543.018 | 774.811.651 | 18:09:39 |
VAKBN | 25,52 | 25,52 | 25,54 | 25,74 | 24,78 | 25,35 | 2,33 | 24,94 | 0,58 | 22,98 | 28,06 | 31.977.258 | 810.729.397 | 18:09:34 |
VESTL | 60,90 | 60,80 | 60,90 | 60,90 | 58,20 | 59,81 | 3,66 | 58,75 | 2,15 | 54,85 | 66,95 | 3.303.552 | 197.596.680 | 18:09:29 |
VKGYO | 2,12 | 2,12 | 2,13 | 2,13 | 2,06 | 2,09 | 2,42 | 2,07 | 0,05 | 1,91 | 2,33 | 83.124.819 | 174.092.152 | 18:09:20 |
YATAS | 26,62 | 26,62 | 26,68 | 26,72 | 25,58 | 26,18 | 2,78 | 25,90 | 0,72 | 23,96 | 29,28 | 1.009.636 | 26.435.678 | 18:09:12 |
YKBNK | 29,20 | 29,18 | 29,20 | 29,38 | 27,72 | 28,82 | 3,99 | 28,08 | 1,12 | 26,28 | 32,12 | 344.597.494 | 9.932.437.095 | 18:09:54 |
ZOREN | 4,26 | 4,26 | 4,27 | 4,29 | 4,15 | 4,23 | 0,95 | 4,22 | 0,04 | 3,84 | 4,68 | 76.189.167 | 322.539.397 | 18:09:29 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.