-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
| Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 20,20 | 20,20 | 20,22 | 20,34 | 19,86 | 20,16 | 1,2 | 19,96 | 0,24 | 17,97 | 21,94 | 16.658.549 | 335.827.325 | 14:35:13 |
| AGHOL | 32,56 | 32,54 | 32,56 | 32,78 | 32,18 | 32,44 | 0,87 | 32,28 | 0,28 | 29,06 | 35,50 | 975.447 | 31.646.653 | 14:33:07 |
| AKBNK | 67,15 | 67,15 | 67,20 | 67,50 | 65,90 | 66,68 | 1,59 | 66,10 | 1,05 | 59,50 | 72,70 | 59.394.083 | 3.960.115.432 | 14:33:12 |
| AKSA | 10,79 | 10,79 | 10,80 | 10,95 | 10,73 | 10,84 | 0,09 | 10,78 | 0,01 | 9,71 | 11,85 | 5.353.736 | 58.010.044 | 14:35:13 |
| AKSEN | 77,85 | 77,80 | 77,90 | 79,00 | 74,85 | 76,63 | 1,57 | 76,65 | 1,20 | 69,00 | 84,30 | 5.868.369 | 449.670.411 | 14:35:12 |
| ALARK | 107,50 | 107,50 | 107,60 | 107,60 | 105,30 | 106,58 | 1,51 | 105,90 | 1,60 | 95,35 | 116,40 | 2.542.372 | 270.976.958 | 14:33:08 |
| ALTNY | 16,49 | 16,47 | 16,49 | 16,64 | 16,00 | 16,31 | 3,26 | 15,97 | 0,52 | 14,38 | 17,56 | 11.360.170 | 185.267.556 | 14:35:13 |
| ANSGR | 27,44 | 27,42 | 27,46 | 27,54 | 27,16 | 27,34 | 0,44 | 27,32 | 0,12 | 24,60 | 30,04 | 1.006.084 | 27.508.341 | 14:34:54 |
| ARCLK | 102,50 | 102,40 | 102,50 | 102,90 | 101,50 | 102,18 | 0,49 | 102,00 | 0,50 | 91,80 | 112,20 | 439.146 | 44.871.081 | 14:35:13 |
| ASELS | 379,50 | 379,25 | 379,50 | 389,75 | 376,50 | 383,71 | 0,73 | 376,75 | 2,75 | 339,25 | 414,25 | 16.008.762 | 6.142.697.484 | 14:35:13 |
| ASTOR | 288,50 | 288,25 | 288,50 | 296,75 | 278,00 | 287,12 | 1,23 | 285,00 | 3,50 | 256,50 | 313,50 | 32.481.155 | 9.325.974.630 | 14:33:12 |
| BALSU | 13,55 | 13,54 | 13,55 | 14,08 | 13,40 | 13,73 | 0,82 | 13,44 | 0,11 | 12,10 | 14,78 | 8.652.106 | 118.818.043 | 14:33:10 |
| BIMAS | 379,25 | 379,25 | 379,50 | 385,50 | 375,75 | 380,36 | -0,33 | 380,50 | -1,25 | 342,50 | 418,50 | 5.948.770 | 2.262.674.108 | 14:33:12 |
| BRSAN | 624,00 | 623,50 | 624,00 | 624,50 | 609,00 | 616,93 | 0,81 | 619,00 | 5,00 | 557,50 | 680,50 | 1.522.614 | 939.341.179 | 14:33:13 |
| BRYAT | 1.988,00 | 1.988,00 | 1.989,00 | 2.007,00 | 1.975,00 | 1.986,49 | -0,05 | 1.989,00 | -1,00 | 1.791,00 | 2.187,00 | 29.133 | 57.872.293 | 14:34:51 |
| BSOKE | 35,10 | 35,10 | 35,14 | 35,40 | 33,24 | 34,79 | 5,15 | 33,38 | 1,72 | 30,06 | 36,70 | 2.030.574 | 70.637.532 | 14:35:04 |
| BTCIM | 5,99 | 5,98 | 5,99 | 6,01 | 5,85 | 5,94 | 2,04 | 5,87 | 0,12 | 5,29 | 6,45 | 19.649.749 | 116.791.527 | 14:32:46 |
| CANTE | 1,47 | 1,46 | 1,47 | 1,48 | 1,45 | 1,46 | 0,68 | 1,46 | 0,01 | 1,32 | 1,60 | 104.555.060 | 152.909.124 | 14:33:12 |
| CCOLA | 79,20 | 79,15 | 79,20 | 80,00 | 78,30 | 79,16 | 0,13 | 79,10 | 0,10 | 71,20 | 87,00 | 3.510.604 | 277.888.984 | 14:34:40 |
| CIMSA | 49,50 | 49,50 | 49,52 | 50,10 | 48,88 | 49,49 | 0,36 | 49,32 | 0,18 | 44,40 | 54,25 | 3.461.384 | 171.299.609 | 14:35:11 |
| CVKMD | 40,78 | 40,78 | 40,80 | 41,84 | 39,60 | 40,86 | -0,78 | 41,10 | -0,32 | 37,00 | 45,20 | 20.323.165 | 830.403.894 | 14:35:11 |
| CWENE | 36,76 | 36,72 | 36,76 | 37,24 | 36,52 | 36,85 | 0,16 | 36,70 | 0,06 | 33,04 | 40,36 | 6.816.788 | 251.165.407 | 14:33:13 |
| DAPGM | 11,03 | 11,02 | 11,03 | 11,66 | 10,81 | 11,16 | -3,58 | 11,44 | -0,41 | 10,30 | 12,58 | 175.046.472 | 1.952.828.247 | 14:34:59 |
| DOAS | 199,10 | 199,00 | 199,20 | 209,10 | 199,00 | 204,45 | -0,9 | 200,90 | -1,80 | 180,90 | 220,90 | 2.938.651 | 600.812.024 | 14:33:08 |
| DOHOL | 21,74 | 21,72 | 21,74 | 22,04 | 21,56 | 21,83 | -0,28 | 21,80 | -0,06 | 19,62 | 23,98 | 3.092.493 | 67.508.780 | 14:33:12 |
| DSTKF | 2.607,50 | 2.602,50 | 2.607,50 | 2.645,00 | 2.572,50 | 2.611,00 | 0,29 | 2.600,00 | 7,50 | 2.340,00 | 2.860,00 | 226.996 | 592.686.183 | 14:35:13 |
| ECILC | 83,05 | 83,00 | 83,05 | 83,60 | 82,75 | 83,11 | 0,54 | 82,60 | 0,45 | 74,35 | 90,85 | 1.053.777 | 87.579.480 | 14:35:08 |
| EFOR | 13,23 | 13,23 | 13,24 | 13,33 | 12,96 | 13,18 | 0,99 | 13,10 | 0,13 | 11,79 | 14,41 | 33.818.919 | 445.574.539 | 14:35:00 |
| EKGYO | 19,28 | 19,27 | 19,28 | 19,37 | 19,00 | 19,19 | 1 | 19,09 | 0,19 | 17,19 | 20,98 | 59.291.316 | 1.137.780.942 | 14:33:09 |
| ENERY | 8,62 | 8,62 | 8,63 | 8,69 | 8,48 | 8,60 | 1,17 | 8,52 | 0,10 | 7,67 | 9,37 | 6.679.818 | 57.423.437 | 14:33:09 |
| ENJSA | 104,70 | 104,60 | 104,70 | 106,00 | 103,20 | 104,44 | 0,38 | 104,30 | 0,40 | 93,90 | 114,70 | 1.290.656 | 134.790.087 | 14:35:12 |
| ENKAI | 93,00 | 92,95 | 93,00 | 94,30 | 92,40 | 93,23 | -0,85 | 93,80 | -0,80 | 84,45 | 103,10 | 3.657.473 | 340.990.013 | 14:33:12 |
| EREGL | 38,62 | 38,62 | 38,64 | 39,24 | 38,26 | 38,81 | -0,05 | 38,64 | -0,02 | 34,78 | 42,50 | 48.205.941 | 1.870.895.510 | 14:35:04 |
| EUPWR | 98,05 | 98,05 | 98,10 | 100,90 | 95,40 | 98,19 | 1,5 | 96,60 | 1,45 | 86,95 | 106,20 | 39.529.974 | 3.881.601.935 | 14:35:14 |
| EUREN | 4,57 | 4,57 | 4,58 | 4,59 | 4,53 | 4,56 | 0,22 | 4,56 | 0,01 | 4,11 | 5,01 | 17.582.936 | 80.088.687 | 14:33:04 |
| FENER | 3,35 | 3,35 | 3,36 | 3,42 | 3,31 | 3,36 | 1,21 | 3,31 | 0,04 | 2,98 | 3,64 | 144.306.420 | 485.224.458 | 14:35:14 |
| FROTO | 87,50 | 87,45 | 87,50 | 87,90 | 86,70 | 87,14 | 0,06 | 87,45 | 0,05 | 78,75 | 96,15 | 10.088.917 | 879.173.627 | 14:35:14 |
| GARAN | 130,20 | 130,20 | 130,30 | 130,60 | 127,80 | 129,25 | 1,56 | 128,20 | 2,00 | 115,40 | 141,00 | 15.612.105 | 2.017.802.162 | 14:33:10 |
| GENIL | 8,24 | 8,24 | 8,25 | 8,26 | 8,16 | 8,21 | 0,73 | 8,18 | 0,06 | 7,37 | 8,99 | 9.852.709 | 80.837.458 | 14:32:37 |
| GESAN | 87,35 | 87,30 | 87,35 | 91,20 | 86,50 | 88,18 | -2,57 | 89,65 | -2,30 | 80,70 | 98,60 | 19.604.382 | 1.728.670.513 | 14:35:14 |
| GLRMK | 169,90 | 169,90 | 170,00 | 171,60 | 168,30 | 170,16 | -0,06 | 170,00 | -0,10 | 153,00 | 187,00 | 1.733.832 | 295.024.785 | 14:35:07 |
| GRSEL | 305,25 | 305,25 | 305,50 | 309,50 | 302,75 | 305,73 | -0,89 | 308,00 | -2,75 | 277,25 | 338,75 | 180.054 | 55.047.896 | 14:33:00 |
| GRTHO | 227,80 | 227,70 | 227,80 | 237,80 | 220,00 | 230,91 | 1,83 | 223,70 | 4,10 | 201,40 | 246,00 | 1.340.342 | 309.499.676 | 14:33:03 |
| GSRAY | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,06 | 0,94 | 1,06 | 0,01 | 0,96 | 1,16 | 90.555.240 | 96.031.001 | 14:35:05 |
| GUBRF | 473,50 | 473,50 | 473,75 | 485,00 | 465,50 | 473,94 | 0,69 | 470,25 | 3,25 | 423,25 | 517,00 | 1.215.525 | 576.079.791 | 14:35:05 |
| HALKB | 46,42 | 46,42 | 46,44 | 47,56 | 46,12 | 46,79 | 2,61 | 45,24 | 1,18 | 40,72 | 49,76 | 47.895.956 | 2.240.804.895 | 14:35:13 |
| HEKTS | 3,87 | 3,86 | 3,87 | 4,02 | 3,51 | 3,78 | 5,74 | 3,66 | 0,21 | 3,30 | 4,02 | 484.855.691 | 1.834.343.602 | 14:33:12 |
| ISCTR | 13,83 | 13,82 | 13,83 | 13,94 | 13,61 | 13,76 | 0,73 | 13,73 | 0,10 | 12,36 | 15,10 | 264.327.579 | 3.637.645.593 | 14:35:14 |
| ISMEN | 35,80 | 35,78 | 35,80 | 35,98 | 35,54 | 35,76 | 0,17 | 35,74 | 0,06 | 32,18 | 39,30 | 3.146.651 | 112.534.226 | 14:33:06 |
| IZENR | 10,12 | 10,11 | 10,12 | 10,25 | 9,93 | 10,06 | 1,2 | 10,00 | 0,12 | 9,00 | 11,00 | 58.444.239 | 588.143.800 | 14:35:05 |
| KCHOL | 185,90 | 185,80 | 185,90 | 187,10 | 184,30 | 185,72 | 0,49 | 185,00 | 0,90 | 166,50 | 203,50 | 6.273.058 | 1.165.020.250 | 14:35:14 |
| KLRHO | 96,65 | 96,65 | 96,75 | 97,25 | 94,55 | 96,00 | 1,74 | 95,00 | 1,65 | 85,50 | 104,50 | 2.835.578 | 272.205.227 | 14:33:08 |
| KONTR | 6,19 | 6,18 | 6,19 | 6,26 | 6,05 | 6,15 | -0,16 | 6,20 | -0,01 | 5,58 | 6,82 | 69.108.823 | 424.969.465 | 14:35:11 |
| KRDMD | 38,84 | 38,84 | 38,86 | 39,34 | 38,12 | 38,87 | 2 | 38,08 | 0,76 | 34,28 | 41,88 | 28.070.582 | 1.091.011.919 | 14:35:10 |
| KTLEV | 167,10 | 167,00 | 167,10 | 168,60 | 159,30 | 164,94 | 3,79 | 161,00 | 6,10 | 144,90 | 177,10 | 19.185.344 | 3.164.424.112 | 14:33:11 |
| KUYAS | 72,95 | 72,90 | 73,00 | 73,05 | 72,00 | 72,53 | 0,55 | 72,55 | 0,40 | 65,30 | 79,80 | 1.165.645 | 84.548.732 | 14:34:18 |
| MAGEN | 33,40 | 0,00 | 33,40 | 37,00 | 33,40 | 33,50 | -9,97 | 37,10 | -3,70 | 33,40 | 40,80 | 6.952.046 | 232.877.991 | 14:33:12 |
| MAVI | 43,64 | 43,64 | 43,66 | 44,08 | 43,18 | 43,61 | 0,23 | 43,54 | 0,10 | 39,20 | 47,88 | 3.031.500 | 132.211.746 | 14:34:38 |
| MGROS | 669,50 | 669,50 | 670,00 | 673,00 | 663,50 | 668,04 | 0,22 | 668,00 | 1,50 | 601,50 | 734,50 | 520.489 | 347.706.149 | 14:35:14 |
| MIATK | 48,18 | 48,18 | 48,20 | 49,16 | 47,14 | 48,20 | 2,73 | 46,90 | 1,28 | 42,22 | 51,55 | 32.399.338 | 1.561.687.414 | 14:35:13 |
| MPARK | 439,75 | 439,50 | 439,75 | 449,50 | 435,75 | 442,31 | -1,4 | 446,00 | -6,25 | 401,50 | 490,50 | 240.114 | 106.204.735 | 14:35:08 |
| OBAMS | 6,95 | 6,94 | 6,95 | 6,99 | 6,90 | 6,94 | 0,43 | 6,92 | 0,03 | 6,23 | 7,61 | 15.633.815 | 108.430.292 | 14:35:14 |
| ODAS | 7,17 | 7,16 | 7,17 | 7,20 | 7,05 | 7,12 | 1,56 | 7,06 | 0,11 | 6,36 | 7,76 | 36.641.951 | 260.976.862 | 14:35:02 |
| OTKAR | 352,50 | 352,25 | 352,50 | 356,00 | 351,50 | 353,42 | -0,35 | 353,75 | -1,25 | 318,50 | 389,00 | 303.705 | 107.335.515 | 14:35:12 |
| OYAKC | 21,02 | 21,00 | 21,02 | 21,20 | 20,74 | 20,91 | 0 | 21,02 | 0,00 | 18,92 | 23,12 | 10.331.910 | 216.053.195 | 14:33:05 |
| PAHOL | 1,65 | 1,65 | 1,66 | 1,66 | 1,63 | 1,65 | 0,61 | 1,64 | 0,01 | 1,48 | 1,80 | 123.417.338 | 203.399.663 | 14:33:08 |
| PASEU | 115,00 | 115,00 | 115,10 | 119,00 | 114,30 | 116,86 | -1,71 | 117,00 | -2,00 | 105,30 | 128,70 | 6.349.808 | 742.031.797 | 14:35:12 |
| PATEK | 23,82 | 23,80 | 23,82 | 24,06 | 23,48 | 23,76 | 0,17 | 23,78 | 0,04 | 21,42 | 26,14 | 8.247.770 | 195.983.901 | 14:35:14 |
| PETKM | 19,84 | 19,83 | 19,84 | 20,18 | 19,64 | 19,91 | -0,55 | 19,95 | -0,11 | 17,96 | 21,94 | 33.383.273 | 664.588.676 | 14:33:12 |
| PGSUS | 167,30 | 167,20 | 167,30 | 167,80 | 166,30 | 167,00 | 0,3 | 166,80 | 0,50 | 150,20 | 183,40 | 3.520.616 | 587.936.397 | 14:35:14 |
| PSGYO | 3,26 | 3,26 | 3,27 | 3,37 | 3,25 | 3,28 | -0,31 | 3,27 | -0,01 | 2,95 | 3,59 | 92.355.754 | 302.591.393 | 14:35:06 |
| QUAGR | 3,92 | 3,92 | 3,93 | 3,93 | 3,85 | 3,88 | 1,82 | 3,85 | 0,07 | 3,47 | 4,23 | 33.347.381 | 129.537.474 | 14:33:13 |
| RALYH | 233,10 | 232,80 | 233,10 | 264,00 | 230,50 | 245,08 | -8,59 | 255,00 | -21,90 | 229,50 | 280,50 | 3.007.495 | 737.079.000 | 14:35:11 |
| REEDR | 7,30 | 7,29 | 7,30 | 7,31 | 7,20 | 7,26 | 0,83 | 7,24 | 0,06 | 6,52 | 7,96 | 9.086.586 | 65.969.398 | 14:35:14 |
| SAHOL | 91,85 | 91,80 | 91,85 | 92,15 | 90,75 | 91,36 | 0,77 | 91,15 | 0,70 | 82,05 | 100,20 | 10.240.413 | 935.589.780 | 14:33:13 |
| SARKY | 28,06 | 28,06 | 28,08 | 28,28 | 27,70 | 27,99 | 0,14 | 28,02 | 0,04 | 25,22 | 30,82 | 3.646.975 | 102.064.428 | 14:33:05 |
| SASA | 2,57 | 2,57 | 2,58 | 2,63 | 2,49 | 2,56 | 2,8 | 2,50 | 0,07 | 2,25 | 2,75 | 2.296.363.496 | 5.874.971.178 | 14:35:14 |
| SISE | 44,26 | 44,24 | 44,26 | 44,64 | 43,90 | 44,24 | 0,14 | 44,20 | 0,06 | 39,78 | 48,62 | 22.171.969 | 980.909.061 | 14:35:13 |
| SKBNK | 13,50 | 13,48 | 13,50 | 13,65 | 13,28 | 13,45 | 1,5 | 13,30 | 0,20 | 11,97 | 14,63 | 12.793.427 | 172.075.198 | 14:33:12 |
| SOKM | 48,86 | 48,86 | 48,88 | 49,48 | 48,66 | 49,06 | 0,12 | 48,80 | 0,06 | 43,92 | 53,65 | 3.005.604 | 147.454.280 | 14:33:12 |
| TABGD | 264,25 | 264,25 | 264,50 | 272,50 | 262,00 | 268,06 | -2,13 | 270,00 | -5,75 | 243,00 | 297,00 | 494.991 | 132.756.027 | 14:35:14 |
| TAVHL | 262,25 | 262,00 | 262,25 | 266,00 | 258,75 | 263,07 | 0,67 | 260,50 | 1,75 | 234,50 | 286,50 | 2.347.842 | 617.645.801 | 14:35:00 |
| TCELL | 106,50 | 106,50 | 106,60 | 107,10 | 104,80 | 105,82 | 1,82 | 104,60 | 1,90 | 94,15 | 115,00 | 9.171.021 | 970.481.516 | 14:35:11 |
| THYAO | 296,50 | 296,50 | 296,75 | 297,50 | 295,00 | 296,41 | 0,34 | 295,50 | 1,00 | 266,00 | 325,00 | 10.880.730 | 3.225.165.075 | 14:35:14 |
| TKFEN | 136,10 | 136,00 | 136,20 | 138,00 | 130,70 | 135,40 | -0,58 | 136,90 | -0,80 | 123,30 | 150,50 | 4.189.104 | 567.192.416 | 14:33:07 |
| TOASO | 288,25 | 288,25 | 288,50 | 293,25 | 285,25 | 289,04 | -0,6 | 290,00 | -1,75 | 261,00 | 319,00 | 1.109.290 | 320.629.478 | 14:35:08 |
| TRALT | 42,98 | 42,98 | 43,00 | 43,54 | 42,66 | 43,07 | -0,05 | 43,00 | -0,02 | 38,70 | 47,30 | 41.628.835 | 1.792.977.637 | 14:35:14 |
| TRENJ | 82,80 | 82,75 | 82,80 | 84,30 | 82,20 | 83,21 | -0,24 | 83,00 | -0,20 | 74,70 | 91,30 | 918.766 | 76.449.627 | 14:35:07 |
| TRMET | 109,10 | 109,10 | 109,20 | 110,70 | 107,20 | 108,90 | 1,02 | 108,00 | 1,10 | 97,20 | 118,80 | 2.271.333 | 247.357.047 | 14:35:12 |
| TSKB | 11,62 | 11,62 | 11,63 | 11,70 | 11,54 | 11,60 | 0,17 | 11,60 | 0,02 | 10,44 | 12,76 | 7.009.430 | 81.308.102 | 14:35:14 |
| TTKOM | 61,70 | 61,65 | 61,70 | 61,95 | 61,35 | 61,62 | 0,73 | 61,25 | 0,45 | 55,15 | 67,35 | 8.992.270 | 554.060.391 | 14:35:13 |
| TUKAS | 2,39 | 2,38 | 2,39 | 2,43 | 2,36 | 2,40 | 0 | 2,39 | 0,00 | 2,16 | 2,62 | 78.943.351 | 189.289.919 | 14:35:02 |
| TUPRS | 233,70 | 233,70 | 233,80 | 238,90 | 232,00 | 234,37 | -0,47 | 234,80 | -1,10 | 211,40 | 258,25 | 6.467.853 | 1.515.857.781 | 14:35:13 |
| TUREX | 8,15 | 8,14 | 8,15 | 8,21 | 8,11 | 8,15 | 0,12 | 8,14 | 0,01 | 7,33 | 8,95 | 13.533.790 | 110.341.972 | 14:35:06 |
| TURSG | 12,94 | 12,94 | 12,95 | 12,97 | 12,58 | 12,80 | 3,03 | 12,56 | 0,38 | 11,31 | 13,81 | 27.539.986 | 352.373.287 | 14:33:10 |
| ULKER | 113,80 | 113,70 | 113,80 | 115,10 | 113,50 | 114,12 | -0,61 | 114,50 | -0,70 | 103,10 | 125,90 | 2.118.055 | 241.710.148 | 14:33:07 |
| VAKBN | 32,24 | 32,22 | 32,24 | 32,40 | 31,88 | 32,09 | 2,09 | 31,58 | 0,66 | 28,44 | 34,72 | 25.441.203 | 816.420.742 | 14:33:13 |
| VESTL | 24,54 | 24,54 | 24,56 | 24,64 | 24,32 | 24,49 | 0,33 | 24,46 | 0,08 | 22,02 | 26,90 | 1.777.009 | 43.515.240 | 14:35:06 |
| YKBNK | 35,36 | 35,36 | 35,38 | 35,74 | 34,60 | 35,09 | 1,61 | 34,80 | 0,56 | 31,32 | 38,28 | 90.137.398 | 3.162.986.615 | 14:35:14 |
| ZOREN | 2,92 | 2,91 | 2,92 | 2,94 | 2,89 | 2,92 | 0,34 | 2,91 | 0,01 | 2,62 | 3,20 | 16.869.847 | 49.205.596 | 14:33:12 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.