Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
18:10:11
 
13892,3

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • AEFES   18,98 18,97 18,98 19,80 18,98 19,32 -3,65 19,70 -0,72 17,09 20,86 32.575.103 629.277.751 18:10:00
    AKBNK   69,55 69,55 69,60 73,00 69,50 71,06 -4,14 72,55 -3,00 62,60 76,50 151.461.390 10.762.496.093 18:10:00
    AKSA   10,92 10,91 10,92 11,21 10,92 11,07 -1,53 11,09 -0,17 9,83 12,01 10.660.590 118.032.473 18:10:00
    AKSEN   74,45 73,50 74,45 78,35 72,00 75,19 -4,67 78,10 -3,65 67,05 81,85 7.755.111 583.141.406 18:10:00
    ALARK   109,00 108,90 109,00 114,40 108,80 110,78 -3,71 113,20 -4,20 98,10 119,90 3.549.806 393.253.735 18:10:00
    ALTNY   16,62 16,61 16,62 17,00 16,48 16,72 0 16,62 0,00 14,96 18,28 21.029.637 351.669.904 18:10:00
    ANSGR   26,78 26,76 26,78 27,22 26,60 26,92 0,68 26,60 0,18 24,12 29,44 5.522.272 148.657.605 18:10:00
    ARCLK   91,20 91,15 91,20 94,85 91,15 92,67 -3,34 94,35 -3,15 82,10 100,30 1.129.652 104.685.008 18:10:00
    ASELS   377,00 376,75 377,00 379,50 368,25 374,87 1,21 372,50 4,50 339,50 414,50 26.299.817 9.858.864.838 18:10:00
    ASTOR   272,25 272,00 272,25 283,25 270,75 275,92 -3,63 282,50 -10,25 245,10 299,25 30.282.151 8.355.527.890 18:10:00
    BALSU   8,11 8,08 8,11 8,34 8,01 8,14 -1,22 8,21 -0,10 7,30 8,92 32.028.710 260.703.637 18:10:00
    BERA   13,20 13,19 13,20 13,62 13,10 13,41 -2,44 13,53 -0,33 11,88 14,52 4.211.449 56.474.792 18:10:00
    BIMAS   415,75 415,75 416,00 431,50 415,75 420,53 -3,26 429,75 -14,00 374,25 457,25 8.206.511 3.451.005.354 18:10:00
    BRSAN   647,50 647,00 647,50 685,00 647,50 656,58 -5,13 682,50 -35,00 583,00 712,00 2.549.651 1.674.059.581 18:10:00
    BRYAT   1.661,00 1.660,00 1.661,00 1.700,00 1.653,00 1.671,61 -1,66 1.689,00 -28,00 1.495,00 1.827,00 52.990 88.578.824 18:10:00
    BSOKE   19,00 19,00 19,02 19,75 18,54 19,08 -0,52 19,10 -0,10 17,10 20,90 6.784.953 129.435.761 18:10:00
    BTCIM   3,50 3,49 3,50 3,76 3,49 3,66 -5,91 3,72 -0,22 3,15 3,85 119.962.750 438.927.086 18:10:00
    CANTE   1,27 1,26 1,27 1,34 1,27 1,31 -3,79 1,32 -0,05 1,15 1,39 338.769.454 442.417.330 18:10:00
    CCOLA   78,00 78,00 78,05 80,65 76,65 77,90 -3,29 80,65 -2,65 70,20 85,80 9.258.085 721.197.375 18:10:00
    CIMSA   43,02 43,02 43,04 44,92 43,02 43,79 -4,06 44,84 -1,82 38,72 47,32 6.521.231 285.548.054 18:10:00
    CVKMD   14,20 14,20 14,24 14,76 14,12 14,42 0,14 14,18 0,02 12,78 15,62 28.238.851 407.291.925 18:10:00
    CWENE   28,90 28,82 28,90 29,66 28,70 29,16 -1,9 29,46 -0,56 26,02 31,78 12.520.725 365.151.029 18:10:00
    DAPGM   7,60 7,55 7,60 7,86 7,48 7,61 -2,56 7,80 -0,20 6,84 8,36 49.175.452 374.215.152 18:10:00
    DOAS   160,30 160,30 160,50 164,30 160,00 161,79 -1,78 163,20 -2,90 144,30 176,30 627.766 101.566.862 18:10:00
    DOHOL   21,34 21,32 21,34 21,98 21,20 21,47 -1,84 21,74 -0,40 19,21 23,46 10.893.864 233.871.684 18:10:00
    DSTKF   2.720,00 2.700,00 2.720,00 2.720,00 2.607,50 2.658,94 4,41 2.605,00 115,00 2.448,00 2.990,00 548.381 1.458.114.240 18:10:00
    ECILC   67,05 67,05 67,25 70,10 66,85 68,38 -3,46 69,45 -2,40 60,35 73,75 5.394.001 368.847.435 18:10:00
    EFOR   19,99 19,98 19,99 20,94 19,93 20,46 -1,53 20,30 -0,31 18,00 21,98 86.130.815 1.762.090.629 18:10:00
    EKGYO   19,80 19,79 19,80 20,62 19,75 20,10 -3,79 20,58 -0,78 17,82 21,78 146.085.047 2.936.638.578 18:10:00
    ENERY   12,70 12,69 12,70 12,77 12,37 12,58 2,42 12,40 0,30 11,43 13,97 60.707.913 763.776.609 18:10:00
    ENJSA   112,80 112,70 112,80 114,40 110,70 112,33 -1,31 114,30 -1,50 101,60 124,00 3.528.109 396.300.794 18:10:00
    ENKAI   85,80 85,75 85,80 89,60 85,80 87,23 -3,92 89,30 -3,50 77,25 94,35 12.539.133 1.093.796.729 18:10:00
    EREGL   38,26 38,26 38,30 39,30 38,26 38,79 -1,54 38,86 -0,60 34,44 42,08 129.246.491 5.013.275.618 18:10:00
    ESEN   3,35 3,34 3,35 3,43 3,33 3,38 -0,59 3,37 -0,02 3,02 3,68 20.557.946 69.561.379 18:10:00
    EUPWR   69,90 69,85 69,90 75,00 69,00 72,39 -2,92 72,00 -2,10 62,95 76,85 17.322.614 1.254.039.351 18:10:00
    EUREN   3,75 3,74 3,75 3,85 3,74 3,80 -1,57 3,81 -0,06 3,38 4,12 14.514.295 55.181.795 18:10:00
    FENER   2,72 2,71 2,72 2,82 2,72 2,78 -5,88 2,89 -0,17 2,45 2,99 135.327.875 376.234.419 18:10:00
    FROTO   78,40 78,35 78,40 82,20 78,40 79,98 -4,1 81,75 -3,35 70,60 86,20 23.105.455 1.848.075.579 18:10:00
    GARAN   127,80 127,80 128,00 134,20 127,80 130,69 -4,56 133,90 -6,10 115,10 140,50 28.801.841 3.764.233.962 18:10:00
    GENIL   11,10 11,10 11,11 11,69 11,10 11,34 -5,13 11,70 -0,60 9,99 12,21 44.094.496 500.099.825 18:10:00
    GESAN   59,30 59,30 59,35 62,50 59,30 60,89 -2,95 61,10 -1,80 53,40 65,20 13.369.240 814.105.760 18:10:00
    GLRMK   164,20 164,20 164,40 171,70 164,20 167,43 -3,86 170,80 -6,60 147,80 180,60 2.589.166 433.510.968 18:10:00
    GRSEL   293,00 292,75 293,00 307,00 293,00 299,79 -0,68 295,00 -2,00 263,75 322,25 686.949 205.941.911 18:10:00
    GRTHO   220,30 220,30 221,90 236,90 214,80 225,16 -6,14 234,70 -14,40 198,30 242,30 1.262.712 284.307.232 18:10:00
    GSRAY   1,00 0,99 1,00 1,02 1,00 1,01 -0,99 1,01 -0,01 0,90 1,10 123.745.778 124.467.313 18:10:00
    GUBRF   461,00 460,75 461,00 479,75 460,25 469,83 -3,71 478,75 -17,75 415,00 507,00 1.624.595 763.277.163 18:10:00
    HALKB   46,08 46,06 46,08 47,98 45,54 46,65 -2,12 47,08 -1,00 41,48 50,65 47.685.582 2.224.381.902 18:10:00
    HEKTS   2,67 2,67 2,68 2,87 2,67 2,80 -5,99 2,84 -0,17 2,41 2,93 480.366.059 1.343.781.967 18:10:00
    IEYHO   230,00 229,90 230,00 234,90 230,00 230,47 0,22 229,50 0,50 207,00 253,00 14.868.024 3.426.563.713 18:10:00
    ISCTR   13,36 13,35 13,36 13,91 13,36 13,58 -3,47 13,84 -0,48 12,03 14,69 643.251.166 8.737.343.090 18:10:00
    ISMEN   33,56 33,56 33,66 35,44 33,56 34,26 -4 34,96 -1,40 30,22 36,90 5.048.243 172.930.933 18:10:01
    IZENR   6,60 6,55 6,60 6,85 6,42 6,60 -2,94 6,80 -0,20 5,94 7,26 17.257.499 113.812.224 18:10:01
    KCHOL   218,80 218,70 218,80 226,90 218,00 221,15 -2,97 225,50 -6,70 197,00 240,60 26.597.266 5.881.876.304 18:10:01
    KLRHO   55,15 55,10 55,15 59,25 55,15 56,97 -5,73 58,50 -3,35 49,64 60,65 2.001.107 114.003.980 18:10:01
    KRDMD   44,00 44,00 44,04 46,12 44,00 45,09 -3,3 45,50 -1,50 39,60 48,40 44.832.699 2.021.332.796 18:10:01
    KTLEV   30,50 0,00 30,50 30,50 30,50 30,50 -9,98 33,88 -3,38 27,46 33,54 3.771.303 115.024.742 18:10:01
    KUYAS   69,65 69,60 69,65 72,60 69,65 70,67 -4,2 72,70 -3,05 62,70 76,60 13.637.549 963.694.239 18:10:01
    MAGEN   33,54 33,54 33,56 35,88 33,48 34,14 -4,55 35,14 -1,60 30,20 36,88 26.764.390 913.606.189 18:10:01
    MAVI   35,94 35,92 35,94 37,88 35,94 36,55 -4,21 37,52 -1,58 32,36 39,52 6.055.561 221.322.561 18:10:01
    MGROS   513,00 512,50 513,00 542,50 513,00 525,41 -4,74 538,50 -25,50 461,75 564,00 3.919.385 2.059.294.065 18:10:01
    MIATK   34,68 0,00 34,68 38,72 34,68 36,70 -9,97 38,52 -3,84 31,22 38,14 39.049.844 1.433.090.845 18:10:01
    MPARK   427,25 427,25 428,00 438,75 425,75 430,85 -2,57 438,50 -11,25 384,75 469,75 500.181 215.502.762 18:10:01
    OBAMS   5,19 5,18 5,19 5,44 5,17 5,31 -4,07 5,41 -0,22 4,68 5,70 21.486.923 114.142.360 18:10:01
    ODAS   6,99 6,98 6,99 7,37 6,97 7,17 -3,05 7,21 -0,22 6,30 7,68 41.622.173 298.546.642 18:10:01
    ODINE   633,50 0,00 633,50 633,50 633,50 633,50 -9,95 703,50 -70,00 570,50 696,50 16.088 10.191.748 18:10:01
    OTKAR   304,00 303,75 304,00 314,50 303,50 307,72 -3,03 313,50 -9,50 273,75 334,25 330.133 101.586.840 18:10:01
    OYAKC   20,96 20,94 20,96 21,94 20,96 21,41 -3,76 21,78 -0,82 18,87 23,04 8.113.633 173.670.659 18:10:01
    PAHOL   1,29 1,29 1,30 1,33 1,29 1,31 -2,27 1,32 -0,03 1,17 1,41 161.978.287 212.203.427 18:10:01
    PASEU   75,95 0,00 75,95 75,95 75,95 75,95 -9,96 84,35 -8,40 68,40 83,50 310.501 23.582.551 18:10:01
    PATEK   25,16 25,16 0,00 25,16 21,06 23,08 9,97 22,88 2,28 22,66 27,66 82.506.913 1.904.216.039 18:10:01
    PETKM   22,68 22,66 22,68 23,84 22,56 23,10 -4,14 23,66 -0,98 20,42 24,94 86.775.439 2.004.356.092 18:10:01
    PGSUS   150,00 149,90 150,00 156,60 149,70 152,58 -4,21 156,60 -6,60 135,00 165,00 9.259.141 1.412.790.072 18:10:01
    PSGYO   2,87 2,86 2,87 3,09 2,85 2,96 -6,51 3,07 -0,20 2,59 3,15 139.226.095 411.825.819 18:10:01
    QUAGR   2,83 2,83 2,84 3,10 2,82 2,99 -7,21 3,05 -0,22 2,55 3,11 58.664.041 175.309.324 18:10:01
    RALYH   265,00 264,75 265,00 273,50 257,50 265,75 -1,85 270,00 -5,00 238,50 291,50 2.676.923 711.399.602 18:10:01
    REEDR   5,35 5,35 5,36 5,80 5,29 5,63 1,33 5,28 0,07 4,82 5,88 102.577.673 577.292.575 18:10:01
    SAHOL   90,30 90,30 90,35 95,20 90,30 92,32 -4,9 94,95 -4,65 81,30 99,30 40.287.392 3.719.246.592 18:10:01
    SARKY   22,36 22,36 22,40 23,46 22,36 22,81 -4,53 23,42 -1,06 20,14 24,58 5.392.900 123.033.693 18:10:01
    SASA   2,80 2,80 2,81 3,06 2,80 2,96 -4,76 2,94 -0,14 2,52 3,08 7.184.253.318 21.260.842.598 18:10:01
    SISE   42,40 42,38 42,40 44,02 42,38 43,20 -2,57 43,52 -1,12 38,16 46,64 69.199.284 2.989.508.946 18:10:01
    SKBNK   6,32 6,31 6,32 6,58 6,32 6,44 -2,47 6,48 -0,16 5,69 6,95 92.350.876 594.374.116 18:10:01
    SOKM   58,30 58,25 58,30 60,80 57,80 59,06 -3,48 60,40 -2,10 52,50 64,10 3.342.039 197.374.634 18:10:01
    TAVHL   254,75 254,75 255,00 268,00 254,75 261,27 -5,12 268,50 -13,75 229,30 280,00 3.188.281 832.891.129 18:10:01
    TCELL   99,40 99,35 99,40 102,80 99,30 100,39 -2,93 102,40 -3,00 89,50 109,30 22.670.297 2.275.891.866 18:10:01
    THYAO   285,25 285,25 286,00 296,50 285,25 291,15 -3,47 295,50 -10,25 256,75 313,75 38.600.165 11.238.492.220 18:10:01
    TKFEN   230,00 229,90 230,00 237,90 217,60 231,18 6,33 216,30 13,70 207,00 253,00 11.226.630 2.595.336.814 18:10:01
    TOASO   284,25 284,00 284,25 292,25 284,00 287,84 0 284,25 0,00 256,00 312,50 3.510.750 1.010.540.243 18:10:01
    TRALT   50,45 50,40 50,45 52,70 50,25 51,32 -3,44 52,25 -1,80 45,42 55,45 59.857.860 3.071.820.074 18:10:01
    TRENJ   103,60 103,50 103,60 106,70 103,60 105,43 -2,17 105,90 -2,30 93,25 113,90 1.021.058 107.651.916 18:10:01
    TRMET   132,10 132,00 132,10 138,40 131,70 134,81 -3,22 136,50 -4,40 118,90 145,30 4.307.873 580.721.123 18:10:01
    TSKB   11,23 11,22 11,23 11,59 11,12 11,27 -2,26 11,49 -0,26 10,11 12,35 27.781.929 313.145.831 18:10:01
    TTKOM   54,85 54,85 55,00 58,10 54,85 56,37 -4,44 57,40 -2,55 49,38 60,30 34.152.678 1.925.253.647 18:10:01
    TUKAS   2,00 1,99 2,00 2,08 1,98 2,03 -1,96 2,04 -0,04 1,80 2,20 55.576.198 112.831.115 18:10:01
    TUPRS   412,50 412,50 412,75 418,25 402,75 410,19 -0,78 415,75 -3,25 371,25 453,75 22.225.264 9.116.215.880 18:10:01
    TURSG   6,06 6,06 6,07 6,24 6,06 6,15 -2,1 6,19 -0,13 5,46 6,66 38.660.438 237.616.496 18:10:01
    ULKER   89,15 89,10 89,15 93,40 89,00 90,54 -4,35 93,20 -4,05 80,25 98,05 5.679.205 514.182.213 18:10:01
    VAKBN   33,88 33,88 33,92 35,86 33,88 34,82 -5,2 35,74 -1,86 30,50 37,26 58.965.986 2.053.012.426 18:10:01
    VESTL   25,64 25,62 25,64 28,26 25,58 27,13 -2,36 26,26 -0,62 23,08 28,20 28.526.571 774.002.556 18:10:01
    YKBNK   34,68 34,66 34,68 36,76 34,68 35,63 -5,35 36,64 -1,96 31,22 38,14 230.525.709 8.214.629.593 18:10:01
    ZOREN   2,52 2,51 2,52 2,65 2,43 2,61 4,56 2,41 0,11 2,27 2,77 316.222.317 825.478.696 18:10:01

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi