-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKENR | 14,38 | 14,38 | 0,00 | 14,38 | 12,95 | 13,99 | 9,94 | 13,08 | 1,30 | 12,95 | 15,81 | 29.550.513 | 413.561.604 | 18:09:28 |
TSKB | 13,39 | 13,39 | 13,40 | 13,44 | 12,76 | 13,14 | 5,1 | 12,74 | 0,65 | 12,06 | 14,72 | 35.727.173 | 469.357.844 | 18:09:10 |
PGSUS | 223,00 | 222,80 | 223,00 | 223,50 | 214,20 | 220,13 | 3,72 | 215,00 | 8,00 | 200,70 | 245,30 | 12.171.237 | 2.679.259.735 | 18:09:24 |
TAVHL | 285,00 | 284,75 | 285,00 | 285,50 | 276,00 | 282,44 | 2,98 | 276,75 | 8,25 | 256,50 | 313,50 | 1.990.564 | 562.208.640 | 18:09:36 |
AKBNK | 66,00 | 65,95 | 66,00 | 66,35 | 64,05 | 65,19 | 2,88 | 64,15 | 1,85 | 59,40 | 72,60 | 89.903.240 | 5.860.977.393 | 18:09:56 |
EGEEN | 9.832,50 | 9.830,00 | 9.832,50 | 9.965,00 | 9.507,50 | 9.762,01 | 2,8 | 9.565,00 | 267,50 | 8.850,00 | 10.815,00 | 13.728 | 134.012.880 | 18:08:01 |
IPEKE | 58,00 | 57,95 | 58,00 | 59,45 | 55,50 | 57,49 | 2,75 | 56,45 | 1,55 | 52,20 | 63,80 | 6.120.552 | 351.890.849 | 18:09:30 |
YKBNK | 31,70 | 31,68 | 31,70 | 31,70 | 30,92 | 31,36 | 2,59 | 30,90 | 0,80 | 28,54 | 34,86 | 212.881.147 | 6.676.108.030 | 18:09:59 |
ECILC | 46,28 | 46,24 | 46,28 | 46,30 | 45,02 | 45,83 | 2,34 | 45,22 | 1,06 | 41,66 | 50,90 | 3.244.315 | 148.691.511 | 18:09:56 |
GARAN | 132,80 | 132,80 | 132,90 | 133,20 | 129,50 | 131,84 | 2,31 | 129,80 | 3,00 | 119,60 | 146,00 | 31.204.630 | 4.113.993.661 | 18:08:36 |
DEVA | 76,30 | 76,30 | 76,35 | 76,90 | 74,75 | 75,72 | 2,21 | 74,65 | 1,65 | 68,70 | 83,90 | 513.638 | 38.893.789 | 18:08:01 |
HALKB | 18,00 | 17,99 | 18,00 | 18,37 | 17,93 | 18,09 | 2,04 | 17,64 | 0,36 | 16,20 | 19,80 | 57.031.255 | 1.031.958.204 | 18:09:31 |
SAHOL | 99,60 | 99,60 | 99,65 | 99,85 | 96,70 | 98,43 | 1,94 | 97,70 | 1,90 | 89,65 | 109,50 | 16.940.727 | 1.667.405.396 | 18:08:59 |
THYAO | 303,50 | 303,50 | 303,75 | 303,75 | 296,25 | 301,14 | 1,93 | 297,75 | 5,75 | 273,25 | 333,75 | 35.667.354 | 10.740.990.177 | 18:09:36 |
BERA | 16,46 | 16,45 | 16,46 | 16,48 | 16,05 | 16,31 | 1,92 | 16,15 | 0,31 | 14,82 | 18,10 | 9.731.496 | 158.706.006 | 18:09:58 |
TCELL | 100,30 | 100,30 | 100,40 | 100,70 | 98,25 | 99,64 | 1,88 | 98,45 | 1,85 | 90,30 | 110,30 | 24.611.477 | 2.452.326.684 | 18:09:26 |
ISCTR | 14,28 | 14,27 | 14,28 | 14,30 | 14,01 | 14,16 | 1,78 | 14,03 | 0,25 | 12,86 | 15,70 | 565.125.744 | 8.002.518.320 | 18:09:57 |
KOZAA | 71,75 | 71,75 | 71,80 | 72,15 | 70,35 | 71,24 | 1,77 | 70,50 | 1,25 | 64,60 | 78,90 | 5.365.832 | 382.243.789 | 18:09:29 |
VAKBN | 25,50 | 25,50 | 25,52 | 25,58 | 25,12 | 25,36 | 1,67 | 25,08 | 0,42 | 22,96 | 28,04 | 19.094.380 | 484.240.975 | 18:09:05 |
OTKAR | 430,00 | 430,00 | 431,25 | 433,00 | 422,50 | 429,51 | 1,59 | 423,25 | 6,75 | 387,00 | 473,00 | 264.688 | 113.686.686 | 18:08:38 |
GOZDE | 24,86 | 24,86 | 24,90 | 24,96 | 24,30 | 24,73 | 1,55 | 24,48 | 0,38 | 22,38 | 27,34 | 601.944 | 14.885.057 | 18:09:00 |
KLGYO | 5,27 | 5,27 | 5,28 | 5,35 | 5,16 | 5,25 | 1,54 | 5,19 | 0,08 | 4,75 | 5,79 | 8.391.614 | 44.036.818 | 18:08:01 |
TOASO | 206,20 | 206,20 | 206,30 | 206,70 | 202,80 | 205,35 | 1,53 | 203,10 | 3,10 | 185,60 | 226,80 | 4.020.189 | 825.537.900 | 18:08:01 |
MAVI | 74,00 | 74,00 | 74,05 | 74,25 | 71,60 | 72,97 | 1,51 | 72,90 | 1,10 | 66,60 | 81,40 | 10.480.407 | 764.770.770 | 18:09:30 |
VKGYO | 2,09 | 2,09 | 2,10 | 2,09 | 2,04 | 2,07 | 1,46 | 2,06 | 0,03 | 1,89 | 2,29 | 44.528.731 | 92.012.206 | 18:09:29 |
TTRAK | 700,00 | 699,50 | 700,00 | 700,00 | 688,00 | 694,21 | 1,38 | 690,50 | 9,50 | 630,00 | 770,00 | 136.441 | 94.718.176 | 18:09:36 |
KCHOL | 178,10 | 178,00 | 178,10 | 178,10 | 175,20 | 176,96 | 1,31 | 175,80 | 2,30 | 160,30 | 195,90 | 31.597.150 | 5.591.322.328 | 18:09:59 |
KRDMD | 26,22 | 26,22 | 26,24 | 26,46 | 25,82 | 26,19 | 1,24 | 25,90 | 0,32 | 23,60 | 28,84 | 44.257.231 | 1.159.112.598 | 18:09:36 |
ULKER | 114,00 | 114,00 | 114,10 | 115,70 | 111,70 | 114,09 | 1,24 | 112,60 | 1,40 | 102,60 | 125,40 | 7.762.973 | 885.697.182 | 18:09:29 |
SISE | 39,72 | 39,72 | 39,74 | 39,84 | 39,12 | 39,48 | 1,22 | 39,24 | 0,48 | 35,76 | 43,68 | 59.379.756 | 2.344.114.622 | 18:09:58 |
TTKOM | 46,22 | 46,22 | 46,24 | 46,96 | 45,52 | 46,44 | 1,14 | 45,70 | 0,52 | 41,60 | 50,80 | 34.584.433 | 1.606.231.910 | 18:09:36 |
FENER | 46,86 | 46,86 | 46,88 | 47,12 | 46,22 | 46,65 | 1,08 | 46,36 | 0,50 | 42,18 | 51,50 | 3.625.060 | 169.098.230 | 18:09:17 |
PETKM | 17,99 | 17,99 | 18,00 | 18,07 | 17,74 | 17,89 | 1,07 | 17,80 | 0,19 | 16,20 | 19,78 | 51.105.766 | 914.148.290 | 18:09:35 |
ASELS | 81,05 | 81,05 | 81,10 | 81,90 | 80,05 | 81,27 | 1 | 80,25 | 0,80 | 72,95 | 89,15 | 21.433.875 | 1.741.826.037 | 18:09:05 |
BIMAS | 509,00 | 509,00 | 509,50 | 512,50 | 500,50 | 507,92 | 0,99 | 504,00 | 5,00 | 458,25 | 559,50 | 4.966.422 | 2.522.523.482 | 18:09:58 |
CCOLA | 61,20 | 61,15 | 61,20 | 61,50 | 60,30 | 61,01 | 0,99 | 60,60 | 0,60 | 55,10 | 67,30 | 7.263.806 | 443.175.272 | 18:09:29 |
KOZAL | 23,24 | 23,22 | 23,24 | 23,34 | 22,80 | 23,10 | 0,96 | 23,02 | 0,22 | 20,92 | 25,56 | 68.574.621 | 1.584.227.432 | 18:09:14 |
GSRAY | 2,13 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,10 | 2,12 | 0,95 | 2,11 | 0,02 | 1,92 | 2,34 | 214.798.484 | 455.765.619 | 18:09:29 |
HLGYO | 2,65 | 2,64 | 2,65 | 2,67 | 2,61 | 2,64 | 0,76 | 2,63 | 0,02 | 2,39 | 2,91 | 21.200.078 | 56.020.626 | 18:09:06 |
MGROS | 549,50 | 549,50 | 550,00 | 554,50 | 544,50 | 550,69 | 0,64 | 546,00 | 3,50 | 494,75 | 604,00 | 1.339.533 | 737.670.340 | 18:08:06 |
VESTL | 65,35 | 65,35 | 65,40 | 65,75 | 64,50 | 65,09 | 0,54 | 65,00 | 0,35 | 58,85 | 71,85 | 2.725.718 | 177.423.722 | 18:08:01 |
BRISA | 86,55 | 86,55 | 86,60 | 87,05 | 85,50 | 86,22 | 0,46 | 86,15 | 0,40 | 77,90 | 95,20 | 221.749 | 19.120.089 | 18:05:23 |
AKSA | 11,07 | 11,07 | 11,08 | 11,16 | 10,92 | 11,04 | 0,45 | 11,02 | 0,05 | 9,97 | 12,17 | 13.151.951 | 145.190.387 | 18:09:36 |
EKGYO | 14,65 | 14,65 | 14,66 | 14,73 | 14,45 | 14,62 | 0,41 | 14,59 | 0,06 | 13,19 | 16,11 | 163.909.174 | 2.396.515.694 | 18:09:56 |
TLMAN | 96,30 | 96,30 | 96,35 | 96,35 | 95,10 | 95,82 | 0,31 | 96,00 | 0,30 | 86,70 | 105,90 | 89.996 | 8.623.820 | 18:08:51 |
TATGD | 13,68 | 13,65 | 13,68 | 13,77 | 13,51 | 13,63 | 0,29 | 13,64 | 0,04 | 12,32 | 15,04 | 1.661.965 | 22.647.724 | 18:08:01 |
ALGYO | 21,30 | 21,28 | 21,30 | 21,30 | 20,94 | 21,14 | 0,28 | 21,24 | 0,06 | 19,17 | 23,42 | 1.294.021 | 27.352.494 | 18:08:01 |
EREGL | 23,06 | 23,06 | 23,08 | 23,18 | 22,98 | 23,10 | 0,26 | 23,00 | 0,06 | 20,76 | 25,36 | 171.252.235 | 3.956.647.922 | 18:09:59 |
TRCAS | 27,20 | 27,10 | 27,20 | 28,30 | 26,54 | 27,51 | 0,22 | 27,14 | 0,06 | 24,48 | 29,92 | 4.156.943 | 114.365.718 | 18:08:57 |
BJKAS | 4,83 | 4,83 | 4,84 | 5,03 | 4,78 | 4,92 | 0,21 | 4,82 | 0,01 | 4,35 | 5,31 | 41.341.501 | 203.443.861 | 18:09:21 |
CRFSA | 103,50 | 103,50 | 103,60 | 104,10 | 102,50 | 103,30 | 0,19 | 103,30 | 0,20 | 93,15 | 113,80 | 128.058 | 13.228.163 | 18:09:00 |
ERBOS | 185,10 | 185,00 | 185,10 | 185,30 | 183,70 | 184,39 | 0,16 | 184,80 | 0,30 | 166,60 | 203,60 | 39.164 | 7.221.491 | 17:52:30 |
AKSEN | 40,68 | 40,66 | 40,68 | 40,96 | 39,76 | 40,28 | 0,05 | 40,66 | 0,02 | 36,62 | 44,74 | 3.759.907 | 151.439.427 | 18:08:39 |
ALARK | 91,30 | 91,30 | 91,35 | 91,80 | 90,40 | 91,03 | 0 | 91,30 | 0,00 | 82,20 | 100,40 | 4.365.273 | 397.389.062 | 18:08:50 |
METRO | 2,55 | 2,55 | 2,56 | 2,57 | 2,54 | 2,55 | 0 | 2,55 | 0,00 | 2,30 | 2,80 | 4.445.752 | 11.356.157 | 17:58:15 |
YATAS | 26,76 | 26,74 | 26,76 | 26,96 | 26,56 | 26,73 | -0,07 | 26,78 | -0,02 | 24,10 | 29,42 | 449.690 | 12.021.025 | 18:09:56 |
ENKAI | 50,45 | 50,40 | 50,45 | 50,90 | 49,94 | 50,40 | -0,1 | 50,50 | -0,05 | 45,42 | 55,45 | 12.217.034 | 615.745.100 | 18:09:26 |
FROTO | 922,00 | 922,00 | 922,50 | 930,00 | 917,00 | 923,54 | -0,16 | 923,50 | -1,50 | 830,00 | 1.014,00 | 797.185 | 736.233.538 | 18:09:02 |
GOODY | 18,23 | 18,23 | 18,25 | 18,40 | 18,11 | 18,20 | -0,22 | 18,27 | -0,04 | 16,41 | 20,04 | 1.155.336 | 21.032.951 | 18:08:02 |
AYGAZ | 160,80 | 160,80 | 160,90 | 162,70 | 160,30 | 161,26 | -0,25 | 161,20 | -0,40 | 144,80 | 176,80 | 180.068 | 29.038.395 | 18:08:54 |
TMSN | 118,60 | 118,60 | 118,70 | 120,80 | 118,00 | 119,14 | -0,25 | 118,90 | -0,30 | 106,80 | 130,40 | 833.482 | 99.299.207 | 18:09:50 |
ISGYO | 19,49 | 19,49 | 19,50 | 19,60 | 19,36 | 19,47 | -0,26 | 19,54 | -0,05 | 17,55 | 21,42 | 4.126.639 | 80.349.873 | 18:08:01 |
TUPRS | 148,10 | 148,10 | 148,20 | 149,00 | 147,20 | 148,18 | -0,27 | 148,50 | -0,40 | 133,30 | 162,90 | 13.609.611 | 2.016.711.439 | 18:09:59 |
CEMTS | 9,26 | 9,26 | 9,28 | 9,38 | 9,23 | 9,27 | -0,32 | 9,29 | -0,03 | 8,34 | 10,18 | 1.893.762 | 17.558.272 | 18:05:23 |
BANVT | 288,25 | 288,25 | 288,50 | 291,75 | 282,75 | 285,50 | -0,43 | 289,50 | -1,25 | 259,50 | 317,00 | 307.818 | 87.881.661 | 18:09:25 |
GLYHO | 18,42 | 18,42 | 18,46 | 18,69 | 18,41 | 18,53 | -0,43 | 18,50 | -0,08 | 16,58 | 20,26 | 1.481.104 | 27.445.895 | 17:58:11 |
ZOREN | 4,23 | 4,23 | 4,24 | 4,26 | 4,20 | 4,23 | -0,47 | 4,25 | -0,02 | 3,81 | 4,65 | 66.794.164 | 282.345.733 | 18:09:25 |
DOHOL | 14,30 | 14,30 | 14,31 | 14,36 | 14,18 | 14,27 | -0,49 | 14,37 | -0,07 | 12,87 | 15,73 | 19.797.296 | 282.428.008 | 18:09:08 |
DOAS | 194,20 | 194,20 | 194,40 | 196,20 | 193,60 | 194,55 | -0,61 | 195,40 | -1,20 | 174,80 | 213,60 | 1.286.845 | 250.361.023 | 18:09:34 |
KARSN | 12,07 | 12,06 | 12,07 | 12,18 | 11,99 | 12,07 | -0,74 | 12,16 | -0,09 | 10,87 | 13,27 | 10.672.805 | 128.864.214 | 18:09:11 |
BIZIM | 28,88 | 28,86 | 28,88 | 29,16 | 28,72 | 28,92 | -0,76 | 29,10 | -0,22 | 26,00 | 31,76 | 171.679 | 4.964.628 | 18:09:04 |
SASA | 3,91 | 3,90 | 3,91 | 3,96 | 3,89 | 3,92 | -0,76 | 3,94 | -0,03 | 3,52 | 4,30 | 447.572.724 | 1.755.611.535 | 18:09:59 |
AFYON | 15,18 | 15,18 | 15,19 | 15,34 | 15,10 | 15,20 | -0,78 | 15,30 | -0,12 | 13,67 | 16,69 | 5.877.090 | 89.356.863 | 18:09:01 |
BRSAN | 410,25 | 409,75 | 410,25 | 415,50 | 407,75 | 410,43 | -0,79 | 413,50 | -3,25 | 369,25 | 451,25 | 390.043 | 160.085.963 | 18:09:36 |
IHLAS | 3,39 | 3,38 | 3,39 | 3,49 | 3,37 | 3,42 | -0,88 | 3,42 | -0,03 | 3,06 | 3,72 | 91.049.390 | 311.627.395 | 18:09:56 |
BAGFS | 23,14 | 23,12 | 23,14 | 23,44 | 23,10 | 23,21 | -0,94 | 23,36 | -0,22 | 20,84 | 25,44 | 644.453 | 14.955.259 | 18:08:01 |
IHLGM | 2,10 | 2,10 | 2,11 | 2,15 | 2,08 | 2,11 | -0,94 | 2,12 | -0,02 | 1,89 | 2,31 | 41.700.618 | 87.878.611 | 18:09:23 |
ICBCT | 14,64 | 14,62 | 14,64 | 14,83 | 14,58 | 14,67 | -0,95 | 14,78 | -0,14 | 13,18 | 16,10 | 588.749 | 8.639.022 | 18:08:01 |
ANELE | 14,95 | 14,94 | 14,95 | 15,10 | 14,92 | 14,99 | -0,99 | 15,10 | -0,15 | 13,46 | 16,44 | 487.233 | 7.304.886 | 18:08:50 |
ARCLK | 128,00 | 128,00 | 128,10 | 130,30 | 128,00 | 128,89 | -1,16 | 129,50 | -1,50 | 115,20 | 140,80 | 2.235.515 | 288.131.811 | 18:08:01 |
GUBRF | 283,75 | 283,50 | 283,75 | 293,00 | 283,25 | 287,59 | -1,22 | 287,25 | -3,50 | 255,50 | 312,00 | 3.476.973 | 999.951.781 | 18:09:30 |
NTHOL | 43,50 | 43,50 | 43,62 | 44,10 | 43,48 | 43,71 | -1,23 | 44,04 | -0,54 | 39,16 | 47,84 | 891.997 | 38.988.797 | 18:08:01 |
IEYHO | 11,16 | 11,15 | 11,16 | 11,39 | 11,05 | 11,16 | -1,24 | 11,30 | -0,14 | 10,05 | 12,27 | 7.635.224 | 85.239.000 | 18:09:02 |
ODAS | 5,92 | 5,92 | 5,93 | 5,99 | 5,88 | 5,92 | -1,33 | 6,00 | -0,08 | 5,33 | 6,51 | 42.200.458 | 249.851.650 | 18:09:55 |
PRKME | 21,88 | 21,86 | 21,88 | 22,32 | 21,62 | 21,88 | -1,35 | 22,18 | -0,30 | 19,70 | 24,06 | 1.121.220 | 24.534.545 | 18:09:05 |
GOLTS | 427,00 | 427,00 | 427,50 | 432,00 | 424,75 | 427,73 | -1,39 | 433,00 | -6,00 | 384,50 | 469,50 | 204.037 | 87.272.561 | 18:09:48 |
KARTN | 112,30 | 112,20 | 112,30 | 117,50 | 110,30 | 112,90 | -1,49 | 114,00 | -1,70 | 101,10 | 123,50 | 1.140.686 | 128.779.683 | 18:09:21 |
KORDS | 71,55 | 71,55 | 71,60 | 72,65 | 71,20 | 71,79 | -1,51 | 72,65 | -1,10 | 64,40 | 78,70 | 916.775 | 65.813.527 | 18:08:50 |
GSDHO | 3,82 | 3,82 | 3,83 | 3,90 | 3,81 | 3,84 | -1,8 | 3,89 | -0,07 | 3,44 | 4,20 | 8.073.505 | 30.992.026 | 18:08:58 |
TKFEN | 65,05 | 65,05 | 65,10 | 67,20 | 64,00 | 65,33 | -1,81 | 66,25 | -1,20 | 58,55 | 71,55 | 8.301.912 | 542.322.817 | 18:08:01 |
HURGZ | 5,16 | 5,15 | 5,16 | 5,29 | 5,13 | 5,21 | -1,9 | 5,26 | -0,10 | 4,65 | 5,67 | 3.628.659 | 18.916.886 | 18:09:59 |
SNGYO | 3,18 | 3,18 | 3,19 | 3,27 | 3,17 | 3,20 | -2,15 | 3,25 | -0,07 | 2,87 | 3,49 | 13.789.353 | 44.164.229 | 18:08:59 |
TKNSA | 28,80 | 28,80 | 28,86 | 30,22 | 27,60 | 28,92 | -2,83 | 29,64 | -0,84 | 25,92 | 31,68 | 34.912.113 | 1.009.598.050 | 18:09:18 |
NETAS | 67,10 | 67,10 | 67,20 | 69,55 | 67,00 | 68,01 | -3,03 | 69,20 | -2,10 | 60,40 | 73,80 | 1.409.033 | 95.833.953 | 18:09:13 |
AEFES | 165,70 | 165,70 | 165,80 | 171,00 | 165,60 | 166,93 | -3,61 | 171,90 | -6,20 | 149,20 | 182,20 | 9.105.016 | 1.520.259.429 | 18:09:59 |
SKBNK | 4,57 | 4,57 | 4,58 | 4,63 | 4,36 | 4,50 | -3,79 | 4,75 | -0,18 | 4,12 | 5,02 | 202.793.301 | 913.568.269 | 18:09:29 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.