KAP ***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

07.03.2024 - 19:08 | Son Güncelleme :

KAP ***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim



***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 07.03.2024 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 17.500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 250.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 04.01.2022 65.878 0,2 44,28
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 05.01.2022 16.407 0,05 45,64
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 06.01.2022 52.715 0,16 45,805
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 07.01.2022 58.000 0,18 46,381
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 10.01.2022 27.000 0,08 46,462
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 11.01.2022 50.000 0,15 45
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 12.01.2022 77.663 0,24 44,834
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 14.01.2022 50.894 0,15 44,842
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 20.01.2022 53.180 0,16 44,095
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 21.01.2022 36.203 0,11 44,5
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 25.01.2022 12.060 0,036 45,1
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 26.01.2022 65.887 0,199 45,426
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 27.01.2022 56.892 0,172 45,708
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 24.02.2022 122.854 0,372 43,918
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 04.04.2022 71.633 0,217 49,163
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 05.04.2022 10.000 0,03 51,506
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 06.04.2022 41.552 0,126 52,238
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 07.04.2022 4.638 0,014 52,2
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 26.04.2022 43.998 0,133 65,141
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 27.04.2022 80.168 0,243 66,636
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 28.04.2022 2.378 0,007 70,487
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 11.05.2022 170.000 0,515 61,919
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 12.05.2022 17.000 0,052 61,003
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 13.05.2022 8.000 0,024 60,942
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 16.05.2022 5.000 0,015 59,05
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 16.08.2022 19.647 0,059 66,533
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 17.08.2022 143.015 0,433 67,436
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 19.08.2022 175.423 0,531 69,241
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 23.08.2022 105.169 0,318 69,973
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 25.08.2022 55.210 0,167 71,512
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 26.08.2022 41.692 0,126 71,564
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 06.09.2022 10.061 0,031 73,025
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 08.09.2022 21.230 0,064 73,659
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 09.09.2022 10.000 0,03 74,736
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 12.09.2022 10.000 0,03 74,997
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 13.09.2022 41.553 0,126 74,103
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 15.02.2023 20.000 0,061 130,262
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 16.02.2023 5.000 0,015 138,98
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 17.02.2023 3.455 0,01 127,64
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 20.02.2023 5.051 0,015 126,434
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 21.02.2023 5.000 0,015 136,185
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 22.02.2023 1.116 0,003 134,616
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 23.02.2023 1.153 0,003 134,245
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 24.02.2023 1.105 0,003 136,216
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 27.02.2023 1.091 0,003 137,507
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 28.02.2023 1.187 0,004 137,936
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 01.03.2023 1.143 0,003 140,395
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 02.03.2023 1.050 0,003 151,624
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 03.03.2023 1.073 0,003 148,422
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 06.03.2023 1.077 0,003 155,274
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 07.03.2023 1.050 0,003 167,352
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 08.03.2023 1.002 0,003 149,371
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 09.03.2023 1.024 0,003 148,601
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 10.03.2023 1.007 0,003 152,601
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 13.03.2023 1.010 0,003 151,672
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 14.03.2023 1.026 0,003 147,01
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 25.12.2023 50.174 0,03 37,092
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 26.12.2023 12.650 0,008 38,507
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 27.12.2023 10.076 0,006 40,605
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 28.12.2023 5.000 0,003 43,091
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 29.12.2023 5.000 0,003 44,41
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 02.01.2024 5.000 0,003 47,51
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 03.01.2024 7.123 0,004 49,68
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 04.01.2024 5.832 0,004 50,421
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 08.01.2024 6.045 0,004 50,011
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 09.01.2024 13.178 0,008 47,867
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 10.01.2024 2.373 0,001 47,993
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 11.01.2024 1.049 0,001 48,289
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 12.01.2024 1.023 0,001 47,045
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 15.01.2024 2.377 0,001 46,56
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 27.02.2024 82.000 0,05 54,073
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 04.03.2024 43.100 0,026 60
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 05.03.2024 149.900 0,091 59,843
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 06.03.2024 45.200 0,027 57,505
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 07.03.2024 6.350 0,004 58,467

Ek Açıklamalar
31.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan ve 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla revize edilen pay geri alım işlemleri kapsamında, 07.03.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
07.03.2024 tarihinde 58,35 TL - 58,70 TL fiyat aralığından 6.350 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu NATEN Payları 726.550 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,440)
07.03.2024 tarihi itibariyle pay geri alım işlemleri kapsamında toplam geri alınan pay miktarı 9.891.550 adete ulaşmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256530


BIST
 

Hisse Başarıyla eklendi