Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
18:10:10
 
10565,74

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • AEFES   14,23 14,22 14,23 14,36 14,10 14,22 -0,63 14,32 -0,09 12,81 15,65 53.590.213 761.947.388 18:10:00
    AFYON   12,91 12,90 12,91 13,04 12,84 12,91 -0,77 13,01 -0,10 11,62 14,20 1.887.335 24.373.635 18:10:00
    AGROT   6,93 6,93 6,94 7,00 6,83 6,93 0,29 6,91 0,02 6,24 7,62 9.140.862 63.312.822 18:10:00
    AHGAZ   25,84 25,82 25,84 26,22 25,62 25,81 -1,22 26,16 -0,32 23,26 28,42 1.661.284 42.873.299 18:10:00
    AKBNK   58,30 58,25 58,30 59,10 57,80 58,31 -0,68 58,70 -0,40 52,50 64,10 73.427.462 4.281.834.851 18:10:00
    AKENR   10,05 10,05 10,06 10,08 9,92 10,01 0,2 10,03 0,02 9,05 11,05 3.226.062 32.278.532 18:10:00
    AKSA   10,70 10,70 10,73 11,00 10,63 10,75 -2,37 10,96 -0,26 9,63 11,77 8.220.202 88.394.999 18:10:00
    AKSEN   50,40 50,35 50,40 53,90 49,66 51,10 -5,79 53,50 -3,10 45,36 55,40 9.394.919 480.075.295 18:10:00
    ALARK   87,80 87,75 87,80 90,00 86,10 88,08 -1,95 89,55 -1,75 79,05 96,55 6.081.680 535.698.366 18:10:00
    ALFAS   44,10 44,10 44,12 44,32 40,58 43,04 7,56 41,00 3,10 39,70 48,50 3.773.881 162.441.392 18:10:00
    ALGYO   30,54 30,50 30,54 30,90 29,08 29,97 2,97 29,66 0,88 27,50 33,58 4.253.197 127.484.257 18:10:00
    ALTNY   62,50 62,50 62,60 66,60 61,35 62,99 1,13 61,80 0,70 56,25 68,75 16.889.795 1.063.841.131 18:10:00
    ANELE   15,79 15,79 15,80 15,79 15,05 15,38 4,22 15,15 0,64 14,22 17,36 1.159.065 17.829.138 18:10:00
    ARCLK   104,20 104,20 104,30 105,00 102,80 103,95 -0,29 104,50 -0,30 93,80 114,60 2.148.259 223.314.494 18:10:00
    ARDYZ   26,56 26,56 26,68 27,88 26,48 27,17 -4,94 27,94 -1,38 23,92 29,20 3.215.597 87.366.524 18:10:00
    ASELS   176,00 175,70 176,00 177,80 171,50 174,08 -1,01 177,80 -1,80 158,40 193,60 32.083.989 5.585.031.534 18:10:00
    ASTOR   90,30 90,25 90,30 92,90 89,75 91,04 -3,42 93,50 -3,20 81,30 99,30 12.749.439 1.160.742.330 18:10:00
    AVPGY   53,90 53,80 53,90 54,00 52,05 53,00 1,99 52,85 1,05 48,52 59,25 1.148.233 60.852.068 18:10:00
    AYGAZ   205,50 205,40 205,50 205,50 197,30 202,27 3,37 198,80 6,70 185,00 226,00 616.942 124.761.292 18:10:00
    BAGFS   28,58 28,58 28,60 28,72 28,14 28,44 0,07 28,56 0,02 25,74 31,42 652.039 18.541.727 18:10:00
    BANVT   172,20 172,20 172,30 177,30 170,70 173,64 -3,42 178,30 -6,10 155,00 189,40 229.256 39.807.827 18:10:00
    BERA   16,51 16,50 16,51 17,35 16,39 16,92 -3,51 17,11 -0,60 14,86 18,16 10.863.478 183.772.843 18:10:00
    BIMAS   544,50 544,00 544,50 550,50 533,50 540,05 -1,27 551,50 -7,00 490,25 598,50 4.682.666 2.528.853.015 18:10:00
    BIZIM   25,02 25,02 25,10 25,52 24,82 25,16 -1,65 25,44 -0,42 22,52 27,52 244.544 6.153.748 18:10:00
    BJKAS   1,81 1,81 1,82 1,85 1,80 1,82 0 1,81 0,00 1,63 1,99 46.775.966 85.161.612 18:10:00
    BRISA   85,85 85,85 86,30 89,25 85,75 86,90 -2,61 88,15 -2,30 77,30 94,40 260.041 22.596.175 18:10:00
    BRSAN   474,50 474,25 474,50 494,25 472,25 481,44 -4,09 494,75 -20,25 427,25 521,50 1.223.548 589.063.270 18:10:00
    CANTE   2,38 2,37 2,38 2,53 2,34 2,45 -2,46 2,44 -0,06 2,15 2,61 1.060.629.311 2.594.928.011 18:10:00
    CCOLA   53,90 53,90 53,95 54,80 53,55 54,20 -1,46 54,70 -0,80 48,52 59,25 6.300.825 341.526.816 18:10:00
    CEMTS   10,15 10,14 10,15 10,28 10,14 10,20 -0,68 10,22 -0,07 9,14 11,16 3.796.893 38.710.929 18:10:00
    CRFSA   121,00 120,70 121,00 122,40 116,30 118,87 0,41 120,50 0,50 108,90 133,10 446.116 53.030.204 18:10:00
    CWENE   23,50 23,50 23,54 25,10 23,36 24,30 -2,16 24,02 -0,52 21,16 25,84 12.433.731 302.088.360 18:10:00
    DEVA   62,30 62,30 62,40 62,95 61,85 62,33 0,16 62,20 0,10 56,10 68,50 473.461 29.512.079 18:10:00
    DOAS   180,30 180,00 180,30 183,50 178,20 180,42 -1,37 182,80 -2,50 162,30 198,30 1.800.766 324.895.772 18:10:00
    DOHOL   17,06 17,05 17,06 17,29 16,86 17,09 -1,33 17,29 -0,23 15,36 18,76 11.002.664 188.042.989 18:10:00
    ECILC   91,20 91,20 91,25 91,20 85,35 88,96 7,29 85,00 6,20 82,10 100,30 9.771.207 869.207.272 18:10:00
    EGEEN   7.715,00 7.702,50 7.715,00 7.757,50 7.565,00 7.649,84 0,52 7.675,00 40,00 6.945,00 8.485,00 15.668 119.857.683 18:10:00
    EKGYO   18,59 18,59 18,60 18,63 17,93 18,22 2,42 18,15 0,44 16,74 20,44 160.706.919 2.928.590.081 18:10:00
    ENERY   9,50 9,50 9,54 9,94 9,44 9,67 -4,9 9,99 -0,49 8,55 10,45 23.794.029 229.971.542 18:10:00
    ENJSA   76,00 75,95 76,15 77,15 75,00 75,73 -1,49 77,15 -1,15 68,40 83,60 1.390.682 105.310.632 18:10:00
    ENKAI   74,00 73,95 74,00 74,65 73,10 73,88 0,27 73,80 0,20 66,60 81,40 7.789.962 575.530.346 18:10:00
    ERBOS   187,40 185,70 187,40 187,40 180,20 183,27 2,35 183,10 4,30 168,70 206,10 85.940 15.750.048 18:10:00
    EREGL   23,90 23,88 23,90 24,40 23,88 24,09 -1,57 24,28 -0,38 21,52 26,28 147.781.193 3.560.072.137 18:10:00
    EUPWR   27,30 27,28 27,30 27,96 27,06 27,46 -1,52 27,72 -0,42 24,58 30,02 2.982.215 81.875.360 18:10:00
    FENER   11,19 11,18 11,19 12,16 11,08 11,52 -7,06 12,04 -0,85 10,08 12,30 52.051.811 599.642.633 18:10:00
    FROTO   94,70 94,60 94,70 94,70 92,70 93,77 0 94,70 0,00 85,25 104,10 8.711.132 816.820.104 18:10:00
    GARAN   129,20 129,10 129,20 130,40 127,90 129,08 -0,23 129,50 -0,30 116,30 142,10 15.585.454 2.011.747.802 18:10:00
    GESAN   43,84 43,82 43,84 44,88 43,30 44,06 -1,48 44,50 -0,66 39,46 48,22 1.934.441 85.221.454 18:10:00
    GLYHO   11,28 11,28 11,30 11,39 11,12 11,26 -0,27 11,31 -0,03 10,16 12,40 6.429.826 72.368.943 18:10:00
    GOLTS   311,25 311,25 312,00 318,00 310,75 313,24 -1,66 316,50 -5,25 280,25 342,25 107.542 33.686.385 18:10:00
    GOODY   15,29 15,29 15,30 15,42 15,12 15,30 0,33 15,24 0,05 13,77 16,81 936.322 14.324.868 18:10:00
    GOZDE   21,94 21,94 22,02 22,60 21,80 22,14 -2,4 22,48 -0,54 19,75 24,12 1.441.834 31.919.961 18:10:00
    GRTHO   315,25 315,25 315,75 320,75 294,00 307,52 4,82 300,75 14,50 283,75 346,75 634.634 195.160.499 18:10:00
    GSDHO   4,35 4,34 4,35 4,39 4,32 4,35 0 4,35 0,00 3,92 4,78 5.373.623 23.375.934 18:10:00
    GSRAY   1,37 1,37 1,38 1,46 1,36 1,40 0,74 1,36 0,01 1,24 1,50 751.635.987 1.054.733.619 18:10:00
    GUBRF   314,25 314,25 314,50 317,25 310,75 313,51 -0,4 315,50 -1,25 283,00 345,50 1.894.588 593.965.009 18:10:00
    HALKB   27,04 27,02 27,04 27,38 26,70 27,05 -0,88 27,28 -0,24 24,34 29,74 34.283.079 927.197.316 18:10:00
    HLGYO   3,88 3,87 3,88 3,89 3,81 3,85 0,26 3,87 0,01 3,50 4,26 23.119.767 89.035.617 18:10:00
    HURGZ   5,45 5,45 5,48 5,63 5,45 5,52 -2,33 5,58 -0,13 4,91 5,99 2.292.410 12.659.782 18:10:00
    ICBCT   13,43 13,43 13,45 13,66 13,30 13,44 -0,15 13,45 -0,02 12,09 14,77 1.480.228 19.900.732 18:10:00
    IEYHO   50,10 50,05 50,10 51,40 49,12 50,02 1,42 49,40 0,70 45,10 55,10 30.489.519 1.524.963.556 18:10:00
    IHLAS   3,24 3,24 3,25 3,40 3,24 3,30 -1,22 3,28 -0,04 2,92 3,56 154.299.470 509.034.779 18:10:00
    IHLGM   2,69 2,68 2,69 2,76 2,67 2,70 -0,74 2,71 -0,02 2,43 2,95 24.284.677 65.467.927 18:10:00
    IPEKE   75,55 75,55 75,60 81,30 74,65 77,10 -5,56 80,00 -4,45 68,00 83,10 12.111.881 933.827.891 18:10:00
    ISCTR   12,32 12,31 12,32 12,50 12,22 12,34 -0,73 12,41 -0,09 11,09 13,55 313.198.963 3.865.542.171 18:10:00
    ISGYO   20,42 20,34 20,42 20,50 19,68 19,87 1,69 20,08 0,34 18,38 22,46 4.007.543 79.632.725 18:10:00
    KARSN   9,38 9,38 9,39 9,97 9,26 9,62 -0,74 9,45 -0,07 8,45 10,31 33.686.249 324.010.054 18:10:00
    KARTN   80,50 80,50 80,60 81,05 79,55 80,08 0,12 80,40 0,10 72,45 88,55 178.345 14.281.735 18:10:00
    KCAER   11,42 11,41 11,42 11,61 11,32 11,46 -1,64 11,61 -0,19 10,28 12,56 4.980.131 57.073.284 18:10:00
    KCHOL   164,00 164,00 164,10 165,80 161,90 163,96 -0,61 165,00 -1,00 147,60 180,40 19.393.819 3.179.885.996 18:10:00
    KLGYO   6,38 6,38 6,39 6,51 6,35 6,43 -1,24 6,46 -0,08 5,75 7,01 13.529.424 87.020.903 18:10:00
    KONTR   26,54 26,52 26,54 27,30 26,50 26,86 -2,57 27,24 -0,70 23,90 29,18 13.475.485 362.007.489 18:10:00
    KORDS   50,65 50,65 50,75 51,15 50,25 50,63 -0,59 50,95 -0,30 45,60 55,70 405.643 20.536.992 18:10:00
    KOZAA   96,85 96,85 96,90 100,80 94,40 97,17 -1,97 98,80 -1,95 87,20 106,50 13.401.997 1.302.268.231 18:10:00
    KOZAL   33,76 33,76 33,78 33,76 32,22 32,88 3,24 32,70 1,06 30,40 37,12 235.841.965 7.755.512.534 18:10:00
    KRDMD   23,82 23,80 23,82 24,24 23,60 23,90 -0,5 23,94 -0,12 21,44 26,20 44.201.953 1.056.446.824 18:10:00
    KTLEV   15,18 15,17 15,18 15,63 14,75 15,13 1 15,03 0,15 13,67 16,69 47.787.628 722.816.164 18:10:00
    LMKDC   27,72 27,72 27,80 28,78 27,56 28,00 -3,35 28,68 -0,96 24,96 30,48 3.868.406 108.316.145 18:10:00
    MAGEN   32,22 32,20 32,22 32,80 31,40 32,03 0,06 32,20 0,02 29,00 35,44 3.901.297 124.957.332 18:10:00
    MAVI   38,10 38,10 38,14 38,92 37,80 38,27 -1,19 38,56 -0,46 34,30 41,90 4.554.862 174.311.312 18:10:00
    METRO   5,14 5,14 5,18 5,29 5,00 5,13 0,59 5,11 0,03 4,63 5,65 13.279.971 68.183.559 18:10:00
    MGROS   507,00 506,50 507,00 507,00 494,75 498,97 0,7 503,50 3,50 456,50 557,50 2.313.095 1.154.162.366 18:10:00
    MIATK   36,80 36,78 36,80 37,42 36,64 36,93 -1,02 37,18 -0,38 33,12 40,48 11.394.470 420.816.880 18:10:00
    MPARK   311,00 311,00 312,00 323,75 307,50 313,64 -3,42 322,00 -11,00 280,00 342,00 1.166.740 365.937.438 18:10:00
    NETAS   61,30 61,25 61,30 62,90 60,40 61,45 -1,76 62,40 -1,10 55,20 67,40 465.888 28.629.779 18:10:01
    NTHOL   48,74 48,72 48,74 50,15 48,22 49,24 -1,77 49,62 -0,88 43,88 53,60 1.661.319 81.806.180 18:10:01
    OBAMS   39,36 39,36 39,42 40,56 39,16 39,85 -1,89 40,12 -0,76 35,44 43,28 2.543.992 101.365.029 18:10:01
    ODAS   5,24 5,24 5,25 5,35 5,17 5,26 -2,06 5,35 -0,11 4,72 5,76 29.670.105 156.071.541 18:10:01
    OTKAR   458,25 458,25 460,00 460,25 452,75 456,77 -0,16 459,00 -0,75 412,50 504,00 288.439 131.751.395 18:10:01
    OYAKC   21,54 21,50 21,54 22,06 21,14 21,48 -2,27 22,04 -0,50 19,39 23,68 30.732.998 660.027.327 18:10:01
    PASEU   142,00 141,50 142,00 142,00 129,10 136,43 9,23 130,00 12,00 127,80 156,20 5.372.553 732.980.062 18:10:01
    PETKM   16,74 16,73 16,74 16,74 16,25 16,52 1,33 16,52 0,22 15,07 18,41 80.657.455 1.332.692.482 18:10:01
    PGSUS   204,00 204,00 204,10 206,00 201,80 203,71 -0,29 204,60 -0,60 183,60 224,40 14.214.505 2.895.692.164 18:10:01
    PRKME   16,09 16,09 16,16 16,52 16,04 16,26 -0,62 16,19 -0,10 14,49 17,69 2.825.054 45.930.816 18:10:01
    RALYH   193,00 192,90 193,00 194,00 187,00 191,10 0,52 192,00 1,00 173,70 212,30 444.600 84.960.713 18:10:01
    REEDR   9,84 9,83 9,84 10,06 9,69 9,81 0,51 9,79 0,05 8,86 10,82 19.249.576 188.763.375 18:10:01
    SAHOL   75,20 75,20 75,40 76,10 74,75 75,36 -0,86 75,85 -0,65 67,70 82,70 24.062.838 1.813.330.432 18:10:01
    SASA   2,87 2,87 2,88 2,92 2,82 2,87 0 2,87 0,00 2,59 3,15 1.538.336.782 4.412.365.761 18:10:01
    SISE   35,68 35,66 35,68 35,72 35,06 35,42 0,79 35,40 0,28 32,12 39,24 26.334.138 932.699.960 18:10:01
    SKBNK   8,10 8,09 8,10 8,44 8,06 8,18 -4,59 8,49 -0,39 7,29 8,91 46.013.794 376.387.008 18:10:01
    SMRTG   25,16 25,16 25,18 25,36 24,96 25,09 0,56 25,02 0,14 22,66 27,66 1.284.161 32.222.851 18:10:01
    SNGYO   4,66 4,66 4,68 4,73 4,57 4,65 -1,27 4,72 -0,06 4,20 5,12 22.097.132 102.789.524 18:10:01
    SOKM   45,30 45,24 45,30 46,16 44,00 45,07 -1,65 46,06 -0,76 40,78 49,82 7.325.129 330.139.945 18:10:01
    TABGD   223,00 222,80 223,00 224,00 219,20 221,83 -0,45 224,00 -1,00 200,70 245,30 389.385 86.375.741 18:10:01
    TATGD   12,91 12,90 12,91 13,08 12,81 12,94 -1 13,04 -0,13 11,62 14,20 731.162 9.457.630 18:10:01
    TAVHL   254,50 254,50 254,75 266,00 251,75 255,93 -4,5 266,50 -12,00 229,10 279,75 3.373.905 863.477.150 18:10:01
    TCELL   93,15 93,10 93,15 95,15 92,30 93,61 -2,56 95,60 -2,45 83,85 102,40 21.707.149 2.031.990.093 18:10:01
    THYAO   269,00 269,00 269,25 271,00 267,00 269,20 -0,74 271,00 -2,00 242,10 295,75 28.455.584 7.660.110.705 18:10:01
    TKFEN   72,05 72,05 72,10 72,95 70,75 71,77 -0,21 72,20 -0,15 64,85 79,25 2.791.847 200.374.750 18:10:01
    TKNSA   24,62 24,62 24,64 25,46 24,20 24,76 -3,53 25,52 -0,90 22,16 27,08 2.468.029 61.105.428 18:10:01
    TLMAN   93,00 93,00 93,35 94,55 92,35 93,15 -0,96 93,90 -0,90 83,70 102,30 94.308 8.784.729 18:10:01
    TMSN   101,10 101,00 101,10 101,90 99,70 100,49 -0,1 101,20 -0,10 91,00 111,20 493.061 49.546.234 18:10:01
    TOASO   232,50 232,40 232,50 237,10 230,90 233,65 -1,69 236,50 -4,00 209,30 255,75 3.280.231 766.421.831 18:10:01
    TRCAS   40,12 39,86 40,12 40,56 38,80 39,66 2,35 39,20 0,92 36,12 44,12 1.596.932 63.326.047 18:10:01
    TSKB   11,84 11,83 11,84 11,96 11,67 11,82 -1,25 11,99 -0,15 10,66 13,02 13.927.199 164.608.814 18:10:01
    TTKOM   56,40 56,30 56,40 56,90 55,35 56,12 -1,05 57,00 -0,60 50,80 62,00 20.924.119 1.174.266.141 18:10:01
    TTRAK   526,00 526,00 526,50 526,50 520,00 522,39 0,38 524,00 2,00 473,50 578,50 107.823 56.326.039 18:10:01
    TUPRS   199,20 199,10 199,20 199,40 195,90 197,98 0,76 197,70 1,50 179,30 219,10 17.311.333 3.427.364.308 18:10:01
    TURSG   12,84 12,83 12,84 12,98 12,68 12,84 1,1 12,70 0,14 11,56 14,12 34.251.377 439.729.900 18:10:01
    ULKER   112,50 112,30 112,50 113,50 110,50 112,02 -1,23 113,90 -1,40 101,30 123,70 3.981.709 446.020.384 18:10:01
    VAKBN   26,98 26,98 27,00 27,14 26,44 26,83 0,97 26,72 0,26 24,30 29,66 70.146.840 1.882.277.736 18:10:01
    VESTL   29,88 29,86 29,88 30,06 29,38 29,79 -0,2 29,94 -0,06 26,90 32,86 4.899.159 145.964.349 18:10:01
    VKGYO   2,74 2,74 2,75 2,79 2,65 2,71 3,01 2,66 0,08 2,47 3,01 92.627.072 251.335.961 18:10:01
    YATAS   34,88 34,78 34,88 35,50 34,54 35,03 -1,3 35,34 -0,46 31,40 38,36 468.178 16.402.296 18:10:01
    YEOTK   36,48 36,48 36,50 37,22 36,14 36,65 -1,08 36,88 -0,40 32,84 40,12 3.957.502 145.025.945 18:10:01
    YKBNK   31,96 31,96 31,98 32,54 31,56 32,00 -0,19 32,02 -0,06 28,78 35,14 116.433.717 3.726.291.386 18:10:01
    ZOREN   3,22 3,22 3,23 3,28 3,19 3,23 -1,23 3,26 -0,04 2,90 3,54 44.790.258 144.785.975 18:10:01

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi