Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
18:10:10
 
11012,12

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • AEFES   13,83 13,83 13,84 14,00 13,55 13,74 1,32 13,65 0,18 12,45 15,21 72.770.483 999.491.466 18:10:00
    AFYON   13,10 13,10 13,11 13,27 12,96 13,08 1 12,97 0,13 11,79 14,41 2.476.892 32.384.448 18:10:00
    AGROT   7,79 7,78 7,79 7,84 7,68 7,75 0,13 7,78 0,01 7,02 8,56 9.438.146 73.186.278 18:10:00
    AHGAZ   28,90 28,90 28,96 30,40 27,30 28,58 -4,18 30,16 -1,26 26,02 31,78 10.574.971 302.182.391 18:10:00
    AKBNK   62,70 62,65 62,70 62,95 61,35 62,11 2,45 61,20 1,50 56,45 68,95 121.790.011 7.564.175.279 18:10:00
    AKENR   10,66 10,66 10,68 10,76 10,55 10,63 -0,84 10,75 -0,09 9,60 11,72 4.504.610 47.903.110 18:10:00
    AKSA   11,07 11,07 11,08 11,23 11,00 11,12 -0,27 11,10 -0,03 9,97 12,17 12.822.840 142.524.388 18:10:00
    AKSEN   37,28 37,28 37,32 37,94 36,18 36,98 2,36 36,42 0,86 33,56 41,00 14.086.148 520.959.809 18:10:00
    ALARK   82,30 82,25 82,30 83,20 81,50 82,22 -0,48 82,70 -0,40 74,10 90,50 4.192.194 344.676.572 18:10:00
    ALFAS   45,86 45,86 45,88 46,40 45,26 45,74 -0,43 46,06 -0,20 41,28 50,40 1.381.836 63.207.859 18:10:00
    ALGYO   20,68 20,68 20,76 21,02 20,56 20,79 -0,96 20,88 -0,20 18,62 22,74 1.050.455 21.834.513 18:10:00
    ALTNY   72,50 72,50 72,60 73,50 72,25 72,74 -0,28 72,70 -0,20 65,25 79,75 3.265.069 237.510.065 18:10:00
    ANELE   17,96 17,95 17,96 18,59 17,78 18,05 -2,39 18,40 -0,44 16,17 19,75 1.549.334 27.960.461 18:10:00
    ARCLK   126,50 126,50 126,80 128,70 126,20 127,26 -0,08 126,60 -0,10 113,90 139,10 4.704.783 598.706.100 18:10:00
    ARDYZ   25,86 25,86 25,88 26,02 25,38 25,67 0,7 25,68 0,18 23,28 28,44 2.783.019 71.431.019 18:10:00
    ASELS   215,00 215,00 215,10 219,10 213,30 215,73 -0,6 216,30 -1,30 193,50 236,50 39.223.793 8.461.700.880 18:10:00
    ASTOR   97,60 97,60 97,65 98,40 96,10 97,59 0,98 96,65 0,95 87,85 107,30 26.531.089 2.589.175.272 18:10:00
    AVPGY   60,65 60,60 60,65 63,05 58,95 59,92 -3,65 62,95 -2,30 54,60 66,70 6.465.422 387.417.077 18:10:00
    AYGAZ   182,40 182,40 183,00 186,00 180,60 184,13 0 182,40 0,00 164,20 200,60 431.063 79.371.841 18:10:00
    BAGFS   32,72 32,70 32,72 33,70 32,40 32,78 -1,45 33,20 -0,48 29,46 35,98 900.758 29.530.009 18:10:00
    BANVT   183,10 183,00 183,10 186,10 181,00 182,86 -1,19 185,30 -2,20 164,80 201,40 172.802 31.598.926 18:10:00
    BERA   16,80 16,78 16,80 17,60 16,09 16,64 -4,05 17,51 -0,71 15,12 18,48 19.683.838 327.459.594 18:10:00
    BIMAS   541,00 541,00 541,50 544,00 532,00 538,90 1,12 535,00 6,00 487,00 595,00 5.589.920 3.012.432.098 18:10:00
    BIZIM   26,66 26,66 26,68 27,20 26,38 26,74 -0,97 26,92 -0,26 24,00 29,32 425.325 11.372.462 18:10:00
    BJKAS   2,09 2,08 2,09 2,13 2,08 2,10 -0,95 2,11 -0,02 1,89 2,29 52.820.821 110.907.306 18:10:00
    BRISA   79,50 79,50 79,60 82,70 79,20 80,20 -1,61 80,80 -1,30 71,55 87,45 770.212 61.770.211 18:10:00
    BRSAN   426,00 425,50 426,00 445,75 421,00 429,89 -3,78 442,75 -16,75 383,50 468,50 1.146.917 493.053.080 18:10:00
    CANTE   2,09 2,08 2,09 2,16 2,06 2,10 -2,34 2,14 -0,05 1,89 2,29 508.463.100 1.068.686.566 18:10:00
    CCOLA   46,00 46,00 46,10 46,42 45,48 45,88 0,57 45,74 0,26 41,40 50,60 7.758.911 355.954.893 18:10:00
    CEMTS   10,85 10,85 10,86 11,14 10,76 10,92 -1,18 10,98 -0,13 9,77 11,93 4.054.152 44.267.263 18:10:00
    CRFSA   84,10 83,25 84,10 84,10 82,00 82,86 2,87 81,75 2,35 75,70 92,50 134.625 11.155.347 18:10:00
    CWENE   23,84 23,82 23,84 24,88 23,00 23,83 2,32 23,30 0,54 21,46 26,22 30.017.702 715.365.562 18:10:00
    DEVA   66,45 66,45 66,55 67,60 65,95 66,80 0,23 66,30 0,15 59,85 73,05 654.530 43.722.670 18:10:00
    DOAS   175,90 175,90 176,00 176,10 172,70 174,47 0,57 174,90 1,00 158,40 193,40 1.816.889 316.988.200 18:10:00
    DOHOL   17,13 17,10 17,13 17,17 16,87 17,05 0,88 16,98 0,15 15,42 18,84 14.675.710 250.269.387 18:10:00
    ECILC   83,60 83,60 83,70 84,85 82,95 83,89 0,06 83,55 0,05 75,25 91,95 4.172.435 350.026.596 18:10:00
    EFORC   132,10 132,00 132,10 133,50 129,90 131,38 0,46 131,50 0,60 118,90 145,30 776.107 101.967.019 18:10:00
    EGEEN   8.110,00 8.102,50 8.110,00 8.170,00 7.902,50 8.082,99 0,28 8.087,50 22,50 7.300,00 8.920,00 10.225 82.648.605 18:10:00
    EKGYO   19,87 19,86 19,87 20,12 19,49 19,89 1,64 19,55 0,32 17,89 21,84 254.836.245 5.067.877.967 18:10:00
    ENERY   9,54 9,54 9,55 10,00 9,01 9,35 -4,7 10,01 -0,47 8,59 10,49 101.112.913 945.057.861 18:10:00
    ENJSA   79,55 79,55 79,80 80,35 77,30 79,02 2,05 77,95 1,60 71,60 87,50 4.603.947 363.822.707 18:10:00
    ENKAI   70,40 70,35 70,40 71,15 69,85 70,34 -0,21 70,55 -0,15 63,40 77,40 11.235.861 790.316.037 18:10:00
    ERBOS   189,20 189,00 189,20 193,50 187,00 189,54 -0,68 190,50 -1,30 170,30 208,10 79.895 15.143.467 18:10:00
    EREGL   29,40 29,38 29,40 29,70 29,02 29,30 0,14 29,36 0,04 26,46 32,34 236.875.956 6.939.629.154 18:10:01
    EUPWR   28,10 28,08 28,10 28,36 27,84 28,07 0,14 28,06 0,04 25,30 30,90 3.024.548 84.912.249 18:10:00
    FENER   11,34 11,34 11,35 11,55 10,98 11,30 -1,82 11,55 -0,21 10,21 12,47 24.013.836 271.419.643 18:10:00
    FROTO   99,05 99,05 99,10 100,30 97,60 98,70 -0,35 99,40 -0,35 89,15 108,90 15.693.359 1.548.925.876 18:10:00
    GARAN   139,80 139,70 139,80 140,00 137,50 138,88 1,6 137,60 2,20 125,90 153,70 28.646.594 3.978.472.816 18:10:00
    GESAN   45,20 45,16 45,20 45,64 44,76 45,14 0,13 45,14 0,06 40,68 49,72 1.944.662 87.788.467 18:10:00
    GLYHO   8,26 8,26 8,27 8,47 8,20 8,29 -1,43 8,38 -0,12 7,44 9,08 8.290.410 68.718.112 18:10:00
    GOLTS   326,50 326,25 326,50 341,50 316,25 326,44 -3,12 337,00 -10,50 294,00 359,00 475.489 155.218.203 18:10:00
    GOODY   17,77 17,76 17,77 18,58 17,62 17,94 -2,42 18,21 -0,44 16,00 19,54 1.127.247 20.223.876 18:10:00
    GOZDE   21,34 21,26 21,34 21,52 20,98 21,26 -0,28 21,40 -0,06 19,21 23,46 1.547.168 32.887.623 18:10:00
    GRTHO   491,25 491,25 492,00 496,50 470,75 488,71 0,1 490,75 0,50 442,25 540,00 223.491 109.221.585 18:10:00
    GSDHO   4,64 4,64 4,66 4,77 4,64 4,70 -0,64 4,67 -0,03 4,18 5,10 4.790.675 22.517.086 18:10:00
    GSRAY   1,41 1,40 1,41 1,42 1,38 1,40 0 1,41 0,00 1,27 1,55 439.076.889 614.531.301 18:10:00
    GUBRF   285,25 283,75 285,25 294,25 279,50 285,64 -1,64 290,00 -4,75 256,75 313,75 4.236.378 1.210.065.622 18:10:00
    HALKB   26,34 26,34 26,36 27,04 26,14 26,53 -2,44 27,00 -0,66 23,72 28,96 46.083.394 1.222.351.874 18:10:00
    HLGYO   3,66 3,66 3,67 3,75 3,61 3,69 0 3,66 0,00 3,30 4,02 47.885.271 176.443.764 18:10:00
    HURGZ   7,68 7,68 7,72 8,06 7,56 7,74 -3,03 7,92 -0,24 6,92 8,44 5.440.228 42.130.079 18:10:00
    ICBCT   16,90 16,90 16,91 17,60 16,79 17,04 -3,87 17,58 -0,68 15,21 18,59 5.517.066 94.007.112 18:10:00
    IEYHO   29,60 29,60 29,62 29,98 28,92 29,29 2,07 29,00 0,60 26,64 32,56 20.834.930 610.204.623 18:10:00
    IHLAS   3,59 3,59 3,60 3,72 3,58 3,62 -2,45 3,68 -0,09 3,24 3,94 61.592.194 223.187.404 18:10:00
    IHLGM   2,92 2,92 2,93 2,98 2,88 2,92 -0,68 2,94 -0,02 2,63 3,21 24.208.132 70.716.998 18:10:00
    IPEKE   72,10 72,10 72,15 74,05 71,40 72,49 -1,23 73,00 -0,90 64,90 79,30 2.021.508 146.542.292 18:10:00
    ISCTR   14,15 14,14 14,15 14,31 13,93 14,15 0,28 14,11 0,04 12,74 15,56 389.920.277 5.518.478.279 18:10:00
    ISGYO   18,97 18,93 18,97 19,18 18,64 18,87 0,37 18,90 0,07 17,08 20,86 2.983.245 56.302.400 18:10:00
    KARSN   10,51 10,50 10,51 10,64 10,46 10,55 -0,66 10,58 -0,07 9,46 11,56 11.128.850 117.387.672 18:10:00
    KARTN   86,65 86,65 86,70 87,20 84,00 85,79 3,15 84,00 2,65 78,00 95,30 403.949 34.654.575 18:10:00
    KCAER   14,01 14,01 14,03 14,17 13,88 14,01 -0,99 14,15 -0,14 12,61 15,41 5.348.159 74.937.760 18:10:00
    KCHOL   172,90 172,80 172,90 173,40 170,50 172,07 0,7 171,70 1,20 155,70 190,10 23.508.915 4.045.109.276 18:10:00
    KLGYO   6,15 6,15 6,17 6,28 6,03 6,15 0,65 6,11 0,04 5,54 6,76 14.717.398 90.492.301 18:10:00
    KONTR   36,36 36,36 36,38 37,24 35,72 36,46 -0,44 36,52 -0,16 32,74 39,98 42.475.489 1.548.821.125 18:10:00
    KORDS   63,05 63,05 63,25 65,15 63,00 64,00 -3,22 65,15 -2,10 56,75 69,35 748.164 47.880.782 18:10:00
    KOZAA   90,00 89,65 90,00 90,00 86,45 87,81 1,24 88,90 1,10 81,00 99,00 5.601.423 491.881.793 18:10:00
    KOZAL   25,22 25,22 25,24 25,74 25,00 25,34 -0,79 25,42 -0,20 22,70 27,74 47.297.485 1.198.439.575 18:10:00
    KRDMD   28,40 28,40 28,42 28,84 28,22 28,51 -0,07 28,42 -0,02 25,56 31,24 49.605.642 1.414.091.549 18:10:00
    KTLEV   13,30 13,26 13,30 13,64 13,00 13,30 -1,99 13,57 -0,27 11,97 14,63 39.328.927 522.954.031 18:10:00
    LMKDC   26,98 26,94 26,98 27,00 26,28 26,64 2,04 26,44 0,54 24,30 29,66 2.929.408 78.028.832 18:10:01
    MAGEN   22,52 22,50 22,52 24,22 22,40 23,06 -2,09 23,00 -0,48 20,28 24,76 7.801.313 179.918.076 18:10:01
    MAVI   37,36 37,36 37,48 38,56 37,34 37,84 0,16 37,30 0,06 33,64 41,08 8.936.339 338.161.400 18:10:01
    METRO   3,91 3,91 3,95 4,03 3,85 3,92 -1,01 3,95 -0,04 3,52 4,30 10.644.461 41.748.517 18:10:01
    MGROS   445,00 444,75 445,00 449,25 438,25 442,50 1,08 440,25 4,75 400,50 489,50 3.306.894 1.463.308.098 18:10:01
    MIATK   44,46 44,46 44,48 45,32 44,40 44,82 -1,2 45,00 -0,54 40,02 48,90 13.845.714 620.595.017 18:10:01
    MPARK   332,00 331,75 332,00 341,00 323,00 328,80 -3,7 344,75 -12,75 299,00 365,00 2.374.163 780.616.944 18:10:01
    NETAS   76,10 76,10 76,55 78,55 75,65 76,71 -1,42 77,20 -1,10 68,50 83,70 546.583 41.928.585 18:10:01
    NTHOL   42,80 42,80 42,86 43,22 42,40 42,77 0,23 42,70 0,10 38,52 47,08 1.068.179 45.683.720 18:10:01
    OBAMS   47,22 47,14 47,22 47,76 46,30 47,05 2,3 46,16 1,06 42,50 51,90 12.493.248 587.761.328 18:10:01
    ODAS   5,47 5,47 5,48 5,55 5,39 5,47 -0,55 5,50 -0,03 4,93 6,01 47.323.204 258.790.738 18:10:01
    OTKAR   512,50 512,00 512,50 520,00 508,50 512,92 -0,87 517,00 -4,50 461,25 563,50 157.412 80.740.342 18:10:01
    OYAKC   21,18 21,16 21,18 21,22 20,52 20,87 2,22 20,72 0,46 19,07 23,28 37.548.874 783.455.574 18:10:01
    PASEU   114,00 113,00 114,00 119,90 111,60 116,03 -1,72 116,00 -2,00 102,60 125,40 3.529.991 409.574.420 18:10:01
    PETKM   18,09 18,09 18,10 18,43 18,02 18,24 -1,36 18,34 -0,25 16,29 19,89 72.361.173 1.319.825.444 18:10:01
    PGSUS   216,50 216,50 216,60 218,80 215,20 217,04 0,6 215,20 1,30 194,90 238,10 20.133.418 4.369.795.951 18:10:01
    PRKME   20,52 0,00 20,52 20,52 20,52 20,52 -10 22,80 -2,28 18,47 22,56 160.979 3.303.289 18:10:01
    RALYH   159,50 159,00 159,50 160,00 152,00 155,16 1,66 156,90 2,60 143,60 175,40 1.991.118 308.949.588 18:10:01
    REEDR   10,57 10,56 10,57 11,00 10,51 10,66 -1,95 10,78 -0,21 9,52 11,62 16.703.050 178.110.626 18:10:01
    SAHOL   86,80 86,80 86,85 87,80 85,60 86,61 -0,17 86,95 -0,15 78,15 95,45 30.232.097 2.618.402.742 18:10:01
    SASA   3,75 3,75 3,76 3,82 3,72 3,77 -1,32 3,80 -0,05 3,38 4,12 1.450.980.987 5.465.811.645 18:10:01
    SISE   37,32 37,32 37,34 37,92 37,16 37,49 -0,59 37,54 -0,22 33,60 41,04 47.179.379 1.768.510.644 18:10:01
    SKBNK   6,75 6,74 6,75 6,92 6,70 6,78 -0,88 6,81 -0,06 6,08 7,42 43.016.550 291.440.759 18:10:01
    SMRTG   27,98 27,96 27,98 29,32 27,54 28,25 -3,78 29,08 -1,10 25,20 30,76 5.583.190 157.713.081 18:10:01
    SNGYO   4,58 4,57 4,58 4,63 4,53 4,58 0,66 4,55 0,03 4,13 5,03 17.100.064 78.288.987 18:10:01
    SOKM   36,40 36,38 36,40 36,62 35,52 36,17 2,08 35,66 0,74 32,76 40,04 10.989.879 397.535.271 18:10:01
    TABGD   235,00 234,90 235,00 238,10 234,50 235,65 -0,13 235,30 -0,30 211,50 258,50 651.783 153.590.518 18:10:01
    TATGD   13,20 13,19 13,20 13,37 12,63 13,04 4,27 12,66 0,54 11,88 14,52 3.411.255 44.481.861 18:10:01
    TAVHL   240,00 238,50 240,00 242,20 234,30 238,46 2,13 235,00 5,00 216,00 264,00 2.901.588 691.916.390 18:10:01
    TCELL   97,85 97,80 97,85 98,70 96,45 97,74 0,57 97,30 0,55 88,10 107,60 31.907.935 3.118.601.034 18:10:01
    THYAO   315,00 315,00 315,25 323,75 314,00 318,91 -1,33 319,25 -4,25 283,50 346,50 33.491.387 10.680.789.225 18:10:01
    TKFEN   81,50 0,00 81,50 90,90 81,50 83,75 -9,99 90,55 -9,05 73,35 89,65 11.941.920 1.000.094.596 18:10:01
    TKNSA   25,22 25,22 25,40 25,82 25,10 25,49 -1,18 25,52 -0,30 22,70 27,74 2.511.655 64.019.453 18:10:01
    TLMAN   100,00 99,50 100,00 100,40 98,80 99,60 0,45 99,55 0,45 90,00 110,00 124.022 12.351.959 18:10:01
    TMSN   113,40 113,20 113,40 113,50 109,10 112,36 1,34 111,90 1,50 102,10 124,70 769.984 86.518.828 18:10:01
    TOASO   259,25 259,00 259,25 259,75 251,75 257,07 2,57 252,75 6,50 233,40 285,00 3.527.402 906.795.104 18:10:01
    TRCAS   36,88 36,66 36,88 37,00 35,86 36,40 0,05 36,86 0,02 33,20 40,56 1.113.070 40.511.866 18:10:01
    TSKB   13,36 13,36 13,37 13,56 13,27 13,40 -0,6 13,44 -0,08 12,03 14,69 25.699.932 344.281.331 18:10:01
    TTKOM   50,80 50,80 50,85 51,30 50,50 50,84 0,49 50,55 0,25 45,72 55,85 19.969.013 1.015.301.892 18:10:01
    TTRAK   570,50 570,00 570,50 572,50 565,50 569,71 0,44 568,00 2,50 513,50 627,50 130.107 74.123.671 18:10:01
    TUPRS   186,50 186,40 186,50 187,50 181,30 184,47 0,33 185,88 0,62 167,90 205,10 21.490.118 3.964.201.943 18:10:01
    TURSG   9,28 9,28 9,29 9,29 9,04 9,15 1,42 9,15 0,13 8,36 10,20 9.106.259 83.356.090 18:10:01
    ULKER   104,50 104,50 104,60 106,00 104,10 104,99 -0,85 105,40 -0,90 94,05 114,90 5.845.640 613.755.240 18:10:01
    VAKBN   25,60 25,54 25,60 25,92 25,26 25,56 -0,62 25,76 -0,16 23,04 28,16 38.640.127 987.744.049 18:10:01
    VESTL   36,40 36,00 36,40 36,68 35,50 35,93 -0,27 36,50 -0,10 32,76 40,04 12.632.042 453.810.848 18:10:01
    VKGYO   2,44 2,43 2,44 2,45 2,41 2,43 0,41 2,43 0,01 2,20 2,68 23.386.623 56.847.600 18:10:01
    YATAS   35,10 35,04 35,10 35,40 34,38 34,87 -0,9 35,42 -0,32 31,60 38,60 950.947 33.155.931 18:10:01
    YEOTK   36,60 36,60 36,62 37,40 36,32 36,71 0,22 36,52 0,08 32,94 40,26 5.036.182 184.852.821 18:10:01
    YKBNK   33,94 33,92 33,94 34,54 33,46 33,97 -0,47 34,10 -0,16 30,56 37,32 200.168.913 6.799.680.824 18:10:01
    ZOREN   3,56 3,56 3,57 3,61 3,53 3,58 -0,28 3,57 -0,01 3,21 3,91 68.041.940 243.249.038 18:10:01

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi