-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 162,20 | 162,20 | 162,30 | 164,10 | 158,40 | 161,09 | -0,61 | 163,20 | -1,00 | 146,00 | 178,40 | 11.523.843 | 1.856.427.638 | 18:09:01 |
AFYON | 13,85 | 13,85 | 13,86 | 13,85 | 13,61 | 13,78 | 0,65 | 13,76 | 0,09 | 12,47 | 15,23 | 2.638.015 | 36.338.395 | 18:08:01 |
AGROT | 8,02 | 8,02 | 8,03 | 8,07 | 7,92 | 8,00 | 1,01 | 7,94 | 0,08 | 7,22 | 8,82 | 12.020.760 | 96.185.508 | 18:09:56 |
AHGAZ | 26,00 | 25,98 | 26,00 | 26,16 | 23,70 | 25,47 | 9,24 | 23,80 | 2,20 | 23,40 | 28,60 | 11.789.830 | 300.275.138 | 18:08:53 |
AKBNK | 51,95 | 51,95 | 52,00 | 52,15 | 50,30 | 51,20 | 2,47 | 50,70 | 1,25 | 46,76 | 57,10 | 162.478.877 | 8.318.427.669 | 18:09:54 |
AKENR | 12,05 | 12,05 | 12,06 | 12,35 | 11,75 | 12,08 | -2,27 | 12,33 | -0,28 | 10,85 | 13,25 | 10.329.839 | 124.738.888 | 18:09:31 |
AKSA | 10,22 | 10,20 | 10,22 | 10,24 | 10,03 | 10,14 | 0,89 | 10,13 | 0,09 | 9,20 | 11,24 | 12.604.868 | 127.843.623 | 18:09:34 |
AKSEN | 34,42 | 34,42 | 34,44 | 34,60 | 33,38 | 34,09 | 1,89 | 33,78 | 0,64 | 30,98 | 37,86 | 3.423.239 | 116.709.404 | 18:08:48 |
ALARK | 87,30 | 87,30 | 87,35 | 88,30 | 85,90 | 87,19 | 1,22 | 86,25 | 1,05 | 78,60 | 96,00 | 5.358.389 | 467.222.519 | 18:09:20 |
ALFAS | 47,44 | 47,44 | 47,48 | 48,16 | 46,38 | 47,47 | 1,76 | 46,62 | 0,82 | 42,70 | 52,15 | 2.396.689 | 113.768.074 | 18:05:15 |
ALGYO | 18,39 | 18,38 | 18,39 | 18,39 | 18,15 | 18,29 | 1,32 | 18,15 | 0,24 | 16,56 | 20,22 | 1.088.169 | 19.898.602 | 18:08:57 |
ALTNY | 75,35 | 75,35 | 75,40 | 76,20 | 75,00 | 75,59 | 0,27 | 75,15 | 0,20 | 67,85 | 82,85 | 2.897.248 | 219.017.936 | 18:09:13 |
ANELE | 16,28 | 16,19 | 16,28 | 16,37 | 16,00 | 16,18 | 0,93 | 16,13 | 0,15 | 14,66 | 17,90 | 535.799 | 8.666.736 | 18:08:01 |
ARCLK | 118,70 | 118,70 | 118,80 | 119,00 | 115,30 | 117,11 | 2,33 | 116,00 | 2,70 | 106,90 | 130,50 | 2.947.619 | 345.207.181 | 18:09:23 |
ARDYZ | 28,68 | 28,68 | 28,70 | 29,26 | 27,60 | 28,65 | 2,94 | 27,86 | 0,82 | 25,82 | 31,54 | 4.644.941 | 133.097.456 | 18:08:38 |
ASELS | 138,60 | 138,60 | 138,70 | 143,80 | 136,60 | 140,76 | 0,8 | 137,50 | 1,10 | 124,80 | 152,40 | 47.312.639 | 6.659.708.557 | 18:09:30 |
ASTOR | 102,00 | 102,00 | 102,10 | 104,00 | 100,10 | 101,89 | 1,29 | 100,70 | 1,30 | 91,80 | 112,20 | 11.068.740 | 1.127.767.910 | 18:09:17 |
AVPGY | 54,80 | 54,80 | 54,85 | 55,50 | 54,30 | 54,93 | -0,63 | 55,15 | -0,35 | 49,32 | 60,25 | 771.272 | 42.369.233 | 18:08:01 |
AYGAZ | 131,10 | 131,00 | 131,10 | 132,10 | 127,30 | 129,86 | 2,66 | 127,70 | 3,40 | 118,00 | 144,20 | 1.064.836 | 138.279.350 | 18:09:14 |
BAGFS | 29,84 | 29,84 | 29,90 | 30,20 | 29,64 | 29,88 | 0 | 29,84 | 0,00 | 26,86 | 32,82 | 1.395.314 | 41.690.153 | 18:05:15 |
BANVT | 219,00 | 219,00 | 219,90 | 221,00 | 216,30 | 218,26 | 1,15 | 216,50 | 2,50 | 197,10 | 240,90 | 319.008 | 69.625.254 | 18:09:19 |
BERA | 15,65 | 15,64 | 15,65 | 15,67 | 15,28 | 15,48 | 1,69 | 15,39 | 0,26 | 14,09 | 17,21 | 4.282.193 | 66.295.590 | 18:09:56 |
BIMAS | 494,00 | 493,75 | 494,00 | 499,50 | 488,25 | 493,39 | -0,3 | 495,50 | -1,50 | 444,75 | 543,00 | 4.429.183 | 2.185.296.902 | 18:09:28 |
BIZIM | 26,80 | 26,78 | 26,80 | 27,52 | 26,36 | 26,76 | -0,81 | 27,02 | -0,22 | 24,12 | 29,48 | 339.855 | 9.094.005 | 18:09:10 |
BJKAS | 1,98 | 1,98 | 1,99 | 1,99 | 1,94 | 1,96 | 1,54 | 1,95 | 0,03 | 1,79 | 2,17 | 61.327.930 | 120.315.005 | 18:09:33 |
BRISA | 77,85 | 77,80 | 77,85 | 78,35 | 76,40 | 77,06 | 1,83 | 76,45 | 1,40 | 70,10 | 85,60 | 197.811 | 15.242.993 | 18:05:15 |
BRSAN | 359,00 | 358,50 | 359,00 | 359,25 | 353,00 | 356,43 | 0,49 | 357,25 | 1,75 | 323,25 | 394,75 | 345.983 | 123.317.638 | 18:08:01 |
CANTE | 1,63 | 1,63 | 1,64 | 1,66 | 1,62 | 1,64 | -0,61 | 1,64 | -0,01 | 1,47 | 1,79 | 116.514.883 | 190.476.466 | 17:58:07 |
CCOLA | 53,30 | 53,30 | 53,35 | 53,80 | 52,00 | 53,33 | 1,43 | 52,55 | 0,75 | 47,98 | 58,60 | 3.356.239 | 178.979.775 | 18:09:30 |
CEMTS | 12,16 | 12,16 | 12,19 | 12,68 | 12,06 | 12,33 | -2,95 | 12,53 | -0,37 | 10,95 | 13,37 | 12.071.924 | 148.879.556 | 18:09:23 |
CRFSA | 80,70 | 80,70 | 80,75 | 80,70 | 78,30 | 79,95 | 1,13 | 79,80 | 0,90 | 72,65 | 88,75 | 91.741 | 7.334.799 | 18:09:05 |
CWENE | 17,01 | 17,01 | 17,03 | 17,11 | 16,64 | 16,91 | 1,86 | 16,70 | 0,31 | 15,31 | 18,71 | 7.366.447 | 124.605.193 | 18:08:01 |
DEVA | 58,75 | 58,75 | 58,80 | 59,05 | 58,00 | 58,45 | 0,6 | 58,40 | 0,35 | 52,90 | 64,60 | 316.602 | 18.505.027 | 18:09:54 |
DOAS | 229,50 | 229,40 | 229,50 | 232,80 | 223,00 | 228,96 | 0,35 | 228,70 | 0,80 | 206,60 | 252,25 | 4.480.039 | 1.025.732.146 | 18:09:59 |
DOHOL | 15,51 | 15,49 | 15,51 | 15,51 | 15,09 | 15,34 | 2,92 | 15,07 | 0,44 | 13,96 | 17,06 | 20.265.090 | 310.843.140 | 18:09:55 |
ECILC | 47,06 | 47,04 | 47,06 | 47,64 | 46,72 | 47,19 | -0,47 | 47,28 | -0,22 | 42,36 | 51,75 | 1.597.907 | 75.399.262 | 18:09:16 |
EFORC | 95,55 | 95,55 | 95,60 | 96,55 | 91,45 | 94,91 | 4,08 | 91,80 | 3,75 | 86,00 | 105,10 | 1.389.444 | 131.871.420 | 18:09:56 |
EGEEN | 8.817,50 | 8.817,50 | 8.825,00 | 8.852,50 | 8.770,00 | 8.811,88 | 0,34 | 8.787,50 | 30,00 | 7.937,50 | 9.697,50 | 10.774 | 94.939.173 | 18:08:01 |
EKGYO | 14,67 | 14,67 | 14,68 | 14,70 | 13,84 | 14,23 | 4,41 | 14,05 | 0,62 | 13,21 | 16,13 | 309.039.421 | 4.399.222.303 | 18:09:20 |
ENERY | 5,09 | 5,08 | 5,09 | 5,11 | 4,67 | 4,98 | 9,46 | 4,65 | 0,44 | 4,59 | 5,59 | 134.890.742 | 671.164.807 | 18:09:56 |
ENJSA | 56,40 | 56,35 | 56,40 | 56,45 | 54,95 | 55,64 | 1,35 | 55,65 | 0,75 | 50,80 | 62,00 | 2.828.732 | 157.385.740 | 18:08:05 |
ENKAI | 65,05 | 65,00 | 65,05 | 66,70 | 64,60 | 65,49 | -1,74 | 66,20 | -1,15 | 58,55 | 71,55 | 16.837.196 | 1.102.615.593 | 18:09:58 |
ERBOS | 157,40 | 157,20 | 157,40 | 158,50 | 155,80 | 157,04 | 0,58 | 156,50 | 0,90 | 141,70 | 173,10 | 43.245 | 6.791.158 | 18:08:58 |
EREGL | 24,80 | 24,80 | 24,82 | 25,10 | 24,62 | 24,88 | 0,49 | 24,68 | 0,12 | 22,32 | 27,28 | 151.216.362 | 3.762.777.021 | 18:09:59 |
EUPWR | 29,00 | 29,00 | 29,02 | 29,40 | 27,20 | 28,72 | 6,38 | 27,26 | 1,74 | 26,10 | 31,90 | 18.079.508 | 519.222.907 | 18:08:56 |
FENER | 56,70 | 56,70 | 56,75 | 57,50 | 54,00 | 55,83 | 2,9 | 55,10 | 1,60 | 51,05 | 62,35 | 12.700.477 | 709.018.542 | 18:09:18 |
FROTO | 96,75 | 96,75 | 96,80 | 96,75 | 93,35 | 95,05 | 3,48 | 93,50 | 3,25 | 87,10 | 106,40 | 8.154.400 | 775.092.355 | 18:09:34 |
GARAN | 113,30 | 113,30 | 113,40 | 114,00 | 109,00 | 111,63 | 2,91 | 110,10 | 3,20 | 102,00 | 124,60 | 21.126.020 | 2.358.383.454 | 18:09:36 |
GESAN | 47,16 | 47,16 | 47,18 | 47,92 | 44,94 | 46,88 | 4,94 | 44,94 | 2,22 | 42,46 | 51,85 | 10.097.005 | 473.335.773 | 18:08:59 |
GLYHO | 7,69 | 7,69 | 7,70 | 7,84 | 7,67 | 7,74 | -1,03 | 7,77 | -0,08 | 6,93 | 8,45 | 12.190.118 | 94.387.710 | 18:08:34 |
GOLTS | 375,50 | 375,25 | 375,50 | 377,25 | 371,50 | 374,81 | 0 | 375,50 | 0,00 | 338,00 | 413,00 | 112.618 | 42.210.162 | 18:08:47 |
GOODY | 17,12 | 17,12 | 17,13 | 17,24 | 16,77 | 16,97 | 1,66 | 16,84 | 0,28 | 15,41 | 18,83 | 1.915.784 | 32.512.980 | 18:08:01 |
GOZDE | 19,57 | 19,49 | 19,57 | 19,67 | 18,87 | 19,34 | 3,22 | 18,96 | 0,61 | 17,62 | 21,52 | 2.248.043 | 43.473.485 | 18:05:15 |
GRTHO | 269,00 | 268,75 | 269,00 | 274,50 | 260,00 | 268,99 | -0,55 | 270,50 | -1,50 | 242,10 | 295,75 | 457.179 | 122.976.961 | 18:08:26 |
GSDHO | 4,18 | 4,18 | 4,19 | 4,21 | 4,15 | 4,18 | 0,24 | 4,17 | 0,01 | 3,77 | 4,59 | 6.804.588 | 28.435.907 | 18:08:41 |
GSRAY | 2,05 | 2,04 | 2,05 | 2,07 | 2,03 | 2,05 | 0,99 | 2,03 | 0,02 | 1,85 | 2,25 | 146.286.392 | 299.917.258 | 18:09:57 |
GUBRF | 274,00 | 274,00 | 274,25 | 279,00 | 269,75 | 274,70 | -0,72 | 276,00 | -2,00 | 246,60 | 301,25 | 4.916.495 | 1.350.582.637 | 18:09:28 |
HALKB | 21,56 | 21,56 | 21,58 | 21,66 | 21,04 | 21,44 | 1,03 | 21,34 | 0,22 | 19,41 | 23,70 | 41.227.620 | 883.983.650 | 18:09:29 |
HLGYO | 2,81 | 2,81 | 2,82 | 2,90 | 2,75 | 2,82 | 2,55 | 2,74 | 0,07 | 2,53 | 3,09 | 73.458.548 | 207.471.510 | 18:09:32 |
HURGZ | 6,38 | 6,37 | 6,38 | 6,42 | 6,29 | 6,35 | 0 | 6,38 | 0,00 | 5,75 | 7,01 | 2.429.266 | 15.433.456 | 18:09:57 |
ICBCT | 13,92 | 13,92 | 13,93 | 14,40 | 13,83 | 14,06 | -2,86 | 14,33 | -0,41 | 12,53 | 15,31 | 2.948.866 | 41.460.436 | 18:09:31 |
IEYHO | 14,00 | 14,00 | 14,01 | 14,80 | 13,70 | 14,11 | -3,51 | 14,51 | -0,51 | 12,60 | 15,40 | 9.577.885 | 135.106.183 | 18:08:17 |
IHLAS | 2,39 | 2,38 | 2,39 | 2,44 | 2,35 | 2,39 | 0,42 | 2,38 | 0,01 | 2,16 | 2,62 | 95.771.912 | 228.604.984 | 18:09:59 |
IHLGM | 1,80 | 1,79 | 1,80 | 1,84 | 1,78 | 1,81 | 0,56 | 1,79 | 0,01 | 1,62 | 1,98 | 39.307.276 | 71.149.120 | 18:09:58 |
IPEKE | 62,60 | 62,60 | 62,65 | 63,80 | 61,65 | 62,86 | 0,72 | 62,15 | 0,45 | 56,35 | 68,85 | 2.815.348 | 176.982.758 | 18:09:11 |
ISCTR | 10,97 | 10,97 | 10,98 | 11,02 | 10,65 | 10,82 | 2,43 | 10,71 | 0,26 | 9,88 | 12,06 | 514.050.607 | 5.563.999.311 | 18:09:58 |
ISGYO | 15,85 | 15,84 | 15,85 | 15,89 | 15,35 | 15,54 | 3,12 | 15,37 | 0,48 | 14,27 | 17,43 | 2.552.330 | 39.650.859 | 18:08:02 |
KARSN | 10,98 | 10,98 | 10,99 | 11,11 | 10,60 | 10,79 | 3,1 | 10,65 | 0,33 | 9,89 | 12,07 | 21.419.880 | 231.164.517 | 18:09:15 |
KARTN | 90,65 | 90,65 | 90,80 | 97,45 | 90,45 | 93,90 | 0,5 | 90,20 | 0,45 | 81,60 | 99,70 | 3.566.092 | 334.844.366 | 18:08:48 |
KCAER | 14,06 | 14,05 | 14,06 | 14,64 | 13,94 | 14,32 | -3,63 | 14,59 | -0,53 | 12,66 | 15,46 | 15.559.883 | 222.749.624 | 18:09:57 |
KCHOL | 159,00 | 159,00 | 159,10 | 159,50 | 148,40 | 154,08 | 7,14 | 148,40 | 10,60 | 143,10 | 174,90 | 43.451.149 | 6.694.950.929 | 18:09:59 |
KLGYO | 4,91 | 4,91 | 4,92 | 5,01 | 4,86 | 4,93 | -0,81 | 4,95 | -0,04 | 4,42 | 5,40 | 16.021.151 | 78.974.434 | 18:09:56 |
KONTR | 27,04 | 27,04 | 27,06 | 27,24 | 26,46 | 26,89 | -0,15 | 27,08 | -0,04 | 24,34 | 29,74 | 15.453.078 | 415.591.135 | 18:09:33 |
KORDS | 58,80 | 58,70 | 58,80 | 58,85 | 56,70 | 57,77 | 3,52 | 56,80 | 2,00 | 52,95 | 64,65 | 801.018 | 46.276.351 | 18:08:34 |
KOZAA | 83,05 | 83,05 | 83,20 | 84,05 | 81,80 | 83,05 | 0,06 | 83,00 | 0,05 | 74,75 | 91,35 | 3.875.910 | 321.875.268 | 18:09:36 |
KOZAL | 25,22 | 25,22 | 25,24 | 25,44 | 24,74 | 25,16 | 0,72 | 25,04 | 0,18 | 22,70 | 27,74 | 43.830.622 | 1.102.713.688 | 18:09:21 |
KRDMD | 24,30 | 24,30 | 24,32 | 24,42 | 23,86 | 24,21 | 1 | 24,06 | 0,24 | 21,88 | 26,72 | 58.285.557 | 1.410.850.286 | 18:08:42 |
KTLEV | 94,55 | 94,55 | 94,60 | 95,10 | 91,90 | 93,53 | 2,66 | 92,10 | 2,45 | 85,10 | 104,00 | 7.477.567 | 699.396.968 | 18:09:56 |
LMKDC | 27,60 | 27,56 | 27,60 | 27,70 | 27,16 | 27,47 | 0,29 | 27,52 | 0,08 | 24,84 | 30,36 | 4.360.053 | 119.758.463 | 18:09:27 |
MAGEN | 33,04 | 33,00 | 33,04 | 33,34 | 30,48 | 32,13 | 8,33 | 30,50 | 2,54 | 29,74 | 36,34 | 9.011.873 | 289.529.625 | 18:08:34 |
MAVI | 35,00 | 35,00 | 35,02 | 35,20 | 34,52 | 34,94 | 0,63 | 34,78 | 0,22 | 31,50 | 38,50 | 7.955.171 | 277.923.422 | 18:08:45 |
METRO | 2,62 | 2,62 | 2,63 | 2,64 | 2,57 | 2,60 | 1,55 | 2,58 | 0,04 | 2,36 | 2,88 | 4.782.793 | 12.438.341 | 18:09:32 |
MGROS | 529,00 | 529,00 | 529,50 | 531,50 | 521,00 | 526,79 | 0,95 | 524,00 | 5,00 | 476,25 | 581,50 | 956.228 | 503.736.496 | 18:05:15 |
MIATK | 33,60 | 33,58 | 33,60 | 33,92 | 33,32 | 33,62 | 0,54 | 33,42 | 0,18 | 30,24 | 36,96 | 9.032.852 | 303.718.601 | 18:09:57 |
MPARK | 356,50 | 356,25 | 356,50 | 361,50 | 353,75 | 356,94 | 0,21 | 355,75 | 0,75 | 321,00 | 392,00 | 293.382 | 104.719.638 | 18:08:21 |
NETAS | 54,90 | 54,65 | 54,90 | 54,90 | 53,20 | 53,94 | 1,48 | 54,10 | 0,80 | 49,42 | 60,35 | 309.213 | 16.680.138 | 18:08:01 |
NTHOL | 40,20 | 40,16 | 40,20 | 40,60 | 40,00 | 40,28 | 0,4 | 40,04 | 0,16 | 36,18 | 44,22 | 1.937.312 | 78.032.800 | 18:08:11 |
OBAMS | 71,20 | 71,15 | 71,20 | 79,40 | 71,20 | 75,45 | -9,07 | 78,30 | -7,10 | 64,10 | 78,30 | 4.618.114 | 348.420.846 | 18:09:58 |
ODAS | 5,17 | 5,17 | 5,18 | 5,21 | 5,06 | 5,13 | 0,98 | 5,12 | 0,05 | 4,66 | 5,68 | 27.640.124 | 141.930.809 | 18:09:59 |
OTKAR | 438,00 | 437,00 | 438,00 | 438,00 | 418,00 | 429,15 | 4,47 | 419,25 | 18,75 | 394,25 | 481,75 | 460.310 | 197.541.035 | 18:08:12 |
OYAKC | 23,68 | 23,68 | 23,70 | 24,10 | 23,34 | 23,68 | -0,17 | 23,72 | -0,04 | 21,32 | 26,04 | 18.643.619 | 441.515.092 | 18:10:00 |
PASEU | 72,75 | 72,75 | 72,80 | 73,50 | 70,05 | 71,69 | 3,05 | 70,60 | 2,15 | 65,50 | 80,00 | 4.489.571 | 321.875.759 | 18:09:58 |
PETKM | 17,93 | 17,92 | 17,93 | 18,16 | 17,32 | 17,75 | 1,3 | 17,70 | 0,23 | 16,14 | 19,72 | 85.831.401 | 1.523.892.031 | 18:09:19 |
PGSUS | 250,50 | 250,50 | 250,75 | 255,50 | 246,60 | 250,79 | 1,95 | 245,70 | 4,80 | 225,50 | 275,50 | 7.463.295 | 1.871.731.792 | 18:08:45 |
PRKME | 18,18 | 18,18 | 18,23 | 18,45 | 17,40 | 18,19 | 1,96 | 17,83 | 0,35 | 16,37 | 19,99 | 1.551.687 | 28.220.467 | 18:08:02 |
RALYH | 129,50 | 129,40 | 129,50 | 131,50 | 122,20 | 127,34 | 3,93 | 124,60 | 4,90 | 116,60 | 142,40 | 2.456.494 | 312.817.318 | 18:09:54 |
REEDR | 12,06 | 12,05 | 12,06 | 12,12 | 11,58 | 11,82 | 3,43 | 11,66 | 0,40 | 10,86 | 13,26 | 17.025.087 | 201.258.793 | 18:09:57 |
SAHOL | 78,60 | 78,60 | 78,65 | 79,00 | 77,25 | 78,12 | 1,22 | 77,65 | 0,95 | 70,75 | 86,45 | 39.002.500 | 3.046.778.400 | 18:09:56 |
SASA | 3,62 | 3,62 | 3,63 | 3,67 | 3,56 | 3,62 | -0,55 | 3,64 | -0,02 | 3,26 | 3,98 | 401.164.574 | 1.452.655.749 | 18:09:26 |
SISE | 37,02 | 37,02 | 37,04 | 37,10 | 35,70 | 36,44 | 1,42 | 36,50 | 0,52 | 33,32 | 40,72 | 35.600.852 | 1.297.275.351 | 18:09:58 |
SKBNK | 5,11 | 5,11 | 5,12 | 5,12 | 5,01 | 5,08 | 2,2 | 5,00 | 0,11 | 4,60 | 5,62 | 20.729.140 | 105.235.110 | 18:09:23 |
SMRTG | 31,10 | 31,08 | 31,10 | 31,20 | 30,28 | 30,81 | 2,91 | 30,22 | 0,88 | 28,00 | 34,20 | 2.336.584 | 71.982.233 | 18:09:58 |
SNGYO | 3,77 | 3,77 | 3,78 | 3,80 | 3,60 | 3,70 | 3,29 | 3,65 | 0,12 | 3,40 | 4,14 | 23.850.647 | 88.299.334 | 18:09:21 |
SOKM | 37,60 | 37,60 | 37,66 | 38,22 | 37,10 | 37,70 | -0,79 | 37,90 | -0,30 | 33,84 | 41,36 | 7.489.932 | 282.383.900 | 18:09:53 |
TABGD | 178,60 | 178,60 | 178,70 | 179,60 | 174,90 | 177,08 | 1,48 | 176,00 | 2,60 | 160,80 | 196,40 | 683.546 | 121.040.811 | 18:09:32 |
TATGD | 12,54 | 12,51 | 12,54 | 12,54 | 12,17 | 12,39 | 2,03 | 12,29 | 0,25 | 11,29 | 13,79 | 1.618.094 | 20.041.819 | 17:59:48 |
TAVHL | 231,60 | 231,60 | 231,70 | 236,60 | 227,90 | 232,07 | -0,43 | 232,60 | -1,00 | 208,50 | 254,75 | 2.875.756 | 667.388.663 | 18:09:22 |
TCELL | 96,70 | 96,70 | 96,75 | 97,60 | 94,90 | 96,57 | 0,21 | 96,50 | 0,20 | 87,05 | 106,30 | 20.193.486 | 1.950.156.262 | 18:09:30 |
THYAO | 293,00 | 293,00 | 293,25 | 296,25 | 288,75 | 292,55 | -0,26 | 293,75 | -0,75 | 263,75 | 322,25 | 30.633.725 | 8.961.933.607 | 18:09:57 |
TKFEN | 126,40 | 126,40 | 126,50 | 132,00 | 123,30 | 128,06 | 1,12 | 125,00 | 1,40 | 113,80 | 139,00 | 7.398.627 | 947.445.999 | 18:08:41 |
TKNSA | 23,34 | 23,34 | 23,38 | 24,10 | 23,16 | 23,46 | -0,77 | 23,52 | -0,18 | 21,02 | 25,66 | 5.824.243 | 136.621.657 | 18:05:15 |
TLMAN | 84,65 | 84,65 | 84,85 | 87,45 | 83,10 | 85,39 | 0,77 | 84,00 | 0,65 | 76,20 | 93,10 | 312.498 | 26.684.463 | 18:08:01 |
TMSN | 87,15 | 87,05 | 87,15 | 87,60 | 86,00 | 86,83 | 1,34 | 86,00 | 1,15 | 78,45 | 95,85 | 437.322 | 37.971.678 | 18:08:01 |
TOASO | 217,30 | 217,30 | 217,40 | 217,50 | 212,50 | 214,40 | 1,78 | 213,50 | 3,80 | 195,60 | 239,00 | 8.034.186 | 1.722.498.012 | 18:09:55 |
TRCAS | 27,60 | 27,60 | 27,72 | 28,06 | 27,22 | 27,66 | 1,02 | 27,32 | 0,28 | 24,84 | 30,36 | 694.897 | 19.223.278 | 18:08:01 |
TSKB | 11,44 | 11,44 | 11,45 | 11,44 | 11,05 | 11,28 | 3,25 | 11,08 | 0,36 | 10,30 | 12,58 | 22.061.262 | 248.829.969 | 18:09:59 |
TTKOM | 62,00 | 62,00 | 62,05 | 62,65 | 60,85 | 61,91 | 0,9 | 61,45 | 0,55 | 55,80 | 68,20 | 16.013.389 | 991.355.745 | 18:09:13 |
TTRAK | 623,00 | 623,00 | 623,50 | 623,50 | 610,50 | 616,87 | 1,05 | 616,50 | 6,50 | 561,00 | 685,00 | 137.008 | 84.516.113 | 18:09:11 |
TUPRS | 134,30 | 134,20 | 134,30 | 135,50 | 130,90 | 133,16 | 1,97 | 131,70 | 2,60 | 120,90 | 147,70 | 14.528.772 | 1.934.629.523 | 18:09:57 |
TURSG | 17,42 | 17,42 | 17,43 | 17,60 | 17,35 | 17,46 | 0,4 | 17,35 | 0,07 | 15,68 | 19,16 | 10.917.507 | 190.675.852 | 18:08:05 |
ULKER | 114,40 | 114,40 | 114,50 | 115,70 | 112,60 | 114,20 | 0,09 | 114,30 | 0,10 | 103,00 | 125,80 | 7.034.993 | 803.411.555 | 18:09:35 |
VAKBN | 23,42 | 23,42 | 23,44 | 23,56 | 22,92 | 23,24 | 1,83 | 23,00 | 0,42 | 21,08 | 25,76 | 27.247.161 | 633.262.921 | 18:09:58 |
VESTL | 41,80 | 41,80 | 41,82 | 42,10 | 40,88 | 41,47 | 1,7 | 41,10 | 0,70 | 37,62 | 45,98 | 5.855.138 | 242.822.905 | 18:09:17 |
VKGYO | 1,97 | 1,97 | 1,98 | 1,98 | 1,94 | 1,96 | 0,51 | 1,96 | 0,01 | 1,78 | 2,16 | 42.843.201 | 84.126.156 | 18:09:51 |
YATAS | 25,88 | 25,88 | 25,92 | 26,30 | 25,62 | 25,97 | 0,54 | 25,74 | 0,14 | 23,30 | 28,46 | 554.452 | 14.397.172 | 18:05:15 |
YEOTK | 41,14 | 41,14 | 41,20 | 41,44 | 40,76 | 41,13 | 1,03 | 40,72 | 0,42 | 37,04 | 45,24 | 4.370.681 | 179.747.803 | 18:09:58 |
YKBNK | 26,68 | 26,68 | 26,70 | 26,86 | 25,24 | 25,90 | 5,71 | 25,24 | 1,44 | 24,02 | 29,34 | 436.596.115 | 11.306.143.056 | 18:09:57 |
ZOREN | 3,39 | 3,38 | 3,39 | 3,43 | 3,28 | 3,37 | 3,04 | 3,29 | 0,10 | 3,06 | 3,72 | 89.929.753 | 302.744.562 | 18:08:41 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.