Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
16:51:09
 
10878,68

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • AEFES   17,31 17,31 17,32 17,58 16,50 17,04 4,28 16,60 0,71 14,94 18,26 80.071.817 1.364.171.270 16:51:10
    AFYON   14,05 14,04 14,05 14,10 13,74 13,96 2,33 13,73 0,32 12,36 15,10 3.447.244 48.116.321 16:51:04
    AGROT   8,15 8,15 8,16 8,18 7,91 8,05 2,26 7,97 0,18 7,18 8,76 20.083.841 161.663.278 16:51:01
    AHGAZ   35,08 35,04 35,08 35,14 33,96 34,63 1,1 34,70 0,38 31,24 38,16 3.690.084 127.785.969 16:51:09
    AKBNK   67,35 67,30 67,35 67,50 66,45 66,89 0,9 66,75 0,60 60,10 73,40 31.837.962 2.129.541.583 16:51:02
    AKENR   11,25 11,25 11,26 11,67 11,04 11,34 1,72 11,06 0,19 9,96 12,16 14.163.947 160.560.538 16:51:09
    AKSA   9,92 9,91 9,92 9,98 9,85 9,90 0,3 9,89 0,03 8,91 10,87 9.121.049 90.332.467 16:51:07
    AKSEN   42,78 42,76 42,78 43,20 41,86 42,69 2,2 41,86 0,92 37,68 46,04 3.639.209 155.346.103 16:51:07
    ALARK   91,70 91,70 91,75 92,80 90,65 91,71 0,94 90,85 0,85 81,80 99,90 2.318.339 212.616.673 16:51:00
    ALFAS   49,06 49,04 49,10 49,24 47,98 48,41 1,07 48,54 0,52 43,70 53,35 2.205.251 106.734.041 16:51:09
    ALGYO   20,86 20,84 20,86 20,92 20,54 20,77 0,97 20,66 0,20 18,60 22,72 1.317.101 27.350.390 16:50:51
    ALTNY   76,20 76,15 76,20 76,50 75,85 76,15 0,46 75,85 0,35 68,30 83,40 3.344.423 254.667.886 16:50:50
    ANELE   21,12 21,08 21,12 22,14 20,98 21,33 0 21,12 0,00 19,01 23,22 2.546.659 54.313.604 16:50:40
    ARCLK   139,80 139,80 139,90 140,70 138,00 139,69 0,58 139,00 0,80 125,10 152,90 1.172.396 163.773.974 16:50:59
    ARDYZ   31,94 31,94 31,98 32,04 31,00 31,75 1,33 31,52 0,42 28,38 34,66 1.457.138 46.264.827 16:50:43
    ASELS   171,00 170,90 171,00 172,10 169,10 170,92 0,59 170,00 1,00 153,00 187,00 11.842.269 2.024.026.636 16:51:08
    ASTOR   112,60 112,60 112,70 115,20 112,50 113,57 -1,92 114,80 -2,20 103,40 126,20 7.088.581 805.074.839 16:51:05
    AVPGY   63,15 63,15 63,20 63,80 63,00 63,25 -0,32 63,35 -0,20 57,05 69,65 801.148 50.668.852 16:51:03
    AYGAZ   159,40 159,20 159,40 160,50 157,90 159,37 0,25 159,00 0,40 143,10 174,90 396.399 63.172.135 16:50:55
    BAGFS   39,40 39,34 39,40 39,70 38,34 39,08 0,97 39,02 0,38 35,12 42,92 2.164.579 84.580.472 16:49:58
    BANVT   206,00 205,90 206,10 208,60 205,50 206,43 -0,05 206,10 -0,10 185,50 226,70 238.280 49.187.134 16:51:08
    BERA   17,33 17,31 17,33 17,55 16,72 17,17 2,73 16,87 0,46 15,19 18,55 7.844.124 134.675.342 16:51:08
    BIMAS   527,50 527,00 527,50 534,00 514,00 526,68 -0,66 531,00 -3,50 478,00 584,00 3.286.715 1.731.036.326 16:51:08
    BIZIM   27,08 27,06 27,08 27,30 26,88 27,07 -1,6 27,52 -0,44 24,78 30,26 481.659 13.036.665 16:51:08
    BJKAS   2,08 2,07 2,08 2,09 2,06 2,08 0,48 2,07 0,01 1,87 2,27 42.155.894 87.491.991 16:51:08
    BRISA   77,00 76,90 77,00 77,25 76,60 77,01 0,52 76,60 0,40 68,95 84,25 133.074 10.247.867 16:50:22
    BRSAN   366,50 366,25 366,50 368,75 362,00 365,70 0,34 365,25 1,25 328,75 401,75 385.313 140.910.630 16:51:09
    CANTE   2,03 2,02 2,03 2,07 1,92 2,00 -3,33 2,10 -0,07 1,89 2,31 1.495.429.101 2.984.129.120 16:51:09
    CCOLA   49,88 49,86 49,88 50,10 49,52 49,83 0,28 49,74 0,14 44,78 54,70 5.398.748 269.025.016 16:51:04
    CEMTS   12,96 12,94 12,96 13,31 12,81 13,07 0,78 12,86 0,10 11,58 14,14 12.643.047 165.266.502 16:51:09
    CRFSA   86,30 86,25 86,35 86,60 85,40 86,00 0,94 85,50 0,80 76,95 94,05 99.980 8.596.935 16:50:59
    CWENE   17,28 17,28 17,29 17,36 16,96 17,15 1,35 17,05 0,23 15,35 18,75 6.535.501 112.102.583 16:51:00
    DEVA   64,65 64,65 64,75 65,20 64,30 64,76 0,23 64,50 0,15 58,05 70,95 427.327 27.675.887 16:50:54
    DOAS   196,90 196,80 196,90 198,70 193,00 196,51 1,65 193,70 3,20 174,40 213,00 1.655.971 325.413.072 16:51:03
    DOHOL   18,99 18,98 18,99 19,30 18,66 19,02 0 18,99 0,00 17,10 20,88 26.254.979 499.339.217 16:51:08
    ECILC   54,15 54,05 54,15 54,55 52,70 53,65 0,93 53,65 0,50 48,30 59,00 5.564.120 298.503.927 16:51:05
    EFORC   112,20 0,00 112,20 129,80 112,20 121,39 -9,92 124,56 -12,36 112,20 137,00 7.850.182 953.242.104 16:50:52
    EGEEN   8.175,00 8.170,00 8.175,00 8.175,00 7.920,00 8.036,86 2,96 7.940,00 235,00 7.147,50 8.732,50 18.326 147.259.575 16:50:56
    EKGYO   19,15 19,15 19,16 19,35 18,62 19,01 1,06 18,95 0,20 17,06 20,84 128.843.700 2.449.873.577 16:51:07
    ENERY   10,03 10,03 10,04 10,06 9,71 9,88 2,66 9,77 0,26 8,80 10,74 38.570.497 381.004.945 16:51:09
    ENJSA   69,45 69,45 69,50 69,60 67,60 68,97 2,36 67,85 1,60 61,10 74,60 2.445.718 168.681.388 16:51:09
    ENKAI   73,45 73,40 73,45 74,30 71,60 73,01 2,44 71,70 1,75 64,55 78,85 11.325.671 826.842.116 16:51:09
    ERBOS   183,70 183,30 183,70 187,10 181,40 184,06 0,71 182,40 1,30 164,20 200,60 154.542 28.444.739 16:46:15
    EREGL   27,72 27,70 27,72 27,84 27,54 27,68 0,36 27,62 0,10 24,86 30,38 56.717.968 1.569.713.422 16:51:05
    EUPWR   30,74 30,70 30,74 31,08 30,36 30,67 0,2 30,68 0,06 27,62 33,74 6.434.890 197.365.201 16:51:05
    FENER   12,89 12,88 12,89 13,20 12,77 12,95 0,86 12,78 0,11 11,51 14,05 29.434.562 381.147.497 16:51:08
    FROTO   105,20 105,20 105,30 106,00 103,10 104,57 0,38 104,80 0,40 94,35 115,20 7.928.978 829.098.995 16:51:02
    GARAN   143,50 143,40 143,50 145,00 143,00 143,99 -0,76 144,60 -1,10 130,20 159,00 12.559.615 1.808.476.957 16:51:08
    GESAN   50,05 50,00 50,05 50,35 46,56 49,34 2,18 48,98 1,07 44,10 53,85 3.884.535 191.646.650 16:51:08
    GLYHO   9,08 9,07 9,08 9,17 9,04 9,09 0,78 9,01 0,07 8,11 9,91 7.558.904 68.711.885 16:50:14
    GOLTS   344,75 344,25 344,75 345,00 339,50 341,85 1,17 340,75 4,00 306,75 374,75 106.772 36.489.936 16:51:08
    GOODY   17,28 17,28 17,30 17,35 17,02 17,20 1,35 17,05 0,23 15,35 18,75 972.345 16.721.381 16:48:13
    GOZDE   23,30 23,26 23,30 23,50 22,84 23,15 -0,34 23,38 -0,08 21,06 25,70 3.680.605 85.198.884 16:50:35
    GRTHO   443,75 443,00 443,75 455,50 436,50 444,30 -0,78 447,25 -3,50 402,75 491,75 176.857 78.576.931 16:51:00
    GSDHO   4,49 4,48 4,49 4,50 4,43 4,46 0,9 4,45 0,04 4,01 4,89 6.813.401 30.388.009 16:51:09
    GSRAY   1,35 1,34 1,35 1,35 1,32 1,34 1,5 1,33 0,02 1,20 1,46 258.394.665 345.503.814 16:51:05
    GUBRF   274,25 274,25 274,50 277,50 269,25 273,06 1,39 270,50 3,75 243,50 297,50 1.988.661 543.014.997 16:51:05
    HALKB   27,10 27,08 27,10 27,46 27,02 27,17 -1,17 27,42 -0,32 24,68 30,16 19.479.315 529.224.477 16:51:08
    HLGYO   4,18 4,17 4,18 4,20 4,08 4,15 2,45 4,08 0,10 3,68 4,48 25.407.294 105.327.651 16:51:06
    HURGZ   7,47 7,46 7,48 7,51 7,35 7,41 0,67 7,42 0,05 6,68 8,16 2.904.523 21.531.429 16:51:09
    ICBCT   14,51 14,47 14,51 14,68 14,42 14,49 -0,41 14,57 -0,06 13,12 16,02 1.952.536 28.299.158 16:50:59
    IEYHO   14,90 14,98 14,99 16,68 14,90 15,59 -4,67 15,63 -0,73 14,07 17,19 65.452.914 1.020.188.387 16:48:13
    IHLAS   3,72 3,72 3,73 3,81 3,46 3,74 7,2 3,47 0,25 3,13 3,81 366.970.455 1.373.364.086 16:51:07
    IHLGM   3,04 3,04 3,05 3,22 2,91 3,11 3,75 2,93 0,11 2,64 3,22 154.834.773 482.044.694 16:50:58
    IPEKE   52,25 52,20 52,30 52,85 52,00 52,35 0,67 51,90 0,35 46,72 57,05 2.103.330 110.104.565 16:50:00
    ISCTR   14,54 14,54 14,55 14,61 14,42 14,50 0,69 14,44 0,10 13,00 15,88 144.098.995 2.089.169.877 16:51:06
    ISGYO   18,87 18,86 18,88 19,10 18,57 18,88 1,23 18,64 0,23 16,78 20,50 7.442.807 140.525.709 16:51:04
    KARSN   10,26 10,26 10,27 10,30 10,12 10,20 1,18 10,14 0,12 9,13 11,15 8.454.188 86.194.326 16:51:09
    KARTN   91,05 90,85 91,00 91,25 88,95 90,20 2,3 89,00 2,05 80,10 97,90 211.612 19.086.951 16:49:26
    KCAER   14,44 14,44 14,45 14,48 14,22 14,35 0,42 14,38 0,06 12,95 15,81 5.533.718 79.397.937 16:51:08
    KCHOL   178,80 178,70 178,80 179,30 177,20 178,26 0,68 177,60 1,20 159,90 195,30 12.033.347 2.145.071.650 16:51:06
    KLGYO   6,13 6,13 6,14 6,21 6,07 6,13 0,66 6,09 0,04 5,49 6,69 6.370.264 39.026.658 16:50:34
    KONTR   25,30 25,30 25,32 25,48 23,64 24,74 7,02 23,64 1,66 21,28 26,00 26.763.862 662.035.770 16:51:08
    KORDS   62,70 62,65 62,70 62,80 61,45 62,28 2,12 61,40 1,30 55,30 67,50 497.819 31.000.340 16:51:09
    KOZAA   72,95 72,90 72,95 73,65 72,10 72,94 0,9 72,30 0,65 65,10 79,50 4.136.005 301.692.897 16:50:55
    KOZAL   23,32 23,30 23,32 23,72 23,18 23,45 0,34 23,24 0,08 20,92 25,56 53.900.406 1.264.036.277 16:51:08
    KRDMD   27,46 27,44 27,46 27,76 27,36 27,53 -0,94 27,72 -0,26 24,96 30,48 21.328.916 587.190.580 16:50:54
    KTLEV   8,61 8,61 8,62 9,10 8,40 8,66 -2,6 8,84 -0,23 7,96 9,72 145.639.558 1.260.778.298 16:51:07
    LMKDC   29,16 29,16 29,18 29,28 28,80 28,99 0,34 29,06 0,10 26,16 31,96 2.274.734 65.941.050 16:50:57
    MAGEN   47,60 47,60 47,68 47,68 43,36 46,70 9,78 43,36 4,24 39,04 47,68 12.046.822 562.350.536 16:51:09
    MAVI   40,36 40,34 40,36 40,62 39,84 40,22 0,95 39,98 0,38 36,00 43,96 7.414.714 298.239.435 16:51:05
    METRO   4,23 4,22 4,23 4,42 4,21 4,30 -1,4 4,29 -0,06 3,87 4,71 16.488.771 70.962.407 16:51:04
    MGROS   497,25 497,25 497,50 504,00 496,00 498,86 -0,55 500,00 -2,75 450,00 550,00 1.314.883 655.942.933 16:50:59
    MIATK   38,48 38,48 38,50 38,78 37,02 38,04 4 37,00 1,48 33,30 40,70 17.409.041 662.229.421 16:51:08
    MPARK   369,75 369,50 369,75 371,75 364,50 367,58 0,34 368,50 1,25 331,75 405,25 383.410 140.934.826 16:51:08
    NETAS   60,25 60,25 60,35 61,75 57,60 59,90 1,01 59,65 0,60 53,70 65,60 1.774.210 106.265.308 16:50:49
    NTHOL   49,34 49,28 49,34 50,00 49,16 49,58 0,28 49,20 0,14 44,28 54,10 818.725 40.592.030 16:49:01
    OBAMS   52,00 52,00 52,05 53,05 51,40 52,12 -0,38 52,20 -0,20 46,98 57,40 10.666.491 555.890.311 16:51:02
    ODAS   5,81 5,81 5,82 5,86 5,70 5,80 1,4 5,73 0,08 5,16 6,30 46.133.457 267.687.961 16:51:05
    OTKAR   558,00 557,50 558,00 567,00 557,00 561,33 -1,06 564,00 -6,00 508,00 620,00 120.752 67.785.107 16:51:06
    OYAKC   23,98 23,98 24,00 24,16 23,84 24,01 0,17 23,94 0,04 21,56 26,32 9.462.291 227.185.976 16:50:59
    PASEU   89,85 89,80 89,85 90,95 88,55 89,98 1,7 88,35 1,50 79,55 97,15 1.755.607 157.972.928 16:50:46
    PETKM   18,23 18,23 18,24 18,27 17,90 18,13 1,67 17,93 0,30 16,14 19,72 43.999.700 797.845.737 16:51:09
    PGSUS   258,00 258,00 258,25 259,00 252,75 256,02 2,08 252,75 5,25 227,50 278,00 16.334.484 4.181.864.086 16:51:09
    PRKME   20,28 20,26 20,28 20,44 19,84 20,12 1 20,08 0,20 18,08 22,08 716.635 14.418.689 16:51:01
    RALYH   120,70 120,60 120,70 123,80 119,60 121,23 -0,08 120,80 -0,10 108,80 132,80 1.018.920 123.528.725 16:51:05
    REEDR   10,32 10,31 10,32 10,41 9,95 10,19 3,72 9,95 0,37 8,96 10,94 33.010.725 336.475.433 16:51:08
    SAHOL   95,70 95,70 95,75 97,00 94,80 95,69 -1,19 96,85 -1,15 87,20 106,50 18.654.959 1.785.070.081 16:51:09
    SASA   3,85 3,84 3,85 3,88 3,55 3,77 8,45 3,55 0,30 3,20 3,90 1.269.948.662 4.792.750.375 16:51:10
    SISE   40,20 40,18 40,20 40,42 39,22 39,94 1,52 39,60 0,60 35,64 43,56 38.536.735 1.538.951.222 16:51:06
    SKBNK   6,10 6,09 6,10 6,14 5,90 6,03 3,39 5,90 0,20 5,31 6,49 115.645.103 696.897.298 16:51:07
    SMRTG   31,90 31,84 31,86 32,10 30,62 31,31 3,64 30,78 1,12 27,72 33,84 2.807.168 87.886.825 16:51:05
    SNGYO   4,47 4,47 4,48 4,60 4,44 4,52 0,68 4,44 0,03 4,00 4,88 22.614.465 102.103.899 16:50:48
    SOKM   38,80 38,80 38,82 38,86 36,68 37,90 4,02 37,30 1,50 33,58 41,02 10.105.194 382.990.244 16:51:08
    TABGD   212,80 212,70 212,80 218,60 212,50 215,79 -0,23 213,30 -0,50 192,00 234,60 573.297 123.717.937 16:51:08
    TATGD   13,55 13,55 13,57 13,80 13,27 13,52 1,57 13,34 0,21 12,01 14,67 2.449.149 33.119.109 16:51:03
    TAVHL   252,75 252,75 253,00 254,75 249,70 252,09 1 250,25 2,50 225,30 275,25 1.457.761 367.491.429 16:51:09
    TCELL   95,25 95,25 95,30 95,60 93,55 94,54 0,69 94,60 0,65 85,15 104,00 18.373.148 1.737.008.603 16:51:05
    THYAO   330,25 330,00 330,25 331,25 324,75 328,01 1,3 326,00 4,25 293,50 358,50 19.704.715 6.463.285.720 16:51:07
    TKFEN   100,80 100,70 100,80 100,90 99,25 99,95 1,31 99,50 1,30 89,55 109,40 1.262.788 126.191.077 16:51:08
    TKNSA   27,26 27,26 27,30 27,96 26,80 27,42 2,64 26,56 0,70 23,92 29,20 8.652.554 237.292.342 16:50:59
    TLMAN   101,00 100,80 101,00 105,00 94,95 99,34 5,32 95,90 5,10 86,35 105,40 484.217 48.100.855 16:50:51
    TMSN   133,60 133,60 133,70 136,10 132,80 134,47 0,23 133,30 0,30 120,00 146,60 1.740.838 234.100.995 16:51:04
    TOASO   236,90 236,80 236,90 238,30 235,10 236,63 0,38 236,00 0,90 212,40 259,50 1.835.890 434.421.021 16:51:09
    TRCAS   36,06 36,00 36,06 37,28 35,86 36,50 -2,01 36,80 -0,74 33,12 40,48 1.831.360 66.860.569 16:51:03
    TSKB   13,52 13,51 13,52 13,55 13,30 13,46 0,97 13,39 0,13 12,06 14,72 12.201.162 164.253.485 16:50:58
    TTKOM   55,95 55,95 56,00 57,25 55,95 56,37 -0,71 56,35 -0,40 50,75 61,95 15.462.324 871.182.331 16:51:08
    TTRAK   618,50 618,00 618,50 626,00 611,00 619,26 0,57 615,00 3,50 553,50 676,50 208.805 129.304.640 16:51:10
    TUPRS   162,90 162,90 163,00 163,60 160,20 162,47 1,81 160,00 2,90 144,00 176,00 11.608.374 1.886.019.987 16:51:09
    TURSG   9,50 9,49 9,50 9,64 9,47 9,54 -0,84 9,58 -0,08 8,63 10,53 9.125.524 87.090.013 16:51:03
    ULKER   115,60 115,50 115,60 116,00 114,00 115,02 -0,26 115,90 -0,30 104,40 127,40 4.718.285 542.697.178 16:51:01
    VAKBN   27,34 27,34 27,36 27,50 27,20 27,34 -0,44 27,46 -0,12 24,72 30,20 7.667.568 209.656.213 16:50:58
    VESTL   39,30 39,30 39,32 39,40 37,32 38,63 3,53 37,96 1,34 34,18 41,74 9.008.542 348.013.983 16:51:07
    VKGYO   2,60 2,59 2,60 2,61 2,56 2,58 0,78 2,58 0,02 2,33 2,83 21.722.704 56.105.136 16:50:48
    YATAS   30,92 30,88 30,92 31,00 30,16 30,78 1,31 30,52 0,40 27,48 33,56 719.581 22.145.014 16:51:03
    YEOTK   39,78 39,78 39,80 39,94 38,64 39,29 2,63 38,76 1,02 34,90 42,62 4.196.467 164.870.825 16:51:08
    YKBNK   32,76 32,74 32,76 33,00 32,70 32,84 0 32,76 0,00 29,50 36,02 85.129.758 2.795.247.874 16:51:09
    ZOREN   3,58 3,57 3,58 3,63 3,28 3,50 8,48 3,30 0,28 2,97 3,63 244.122.263 855.291.611 16:51:06

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi