-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONTR | 32,34 | 32,34 | 0,00 | 32,34 | 29,60 | 31,17 | 10 | 29,40 | 2,94 | 26,46 | 32,34 | 86.234.084 | 2.687.887.383 | 17:08:54 |
CRFSA | 124,40 | 124,40 | 0,00 | 124,40 | 111,40 | 119,55 | 9,99 | 113,10 | 11,30 | 101,80 | 124,40 | 2.344.407 | 280.240.080 | 17:08:37 |
ALGYO | 22,80 | 22,78 | 22,80 | 23,06 | 20,62 | 22,34 | 8,67 | 20,98 | 1,82 | 18,89 | 23,06 | 7.248.035 | 161.895.036 | 17:08:45 |
TKFEN | 87,10 | 87,05 | 87,10 | 88,45 | 81,00 | 86,30 | 5,26 | 82,75 | 4,35 | 74,50 | 91,00 | 8.305.454 | 716.742.446 | 17:08:50 |
IEYHO | 38,92 | 38,92 | 38,96 | 39,32 | 36,00 | 37,86 | 4,34 | 37,30 | 1,62 | 33,58 | 41,02 | 31.327.310 | 1.186.032.024 | 17:08:59 |
METRO | 5,72 | 5,71 | 5,73 | 5,89 | 5,40 | 5,74 | 4,19 | 5,49 | 0,23 | 4,95 | 6,03 | 44.573.635 | 255.892.722 | 17:08:25 |
REEDR | 10,56 | 10,54 | 10,56 | 10,63 | 9,99 | 10,29 | 3,43 | 10,21 | 0,35 | 9,19 | 11,23 | 34.148.494 | 351.322.704 | 17:08:59 |
GLYHO | 10,46 | 10,45 | 10,46 | 10,66 | 9,95 | 10,41 | 2,55 | 10,20 | 0,26 | 9,18 | 11,22 | 30.053.389 | 312.820.715 | 17:08:42 |
AKSEN | 44,70 | 44,68 | 44,70 | 47,18 | 43,50 | 45,02 | 1,18 | 44,18 | 0,52 | 39,78 | 48,58 | 21.032.307 | 946.774.088 | 17:08:57 |
BIMAS | 549,00 | 549,00 | 549,50 | 553,50 | 537,50 | 547,72 | 0,92 | 544,00 | 5,00 | 489,75 | 598,00 | 3.835.851 | 2.100.962.621 | 17:08:31 |
PASEU | 128,30 | 128,30 | 128,40 | 132,10 | 118,30 | 126,23 | 0,86 | 127,20 | 1,10 | 114,50 | 139,90 | 6.354.635 | 802.108.240 | 17:08:55 |
ECILC | 95,75 | 95,70 | 95,80 | 97,35 | 93,95 | 95,79 | 0,84 | 94,95 | 0,80 | 85,50 | 104,40 | 3.758.631 | 360.030.858 | 17:08:56 |
CWENE | 26,18 | 26,18 | 26,20 | 26,70 | 25,36 | 26,12 | 0,69 | 26,00 | 0,18 | 23,40 | 28,60 | 17.434.830 | 455.324.362 | 17:09:00 |
RALYH | 173,80 | 173,50 | 173,60 | 174,60 | 170,80 | 172,56 | 0,46 | 173,00 | 0,80 | 155,70 | 190,30 | 491.546 | 84.812.021 | 17:08:09 |
HALKB | 26,96 | 26,96 | 26,98 | 27,20 | 26,40 | 26,90 | 0,22 | 26,90 | 0,06 | 24,22 | 29,58 | 41.881.539 | 1.126.761.983 | 17:08:52 |
MIATK | 39,78 | 39,76 | 39,78 | 40,34 | 39,22 | 39,75 | 0,2 | 39,70 | 0,08 | 35,74 | 43,66 | 18.187.108 | 722.936.261 | 17:08:58 |
ISGYO | 19,05 | 19,05 | 19,07 | 19,35 | 18,60 | 18,93 | 0 | 19,05 | 0,00 | 17,15 | 20,94 | 3.220.965 | 60.983.121 | 17:08:55 |
MGROS | 450,00 | 449,75 | 450,00 | 452,75 | 442,50 | 448,79 | -0,11 | 450,50 | -0,50 | 405,50 | 495,50 | 1.343.614 | 602.992.818 | 17:08:58 |
KOZAA | 88,55 | 88,50 | 88,60 | 89,95 | 87,85 | 88,69 | -0,23 | 88,75 | -0,20 | 79,90 | 97,60 | 3.540.266 | 313.991.628 | 17:08:52 |
TKNSA | 25,22 | 25,20 | 25,24 | 26,28 | 24,70 | 25,54 | -0,24 | 25,28 | -0,06 | 22,76 | 27,80 | 9.533.995 | 243.476.848 | 17:08:40 |
KARTN | 81,15 | 81,00 | 81,15 | 83,40 | 80,40 | 81,33 | -0,25 | 81,35 | -0,20 | 73,25 | 89,45 | 330.459 | 26.875.882 | 17:08:49 |
KLGYO | 6,81 | 6,81 | 6,82 | 7,25 | 6,70 | 6,99 | -0,29 | 6,83 | -0,02 | 6,15 | 7,51 | 35.842.679 | 250.519.741 | 17:08:51 |
NTHOL | 43,34 | 43,30 | 43,34 | 43,80 | 42,64 | 43,28 | -0,32 | 43,48 | -0,14 | 39,14 | 47,82 | 2.638.078 | 114.185.508 | 17:07:39 |
TURSG | 9,48 | 9,47 | 9,48 | 9,63 | 9,34 | 9,51 | -0,52 | 9,53 | -0,05 | 8,58 | 10,48 | 10.919.011 | 103.810.813 | 17:08:58 |
HLGYO | 3,68 | 3,68 | 3,69 | 3,73 | 3,63 | 3,68 | -0,54 | 3,70 | -0,02 | 3,33 | 4,07 | 33.208.140 | 122.077.832 | 17:08:54 |
ODAS | 5,23 | 5,22 | 5,23 | 5,26 | 5,15 | 5,19 | -0,57 | 5,26 | -0,03 | 4,74 | 5,78 | 28.270.456 | 146.845.780 | 17:08:30 |
CCOLA | 46,62 | 46,60 | 46,64 | 47,04 | 46,12 | 46,56 | -0,6 | 46,90 | -0,28 | 42,22 | 51,55 | 3.999.127 | 186.184.031 | 17:08:55 |
AVPGY | 63,10 | 63,10 | 63,15 | 65,10 | 62,95 | 63,66 | -0,63 | 63,50 | -0,40 | 57,15 | 69,85 | 949.778 | 60.462.577 | 17:08:45 |
AEFES | 13,72 | 13,71 | 13,72 | 13,86 | 13,54 | 13,71 | -0,72 | 13,82 | -0,10 | 12,44 | 15,20 | 52.410.643 | 718.712.290 | 17:08:56 |
CEMTS | 11,05 | 11,05 | 11,06 | 11,35 | 10,93 | 11,08 | -0,72 | 11,13 | -0,08 | 10,02 | 12,24 | 4.976.595 | 55.138.451 | 17:08:28 |
AGROT | 7,63 | 7,63 | 7,64 | 7,94 | 7,53 | 7,75 | -0,78 | 7,69 | -0,06 | 6,93 | 8,45 | 18.779.093 | 145.489.203 | 17:08:42 |
EFORC | 127,60 | 127,40 | 127,60 | 128,20 | 125,60 | 126,62 | -0,78 | 128,60 | -1,00 | 115,80 | 141,40 | 1.144.925 | 144.975.492 | 17:07:17 |
ASELS | 211,60 | 211,50 | 211,60 | 215,90 | 209,60 | 213,35 | -0,89 | 213,50 | -1,90 | 192,20 | 234,80 | 15.067.791 | 3.214.680.710 | 17:08:56 |
ISCTR | 12,05 | 12,04 | 12,05 | 12,23 | 11,95 | 12,12 | -0,9 | 12,16 | -0,11 | 10,95 | 13,37 | 254.996.350 | 3.089.611.034 | 17:08:59 |
BANVT | 179,40 | 179,40 | 179,60 | 180,60 | 176,90 | 179,40 | -0,94 | 181,10 | -1,70 | 163,00 | 199,20 | 121.404 | 21.780.343 | 17:08:58 |
GUBRF | 288,25 | 288,25 | 288,50 | 293,00 | 286,75 | 290,09 | -0,95 | 291,00 | -2,75 | 262,00 | 320,00 | 1.530.875 | 444.099.372 | 17:08:33 |
KOZAL | 24,58 | 24,56 | 24,58 | 24,94 | 24,30 | 24,58 | -0,97 | 24,82 | -0,24 | 22,34 | 27,30 | 49.744.959 | 1.222.813.725 | 17:08:35 |
MAGEN | 21,78 | 21,78 | 21,80 | 22,40 | 21,60 | 22,08 | -1 | 22,00 | -0,22 | 19,80 | 24,20 | 3.643.103 | 80.445.237 | 17:08:10 |
EREGL | 27,58 | 27,56 | 27,58 | 28,04 | 27,30 | 27,81 | -1,01 | 27,86 | -0,28 | 25,08 | 30,64 | 129.161.890 | 3.591.614.305 | 17:08:57 |
ICBCT | 15,96 | 15,96 | 15,97 | 16,24 | 15,87 | 16,06 | -1,05 | 16,13 | -0,17 | 14,52 | 17,74 | 2.037.368 | 32.718.082 | 17:08:57 |
SOKM | 37,60 | 37,60 | 37,62 | 38,14 | 37,02 | 37,65 | -1,05 | 38,00 | -0,40 | 34,20 | 41,80 | 7.705.213 | 290.071.948 | 17:08:57 |
AYGAZ | 186,40 | 186,40 | 186,60 | 188,40 | 184,50 | 186,50 | -1,06 | 188,40 | -2,00 | 169,60 | 207,20 | 370.559 | 69.109.815 | 17:08:47 |
ALARK | 77,90 | 77,85 | 77,90 | 79,10 | 77,10 | 78,12 | -1,14 | 78,80 | -0,90 | 70,95 | 86,65 | 2.328.381 | 181.892.553 | 17:08:41 |
AFYON | 12,45 | 12,45 | 12,46 | 12,56 | 12,42 | 12,49 | -1,19 | 12,60 | -0,15 | 11,34 | 13,86 | 1.834.745 | 22.918.459 | 17:08:48 |
DOHOL | 17,65 | 17,64 | 17,66 | 17,87 | 17,38 | 17,69 | -1,23 | 17,87 | -0,22 | 16,09 | 19,65 | 10.581.200 | 187.200.063 | 17:08:46 |
KTLEV | 12,98 | 12,97 | 12,98 | 13,42 | 12,72 | 13,08 | -1,29 | 13,15 | -0,17 | 11,84 | 14,46 | 35.809.739 | 468.300.403 | 17:08:59 |
TTRAK | 553,00 | 552,50 | 553,00 | 560,00 | 551,00 | 555,12 | -1,34 | 560,50 | -7,50 | 504,50 | 616,50 | 117.019 | 64.960.833 | 17:08:53 |
YATAS | 33,46 | 33,46 | 33,52 | 33,90 | 32,58 | 33,23 | -1,36 | 33,92 | -0,46 | 30,54 | 37,30 | 821.749 | 27.308.046 | 17:08:57 |
CANTE | 2,10 | 2,09 | 2,10 | 2,18 | 2,08 | 2,14 | -1,41 | 2,13 | -0,03 | 1,92 | 2,34 | 469.935.271 | 1.003.701.889 | 17:08:53 |
GSRAY | 1,38 | 1,37 | 1,38 | 1,40 | 1,37 | 1,38 | -1,43 | 1,40 | -0,02 | 1,26 | 1,54 | 205.942.826 | 284.307.113 | 17:08:59 |
THYAO | 309,25 | 309,25 | 309,50 | 312,25 | 308,00 | 310,67 | -1,43 | 313,75 | -4,50 | 282,50 | 345,00 | 24.903.822 | 7.737.081.929 | 17:08:58 |
TSKB | 12,92 | 12,91 | 12,92 | 13,09 | 12,84 | 12,95 | -1,45 | 13,11 | -0,19 | 11,80 | 14,42 | 8.661.582 | 112.156.665 | 17:08:51 |
OYAKC | 21,30 | 21,28 | 21,30 | 21,76 | 21,24 | 21,47 | -1,48 | 21,62 | -0,32 | 19,46 | 23,78 | 18.247.388 | 391.850.345 | 17:08:55 |
ARCLK | 111,80 | 111,70 | 111,80 | 113,30 | 111,10 | 112,21 | -1,5 | 113,50 | -1,70 | 102,20 | 124,80 | 2.465.954 | 276.700.929 | 17:08:48 |
ENKAI | 68,95 | 68,90 | 68,95 | 70,10 | 68,25 | 69,30 | -1,5 | 70,00 | -1,05 | 63,00 | 77,00 | 8.043.103 | 557.418.796 | 17:08:56 |
PRKME | 17,10 | 17,10 | 17,12 | 17,53 | 16,92 | 17,26 | -1,5 | 17,36 | -0,26 | 15,63 | 19,09 | 2.239.044 | 38.654.066 | 17:08:16 |
SAHOL | 81,15 | 81,10 | 81,15 | 82,40 | 80,55 | 81,34 | -1,52 | 82,40 | -1,25 | 74,20 | 90,60 | 18.929.495 | 1.539.814.908 | 17:09:00 |
GSDHO | 4,35 | 4,34 | 4,35 | 4,40 | 4,34 | 4,37 | -1,58 | 4,42 | -0,07 | 3,98 | 4,86 | 4.543.052 | 19.857.308 | 17:08:22 |
TCELL | 98,60 | 98,55 | 98,60 | 100,10 | 97,90 | 98,82 | -1,6 | 100,20 | -1,60 | 90,20 | 110,20 | 19.938.746 | 1.970.270.703 | 17:08:59 |
TRCAS | 36,94 | 36,94 | 36,96 | 37,58 | 36,54 | 37,10 | -1,6 | 37,54 | -0,60 | 33,80 | 41,28 | 941.934 | 34.946.645 | 17:07:33 |
TLMAN | 94,70 | 94,80 | 94,90 | 96,00 | 93,50 | 95,17 | -1,61 | 96,25 | -1,55 | 86,65 | 105,80 | 78.153 | 7.438.126 | 17:08:28 |
ARDYZ | 25,58 | 25,56 | 25,58 | 25,92 | 25,18 | 25,61 | -1,62 | 26,00 | -0,42 | 23,40 | 28,60 | 1.302.092 | 33.343.877 | 17:08:55 |
IHLAS | 3,65 | 3,65 | 3,66 | 3,78 | 3,63 | 3,70 | -1,62 | 3,71 | -0,06 | 3,34 | 4,08 | 156.290.836 | 577.493.432 | 17:08:34 |
BAGFS | 32,46 | 32,40 | 32,46 | 32,88 | 32,12 | 32,55 | -1,64 | 33,00 | -0,54 | 29,70 | 36,30 | 520.525 | 16.943.198 | 17:08:47 |
DEVA | 68,25 | 68,25 | 68,35 | 69,60 | 67,00 | 68,76 | -1,66 | 69,40 | -1,15 | 62,50 | 76,30 | 387.105 | 26.615.770 | 17:08:58 |
SISE | 34,46 | 34,44 | 34,46 | 34,90 | 34,32 | 34,60 | -1,66 | 35,04 | -0,58 | 31,54 | 38,54 | 23.785.106 | 823.098.869 | 17:08:57 |
FENER | 9,99 | 9,98 | 9,99 | 10,19 | 9,93 | 10,04 | -1,67 | 10,16 | -0,17 | 9,15 | 11,17 | 12.566.117 | 126.198.416 | 17:08:56 |
FROTO | 91,95 | 91,90 | 91,95 | 94,45 | 91,00 | 92,64 | -1,71 | 93,55 | -1,60 | 84,20 | 102,90 | 15.267.331 | 1.414.335.550 | 17:08:56 |
BERA | 17,74 | 17,74 | 17,75 | 18,18 | 17,46 | 17,76 | -1,72 | 18,05 | -0,31 | 16,25 | 19,85 | 10.164.876 | 180.487.379 | 17:08:11 |
OBAMS | 43,52 | 43,52 | 43,54 | 44,12 | 43,28 | 43,79 | -1,72 | 44,28 | -0,76 | 39,86 | 48,70 | 2.170.813 | 95.067.953 | 17:08:14 |
PGSUS | 211,90 | 211,80 | 211,90 | 214,60 | 211,00 | 213,06 | -1,72 | 215,60 | -3,70 | 194,10 | 237,10 | 16.113.352 | 3.433.109.947 | 17:08:59 |
ALFAS | 43,00 | 42,98 | 43,00 | 43,56 | 42,90 | 43,22 | -1,78 | 43,78 | -0,78 | 39,42 | 48,14 | 879.082 | 37.997.317 | 17:08:46 |
TMSN | 103,40 | 103,30 | 103,40 | 104,90 | 102,50 | 103,69 | -1,8 | 105,30 | -1,90 | 94,80 | 115,80 | 467.379 | 48.463.705 | 17:08:10 |
ZOREN | 3,26 | 3,25 | 3,26 | 3,29 | 3,23 | 3,26 | -1,81 | 3,32 | -0,06 | 2,99 | 3,65 | 37.477.385 | 122.022.300 | 17:08:44 |
AKENR | 10,22 | 10,22 | 10,23 | 10,36 | 9,82 | 10,24 | -1,83 | 10,41 | -0,19 | 9,37 | 11,45 | 3.220.456 | 32.985.872 | 17:09:00 |
LMKDC | 25,42 | 25,40 | 25,42 | 25,66 | 25,38 | 25,50 | -1,93 | 25,92 | -0,50 | 23,34 | 28,50 | 1.852.531 | 47.245.928 | 17:08:37 |
SMRTG | 26,44 | 26,42 | 26,46 | 27,12 | 26,32 | 26,67 | -1,93 | 26,96 | -0,52 | 24,28 | 29,64 | 1.529.821 | 40.815.536 | 17:08:46 |
TAVHL | 233,20 | 233,10 | 233,20 | 237,40 | 231,90 | 234,43 | -1,93 | 237,80 | -4,60 | 214,10 | 261,50 | 1.282.517 | 300.658.627 | 17:08:45 |
EGEEN | 7.750,00 | 7.745,00 | 7.750,00 | 7.845,00 | 7.735,00 | 7.775,99 | -1,96 | 7.905,00 | -155,00 | 7.115,00 | 8.695,00 | 8.883 | 69.074.183 | 17:08:57 |
BJKAS | 1,93 | 1,92 | 1,93 | 1,96 | 1,92 | 1,94 | -2,03 | 1,97 | -0,04 | 1,78 | 2,16 | 41.798.032 | 80.910.911 | 17:08:57 |
PETKM | 19,13 | 19,12 | 19,13 | 19,78 | 19,10 | 19,45 | -2,1 | 19,54 | -0,41 | 17,59 | 21,48 | 78.201.409 | 1.520.989.185 | 17:08:56 |
VKGYO | 2,32 | 2,32 | 2,33 | 2,36 | 2,32 | 2,34 | -2,11 | 2,37 | -0,05 | 2,14 | 2,60 | 28.395.717 | 66.365.288 | 17:08:55 |
YKBNK | 30,30 | 30,28 | 30,30 | 30,88 | 30,12 | 30,49 | -2,13 | 30,96 | -0,66 | 27,88 | 34,04 | 88.086.119 | 2.685.875.198 | 17:08:55 |
AKSA | 12,01 | 11,99 | 12,00 | 12,20 | 11,93 | 12,01 | -2,2 | 12,28 | -0,27 | 11,06 | 13,50 | 13.101.233 | 157.390.717 | 17:08:53 |
GRTHO | 596,50 | 596,00 | 597,00 | 614,50 | 594,50 | 602,06 | -2,21 | 610,00 | -13,50 | 549,00 | 671,00 | 171.833 | 103.455.155 | 17:08:33 |
BIZIM | 26,36 | 26,34 | 26,38 | 27,02 | 26,34 | 26,66 | -2,23 | 26,96 | -0,60 | 24,28 | 29,64 | 298.709 | 7.964.404 | 17:08:53 |
KCHOL | 161,40 | 161,30 | 161,40 | 163,60 | 160,70 | 162,55 | -2,24 | 165,10 | -3,70 | 148,60 | 181,60 | 20.592.023 | 3.347.181.898 | 17:08:56 |
IHLGM | 3,02 | 3,01 | 3,02 | 3,10 | 3,01 | 3,04 | -2,27 | 3,09 | -0,07 | 2,79 | 3,39 | 27.359.022 | 83.226.704 | 17:08:48 |
ULKER | 102,30 | 102,20 | 102,30 | 103,40 | 101,80 | 102,67 | -2,29 | 104,70 | -2,40 | 94,25 | 115,10 | 3.856.774 | 395.985.468 | 17:08:49 |
YEOTK | 34,60 | 34,60 | 34,62 | 35,08 | 34,50 | 34,79 | -2,32 | 35,42 | -0,82 | 31,88 | 38,96 | 3.073.056 | 106.912.068 | 17:08:56 |
TATGD | 12,39 | 12,38 | 12,39 | 12,76 | 12,32 | 12,50 | -2,36 | 12,69 | -0,30 | 11,43 | 13,95 | 1.319.600 | 16.488.661 | 17:07:19 |
GARAN | 127,00 | 126,90 | 127,00 | 129,40 | 125,80 | 127,79 | -2,38 | 130,10 | -3,10 | 117,10 | 143,10 | 18.577.488 | 2.374.120.106 | 17:08:58 |
KORDS | 55,30 | 55,30 | 55,35 | 56,55 | 54,60 | 55,23 | -2,38 | 56,65 | -1,35 | 51,00 | 62,30 | 2.210.222 | 122.059.418 | 17:08:49 |
TTKOM | 50,70 | 50,65 | 50,70 | 51,55 | 50,45 | 50,92 | -2,41 | 51,95 | -1,25 | 46,76 | 57,10 | 14.705.223 | 748.784.124 | 17:08:45 |
AHGAZ | 26,64 | 26,64 | 26,66 | 27,22 | 26,62 | 26,87 | -2,42 | 27,30 | -0,66 | 24,58 | 30,02 | 1.907.935 | 51.270.275 | 17:08:04 |
KRDMD | 25,84 | 25,84 | 25,86 | 26,58 | 25,78 | 26,19 | -2,42 | 26,48 | -0,64 | 23,84 | 29,12 | 38.387.116 | 1.005.331.723 | 17:08:58 |
SNGYO | 4,77 | 4,76 | 4,77 | 4,89 | 4,75 | 4,80 | -2,45 | 4,89 | -0,12 | 4,41 | 5,37 | 17.342.341 | 83.299.433 | 17:08:58 |
VAKBN | 23,14 | 23,12 | 23,14 | 23,50 | 23,00 | 23,26 | -2,45 | 23,72 | -0,58 | 21,36 | 26,08 | 29.007.113 | 674.740.144 | 17:08:43 |
GOLTS | 331,25 | 331,25 | 331,50 | 340,25 | 331,00 | 335,23 | -2,5 | 339,75 | -8,50 | 306,00 | 373,50 | 121.115 | 40.601.526 | 17:08:51 |
VESTL | 32,62 | 32,60 | 32,62 | 33,22 | 32,00 | 32,91 | -2,51 | 33,46 | -0,84 | 30,12 | 36,80 | 4.568.885 | 150.358.308 | 17:08:46 |
IPEKE | 70,70 | 70,70 | 70,75 | 73,55 | 70,05 | 71,71 | -2,55 | 72,55 | -1,85 | 65,30 | 79,80 | 2.824.745 | 202.577.807 | 17:08:10 |
GOZDE | 20,30 | 20,30 | 20,32 | 20,84 | 20,02 | 20,45 | -2,59 | 20,84 | -0,54 | 18,76 | 22,92 | 1.503.449 | 30.748.178 | 17:08:51 |
MPARK | 337,00 | 337,00 | 337,25 | 342,75 | 333,50 | 337,89 | -2,6 | 346,00 | -9,00 | 311,50 | 380,50 | 462.935 | 156.420.715 | 17:08:09 |
AKBNK | 56,00 | 55,95 | 56,00 | 57,20 | 55,75 | 56,56 | -2,61 | 57,50 | -1,50 | 51,75 | 63,25 | 66.549.916 | 3.763.795.403 | 17:09:00 |
ANELE | 15,62 | 15,62 | 15,65 | 16,56 | 15,25 | 15,86 | -2,62 | 16,04 | -0,42 | 14,44 | 17,64 | 1.860.551 | 29.515.354 | 17:08:11 |
KCAER | 12,98 | 12,97 | 12,98 | 13,26 | 12,95 | 13,06 | -2,7 | 13,34 | -0,36 | 12,01 | 14,67 | 4.034.673 | 52.709.554 | 17:08:59 |
BRISA | 76,30 | 76,30 | 76,35 | 77,85 | 76,00 | 77,06 | -2,8 | 78,50 | -2,20 | 70,65 | 86,35 | 238.684 | 18.393.968 | 17:07:35 |
MAVI | 37,48 | 37,46 | 37,48 | 38,40 | 37,34 | 37,89 | -2,8 | 38,56 | -1,08 | 34,72 | 42,40 | 5.809.294 | 220.165.661 | 17:08:57 |
SKBNK | 6,56 | 6,55 | 6,56 | 6,68 | 6,55 | 6,62 | -2,81 | 6,75 | -0,19 | 6,08 | 7,42 | 27.855.443 | 184.427.579 | 17:08:42 |
GESAN | 42,56 | 42,54 | 42,56 | 43,42 | 42,54 | 42,97 | -2,83 | 43,80 | -1,24 | 39,42 | 48,18 | 1.843.217 | 79.196.727 | 17:08:54 |
HURGZ | 6,53 | 6,52 | 6,54 | 6,68 | 6,45 | 6,57 | -2,83 | 6,72 | -0,19 | 6,05 | 7,39 | 6.462.920 | 42.491.206 | 17:08:56 |
ERBOS | 177,00 | 176,80 | 177,10 | 183,00 | 176,00 | 180,46 | -2,85 | 182,20 | -5,20 | 164,00 | 200,40 | 42.694 | 7.705.543 | 17:07:28 |
SASA | 3,03 | 3,02 | 3,03 | 3,09 | 3,02 | 3,05 | -2,88 | 3,12 | -0,09 | 2,81 | 3,43 | 1.063.094.925 | 3.240.917.028 | 17:09:00 |
KARSN | 10,26 | 10,24 | 10,26 | 10,40 | 10,23 | 10,33 | -2,93 | 10,57 | -0,31 | 9,52 | 11,62 | 7.283.188 | 75.224.693 | 17:08:54 |
ASTOR | 89,15 | 89,10 | 89,15 | 90,70 | 89,00 | 89,92 | -2,94 | 91,85 | -2,70 | 82,70 | 101,00 | 14.505.419 | 1.304.354.349 | 17:08:59 |
DOAS | 171,40 | 171,30 | 171,40 | 175,40 | 171,00 | 172,66 | -3 | 176,70 | -5,30 | 159,10 | 194,30 | 1.376.997 | 237.755.282 | 17:09:00 |
ALTNY | 69,15 | 69,15 | 69,20 | 71,20 | 69,10 | 69,97 | -3,08 | 71,35 | -2,20 | 64,25 | 78,45 | 3.748.796 | 262.312.506 | 17:08:58 |
ENERY | 9,87 | 9,86 | 9,87 | 10,12 | 9,84 | 9,93 | -3,14 | 10,19 | -0,32 | 9,18 | 11,20 | 23.902.317 | 237.312.843 | 17:08:56 |
EUPWR | 26,20 | 26,22 | 26,24 | 26,88 | 26,16 | 26,48 | -3,25 | 27,08 | -0,88 | 24,38 | 29,78 | 4.070.901 | 107.815.646 | 17:08:52 |
ENJSA | 81,25 | 81,25 | 81,30 | 83,80 | 80,60 | 81,51 | -3,27 | 84,00 | -2,75 | 75,60 | 92,40 | 2.907.722 | 237.022.046 | 17:08:55 |
GOODY | 16,93 | 16,92 | 16,94 | 17,24 | 16,71 | 17,07 | -3,31 | 17,51 | -0,58 | 15,76 | 19,26 | 744.685 | 12.710.241 | 17:08:01 |
NETAS | 80,25 | 80,15 | 80,25 | 83,40 | 80,00 | 81,46 | -3,37 | 83,05 | -2,80 | 74,75 | 91,35 | 1.056.306 | 86.051.407 | 17:08:37 |
EKGYO | 19,14 | 19,13 | 19,14 | 19,65 | 19,09 | 19,39 | -3,43 | 19,82 | -0,68 | 17,84 | 21,80 | 138.961.424 | 2.695.089.801 | 17:08:58 |
TABGD | 229,60 | 229,60 | 229,80 | 239,60 | 229,60 | 233,21 | -3,73 | 238,50 | -8,90 | 214,70 | 262,25 | 983.859 | 229.445.776 | 17:08:45 |
BRSAN | 404,75 | 404,75 | 405,00 | 418,25 | 401,00 | 409,04 | -3,8 | 420,75 | -16,00 | 378,75 | 462,75 | 850.574 | 347.932.079 | 17:08:54 |
OTKAR | 449,50 | 449,25 | 449,75 | 467,25 | 449,00 | 456,27 | -3,9 | 467,75 | -18,25 | 421,00 | 514,50 | 258.317 | 117.864.084 | 17:08:56 |
TUPRS | 173,50 | 173,40 | 173,50 | 178,50 | 172,70 | 175,95 | -3,93 | 180,60 | -7,10 | 162,60 | 198,60 | 14.051.509 | 2.472.646.763 | 17:09:00 |
TOASO | 257,00 | 257,00 | 257,25 | 268,00 | 255,75 | 262,61 | -5,86 | 273,00 | -16,00 | 245,70 | 300,25 | 3.946.657 | 1.036.502.284 | 17:08:59 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.