-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
| Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RALYH | 232,10 | 232,10 | 0,00 | 232,10 | 211,40 | 226,10 | 10 | 211,00 | 21,10 | 225,20 | 232,10 | 1.654.533 | 374.083.944 | 17:59:48 |
| TMSN | 109,70 | 105,80 | 106,20 | 109,70 | 102,00 | 108,61 | 9,92 | 99,80 | 9,90 | 106,50 | 109,70 | 11.872.173 | 1.289.506.476 | 17:59:59 |
| TAVHL | 343,50 | 343,25 | 343,50 | 344,00 | 331,75 | 338,85 | 9,83 | 312,75 | 30,75 | 333,25 | 344,00 | 3.293.415 | 1.116.185.303 | 17:59:59 |
| AKBNK | 76,05 | 76,10 | 76,15 | 76,15 | 73,75 | 75,58 | 9,82 | 69,25 | 6,80 | 73,80 | 76,15 | 154.365.482 | 11.666.858.373 | 17:59:59 |
| YKBNK | 37,66 | 37,66 | 37,68 | 37,76 | 36,54 | 37,47 | 9,67 | 34,34 | 3,32 | 36,54 | 37,76 | 228.057.952 | 8.545.055.855 | 17:59:58 |
| THYAO | 318,75 | 317,75 | 318,00 | 321,00 | 307,50 | 315,28 | 9,16 | 292,00 | 26,75 | 309,25 | 321,00 | 106.729.322 | 33.647.142.641 | 18:00:00 |
| GLYHO | 15,23 | 15,31 | 15,34 | 15,40 | 14,52 | 15,17 | 8,79 | 14,00 | 1,23 | 14,78 | 15,40 | 16.522.558 | 250.646.290 | 17:59:57 |
| VAKBN | 33,60 | 33,50 | 33,54 | 34,00 | 32,48 | 33,38 | 8,67 | 30,92 | 2,68 | 32,60 | 34,00 | 57.605.766 | 1.923.005.651 | 17:59:54 |
| GARAN | 137,50 | 137,40 | 137,60 | 139,80 | 134,30 | 137,95 | 8,18 | 127,10 | 10,40 | 133,40 | 139,80 | 51.116.091 | 7.051.689.271 | 17:59:59 |
| ODAS | 6,53 | 6,53 | 6,54 | 6,60 | 6,20 | 6,38 | 8,11 | 6,04 | 0,49 | 6,34 | 6,64 | 118.844.326 | 757.960.177 | 17:59:56 |
| SAHOL | 96,40 | 96,35 | 96,40 | 98,15 | 93,70 | 95,96 | 7,95 | 89,30 | 7,10 | 93,55 | 98,20 | 63.068.296 | 6.052.212.355 | 17:59:58 |
| ISCTR | 14,12 | 14,12 | 14,13 | 14,39 | 13,89 | 14,18 | 7,79 | 13,10 | 1,02 | 13,70 | 14,41 | 918.389.669 | 13.026.836.184 | 17:59:59 |
| TOASO | 271,25 | 271,00 | 271,50 | 275,25 | 262,50 | 268,98 | 7,64 | 252,00 | 19,25 | 263,25 | 277,00 | 5.830.556 | 1.568.236.462 | 17:59:58 |
| OYAKC | 25,22 | 25,14 | 25,18 | 25,48 | 24,22 | 24,97 | 7,23 | 23,52 | 1,70 | 24,48 | 25,86 | 27.311.688 | 681.878.410 | 18:00:00 |
| HALKB | 38,04 | 38,02 | 38,04 | 38,90 | 37,30 | 38,14 | 7,09 | 35,52 | 2,52 | 36,90 | 39,06 | 87.303.712 | 3.329.829.401 | 17:59:59 |
| CRFSA | 156,70 | 157,50 | 157,80 | 159,50 | 140,90 | 153,16 | 7,04 | 146,40 | 10,30 | 152,00 | 161,00 | 3.086.943 | 472.726.009 | 17:59:53 |
| SKBNK | 12,04 | 11,94 | 11,95 | 12,20 | 11,25 | 11,88 | 7,02 | 11,25 | 0,79 | 11,68 | 12,37 | 108.228.707 | 1.285.115.599 | 17:59:59 |
| YATAS | 42,58 | 42,54 | 42,66 | 42,90 | 41,22 | 42,09 | 6,82 | 39,86 | 2,72 | 41,32 | 43,84 | 1.188.272 | 50.007.364 | 17:59:52 |
| EKGYO | 20,58 | 20,56 | 20,58 | 20,92 | 20,12 | 20,53 | 6,8 | 19,27 | 1,31 | 19,97 | 21,18 | 161.350.250 | 3.313.161.963 | 17:59:59 |
| BERA | 17,69 | 17,70 | 17,71 | 18,12 | 17,02 | 17,50 | 6,69 | 16,58 | 1,11 | 17,16 | 18,22 | 22.610.593 | 395.634.563 | 17:59:53 |
| SISE | 46,72 | 46,70 | 46,72 | 47,82 | 45,54 | 46,69 | 6,67 | 43,80 | 2,92 | 45,32 | 48,12 | 92.550.128 | 4.321.362.704 | 17:59:59 |
| TTKOM | 61,00 | 60,95 | 61,00 | 62,20 | 59,25 | 60,77 | 6,64 | 57,20 | 3,80 | 59,20 | 62,80 | 30.469.622 | 1.851.724.436 | 17:59:56 |
| PGSUS | 186,50 | 186,30 | 186,40 | 190,60 | 184,10 | 187,50 | 6,57 | 175,00 | 11,50 | 181,00 | 192,00 | 31.820.634 | 5.966.524.035 | 17:59:59 |
| EUPWR | 42,72 | 42,70 | 42,74 | 43,62 | 41,58 | 42,78 | 6,32 | 40,18 | 2,54 | 41,44 | 44,00 | 16.040.275 | 686.212.809 | 17:59:57 |
| TCELL | 111,50 | 111,50 | 111,60 | 113,30 | 108,90 | 111,24 | 6,29 | 104,90 | 6,60 | 108,20 | 114,80 | 29.497.356 | 3.281.220.471 | 17:59:53 |
| GESAN | 49,52 | 49,42 | 49,46 | 50,80 | 49,22 | 49,87 | 6,27 | 46,60 | 2,92 | 48,04 | 51,00 | 8.552.529 | 426.539.664 | 17:59:56 |
| ASELS | 362,75 | 362,50 | 362,75 | 366,50 | 338,00 | 356,13 | 6,07 | 342,00 | 20,75 | 352,00 | 373,50 | 52.375.662 | 18.651.111.840 | 18:00:00 |
| KCHOL | 201,50 | 201,30 | 201,40 | 205,40 | 198,50 | 201,80 | 6 | 190,10 | 11,40 | 195,50 | 207,50 | 42.078.471 | 8.491.484.801 | 18:00:00 |
| BIMAS | 726,00 | 724,00 | 725,00 | 739,50 | 710,00 | 722,87 | 5,91 | 685,50 | 40,50 | 704,50 | 747,50 | 7.688.767 | 5.557.899.363 | 17:59:59 |
| CCOLA | 70,85 | 70,70 | 70,75 | 71,50 | 68,30 | 70,57 | 5,75 | 67,00 | 3,85 | 68,75 | 72,95 | 4.594.130 | 324.219.448 | 17:59:57 |
| TSKB | 12,01 | 12,01 | 12,02 | 12,27 | 11,85 | 12,07 | 5,72 | 11,36 | 0,65 | 11,65 | 12,37 | 44.349.547 | 535.460.050 | 17:59:59 |
| MPARK | 435,00 | 434,00 | 434,25 | 436,75 | 419,50 | 431,10 | 5,71 | 411,50 | 23,50 | 422,00 | 448,00 | 797.775 | 343.914.365 | 17:59:57 |
| IHLAS | 2,08 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,03 | 2,06 | 5,58 | 1,97 | 0,11 | 2,02 | 2,14 | 36.492.975 | 75.299.298 | 17:59:58 |
| SNGYO | 3,64 | 3,63 | 3,64 | 3,70 | 3,56 | 3,65 | 5,51 | 3,45 | 0,19 | 3,54 | 3,74 | 35.210.573 | 128.341.859 | 17:59:57 |
| GRTHO | 245,00 | 243,50 | 243,90 | 244,90 | 237,70 | 240,79 | 5,38 | 232,50 | 12,50 | 237,70 | 252,25 | 692.528 | 166.670.771 | 17:59:57 |
| HLGYO | 5,58 | 5,53 | 5,54 | 5,59 | 5,39 | 5,50 | 5,28 | 5,30 | 0,28 | 5,42 | 5,74 | 128.056.333 | 703.732.505 | 17:59:58 |
| FROTO | 101,80 | 101,60 | 101,70 | 102,90 | 100,50 | 101,72 | 5,27 | 96,70 | 5,10 | 98,75 | 104,80 | 23.796.067 | 2.420.422.561 | 17:59:58 |
| AEFES | 17,48 | 17,47 | 17,48 | 17,69 | 17,23 | 17,46 | 5,24 | 16,61 | 0,87 | 16,96 | 18,00 | 73.669.056 | 1.285.964.768 | 17:59:54 |
| SMRTG | 6,85 | 6,84 | 6,85 | 6,95 | 6,69 | 6,85 | 5,22 | 6,51 | 0,34 | 6,65 | 7,05 | 24.945.509 | 170.946.681 | 17:59:59 |
| LMKDC | 31,10 | 31,08 | 31,10 | 31,52 | 30,62 | 30,95 | 5,14 | 29,58 | 1,52 | 30,18 | 32,02 | 7.108.552 | 219.982.885 | 17:59:58 |
| KARSN | 9,87 | 9,90 | 9,91 | 9,99 | 9,61 | 9,84 | 5,11 | 9,39 | 0,48 | 9,58 | 10,16 | 25.881.556 | 254.533.986 | 17:59:57 |
| ARCLK | 112,20 | 112,10 | 112,30 | 113,70 | 110,50 | 112,16 | 4,96 | 106,90 | 5,30 | 108,90 | 115,50 | 2.561.879 | 287.342.844 | 17:59:53 |
| MGROS | 629,00 | 628,00 | 628,50 | 639,50 | 616,00 | 628,79 | 4,83 | 600,00 | 29,00 | 610,50 | 647,50 | 3.152.474 | 1.982.259.346 | 17:59:54 |
| AVPGY | 52,05 | 51,90 | 52,05 | 52,65 | 50,90 | 51,89 | 4,64 | 49,74 | 2,31 | 50,50 | 53,60 | 1.430.998 | 74.257.626 | 17:59:49 |
| DOHOL | 20,44 | 20,42 | 20,44 | 21,00 | 20,10 | 20,48 | 4,55 | 19,55 | 0,89 | 19,83 | 21,04 | 23.629.313 | 483.982.786 | 17:59:54 |
| MIATK | 42,82 | 42,70 | 42,76 | 44,06 | 42,10 | 42,93 | 4,44 | 41,00 | 1,82 | 41,54 | 44,10 | 33.080.513 | 1.420.130.869 | 17:59:56 |
| FENER | 2,84 | 2,82 | 2,83 | 2,87 | 2,78 | 2,83 | 4,41 | 2,72 | 0,12 | 2,76 | 2,92 | 108.117.656 | 305.784.574 | 18:00:00 |
| EGEEN | 5.650,00 | 5.632,50 | 5.635,00 | 5.727,50 | 5.550,00 | 5.644,72 | 4,39 | 5.412,50 | 237,50 | 5.482,50 | 5.817,50 | 15.025 | 84.812.295 | 17:59:38 |
| METRO | 5,97 | 5,96 | 5,97 | 6,29 | 5,87 | 6,00 | 4,37 | 5,72 | 0,25 | 5,80 | 6,14 | 12.809.603 | 76.852.637 | 17:59:51 |
| NTHOL | 40,70 | 40,58 | 40,60 | 41,30 | 40,28 | 40,63 | 4,36 | 39,00 | 1,70 | 39,48 | 41,92 | 2.930.839 | 119.082.775 | 17:59:58 |
| ALARK | 91,00 | 90,90 | 91,00 | 92,10 | 89,75 | 90,94 | 4,3 | 87,25 | 3,75 | 88,30 | 93,70 | 12.352.833 | 1.123.414.041 | 17:59:57 |
| MAVI | 42,78 | 42,70 | 42,76 | 43,08 | 42,18 | 42,65 | 4,29 | 41,02 | 1,76 | 41,50 | 44,06 | 11.255.633 | 480.076.855 | 17:59:58 |
| CWENE | 31,08 | 31,02 | 31,04 | 31,84 | 30,36 | 30,90 | 4,23 | 29,82 | 1,26 | 30,16 | 32,00 | 37.388.608 | 1.155.331.642 | 17:59:59 |
| ENKAI | 94,95 | 95,00 | 95,05 | 96,40 | 94,50 | 95,44 | 4,23 | 91,10 | 3,85 | 92,15 | 97,75 | 15.467.749 | 1.476.320.319 | 17:59:57 |
| TLMAN | 90,15 | 90,00 | 90,20 | 91,00 | 88,75 | 90,14 | 4,22 | 86,50 | 3,65 | 87,45 | 92,85 | 143.482 | 12.933.851 | 17:59:39 |
| TATGD | 16,64 | 16,59 | 16,60 | 17,04 | 16,45 | 16,73 | 4,2 | 15,97 | 0,67 | 16,15 | 17,13 | 3.026.118 | 50.642.149 | 17:59:59 |
| SOKM | 53,10 | 53,10 | 53,20 | 53,85 | 52,40 | 53,05 | 4,12 | 51,00 | 2,10 | 51,55 | 54,65 | 6.204.793 | 329.161.172 | 18:00:00 |
| IHLGM | 2,04 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 1,99 | 2,03 | 4,08 | 1,96 | 0,08 | 1,98 | 2,10 | 16.092.458 | 32.699.050 | 17:59:58 |
| CEMTS | 10,60 | 10,60 | 10,61 | 10,70 | 10,30 | 10,60 | 3,92 | 10,20 | 0,40 | 10,29 | 10,91 | 3.369.340 | 35.718.831 | 17:59:07 |
| GOZDE | 19,64 | 19,64 | 19,66 | 20,04 | 19,50 | 19,80 | 3,92 | 18,90 | 0,74 | 19,06 | 20,22 | 3.075.906 | 60.914.598 | 17:59:45 |
| GSRAY | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,07 | 1,09 | 3,77 | 1,06 | 0,04 | 1,07 | 1,13 | 291.601.407 | 318.797.155 | 17:59:57 |
| ISGYO | 20,28 | 20,28 | 20,34 | 20,54 | 19,99 | 20,32 | 3,68 | 19,56 | 0,72 | 19,68 | 20,88 | 1.433.197 | 29.116.474 | 17:58:06 |
| TKFEN | 98,50 | 98,45 | 98,50 | 100,60 | 96,45 | 98,67 | 3,58 | 95,10 | 3,40 | 95,55 | 101,40 | 9.510.703 | 938.445.635 | 17:59:56 |
| TURSG | 12,90 | 12,87 | 12,88 | 13,03 | 12,66 | 12,88 | 3,53 | 12,46 | 0,44 | 12,52 | 13,28 | 41.165.460 | 530.059.025 | 17:59:57 |
| ARDYZ | 40,16 | 40,14 | 40,18 | 40,78 | 39,82 | 40,34 | 3,45 | 38,82 | 1,34 | 38,96 | 41,36 | 3.601.971 | 145.300.128 | 17:59:51 |
| BJKAS | 1,50 | 1,49 | 1,50 | 1,51 | 1,47 | 1,50 | 3,45 | 1,45 | 0,05 | 1,46 | 1,54 | 36.304.108 | 54.360.166 | 17:59:59 |
| VKGYO | 2,73 | 2,72 | 2,73 | 2,75 | 2,71 | 2,73 | 3,41 | 2,64 | 0,09 | 2,65 | 2,81 | 27.319.957 | 74.652.673 | 17:59:56 |
| AGROT | 3,07 | 3,07 | 3,08 | 3,13 | 3,05 | 3,09 | 3,37 | 2,97 | 0,10 | 2,98 | 3,16 | 42.520.876 | 131.266.134 | 17:59:58 |
| OTKAR | 388,50 | 388,00 | 388,50 | 393,00 | 382,50 | 388,12 | 3,32 | 376,00 | 12,50 | 377,00 | 400,00 | 1.311.982 | 509.199.183 | 17:59:49 |
| ECILC | 109,30 | 109,40 | 109,50 | 111,60 | 108,40 | 109,59 | 3,31 | 105,80 | 3,50 | 106,10 | 112,50 | 6.852.883 | 751.011.963 | 17:59:47 |
| KCAER | 11,34 | 11,30 | 11,33 | 11,52 | 11,30 | 11,43 | 3,28 | 10,98 | 0,36 | 11,00 | 11,68 | 17.984.924 | 205.528.012 | 17:59:55 |
| ERBOS | 201,90 | 201,20 | 201,40 | 202,90 | 196,70 | 201,76 | 3,27 | 195,50 | 6,40 | 195,90 | 207,90 | 52.768 | 10.646.298 | 17:59:59 |
| NETAS | 61,65 | 61,50 | 61,60 | 62,80 | 61,00 | 61,89 | 3,18 | 59,75 | 1,90 | 59,85 | 63,45 | 469.302 | 29.049.966 | 17:59:43 |
| GSDHO | 4,88 | 4,86 | 4,88 | 4,90 | 4,80 | 4,86 | 3,17 | 4,73 | 0,15 | 4,74 | 5,02 | 6.698.209 | 32.581.393 | 18:00:00 |
| DOAS | 196,40 | 196,30 | 196,40 | 199,20 | 195,50 | 197,37 | 3,15 | 190,40 | 6,00 | 190,60 | 202,20 | 2.904.052 | 573.181.453 | 17:59:54 |
| BIZIM | 26,40 | 26,36 | 26,44 | 26,94 | 26,10 | 26,59 | 3,12 | 25,60 | 0,80 | 25,62 | 27,18 | 679.015 | 18.057.701 | 17:59:49 |
| TRCAS | 44,34 | 44,34 | 44,36 | 44,42 | 41,64 | 43,76 | 3,12 | 43,00 | 1,34 | 43,02 | 45,66 | 2.785.749 | 121.894.076 | 17:59:46 |
| CANTE | 1,66 | 1,66 | 1,67 | 1,68 | 1,65 | 1,67 | 3,11 | 1,61 | 0,05 | 1,62 | 1,70 | 640.302.589 | 1.066.519.333 | 17:59:57 |
| ALFAS | 37,80 | 37,78 | 37,80 | 38,20 | 37,50 | 37,84 | 3 | 36,70 | 1,10 | 36,68 | 38,92 | 1.469.178 | 55.586.603 | 17:59:59 |
| KONTR | 8,01 | 8,00 | 8,01 | 8,12 | 7,93 | 8,01 | 2,96 | 7,78 | 0,23 | 7,77 | 8,25 | 60.892.620 | 487.727.347 | 17:59:59 |
| KLGYO | 5,23 | 5,22 | 5,23 | 5,33 | 5,22 | 5,28 | 2,95 | 5,08 | 0,15 | 5,08 | 5,38 | 18.641.615 | 98.483.061 | 17:59:59 |
| TKNSA | 22,34 | 22,32 | 22,34 | 22,58 | 22,12 | 22,35 | 2,95 | 21,70 | 0,64 | 21,68 | 23,00 | 4.645.852 | 103.836.482 | 18:00:00 |
| YEOTK | 50,55 | 50,45 | 50,50 | 52,35 | 50,25 | 51,46 | 2,91 | 49,12 | 1,43 | 49,04 | 52,05 | 10.264.964 | 528.222.023 | 17:59:59 |
| ZOREN | 2,88 | 2,87 | 2,88 | 2,93 | 2,87 | 2,90 | 2,86 | 2,80 | 0,08 | 2,80 | 2,96 | 85.905.898 | 249.393.630 | 17:59:45 |
| HURGZ | 5,78 | 5,77 | 5,78 | 5,85 | 5,72 | 5,78 | 2,85 | 5,62 | 0,16 | 5,61 | 5,95 | 4.223.149 | 24.416.958 | 17:59:59 |
| EREGL | 29,66 | 29,60 | 29,62 | 30,18 | 29,58 | 29,94 | 2,84 | 28,84 | 0,82 | 28,78 | 30,54 | 232.295.784 | 6.954.797.525 | 17:59:59 |
| AKSEN | 81,65 | 81,65 | 81,70 | 83,45 | 81,05 | 82,21 | 2,83 | 79,40 | 2,25 | 79,25 | 84,05 | 8.028.225 | 659.989.316 | 17:59:59 |
| MAGEN | 58,80 | 58,70 | 58,75 | 59,25 | 57,30 | 58,24 | 2,8 | 57,20 | 1,60 | 57,05 | 60,55 | 11.128.866 | 648.146.882 | 17:59:57 |
| KRDMD | 34,36 | 34,28 | 34,30 | 35,18 | 34,00 | 34,68 | 2,75 | 33,44 | 0,92 | 33,34 | 35,38 | 55.485.626 | 1.924.158.115 | 17:59:55 |
| KORDS | 57,70 | 57,70 | 57,75 | 59,10 | 57,15 | 57,81 | 2,67 | 56,20 | 1,50 | 56,00 | 59,40 | 845.841 | 48.900.681 | 17:59:34 |
| PRKME | 18,60 | 18,58 | 18,59 | 18,80 | 18,51 | 18,64 | 2,65 | 18,12 | 0,48 | 18,05 | 19,15 | 1.283.687 | 23.926.530 | 17:59:56 |
| BRISA | 84,00 | 84,10 | 84,30 | 85,30 | 83,00 | 84,34 | 2,63 | 81,85 | 2,15 | 81,50 | 86,50 | 201.146 | 16.965.130 | 17:58:34 |
| ENJSA | 121,60 | 121,40 | 121,50 | 123,60 | 120,40 | 121,98 | 2,62 | 118,50 | 3,10 | 118,00 | 125,20 | 5.889.954 | 718.465.440 | 17:59:57 |
| GOLTS | 374,50 | 374,50 | 374,75 | 379,00 | 373,00 | 376,22 | 2,6 | 365,00 | 9,50 | 363,50 | 385,50 | 151.119 | 56.855.548 | 17:59:46 |
| KARTN | 68,15 | 68,05 | 68,15 | 71,00 | 67,55 | 68,45 | 2,48 | 66,50 | 1,65 | 66,15 | 70,15 | 487.624 | 33.379.831 | 17:59:38 |
| AFYON | 14,09 | 14,07 | 14,08 | 14,30 | 14,03 | 14,17 | 2,47 | 13,75 | 0,34 | 13,67 | 14,51 | 5.803.690 | 82.243.361 | 17:59:57 |
| SASA | 2,49 | 2,49 | 2,50 | 2,53 | 2,46 | 2,50 | 2,47 | 2,43 | 0,06 | 2,42 | 2,56 | 2.377.623.402 | 5.954.401.228 | 17:59:57 |
| AYGAZ | 266,50 | 266,25 | 266,50 | 267,50 | 238,80 | 257,05 | 2,4 | 260,25 | 6,25 | 258,75 | 274,25 | 2.929.371 | 752.959.738 | 17:59:56 |
| TTRAK | 457,50 | 457,25 | 458,00 | 462,75 | 456,75 | 459,70 | 2,29 | 447,25 | 10,25 | 444,00 | 471,00 | 290.820 | 133.690.112 | 17:59:51 |
| TABGD | 242,90 | 242,50 | 242,70 | 247,60 | 239,90 | 243,70 | 2,27 | 237,50 | 5,40 | 235,70 | 250,00 | 1.686.323 | 410.964.718 | 17:59:59 |
| REEDR | 7,46 | 7,46 | 7,47 | 7,61 | 7,45 | 7,51 | 2,19 | 7,30 | 0,16 | 7,24 | 7,68 | 41.239.828 | 309.600.272 | 17:59:59 |
| ULKER | 117,40 | 117,30 | 117,40 | 119,10 | 116,60 | 117,33 | 2,18 | 114,90 | 2,50 | 113,90 | 120,90 | 12.595.672 | 1.477.889.934 | 17:59:59 |
| DEVA | 63,20 | 62,90 | 63,00 | 64,00 | 62,50 | 63,21 | 2,1 | 61,90 | 1,30 | 61,35 | 65,05 | 521.090 | 32.937.201 | 17:59:58 |
| BRSAN | 523,00 | 522,00 | 522,50 | 537,00 | 522,00 | 527,64 | 1,95 | 513,00 | 10,00 | 507,50 | 538,50 | 2.452.842 | 1.294.264.240 | 17:59:59 |
| GUBRF | 482,75 | 484,75 | 485,25 | 508,00 | 484,75 | 495,55 | 1,85 | 474,00 | 8,75 | 468,50 | 497,00 | 2.334.493 | 1.158.836.054 | 17:55:47 |
| BANVT | 156,60 | 156,60 | 156,70 | 161,00 | 156,30 | 157,71 | 1,69 | 154,00 | 2,60 | 152,00 | 161,20 | 218.947 | 34.529.658 | 17:59:38 |
| OBAMS | 8,20 | 8,20 | 8,21 | 8,41 | 8,16 | 8,30 | 1,61 | 8,07 | 0,13 | 7,96 | 8,44 | 44.176.935 | 366.844.574 | 17:59:59 |
| AKENR | 9,83 | 9,83 | 9,84 | 10,05 | 9,81 | 9,91 | 1,55 | 9,68 | 0,15 | 9,54 | 10,12 | 6.301.976 | 62.479.221 | 17:59:47 |
| AKSA | 10,29 | 10,27 | 10,28 | 10,52 | 10,27 | 10,37 | 1,48 | 10,14 | 0,15 | 9,99 | 10,59 | 24.383.539 | 252.881.111 | 17:59:55 |
| VESTL | 28,40 | 28,36 | 28,40 | 29,20 | 28,32 | 28,77 | 1,43 | 28,00 | 0,40 | 27,56 | 29,24 | 7.926.364 | 228.047.776 | 17:59:54 |
| ASTOR | 207,50 | 207,40 | 207,50 | 215,70 | 207,40 | 211,24 | 1,37 | 204,70 | 2,80 | 201,30 | 213,70 | 26.143.742 | 5.522.882.071 | 17:59:59 |
| ANELE | 17,94 | 17,93 | 18,00 | 19,47 | 17,50 | 18,45 | 1,36 | 17,70 | 0,24 | 17,41 | 18,47 | 5.260.049 | 97.047.858 | 17:59:54 |
| ICBCT | 14,56 | 14,56 | 14,58 | 14,94 | 14,54 | 14,72 | 1,11 | 14,40 | 0,16 | 14,13 | 14,99 | 5.257.110 | 77.391.410 | 17:59:57 |
| ENERY | 8,63 | 8,63 | 8,64 | 8,90 | 8,63 | 8,75 | 0,7 | 8,57 | 0,06 | 8,38 | 8,88 | 27.373.650 | 239.568.496 | 17:59:55 |
| PASEU | 115,60 | 115,40 | 115,50 | 120,10 | 114,60 | 118,02 | 0,52 | 115,00 | 0,60 | 112,20 | 119,00 | 15.153.872 | 1.788.488.510 | 17:59:59 |
| IEYHO | 96,55 | 96,55 | 96,60 | 97,15 | 96,40 | 96,57 | -0,05 | 96,60 | -0,05 | 93,70 | 99,40 | 9.787.194 | 945.121.748 | 17:59:55 |
| ALGYO | 5,26 | 5,24 | 5,27 | 5,52 | 5,11 | 5,32 | -0,38 | 5,28 | -0,02 | 5,11 | 5,41 | 74.604.754 | 396.658.575 | 17:59:53 |
| ALTNY | 14,97 | 14,93 | 14,95 | 15,15 | 14,37 | 14,87 | -0,4 | 15,03 | -0,06 | 14,53 | 15,41 | 41.072.495 | 610.807.516 | 17:59:59 |
| BAGFS | 34,02 | 33,98 | 34,00 | 35,26 | 34,00 | 34,40 | -0,58 | 34,22 | -0,20 | 33,00 | 35,04 | 3.083.275 | 106.064.815 | 17:59:50 |
| GOODY | 15,58 | 15,61 | 15,62 | 16,75 | 15,61 | 16,16 | -0,76 | 15,70 | -0,12 | 15,12 | 16,04 | 16.058.988 | 259.546.532 | 17:59:59 |
| TUPRS | 251,00 | 251,25 | 251,50 | 253,75 | 240,20 | 246,59 | -3,46 | 260,00 | -9,00 | 243,50 | 258,50 | 92.343.465 | 22.768.282.419 | 17:59:59 |
| AHGAZ | 22,94 | 22,90 | 22,92 | 24,64 | 22,84 | 23,56 | -3,86 | 23,86 | -0,92 | 22,26 | 23,62 | 29.266.109 | 689.371.288 | 17:59:59 |
| PETKM | 20,70 | 20,78 | 20,80 | 20,96 | 20,12 | 20,53 | -5,57 | 21,92 | -1,22 | 20,08 | 21,32 | 271.297.662 | 5.567.880.901 | 17:59:59 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.