-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBCT | 13,51 | 13,48 | 13,51 | 13,51 | 13,23 | 13,40 | 2,35 | 13,20 | 0,31 | 11,88 | 14,52 | 238.195 | 3.191.778 | 12:36:31 |
IEYHO | 9,35 | 9,35 | 9,36 | 9,40 | 9,21 | 9,32 | 1,52 | 9,21 | 0,14 | 8,29 | 10,13 | 2.350.518 | 21.920.194 | 12:36:28 |
IHLAS | 2,56 | 2,55 | 2,56 | 2,58 | 2,42 | 2,53 | 8,94 | 2,35 | 0,21 | 2,12 | 2,58 | 300.261.194 | 759.735.743 | 12:36:49 |
IHLGM | 1,77 | 1,77 | 1,78 | 1,85 | 1,68 | 1,78 | 0 | 1,77 | 0,00 | 1,60 | 1,94 | 196.095.303 | 348.981.450 | 12:35:48 |
IPEKE | 45,10 | 45,10 | 0,00 | 45,10 | 44,00 | 45,05 | 10 | 41,00 | 4,10 | 36,90 | 45,10 | 5.381.114 | 242.433.107 | 12:36:05 |
ISCTR | 12,76 | 12,74 | 12,75 | 12,80 | 12,56 | 12,70 | 2,33 | 12,47 | 0,29 | 11,23 | 13,71 | 109.620.207 | 1.391.624.930 | 12:36:46 |
ISGYO | 18,68 | 18,66 | 18,68 | 18,73 | 18,46 | 18,59 | 0,43 | 18,60 | 0,08 | 16,74 | 20,46 | 2.511.769 | 46.699.679 | 12:36:49 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.