-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKGYO | 2,10 | 2,09 | 2,10 | 2,14 | 1,98 | 2,06 | 5,53 | 1,99 | 0,11 | 1,89 | 2,31 | 124.607.905 | 257.230.976 | 18:09:24 |
CEMTS | 9,83 | 9,82 | 9,83 | 9,93 | 9,44 | 9,76 | 4,02 | 9,45 | 0,38 | 8,85 | 10,81 | 7.917.323 | 77.285.753 | 18:08:49 |
HALKB | 19,39 | 19,38 | 19,39 | 19,58 | 18,69 | 19,28 | 3,36 | 18,76 | 0,63 | 17,46 | 21,32 | 56.510.403 | 1.089.370.331 | 18:09:58 |
TRCAS | 26,56 | 26,56 | 26,58 | 26,90 | 25,78 | 26,42 | 3,27 | 25,72 | 0,84 | 23,92 | 29,20 | 2.224.388 | 58.767.729 | 18:08:41 |
DEVA | 70,45 | 70,45 | 70,60 | 71,75 | 68,80 | 70,14 | 2,85 | 68,50 | 1,95 | 63,45 | 77,45 | 595.418 | 41.765.610 | 18:09:34 |
YATAS | 27,34 | 27,34 | 27,38 | 27,74 | 26,72 | 27,30 | 2,32 | 26,72 | 0,62 | 24,62 | 30,06 | 1.347.528 | 36.791.353 | 18:08:01 |
KOZAA | 76,70 | 76,65 | 76,70 | 77,55 | 74,45 | 76,46 | 2,27 | 75,00 | 1,70 | 69,05 | 84,35 | 6.282.467 | 480.379.604 | 18:09:58 |
HLGYO | 2,78 | 2,78 | 2,79 | 2,83 | 2,72 | 2,78 | 2,21 | 2,72 | 0,06 | 2,51 | 3,05 | 51.776.311 | 144.008.843 | 18:09:29 |
ASELS | 80,70 | 80,65 | 80,70 | 80,90 | 79,10 | 79,98 | 1,77 | 79,30 | 1,40 | 72,65 | 88,75 | 30.049.968 | 2.403.268.250 | 18:09:57 |
FENER | 51,55 | 51,55 | 51,60 | 52,10 | 50,60 | 51,52 | 1,68 | 50,70 | 0,85 | 46,40 | 56,70 | 9.896.706 | 509.862.534 | 18:09:28 |
AYGAZ | 153,10 | 153,00 | 153,10 | 153,80 | 150,50 | 152,43 | 1,59 | 150,70 | 2,40 | 137,80 | 168,40 | 286.074 | 43.607.519 | 18:09:00 |
AKSA | 11,55 | 11,54 | 11,55 | 11,56 | 11,38 | 11,48 | 1,49 | 11,38 | 0,17 | 10,40 | 12,70 | 10.208.906 | 117.222.164 | 18:08:49 |
METRO | 3,27 | 3,26 | 3,27 | 3,38 | 3,19 | 3,28 | 1,24 | 3,23 | 0,04 | 2,95 | 3,59 | 25.611.041 | 84.102.080 | 18:08:54 |
SNGYO | 2,96 | 2,96 | 2,97 | 2,97 | 2,91 | 2,95 | 1,02 | 2,93 | 0,03 | 2,67 | 3,25 | 12.622.836 | 37.201.575 | 18:08:07 |
THYAO | 319,50 | 319,50 | 319,75 | 321,50 | 314,50 | 319,04 | 0,87 | 316,75 | 2,75 | 287,75 | 351,25 | 31.432.655 | 10.028.359.827 | 18:10:01 |
TOASO | 210,00 | 209,80 | 210,00 | 210,80 | 206,00 | 208,80 | 0,82 | 208,30 | 1,70 | 189,00 | 231,00 | 4.123.145 | 860.928.432 | 18:09:55 |
TKNSA | 27,50 | 27,50 | 27,52 | 27,74 | 27,26 | 27,51 | 0,81 | 27,28 | 0,22 | 24,76 | 30,24 | 1.597.241 | 43.937.730 | 18:09:56 |
EREGL | 23,52 | 23,50 | 23,52 | 23,84 | 23,32 | 23,62 | 0,77 | 23,34 | 0,18 | 21,18 | 25,86 | 162.200.035 | 3.830.972.793 | 18:09:59 |
AKENR | 13,19 | 13,18 | 13,19 | 13,64 | 13,14 | 13,33 | 0,76 | 13,09 | 0,10 | 11,88 | 14,50 | 10.015.571 | 133.474.452 | 18:09:11 |
TTRAK | 665,00 | 665,00 | 665,50 | 685,00 | 661,50 | 672,11 | 0,76 | 660,00 | 5,00 | 598,50 | 731,50 | 391.913 | 263.408.360 | 18:08:01 |
BIZIM | 27,48 | 27,36 | 27,48 | 27,72 | 27,08 | 27,37 | 0,73 | 27,28 | 0,20 | 24,74 | 30,22 | 226.815 | 6.206.970 | 18:08:36 |
VAKBN | 25,14 | 25,12 | 25,14 | 25,56 | 24,64 | 25,19 | 0,72 | 24,96 | 0,18 | 22,64 | 27,64 | 27.757.113 | 699.259.902 | 18:09:57 |
PGSUS | 243,60 | 243,50 | 243,60 | 244,30 | 238,60 | 242,07 | 0,66 | 242,00 | 1,60 | 219,30 | 267,75 | 7.898.931 | 1.912.078.206 | 18:09:58 |
GUBRF | 271,00 | 270,75 | 271,00 | 273,50 | 268,50 | 271,15 | 0,65 | 269,25 | 1,75 | 243,90 | 298,00 | 2.054.429 | 557.050.945 | 18:08:51 |
KOZAL | 25,24 | 25,22 | 25,24 | 25,60 | 24,76 | 25,25 | 0,64 | 25,08 | 0,16 | 22,72 | 27,76 | 50.131.970 | 1.265.758.742 | 18:08:23 |
BERA | 16,60 | 16,59 | 16,60 | 16,90 | 16,44 | 16,73 | 0,61 | 16,50 | 0,10 | 14,94 | 18,26 | 6.885.180 | 115.191.068 | 18:09:58 |
ALARK | 83,80 | 83,75 | 83,80 | 85,70 | 83,55 | 84,51 | 0,54 | 83,35 | 0,45 | 75,45 | 92,15 | 7.532.530 | 636.559.818 | 18:08:55 |
GSRAY | 1,95 | 1,94 | 1,95 | 1,95 | 1,91 | 1,93 | 0,52 | 1,94 | 0,01 | 1,76 | 2,14 | 89.506.960 | 172.832.168 | 18:09:34 |
DOHOL | 13,76 | 13,75 | 13,76 | 13,82 | 13,49 | 13,65 | 0,44 | 13,70 | 0,06 | 12,39 | 15,13 | 45.949.433 | 627.212.792 | 18:08:22 |
KARTN | 110,80 | 110,80 | 110,90 | 114,90 | 109,60 | 111,87 | 0,36 | 110,40 | 0,40 | 99,75 | 121,80 | 584.966 | 65.442.765 | 18:09:20 |
PRKME | 19,83 | 19,81 | 19,83 | 20,12 | 19,79 | 19,90 | 0,3 | 19,77 | 0,06 | 17,85 | 21,80 | 468.690 | 9.326.536 | 18:09:27 |
AKSEN | 37,66 | 37,64 | 37,66 | 38,40 | 37,64 | 37,96 | 0,27 | 37,56 | 0,10 | 33,90 | 41,42 | 3.125.179 | 118.638.495 | 18:09:58 |
SKBNK | 3,84 | 3,84 | 3,85 | 3,88 | 3,83 | 3,85 | 0,26 | 3,83 | 0,01 | 3,46 | 4,22 | 37.243.362 | 143.521.233 | 18:09:45 |
BJKAS | 4,70 | 4,70 | 4,71 | 4,97 | 4,69 | 4,80 | 0,21 | 4,69 | 0,01 | 4,23 | 5,17 | 47.914.819 | 229.860.711 | 18:08:09 |
ECILC | 41,86 | 41,86 | 41,88 | 42,34 | 41,72 | 42,08 | 0,19 | 41,78 | 0,08 | 37,68 | 46,04 | 1.710.413 | 71.971.536 | 18:08:58 |
EKGYO | 14,08 | 14,08 | 14,09 | 14,24 | 13,91 | 14,10 | 0,14 | 14,06 | 0,02 | 12,68 | 15,48 | 194.041.484 | 2.735.391.420 | 18:09:21 |
AEFES | 172,10 | 172,00 | 172,10 | 175,50 | 168,80 | 172,17 | 0,12 | 171,90 | 0,20 | 154,90 | 189,30 | 6.243.698 | 1.074.994.864 | 18:08:39 |
ERBOS | 172,80 | 172,20 | 172,80 | 173,70 | 171,90 | 172,66 | 0,12 | 172,60 | 0,20 | 155,60 | 190,00 | 28.903 | 4.990.291 | 18:05:12 |
NETAS | 59,25 | 59,15 | 59,25 | 59,70 | 58,85 | 59,35 | 0,08 | 59,20 | 0,05 | 53,35 | 65,15 | 556.213 | 33.012.728 | 18:09:16 |
YKBNK | 28,72 | 28,70 | 28,72 | 28,92 | 28,38 | 28,68 | 0,07 | 28,70 | 0,02 | 25,86 | 31,58 | 200.329.403 | 5.746.176.128 | 18:09:30 |
HURGZ | 4,72 | 4,71 | 4,72 | 4,76 | 4,69 | 4,72 | 0 | 4,72 | 0,00 | 4,25 | 5,19 | 2.010.774 | 9.490.658 | 18:05:12 |
IEYHO | 9,42 | 9,41 | 9,42 | 9,55 | 9,38 | 9,45 | 0 | 9,42 | 0,00 | 8,48 | 10,36 | 7.994.401 | 75.543.485 | 18:09:35 |
GOODY | 16,14 | 16,13 | 16,14 | 16,43 | 16,09 | 16,22 | -0,06 | 16,15 | -0,01 | 14,53 | 17,75 | 1.017.923 | 16.509.051 | 18:09:13 |
TSKB | 12,31 | 12,30 | 12,31 | 12,39 | 12,24 | 12,30 | -0,08 | 12,32 | -0,01 | 11,08 | 13,54 | 26.072.211 | 320.796.025 | 18:09:24 |
KARSN | 10,88 | 10,87 | 10,88 | 11,04 | 10,86 | 10,93 | -0,09 | 10,89 | -0,01 | 9,80 | 11,96 | 10.675.708 | 116.684.857 | 18:09:27 |
ISCTR | 14,41 | 14,40 | 14,41 | 14,57 | 14,24 | 14,44 | -0,14 | 14,43 | -0,02 | 12,97 | 15,85 | 290.103.910 | 4.190.071.697 | 18:09:29 |
TKFEN | 68,30 | 68,30 | 68,35 | 68,55 | 67,20 | 67,97 | -0,15 | 68,40 | -0,10 | 61,50 | 75,10 | 3.342.188 | 227.175.250 | 18:09:57 |
TLMAN | 94,10 | 94,05 | 94,10 | 96,10 | 93,60 | 94,28 | -0,16 | 94,25 | -0,15 | 84,70 | 103,50 | 163.566 | 15.421.844 | 18:05:12 |
ODAS | 5,78 | 5,77 | 5,78 | 5,86 | 5,70 | 5,80 | -0,17 | 5,79 | -0,01 | 5,21 | 6,35 | 75.939.381 | 440.283.712 | 18:09:15 |
KLGYO | 4,72 | 4,71 | 4,72 | 4,77 | 4,68 | 4,72 | -0,21 | 4,73 | -0,01 | 4,25 | 5,19 | 5.039.734 | 23.775.367 | 18:08:31 |
PETKM | 16,87 | 16,87 | 16,88 | 17,10 | 16,86 | 16,95 | -0,35 | 16,93 | -0,06 | 15,19 | 18,55 | 42.765.476 | 724.931.291 | 18:09:55 |
IPEKE | 58,70 | 58,70 | 58,80 | 59,80 | 58,25 | 59,05 | -0,42 | 58,95 | -0,25 | 52,85 | 64,55 | 3.844.140 | 226.975.505 | 18:09:28 |
BRISA | 84,00 | 84,00 | 84,60 | 85,45 | 84,00 | 84,83 | -0,47 | 84,40 | -0,40 | 75,60 | 92,40 | 218.408 | 18.527.081 | 18:08:01 |
BRSAN | 384,00 | 383,75 | 384,00 | 389,00 | 382,50 | 384,87 | -0,52 | 386,00 | -2,00 | 345,75 | 422,25 | 247.289 | 95.174.221 | 18:09:46 |
GOZDE | 23,02 | 23,02 | 23,16 | 23,34 | 23,02 | 23,18 | -0,52 | 23,14 | -0,12 | 20,72 | 25,32 | 357.430 | 8.285.843 | 18:05:12 |
AKBNK | 64,50 | 64,50 | 64,55 | 65,10 | 63,95 | 64,63 | -0,54 | 64,85 | -0,35 | 58,05 | 70,95 | 72.150.044 | 4.662.789.991 | 18:09:59 |
BAGFS | 21,28 | 21,28 | 21,30 | 21,44 | 21,18 | 21,29 | -0,56 | 21,40 | -0,12 | 19,16 | 23,40 | 568.784 | 12.108.410 | 18:05:12 |
TATGD | 12,01 | 12,01 | 12,02 | 12,12 | 11,93 | 12,02 | -0,58 | 12,08 | -0,07 | 10,81 | 13,21 | 915.738 | 11.004.965 | 18:08:27 |
TUPRS | 133,40 | 133,30 | 133,40 | 136,30 | 133,40 | 134,95 | -0,6 | 134,20 | -0,80 | 120,10 | 146,70 | 19.497.184 | 2.631.179.086 | 18:10:01 |
KRDMD | 27,90 | 27,88 | 27,90 | 28,38 | 27,86 | 28,09 | -0,64 | 28,08 | -0,18 | 25,12 | 30,68 | 39.171.632 | 1.100.520.173 | 18:09:55 |
ALGYO | 18,99 | 18,99 | 19,00 | 19,26 | 18,98 | 19,09 | -0,68 | 19,12 | -0,13 | 17,10 | 20,88 | 1.087.463 | 20.754.611 | 18:08:08 |
DOAS | 190,00 | 189,90 | 190,00 | 194,30 | 189,40 | 191,71 | -0,68 | 191,30 | -1,30 | 171,00 | 209,00 | 1.670.963 | 320.337.172 | 18:09:58 |
VESTL | 60,15 | 60,15 | 60,20 | 61,15 | 59,85 | 60,46 | -0,74 | 60,60 | -0,45 | 54,15 | 66,15 | 2.779.717 | 168.061.180 | 18:08:22 |
SISE | 37,26 | 37,24 | 37,26 | 37,78 | 37,22 | 37,44 | -0,75 | 37,54 | -0,28 | 33,54 | 40,98 | 28.695.248 | 1.074.470.704 | 18:09:58 |
GARAN | 128,00 | 128,00 | 128,10 | 129,80 | 128,00 | 128,81 | -0,78 | 129,00 | -1,00 | 115,20 | 140,80 | 12.362.334 | 1.592.349.257 | 18:09:36 |
NTHOL | 41,40 | 41,38 | 41,40 | 41,98 | 41,28 | 41,59 | -0,81 | 41,74 | -0,34 | 37,26 | 45,54 | 774.781 | 32.219.441 | 18:09:58 |
GSDHO | 3,60 | 3,59 | 3,60 | 3,66 | 3,58 | 3,61 | -0,83 | 3,63 | -0,03 | 3,24 | 3,96 | 4.336.136 | 15.663.721 | 18:08:24 |
SAHOL | 99,65 | 99,60 | 99,65 | 101,10 | 99,35 | 100,14 | -0,85 | 100,50 | -0,85 | 89,70 | 109,60 | 10.832.051 | 1.084.688.917 | 18:09:59 |
SASA | 3,49 | 3,48 | 3,49 | 3,54 | 3,48 | 3,52 | -0,85 | 3,52 | -0,03 | 3,15 | 3,83 | 361.056.984 | 1.269.024.883 | 18:09:59 |
BIMAS | 554,00 | 554,00 | 554,50 | 563,00 | 554,00 | 557,18 | -0,89 | 559,00 | -5,00 | 498,75 | 609,00 | 3.664.538 | 2.042.050.047 | 18:09:34 |
FROTO | 907,50 | 907,50 | 908,00 | 922,50 | 907,00 | 914,08 | -0,93 | 916,00 | -8,50 | 817,00 | 998,00 | 1.039.669 | 950.339.776 | 18:09:36 |
ARCLK | 127,10 | 127,00 | 127,10 | 129,40 | 126,80 | 127,65 | -1,01 | 128,40 | -1,30 | 114,40 | 139,80 | 2.274.696 | 290.363.774 | 18:09:59 |
ZOREN | 3,91 | 3,90 | 3,91 | 3,99 | 3,89 | 3,94 | -1,01 | 3,95 | -0,04 | 3,52 | 4,30 | 62.973.481 | 248.274.353 | 18:09:31 |
BANVT | 283,00 | 283,00 | 283,25 | 289,00 | 283,00 | 284,91 | -1,05 | 286,00 | -3,00 | 254,75 | 311,25 | 195.594 | 55.727.494 | 18:08:32 |
ENKAI | 51,80 | 51,75 | 51,80 | 52,45 | 51,35 | 51,73 | -1,05 | 52,35 | -0,55 | 46,62 | 56,95 | 11.034.829 | 570.829.654 | 18:10:00 |
ICBCT | 13,06 | 13,05 | 13,06 | 13,29 | 13,03 | 13,16 | -1,06 | 13,20 | -0,14 | 11,76 | 14,36 | 511.075 | 6.726.179 | 18:08:53 |
MAVI | 69,70 | 69,65 | 69,70 | 71,20 | 69,70 | 70,38 | -1,06 | 70,45 | -0,75 | 62,75 | 76,65 | 5.328.285 | 374.983.475 | 18:09:59 |
KCHOL | 158,00 | 157,90 | 158,00 | 161,10 | 158,00 | 159,55 | -1,13 | 159,80 | -1,80 | 142,20 | 173,80 | 24.087.598 | 3.843.079.317 | 18:09:57 |
KORDS | 63,80 | 63,80 | 63,90 | 65,20 | 63,80 | 64,36 | -1,31 | 64,65 | -0,85 | 57,45 | 70,15 | 706.985 | 45.504.850 | 18:09:23 |
TMSN | 112,20 | 112,20 | 112,40 | 114,40 | 112,20 | 113,22 | -1,32 | 113,70 | -1,50 | 101,00 | 123,40 | 503.071 | 56.956.244 | 18:08:01 |
CCOLA | 55,80 | 55,65 | 55,80 | 56,70 | 55,35 | 55,75 | -1,41 | 56,60 | -0,80 | 50,25 | 61,35 | 4.507.798 | 251.310.879 | 18:09:10 |
ANELE | 14,04 | 14,03 | 14,04 | 14,34 | 13,94 | 14,15 | -1,47 | 14,25 | -0,21 | 12,64 | 15,44 | 265.731 | 3.760.917 | 18:08:31 |
CRFSA | 97,30 | 97,25 | 97,30 | 99,45 | 97,30 | 98,14 | -1,52 | 98,80 | -1,50 | 87,60 | 107,00 | 210.295 | 20.639.210 | 18:08:15 |
OTKAR | 389,00 | 388,75 | 389,00 | 398,00 | 389,00 | 392,37 | -1,71 | 395,75 | -6,75 | 350,25 | 427,75 | 156.480 | 61.398.644 | 18:08:17 |
MGROS | 573,00 | 572,00 | 573,00 | 584,00 | 570,00 | 575,90 | -1,72 | 583,00 | -10,00 | 516,00 | 630,00 | 1.137.137 | 654.873.930 | 18:09:27 |
IHLAS | 2,61 | 2,60 | 2,61 | 2,76 | 2,57 | 2,66 | -1,88 | 2,66 | -0,05 | 2,35 | 2,87 | 98.362.526 | 261.574.468 | 18:09:32 |
TCELL | 104,00 | 103,90 | 104,00 | 106,20 | 102,30 | 103,81 | -2,16 | 106,30 | -2,30 | 93,60 | 114,40 | 31.398.461 | 3.259.500.359 | 18:09:20 |
GLYHO | 5,27 | 5,27 | 5,28 | 5,45 | 5,25 | 5,31 | -2,23 | 5,39 | -0,12 | 4,75 | 5,79 | 9.475.754 | 50.300.895 | 18:08:01 |
GOLTS | 412,00 | 411,75 | 412,00 | 425,00 | 412,00 | 417,98 | -2,72 | 423,50 | -11,50 | 371,00 | 453,00 | 289.153 | 120.859.532 | 18:09:30 |
IHLGM | 1,79 | 1,79 | 1,80 | 1,88 | 1,78 | 1,83 | -2,72 | 1,84 | -0,05 | 1,62 | 1,96 | 49.290.478 | 90.005.412 | 18:09:14 |
EGEEN | 9.265,00 | 9.265,00 | 9.282,50 | 9.537,50 | 9.265,00 | 9.408,37 | -2,86 | 9.537,50 | -272,50 | 8.340,00 | 10.190,00 | 14.811 | 139.347.373 | 18:05:12 |
AFYON | 14,04 | 14,04 | 14,06 | 14,54 | 13,97 | 14,24 | -2,9 | 14,46 | -0,42 | 12,64 | 15,44 | 6.400.889 | 91.132.472 | 18:09:36 |
ULKER | 119,20 | 119,20 | 119,30 | 123,50 | 119,00 | 121,01 | -3,17 | 123,10 | -3,90 | 107,30 | 131,10 | 8.359.413 | 1.011.565.396 | 18:09:34 |
TTKOM | 48,38 | 48,38 | 48,40 | 50,25 | 48,36 | 48,98 | -3,53 | 50,15 | -1,77 | 43,56 | 53,20 | 31.642.402 | 1.549.729.012 | 18:09:22 |
TAVHL | 262,00 | 262,00 | 262,25 | 272,25 | 262,00 | 265,38 | -3,76 | 272,25 | -10,25 | 235,80 | 288,00 | 2.782.621 | 738.466.500 | 18:09:56 |
ISGYO | 17,97 | 17,96 | 17,97 | 18,90 | 17,92 | 18,11 | -3,96 | 18,71 | -0,74 | 16,18 | 19,76 | 6.123.413 | 110.900.509 | 18:09:24 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.