-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRKME | 26,46 | 26,46 | 0,00 | 26,46 | 26,46 | 26,46 | 9,98 | 24,06 | 2,40 | 21,66 | 26,46 | 592.530 | 15.678.344 | 17:28:13 |
ECILC | 80,40 | 80,35 | 80,40 | 80,45 | 71,75 | 76,27 | 6,99 | 75,15 | 5,25 | 67,65 | 82,65 | 18.912.243 | 1.441.821.321 | 17:29:07 |
PETKM | 19,16 | 19,15 | 19,16 | 19,28 | 18,69 | 19,01 | 3,01 | 18,60 | 0,56 | 16,74 | 20,46 | 103.291.689 | 1.963.467.246 | 17:29:05 |
ICBCT | 17,68 | 17,66 | 17,68 | 17,90 | 17,19 | 17,58 | 2,85 | 17,19 | 0,49 | 15,48 | 18,90 | 4.356.046 | 76.594.819 | 17:28:30 |
ENJSA | 80,80 | 80,80 | 80,85 | 81,35 | 79,00 | 80,44 | 2,8 | 78,60 | 2,20 | 70,75 | 86,45 | 2.855.476 | 229.697.263 | 17:29:02 |
EFORC | 126,40 | 126,40 | 126,60 | 127,50 | 122,30 | 124,99 | 2,76 | 123,00 | 3,40 | 110,70 | 135,30 | 1.046.015 | 130.740.836 | 17:28:47 |
IEYHO | 27,98 | 27,94 | 28,00 | 28,58 | 26,52 | 27,88 | 2,72 | 27,24 | 0,74 | 24,52 | 29,96 | 33.329.161 | 929.259.021 | 17:28:57 |
HALKB | 29,00 | 28,98 | 29,02 | 29,10 | 28,14 | 28,78 | 2,69 | 28,24 | 0,76 | 25,42 | 31,06 | 64.381.101 | 1.852.985.783 | 17:29:05 |
DEVA | 68,70 | 68,70 | 68,85 | 68,90 | 66,90 | 67,59 | 2,54 | 67,00 | 1,70 | 60,30 | 73,70 | 547.506 | 36.982.388 | 17:29:06 |
AYGAZ | 188,70 | 188,70 | 189,00 | 190,60 | 184,60 | 188,78 | 2,28 | 184,50 | 4,20 | 166,10 | 202,90 | 410.004 | 77.399.108 | 17:27:26 |
GLYHO | 8,97 | 8,96 | 8,97 | 9,08 | 8,81 | 8,95 | 2,28 | 8,77 | 0,20 | 7,90 | 9,64 | 15.550.313 | 139.218.261 | 17:27:31 |
SASA | 4,08 | 4,07 | 4,08 | 4,16 | 4,05 | 4,11 | 2,26 | 3,99 | 0,09 | 3,60 | 4,38 | 1.771.221.292 | 7.277.296.655 | 17:29:06 |
AHGAZ | 31,78 | 31,76 | 31,80 | 32,00 | 30,56 | 31,19 | 2,25 | 31,08 | 0,70 | 27,98 | 34,18 | 3.179.884 | 99.168.171 | 17:28:55 |
DOHOL | 17,70 | 17,68 | 17,70 | 17,82 | 17,39 | 17,62 | 2,19 | 17,32 | 0,38 | 15,59 | 19,05 | 18.766.252 | 330.678.376 | 17:29:01 |
FROTO | 103,10 | 103,10 | 103,20 | 103,50 | 101,70 | 102,60 | 2,08 | 101,00 | 2,10 | 90,90 | 111,10 | 13.682.615 | 1.403.800.879 | 17:29:07 |
RALYH | 151,90 | 151,80 | 151,90 | 156,50 | 148,50 | 152,61 | 1,95 | 149,00 | 2,90 | 134,10 | 163,90 | 2.518.858 | 384.415.633 | 17:28:55 |
ZOREN | 3,73 | 3,73 | 3,74 | 3,79 | 3,65 | 3,73 | 1,91 | 3,66 | 0,07 | 3,30 | 4,02 | 100.060.755 | 373.293.007 | 17:29:06 |
GSDHO | 4,91 | 4,90 | 4,91 | 4,97 | 4,83 | 4,91 | 1,87 | 4,82 | 0,09 | 4,34 | 5,30 | 9.126.922 | 44.788.846 | 17:28:37 |
OBAMS | 47,18 | 47,14 | 47,18 | 47,82 | 46,50 | 47,24 | 1,86 | 46,32 | 0,86 | 41,70 | 50,95 | 9.740.856 | 460.159.240 | 17:29:06 |
BIZIM | 28,40 | 28,36 | 28,40 | 30,00 | 28,06 | 29,12 | 1,79 | 27,90 | 0,50 | 25,12 | 30,68 | 2.971.163 | 86.517.982 | 17:29:07 |
MAGEN | 59,00 | 58,90 | 59,00 | 59,60 | 57,70 | 58,59 | 1,72 | 58,00 | 1,00 | 52,20 | 63,80 | 3.270.492 | 191.615.184 | 17:28:44 |
EREGL | 31,96 | 31,94 | 31,96 | 32,06 | 31,14 | 31,57 | 1,65 | 31,44 | 0,52 | 28,30 | 34,58 | 153.594.902 | 4.847.679.128 | 17:29:05 |
IPEKE | 73,65 | 73,65 | 73,70 | 73,65 | 71,45 | 72,67 | 1,59 | 72,50 | 1,15 | 65,25 | 79,75 | 2.010.128 | 146.053.212 | 17:29:07 |
THYAO | 329,00 | 328,75 | 329,00 | 332,50 | 325,50 | 329,35 | 1,54 | 324,00 | 5,00 | 291,75 | 356,25 | 35.654.060 | 11.742.682.829 | 17:29:07 |
NETAS | 79,70 | 79,55 | 79,70 | 79,70 | 77,60 | 78,54 | 1,46 | 78,55 | 1,15 | 70,70 | 86,40 | 472.077 | 37.053.879 | 17:29:07 |
KOZAA | 88,75 | 88,75 | 88,80 | 90,00 | 86,75 | 88,45 | 1,31 | 87,60 | 1,15 | 78,85 | 96,35 | 4.589.165 | 405.889.529 | 17:28:52 |
BRISA | 80,65 | 80,65 | 80,70 | 81,50 | 79,60 | 80,60 | 1,13 | 79,75 | 0,90 | 71,80 | 87,70 | 300.538 | 24.223.235 | 17:28:54 |
TUPRS | 199,70 | 199,70 | 199,80 | 201,70 | 197,20 | 199,17 | 1,06 | 197,60 | 2,10 | 177,90 | 217,30 | 19.324.864 | 3.848.851.260 | 17:29:03 |
TRCAS | 38,68 | 38,62 | 38,66 | 39,30 | 37,86 | 38,78 | 1,04 | 38,28 | 0,40 | 34,46 | 42,10 | 1.476.835 | 57.274.114 | 17:28:34 |
MIATK | 44,42 | 44,42 | 44,44 | 44,60 | 43,78 | 44,17 | 0,95 | 44,00 | 0,42 | 39,60 | 48,40 | 16.686.124 | 737.033.325 | 17:29:06 |
ODAS | 5,83 | 5,82 | 5,83 | 5,88 | 5,74 | 5,81 | 0,87 | 5,78 | 0,05 | 5,21 | 6,35 | 26.194.012 | 152.102.670 | 17:29:06 |
GOODY | 19,53 | 19,52 | 19,53 | 19,77 | 18,62 | 19,57 | 0,72 | 19,39 | 0,14 | 17,46 | 21,32 | 939.976 | 18.398.466 | 17:27:45 |
SNGYO | 4,71 | 4,70 | 4,71 | 4,73 | 4,60 | 4,67 | 0,64 | 4,68 | 0,03 | 4,22 | 5,14 | 16.184.128 | 75.547.149 | 17:29:06 |
CRFSA | 86,55 | 86,55 | 86,70 | 89,00 | 86,05 | 87,21 | 0,58 | 86,05 | 0,50 | 77,45 | 94,65 | 319.993 | 27.907.504 | 17:28:36 |
KCAER | 14,53 | 14,52 | 14,53 | 14,86 | 14,48 | 14,67 | 0,55 | 14,45 | 0,08 | 13,01 | 15,89 | 12.675.239 | 185.970.780 | 17:29:07 |
KCHOL | 178,70 | 178,60 | 178,70 | 179,70 | 176,20 | 178,21 | 0,45 | 177,90 | 0,80 | 160,20 | 195,60 | 17.716.381 | 3.157.214.228 | 17:29:03 |
ASELS | 218,40 | 218,40 | 218,50 | 220,80 | 215,60 | 218,29 | 0,41 | 217,50 | 0,90 | 195,80 | 239,20 | 32.467.734 | 7.087.384.042 | 17:29:03 |
KRDMD | 30,10 | 30,10 | 30,12 | 30,58 | 29,98 | 30,27 | 0,4 | 29,98 | 0,12 | 27,00 | 32,96 | 60.821.348 | 1.840.881.202 | 17:29:06 |
VKGYO | 2,52 | 2,51 | 2,52 | 2,54 | 2,50 | 2,52 | 0,4 | 2,51 | 0,01 | 2,26 | 2,76 | 34.322.443 | 86.600.621 | 17:29:01 |
ENERY | 10,43 | 10,43 | 10,44 | 10,51 | 10,12 | 10,33 | 0,29 | 10,40 | 0,03 | 9,36 | 11,44 | 42.880.633 | 442.747.111 | 17:29:06 |
SISE | 39,80 | 39,78 | 39,80 | 40,34 | 39,36 | 39,89 | 0,25 | 39,70 | 0,10 | 35,74 | 43,66 | 56.890.127 | 2.269.119.475 | 17:29:06 |
GUBRF | 309,75 | 309,50 | 309,75 | 313,00 | 306,00 | 309,09 | 0,24 | 309,00 | 0,75 | 278,25 | 339,75 | 2.298.541 | 710.458.516 | 17:28:46 |
TABGD | 235,30 | 235,20 | 235,40 | 237,80 | 234,60 | 235,55 | 0,17 | 234,90 | 0,40 | 211,50 | 258,25 | 305.809 | 72.033.163 | 17:28:32 |
VAKBN | 27,40 | 27,40 | 27,42 | 27,78 | 27,20 | 27,48 | 0,15 | 27,36 | 0,04 | 24,64 | 30,08 | 39.429.224 | 1.083.555.594 | 17:29:04 |
AGROT | 8,17 | 8,16 | 8,17 | 8,29 | 8,07 | 8,19 | 0,12 | 8,16 | 0,01 | 7,35 | 8,97 | 18.693.005 | 153.005.297 | 17:29:06 |
YKBNK | 34,60 | 34,60 | 34,62 | 34,92 | 34,08 | 34,41 | 0,12 | 34,56 | 0,04 | 31,12 | 38,00 | 131.816.706 | 4.535.591.099 | 17:29:06 |
OTKAR | 541,00 | 541,00 | 541,50 | 546,50 | 535,50 | 541,43 | 0,09 | 540,50 | 0,50 | 486,50 | 594,50 | 207.523 | 112.359.753 | 17:28:29 |
GOZDE | 22,08 | 22,08 | 22,10 | 22,56 | 21,98 | 22,27 | 0 | 22,08 | 0,00 | 19,88 | 24,28 | 1.546.782 | 34.442.956 | 17:28:39 |
GSRAY | 1,53 | 1,52 | 1,53 | 1,55 | 1,51 | 1,53 | 0 | 1,53 | 0,00 | 1,38 | 1,68 | 229.761.215 | 351.819.601 | 17:29:05 |
SAHOL | 91,10 | 91,10 | 91,15 | 92,40 | 90,40 | 91,36 | 0 | 91,10 | 0,00 | 82,00 | 100,20 | 17.686.101 | 1.615.728.021 | 17:29:05 |
TMSN | 117,30 | 117,20 | 117,30 | 118,80 | 116,60 | 117,81 | 0 | 117,30 | 0,00 | 105,60 | 129,00 | 481.336 | 56.708.033 | 17:29:02 |
ERBOS | 199,90 | 198,90 | 199,90 | 202,40 | 196,00 | 198,65 | -0,05 | 200,00 | -0,10 | 180,00 | 220,00 | 42.929 | 8.526.328 | 17:29:07 |
TTKOM | 52,85 | 52,80 | 52,85 | 53,75 | 52,15 | 52,99 | -0,09 | 52,90 | -0,05 | 47,62 | 58,15 | 14.688.260 | 778.366.025 | 17:29:01 |
ASTOR | 105,10 | 105,10 | 105,20 | 106,60 | 103,80 | 105,10 | -0,1 | 105,20 | -0,10 | 94,70 | 115,70 | 11.008.627 | 1.157.012.716 | 17:29:05 |
BANVT | 195,40 | 195,30 | 195,40 | 198,00 | 194,30 | 196,17 | -0,15 | 195,70 | -0,30 | 176,20 | 215,20 | 128.050 | 25.119.638 | 17:29:03 |
BRSAN | 458,50 | 458,50 | 458,75 | 472,50 | 454,25 | 463,93 | -0,22 | 459,50 | -1,00 | 413,75 | 505,00 | 747.950 | 347.009.414 | 17:28:38 |
KOZAL | 26,24 | 26,24 | 26,26 | 26,44 | 25,74 | 26,06 | -0,23 | 26,30 | -0,06 | 23,68 | 28,92 | 51.618.351 | 1.345.236.848 | 17:29:07 |
TTRAK | 586,50 | 586,50 | 587,50 | 594,00 | 585,50 | 589,54 | -0,26 | 588,00 | -1,50 | 529,50 | 646,50 | 122.927 | 72.470.837 | 17:28:54 |
AKENR | 11,10 | 11,09 | 11,10 | 11,30 | 11,08 | 11,20 | -0,27 | 11,13 | -0,03 | 10,02 | 12,24 | 5.748.554 | 64.404.255 | 17:28:59 |
KLGYO | 6,23 | 6,22 | 6,23 | 6,31 | 6,17 | 6,23 | -0,32 | 6,25 | -0,02 | 5,63 | 6,87 | 7.560.372 | 47.093.504 | 17:29:04 |
TCELL | 99,25 | 99,20 | 99,25 | 100,30 | 98,05 | 99,07 | -0,35 | 99,60 | -0,35 | 89,65 | 109,50 | 16.082.572 | 1.593.292.723 | 17:29:03 |
PGSUS | 223,80 | 223,70 | 223,80 | 228,60 | 223,10 | 225,55 | -0,4 | 224,70 | -0,90 | 202,30 | 247,10 | 11.580.125 | 2.612.004.327 | 17:29:04 |
ARCLK | 133,10 | 133,10 | 133,20 | 135,90 | 130,50 | 132,90 | -0,45 | 133,70 | -0,60 | 120,40 | 147,00 | 2.750.821 | 365.589.336 | 17:29:05 |
AKSA | 11,60 | 11,59 | 11,61 | 11,84 | 11,49 | 11,64 | -0,51 | 11,66 | -0,06 | 10,50 | 12,82 | 15.052.017 | 175.256.691 | 17:29:06 |
HLGYO | 3,85 | 3,85 | 3,86 | 3,92 | 3,83 | 3,88 | -0,52 | 3,87 | -0,02 | 3,49 | 4,25 | 36.359.359 | 141.170.634 | 17:29:06 |
ULKER | 108,70 | 108,60 | 108,70 | 110,50 | 107,70 | 109,06 | -0,55 | 109,30 | -0,60 | 98,40 | 120,20 | 3.671.018 | 400.364.462 | 17:29:05 |
TLMAN | 103,70 | 103,70 | 104,00 | 105,60 | 103,60 | 104,60 | -0,58 | 104,30 | -0,60 | 93,90 | 114,70 | 161.031 | 16.843.969 | 17:28:44 |
ISCTR | 14,59 | 14,58 | 14,59 | 14,78 | 14,52 | 14,62 | -0,61 | 14,68 | -0,09 | 13,22 | 16,14 | 214.389.330 | 3.135.342.683 | 17:29:02 |
ISGYO | 19,60 | 19,60 | 19,62 | 19,88 | 19,50 | 19,68 | -0,61 | 19,72 | -0,12 | 17,75 | 21,68 | 3.159.333 | 62.172.505 | 17:28:19 |
TKNSA | 25,66 | 25,64 | 25,66 | 26,06 | 25,44 | 25,73 | -0,62 | 25,82 | -0,16 | 23,24 | 28,40 | 1.424.009 | 36.643.704 | 17:28:48 |
MGROS | 448,00 | 448,00 | 448,25 | 456,25 | 446,00 | 450,60 | -0,67 | 451,00 | -3,00 | 406,00 | 496,00 | 1.552.608 | 699.608.335 | 17:29:03 |
TOASO | 261,00 | 261,00 | 261,25 | 264,50 | 259,50 | 262,01 | -0,67 | 262,75 | -1,75 | 236,50 | 289,00 | 2.088.618 | 547.237.619 | 17:29:06 |
ANELE | 18,87 | 18,82 | 18,87 | 19,19 | 18,59 | 18,83 | -0,68 | 19,00 | -0,13 | 17,10 | 20,90 | 1.658.042 | 31.218.288 | 17:28:34 |
SOKM | 36,62 | 36,62 | 36,64 | 37,20 | 36,34 | 36,69 | -0,7 | 36,88 | -0,26 | 33,20 | 40,56 | 6.341.535 | 232.649.070 | 17:28:09 |
CEMTS | 11,22 | 11,21 | 11,22 | 11,42 | 11,10 | 11,22 | -0,71 | 11,30 | -0,08 | 10,17 | 12,43 | 4.509.064 | 50.596.857 | 17:28:17 |
LMKDC | 27,12 | 27,12 | 27,14 | 27,56 | 26,92 | 27,16 | -0,73 | 27,32 | -0,20 | 24,60 | 30,04 | 2.064.586 | 56.081.170 | 17:29:01 |
TSKB | 13,69 | 13,68 | 13,69 | 13,90 | 13,54 | 13,68 | -0,73 | 13,79 | -0,10 | 12,42 | 15,16 | 12.670.037 | 173.294.228 | 17:28:27 |
BIMAS | 532,50 | 532,00 | 532,50 | 542,50 | 530,50 | 536,08 | -0,75 | 536,50 | -4,00 | 483,00 | 590,00 | 2.857.303 | 1.531.789.289 | 17:29:05 |
KARSN | 11,21 | 11,20 | 11,21 | 11,44 | 11,18 | 11,30 | -0,8 | 11,30 | -0,09 | 10,17 | 12,43 | 9.433.582 | 106.604.347 | 17:29:06 |
TATGD | 13,26 | 13,25 | 13,26 | 13,60 | 13,23 | 13,43 | -0,82 | 13,37 | -0,11 | 12,04 | 14,70 | 2.128.574 | 28.596.109 | 17:29:01 |
ALGYO | 21,62 | 21,60 | 21,62 | 22,06 | 21,58 | 21,75 | -0,83 | 21,80 | -0,18 | 19,62 | 23,98 | 861.599 | 18.737.386 | 17:28:55 |
DOAS | 178,40 | 178,30 | 178,40 | 181,10 | 177,00 | 178,69 | -0,83 | 179,90 | -1,50 | 162,00 | 197,80 | 1.402.205 | 250.553.305 | 17:28:48 |
EGEEN | 8.380,00 | 8.380,00 | 8.382,50 | 8.632,50 | 8.330,00 | 8.458,98 | -0,83 | 8.450,00 | -70,00 | 7.605,00 | 9.295,00 | 12.365 | 104.595.728 | 17:29:00 |
CANTE | 2,26 | 2,25 | 2,26 | 2,32 | 2,25 | 2,28 | -0,88 | 2,28 | -0,02 | 2,06 | 2,50 | 443.786.845 | 1.013.854.642 | 17:29:07 |
TAVHL | 236,10 | 236,10 | 236,20 | 242,10 | 233,50 | 236,81 | -0,88 | 238,20 | -2,10 | 214,40 | 262,00 | 2.687.408 | 636.402.254 | 17:29:05 |
GRTHO | 508,00 | 507,50 | 508,00 | 517,50 | 505,00 | 510,46 | -0,97 | 513,00 | -5,00 | 461,75 | 564,00 | 190.630 | 97.310.209 | 17:29:00 |
AFYON | 13,54 | 13,53 | 13,54 | 13,82 | 13,52 | 13,65 | -1,02 | 13,68 | -0,14 | 12,32 | 15,04 | 1.708.875 | 23.319.117 | 17:29:02 |
ALARK | 84,55 | 84,55 | 84,60 | 85,95 | 83,80 | 84,65 | -1,05 | 85,45 | -0,90 | 76,95 | 93,95 | 3.237.941 | 274.094.501 | 17:29:06 |
AKBNK | 64,85 | 64,85 | 64,90 | 66,05 | 64,55 | 65,10 | -1,07 | 65,55 | -0,70 | 59,00 | 72,10 | 70.519.879 | 4.590.658.879 | 17:29:01 |
AKSEN | 39,64 | 39,62 | 39,66 | 40,44 | 39,46 | 39,86 | -1,1 | 40,08 | -0,44 | 36,08 | 44,08 | 3.516.519 | 140.156.284 | 17:29:02 |
CCOLA | 46,50 | 46,50 | 46,52 | 47,32 | 45,82 | 46,42 | -1,11 | 47,02 | -0,52 | 42,32 | 51,70 | 13.181.468 | 611.923.306 | 17:29:02 |
METRO | 4,00 | 4,00 | 4,01 | 4,14 | 3,98 | 4,05 | -1,23 | 4,05 | -0,05 | 3,65 | 4,45 | 4.879.153 | 19.747.720 | 17:27:33 |
SKBNK | 7,08 | 7,08 | 7,09 | 7,20 | 7,02 | 7,10 | -1,26 | 7,17 | -0,09 | 6,46 | 7,88 | 26.658.261 | 189.166.621 | 17:28:56 |
TURSG | 9,30 | 9,29 | 9,30 | 9,48 | 9,26 | 9,34 | -1,27 | 9,42 | -0,12 | 8,48 | 10,36 | 7.893.847 | 73.702.803 | 17:29:00 |
AVPGY | 64,45 | 64,40 | 64,45 | 66,00 | 64,30 | 64,87 | -1,3 | 65,30 | -0,85 | 58,80 | 71,80 | 617.954 | 40.085.935 | 17:29:02 |
MAVI | 39,00 | 39,02 | 39,04 | 39,74 | 38,82 | 39,20 | -1,32 | 39,52 | -0,52 | 35,58 | 43,46 | 9.294.784 | 364.403.199 | 17:28:52 |
YATAS | 37,28 | 37,28 | 37,34 | 37,86 | 37,12 | 37,38 | -1,32 | 37,78 | -0,50 | 34,02 | 41,54 | 766.809 | 28.661.480 | 17:28:42 |
ALTNY | 75,60 | 75,55 | 75,65 | 77,40 | 75,50 | 76,23 | -1,37 | 76,65 | -1,05 | 69,00 | 84,30 | 3.053.844 | 232.805.369 | 17:29:07 |
MPARK | 353,00 | 352,75 | 353,00 | 361,25 | 352,50 | 355,91 | -1,4 | 358,00 | -5,00 | 322,25 | 393,75 | 413.163 | 147.047.940 | 17:28:36 |
GOLTS | 342,50 | 342,50 | 343,00 | 350,25 | 341,50 | 346,79 | -1,44 | 347,50 | -5,00 | 312,75 | 382,25 | 179.259 | 62.166.929 | 17:27:41 |
ARDYZ | 27,04 | 27,04 | 27,06 | 27,70 | 27,02 | 27,30 | -1,6 | 27,48 | -0,44 | 24,74 | 30,22 | 1.778.417 | 48.558.715 | 17:29:04 |
IHLGM | 3,05 | 3,04 | 3,05 | 3,20 | 2,97 | 3,09 | -1,61 | 3,10 | -0,05 | 2,79 | 3,41 | 22.442.584 | 69.426.943 | 17:28:56 |
VESTL | 38,90 | 38,88 | 38,90 | 40,02 | 38,70 | 39,35 | -1,62 | 39,54 | -0,64 | 35,60 | 43,48 | 4.539.615 | 178.622.908 | 17:29:05 |
KORDS | 68,50 | 68,45 | 68,60 | 70,75 | 68,35 | 69,75 | -1,72 | 69,70 | -1,20 | 62,75 | 76,65 | 637.064 | 44.436.439 | 17:26:11 |
ALFAS | 48,22 | 48,22 | 48,24 | 49,40 | 48,06 | 48,60 | -1,83 | 49,12 | -0,90 | 44,22 | 54,00 | 1.173.903 | 57.051.073 | 17:28:38 |
BERA | 17,49 | 17,48 | 17,49 | 17,97 | 17,38 | 17,64 | -1,85 | 17,82 | -0,33 | 16,04 | 19,60 | 4.112.869 | 72.565.172 | 17:28:13 |
GARAN | 143,20 | 143,10 | 143,20 | 147,30 | 141,90 | 144,04 | -1,92 | 146,00 | -2,80 | 131,40 | 160,60 | 22.314.434 | 3.214.331.788 | 17:29:06 |
NTHOL | 44,00 | 44,02 | 44,08 | 45,28 | 43,98 | 44,59 | -1,92 | 44,86 | -0,86 | 40,38 | 49,34 | 1.801.519 | 80.322.476 | 17:27:57 |
PASEU | 110,30 | 110,10 | 110,30 | 112,50 | 109,30 | 110,29 | -1,96 | 112,50 | -2,20 | 101,30 | 123,70 | 1.008.870 | 111.264.528 | 17:28:28 |
AEFES | 14,52 | 14,51 | 14,52 | 15,01 | 14,37 | 14,63 | -2,02 | 14,82 | -0,30 | 13,34 | 16,30 | 89.459.581 | 1.308.919.471 | 17:29:05 |
IHLAS | 3,81 | 3,80 | 3,82 | 3,95 | 3,79 | 3,86 | -2,06 | 3,89 | -0,08 | 3,51 | 4,27 | 59.582.199 | 229.771.787 | 17:29:07 |
YEOTK | 36,98 | 36,98 | 37,00 | 38,02 | 36,90 | 37,30 | -2,07 | 37,76 | -0,78 | 34,00 | 41,52 | 3.246.366 | 121.089.835 | 17:28:52 |
OYAKC | 21,42 | 21,42 | 21,44 | 22,10 | 21,32 | 21,64 | -2,1 | 21,88 | -0,46 | 19,70 | 24,06 | 31.176.572 | 674.535.817 | 17:29:07 |
EKGYO | 19,84 | 19,83 | 19,84 | 20,50 | 19,76 | 20,01 | -2,17 | 20,28 | -0,44 | 18,26 | 22,30 | 118.093.943 | 2.362.880.666 | 17:28:54 |
CWENE | 22,34 | 22,34 | 22,36 | 23,10 | 22,24 | 22,53 | -2,19 | 22,84 | -0,50 | 20,56 | 25,12 | 13.720.725 | 309.190.442 | 17:29:04 |
EUPWR | 29,12 | 29,10 | 29,12 | 29,98 | 29,00 | 29,43 | -2,22 | 29,78 | -0,66 | 26,82 | 32,74 | 3.253.586 | 95.768.771 | 17:28:36 |
GESAN | 47,22 | 47,22 | 47,24 | 48,78 | 46,90 | 47,61 | -2,24 | 48,30 | -1,08 | 43,48 | 53,10 | 1.703.738 | 81.117.555 | 17:29:05 |
BJKAS | 2,16 | 2,16 | 2,17 | 2,26 | 2,16 | 2,20 | -2,26 | 2,21 | -0,05 | 1,99 | 2,43 | 70.314.875 | 154.800.342 | 17:28:54 |
ENKAI | 73,55 | 73,50 | 73,60 | 76,10 | 72,70 | 74,18 | -2,26 | 75,25 | -1,70 | 67,75 | 82,75 | 10.127.592 | 751.312.292 | 17:29:05 |
SMRTG | 30,06 | 30,06 | 30,08 | 31,44 | 29,96 | 30,42 | -2,34 | 30,78 | -0,72 | 27,72 | 33,84 | 2.296.357 | 69.855.903 | 17:29:04 |
BAGFS | 35,12 | 35,12 | 35,14 | 36,32 | 35,00 | 35,54 | -2,66 | 36,08 | -0,96 | 32,48 | 39,68 | 762.282 | 27.092.832 | 17:28:54 |
KTLEV | 12,95 | 12,95 | 12,96 | 13,42 | 12,90 | 13,13 | -2,85 | 13,33 | -0,38 | 12,00 | 14,66 | 32.734.788 | 429.923.699 | 17:29:06 |
REEDR | 11,14 | 11,14 | 11,15 | 11,63 | 11,10 | 11,29 | -2,96 | 11,48 | -0,34 | 10,34 | 12,62 | 33.051.921 | 373.213.909 | 17:29:05 |
FENER | 11,90 | 11,89 | 11,90 | 12,12 | 11,84 | 12,00 | -3,57 | 12,34 | -0,44 | 11,11 | 13,57 | 28.509.110 | 342.044.825 | 17:29:00 |
KONTR | 36,28 | 36,26 | 36,28 | 38,60 | 35,60 | 37,07 | -4,17 | 37,86 | -1,58 | 34,08 | 41,64 | 58.766.537 | 2.178.502.203 | 17:29:07 |
TKFEN | 90,45 | 90,45 | 90,50 | 95,10 | 89,85 | 92,43 | -4,29 | 94,50 | -4,05 | 85,05 | 103,90 | 3.866.082 | 357.388.480 | 17:29:05 |
KARTN | 87,35 | 87,30 | 87,35 | 94,15 | 86,95 | 89,49 | -6,02 | 92,95 | -5,60 | 83,70 | 102,20 | 1.015.703 | 90.890.658 | 17:28:35 |
HURGZ | 7,99 | 7,98 | 7,99 | 8,87 | 7,93 | 8,46 | -6,44 | 8,54 | -0,55 | 7,69 | 9,39 | 17.558.621 | 148.507.460 | 17:29:05 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.