-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 17,51 | 17,51 | 17,55 | 17,77 | 17,37 | 17,58 | -0,91 | 17,67 | -0,16 | 15,76 | 19,26 | 67.578.230 | 1.187.768.888 | 18:10:00 |
AFYON | 14,38 | 14,38 | 14,40 | 14,52 | 14,32 | 14,40 | -0,76 | 14,49 | -0,11 | 12,95 | 15,81 | 4.476.476 | 64.455.078 | 18:10:00 |
AGROT | 8,58 | 8,57 | 8,58 | 8,76 | 8,55 | 8,61 | -1,27 | 8,69 | -0,11 | 7,73 | 9,43 | 21.003.174 | 180.913.316 | 18:10:00 |
AHGAZ | 33,66 | 33,40 | 33,66 | 35,60 | 32,00 | 33,67 | -5,18 | 35,50 | -1,84 | 30,30 | 37,02 | 11.712.207 | 394.317.600 | 18:10:00 |
AKBNK | 70,50 | 70,40 | 70,50 | 70,50 | 68,50 | 69,75 | 1,81 | 69,25 | 1,25 | 63,45 | 77,55 | 68.803.350 | 4.798.853.202 | 18:10:00 |
AKENR | 11,57 | 11,57 | 11,60 | 11,90 | 11,57 | 11,64 | -1,95 | 11,80 | -0,23 | 10,42 | 12,72 | 9.334.410 | 108.661.414 | 18:10:00 |
AKSA | 10,83 | 10,83 | 10,85 | 11,20 | 10,83 | 11,03 | -1,37 | 10,98 | -0,15 | 9,75 | 11,91 | 29.886.171 | 329.700.714 | 18:10:00 |
AKSEN | 40,72 | 40,72 | 40,74 | 41,92 | 40,16 | 41,19 | -2,4 | 41,72 | -1,00 | 36,66 | 44,78 | 6.566.309 | 270.479.245 | 18:10:00 |
ALARK | 92,20 | 92,15 | 92,20 | 93,85 | 92,20 | 92,76 | -1,86 | 93,95 | -1,75 | 83,00 | 101,40 | 4.201.916 | 389.750.931 | 18:10:00 |
ALFAS | 50,35 | 50,35 | 50,40 | 51,50 | 50,25 | 50,88 | -0,49 | 50,60 | -0,25 | 45,32 | 55,35 | 3.291.554 | 167.460.801 | 18:10:00 |
ALGYO | 22,56 | 22,54 | 22,56 | 23,10 | 22,50 | 22,67 | -1,83 | 22,98 | -0,42 | 20,32 | 24,80 | 2.379.186 | 53.927.485 | 18:10:00 |
ALTNY | 77,00 | 76,95 | 77,00 | 78,75 | 76,50 | 77,36 | -1,28 | 78,00 | -1,00 | 69,30 | 84,70 | 8.573.527 | 663.272.546 | 18:10:00 |
ANELE | 24,04 | 24,04 | 24,16 | 25,14 | 24,04 | 24,67 | -1,64 | 24,44 | -0,40 | 21,64 | 26,44 | 2.302.800 | 56.806.524 | 18:10:00 |
ARCLK | 142,30 | 142,30 | 143,00 | 145,60 | 142,30 | 143,90 | -1,66 | 144,70 | -2,40 | 128,10 | 156,50 | 1.988.825 | 286.186.813 | 18:10:00 |
ARDYZ | 30,08 | 30,06 | 30,08 | 31,42 | 29,58 | 30,56 | 3,8 | 28,98 | 1,10 | 27,08 | 33,08 | 15.160.684 | 463.356.717 | 18:10:00 |
ASELS | 185,50 | 185,40 | 185,50 | 186,00 | 179,10 | 182,85 | 2,94 | 180,20 | 5,30 | 167,00 | 204,00 | 33.825.828 | 6.185.003.925 | 18:10:00 |
ASTOR | 116,30 | 116,30 | 116,40 | 117,30 | 114,60 | 115,85 | 0,35 | 115,90 | 0,40 | 104,70 | 127,90 | 11.013.456 | 1.275.932.329 | 18:10:00 |
AVPGY | 65,10 | 65,10 | 65,15 | 65,30 | 63,45 | 64,43 | 1,24 | 64,30 | 0,80 | 58,60 | 71,60 | 1.414.240 | 91.121.912 | 18:10:00 |
AYGAZ | 165,80 | 165,70 | 165,80 | 169,20 | 165,40 | 166,43 | -2,01 | 169,20 | -3,40 | 149,30 | 182,30 | 779.029 | 129.653.999 | 18:10:00 |
BAGFS | 37,10 | 37,10 | 37,12 | 37,10 | 35,48 | 36,15 | 3,34 | 35,90 | 1,20 | 33,40 | 40,80 | 2.369.986 | 85.664.710 | 18:10:00 |
BANVT | 217,30 | 217,30 | 217,40 | 221,30 | 207,50 | 214,84 | 3,28 | 210,40 | 6,90 | 195,60 | 239,00 | 1.404.303 | 301.697.425 | 18:10:00 |
BERA | 18,12 | 18,12 | 18,13 | 18,56 | 17,99 | 18,29 | -1,15 | 18,33 | -0,21 | 16,31 | 19,93 | 19.650.772 | 359.385.014 | 18:10:00 |
BIMAS | 536,00 | 535,50 | 536,00 | 537,50 | 525,00 | 532,08 | 1,8 | 526,50 | 9,50 | 482,50 | 589,50 | 5.189.519 | 2.761.225.029 | 18:10:00 |
BIZIM | 28,86 | 28,78 | 28,86 | 29,64 | 28,78 | 29,17 | -1,84 | 29,40 | -0,54 | 25,98 | 31,74 | 632.529 | 18.452.546 | 18:10:00 |
BJKAS | 2,23 | 2,22 | 2,23 | 2,27 | 2,18 | 2,22 | -1,33 | 2,26 | -0,03 | 2,01 | 2,45 | 189.025.896 | 418.878.256 | 18:10:00 |
BRISA | 80,95 | 80,95 | 81,00 | 82,50 | 80,75 | 81,76 | -0,74 | 81,55 | -0,60 | 72,90 | 89,00 | 615.941 | 50.359.511 | 18:10:00 |
BRSAN | 479,00 | 479,00 | 0,00 | 479,00 | 454,75 | 474,38 | 9,99 | 435,50 | 43,50 | 431,25 | 526,50 | 4.650.372 | 2.206.029.089 | 18:10:00 |
CANTE | 2,65 | 2,64 | 2,65 | 2,75 | 2,63 | 2,67 | -0,38 | 2,66 | -0,01 | 2,39 | 2,91 | 810.452.261 | 2.165.054.096 | 18:10:00 |
CCOLA | 51,50 | 51,45 | 51,50 | 54,00 | 51,00 | 51,90 | 0 | 51,50 | 0,00 | 46,36 | 56,65 | 92.418.743 | 4.796.524.915 | 18:10:00 |
CEMTS | 12,85 | 12,84 | 12,85 | 13,10 | 12,73 | 12,87 | -1,98 | 13,11 | -0,26 | 11,57 | 14,13 | 10.177.393 | 130.957.980 | 18:10:00 |
CRFSA | 89,00 | 89,00 | 89,45 | 92,50 | 88,25 | 90,20 | 0,23 | 88,80 | 0,20 | 80,10 | 97,90 | 570.016 | 51.413.375 | 18:10:00 |
CWENE | 19,40 | 19,40 | 19,41 | 19,76 | 19,34 | 19,47 | -1,42 | 19,68 | -0,28 | 17,46 | 21,34 | 11.216.773 | 218.395.984 | 18:10:00 |
DEVA | 67,95 | 67,90 | 67,95 | 69,20 | 67,80 | 68,19 | -1,45 | 68,95 | -1,00 | 61,20 | 74,70 | 448.863 | 30.606.638 | 18:10:00 |
DOAS | 196,00 | 195,90 | 196,00 | 200,40 | 196,00 | 196,93 | -1,66 | 199,30 | -3,30 | 176,40 | 215,60 | 2.752.745 | 542.084.108 | 18:10:00 |
DOHOL | 19,30 | 19,30 | 19,34 | 19,55 | 19,20 | 19,42 | -0,77 | 19,45 | -0,15 | 17,37 | 21,22 | 18.858.681 | 366.169.510 | 18:10:00 |
ECILC | 63,20 | 0,00 | 63,20 | 70,00 | 63,20 | 66,05 | -9,97 | 70,20 | -7,00 | 56,90 | 69,50 | 13.319.461 | 879.759.804 | 18:10:00 |
EFORC | 115,70 | 114,30 | 115,70 | 115,70 | 106,40 | 113,48 | 8,13 | 107,00 | 8,70 | 104,20 | 127,20 | 4.249.514 | 482.252.987 | 18:10:00 |
EGEEN | 8.717,50 | 8.680,00 | 8.717,50 | 8.792,50 | 8.400,00 | 8.641,26 | 2,68 | 8.490,00 | 227,50 | 7.847,50 | 9.587,50 | 32.392 | 279.907.723 | 18:10:00 |
EKGYO | 21,04 | 21,04 | 21,06 | 21,48 | 21,00 | 21,21 | -0,94 | 21,24 | -0,20 | 18,94 | 23,14 | 98.184.982 | 2.082.085.837 | 18:10:00 |
ENERY | 10,36 | 10,36 | 10,37 | 11,25 | 10,10 | 10,47 | -7,33 | 11,18 | -0,82 | 9,33 | 11,39 | 144.815.217 | 1.516.600.540 | 18:10:00 |
ENJSA | 75,50 | 75,50 | 75,55 | 76,10 | 74,00 | 75,38 | 0,94 | 74,80 | 0,70 | 67,95 | 83,05 | 3.311.894 | 249.663.135 | 18:10:00 |
ENKAI | 73,25 | 73,25 | 73,30 | 74,25 | 72,95 | 73,59 | -1,15 | 74,10 | -0,85 | 65,95 | 80,55 | 9.200.301 | 677.034.783 | 18:10:00 |
ERBOS | 188,00 | 187,80 | 188,00 | 192,90 | 184,00 | 188,34 | 0,7 | 186,70 | 1,30 | 169,20 | 206,80 | 157.850 | 29.729.573 | 18:10:00 |
EREGL | 29,68 | 29,66 | 29,68 | 30,38 | 29,42 | 29,83 | 0,07 | 29,66 | 0,02 | 26,72 | 32,64 | 326.760.874 | 9.748.017.558 | 18:10:00 |
EUPWR | 30,00 | 29,98 | 30,00 | 31,66 | 29,94 | 30,72 | -4,46 | 31,40 | -1,40 | 27,00 | 33,00 | 14.508.970 | 445.688.211 | 18:10:00 |
FENER | 12,71 | 12,70 | 12,71 | 12,85 | 12,71 | 12,76 | -0,86 | 12,82 | -0,11 | 11,44 | 13,98 | 23.456.374 | 299.296.300 | 18:10:00 |
FROTO | 118,30 | 117,30 | 118,30 | 118,30 | 115,10 | 116,45 | 2,25 | 115,70 | 2,60 | 106,50 | 130,10 | 12.305.108 | 1.432.955.110 | 18:10:00 |
GARAN | 148,80 | 148,70 | 148,80 | 150,00 | 147,10 | 148,88 | 0,47 | 148,10 | 0,70 | 134,00 | 163,60 | 15.691.651 | 2.336.243.232 | 18:10:00 |
GESAN | 49,90 | 49,90 | 49,92 | 51,95 | 49,80 | 50,83 | -3,01 | 51,45 | -1,55 | 44,92 | 54,85 | 6.438.857 | 327.277.744 | 18:10:00 |
GLYHO | 9,08 | 9,07 | 9,08 | 9,19 | 9,07 | 9,11 | -0,87 | 9,16 | -0,08 | 8,18 | 9,98 | 7.666.610 | 69.848.238 | 18:10:00 |
GOLTS | 356,50 | 356,25 | 356,50 | 360,00 | 354,00 | 357,15 | -0,28 | 357,50 | -1,00 | 321,00 | 392,00 | 314.489 | 112.319.068 | 18:10:00 |
GOODY | 18,96 | 18,95 | 18,96 | 19,41 | 18,89 | 19,16 | -1,2 | 19,19 | -0,23 | 17,07 | 20,84 | 3.095.514 | 59.293.104 | 18:10:00 |
GOZDE | 23,22 | 23,22 | 23,26 | 23,88 | 22,96 | 23,51 | -1,61 | 23,60 | -0,38 | 20,90 | 25,54 | 3.371.241 | 79.266.590 | 18:10:00 |
GRTHO | 456,00 | 456,00 | 456,25 | 469,50 | 435,25 | 449,27 | -0,98 | 460,50 | -4,50 | 410,50 | 501,50 | 922.730 | 414.556.473 | 18:10:00 |
GSDHO | 5,38 | 5,38 | 5,39 | 5,54 | 5,11 | 5,37 | 3,26 | 5,21 | 0,17 | 4,85 | 5,91 | 33.226.051 | 178.360.465 | 18:10:00 |
GSRAY | 1,69 | 1,68 | 1,69 | 1,73 | 1,66 | 1,70 | 0 | 1,69 | 0,00 | 1,53 | 1,85 | 1.358.138.733 | 2.305.381.547 | 18:10:00 |
GUBRF | 295,00 | 294,75 | 295,00 | 299,50 | 293,00 | 295,71 | 0,94 | 292,25 | 2,75 | 265,50 | 324,50 | 2.210.780 | 653.751.377 | 18:10:00 |
HALKB | 28,04 | 28,04 | 28,06 | 28,36 | 27,98 | 28,18 | -0,71 | 28,24 | -0,20 | 25,24 | 30,84 | 29.756.141 | 838.399.745 | 18:10:00 |
HLGYO | 4,24 | 4,23 | 4,24 | 4,35 | 4,23 | 4,29 | -2,08 | 4,33 | -0,09 | 3,82 | 4,66 | 56.106.568 | 240.529.440 | 18:10:00 |
HURGZ | 8,37 | 8,31 | 8,37 | 8,45 | 7,70 | 8,17 | 8,42 | 7,72 | 0,65 | 7,54 | 9,20 | 17.467.659 | 142.768.571 | 18:10:00 |
ICBCT | 16,50 | 16,50 | 16,60 | 17,04 | 16,17 | 16,61 | 1,35 | 16,28 | 0,22 | 14,85 | 18,15 | 3.555.565 | 59.055.262 | 18:10:00 |
IEYHO | 15,68 | 15,68 | 15,70 | 16,49 | 15,49 | 15,90 | -3,03 | 16,17 | -0,49 | 14,12 | 17,24 | 22.692.633 | 360.825.440 | 18:10:00 |
IHLAS | 4,41 | 4,40 | 4,41 | 4,57 | 4,27 | 4,44 | 5,5 | 4,18 | 0,23 | 3,97 | 4,85 | 267.059.581 | 1.186.148.647 | 18:10:00 |
IHLGM | 3,30 | 3,29 | 3,30 | 3,44 | 3,29 | 3,38 | -1,2 | 3,34 | -0,04 | 2,97 | 3,63 | 120.227.984 | 406.421.261 | 18:10:00 |
IPEKE | 58,30 | 58,25 | 58,30 | 59,50 | 57,40 | 58,54 | 0,26 | 58,15 | 0,15 | 52,50 | 64,10 | 5.755.605 | 336.911.711 | 18:10:00 |
ISCTR | 15,31 | 15,30 | 15,31 | 15,35 | 15,03 | 15,24 | 1,06 | 15,15 | 0,16 | 13,78 | 16,84 | 363.300.023 | 5.537.970.008 | 18:10:00 |
ISGYO | 20,46 | 20,46 | 20,48 | 21,12 | 19,90 | 20,70 | -2,2 | 20,92 | -0,46 | 18,42 | 22,50 | 8.765.623 | 181.447.488 | 18:10:00 |
KARSN | 11,87 | 11,86 | 11,87 | 12,23 | 11,80 | 12,03 | -0,42 | 11,92 | -0,05 | 10,69 | 13,05 | 49.167.294 | 591.352.146 | 18:10:00 |
KARTN | 100,40 | 100,40 | 100,50 | 102,50 | 94,20 | 99,54 | 5,41 | 95,25 | 5,15 | 90,40 | 110,40 | 1.755.074 | 174.702.888 | 18:10:00 |
KCAER | 16,10 | 16,10 | 16,11 | 16,48 | 15,98 | 16,21 | 1,83 | 15,81 | 0,29 | 14,49 | 17,71 | 43.261.008 | 701.126.419 | 18:10:00 |
KCHOL | 190,40 | 190,00 | 190,40 | 190,50 | 186,70 | 188,92 | 0,69 | 189,10 | 1,30 | 171,40 | 209,40 | 22.895.547 | 4.325.438.391 | 18:10:00 |
KLGYO | 6,46 | 6,45 | 6,46 | 6,64 | 6,41 | 6,53 | -0,62 | 6,50 | -0,04 | 5,82 | 7,10 | 10.407.168 | 67.903.310 | 18:10:00 |
KONTR | 30,46 | 30,44 | 30,46 | 33,30 | 30,46 | 31,83 | 0,13 | 30,42 | 0,04 | 27,42 | 33,50 | 74.240.517 | 2.362.674.961 | 18:10:00 |
KORDS | 66,90 | 66,85 | 66,90 | 67,90 | 66,65 | 67,11 | -1,04 | 67,60 | -0,70 | 60,25 | 73,55 | 503.040 | 33.758.110 | 18:10:00 |
KOZAA | 78,00 | 78,00 | 78,10 | 79,05 | 76,50 | 77,82 | -0,89 | 78,70 | -0,70 | 70,20 | 85,80 | 9.296.454 | 723.489.213 | 18:10:00 |
KOZAL | 24,86 | 24,86 | 24,88 | 25,32 | 24,72 | 25,01 | -0,96 | 25,10 | -0,24 | 22,38 | 27,34 | 94.419.499 | 2.361.524.126 | 18:10:00 |
KRDMD | 30,48 | 30,48 | 30,50 | 31,56 | 30,48 | 30,99 | -2,25 | 31,18 | -0,70 | 27,44 | 33,52 | 41.504.324 | 1.286.072.427 | 18:10:00 |
KTLEV | 11,31 | 11,31 | 0,00 | 11,31 | 10,58 | 11,00 | 9,91 | 10,29 | 1,02 | 10,18 | 12,44 | 179.546.412 | 1.975.328.733 | 18:10:00 |
LMKDC | 30,06 | 30,06 | 30,10 | 30,28 | 29,60 | 29,92 | 0,07 | 30,04 | 0,02 | 27,06 | 33,06 | 5.746.582 | 171.932.737 | 18:10:00 |
MAGEN | 50,30 | 49,80 | 50,30 | 50,50 | 47,92 | 49,80 | 4,36 | 48,20 | 2,10 | 45,28 | 55,30 | 8.428.782 | 419.713.029 | 18:10:00 |
MAVI | 44,00 | 44,00 | 44,02 | 44,32 | 42,80 | 43,64 | 0,73 | 43,68 | 0,32 | 39,60 | 48,40 | 11.807.447 | 515.248.856 | 18:10:00 |
METRO | 4,60 | 4,59 | 4,60 | 4,88 | 4,44 | 4,64 | 1,77 | 4,52 | 0,08 | 4,14 | 5,06 | 54.668.022 | 253.811.570 | 18:10:00 |
MGROS | 495,25 | 495,25 | 497,00 | 502,00 | 495,25 | 498,03 | -0,9 | 499,75 | -4,50 | 445,75 | 544,50 | 2.824.298 | 1.406.589.911 | 18:10:00 |
MIATK | 41,46 | 41,44 | 41,46 | 43,84 | 41,46 | 42,62 | -3,58 | 43,00 | -1,54 | 37,32 | 45,60 | 37.210.706 | 1.585.979.513 | 18:10:00 |
MPARK | 370,50 | 368,25 | 370,50 | 373,75 | 366,50 | 369,92 | -0,07 | 370,75 | -0,25 | 333,50 | 407,50 | 870.418 | 321.982.079 | 18:10:00 |
NETAS | 87,10 | 87,00 | 87,10 | 94,95 | 85,05 | 88,20 | -4,29 | 91,00 | -3,90 | 78,40 | 95,80 | 4.858.094 | 428.461.111 | 18:10:00 |
NTHOL | 50,55 | 50,55 | 50,65 | 51,35 | 50,30 | 50,74 | -0,2 | 50,65 | -0,10 | 45,50 | 55,60 | 678.413 | 34.424.204 | 18:10:00 |
OBAMS | 51,40 | 51,40 | 51,45 | 52,55 | 51,35 | 51,66 | -2,19 | 52,55 | -1,15 | 46,26 | 56,50 | 7.047.638 | 364.079.778 | 18:10:00 |
ODAS | 6,45 | 6,44 | 6,45 | 6,64 | 6,41 | 6,53 | -0,92 | 6,51 | -0,06 | 5,81 | 7,09 | 94.627.668 | 617.506.886 | 18:10:00 |
OTKAR | 574,00 | 574,00 | 574,50 | 576,50 | 569,00 | 573,06 | -0,17 | 575,00 | -1,00 | 517,00 | 631,00 | 241.017 | 138.117.982 | 18:10:01 |
OYAKC | 25,68 | 25,68 | 25,70 | 25,98 | 25,42 | 25,72 | -0,54 | 25,82 | -0,14 | 23,12 | 28,24 | 35.724.421 | 918.974.391 | 18:10:01 |
PASEU | 110,00 | 110,00 | 110,90 | 114,00 | 109,70 | 110,73 | -2,57 | 112,90 | -2,90 | 99,00 | 121,00 | 10.902.706 | 1.207.284.222 | 18:10:01 |
PETKM | 21,58 | 21,58 | 21,60 | 21,86 | 21,30 | 21,59 | -1,19 | 21,84 | -0,26 | 19,43 | 23,72 | 59.582.867 | 1.286.583.167 | 18:10:01 |
PGSUS | 258,00 | 257,75 | 258,00 | 263,50 | 258,00 | 259,49 | -1,24 | 261,25 | -3,25 | 232,20 | 283,75 | 36.110.232 | 9.370.220.342 | 18:10:01 |
PRKME | 21,32 | 21,28 | 21,32 | 21,76 | 21,20 | 21,42 | -2,2 | 21,80 | -0,48 | 19,19 | 23,44 | 656.131 | 14.053.141 | 18:10:01 |
RALYH | 133,70 | 133,60 | 133,70 | 136,50 | 126,40 | 132,69 | 5,44 | 126,80 | 6,90 | 120,40 | 147,00 | 2.540.047 | 337.041.211 | 18:10:01 |
REEDR | 10,56 | 10,56 | 10,57 | 10,93 | 10,54 | 10,75 | -2,58 | 10,84 | -0,28 | 9,51 | 11,61 | 32.536.014 | 349.847.987 | 18:10:01 |
SAHOL | 98,05 | 98,05 | 98,10 | 99,65 | 97,00 | 98,40 | -0,61 | 98,65 | -0,60 | 88,25 | 107,80 | 30.181.629 | 2.969.833.957 | 18:10:01 |
SASA | 5,16 | 5,15 | 5,16 | 5,66 | 5,16 | 5,37 | -1,71 | 5,25 | -0,09 | 4,65 | 5,67 | 5.401.762.250 | 29.030.652.129 | 18:10:01 |
SISE | 42,06 | 42,06 | 42,14 | 43,72 | 42,06 | 42,38 | -3,71 | 43,68 | -1,62 | 37,86 | 46,26 | 157.110.681 | 6.658.768.846 | 18:10:01 |
SKBNK | 7,57 | 7,57 | 7,58 | 8,05 | 7,32 | 7,75 | 3,42 | 7,32 | 0,25 | 6,82 | 8,32 | 305.276.762 | 2.364.738.665 | 18:10:01 |
SMRTG | 32,18 | 32,16 | 32,18 | 34,70 | 32,18 | 33,52 | -4 | 33,52 | -1,34 | 28,98 | 35,38 | 9.552.331 | 320.142.528 | 18:10:01 |
SNGYO | 4,89 | 4,89 | 4,90 | 4,99 | 4,71 | 4,85 | 1,45 | 4,82 | 0,07 | 4,41 | 5,37 | 36.151.058 | 175.252.194 | 18:10:01 |
SOKM | 41,30 | 41,28 | 41,32 | 41,82 | 40,70 | 41,31 | 0,34 | 41,16 | 0,14 | 37,18 | 45,42 | 6.720.750 | 277.619.708 | 18:10:01 |
TABGD | 212,60 | 212,60 | 212,70 | 214,50 | 212,50 | 213,26 | -0,37 | 213,40 | -0,80 | 191,40 | 233,80 | 490.892 | 104.687.389 | 18:10:01 |
TATGD | 14,78 | 14,74 | 14,78 | 14,79 | 14,46 | 14,66 | 1,44 | 14,57 | 0,21 | 13,31 | 16,25 | 2.454.929 | 35.976.749 | 18:10:01 |
TAVHL | 259,50 | 259,50 | 260,00 | 263,75 | 259,00 | 261,41 | -1,52 | 263,50 | -4,00 | 233,60 | 285,25 | 2.411.001 | 630.268.509 | 18:10:01 |
TCELL | 99,80 | 99,55 | 99,80 | 100,00 | 98,10 | 99,29 | 0,76 | 99,05 | 0,75 | 89,85 | 109,70 | 31.499.249 | 3.127.389.503 | 18:10:01 |
THYAO | 343,50 | 343,50 | 343,75 | 346,25 | 337,75 | 342,31 | 1,55 | 338,25 | 5,25 | 309,25 | 377,75 | 34.867.256 | 11.935.286.605 | 18:10:01 |
TKFEN | 113,00 | 112,90 | 113,00 | 117,70 | 112,30 | 114,84 | -0,62 | 113,70 | -0,70 | 101,70 | 124,30 | 5.062.019 | 581.326.261 | 18:10:01 |
TKNSA | 28,14 | 28,10 | 28,14 | 28,36 | 27,16 | 27,91 | 2,03 | 27,58 | 0,56 | 25,34 | 30,94 | 6.762.710 | 188.728.311 | 18:10:01 |
TLMAN | 118,30 | 118,20 | 118,30 | 119,30 | 106,00 | 114,57 | 9,03 | 108,50 | 9,80 | 106,50 | 130,10 | 1.216.447 | 139.368.675 | 18:10:01 |
TMSN | 133,70 | 133,70 | 133,80 | 135,80 | 130,90 | 133,82 | 2,22 | 130,80 | 2,90 | 120,40 | 147,00 | 3.258.000 | 435.978.131 | 18:10:01 |
TOASO | 253,25 | 253,25 | 253,50 | 257,50 | 250,75 | 254,38 | -0,69 | 255,00 | -1,75 | 228,00 | 278,50 | 4.181.489 | 1.063.673.897 | 18:10:01 |
TRCAS | 36,54 | 36,54 | 36,58 | 36,90 | 36,20 | 36,55 | 0,66 | 36,30 | 0,24 | 32,90 | 40,18 | 3.662.979 | 133.878.832 | 18:10:01 |
TSKB | 14,31 | 14,31 | 14,32 | 14,47 | 14,15 | 14,35 | 0,28 | 14,27 | 0,04 | 12,88 | 15,74 | 20.801.686 | 298.443.680 | 18:10:01 |
TTKOM | 61,40 | 60,50 | 61,40 | 61,40 | 58,90 | 60,48 | 2,85 | 59,70 | 1,70 | 55,30 | 67,50 | 34.590.075 | 2.091.949.053 | 18:10:01 |
TTRAK | 639,00 | 639,00 | 640,00 | 647,00 | 633,50 | 639,16 | -1,08 | 646,00 | -7,00 | 575,50 | 702,50 | 300.196 | 191.871.868 | 18:10:01 |
TUPRS | 171,60 | 171,60 | 172,00 | 174,20 | 171,40 | 172,30 | -0,69 | 172,80 | -1,20 | 154,50 | 188,70 | 19.136.798 | 3.297.172.344 | 18:10:01 |
TURSG | 9,90 | 9,90 | 9,91 | 10,02 | 9,86 | 9,91 | -0,6 | 9,96 | -0,06 | 8,91 | 10,89 | 13.756.719 | 136.321.959 | 18:10:01 |
ULKER | 118,60 | 118,60 | 118,70 | 121,30 | 118,40 | 119,88 | -1,58 | 120,50 | -1,90 | 106,80 | 130,40 | 7.543.373 | 904.307.837 | 18:10:01 |
VAKBN | 29,78 | 29,78 | 29,80 | 30,10 | 29,30 | 29,88 | 1,22 | 29,42 | 0,36 | 26,82 | 32,74 | 29.456.903 | 880.033.066 | 18:10:01 |
VESTL | 40,68 | 40,66 | 40,68 | 41,98 | 40,34 | 41,13 | -1,02 | 41,10 | -0,42 | 36,62 | 44,74 | 13.509.836 | 555.680.667 | 18:10:01 |
VKGYO | 2,72 | 2,72 | 2,73 | 2,82 | 2,71 | 2,76 | -2,51 | 2,79 | -0,07 | 2,45 | 2,99 | 70.025.130 | 193.533.210 | 18:10:01 |
YATAS | 32,08 | 32,08 | 32,10 | 32,24 | 31,62 | 31,98 | -0,19 | 32,14 | -0,06 | 28,88 | 35,28 | 982.396 | 31.420.766 | 18:10:01 |
YEOTK | 38,68 | 38,68 | 39,00 | 41,00 | 38,68 | 39,74 | -3,59 | 40,12 | -1,44 | 34,82 | 42,54 | 12.039.802 | 478.461.318 | 18:10:01 |
YKBNK | 34,08 | 34,08 | 34,10 | 34,44 | 33,62 | 34,14 | 0,47 | 33,92 | 0,16 | 30,68 | 37,48 | 166.109.673 | 5.671.401.753 | 18:10:01 |
ZOREN | 4,10 | 4,09 | 4,10 | 4,43 | 4,10 | 4,24 | -1,44 | 4,16 | -0,06 | 3,69 | 4,51 | 360.452.390 | 1.528.992.625 | 18:10:01 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.