-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPEKE | 45,10 | 45,10 | 0,00 | 45,10 | 44,00 | 45,05 | 10 | 41,00 | 4,10 | 36,90 | 45,10 | 5.379.838 | 242.375.559 | 12:24:04 |
KOZAA | 74,70 | 74,70 | 0,00 | 74,70 | 70,00 | 73,60 | 9,93 | 67,95 | 6,75 | 61,20 | 74,70 | 17.293.737 | 1.272.797.137 | 12:25:26 |
IHLAS | 2,55 | 2,54 | 2,55 | 2,58 | 2,42 | 2,53 | 8,51 | 2,35 | 0,20 | 2,12 | 2,58 | 296.206.927 | 749.389.875 | 12:25:24 |
KOZAL | 21,20 | 21,22 | 21,24 | 21,36 | 20,12 | 21,00 | 8,16 | 19,60 | 1,60 | 17,64 | 21,56 | 155.964.499 | 3.276.040.046 | 12:25:16 |
BAGFS | 21,28 | 21,34 | 21,40 | 21,70 | 20,50 | 21,25 | 4,42 | 20,38 | 0,90 | 18,35 | 22,40 | 810.187 | 17.220.148 | 12:25:21 |
AYGAZ | 169,90 | 169,80 | 169,90 | 170,80 | 163,10 | 168,32 | 4,23 | 163,00 | 6,90 | 146,70 | 179,30 | 178.619 | 30.064.746 | 12:24:48 |
GUBRF | 215,30 | 215,10 | 215,20 | 216,70 | 209,50 | 214,15 | 3,36 | 208,30 | 7,00 | 187,50 | 229,10 | 3.209.466 | 687.296.772 | 12:25:23 |
GOLTS | 431,50 | 431,50 | 432,00 | 432,25 | 415,50 | 425,19 | 3,23 | 418,00 | 13,50 | 376,25 | 459,75 | 229.388 | 97.537.173 | 12:25:12 |
CRFSA | 102,00 | 102,00 | 102,20 | 103,50 | 99,10 | 101,03 | 2,98 | 99,05 | 2,95 | 89,15 | 108,90 | 112.989 | 11.414.817 | 12:25:27 |
TOASO | 196,60 | 196,40 | 196,50 | 196,60 | 192,10 | 193,96 | 2,93 | 191,00 | 5,60 | 171,90 | 210,10 | 1.535.875 | 297.893.098 | 12:25:20 |
HLGYO | 2,48 | 2,48 | 2,49 | 2,50 | 2,42 | 2,46 | 2,9 | 2,41 | 0,07 | 2,17 | 2,65 | 12.091.014 | 29.700.626 | 12:24:43 |
TTKOM | 45,64 | 45,60 | 45,62 | 45,72 | 44,52 | 45,15 | 2,89 | 44,36 | 1,28 | 39,94 | 48,78 | 7.844.429 | 354.163.579 | 12:25:27 |
VKGYO | 2,04 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,00 | 2,03 | 2,51 | 1,99 | 0,05 | 1,80 | 2,18 | 26.243.561 | 53.221.494 | 12:24:48 |
ISCTR | 12,76 | 12,75 | 12,76 | 12,80 | 12,56 | 12,69 | 2,33 | 12,47 | 0,29 | 11,23 | 13,71 | 106.960.336 | 1.357.715.235 | 12:25:19 |
SNGYO | 9,06 | 9,06 | 9,08 | 9,10 | 8,70 | 8,98 | 2,26 | 8,86 | 0,20 | 7,98 | 9,74 | 4.756.470 | 42.711.375 | 12:25:26 |
GLYHO | 15,08 | 15,06 | 15,09 | 15,18 | 14,81 | 14,96 | 2,24 | 14,75 | 0,33 | 13,28 | 16,22 | 1.519.771 | 22.739.515 | 12:25:21 |
ALGYO | 19,25 | 19,24 | 19,26 | 19,98 | 18,90 | 19,14 | 2,18 | 18,84 | 0,41 | 16,96 | 20,72 | 1.114.086 | 21.320.765 | 12:24:30 |
GOODY | 15,68 | 15,66 | 15,68 | 15,69 | 15,34 | 15,49 | 2,15 | 15,35 | 0,33 | 13,82 | 16,88 | 316.579 | 4.905.022 | 12:25:11 |
ICBCT | 13,48 | 13,46 | 13,49 | 13,50 | 13,23 | 13,39 | 2,12 | 13,20 | 0,28 | 11,88 | 14,52 | 221.802 | 2.970.568 | 12:23:07 |
ARCLK | 135,30 | 135,20 | 135,30 | 135,50 | 133,00 | 134,17 | 2,11 | 132,50 | 2,80 | 119,30 | 145,70 | 297.093 | 39.860.642 | 12:25:19 |
GARAN | 111,30 | 111,30 | 111,40 | 111,80 | 109,80 | 110,83 | 2,11 | 109,00 | 2,30 | 98,10 | 119,90 | 6.633.532 | 735.165.416 | 12:24:44 |
TSKB | 12,16 | 12,15 | 12,17 | 12,25 | 11,95 | 12,15 | 2,1 | 11,91 | 0,25 | 10,72 | 13,10 | 6.288.389 | 76.431.797 | 12:22:48 |
ECILC | 45,48 | 45,50 | 45,54 | 45,92 | 44,58 | 45,32 | 2,06 | 44,56 | 0,92 | 40,12 | 49,00 | 2.025.573 | 91.791.339 | 12:24:09 |
YKBNK | 26,80 | 26,78 | 26,82 | 26,86 | 26,38 | 26,63 | 2,06 | 26,26 | 0,54 | 23,64 | 28,88 | 74.048.787 | 1.971.553.331 | 12:25:13 |
KRDMD | 25,54 | 25,52 | 25,54 | 25,80 | 25,16 | 25,51 | 1,92 | 25,06 | 0,48 | 22,56 | 27,56 | 18.972.204 | 483.936.977 | 12:24:48 |
TLMAN | 92,55 | 92,55 | 92,70 | 93,45 | 90,20 | 92,01 | 1,87 | 90,85 | 1,70 | 81,80 | 99,90 | 77.891 | 7.167.155 | 12:24:49 |
KARTN | 82,40 | 82,40 | 82,65 | 82,80 | 81,25 | 81,88 | 1,67 | 81,05 | 1,35 | 72,95 | 89,15 | 43.698 | 3.577.849 | 12:24:33 |
AKBNK | 53,05 | 53,10 | 53,15 | 53,25 | 52,50 | 52,91 | 1,63 | 52,20 | 0,85 | 46,98 | 57,40 | 24.448.462 | 1.293.654.635 | 12:25:27 |
IEYHO | 9,36 | 9,35 | 9,37 | 9,40 | 9,21 | 9,32 | 1,63 | 9,21 | 0,15 | 8,29 | 10,13 | 2.225.710 | 20.750.385 | 12:24:39 |
AFYON | 14,68 | 14,67 | 14,69 | 14,82 | 14,39 | 14,59 | 1,59 | 14,45 | 0,23 | 13,01 | 15,89 | 5.035.989 | 73.481.363 | 12:25:23 |
BIZIM | 26,90 | 26,88 | 26,92 | 26,92 | 26,46 | 26,70 | 1,59 | 26,48 | 0,42 | 23,84 | 29,12 | 96.338 | 2.571.875 | 12:23:47 |
VAKBN | 24,26 | 24,28 | 24,30 | 24,52 | 23,88 | 24,26 | 1,59 | 23,88 | 0,38 | 21,50 | 26,26 | 8.188.460 | 198.646.796 | 12:24:45 |
GSDHO | 3,85 | 3,85 | 3,86 | 3,86 | 3,81 | 3,84 | 1,58 | 3,79 | 0,06 | 3,42 | 4,16 | 6.240.293 | 23.933.596 | 12:22:40 |
TMSN | 110,30 | 110,10 | 110,30 | 110,40 | 107,90 | 108,97 | 1,57 | 108,60 | 1,70 | 97,75 | 119,40 | 354.823 | 38.662.887 | 12:24:44 |
CEMTS | 8,45 | 8,44 | 8,45 | 8,50 | 8,32 | 8,42 | 1,56 | 8,32 | 0,13 | 7,49 | 9,15 | 961.290 | 8.091.892 | 12:25:03 |
CCOLA | 47,98 | 47,94 | 47,96 | 48,12 | 47,54 | 47,86 | 1,52 | 47,26 | 0,72 | 42,54 | 51,95 | 1.527.431 | 73.106.076 | 12:25:26 |
BERA | 14,12 | 14,12 | 14,14 | 14,20 | 13,92 | 14,08 | 1,51 | 13,91 | 0,21 | 12,52 | 15,30 | 2.496.379 | 35.145.427 | 12:25:20 |
ERBOS | 182,70 | 182,00 | 182,50 | 183,10 | 181,20 | 181,99 | 1,5 | 180,00 | 2,70 | 162,00 | 198,00 | 17.717 | 3.224.358 | 12:25:23 |
HALKB | 15,74 | 15,77 | 15,78 | 15,87 | 15,65 | 15,77 | 1,48 | 15,51 | 0,23 | 13,96 | 17,06 | 13.510.955 | 213.022.329 | 12:23:47 |
BRSAN | 444,00 | 443,75 | 444,25 | 450,00 | 436,75 | 442,86 | 1,43 | 437,75 | 6,25 | 394,00 | 481,50 | 273.868 | 121.285.217 | 12:25:18 |
KLGYO | 4,37 | 4,36 | 4,38 | 4,43 | 4,34 | 4,37 | 1,39 | 4,31 | 0,06 | 3,88 | 4,74 | 2.611.854 | 11.418.334 | 12:24:38 |
ANELE | 13,43 | 13,42 | 13,45 | 13,48 | 13,31 | 13,41 | 1,36 | 13,25 | 0,18 | 11,93 | 14,57 | 147.191 | 1.973.863 | 12:22:06 |
NTHOL | 47,76 | 47,76 | 47,80 | 47,94 | 46,70 | 47,25 | 1,36 | 47,12 | 0,64 | 42,42 | 51,80 | 487.231 | 23.020.124 | 12:25:21 |
AKENR | 11,25 | 11,24 | 11,25 | 11,29 | 11,08 | 11,18 | 1,35 | 11,10 | 0,15 | 9,99 | 12,21 | 3.786.355 | 42.312.339 | 12:24:41 |
DOHOL | 13,50 | 13,49 | 13,50 | 13,53 | 13,36 | 13,45 | 1,35 | 13,32 | 0,18 | 11,99 | 14,65 | 5.204.407 | 69.978.909 | 12:23:41 |
DOAS | 205,10 | 204,90 | 205,10 | 205,50 | 202,40 | 203,93 | 1,33 | 202,40 | 2,70 | 182,20 | 222,60 | 291.875 | 59.521.955 | 12:25:26 |
TRCAS | 21,38 | 21,36 | 21,40 | 21,42 | 21,08 | 21,22 | 1,33 | 21,10 | 0,28 | 18,99 | 23,20 | 539.352 | 11.445.082 | 12:24:18 |
VESTL | 57,00 | 56,95 | 57,00 | 57,15 | 56,45 | 56,76 | 1,33 | 56,25 | 0,75 | 50,65 | 61,85 | 989.744 | 56.179.508 | 12:25:25 |
AKSA | 8,73 | 8,73 | 8,74 | 8,76 | 8,63 | 8,71 | 1,28 | 8,62 | 0,11 | 7,76 | 9,48 | 2.865.140 | 24.946.746 | 12:25:21 |
TCELL | 95,20 | 95,10 | 95,20 | 95,55 | 93,70 | 94,75 | 1,28 | 94,00 | 1,20 | 84,60 | 103,40 | 5.446.435 | 516.026.189 | 12:25:23 |
BANVT | 340,00 | 340,00 | 340,25 | 348,75 | 336,50 | 341,73 | 1,27 | 335,75 | 4,25 | 302,25 | 369,25 | 207.273 | 70.830.761 | 12:25:15 |
ZOREN | 4,14 | 4,14 | 4,15 | 4,15 | 4,11 | 4,13 | 1,22 | 4,09 | 0,05 | 3,69 | 4,49 | 9.848.440 | 40.703.166 | 12:25:19 |
FROTO | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.003,00 | 1.007,00 | 990,00 | 999,28 | 1,21 | 990,00 | 12,00 | 891,00 | 1.089,00 | 503.153 | 502.794.524 | 12:25:26 |
TATGD | 22,06 | 22,02 | 22,06 | 22,40 | 21,74 | 21,91 | 1,19 | 21,80 | 0,26 | 19,62 | 23,98 | 252.205 | 5.526.300 | 12:24:40 |
PETKM | 17,34 | 17,33 | 17,34 | 17,39 | 17,24 | 17,32 | 1,17 | 17,14 | 0,20 | 15,43 | 18,85 | 10.578.699 | 183.210.250 | 12:25:26 |
EKGYO | 11,34 | 11,33 | 11,34 | 11,43 | 11,20 | 11,32 | 1,16 | 11,21 | 0,13 | 10,09 | 12,33 | 92.722.861 | 1.049.281.175 | 12:25:24 |
SASA | 3,85 | 3,84 | 3,85 | 3,88 | 3,83 | 3,85 | 1,05 | 3,81 | 0,04 | 3,43 | 4,19 | 131.395.049 | 505.938.596 | 12:25:26 |
YATAS | 25,46 | 25,46 | 25,48 | 25,50 | 25,14 | 25,34 | 1,03 | 25,20 | 0,26 | 22,68 | 27,72 | 246.974 | 6.257.103 | 12:25:18 |
MAVI | 74,00 | 73,90 | 74,00 | 74,50 | 73,25 | 73,95 | 1,02 | 73,25 | 0,75 | 65,95 | 80,55 | 922.514 | 68.224.153 | 12:25:26 |
EREGL | 48,46 | 48,44 | 48,46 | 48,54 | 48,16 | 48,40 | 1 | 47,98 | 0,48 | 43,20 | 52,75 | 17.457.254 | 844.876.521 | 12:25:26 |
SKBNK | 4,07 | 4,07 | 4,08 | 4,09 | 4,04 | 4,07 | 0,99 | 4,03 | 0,04 | 3,63 | 4,43 | 20.531.606 | 83.458.753 | 12:24:14 |
ASELS | 66,65 | 66,65 | 66,70 | 66,75 | 64,90 | 65,92 | 0,98 | 66,00 | 0,65 | 59,40 | 72,60 | 10.482.513 | 691.062.735 | 12:25:23 |
TAVHL | 260,00 | 260,00 | 260,25 | 260,75 | 256,75 | 258,88 | 0,97 | 257,50 | 2,50 | 231,80 | 283,25 | 471.389 | 122.034.982 | 12:25:14 |
SAHOL | 81,70 | 81,70 | 81,75 | 82,00 | 81,15 | 81,53 | 0,93 | 80,95 | 0,75 | 72,90 | 89,00 | 3.727.659 | 303.915.049 | 12:25:14 |
GSRAY | 6,85 | 6,84 | 6,85 | 6,87 | 6,80 | 6,84 | 0,88 | 6,79 | 0,06 | 6,12 | 7,46 | 5.642.767 | 38.588.175 | 12:24:48 |
METRO | 2,29 | 2,28 | 2,29 | 2,29 | 2,25 | 2,27 | 0,88 | 2,27 | 0,02 | 2,05 | 2,49 | 2.555.847 | 5.794.596 | 12:25:20 |
EGEEN | 10.437,50 | 10.440,00 | 10.442,50 | 10.507,50 | 10.350,00 | 10.426,19 | 0,85 | 10.350,00 | 87,50 | 9.315,00 | 11.385,00 | 7.196 | 75.027.108 | 12:24:48 |
BIMAS | 447,75 | 447,75 | 448,00 | 451,00 | 445,00 | 447,35 | 0,84 | 444,00 | 3,75 | 399,75 | 488,25 | 1.106.919 | 495.177.212 | 12:25:19 |
DEVA | 67,65 | 67,55 | 67,65 | 67,75 | 66,55 | 67,08 | 0,82 | 67,10 | 0,55 | 60,40 | 73,80 | 239.236 | 16.048.586 | 12:25:18 |
ALARK | 91,50 | 91,45 | 91,50 | 92,30 | 91,10 | 91,51 | 0,77 | 90,80 | 0,70 | 81,75 | 99,85 | 724.925 | 66.333.520 | 12:25:25 |
KCHOL | 185,00 | 184,90 | 185,00 | 186,20 | 184,10 | 185,07 | 0,76 | 183,60 | 1,40 | 165,30 | 201,90 | 3.306.545 | 611.922.093 | 12:25:19 |
TKNSA | 27,64 | 27,64 | 27,68 | 28,00 | 27,44 | 27,71 | 0,73 | 27,44 | 0,20 | 24,70 | 30,18 | 1.074.478 | 29.772.613 | 12:22:39 |
ULKER | 100,50 | 100,40 | 100,50 | 101,10 | 100,10 | 100,53 | 0,7 | 99,80 | 0,70 | 89,85 | 109,70 | 1.875.266 | 188.512.805 | 12:25:27 |
BRISA | 95,70 | 95,60 | 95,80 | 96,50 | 94,15 | 95,36 | 0,68 | 95,05 | 0,65 | 85,55 | 104,50 | 85.430 | 8.146.835 | 12:24:38 |
FENER | 105,80 | 105,70 | 105,80 | 106,20 | 104,30 | 105,28 | 0,67 | 105,10 | 0,70 | 94,60 | 115,60 | 552.956 | 58.213.907 | 12:25:15 |
SISE | 39,20 | 39,20 | 39,22 | 39,30 | 39,00 | 39,16 | 0,67 | 38,94 | 0,26 | 35,06 | 42,82 | 5.161.108 | 202.101.685 | 12:25:23 |
KORDS | 70,05 | 70,00 | 70,10 | 70,25 | 69,60 | 69,95 | 0,65 | 69,60 | 0,45 | 62,65 | 76,55 | 131.430 | 9.193.405 | 12:24:14 |
NETAS | 70,20 | 70,05 | 70,15 | 70,30 | 69,80 | 70,09 | 0,65 | 69,75 | 0,45 | 62,80 | 76,70 | 61.119 | 4.283.765 | 12:25:27 |
THYAO | 272,25 | 272,25 | 272,50 | 272,75 | 271,00 | 271,98 | 0,46 | 271,00 | 1,25 | 243,90 | 298,00 | 6.124.912 | 1.665.888.774 | 12:25:27 |
TUPRS | 141,40 | 141,40 | 141,50 | 142,10 | 140,90 | 141,43 | 0,43 | 140,80 | 0,60 | 126,80 | 154,80 | 4.811.940 | 680.558.180 | 12:25:26 |
TTRAK | 738,50 | 738,50 | 739,50 | 742,50 | 732,00 | 738,44 | 0,41 | 735,50 | 3,00 | 662,00 | 809,00 | 66.826 | 49.347.166 | 12:24:43 |
KARSN | 12,44 | 12,43 | 12,44 | 12,51 | 12,40 | 12,43 | 0,4 | 12,39 | 0,05 | 11,16 | 13,62 | 4.079.576 | 50.722.685 | 12:25:19 |
ISGYO | 18,67 | 18,65 | 18,67 | 18,70 | 18,46 | 18,58 | 0,38 | 18,60 | 0,07 | 16,74 | 20,46 | 2.316.882 | 43.057.828 | 12:24:47 |
ODAS | 6,08 | 6,06 | 6,08 | 6,14 | 5,97 | 6,03 | 0,16 | 6,07 | 0,01 | 5,47 | 6,67 | 25.302.141 | 152.652.923 | 12:25:20 |
PRKME | 17,02 | 17,00 | 17,04 | 17,17 | 16,91 | 17,01 | 0,12 | 17,00 | 0,02 | 15,30 | 18,70 | 168.179 | 2.860.732 | 12:24:21 |
TKFEN | 80,70 | 80,75 | 80,80 | 81,10 | 78,95 | 80,21 | 0,12 | 80,60 | 0,10 | 72,55 | 88,65 | 1.475.649 | 118.365.830 | 12:24:44 |
PGSUS | 219,70 | 219,60 | 219,70 | 222,60 | 219,00 | 220,10 | 0 | 219,70 | 0,00 | 197,80 | 241,60 | 2.930.891 | 645.084.354 | 12:25:26 |
ENKAI | 48,92 | 48,90 | 48,94 | 49,06 | 48,64 | 48,86 | -0,08 | 48,96 | -0,04 | 44,08 | 53,85 | 4.937.112 | 241.227.775 | 12:25:25 |
BJKAS | 4,18 | 4,17 | 4,18 | 4,20 | 4,13 | 4,16 | -0,24 | 4,19 | -0,01 | 3,78 | 4,60 | 6.175.528 | 25.693.215 | 12:24:57 |
MGROS | 459,00 | 459,00 | 459,25 | 462,50 | 456,75 | 459,26 | -0,33 | 460,50 | -1,50 | 414,50 | 506,50 | 339.191 | 155.775.051 | 12:25:26 |
OTKAR | 452,75 | 452,75 | 453,50 | 460,25 | 451,00 | 454,91 | -0,49 | 455,00 | -2,25 | 409,50 | 500,50 | 109.141 | 49.648.936 | 12:25:20 |
IHLGM | 1,76 | 1,76 | 1,77 | 1,85 | 1,68 | 1,78 | -0,56 | 1,77 | -0,01 | 1,60 | 1,94 | 193.918.717 | 345.116.529 | 12:24:48 |
AKSEN | 32,68 | 32,64 | 32,66 | 33,34 | 32,60 | 32,78 | -0,73 | 32,92 | -0,24 | 29,64 | 36,20 | 1.751.347 | 57.403.592 | 12:24:34 |
AEFES | 195,00 | 194,90 | 195,00 | 198,50 | 193,80 | 195,50 | -0,86 | 196,70 | -1,70 | 177,10 | 216,30 | 997.964 | 195.097.343 | 12:25:24 |
HURGZ | 3,96 | 3,95 | 3,96 | 4,05 | 3,93 | 3,96 | -1 | 4,00 | -0,04 | 3,60 | 4,40 | 1.258.621 | 4.984.511 | 12:21:57 |
GOZDE | 25,54 | 25,54 | 25,62 | 25,86 | 25,46 | 25,68 | -1,39 | 25,90 | -0,36 | 23,32 | 28,48 | 579.639 | 14.883.415 | 12:23:49 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.