-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
| Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURSG | 12,42 | 12,41 | 12,42 | 12,47 | 12,14 | 12,36 | 3,07 | 12,05 | 0,37 | 10,85 | 13,25 | 30.229.155 | 373.468.373 | 10:59:03 |
| AVPGY | 57,50 | 57,45 | 57,50 | 57,75 | 55,90 | 57,06 | 2,95 | 55,85 | 1,65 | 50,30 | 61,40 | 447.934 | 25.551.681 | 10:59:02 |
| ISCTR | 15,09 | 15,08 | 15,09 | 15,22 | 14,72 | 15,02 | 2,86 | 14,67 | 0,42 | 13,21 | 16,13 | 298.068.339 | 4.475.150.822 | 10:59:02 |
| ENKAI | 83,95 | 83,90 | 83,95 | 84,20 | 82,40 | 83,55 | 2,19 | 82,15 | 1,80 | 73,95 | 90,35 | 6.470.389 | 540.606.453 | 10:59:01 |
| AKBNK | 79,40 | 79,40 | 79,45 | 79,75 | 78,10 | 79,06 | 2,06 | 77,80 | 1,60 | 70,05 | 85,55 | 34.881.374 | 2.757.516.388 | 10:59:02 |
| YKBNK | 38,68 | 38,66 | 38,68 | 38,86 | 37,96 | 38,52 | 2,06 | 37,90 | 0,78 | 34,12 | 41,68 | 66.995.801 | 2.580.293.192 | 10:59:00 |
| TOASO | 301,50 | 301,25 | 301,50 | 301,75 | 295,50 | 299,20 | 2,03 | 295,50 | 6,00 | 266,00 | 325,00 | 915.542 | 273.836.750 | 10:59:00 |
| FROTO | 106,00 | 105,90 | 106,00 | 106,00 | 104,60 | 105,46 | 2,02 | 103,90 | 2,10 | 93,55 | 114,20 | 5.322.206 | 561.254.521 | 10:59:04 |
| EKGYO | 23,38 | 23,36 | 23,38 | 23,56 | 23,06 | 23,32 | 2,01 | 22,92 | 0,46 | 20,64 | 25,20 | 65.983.930 | 1.538.854.043 | 10:59:03 |
| ECILC | 121,80 | 121,70 | 121,80 | 124,00 | 119,50 | 121,73 | 1,92 | 119,50 | 2,30 | 107,60 | 131,40 | 5.374.781 | 654.273.908 | 10:59:01 |
| AKENR | 11,15 | 11,14 | 11,15 | 11,18 | 10,95 | 11,08 | 1,83 | 10,95 | 0,20 | 9,86 | 12,04 | 2.529.775 | 28.019.255 | 10:58:54 |
| PETKM | 18,10 | 18,09 | 18,10 | 18,14 | 17,82 | 18,00 | 1,8 | 17,78 | 0,32 | 16,01 | 19,55 | 29.042.456 | 522.540.409 | 10:59:03 |
| SISE | 40,36 | 40,34 | 40,36 | 40,50 | 40,00 | 40,24 | 1,77 | 39,66 | 0,70 | 35,70 | 43,62 | 26.598.334 | 1.070.302.775 | 10:59:03 |
| OYAKC | 26,78 | 26,78 | 26,80 | 26,82 | 26,34 | 26,52 | 1,59 | 26,36 | 0,42 | 23,74 | 28,98 | 9.568.202 | 253.639.079 | 10:59:03 |
| MPARK | 436,75 | 436,50 | 436,75 | 440,00 | 428,75 | 435,71 | 1,57 | 430,00 | 6,75 | 387,00 | 473,00 | 154.526 | 67.324.312 | 10:59:03 |
| THYAO | 303,50 | 303,50 | 303,75 | 304,25 | 300,25 | 302,99 | 1,51 | 299,00 | 4,50 | 269,25 | 328,75 | 18.104.134 | 5.485.270.473 | 10:59:04 |
| AEFES | 17,85 | 17,84 | 17,85 | 17,95 | 17,70 | 17,83 | 1,48 | 17,59 | 0,26 | 15,84 | 19,34 | 17.236.923 | 307.329.359 | 10:59:01 |
| GARAN | 150,70 | 150,60 | 150,70 | 151,90 | 148,40 | 150,36 | 1,48 | 148,50 | 2,20 | 133,70 | 163,30 | 14.243.712 | 2.141.654.268 | 10:59:04 |
| SAHOL | 96,90 | 96,85 | 96,90 | 97,15 | 95,60 | 96,43 | 1,47 | 95,50 | 1,40 | 85,95 | 105,00 | 13.870.892 | 1.337.540.019 | 10:59:01 |
| PASEU | 148,30 | 148,10 | 148,30 | 149,70 | 146,00 | 148,09 | 1,44 | 146,20 | 2,10 | 131,60 | 160,80 | 429.579 | 63.622.769 | 10:59:02 |
| OTKAR | 419,50 | 419,25 | 419,50 | 420,00 | 415,25 | 418,14 | 1,33 | 414,00 | 5,50 | 372,75 | 455,25 | 233.365 | 97.570.556 | 10:59:02 |
| HALKB | 43,86 | 43,86 | 43,88 | 44,04 | 43,36 | 43,76 | 1,29 | 43,30 | 0,56 | 38,98 | 47,62 | 18.014.540 | 788.254.738 | 10:59:00 |
| BIMAS | 634,00 | 633,50 | 634,00 | 639,50 | 628,50 | 634,92 | 1,28 | 626,00 | 8,00 | 563,50 | 688,50 | 2.172.195 | 1.379.260.313 | 10:59:00 |
| EREGL | 27,10 | 27,10 | 27,12 | 27,20 | 26,76 | 27,01 | 1,27 | 26,76 | 0,34 | 24,10 | 29,42 | 53.708.491 | 1.450.651.883 | 10:59:02 |
| VAKBN | 34,20 | 34,18 | 34,20 | 34,30 | 33,78 | 34,08 | 1,24 | 33,78 | 0,42 | 30,42 | 37,14 | 13.743.240 | 468.310.158 | 10:58:59 |
| KCHOL | 197,50 | 197,40 | 197,50 | 198,20 | 196,10 | 197,33 | 1,13 | 195,30 | 2,20 | 175,80 | 214,80 | 11.388.304 | 2.247.253.443 | 10:59:01 |
| GUBRF | 436,75 | 436,75 | 437,00 | 439,25 | 432,00 | 436,08 | 1,1 | 432,00 | 4,75 | 389,00 | 475,00 | 657.626 | 286.760.901 | 10:58:57 |
| ASELS | 303,50 | 303,25 | 303,50 | 305,50 | 296,75 | 302,40 | 1,08 | 300,25 | 3,25 | 270,25 | 330,25 | 16.254.150 | 4.914.983.514 | 10:59:04 |
| SOKM | 62,00 | 62,00 | 62,05 | 62,30 | 61,50 | 61,94 | 1,06 | 61,35 | 0,65 | 55,25 | 67,45 | 1.376.551 | 85.256.796 | 10:58:49 |
| TKNSA | 25,30 | 25,28 | 25,30 | 25,36 | 24,88 | 25,15 | 1,04 | 25,04 | 0,26 | 22,54 | 27,54 | 1.139.508 | 28.654.912 | 10:59:02 |
| EGEEN | 7.577,50 | 7.575,00 | 7.580,00 | 7.585,00 | 7.477,50 | 7.538,26 | 1,03 | 7.500,00 | 77,50 | 6.750,00 | 8.250,00 | 3.980 | 29.990.170 | 10:59:02 |
| OBAMS | 9,03 | 9,02 | 9,03 | 9,07 | 8,96 | 9,01 | 1,01 | 8,94 | 0,09 | 8,05 | 9,83 | 7.527.217 | 67.845.861 | 10:58:41 |
| TSKB | 13,12 | 13,11 | 13,12 | 13,23 | 13,00 | 13,14 | 1 | 12,99 | 0,13 | 11,70 | 14,28 | 18.580.598 | 244.065.546 | 10:59:04 |
| KCAER | 11,21 | 11,20 | 11,21 | 11,30 | 11,11 | 11,21 | 0,99 | 11,10 | 0,11 | 9,99 | 12,21 | 3.693.442 | 41.398.154 | 10:59:01 |
| PGSUS | 204,80 | 204,70 | 204,80 | 205,60 | 203,40 | 204,75 | 0,99 | 202,80 | 2,00 | 182,60 | 223,00 | 8.510.660 | 1.742.521.456 | 10:59:04 |
| ARCLK | 113,10 | 113,10 | 113,20 | 113,50 | 112,30 | 113,02 | 0,98 | 112,00 | 1,10 | 100,80 | 123,20 | 1.132.110 | 127.945.083 | 10:58:53 |
| TUPRS | 228,90 | 228,80 | 228,90 | 229,30 | 226,70 | 228,33 | 0,97 | 226,70 | 2,20 | 204,10 | 249,30 | 4.344.381 | 991.927.195 | 10:59:02 |
| GESAN | 53,75 | 53,70 | 53,80 | 54,55 | 53,40 | 54,01 | 0,94 | 53,25 | 0,50 | 47,94 | 58,55 | 1.440.063 | 77.781.707 | 10:58:54 |
| ASTOR | 155,40 | 155,40 | 155,50 | 159,20 | 153,50 | 155,71 | 0,91 | 154,00 | 1,40 | 138,60 | 169,40 | 16.901.764 | 2.631.892.712 | 10:59:04 |
| CCOLA | 69,95 | 69,85 | 69,95 | 70,30 | 69,10 | 69,78 | 0,87 | 69,35 | 0,60 | 62,45 | 76,25 | 2.998.248 | 209.216.812 | 10:59:03 |
| ENJSA | 99,65 | 99,60 | 99,65 | 100,50 | 98,90 | 99,69 | 0,86 | 98,80 | 0,85 | 88,95 | 108,60 | 948.971 | 94.598.095 | 10:59:03 |
| GSRAY | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 0,85 | 1,18 | 0,01 | 1,07 | 1,29 | 22.771.417 | 26.908.698 | 10:58:52 |
| SASA | 2,41 | 2,40 | 2,41 | 2,44 | 2,39 | 2,42 | 0,84 | 2,39 | 0,02 | 2,16 | 2,62 | 603.044.841 | 1.457.829.200 | 10:59:04 |
| TCELL | 113,00 | 112,90 | 113,00 | 115,10 | 112,80 | 113,97 | 0,8 | 112,10 | 0,90 | 100,90 | 123,30 | 15.370.535 | 1.752.247.837 | 10:59:02 |
| DOHOL | 20,30 | 20,30 | 20,32 | 20,40 | 20,06 | 20,21 | 0,79 | 20,14 | 0,16 | 18,13 | 22,14 | 2.979.456 | 60.206.366 | 10:58:56 |
| TAVHL | 328,75 | 328,50 | 328,75 | 331,25 | 325,75 | 328,99 | 0,77 | 326,25 | 2,50 | 293,75 | 358,75 | 931.804 | 306.548.844 | 10:59:02 |
| EUPWR | 39,82 | 39,82 | 39,84 | 40,22 | 39,36 | 39,77 | 0,76 | 39,52 | 0,30 | 35,58 | 43,46 | 2.423.019 | 96.321.273 | 10:59:04 |
| KRDMD | 29,42 | 29,40 | 29,42 | 29,66 | 29,26 | 29,45 | 0,75 | 29,20 | 0,22 | 26,28 | 32,12 | 17.317.387 | 509.948.500 | 10:59:02 |
| AKSEN | 70,85 | 70,75 | 70,85 | 71,00 | 70,15 | 70,46 | 0,71 | 70,35 | 0,50 | 63,35 | 77,35 | 1.572.864 | 110.805.520 | 10:58:54 |
| AKSA | 10,25 | 10,24 | 10,25 | 10,30 | 10,20 | 10,25 | 0,69 | 10,18 | 0,07 | 9,17 | 11,19 | 6.275.056 | 64.305.840 | 10:59:03 |
| VESTL | 30,14 | 30,12 | 30,16 | 30,22 | 29,96 | 30,09 | 0,67 | 29,94 | 0,20 | 26,96 | 32,92 | 918.577 | 27.641.973 | 10:58:57 |
| YEOTK | 40,18 | 40,16 | 40,18 | 40,56 | 39,54 | 40,02 | 0,65 | 39,92 | 0,26 | 35,94 | 43,90 | 2.242.731 | 89.741.428 | 10:59:01 |
| ZOREN | 3,11 | 3,10 | 3,11 | 3,13 | 3,10 | 3,11 | 0,65 | 3,09 | 0,02 | 2,79 | 3,39 | 14.555.707 | 45.281.758 | 10:58:57 |
| TTKOM | 64,85 | 64,80 | 64,85 | 65,55 | 64,40 | 64,97 | 0,62 | 64,45 | 0,40 | 58,05 | 70,85 | 8.038.162 | 522.249.210 | 10:59:02 |
| AGROT | 3,30 | 3,29 | 3,30 | 3,32 | 3,27 | 3,29 | 0,61 | 3,28 | 0,02 | 2,96 | 3,60 | 7.298.488 | 24.011.816 | 10:59:03 |
| KORDS | 52,60 | 52,55 | 52,60 | 52,75 | 52,25 | 52,48 | 0,57 | 52,30 | 0,30 | 47,08 | 57,50 | 182.789 | 9.590.796 | 10:58:57 |
| ARDYZ | 43,04 | 43,00 | 43,06 | 43,40 | 42,42 | 42,95 | 0,56 | 42,80 | 0,24 | 38,52 | 47,08 | 1.249.993 | 53.688.033 | 10:58:55 |
| ULKER | 129,70 | 129,60 | 129,70 | 131,40 | 128,60 | 129,98 | 0,54 | 129,00 | 0,70 | 116,10 | 141,90 | 2.347.608 | 305.139.869 | 10:59:03 |
| TTRAK | 577,00 | 576,50 | 577,00 | 578,00 | 573,00 | 575,47 | 0,52 | 574,00 | 3,00 | 517,00 | 631,00 | 40.710 | 23.425.867 | 10:59:03 |
| MGROS | 628,00 | 627,50 | 628,00 | 631,50 | 625,00 | 628,56 | 0,48 | 625,00 | 3,00 | 562,50 | 687,50 | 879.588 | 552.886.495 | 10:59:00 |
| NETAS | 61,45 | 61,40 | 61,55 | 62,00 | 61,35 | 61,70 | 0,41 | 61,20 | 0,25 | 55,10 | 67,30 | 76.838 | 4.740.699 | 10:57:37 |
| PRKME | 17,71 | 17,69 | 17,71 | 17,76 | 17,65 | 17,70 | 0,4 | 17,64 | 0,07 | 15,88 | 19,40 | 446.048 | 7.892.602 | 10:59:01 |
| GOODY | 15,50 | 15,48 | 15,50 | 15,55 | 15,44 | 15,50 | 0,39 | 15,44 | 0,06 | 13,90 | 16,98 | 339.587 | 5.263.064 | 10:59:04 |
| NTHOL | 47,74 | 47,70 | 47,76 | 48,50 | 47,56 | 47,84 | 0,38 | 47,56 | 0,18 | 42,82 | 52,30 | 191.664 | 9.168.490 | 10:55:57 |
| ODAS | 5,22 | 5,22 | 5,23 | 5,25 | 5,20 | 5,24 | 0,38 | 5,20 | 0,02 | 4,68 | 5,72 | 10.008.869 | 52.404.997 | 10:59:04 |
| ALTNY | 16,54 | 16,54 | 16,55 | 16,61 | 16,45 | 16,54 | 0,36 | 16,48 | 0,06 | 14,84 | 18,12 | 3.592.786 | 59.425.827 | 10:59:01 |
| GOLTS | 347,25 | 347,00 | 347,25 | 348,50 | 346,00 | 346,86 | 0,36 | 346,00 | 1,25 | 311,50 | 380,50 | 23.083 | 8.005.609 | 10:58:32 |
| ANELE | 17,28 | 17,28 | 17,31 | 17,38 | 17,03 | 17,21 | 0,35 | 17,22 | 0,06 | 15,50 | 18,94 | 635.429 | 10.932.352 | 10:58:53 |
| CEMTS | 11,68 | 11,65 | 11,66 | 11,68 | 11,62 | 11,64 | 0,34 | 11,64 | 0,04 | 10,48 | 12,80 | 644.698 | 7.506.441 | 10:58:17 |
| DOAS | 234,80 | 234,80 | 235,00 | 237,20 | 234,30 | 235,67 | 0,34 | 234,00 | 0,80 | 210,60 | 257,25 | 527.015 | 124.229.595 | 10:59:03 |
| KARSN | 9,93 | 9,92 | 9,93 | 9,97 | 9,91 | 9,93 | 0,3 | 9,90 | 0,03 | 8,91 | 10,89 | 2.572.718 | 25.556.531 | 10:58:54 |
| AFYON | 14,02 | 14,01 | 14,03 | 14,03 | 13,94 | 13,99 | 0,21 | 13,99 | 0,03 | 12,60 | 15,38 | 687.569 | 9.616.374 | 10:59:01 |
| ICBCT | 14,18 | 14,15 | 14,18 | 14,20 | 14,09 | 14,14 | 0,21 | 14,15 | 0,03 | 12,74 | 15,56 | 249.460 | 3.526.529 | 10:57:46 |
| SNGYO | 5,14 | 5,13 | 5,14 | 5,16 | 5,10 | 5,13 | 0,19 | 5,13 | 0,01 | 4,62 | 5,64 | 7.385.316 | 37.853.772 | 10:58:56 |
| BERA | 17,97 | 17,96 | 17,98 | 18,07 | 17,56 | 17,96 | 0,17 | 17,94 | 0,03 | 16,15 | 19,73 | 2.570.914 | 46.161.187 | 10:59:03 |
| ISGYO | 23,12 | 23,10 | 23,12 | 23,28 | 23,02 | 23,14 | 0,17 | 23,08 | 0,04 | 20,78 | 25,38 | 640.467 | 14.819.326 | 10:57:49 |
| BRSAN | 641,00 | 640,50 | 641,00 | 646,00 | 633,00 | 639,83 | 0,16 | 640,00 | 1,00 | 576,00 | 704,00 | 449.474 | 287.587.273 | 10:59:04 |
| TRCAS | 44,72 | 44,70 | 44,74 | 45,40 | 44,66 | 45,02 | 0,13 | 44,66 | 0,06 | 40,20 | 49,12 | 301.422 | 13.569.292 | 10:58:23 |
| ALFAS | 41,84 | 41,82 | 41,84 | 42,02 | 41,56 | 41,83 | 0,1 | 41,80 | 0,04 | 37,62 | 45,98 | 465.497 | 19.470.799 | 10:59:00 |
| IEYHO | 72,55 | 72,50 | 72,55 | 72,85 | 72,35 | 72,56 | 0,07 | 72,50 | 0,05 | 65,25 | 79,75 | 1.751.291 | 127.065.598 | 10:58:16 |
| CANTE | 2,08 | 2,07 | 2,08 | 2,10 | 2,07 | 2,09 | 0 | 2,08 | 0,00 | 1,88 | 2,28 | 55.272.785 | 115.249.538 | 10:59:01 |
| FENER | 3,49 | 3,49 | 3,50 | 3,51 | 3,47 | 3,49 | 0 | 3,49 | 0,00 | 3,15 | 3,83 | 34.214.147 | 119.364.815 | 10:59:04 |
| HURGZ | 5,24 | 5,23 | 5,24 | 5,28 | 5,22 | 5,25 | 0 | 5,24 | 0,00 | 4,72 | 5,76 | 355.505 | 1.867.021 | 10:57:40 |
| SKBNK | 8,28 | 8,28 | 8,29 | 8,32 | 8,22 | 8,27 | 0 | 8,28 | 0,00 | 7,46 | 9,10 | 5.545.445 | 45.882.786 | 10:58:59 |
| BRISA | 89,35 | 89,35 | 89,45 | 90,05 | 89,25 | 89,66 | -0,06 | 89,40 | -0,05 | 80,50 | 98,30 | 35.839 | 3.213.727 | 10:57:27 |
| GLYHO | 13,66 | 13,66 | 13,67 | 13,70 | 13,61 | 13,66 | -0,07 | 13,67 | -0,01 | 12,31 | 15,03 | 1.018.857 | 13.916.727 | 10:58:59 |
| TKFEN | 71,80 | 71,75 | 71,80 | 72,50 | 71,45 | 71,80 | -0,07 | 71,85 | -0,05 | 64,70 | 79,00 | 590.869 | 42.422.343 | 10:59:01 |
| MIATK | 35,16 | 35,16 | 35,18 | 35,36 | 35,12 | 35,23 | -0,11 | 35,20 | -0,04 | 31,68 | 38,72 | 2.620.301 | 92.303.393 | 10:59:03 |
| TATGD | 13,76 | 13,74 | 13,76 | 13,98 | 13,34 | 13,83 | -0,15 | 13,78 | -0,02 | 12,41 | 15,15 | 380.739 | 5.263.984 | 10:58:48 |
| KARTN | 82,40 | 82,35 | 82,45 | 82,80 | 82,25 | 82,53 | -0,18 | 82,55 | -0,15 | 74,30 | 90,80 | 65.364 | 5.394.760 | 10:59:01 |
| KONTR | 9,68 | 9,67 | 9,68 | 9,84 | 9,66 | 9,76 | -0,21 | 9,70 | -0,02 | 8,73 | 10,67 | 17.562.827 | 171.357.216 | 10:59:01 |
| BAGFS | 27,24 | 27,18 | 27,24 | 27,60 | 27,14 | 27,32 | -0,22 | 27,30 | -0,06 | 24,58 | 30,02 | 255.799 | 6.990.001 | 10:58:50 |
| GRTHO | 229,50 | 229,40 | 229,50 | 231,90 | 228,50 | 229,81 | -0,22 | 230,00 | -0,50 | 207,00 | 253,00 | 81.604 | 18.753.674 | 10:59:03 |
| AYGAZ | 219,40 | 219,30 | 219,50 | 222,40 | 218,90 | 219,76 | -0,27 | 220,00 | -0,60 | 198,00 | 242,00 | 106.128 | 23.322.849 | 10:58:57 |
| CRFSA | 133,30 | 133,20 | 133,30 | 135,00 | 132,50 | 133,35 | -0,3 | 133,70 | -0,40 | 120,40 | 147,00 | 80.759 | 10.771.717 | 10:58:53 |
| DEVA | 66,40 | 66,30 | 66,35 | 67,00 | 66,00 | 66,33 | -0,3 | 66,60 | -0,20 | 59,95 | 73,25 | 301.936 | 20.026.957 | 10:56:30 |
| VKGYO | 3,13 | 3,12 | 3,13 | 3,19 | 3,10 | 3,15 | -0,32 | 3,14 | -0,01 | 2,83 | 3,45 | 20.243.124 | 63.794.487 | 10:58:50 |
| MAVI | 46,14 | 46,14 | 46,16 | 46,46 | 45,96 | 46,17 | -0,35 | 46,30 | -0,16 | 41,68 | 50,90 | 2.313.575 | 106.807.852 | 10:58:58 |
| METRO | 5,20 | 5,20 | 5,21 | 5,21 | 5,14 | 5,18 | -0,38 | 5,22 | -0,02 | 4,70 | 5,74 | 2.654.545 | 13.735.458 | 10:58:31 |
| HLGYO | 4,48 | 4,47 | 4,48 | 4,52 | 4,46 | 4,49 | -0,44 | 4,50 | -0,02 | 4,05 | 4,95 | 5.217.141 | 23.442.580 | 10:58:48 |
| YATAS | 42,68 | 42,66 | 42,70 | 42,96 | 42,44 | 42,62 | -0,51 | 42,90 | -0,22 | 38,62 | 47,18 | 161.696 | 6.891.608 | 10:59:00 |
| REEDR | 6,94 | 6,93 | 6,94 | 7,02 | 6,92 | 6,97 | -0,57 | 6,98 | -0,04 | 6,29 | 7,67 | 2.670.992 | 18.611.492 | 10:59:04 |
| BJKAS | 1,62 | 1,61 | 1,62 | 1,63 | 1,61 | 1,62 | -0,61 | 1,63 | -0,01 | 1,47 | 1,79 | 8.153.601 | 13.222.107 | 10:58:45 |
| ERBOS | 198,70 | 198,30 | 198,70 | 200,40 | 198,10 | 199,26 | -0,65 | 200,00 | -1,30 | 180,00 | 220,00 | 16.276 | 3.243.138 | 10:56:02 |
| BANVT | 175,80 | 175,70 | 175,80 | 179,40 | 175,30 | 176,22 | -0,68 | 177,00 | -1,20 | 159,30 | 194,70 | 59.064 | 10.408.400 | 10:58:55 |
| KLGYO | 7,18 | 7,17 | 7,18 | 7,28 | 7,16 | 7,21 | -0,69 | 7,23 | -0,05 | 6,51 | 7,95 | 4.723.403 | 34.067.190 | 10:59:03 |
| SMRTG | 23,04 | 23,04 | 23,06 | 23,38 | 23,02 | 23,18 | -0,69 | 23,20 | -0,16 | 20,88 | 25,52 | 871.808 | 20.210.120 | 10:58:59 |
| TMSN | 106,80 | 106,70 | 106,80 | 108,00 | 106,30 | 106,91 | -0,74 | 107,60 | -0,80 | 96,85 | 118,30 | 257.202 | 27.497.967 | 10:59:00 |
| TLMAN | 99,40 | 99,40 | 99,60 | 100,90 | 99,05 | 99,96 | -0,8 | 100,20 | -0,80 | 90,20 | 110,20 | 72.220 | 7.219.137 | 10:58:33 |
| BIZIM | 30,08 | 30,06 | 30,08 | 30,48 | 30,02 | 30,25 | -0,86 | 30,34 | -0,26 | 27,32 | 33,36 | 81.081 | 2.453.075 | 10:57:48 |
| IHLAS | 2,31 | 2,30 | 2,31 | 2,34 | 2,30 | 2,32 | -0,86 | 2,33 | -0,02 | 2,10 | 2,56 | 18.435.595 | 42.808.402 | 10:58:40 |
| MAGEN | 43,06 | 43,00 | 43,06 | 43,60 | 42,90 | 43,21 | -0,87 | 43,44 | -0,38 | 39,10 | 47,78 | 739.927 | 31.971.423 | 10:59:03 |
| TABGD | 249,80 | 249,80 | 249,90 | 253,00 | 249,00 | 250,19 | -0,97 | 252,25 | -2,45 | 227,10 | 277,25 | 334.887 | 83.787.537 | 10:59:04 |
| ALARK | 110,70 | 110,70 | 110,80 | 111,90 | 110,00 | 110,81 | -0,98 | 111,80 | -1,10 | 100,70 | 122,90 | 3.096.684 | 343.142.640 | 10:58:55 |
| GSDHO | 4,79 | 4,79 | 4,80 | 4,87 | 4,77 | 4,81 | -1,03 | 4,84 | -0,05 | 4,36 | 5,32 | 2.049.691 | 9.867.545 | 10:58:50 |
| GOZDE | 24,44 | 24,42 | 24,44 | 24,82 | 24,34 | 24,55 | -1,05 | 24,70 | -0,26 | 22,24 | 27,16 | 702.213 | 17.237.181 | 10:58:51 |
| ALGYO | 5,41 | 5,41 | 5,42 | 5,53 | 5,38 | 5,44 | -1,1 | 5,47 | -0,06 | 4,93 | 6,01 | 10.550.043 | 57.369.176 | 10:59:03 |
| CWENE | 30,94 | 30,92 | 30,94 | 31,36 | 30,86 | 31,04 | -1,15 | 31,30 | -0,36 | 28,18 | 34,42 | 2.674.079 | 82.996.166 | 10:59:04 |
| LMKDC | 32,52 | 32,50 | 32,52 | 32,88 | 32,42 | 32,57 | -1,16 | 32,90 | -0,38 | 29,62 | 36,18 | 1.035.370 | 33.720.050 | 10:59:04 |
| IHLGM | 2,10 | 2,10 | 2,11 | 2,15 | 2,10 | 2,13 | -1,41 | 2,13 | -0,03 | 1,92 | 2,34 | 5.928.204 | 12.639.464 | 10:58:52 |
| ENERY | 9,32 | 9,31 | 9,33 | 9,51 | 9,30 | 9,38 | -1,58 | 9,47 | -0,15 | 8,53 | 10,41 | 5.484.654 | 51.426.033 | 10:59:03 |
| RALYH | 193,80 | 193,70 | 193,80 | 198,40 | 192,00 | 193,67 | -2,12 | 198,00 | -4,20 | 178,20 | 217,80 | 345.930 | 66.996.707 | 10:58:55 |
| AHGAZ | 24,18 | 24,16 | 24,18 | 25,10 | 24,04 | 24,38 | -2,74 | 24,86 | -0,68 | 22,38 | 27,34 | 3.435.782 | 83.778.198 | 10:59:02 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.