-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 15,43 | 15,42 | 15,43 | 15,45 | 15,25 | 15,36 | 1,38 | 15,22 | 0,21 | 13,70 | 16,74 | 9.746.572 | 149.671.763 | 10:41:06 |
AFYON | 13,82 | 13,82 | 13,83 | 13,83 | 13,71 | 13,78 | 1,02 | 13,68 | 0,14 | 12,32 | 15,04 | 747.812 | 10.301.407 | 10:40:41 |
AGROT | 8,19 | 8,18 | 8,19 | 8,21 | 8,05 | 8,14 | 1,87 | 8,04 | 0,15 | 7,24 | 8,84 | 3.658.776 | 29.791.331 | 10:41:05 |
AHGAZ | 32,66 | 32,64 | 32,68 | 32,88 | 32,44 | 32,62 | 0,74 | 32,42 | 0,24 | 29,18 | 35,66 | 823.266 | 26.850.911 | 10:41:11 |
AKBNK | 67,45 | 67,40 | 67,45 | 67,55 | 66,95 | 67,24 | 0,15 | 67,35 | 0,10 | 60,65 | 74,05 | 17.380.768 | 1.168.451.026 | 10:41:10 |
AKENR | 11,19 | 11,18 | 11,19 | 11,21 | 11,12 | 11,17 | 0,72 | 11,11 | 0,08 | 10,00 | 12,22 | 1.798.687 | 20.096.167 | 10:40:46 |
AKSA | 11,03 | 11,02 | 11,03 | 11,11 | 10,96 | 11,03 | 1,19 | 10,90 | 0,13 | 9,81 | 11,99 | 3.596.330 | 39.683.700 | 10:41:08 |
AKSEN | 39,14 | 39,12 | 39,14 | 39,30 | 38,88 | 39,07 | 1,19 | 38,68 | 0,46 | 34,82 | 42,54 | 675.394 | 26.389.032 | 10:41:01 |
ALARK | 84,70 | 84,65 | 84,70 | 84,95 | 84,40 | 84,69 | 1,01 | 83,85 | 0,85 | 75,50 | 92,20 | 615.497 | 52.123.632 | 10:41:10 |
ALFAS | 48,40 | 48,34 | 48,40 | 49,12 | 47,40 | 48,43 | 3,02 | 46,98 | 1,42 | 42,30 | 51,65 | 1.005.125 | 48.677.347 | 10:41:08 |
ALGYO | 21,84 | 21,82 | 21,84 | 21,86 | 21,64 | 21,76 | 1,3 | 21,56 | 0,28 | 19,41 | 23,70 | 338.072 | 7.354.997 | 10:40:59 |
ALTNY | 77,10 | 77,05 | 77,15 | 77,85 | 77,05 | 77,42 | 0,72 | 76,55 | 0,55 | 68,90 | 84,20 | 1.192.044 | 92.298.671 | 10:41:10 |
ANELE | 21,82 | 21,84 | 21,88 | 22,12 | 21,42 | 21,92 | 1,87 | 21,42 | 0,40 | 19,28 | 23,56 | 312.044 | 6.840.445 | 10:39:41 |
ARCLK | 136,30 | 136,30 | 136,40 | 137,20 | 135,70 | 136,45 | 0,66 | 135,40 | 0,90 | 121,90 | 148,90 | 226.580 | 30.917.860 | 10:41:09 |
ARDYZ | 28,36 | 28,34 | 28,40 | 28,54 | 28,16 | 28,38 | 0,71 | 28,16 | 0,20 | 25,36 | 30,96 | 490.022 | 13.905.968 | 10:40:59 |
ASELS | 194,70 | 194,60 | 194,70 | 196,10 | 194,40 | 195,10 | 0,31 | 194,10 | 0,60 | 174,70 | 213,50 | 3.056.782 | 596.389.913 | 10:41:09 |
ASTOR | 112,10 | 112,10 | 112,20 | 113,70 | 111,50 | 112,73 | 0,09 | 112,00 | 0,10 | 100,80 | 123,20 | 76.870.845 | 8.401.349.920 | 10:41:10 |
AVPGY | 64,25 | 64,25 | 64,30 | 64,40 | 63,85 | 64,09 | 0,78 | 63,75 | 0,50 | 57,40 | 70,10 | 123.237 | 7.897.614 | 10:41:06 |
AYGAZ | 180,50 | 180,50 | 180,60 | 182,30 | 180,40 | 181,21 | 0,17 | 180,20 | 0,30 | 162,20 | 198,20 | 32.323 | 5.857.481 | 10:41:07 |
BAGFS | 37,76 | 37,74 | 37,82 | 37,96 | 36,54 | 37,23 | 4,19 | 36,24 | 1,52 | 32,62 | 39,86 | 736.285 | 27.392.817 | 10:40:59 |
BANVT | 202,60 | 202,60 | 202,70 | 205,80 | 201,10 | 202,83 | 1,2 | 200,20 | 2,40 | 180,20 | 220,20 | 85.633 | 17.368.695 | 10:40:56 |
BERA | 17,87 | 17,87 | 17,88 | 17,98 | 17,76 | 17,87 | 0,73 | 17,74 | 0,13 | 15,97 | 19,51 | 1.250.073 | 22.340.015 | 10:41:04 |
BIMAS | 520,50 | 520,00 | 520,50 | 524,00 | 519,00 | 521,04 | 0,58 | 517,50 | 3,00 | 465,75 | 569,00 | 613.607 | 319.734.795 | 10:41:08 |
BIZIM | 28,14 | 28,12 | 28,16 | 28,34 | 28,02 | 28,15 | 0,36 | 28,04 | 0,10 | 25,24 | 30,84 | 72.077 | 2.029.593 | 10:40:15 |
BJKAS | 2,37 | 2,36 | 2,37 | 2,40 | 2,34 | 2,37 | 0,85 | 2,35 | 0,02 | 2,12 | 2,58 | 39.511.579 | 93.545.462 | 10:40:59 |
BRISA | 82,30 | 82,20 | 82,30 | 82,60 | 81,55 | 82,19 | 0,92 | 81,55 | 0,75 | 73,40 | 89,70 | 59.200 | 4.865.506 | 10:41:08 |
BRSAN | 471,25 | 471,00 | 471,25 | 476,75 | 470,25 | 473,23 | 0,37 | 469,50 | 1,75 | 422,75 | 516,00 | 167.630 | 79.333.444 | 10:41:11 |
CANTE | 2,47 | 2,46 | 2,47 | 2,53 | 2,45 | 2,48 | 0,82 | 2,45 | 0,02 | 2,21 | 2,69 | 226.507.657 | 562.766.104 | 10:41:11 |
CCOLA | 47,52 | 47,52 | 47,54 | 47,64 | 47,02 | 47,36 | 1,24 | 46,94 | 0,58 | 42,26 | 51,60 | 2.984.278 | 141.325.881 | 10:41:04 |
CEMTS | 11,74 | 11,74 | 11,75 | 11,80 | 11,38 | 11,62 | 3,16 | 11,38 | 0,36 | 10,25 | 12,51 | 2.859.930 | 33.214.281 | 10:41:04 |
CRFSA | 84,30 | 84,30 | 84,55 | 85,35 | 84,30 | 84,69 | 0,12 | 84,20 | 0,10 | 75,80 | 92,60 | 24.052 | 2.037.462 | 10:40:28 |
CWENE | 22,06 | 22,06 | 0,00 | 22,06 | 20,80 | 21,53 | 9,97 | 20,06 | 2,00 | 18,06 | 22,06 | 10.869.954 | 234.007.092 | 10:41:09 |
DEVA | 67,10 | 67,10 | 67,15 | 67,50 | 66,95 | 67,08 | 0,52 | 66,75 | 0,35 | 60,10 | 73,40 | 93.144 | 6.248.175 | 10:40:59 |
DOAS | 181,50 | 181,50 | 181,60 | 182,00 | 180,20 | 181,10 | 1 | 179,70 | 1,80 | 161,80 | 197,60 | 452.671 | 81.972.437 | 10:41:08 |
DOHOL | 17,63 | 17,62 | 17,63 | 17,76 | 17,57 | 17,66 | 0,57 | 17,53 | 0,10 | 15,78 | 19,28 | 2.468.968 | 43.621.368 | 10:41:06 |
ECILC | 69,45 | 69,40 | 69,45 | 69,80 | 68,75 | 69,28 | 0,36 | 69,20 | 0,25 | 62,30 | 76,10 | 856.412 | 59.331.406 | 10:40:50 |
EFORC | 123,40 | 123,30 | 123,50 | 123,50 | 122,50 | 123,12 | 0,73 | 122,50 | 0,90 | 110,30 | 134,70 | 43.466 | 5.348.952 | 10:40:11 |
EGEEN | 8.610,00 | 8.600,00 | 8.610,00 | 8.670,00 | 8.550,00 | 8.595,28 | 0,7 | 8.550,00 | 60,00 | 7.695,00 | 9.405,00 | 5.126 | 44.058.668 | 10:41:06 |
EKGYO | 20,64 | 20,64 | 20,66 | 20,68 | 20,32 | 20,53 | 2,28 | 20,18 | 0,46 | 18,17 | 22,18 | 48.032.427 | 986.063.338 | 10:41:08 |
ENERY | 10,65 | 10,64 | 10,65 | 10,72 | 10,29 | 10,49 | 1,24 | 10,52 | 0,13 | 9,47 | 11,57 | 19.202.465 | 201.351.237 | 10:41:11 |
ENJSA | 75,85 | 75,80 | 75,85 | 76,40 | 75,60 | 76,01 | -0,2 | 76,00 | -0,15 | 68,40 | 83,60 | 214.668 | 16.316.879 | 10:41:10 |
ENKAI | 75,25 | 75,20 | 75,25 | 76,10 | 74,65 | 75,31 | 0,07 | 75,20 | 0,05 | 67,70 | 82,70 | 2.550.356 | 192.069.161 | 10:41:11 |
ERBOS | 194,80 | 194,10 | 194,80 | 195,30 | 192,50 | 193,88 | 1,3 | 192,30 | 2,50 | 173,10 | 211,50 | 4.604 | 892.573 | 10:39:26 |
EREGL | 27,86 | 27,86 | 27,88 | 27,92 | 27,56 | 27,68 | 1,24 | 27,52 | 0,34 | 24,78 | 30,26 | 28.711.466 | 794.390.788 | 10:41:11 |
EUPWR | 29,94 | 29,92 | 29,94 | 30,40 | 29,30 | 29,92 | 2,96 | 29,08 | 0,86 | 26,18 | 31,98 | 3.687.265 | 110.328.358 | 10:41:09 |
FENER | 12,85 | 12,84 | 12,85 | 12,92 | 12,79 | 12,86 | -2,21 | 13,14 | -0,29 | 11,83 | 14,45 | 15.118.088 | 194.454.561 | 10:41:05 |
FROTO | 105,80 | 105,70 | 105,80 | 106,50 | 105,30 | 106,01 | 0,76 | 105,00 | 0,80 | 94,50 | 115,50 | 2.647.446 | 280.672.831 | 10:41:11 |
GARAN | 148,70 | 148,60 | 148,70 | 149,20 | 148,00 | 148,46 | 0,13 | 148,50 | 0,20 | 133,70 | 163,30 | 4.542.109 | 674.285.686 | 10:41:11 |
GESAN | 47,52 | 47,52 | 47,56 | 47,88 | 47,08 | 47,60 | 1,37 | 46,88 | 0,64 | 42,20 | 51,55 | 1.374.913 | 65.448.728 | 10:41:02 |
GLYHO | 8,96 | 8,95 | 8,96 | 9,00 | 8,91 | 8,95 | 0,79 | 8,89 | 0,07 | 8,01 | 9,77 | 2.310.949 | 20.692.872 | 10:40:57 |
GOLTS | 347,00 | 346,75 | 347,00 | 353,00 | 346,00 | 346,98 | 0,29 | 346,00 | 1,00 | 311,50 | 380,50 | 18.872 | 6.548.266 | 10:41:04 |
GOODY | 19,19 | 19,17 | 19,19 | 19,19 | 18,93 | 19,10 | 1,8 | 18,85 | 0,34 | 16,97 | 20,72 | 188.528 | 3.600.901 | 10:41:04 |
GOZDE | 22,20 | 22,18 | 22,20 | 22,24 | 22,00 | 22,17 | 1,65 | 21,84 | 0,36 | 19,66 | 24,02 | 305.696 | 6.776.471 | 10:40:21 |
GRTHO | 507,00 | 507,00 | 508,00 | 509,50 | 496,00 | 505,14 | 2,27 | 495,75 | 11,25 | 446,25 | 545,00 | 67.245 | 33.959.462 | 10:40:38 |
GSDHO | 4,96 | 4,95 | 4,96 | 4,98 | 4,91 | 4,95 | 1,22 | 4,90 | 0,06 | 4,41 | 5,39 | 1.806.201 | 8.936.107 | 10:40:41 |
GSRAY | 1,61 | 1,60 | 1,61 | 1,61 | 1,58 | 1,60 | 1,9 | 1,58 | 0,03 | 1,43 | 1,73 | 257.951.503 | 411.591.492 | 10:41:06 |
GUBRF | 297,00 | 296,75 | 297,25 | 300,00 | 295,00 | 297,49 | 0,85 | 294,50 | 2,50 | 265,25 | 323,75 | 718.596 | 213.781.756 | 10:41:05 |
HALKB | 25,90 | 25,90 | 25,92 | 26,10 | 25,84 | 25,95 | 0,31 | 25,82 | 0,08 | 23,24 | 28,40 | 4.527.587 | 117.472.328 | 10:40:52 |
HLGYO | 3,90 | 3,90 | 3,91 | 3,92 | 3,85 | 3,89 | 1,83 | 3,83 | 0,07 | 3,45 | 4,21 | 8.700.116 | 33.838.955 | 10:41:10 |
HURGZ | 8,46 | 8,45 | 8,46 | 8,59 | 8,38 | 8,47 | 3,17 | 8,20 | 0,26 | 7,38 | 9,02 | 2.327.347 | 19.722.252 | 10:40:53 |
ICBCT | 18,06 | 18,05 | 18,06 | 18,19 | 18,00 | 18,08 | 0,39 | 17,99 | 0,07 | 16,20 | 19,78 | 419.722 | 7.590.382 | 10:41:10 |
IEYHO | 20,42 | 20,42 | 20,44 | 20,80 | 19,15 | 19,87 | 5,8 | 19,30 | 1,12 | 17,37 | 21,22 | 24.088.188 | 478.348.819 | 10:41:09 |
IHLAS | 3,80 | 3,80 | 3,81 | 3,83 | 3,76 | 3,80 | 1,06 | 3,76 | 0,04 | 3,39 | 4,13 | 14.119.587 | 53.618.906 | 10:41:05 |
IHLGM | 3,05 | 3,04 | 3,05 | 3,08 | 3,01 | 3,05 | 2,01 | 2,99 | 0,06 | 2,70 | 3,28 | 5.804.819 | 17.715.903 | 10:40:35 |
IPEKE | 64,50 | 64,50 | 64,55 | 67,55 | 64,35 | 65,89 | 0,7 | 64,05 | 0,45 | 57,65 | 70,45 | 1.243.507 | 81.948.959 | 10:41:02 |
ISCTR | 15,00 | 14,99 | 15,00 | 15,09 | 14,92 | 14,99 | -0,13 | 15,02 | -0,02 | 13,52 | 16,52 | 82.797.555 | 1.240.800.864 | 10:41:10 |
ISGYO | 20,42 | 20,38 | 20,42 | 20,46 | 20,14 | 20,30 | 1,59 | 20,10 | 0,32 | 18,09 | 22,10 | 1.121.844 | 22.767.866 | 10:41:05 |
KARSN | 11,92 | 11,91 | 11,92 | 11,99 | 11,85 | 11,92 | 1,45 | 11,75 | 0,17 | 10,58 | 12,92 | 4.652.862 | 55.450.202 | 10:41:03 |
KARTN | 91,50 | 91,40 | 91,50 | 91,60 | 90,05 | 91,02 | 2,23 | 89,50 | 2,00 | 80,55 | 98,45 | 61.094 | 5.558.422 | 10:41:09 |
KCAER | 14,40 | 14,41 | 14,42 | 14,42 | 14,36 | 14,39 | 0,35 | 14,35 | 0,05 | 12,92 | 15,78 | 1.344.819 | 19.343.307 | 10:41:08 |
KCHOL | 182,50 | 182,50 | 182,60 | 184,20 | 182,10 | 183,13 | 1,5 | 179,80 | 2,70 | 161,90 | 197,70 | 9.055.814 | 1.658.516.622 | 10:41:10 |
KLGYO | 6,68 | 6,67 | 6,68 | 6,83 | 6,66 | 6,71 | 0,15 | 6,67 | 0,01 | 6,01 | 7,33 | 2.908.349 | 19.511.720 | 10:41:05 |
KONTR | 31,46 | 31,44 | 31,46 | 31,98 | 30,66 | 31,30 | 6,86 | 29,44 | 2,02 | 26,50 | 32,38 | 36.666.733 | 1.147.584.422 | 10:41:11 |
KORDS | 66,85 | 66,75 | 66,90 | 67,95 | 66,55 | 67,22 | 0,68 | 66,40 | 0,45 | 59,80 | 73,00 | 225.316 | 15.147.161 | 10:40:42 |
KOZAA | 82,35 | 82,30 | 82,35 | 86,15 | 82,10 | 84,00 | -1,14 | 83,30 | -0,95 | 75,00 | 91,60 | 2.977.126 | 250.167.358 | 10:41:09 |
KOZAL | 24,90 | 24,88 | 24,90 | 25,96 | 24,78 | 25,17 | 1,55 | 24,52 | 0,38 | 22,08 | 26,96 | 37.895.550 | 954.102.422 | 10:41:09 |
KRDMD | 28,30 | 28,28 | 28,30 | 28,34 | 27,84 | 28,04 | 1,95 | 27,76 | 0,54 | 25,00 | 30,52 | 6.786.493 | 189.865.097 | 10:41:10 |
KTLEV | 14,40 | 14,39 | 14,40 | 15,14 | 14,35 | 14,82 | -4,13 | 15,02 | -0,62 | 13,52 | 16,52 | 28.736.473 | 427.142.045 | 10:41:11 |
LMKDC | 27,52 | 27,52 | 27,54 | 27,64 | 27,46 | 27,53 | 0,15 | 27,48 | 0,04 | 24,74 | 30,22 | 827.372 | 22.776.000 | 10:41:03 |
MAGEN | 57,45 | 57,40 | 57,45 | 57,65 | 56,65 | 57,24 | 1,86 | 56,40 | 1,05 | 50,80 | 62,00 | 327.974 | 18.773.498 | 10:40:55 |
MAVI | 38,28 | 38,28 | 38,32 | 39,52 | 37,86 | 38,41 | -5,06 | 40,32 | -2,04 | 36,30 | 44,34 | 21.224.009 | 815.216.193 | 10:41:11 |
METRO | 4,23 | 4,23 | 4,24 | 4,24 | 4,21 | 4,23 | 0,71 | 4,20 | 0,03 | 3,78 | 4,62 | 1.331.826 | 5.626.114 | 10:41:11 |
MGROS | 447,75 | 447,50 | 447,75 | 448,50 | 446,75 | 447,36 | 0,62 | 445,00 | 2,75 | 400,50 | 489,50 | 244.604 | 109.426.637 | 10:41:10 |
MIATK | 45,06 | 45,06 | 45,08 | 45,36 | 44,80 | 45,05 | 1,26 | 44,50 | 0,56 | 40,06 | 48,94 | 11.776.087 | 530.520.105 | 10:41:11 |
MPARK | 365,25 | 365,25 | 365,50 | 368,25 | 365,00 | 366,17 | -0,34 | 366,50 | -1,25 | 330,00 | 403,00 | 38.762 | 14.194.496 | 10:40:49 |
NETAS | 81,10 | 81,10 | 81,15 | 81,75 | 80,65 | 81,16 | 0,31 | 80,85 | 0,25 | 72,80 | 88,90 | 144.855 | 11.755.097 | 10:40:56 |
NTHOL | 47,58 | 47,56 | 47,58 | 47,86 | 47,50 | 47,71 | -0,08 | 47,62 | -0,04 | 42,86 | 52,35 | 342.643 | 16.348.613 | 10:40:59 |
OBAMS | 45,68 | 45,66 | 45,68 | 45,84 | 45,08 | 45,58 | 1,83 | 44,86 | 0,82 | 40,38 | 49,34 | 1.626.436 | 74.129.936 | 10:41:03 |
ODAS | 5,97 | 5,96 | 5,97 | 6,04 | 5,93 | 5,98 | 1,53 | 5,88 | 0,09 | 5,30 | 6,46 | 8.351.927 | 49.936.123 | 10:41:04 |
OTKAR | 543,00 | 543,00 | 543,50 | 549,00 | 540,50 | 545,40 | 0,56 | 540,00 | 3,00 | 486,00 | 594,00 | 90.427 | 49.318.967 | 10:41:02 |
OYAKC | 21,46 | 21,46 | 21,48 | 21,48 | 21,32 | 21,40 | 0,85 | 21,28 | 0,18 | 19,16 | 23,40 | 4.797.204 | 102.648.538 | 10:41:05 |
PASEU | 113,90 | 113,90 | 114,00 | 114,40 | 113,40 | 113,80 | 0,44 | 113,40 | 0,50 | 102,10 | 124,70 | 245.291 | 27.913.011 | 10:40:59 |
PETKM | 18,13 | 18,13 | 18,14 | 18,21 | 17,99 | 18,12 | 1,28 | 17,90 | 0,23 | 16,11 | 19,69 | 19.348.954 | 350.502.679 | 10:41:05 |
PGSUS | 234,80 | 234,70 | 234,80 | 236,20 | 231,80 | 234,27 | 2 | 230,20 | 4,60 | 207,20 | 253,00 | 7.549.952 | 1.768.717.137 | 10:41:11 |
PRKME | 21,68 | 21,68 | 21,74 | 21,80 | 21,52 | 21,71 | 1,31 | 21,40 | 0,28 | 19,26 | 23,54 | 109.790 | 2.383.231 | 10:39:39 |
RALYH | 135,50 | 135,50 | 135,60 | 136,90 | 134,70 | 135,23 | 0,37 | 135,00 | 0,50 | 121,50 | 148,50 | 59.217 | 8.007.643 | 10:41:02 |
REEDR | 10,83 | 10,82 | 10,83 | 10,88 | 10,59 | 10,76 | 2,56 | 10,56 | 0,27 | 9,51 | 11,61 | 11.128.007 | 119.670.672 | 10:41:11 |
SAHOL | 93,90 | 93,85 | 93,90 | 94,05 | 93,15 | 93,64 | 1,35 | 92,65 | 1,25 | 83,40 | 101,90 | 3.994.432 | 374.004.819 | 10:41:07 |
SASA | 4,22 | 4,22 | 4,23 | 4,26 | 4,20 | 4,23 | 0,24 | 4,21 | 0,01 | 3,79 | 4,63 | 383.440.214 | 1.622.379.362 | 10:41:11 |
SISE | 38,88 | 38,86 | 38,88 | 38,90 | 38,50 | 38,72 | 1,41 | 38,34 | 0,54 | 34,52 | 42,16 | 7.697.721 | 298.008.557 | 10:41:08 |
SKBNK | 7,81 | 7,81 | 7,82 | 7,92 | 7,77 | 7,84 | -0,13 | 7,82 | -0,01 | 7,04 | 8,60 | 10.163.063 | 79.658.874 | 10:40:56 |
SMRTG | 30,36 | 30,34 | 30,36 | 30,64 | 29,70 | 30,38 | 2,71 | 29,56 | 0,80 | 26,62 | 32,50 | 1.401.981 | 42.587.603 | 10:41:10 |
SNGYO | 4,82 | 4,82 | 4,83 | 4,84 | 4,79 | 4,82 | 1,05 | 4,77 | 0,05 | 4,30 | 5,24 | 2.535.281 | 12.215.056 | 10:40:45 |
SOKM | 37,26 | 37,26 | 37,30 | 37,50 | 37,24 | 37,35 | 0,32 | 37,14 | 0,12 | 33,44 | 40,84 | 1.005.083 | 37.545.203 | 10:40:54 |
TABGD | 228,00 | 227,90 | 228,00 | 230,30 | 227,90 | 229,21 | -0,52 | 229,20 | -1,20 | 206,30 | 252,00 | 37.635 | 8.626.996 | 10:41:03 |
TATGD | 13,60 | 13,60 | 13,61 | 13,64 | 13,53 | 13,58 | 0,82 | 13,49 | 0,11 | 12,15 | 14,83 | 175.174 | 2.378.792 | 10:38:46 |
TAVHL | 243,70 | 243,60 | 243,70 | 244,40 | 242,00 | 243,23 | 0,83 | 241,70 | 2,00 | 217,60 | 265,75 | 307.323 | 74.748.427 | 10:41:06 |
TCELL | 95,80 | 95,80 | 95,85 | 96,10 | 95,40 | 95,68 | 0,05 | 95,75 | 0,05 | 86,20 | 105,30 | 2.037.969 | 194.981.083 | 10:41:03 |
THYAO | 325,00 | 324,75 | 325,00 | 325,50 | 322,25 | 323,88 | 1,09 | 321,50 | 3,50 | 289,50 | 353,50 | 9.415.018 | 3.049.331.946 | 10:41:11 |
TKFEN | 93,60 | 93,60 | 93,65 | 95,10 | 93,10 | 94,00 | -0,37 | 93,95 | -0,35 | 84,60 | 103,30 | 1.189.145 | 111.797.075 | 10:41:10 |
TKNSA | 27,46 | 27,46 | 27,48 | 27,70 | 27,14 | 27,40 | 2,46 | 26,80 | 0,66 | 24,12 | 29,48 | 869.506 | 23.818.907 | 10:40:55 |
TLMAN | 106,10 | 106,00 | 106,20 | 106,90 | 105,20 | 106,07 | 1,43 | 104,60 | 1,50 | 94,15 | 115,00 | 87.423 | 9.272.223 | 10:40:52 |
TMSN | 121,90 | 121,90 | 122,00 | 122,50 | 120,50 | 121,36 | 1,58 | 120,00 | 1,90 | 108,00 | 132,00 | 273.366 | 33.171.692 | 10:40:59 |
TOASO | 264,50 | 264,50 | 264,75 | 266,50 | 263,50 | 264,90 | 0,95 | 262,00 | 2,50 | 235,80 | 288,00 | 670.463 | 177.605.472 | 10:41:01 |
TRCAS | 37,94 | 37,84 | 37,92 | 37,94 | 37,60 | 37,73 | 1,17 | 37,50 | 0,44 | 33,76 | 41,24 | 94.418 | 3.560.431 | 10:41:06 |
TSKB | 14,02 | 14,01 | 14,02 | 14,02 | 13,88 | 13,96 | 1,08 | 13,87 | 0,15 | 12,49 | 15,25 | 3.105.362 | 43.347.195 | 10:41:08 |
TTKOM | 52,80 | 52,75 | 52,80 | 52,85 | 52,50 | 52,67 | 0,86 | 52,35 | 0,45 | 47,12 | 57,55 | 2.325.163 | 122.461.156 | 10:41:05 |
TTRAK | 595,00 | 595,00 | 595,50 | 596,50 | 591,00 | 594,07 | 0,85 | 590,00 | 5,00 | 531,00 | 649,00 | 36.531 | 21.701.022 | 10:40:58 |
TUPRS | 191,20 | 191,20 | 191,30 | 191,80 | 190,10 | 191,19 | 0,53 | 190,20 | 1,00 | 171,20 | 209,20 | 2.997.251 | 573.047.060 | 10:41:11 |
TURSG | 9,23 | 9,23 | 9,24 | 9,27 | 9,20 | 9,24 | 0,76 | 9,16 | 0,07 | 8,25 | 10,07 | 1.395.422 | 12.890.330 | 10:40:36 |
ULKER | 109,70 | 109,60 | 109,70 | 110,00 | 109,10 | 109,52 | 1,01 | 108,60 | 1,10 | 97,75 | 119,40 | 868.026 | 95.071.891 | 10:40:57 |
VAKBN | 27,52 | 27,50 | 27,52 | 27,66 | 27,44 | 27,52 | 0,44 | 27,40 | 0,12 | 24,66 | 30,14 | 5.474.222 | 150.668.577 | 10:41:05 |
VESTL | 40,10 | 40,10 | 40,14 | 40,40 | 39,88 | 40,19 | 0,75 | 39,80 | 0,30 | 35,82 | 43,78 | 1.145.927 | 46.058.976 | 10:41:06 |
VKGYO | 2,53 | 2,53 | 2,54 | 2,54 | 2,51 | 2,53 | 1,2 | 2,50 | 0,03 | 2,25 | 2,75 | 7.636.237 | 19.293.236 | 10:41:09 |
YATAS | 37,28 | 37,20 | 37,24 | 37,28 | 36,32 | 36,87 | 2,31 | 36,44 | 0,84 | 32,80 | 40,08 | 134.292 | 4.918.680 | 10:40:40 |
YEOTK | 38,40 | 38,40 | 38,44 | 38,80 | 37,98 | 38,47 | 2,02 | 37,64 | 0,76 | 33,88 | 41,40 | 2.111.224 | 81.225.217 | 10:41:11 |
YKBNK | 34,44 | 34,44 | 34,46 | 34,48 | 34,06 | 34,26 | 0,29 | 34,34 | 0,10 | 30,92 | 37,76 | 26.866.366 | 920.046.217 | 10:41:09 |
ZOREN | 3,76 | 3,75 | 3,76 | 3,79 | 3,73 | 3,76 | 1,35 | 3,71 | 0,05 | 3,34 | 4,08 | 15.289.005 | 57.515.081 | 10:40:59 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.