Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
11:38:23
 
8763,49

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • AEFES   180,80 180,70 180,90 181,50 175,70 178,19 2,61 176,20 4,60 158,60 193,80 1.048.872 186.905.910 11:38:22
    AFYON   14,41 14,40 14,42 14,45 14,31 14,37 0,98 14,27 0,14 12,85 15,69 2.064.036 29.674.170 11:38:09
    AKBNK   49,34 49,32 49,36 49,56 48,22 48,93 1,82 48,46 0,88 43,62 53,30 29.712.099 1.453.912.852 11:38:23
    AKENR   11,45 11,44 11,45 11,64 11,00 11,40 4,66 10,94 0,51 9,85 12,03 14.189.682 161.944.465 11:38:12
    AKSA   8,21 8,19 8,20 8,20 8,09 8,16 1,73 8,07 0,14 7,27 8,87 3.034.037 24.757.064 11:38:21
    AKSEN   33,96 33,96 34,00 34,26 33,52 33,97 1,37 33,50 0,46 30,16 36,84 1.132.128 38.460.554 11:38:10
    ALARK   84,90 84,95 85,05 85,25 84,25 84,63 0,47 84,50 0,40 76,05 92,95 800.449 67.746.554 11:38:18
    ALGYO   17,32 17,31 17,33 17,44 17,28 17,36 -0,06 17,33 -0,01 15,60 19,06 345.246 5.993.275 11:38:22
    ANELE   14,52 14,58 14,60 14,90 14,49 14,70 -1,22 14,70 -0,18 13,23 16,17 637.214 9.359.829 11:38:17
    ARCLK   139,90 139,90 140,00 140,90 139,10 140,09 0,65 139,00 0,90 125,10 152,90 543.719 76.170.684 11:38:15
    ASELS   57,65 57,65 57,70 57,85 57,00 57,48 0,09 57,60 0,05 51,85 63,35 8.640.924 496.661.191 11:38:13
    AYGAZ   150,90 150,80 151,10 152,00 147,70 150,89 0,6 150,00 0,90 135,00 165,00 311.249 46.964.824 11:37:43
    BAGFS   20,12 20,08 20,10 20,24 19,94 20,08 0,6 20,00 0,12 18,00 22,00 177.828 3.571.855 11:37:32
    BANVT   321,25 320,50 321,50 323,00 317,75 319,82 0,31 320,25 1,00 288,25 352,25 63.686 20.367.864 11:38:22
    BERA   12,87 12,86 12,88 12,98 12,80 12,90 -0,46 12,93 -0,06 11,64 14,22 2.812.808 36.259.278 11:38:17
    BIMAS   454,50 454,25 454,75 455,75 446,75 451,46 1,96 445,75 8,75 401,25 490,25 1.185.729 535.310.592 11:38:19
    BIZIM   26,46 26,44 26,48 26,54 26,28 26,44 0,38 26,36 0,10 23,74 28,98 129.329 3.418.897 11:37:57
    BJKAS   4,83 4,84 4,85 4,89 4,76 4,84 0 4,83 0,00 4,35 5,31 7.308.816 35.356.006 11:38:22
    BRISA   81,05 80,90 81,05 82,30 80,00 80,93 -1,58 82,35 -1,30 74,15 90,55 167.742 13.574.760 11:38:21
    BRSAN   478,00 478,00 478,25 503,00 475,25 488,01 -1,75 486,50 -8,50 438,00 535,00 1.056.702 515.676.716 11:38:22
    CCOLA   50,05 50,00 50,05 50,10 49,04 49,61 1,32 49,40 0,65 44,46 54,30 2.026.094 100.514.328 11:38:14
    CEMTS   8,08 8,06 8,08 8,08 7,97 8,02 1,38 7,97 0,11 7,18 8,76 852.408 6.843.872 11:37:03
    CRFSA   108,70 108,50 108,80 110,20 107,50 108,68 0,09 108,60 0,10 97,75 119,40 61.908 6.728.206 11:36:10
    DEVA   66,85 66,80 66,90 67,25 66,10 66,59 1,13 66,10 0,75 59,50 72,70 200.928 13.378.995 11:38:00
    DOAS   213,70 213,50 213,60 215,00 212,50 213,24 0,09 213,50 0,20 192,20 234,80 276.421 58.942.780 11:38:13
    DOHOL   12,94 12,94 12,95 13,07 12,74 12,88 0,94 12,82 0,12 11,54 14,10 10.469.371 134.891.810 11:38:21
    ECILC   37,80 37,72 37,74 37,88 37,42 37,71 1,12 37,38 0,42 33,66 41,10 483.254 18.223.482 11:38:05
    EGEEN   9.937,50 9.932,50 9.935,00 10.095,00 9.815,00 9.929,75 -0,77 10.015,00 -77,50 9.015,00 11.015,00 6.631 65.844.173 11:38:12
    EKGYO   9,59 9,59 9,61 9,63 9,46 9,53 1,05 9,49 0,10 8,55 10,43 49.201.679 469.044.795 11:38:15
    ENKAI   47,20 47,20 47,22 47,30 45,80 46,43 2,79 45,92 1,28 41,34 50,50 6.149.141 285.476.367 11:38:22
    ERBOS   187,00 187,00 187,50 188,90 185,80 187,31 0,86 185,40 1,60 166,90 203,90 28.653 5.366.887 11:35:16
    EREGL   47,60 47,62 47,64 47,76 47,12 47,51 0,17 47,52 0,08 42,78 52,25 22.081.225 1.049.027.372 11:38:22
    FENER   96,75 96,70 96,75 97,90 94,75 96,47 1,9 94,95 1,80 85,50 104,40 989.684 95.498.062 11:38:06
    FROTO   987,00 988,00 989,00 993,50 961,50 978,63 2,55 962,50 24,50 866,50 1.058,00 515.548 504.531.308 11:38:18
    GARAN   112,00 112,00 112,10 112,60 107,90 110,26 3,13 108,60 3,40 97,75 119,40 9.067.365 999.777.401 11:38:20
    GLYHO   16,69 16,68 16,69 16,70 16,40 16,58 1,83 16,39 0,30 14,76 18,02 1.342.861 22.260.069 11:38:22
    GOLTS   369,50 368,75 369,00 373,50 367,25 369,70 0,07 369,25 0,25 332,50 406,00 85.024 31.433.692 11:37:58
    GOODY   14,66 14,64 14,66 14,67 14,45 14,60 1,17 14,49 0,17 13,05 15,93 164.248 2.397.385 11:37:32
    GOZDE   25,42 25,44 25,46 25,86 25,22 25,48 -0,31 25,50 -0,08 22,96 28,04 280.113 7.138.368 11:37:50
    GSDHO   3,49 3,48 3,49 3,50 3,46 3,48 0,58 3,47 0,02 3,13 3,81 3.604.305 12.560.459 11:12:08
    GSRAY   6,89 6,90 6,91 6,95 6,75 6,86 2,23 6,74 0,15 6,07 7,41 11.782.072 80.862.851 11:38:00
    GUBRF   183,10 182,90 183,00 184,40 181,10 183,23 0,05 183,00 0,10 164,70 201,30 1.335.640 244.726.270 11:38:17
    HALKB   16,08 16,08 16,09 16,15 15,69 15,95 1,97 15,77 0,31 14,20 17,34 8.723.288 139.143.570 11:38:21
    HLGYO   2,15 2,14 2,15 2,16 2,13 2,14 0,94 2,13 0,02 1,92 2,34 4.273.145 9.156.483 11:36:22
    HURGZ   3,85 3,84 3,86 3,88 3,83 3,85 -0,77 3,88 -0,03 3,50 4,26 505.420 1.943.455 11:38:18
    ICBCT   13,17 13,16 13,19 13,28 12,97 13,15 1,46 12,98 0,19 11,69 14,27 202.859 2.668.514 11:38:05
    IEYHO   7,79 7,78 7,80 7,85 7,71 7,81 1,17 7,70 0,09 6,93 8,47 2.872.639 22.428.030 11:37:56
    IHLAS   0,95 0,95 0,96 0,96 0,95 0,96 0 0,95 0,00 0,86 1,04 6.407.712 6.141.881 11:38:18
    IHLGM   1,12 1,11 1,13 1,13 1,11 1,12 0,9 1,11 0,01 1,00 1,22 3.550.487 3.978.444 11:37:19
    IPEKE   34,04 34,02 34,04 34,12 33,08 33,56 1,92 33,40 0,64 30,06 36,74 1.487.870 49.932.393 11:37:59
    ISCTR   11,51 11,50 11,52 11,57 11,26 11,41 2,04 11,28 0,23 10,16 12,40 152.699.558 1.744.070.430 11:38:20
    ISGYO   15,51 15,51 15,52 15,55 15,40 15,48 0,85 15,38 0,13 13,85 16,91 624.361 9.668.236 11:34:06
    KARSN   14,37 14,36 14,37 14,45 14,28 14,36 1,05 14,22 0,15 12,80 15,64 7.445.026 106.909.574 11:38:23
    KARTN   81,70 81,15 81,40 81,85 80,50 81,32 0,25 81,50 0,20 73,35 89,65 32.185 2.617.224 11:21:33
    KCHOL   172,10 172,10 172,30 172,80 170,80 171,70 0,82 170,70 1,40 153,70 187,70 4.592.933 788.614.060 11:38:21
    KLGYO   3,59 3,59 3,60 3,61 3,56 3,59 1,13 3,55 0,04 3,20 3,90 958.874 3.444.205 11:38:09
    KORDS   72,10 71,90 72,00 72,25 71,60 71,92 0,98 71,40 0,70 64,30 78,50 45.735 3.289.549 11:33:12
    KOZAA   57,40 57,40 57,45 57,50 55,60 56,39 1,5 56,55 0,85 50,90 62,20 1.887.978 106.470.679 11:38:22
    KOZAL   20,26 20,26 20,28 20,32 19,80 20,03 1 20,06 0,20 18,06 22,06 21.489.895 430.562.064 11:37:55
    KRDMD   24,80 24,78 24,80 25,28 24,62 24,91 -1,59 25,20 -0,40 22,68 27,72 19.474.626 485.007.892 11:37:58
    MAVI   78,20 78,30 78,35 78,45 76,70 77,53 1,43 77,10 1,10 69,40 84,80 1.314.464 101.910.446 11:38:08
    METRO   2,11 2,09 2,11 2,10 2,09 2,10 0,48 2,10 0,01 1,89 2,31 1.106.872 2.320.745 11:31:31
    MGROS   406,50 406,25 406,50 408,00 401,75 404,26 0,74 403,50 3,00 363,25 443,75 469.052 189.618.395 11:38:22
    NETAS   70,35 70,35 70,45 70,75 69,00 69,94 1,96 69,00 1,35 62,10 75,90 176.074 12.316.090 11:38:17
    NTHOL   38,58 38,58 38,62 38,90 38,44 38,63 -0,05 38,60 -0,02 34,74 42,46 217.121 8.387.352 11:36:22
    ODAS   5,70 5,69 5,70 5,74 5,65 5,67 0,35 5,68 0,02 5,12 6,24 22.148.446 126.077.816 11:38:21
    OTKAR   440,00 440,00 440,25 444,75 430,00 436,01 -0,23 441,00 -1,00 397,00 485,00 201.906 88.034.096 11:37:32
    PETKM   18,72 18,71 18,72 18,82 18,64 18,73 0,54 18,62 0,10 16,76 20,48 13.239.817 247.950.304 11:38:21
    PGSUS   242,20 242,10 242,20 244,50 240,00 243,19 1,13 239,50 2,70 215,60 263,25 1.864.029 453.318.575 11:38:20
    PRKME   16,72 16,71 16,72 16,74 16,50 16,66 1,64 16,45 0,27 14,81 18,09 75.549 1.258.894 11:36:11
    SAHOL   79,60 79,60 79,65 79,95 78,60 79,18 0,76 79,00 0,60 71,10 86,90 7.232.497 572.670.231 11:38:22
    SASA   3,94 3,94 3,95 3,96 3,89 3,92 1,03 3,90 0,04 3,51 4,29 82.815.840 324.833.961 11:38:19
    SISE   39,12 39,10 39,12 39,20 38,86 39,00 0,77 38,82 0,30 34,94 42,70 4.564.576 178.006.811 11:38:21
    SKBNK   4,19 4,17 4,18 4,20 4,08 4,13 2,95 4,07 0,12 3,67 4,47 16.634.633 68.797.951 11:37:25
    SNGYO   7,49 7,48 7,49 7,53 7,37 7,44 1,63 7,37 0,12 6,64 8,10 2.367.292 17.643.118 11:38:21
    TATGD   23,86 23,86 23,92 24,04 23,50 23,75 -0,25 23,92 -0,06 21,54 26,30 294.323 7.000.755 11:37:02
    TAVHL   228,40 228,20 228,40 230,30 225,50 228,02 0,53 227,20 1,20 204,50 249,90 718.902 163.921.831 11:37:09
    TCELL   87,50 87,45 87,55 87,60 85,75 86,96 2,34 85,50 2,00 76,95 94,05 5.599.863 486.945.531 11:38:21
    THYAO   272,50 272,25 272,50 273,25 270,25 271,57 1,11 269,50 3,00 242,60 296,25 6.525.880 1.772.247.954 11:38:22
    TKFEN   70,10 70,05 70,10 70,50 68,90 69,72 0,86 69,50 0,60 62,55 76,45 2.844.090 198.375.605 11:38:20
    TKNSA   25,94 25,94 25,98 26,04 25,74 25,92 1,17 25,64 0,30 23,08 28,20 444.060 11.509.966 11:38:21
    TLMAN   86,00 85,50 85,70 85,85 84,40 85,10 1,9 84,40 1,60 76,00 92,80 20.177 1.718.094 11:25:11
    TMSN   115,20 115,30 115,50 116,20 114,30 115,15 0,61 114,50 0,70 103,10 125,90 276.348 31.822.355 11:37:06
    TOASO   194,70 194,70 194,90 195,80 190,90 193,60 0,52 193,70 1,00 174,40 213,00 1.546.692 299.444.543 11:38:21
    TRCAS   22,06 22,08 22,24 22,40 21,92 22,14 0,18 22,02 0,04 19,82 24,22 129.093 2.858.468 11:34:17
    TSKB   11,59 11,59 11,60 11,74 11,58 11,66 0,7 11,51 0,08 10,36 12,66 6.480.852 75.586.348 11:38:22
    TTKOM   46,78 46,76 46,82 47,00 45,78 46,46 2,27 45,74 1,04 41,18 50,30 4.399.463 204.416.455 11:38:23
    TTRAK   722,50 721,50 722,50 723,50 717,00 720,29 0,49 719,00 3,50 647,50 790,50 57.872 41.684.939 11:38:20
    TUPRS   144,60 144,60 144,70 145,30 144,30 144,78 -0,07 144,70 -0,10 130,30 159,10 4.136.558 598.889.737 11:38:22
    ULKER   122,80 122,80 122,90 123,90 121,90 122,75 0,24 122,50 0,30 110,30 134,70 805.021 98.815.073 11:38:22
    VAKBN   21,78 21,74 21,78 21,84 21,02 21,47 2,06 21,34 0,44 19,21 23,46 6.973.461 149.724.582 11:38:18
    VESTL   59,50 59,40 59,50 59,85 58,50 59,27 1,8 58,45 1,05 52,65 64,25 898.543 53.255.386 11:38:20
    VKGYO   1,63 1,61 1,62 1,63 1,60 1,61 1,87 1,60 0,03 1,44 1,76 12.173.025 19.662.191 11:37:33
    YATAS   24,96 24,96 25,00 25,00 24,78 24,89 0,89 24,74 0,22 22,28 27,20 113.701 2.830.539 11:37:58
    YKBNK   24,46 24,42 24,46 24,62 24,04 24,30 1,41 24,12 0,34 21,72 26,52 49.209.921 1.196.373.674 11:38:20
    ZOREN   4,21 4,22 4,23 4,29 4,15 4,23 1,45 4,15 0,06 3,74 4,56 43.734.979 184.938.043 11:38:21

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi