-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPEKE | 45,10 | 45,10 | 0,00 | 45,10 | 44,00 | 45,05 | 10 | 41,00 | 4,10 | 36,90 | 45,10 | 5.380.998 | 242.427.875 | 12:33:29 |
KOZAA | 74,70 | 74,70 | 0,00 | 74,70 | 70,00 | 73,60 | 9,93 | 67,95 | 6,75 | 61,20 | 74,70 | 17.299.168 | 1.273.202.833 | 12:33:30 |
IHLAS | 2,55 | 2,55 | 2,56 | 2,58 | 2,42 | 2,53 | 8,51 | 2,35 | 0,20 | 2,12 | 2,58 | 299.407.195 | 757.555.661 | 12:33:48 |
KOZAL | 21,24 | 21,24 | 21,26 | 21,36 | 20,12 | 21,01 | 8,37 | 19,60 | 1,64 | 17,64 | 21,56 | 156.825.851 | 3.294.334.528 | 12:33:47 |
BAGFS | 21,28 | 21,30 | 21,32 | 21,70 | 20,50 | 21,26 | 4,42 | 20,38 | 0,90 | 18,35 | 22,40 | 843.122 | 17.921.614 | 12:33:25 |
AYGAZ | 169,80 | 169,60 | 169,80 | 170,80 | 163,10 | 168,58 | 4,17 | 163,00 | 6,80 | 146,70 | 179,30 | 210.022 | 35.404.687 | 12:33:46 |
GUBRF | 215,40 | 215,40 | 215,50 | 216,70 | 209,50 | 214,16 | 3,41 | 208,30 | 7,10 | 187,50 | 229,10 | 3.244.978 | 694.943.346 | 12:33:44 |
GOLTS | 431,50 | 431,25 | 431,50 | 432,75 | 415,50 | 425,62 | 3,23 | 418,00 | 13,50 | 376,25 | 459,75 | 243.827 | 103.777.364 | 12:33:43 |
TTKOM | 45,74 | 45,74 | 45,76 | 45,80 | 44,52 | 45,18 | 3,11 | 44,36 | 1,38 | 39,94 | 48,78 | 8.363.046 | 377.879.098 | 12:33:44 |
CRFSA | 102,10 | 102,10 | 102,40 | 103,50 | 99,10 | 101,10 | 3,08 | 99,05 | 3,05 | 89,15 | 108,90 | 120.367 | 12.168.893 | 12:33:44 |
TOASO | 196,70 | 196,50 | 196,60 | 196,80 | 192,10 | 194,00 | 2,98 | 191,00 | 5,70 | 171,90 | 210,10 | 1.566.319 | 303.872.488 | 12:33:39 |
HLGYO | 2,48 | 2,48 | 2,49 | 2,50 | 2,42 | 2,46 | 2,9 | 2,41 | 0,07 | 2,17 | 2,65 | 12.157.183 | 29.864.831 | 12:33:24 |
VKGYO | 2,04 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,00 | 2,03 | 2,51 | 1,99 | 0,05 | 1,80 | 2,18 | 26.911.452 | 54.583.190 | 12:33:48 |
GLYHO | 15,10 | 15,08 | 15,10 | 15,18 | 14,81 | 14,96 | 2,37 | 14,75 | 0,35 | 13,28 | 16,22 | 1.529.554 | 22.887.149 | 12:31:10 |
GOODY | 15,71 | 15,71 | 15,73 | 15,84 | 15,34 | 15,54 | 2,35 | 15,35 | 0,36 | 13,82 | 16,88 | 385.695 | 5.993.550 | 12:33:31 |
ICBCT | 13,51 | 13,46 | 13,50 | 13,51 | 13,23 | 13,40 | 2,35 | 13,20 | 0,31 | 11,88 | 14,52 | 237.043 | 3.176.215 | 12:33:01 |
ISCTR | 12,76 | 12,74 | 12,75 | 12,80 | 12,56 | 12,69 | 2,33 | 12,47 | 0,29 | 11,23 | 13,71 | 109.359.021 | 1.388.293.715 | 12:33:37 |
SNGYO | 9,06 | 9,05 | 9,06 | 9,10 | 8,70 | 8,98 | 2,26 | 8,86 | 0,20 | 7,98 | 9,74 | 5.080.626 | 45.646.356 | 12:32:28 |
ECILC | 45,54 | 45,52 | 45,56 | 45,92 | 44,58 | 45,32 | 2,2 | 44,56 | 0,98 | 40,12 | 49,00 | 2.096.874 | 95.038.616 | 12:33:37 |
TSKB | 12,17 | 12,16 | 12,17 | 12,25 | 11,95 | 12,15 | 2,18 | 11,91 | 0,26 | 10,72 | 13,10 | 6.316.951 | 76.779.040 | 12:32:53 |
AFYON | 14,76 | 14,75 | 14,76 | 14,82 | 14,39 | 14,60 | 2,15 | 14,45 | 0,31 | 13,01 | 15,89 | 5.438.077 | 79.411.816 | 12:33:46 |
YKBNK | 26,82 | 26,78 | 26,80 | 26,86 | 26,38 | 26,63 | 2,13 | 26,26 | 0,56 | 23,64 | 28,88 | 75.002.179 | 1.997.092.019 | 12:33:47 |
ALGYO | 19,24 | 19,24 | 19,25 | 19,98 | 18,90 | 19,14 | 2,12 | 18,84 | 0,40 | 16,96 | 20,72 | 1.137.930 | 21.779.920 | 12:33:43 |
ARCLK | 135,30 | 135,10 | 135,30 | 135,50 | 133,00 | 134,27 | 2,11 | 132,50 | 2,80 | 119,30 | 145,70 | 332.237 | 44.610.137 | 12:33:43 |
GARAN | 111,30 | 111,30 | 111,40 | 111,80 | 109,80 | 110,84 | 2,11 | 109,00 | 2,30 | 98,10 | 119,90 | 6.813.065 | 755.152.805 | 12:33:39 |
KRDMD | 25,56 | 25,56 | 25,58 | 25,80 | 25,16 | 25,51 | 2 | 25,06 | 0,50 | 22,56 | 27,56 | 19.196.684 | 489.672.547 | 12:33:49 |
TMSN | 110,60 | 110,50 | 110,60 | 110,60 | 107,90 | 109,03 | 1,84 | 108,60 | 2,00 | 97,75 | 119,40 | 372.889 | 40.654.687 | 12:33:45 |
AKBNK | 53,15 | 53,05 | 53,10 | 53,25 | 52,50 | 52,92 | 1,82 | 52,20 | 0,95 | 46,98 | 57,40 | 25.011.345 | 1.323.523.881 | 12:33:47 |
BRSAN | 445,50 | 445,25 | 445,50 | 450,00 | 436,75 | 442,90 | 1,77 | 437,75 | 7,75 | 394,00 | 481,50 | 279.977 | 124.001.838 | 12:33:39 |
TLMAN | 92,45 | 92,45 | 92,70 | 93,45 | 90,20 | 92,02 | 1,76 | 90,85 | 1,60 | 81,80 | 99,90 | 78.645 | 7.236.885 | 12:33:38 |
IEYHO | 9,37 | 9,37 | 9,39 | 9,40 | 9,21 | 9,32 | 1,74 | 9,21 | 0,16 | 8,29 | 10,13 | 2.339.668 | 21.818.571 | 12:32:23 |
KARTN | 82,40 | 82,40 | 82,65 | 82,80 | 81,25 | 81,88 | 1,67 | 81,05 | 1,35 | 72,95 | 89,15 | 43.886 | 3.593.341 | 12:33:07 |
BIZIM | 26,92 | 26,88 | 26,90 | 26,92 | 26,46 | 26,70 | 1,66 | 26,48 | 0,44 | 23,84 | 29,12 | 98.433 | 2.628.244 | 12:33:05 |
CCOLA | 48,02 | 48,00 | 48,04 | 48,12 | 47,54 | 47,87 | 1,61 | 47,26 | 0,76 | 42,54 | 51,95 | 1.616.728 | 77.391.044 | 12:33:35 |
VAKBN | 24,26 | 24,26 | 24,28 | 24,52 | 23,88 | 24,26 | 1,59 | 23,88 | 0,38 | 21,50 | 26,26 | 8.306.297 | 201.507.131 | 12:33:16 |
ANELE | 13,46 | 13,43 | 13,46 | 13,48 | 13,31 | 13,41 | 1,58 | 13,25 | 0,21 | 11,93 | 14,57 | 147.681 | 1.980.445 | 12:33:48 |
GSDHO | 3,85 | 3,84 | 3,85 | 3,86 | 3,81 | 3,84 | 1,58 | 3,79 | 0,06 | 3,42 | 4,16 | 6.382.588 | 24.481.555 | 12:32:24 |
CEMTS | 8,45 | 8,44 | 8,45 | 8,50 | 8,32 | 8,42 | 1,56 | 8,32 | 0,13 | 7,49 | 9,15 | 1.038.902 | 8.745.804 | 12:32:53 |
BERA | 14,12 | 14,11 | 14,12 | 14,20 | 13,92 | 14,08 | 1,51 | 13,91 | 0,21 | 12,52 | 15,30 | 2.528.106 | 35.593.357 | 12:32:33 |
HALKB | 15,74 | 15,72 | 15,74 | 15,87 | 15,65 | 15,77 | 1,48 | 15,51 | 0,23 | 13,96 | 17,06 | 14.078.211 | 221.943.396 | 12:33:43 |
ZOREN | 4,15 | 4,14 | 4,15 | 4,15 | 4,11 | 4,13 | 1,47 | 4,09 | 0,06 | 3,69 | 4,49 | 10.092.720 | 41.714.782 | 12:33:42 |
DOHOL | 13,51 | 13,50 | 13,51 | 13,53 | 13,36 | 13,45 | 1,43 | 13,32 | 0,19 | 11,99 | 14,65 | 5.299.694 | 71.264.034 | 12:32:49 |
TRCAS | 21,40 | 21,36 | 21,40 | 21,42 | 21,08 | 21,23 | 1,42 | 21,10 | 0,30 | 18,99 | 23,20 | 583.858 | 12.396.988 | 12:33:17 |
DOAS | 205,20 | 205,30 | 205,40 | 205,50 | 202,40 | 203,97 | 1,38 | 202,40 | 2,80 | 182,20 | 222,60 | 301.149 | 61.424.515 | 12:33:43 |
ERBOS | 182,40 | 182,20 | 182,40 | 183,10 | 181,20 | 182,05 | 1,33 | 180,00 | 2,40 | 162,00 | 198,00 | 20.800 | 3.787.182 | 12:33:26 |
TCELL | 95,25 | 95,20 | 95,25 | 95,55 | 93,70 | 94,76 | 1,33 | 94,00 | 1,25 | 84,60 | 103,40 | 5.608.536 | 531.449.141 | 12:33:34 |
AKSA | 8,73 | 8,74 | 8,75 | 8,76 | 8,63 | 8,71 | 1,28 | 8,62 | 0,11 | 7,76 | 9,48 | 2.927.375 | 25.490.552 | 12:33:37 |
AKENR | 11,24 | 11,25 | 11,26 | 11,29 | 11,08 | 11,18 | 1,26 | 11,10 | 0,14 | 9,99 | 12,21 | 3.826.638 | 42.765.507 | 12:33:44 |
SKBNK | 4,08 | 4,07 | 4,08 | 4,09 | 4,04 | 4,07 | 1,24 | 4,03 | 0,05 | 3,63 | 4,43 | 20.582.422 | 83.666.032 | 12:33:28 |
VESTL | 56,95 | 56,85 | 56,90 | 57,15 | 56,45 | 56,76 | 1,24 | 56,25 | 0,70 | 50,65 | 61,85 | 1.007.899 | 57.212.560 | 12:32:59 |
FROTO | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.003,00 | 1.007,00 | 990,00 | 999,33 | 1,21 | 990,00 | 12,00 | 891,00 | 1.089,00 | 512.505 | 512.160.229 | 12:33:46 |
YATAS | 25,50 | 25,50 | 25,54 | 25,54 | 25,14 | 25,34 | 1,19 | 25,20 | 0,30 | 22,68 | 27,72 | 251.485 | 6.372.160 | 12:33:05 |
PETKM | 17,34 | 17,33 | 17,34 | 17,39 | 17,24 | 17,32 | 1,17 | 17,14 | 0,20 | 15,43 | 18,85 | 10.744.453 | 186.083.315 | 12:33:45 |
KLGYO | 4,36 | 4,35 | 4,37 | 4,43 | 4,34 | 4,37 | 1,16 | 4,31 | 0,05 | 3,88 | 4,74 | 2.677.468 | 11.704.601 | 12:32:49 |
NTHOL | 47,66 | 47,66 | 47,70 | 47,94 | 46,70 | 47,25 | 1,15 | 47,12 | 0,54 | 42,42 | 51,80 | 494.542 | 23.368.958 | 12:33:18 |
TATGD | 22,04 | 22,02 | 22,08 | 22,40 | 21,74 | 21,92 | 1,1 | 21,80 | 0,24 | 19,62 | 23,98 | 264.974 | 5.807.596 | 12:32:50 |
MAVI | 74,05 | 73,95 | 74,00 | 74,50 | 73,25 | 73,95 | 1,09 | 73,25 | 0,80 | 65,95 | 80,55 | 953.371 | 70.505.094 | 12:33:39 |
EKGYO | 11,33 | 11,32 | 11,33 | 11,43 | 11,20 | 11,32 | 1,07 | 11,21 | 0,12 | 10,09 | 12,33 | 93.802.972 | 1.061.514.543 | 12:33:47 |
SASA | 3,85 | 3,84 | 3,85 | 3,88 | 3,83 | 3,85 | 1,05 | 3,81 | 0,04 | 3,43 | 4,19 | 131.834.450 | 507.627.130 | 12:33:48 |
BANVT | 339,25 | 339,25 | 339,50 | 348,75 | 336,50 | 341,67 | 1,04 | 335,75 | 3,50 | 302,25 | 369,25 | 211.983 | 72.428.779 | 12:33:39 |
BIMAS | 448,50 | 448,50 | 448,75 | 451,00 | 445,00 | 447,37 | 1,01 | 444,00 | 4,50 | 399,75 | 488,25 | 1.131.148 | 506.043.799 | 12:33:48 |
EREGL | 48,46 | 48,42 | 48,44 | 48,54 | 48,16 | 48,40 | 1 | 47,98 | 0,48 | 43,20 | 52,75 | 17.550.006 | 849.368.861 | 12:33:47 |
SAHOL | 81,75 | 81,70 | 81,80 | 82,00 | 81,15 | 81,53 | 0,99 | 80,95 | 0,80 | 72,90 | 89,00 | 3.841.853 | 313.247.294 | 12:33:43 |
TAVHL | 260,00 | 260,00 | 260,50 | 260,75 | 256,75 | 258,91 | 0,97 | 257,50 | 2,50 | 231,80 | 283,25 | 481.320 | 124.619.038 | 12:33:30 |
ASELS | 66,60 | 66,55 | 66,60 | 66,75 | 64,90 | 65,93 | 0,91 | 66,00 | 0,60 | 59,40 | 72,60 | 10.585.608 | 697.924.745 | 12:33:47 |
GSRAY | 6,85 | 6,85 | 6,86 | 6,87 | 6,80 | 6,84 | 0,88 | 6,79 | 0,06 | 6,12 | 7,46 | 5.737.142 | 39.234.646 | 12:31:01 |
METRO | 2,29 | 2,28 | 2,29 | 2,29 | 2,25 | 2,27 | 0,88 | 2,27 | 0,02 | 2,05 | 2,49 | 2.611.682 | 5.922.357 | 12:33:16 |
ALARK | 91,55 | 91,45 | 91,55 | 92,30 | 91,10 | 91,50 | 0,83 | 90,80 | 0,75 | 81,75 | 99,85 | 739.212 | 67.640.812 | 12:33:26 |
DEVA | 67,65 | 67,60 | 67,65 | 67,75 | 66,55 | 67,08 | 0,82 | 67,10 | 0,55 | 60,40 | 73,80 | 240.117 | 16.108.185 | 12:32:58 |
KCHOL | 185,10 | 185,10 | 185,20 | 186,20 | 184,10 | 185,06 | 0,82 | 183,60 | 1,50 | 165,30 | 201,90 | 3.373.110 | 624.243.090 | 12:33:40 |
EGEEN | 10.432,50 | 10.432,50 | 10.435,00 | 10.507,50 | 10.350,00 | 10.426,34 | 0,8 | 10.350,00 | 82,50 | 9.315,00 | 11.385,00 | 7.278 | 75.882.870 | 12:33:03 |
ULKER | 100,60 | 100,60 | 100,70 | 101,10 | 100,10 | 100,53 | 0,8 | 99,80 | 0,80 | 89,85 | 109,70 | 1.932.040 | 194.220.851 | 12:33:49 |
TKNSA | 27,64 | 27,64 | 27,66 | 28,00 | 27,44 | 27,71 | 0,73 | 27,44 | 0,20 | 24,70 | 30,18 | 1.086.431 | 30.102.937 | 12:33:08 |
BRISA | 95,70 | 95,55 | 95,70 | 96,50 | 94,15 | 95,36 | 0,68 | 95,05 | 0,65 | 85,55 | 104,50 | 85.967 | 8.198.213 | 12:33:08 |
FENER | 105,80 | 105,70 | 105,80 | 106,20 | 104,30 | 105,28 | 0,67 | 105,10 | 0,70 | 94,60 | 115,60 | 554.997 | 58.429.844 | 12:33:18 |
SISE | 39,20 | 39,18 | 39,20 | 39,30 | 39,00 | 39,16 | 0,67 | 38,94 | 0,26 | 35,06 | 42,82 | 5.281.664 | 206.827.344 | 12:33:39 |
KORDS | 70,05 | 70,00 | 70,10 | 70,25 | 69,60 | 69,95 | 0,65 | 69,60 | 0,45 | 62,65 | 76,55 | 132.399 | 9.261.258 | 12:32:25 |
NETAS | 70,20 | 70,05 | 70,20 | 70,30 | 69,80 | 70,09 | 0,65 | 69,75 | 0,45 | 62,80 | 76,70 | 62.197 | 4.359.326 | 12:32:15 |
THYAO | 272,75 | 272,25 | 272,50 | 272,75 | 271,00 | 272,00 | 0,65 | 271,00 | 1,75 | 243,90 | 298,00 | 6.242.673 | 1.697.976.506 | 12:33:47 |
IHLGM | 1,78 | 1,77 | 1,78 | 1,85 | 1,68 | 1,78 | 0,56 | 1,77 | 0,01 | 1,60 | 1,94 | 195.857.652 | 348.559.895 | 12:33:48 |
ISGYO | 18,68 | 18,67 | 18,69 | 18,73 | 18,46 | 18,59 | 0,43 | 18,60 | 0,08 | 16,74 | 20,46 | 2.493.032 | 46.349.997 | 12:33:05 |
TUPRS | 141,40 | 141,10 | 141,20 | 142,10 | 140,90 | 141,43 | 0,43 | 140,80 | 0,60 | 126,80 | 154,80 | 4.983.476 | 704.789.817 | 12:33:49 |
TTRAK | 738,50 | 739,00 | 739,50 | 742,50 | 732,00 | 738,45 | 0,41 | 735,50 | 3,00 | 662,00 | 809,00 | 68.209 | 50.369.101 | 12:33:38 |
KARSN | 12,44 | 12,44 | 12,45 | 12,51 | 12,40 | 12,43 | 0,4 | 12,39 | 0,05 | 11,16 | 13,62 | 4.111.288 | 51.117.018 | 12:33:13 |
TKFEN | 80,80 | 80,75 | 80,85 | 81,10 | 78,95 | 80,22 | 0,25 | 80,60 | 0,20 | 72,55 | 88,65 | 1.498.288 | 120.193.608 | 12:32:04 |
PRKME | 17,03 | 17,02 | 17,04 | 17,17 | 16,91 | 17,01 | 0,18 | 17,00 | 0,03 | 15,30 | 18,70 | 169.902 | 2.890.041 | 12:27:48 |
PGSUS | 220,00 | 219,90 | 220,00 | 222,60 | 219,00 | 220,09 | 0,14 | 219,70 | 0,30 | 197,80 | 241,60 | 2.988.056 | 657.649.601 | 12:33:40 |
ODAS | 6,07 | 6,06 | 6,07 | 6,14 | 5,97 | 6,03 | 0 | 6,07 | 0,00 | 5,47 | 6,67 | 25.553.664 | 154.178.314 | 12:33:48 |
ENKAI | 48,88 | 48,86 | 48,90 | 49,06 | 48,64 | 48,86 | -0,16 | 48,96 | -0,08 | 44,08 | 53,85 | 5.000.897 | 244.347.888 | 12:33:24 |
BJKAS | 4,18 | 4,16 | 4,17 | 4,20 | 4,13 | 4,16 | -0,24 | 4,19 | -0,01 | 3,78 | 4,60 | 6.337.058 | 26.366.977 | 12:33:48 |
MGROS | 459,25 | 459,25 | 459,50 | 462,50 | 456,75 | 459,25 | -0,27 | 460,50 | -1,25 | 414,50 | 506,50 | 352.549 | 161.905.967 | 12:33:47 |
OTKAR | 452,50 | 452,75 | 453,00 | 460,25 | 451,00 | 454,90 | -0,55 | 455,00 | -2,50 | 409,50 | 500,50 | 109.697 | 49.900.919 | 12:33:47 |
AKSEN | 32,72 | 32,72 | 32,74 | 33,34 | 32,60 | 32,77 | -0,61 | 32,92 | -0,20 | 29,64 | 36,20 | 1.798.884 | 58.957.206 | 12:33:43 |
HURGZ | 3,96 | 3,95 | 3,96 | 4,05 | 3,93 | 3,96 | -1 | 4,00 | -0,04 | 3,60 | 4,40 | 1.259.631 | 4.988.511 | 12:33:03 |
AEFES | 194,70 | 194,70 | 194,80 | 198,50 | 193,80 | 195,49 | -1,02 | 196,70 | -2,00 | 177,10 | 216,30 | 1.010.794 | 197.596.747 | 12:33:48 |
GOZDE | 25,54 | 25,54 | 25,58 | 25,86 | 25,46 | 25,67 | -1,39 | 25,90 | -0,36 | 23,32 | 28,48 | 619.389 | 15.899.417 | 12:33:24 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.