Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
18:10:10
 
10640,86

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • AEFES   14,35 14,35 14,36 14,52 14,06 14,32 1,7 14,11 0,24 12,92 15,78 59.708.547 855.263.675 18:10:00
    AFYON   13,05 13,04 13,05 13,16 12,83 12,96 1,4 12,87 0,18 11,75 14,35 2.577.155 33.396.044 18:10:00
    AGROT   6,95 6,95 6,99 7,31 6,94 7,05 -0,71 7,00 -0,05 6,26 7,64 16.531.460 116.565.437 18:10:00
    AHGAZ   26,84 26,84 26,96 27,66 26,40 27,05 -2,19 27,44 -0,60 24,16 29,52 3.456.589 93.493.375 18:10:00
    AKBNK   58,90 58,90 58,95 59,30 57,95 58,77 1,03 58,30 0,60 53,05 64,75 97.514.970 5.730.708.952 18:10:00
    AKENR   10,04 10,04 10,05 10,16 9,98 10,04 -0,3 10,07 -0,03 9,04 11,04 7.124.490 71.561.919 18:10:00
    AKSA   10,81 10,81 10,83 10,91 10,71 10,81 1,03 10,70 0,11 9,73 11,89 9.195.803 99.391.863 18:10:00
    AKSEN   52,10 52,10 52,15 53,15 50,95 51,94 0,58 51,80 0,30 46,90 57,30 9.265.493 481.269.535 18:10:00
    ALARK   87,55 87,55 87,70 89,95 86,70 88,41 0,17 87,40 0,15 78,80 96,30 9.549.608 844.239.345 18:10:00
    ALFAS   41,56 41,54 41,56 42,02 41,24 41,54 0 41,56 0,00 37,42 45,70 804.247 33.408.604 18:10:00
    ALGYO   28,44 28,44 28,74 29,54 28,02 28,84 -1,8 28,96 -0,52 25,60 31,28 3.631.257 104.711.332 18:10:00
    ALTNY   61,20 61,20 61,25 62,50 60,75 61,66 -0,49 61,50 -0,30 55,10 67,30 3.798.483 234.200.751 18:10:00
    ANELE   15,10 15,10 15,25 15,61 15,10 15,33 -1,63 15,35 -0,25 13,59 16,61 939.575 14.402.511 18:10:00
    ARCLK   103,60 103,50 103,60 106,10 103,40 104,64 -0,86 104,50 -0,90 93,25 113,90 2.736.316 286.322.511 18:10:00
    ARDYZ   25,66 25,64 25,66 26,40 25,66 25,94 -1,99 26,18 -0,52 23,10 28,22 2.110.132 54.746.067 18:10:00
    ASELS   183,60 183,60 183,70 186,10 181,20 184,25 1,21 181,40 2,20 165,30 201,90 23.347.877 4.301.835.475 18:10:00
    ASTOR   91,95 91,95 92,00 93,40 91,50 92,16 -0,43 92,35 -0,40 82,80 101,10 9.817.475 904.818.945 18:10:00
    AVPGY   53,95 53,90 53,95 55,35 53,95 54,48 -1,46 54,75 -0,80 48,56 59,30 607.538 33.099.008 18:10:00
    AYGAZ   196,90 196,90 197,50 201,80 196,30 198,45 -0,96 198,80 -1,90 177,30 216,50 257.291 51.058.978 18:10:00
    BAGFS   28,62 28,62 28,64 29,78 28,52 28,95 -2,45 29,34 -0,72 25,76 31,48 1.491.210 43.176.419 18:10:00
    BANVT   169,50 169,00 169,50 175,50 165,70 172,67 -2,81 174,40 -4,90 152,60 186,40 176.612 30.495.227 18:10:00
    BERA   17,40 17,39 17,40 18,20 17,27 17,70 -2,96 17,93 -0,53 15,66 19,14 12.139.068 214.802.390 18:10:00
    BIMAS   561,50 561,00 561,50 574,00 551,50 563,91 1,17 555,00 6,50 505,50 617,50 7.371.455 4.156.738.012 18:10:00
    BIZIM   25,86 25,86 25,88 26,76 25,86 26,38 -2,27 26,46 -0,60 23,28 28,44 424.431 11.196.693 18:10:00
    BJKAS   1,80 1,80 1,81 1,86 1,80 1,83 -0,55 1,81 -0,01 1,62 1,98 57.052.371 104.391.496 18:10:00
    BRISA   89,00 89,00 89,25 92,75 88,45 90,87 -1,44 90,30 -1,30 80,10 97,90 375.119 34.087.159 18:10:00
    BRSAN   489,25 489,25 489,50 544,00 489,25 513,14 -8,72 536,00 -46,75 440,50 538,00 2.202.133 1.130.005.908 18:10:00
    CANTE   2,22 2,22 2,23 2,37 2,21 2,28 -5,13 2,34 -0,12 2,00 2,44 886.486.636 2.020.094.464 18:10:00
    CCOLA   55,00 54,90 55,00 55,30 53,50 54,78 0,55 54,70 0,30 49,50 60,50 5.835.156 319.621.332 18:10:00
    CEMTS   10,33 10,32 10,33 10,64 10,32 10,48 -1,9 10,53 -0,20 9,30 11,36 4.024.751 42.196.973 18:10:00
    CRFSA   120,80 120,00 120,80 124,50 117,90 121,91 -0,82 121,80 -1,00 108,80 132,80 671.585 81.869.490 18:10:00
    CWENE   23,94 23,94 23,98 24,42 22,90 23,46 1,35 23,62 0,32 21,56 26,32 12.874.466 302.044.184 18:10:00
    DEVA   62,90 62,80 62,90 63,30 62,40 62,89 0,72 62,45 0,45 56,65 69,15 520.291 32.723.432 18:10:00
    DOAS   180,80 180,80 181,00 186,50 180,40 183,18 -0,5 181,70 -0,90 162,80 198,80 2.610.540 478.209.703 18:10:00
    DOHOL   17,02 17,02 17,05 17,83 17,01 17,40 -1,56 17,29 -0,27 15,32 18,72 20.415.697 355.292.635 18:10:00
    ECILC   83,50 83,45 83,70 85,20 82,85 83,89 0,85 82,80 0,70 75,15 91,85 6.804.396 570.847.918 18:10:00
    EGEEN   7.505,00 7.505,00 7.507,50 7.915,00 7.505,00 7.696,09 -4,21 7.835,00 -330,00 6.755,00 8.255,00 23.699 182.389.598 18:10:00
    EKGYO   18,15 18,15 18,16 18,22 17,75 18,05 1,4 17,90 0,25 16,34 19,96 185.366.337 3.345.247.871 18:10:00
    ENERY   9,31 9,31 9,32 9,53 9,22 9,35 -1,17 9,42 -0,11 8,38 10,24 20.979.757 196.085.485 18:10:00
    ENJSA   75,50 75,50 75,55 77,45 74,30 75,31 -1,11 76,35 -0,85 67,95 83,05 2.172.122 163.576.966 18:10:00
    ENKAI   74,30 74,25 74,30 74,65 72,55 73,61 1,09 73,50 0,80 66,90 81,70 11.235.619 827.008.332 18:10:00
    ERBOS   186,00 185,90 186,00 196,90 186,00 191,62 -5,1 196,00 -10,00 167,40 204,60 69.897 13.393.876 18:10:00
    EREGL   24,34 24,34 24,36 24,80 24,28 24,52 -0,57 24,48 -0,14 21,92 26,76 174.599.636 4.280.689.503 18:10:00
    EUPWR   27,88 27,86 27,88 29,12 27,86 28,46 -1,06 28,18 -0,30 25,10 30,66 5.812.227 165.420.774 18:10:00
    FENER   11,49 11,48 11,49 12,10 11,04 11,69 3,05 11,15 0,34 10,35 12,63 151.422.721 1.770.028.112 18:10:00
    FROTO   94,35 94,35 94,55 95,95 94,25 94,95 -0,05 94,40 -0,05 84,95 103,70 10.601.542 1.006.565.070 18:10:00
    GARAN   129,10 129,10 129,20 130,90 127,80 129,38 1,1 127,70 1,40 116,20 142,00 24.759.552 3.203.403.732 18:10:00
    GESAN   44,10 44,10 44,26 46,00 44,10 44,85 -1,47 44,76 -0,66 39,70 48,50 4.339.441 194.611.313 18:10:00
    GLYHO   11,43 11,42 11,43 11,88 11,31 11,57 -0,26 11,46 -0,03 10,29 12,57 10.479.740 121.245.306 18:10:00
    GOLTS   316,00 315,75 316,00 325,25 314,50 319,46 -1,86 322,00 -6,00 284,50 347,50 173.954 55.570.841 18:10:00
    GOODY   15,15 15,15 15,20 15,49 15,15 15,33 -1,17 15,33 -0,18 13,64 16,66 966.734 14.817.583 18:10:00
    GOZDE   23,16 23,16 23,18 23,54 22,78 23,17 1,58 22,80 0,36 20,86 25,46 2.791.912 64.683.776 18:10:00
    GRTHO   300,25 300,00 300,25 317,25 297,50 305,78 -3,69 311,75 -11,50 270,25 330,25 502.008 153.501.310 18:10:00
    GSDHO   4,40 4,39 4,40 4,46 4,36 4,40 -0,45 4,42 -0,02 3,96 4,84 3.907.963 17.211.379 18:10:00
    GSRAY   1,36 1,36 1,37 1,40 1,35 1,38 -0,73 1,37 -0,01 1,23 1,49 350.237.352 483.343.046 18:10:00
    GUBRF   319,25 319,25 319,50 320,00 302,25 314,35 5,98 301,25 18,00 287,50 351,00 4.912.870 1.544.297.267 18:10:00
    HALKB   26,78 26,76 26,78 27,16 26,68 26,90 -0,07 26,80 -0,02 24,12 29,44 39.219.636 1.055.096.066 18:10:00
    HLGYO   3,81 3,81 3,82 4,06 3,80 3,88 -5,46 4,03 -0,22 3,43 4,19 62.929.578 244.409.815 18:10:00
    HURGZ   5,62 5,62 5,68 6,00 5,46 5,75 2,18 5,50 0,12 5,06 6,18 9.435.681 54.229.279 18:10:00
    ICBCT   13,56 13,56 13,67 14,44 13,56 13,94 -2,45 13,90 -0,34 12,21 14,91 1.882.608 26.239.151 18:10:00
    IEYHO   49,36 49,30 49,36 50,40 48,90 49,44 0,61 49,06 0,30 44,44 54,25 25.584.026 1.264.858.120 18:10:00
    IHLAS   3,24 3,23 3,24 3,36 3,20 3,27 2,21 3,17 0,07 2,92 3,56 160.107.716 524.201.972 18:10:00
    IHLGM   2,70 2,70 2,72 2,81 2,70 2,75 -1,46 2,74 -0,04 2,43 2,97 29.829.141 82.124.839 18:10:00
    IPEKE   74,00 74,00 74,05 77,50 73,15 75,40 3,06 71,80 2,20 66,60 81,40 18.291.742 1.379.125.204 18:10:00
    ISCTR   12,36 12,36 12,37 12,55 12,21 12,38 1,31 12,20 0,16 11,13 13,59 397.216.643 4.918.115.838 18:10:00
    ISGYO   20,10 20,08 20,10 20,42 20,08 20,25 -0,4 20,18 -0,08 18,09 22,10 3.122.001 63.212.224 18:10:00
    KARSN   9,45 9,45 9,46 9,67 9,45 9,56 -1,36 9,58 -0,13 8,51 10,39 7.733.907 73.956.994 18:10:00
    KARTN   82,40 81,40 82,40 82,65 80,40 81,62 0,12 82,30 0,10 74,20 90,60 161.690 13.197.365 18:10:00
    KCAER   11,71 11,71 11,75 12,16 11,68 11,81 -1,6 11,90 -0,19 10,54 12,88 9.166.403 108.282.433 18:10:00
    KCHOL   165,00 165,00 165,10 165,90 162,80 164,25 0,79 163,70 1,30 148,50 181,50 24.001.630 3.942.330.604 18:10:00
    KLGYO   6,44 6,44 6,45 6,62 6,42 6,49 0 6,44 0,00 5,80 7,08 15.280.251 99.168.659 18:10:00
    KONTR   27,46 27,46 27,48 28,34 27,10 27,71 -0,51 27,60 -0,14 24,72 30,20 24.147.754 668.655.714 18:10:00
    KORDS   51,30 51,25 51,30 52,30 51,05 51,62 -1,06 51,85 -0,55 46,18 56,40 587.072 30.304.777 18:10:00
    KOZAA   95,80 95,80 95,85 96,55 90,80 94,64 8,49 88,30 7,50 86,25 105,30 20.903.564 1.978.213.401 18:10:00
    KOZAL   30,98 30,98 0,00 30,98 29,28 30,55 9,94 28,18 2,80 27,90 34,06 265.129.139 8.099.868.749 18:10:00
    KRDMD   23,84 23,82 23,84 24,74 23,50 24,02 -3,01 24,58 -0,74 21,46 26,22 97.370.827 2.338.722.456 18:10:00
    KTLEV   15,89 15,88 15,89 17,14 15,79 16,53 -4,68 16,67 -0,78 14,31 17,47 72.585.562 1.199.579.380 18:10:00
    LMKDC   28,26 28,26 28,34 29,00 28,20 28,47 -1,87 28,80 -0,54 25,44 31,08 3.701.254 105.363.516 18:10:00
    MAGEN   31,20 31,20 31,22 31,66 30,52 30,92 0,06 31,18 0,02 28,08 34,32 6.887.776 212.997.494 18:10:00
    MAVI   39,00 38,98 39,00 39,44 38,70 39,04 -0,1 39,04 -0,04 35,10 42,90 4.729.117 184.620.259 18:10:00
    METRO   5,26 5,26 5,27 5,41 5,15 5,27 -1,5 5,34 -0,08 4,74 5,78 11.512.592 60.621.601 18:10:00
    MGROS   504,50 504,00 504,50 515,00 493,25 505,34 2,66 491,41 13,09 454,25 554,50 2.957.391 1.494.481.714 18:10:00
    MIATK   37,32 37,30 37,34 38,24 37,24 37,71 -1,53 37,90 -0,58 33,60 41,04 13.684.432 516.039.288 18:10:00
    MPARK   329,50 329,25 329,50 335,00 326,75 330,39 -0,68 331,75 -2,25 296,75 362,25 480.860 158.870.764 18:10:00
    NETAS   64,00 63,85 64,00 65,60 63,05 64,03 -1,01 64,65 -0,65 57,60 70,40 534.301 34.211.559 18:10:01
    NTHOL   48,54 48,54 48,56 50,40 48,40 49,16 -2,49 49,78 -1,24 43,70 53,35 1.188.483 58.420.562 18:10:01
    OBAMS   40,58 40,56 40,58 41,98 40,36 41,06 -1,41 41,16 -0,58 36,54 44,62 3.074.340 126.227.416 18:10:01
    ODAS   5,32 5,31 5,32 5,42 5,27 5,35 0,19 5,31 0,01 4,79 5,85 25.057.168 134.121.893 18:10:01
    OTKAR   459,00 459,00 459,25 471,50 455,50 462,17 -2,34 470,00 -11,00 413,25 504,50 638.195 294.952.558 18:10:01
    OYAKC   21,62 21,60 21,62 21,96 21,28 21,62 0,56 21,50 0,12 19,46 23,78 21.436.808 463.441.268 18:10:01
    PASEU   134,20 133,90 134,20 134,80 124,70 129,94 4,52 128,40 5,80 120,80 147,60 4.678.631 607.921.748 18:10:01
    PETKM   16,40 16,40 16,41 16,77 16,34 16,52 -0,61 16,50 -0,10 14,76 18,04 52.552.415 868.145.061 18:10:01
    PGSUS   201,40 201,30 201,40 203,90 201,00 202,29 -0,2 201,80 -0,40 181,30 221,50 10.867.144 2.198.312.397 18:10:01
    PRKME   16,12 16,12 16,17 16,60 16,08 16,31 -0,25 16,16 -0,04 14,51 17,73 2.161.699 35.261.783 18:10:01
    RALYH   191,00 190,60 191,00 193,90 177,00 184,47 2,69 186,00 5,00 171,90 210,10 1.230.588 227.010.184 18:10:01
    REEDR   9,96 9,95 9,96 10,23 9,56 9,90 3,97 9,58 0,38 8,97 10,95 62.233.991 615.805.830 18:10:01
    SAHOL   75,75 75,75 75,85 77,00 75,60 76,24 -0,07 75,80 -0,05 68,20 83,30 28.250.721 2.153.946.786 18:10:01
    SASA   2,96 2,95 2,96 3,06 2,87 2,98 2,78 2,88 0,08 2,67 3,25 1.989.331.249 5.926.052.446 18:10:01
    SISE   35,36 35,36 35,38 35,82 35,02 35,34 0,45 35,20 0,16 31,84 38,88 29.457.533 1.041.018.098 18:10:01
    SKBNK   8,52 8,51 8,52 8,58 8,44 8,50 0,83 8,45 0,07 7,67 9,37 38.869.199 330.193.210 18:10:01
    SMRTG   25,14 25,14 25,18 25,84 24,98 25,40 -0,32 25,22 -0,08 22,64 27,64 1.357.495 34.480.875 18:10:01
    SNGYO   4,78 4,78 4,81 4,90 4,78 4,85 -0,21 4,79 -0,01 4,31 5,25 12.733.584 61.722.172 18:10:01
    SOKM   47,16 47,16 47,18 47,68 46,40 47,12 0,94 46,72 0,44 42,46 51,85 5.777.889 272.263.167 18:10:01
    TABGD   226,60 226,60 226,90 231,50 226,20 228,15 -0,57 227,90 -1,30 204,00 249,20 580.574 132.459.231 18:10:01
    TATGD   13,03 13,03 13,08 13,47 13,03 13,25 -2,03 13,30 -0,27 11,73 14,33 846.018 11.205.403 18:10:01
    TAVHL   266,50 265,75 266,50 267,00 261,25 264,37 2,11 261,00 5,50 239,90 293,00 2.096.807 554.315.915 18:10:01
    TCELL   96,30 96,25 96,30 97,15 94,40 95,72 2,01 94,40 1,90 86,70 105,90 28.256.239 2.704.753.721 18:10:01
    THYAO   268,00 267,75 268,00 275,50 268,00 271,30 -1,83 273,00 -5,00 241,20 294,75 37.544.314 10.185.491.104 18:10:01
    TKFEN   73,95 73,95 74,00 75,90 73,35 74,52 -1,4 75,00 -1,05 66,60 81,30 2.632.052 196.146.266 18:10:01
    TKNSA   25,62 25,62 25,68 26,30 25,48 25,87 -1,31 25,96 -0,34 23,06 28,18 1.815.130 46.961.485 18:10:01
    TLMAN   95,30 95,25 95,30 99,00 95,15 96,84 -2,16 97,40 -2,10 85,80 104,80 107.994 10.458.011 18:10:01
    TMSN   100,80 100,80 101,00 103,00 100,70 101,50 -0,69 101,50 -0,70 90,75 110,80 407.528 41.364.920 18:10:01
    TOASO   231,20 231,20 231,40 232,20 224,90 229,73 2,26 226,10 5,10 208,10 254,25 4.365.583 1.002.902.613 18:10:01
    TRCAS   39,12 39,10 39,12 40,44 38,42 39,16 -2,05 39,94 -0,82 35,22 43,02 2.283.703 89.417.959 18:10:01
    TSKB   11,89 11,87 11,89 12,06 11,74 11,90 0,51 11,83 0,06 10,71 13,07 35.553.852 422.947.490 18:10:01
    TTKOM   56,30 56,30 56,35 57,55 55,75 56,48 0,09 56,25 0,05 50,70 61,90 31.796.160 1.795.908.533 18:10:01
    TTRAK   532,00 532,00 532,50 544,00 528,50 535,91 -2,21 544,00 -12,00 479,00 585,00 160.529 86.029.722 18:10:01
    TUPRS   195,10 194,90 195,10 195,20 189,10 192,65 1,4 192,40 2,70 175,60 214,60 16.057.179 3.093.399.916 18:10:01
    TURSG   13,00 12,84 13,00 13,42 12,75 12,97 -1,44 13,19 -0,19 11,70 14,30 61.100.476 792.706.381 18:10:01
    ULKER   112,30 112,30 112,40 113,70 108,50 111,91 3,41 108,60 3,70 101,10 123,50 7.330.893 820.413.632 18:10:01
    VAKBN   26,04 26,04 26,06 26,18 25,16 25,78 4,75 24,86 1,18 23,44 28,64 66.181.273 1.706.269.484 18:10:01
    VESTL   30,06 30,04 30,06 31,38 30,06 30,70 -2,53 30,84 -0,78 27,06 33,06 8.324.709 255.559.194 18:10:01
    VKGYO   2,56 2,56 2,57 2,64 2,54 2,58 0,79 2,54 0,02 2,31 2,81 91.410.497 235.864.995 18:10:01
    YATAS   36,40 36,22 36,40 36,84 35,82 36,38 -0,6 36,62 -0,22 32,76 40,04 555.364 20.202.730 18:10:01
    YEOTK   36,16 36,16 36,18 37,30 36,12 36,69 -2,01 36,90 -0,74 32,56 39,76 4.363.387 160.091.305 18:10:01
    YKBNK   32,22 32,22 32,24 32,40 31,80 32,15 0,69 32,00 0,22 29,00 35,44 125.592.135 4.037.873.711 18:10:01
    ZOREN   3,31 3,31 3,32 3,40 3,29 3,35 -1,78 3,37 -0,06 2,98 3,64 66.942.493 224.077.775 18:10:01

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi