Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
10:47:10
 
14949,85

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • AEFES   20,26 20,24 20,26 20,48 20,16 20,29 -1,36 20,54 -0,28 18,49 22,58 4.492.383 91.161.932 10:47:11
    AGESA   247,30 247,30 247,60 251,75 245,70 249,05 -0,64 248,90 -1,60 224,10 273,75 79.271 19.742.475 10:46:13
    AGHOL   36,12 36,12 36,14 36,86 35,56 36,34 0,33 36,00 0,12 32,40 39,60 3.141.081 114.130.904 10:46:59
    AKBNK   74,20 74,15 74,20 75,10 73,90 74,39 -1,33 75,20 -1,00 67,70 82,70 21.486.254 1.598.414.310 10:47:13
    AKCNS   204,90 204,80 204,90 210,10 204,70 206,86 -2,29 209,70 -4,80 188,80 230,60 169.249 35.011.065 10:47:14
    AKENR   12,02 12,02 0,00 12,02 11,56 11,95 9,97 10,93 1,09 9,84 12,02 9.533.010 113.956.640 10:47:04
    AKFGY   2,99 2,99 3,00 3,01 2,93 2,96 -1,97 3,05 -0,06 2,75 3,35 7.104.573 21.058.461 10:47:00
    AKGRT   7,53 7,52 7,53 7,64 7,50 7,53 -1,57 7,65 -0,12 6,89 8,41 2.567.121 19.330.440 10:47:04
    AKSA   10,91 10,90 10,91 11,30 10,85 11,07 -1,62 11,09 -0,18 9,99 12,19 16.667.390 184.571.939 10:47:11
    AKSEN   87,60 87,55 87,60 89,00 86,95 88,01 -0,79 88,30 -0,70 79,50 97,10 1.161.504 102.218.626 10:46:59
    AKSGY   9,46 9,46 9,47 9,68 9,42 9,48 -3,27 9,78 -0,32 8,81 10,75 2.262.393 21.453.168 10:47:09
    ALARK   98,35 98,30 98,35 99,65 98,00 98,61 -1,6 99,95 -1,60 90,00 109,90 1.040.925 102.642.824 10:47:08
    ALBRK   8,80 8,79 8,80 8,90 8,76 8,82 -1,35 8,92 -0,12 8,03 9,81 4.467.486 39.418.984 10:47:06
    ANHYT   113,60 113,50 113,60 115,30 113,40 113,92 -1,47 115,30 -1,70 103,80 126,80 118.764 13.529.189 10:46:38
    ANSGR   30,38 30,36 30,38 30,74 30,28 30,42 -1,17 30,74 -0,36 27,68 33,80 607.790 18.489.308 10:47:07
    ARCLK   113,60 113,50 113,60 114,70 113,40 113,94 -1,22 115,00 -1,40 103,50 126,50 398.347 45.387.551 10:47:08
    ASELS   428,50 428,25 428,50 432,00 426,25 429,24 0,12 428,00 0,50 385,25 470,75 3.406.396 1.462.156.969 10:47:13
    ASUZU   70,15 70,10 70,15 70,65 68,55 69,59 2,33 68,55 1,60 61,70 75,40 296.472 20.631.249 10:46:55
    AYDEM   28,04 28,00 28,04 28,22 27,72 27,87 -0,21 28,10 -0,06 25,30 30,90 964.599 26.883.350 10:47:09
    AYGAZ   283,25 283,00 283,25 289,00 283,00 286,12 -1,13 286,50 -3,25 258,00 315,00 45.901 13.133.194 10:47:04
    BESLR   15,70 15,66 15,71 15,87 15,54 15,70 0,64 15,60 0,10 14,04 17,16 1.190.604 18.686.079 10:47:13
    BIMAS   779,00 778,50 779,00 786,00 777,00 780,75 -0,64 784,00 -5,00 706,00 862,00 583.399 455.491.124 10:47:13
    BIOEN   20,86 20,86 20,90 21,74 20,70 21,19 -3,43 21,60 -0,74 19,44 23,76 2.653.008 56.226.274 10:47:13
    BIZIM   29,66 29,62 29,66 30,14 29,28 29,69 -2,31 30,36 -0,70 27,34 33,38 156.465 4.646.007 10:46:44
    BRISA   90,35 90,25 90,40 92,20 89,95 90,52 -1,47 91,70 -1,35 82,55 100,80 74.463 6.740.374 10:46:18
    BSOKE   39,40 39,32 39,36 40,00 38,70 39,45 0,51 39,20 0,20 35,28 43,12 820.620 32.374.863 10:47:06
    BTCIM   6,52 6,51 6,52 6,63 6,43 6,54 1,09 6,45 0,07 5,81 7,09 21.357.397 139.716.756 10:47:11
    CCOLA   84,85 84,85 84,90 85,50 84,10 84,81 -0,64 85,40 -0,55 76,90 93,90 869.261 73.720.496 10:46:59
    CIMSA   58,60 58,55 58,60 59,50 58,25 58,67 -0,68 59,00 -0,40 53,10 64,90 1.082.860 63.536.252 10:47:09
    CONSE   3,34 3,34 3,35 3,41 3,33 3,36 -3,19 3,45 -0,11 3,11 3,79 5.006.655 16.820.232 10:47:13
    DGNMO   9,10 9,13 9,30 9,33 8,95 9,20 -1,09 9,20 -0,10 8,28 10,12 593.467 5.456.685 10:44:44
    DOAS   185,50 185,40 185,50 188,60 185,20 186,53 -1,49 188,30 -2,80 169,50 207,10 324.272 60.485.132 10:47:13
    DOCO   9.585,00 9.585,00 9.602,50 9.745,00 9.545,00 9.621,73 -2,19 9.800,00 -215,00 8.820,00 10.780,00 2.056 19.782.275 10:45:44
    DOHOL   24,58 24,56 24,58 24,88 24,32 24,64 0,41 24,48 0,10 22,04 26,92 2.610.672 64.329.761 10:46:33
    ENJSA   118,30 118,30 118,40 120,10 118,20 118,78 -1,42 120,00 -1,70 108,00 132,00 449.822 53.429.798 10:47:11
    ENKAI   112,00 111,90 112,00 112,50 111,00 111,85 0,54 111,40 0,60 100,30 122,50 1.149.997 128.627.624 10:47:06
    EREGL   38,32 38,30 38,32 38,84 38,30 38,58 -0,42 38,48 -0,16 34,64 42,32 28.233.100 1.089.135.337 10:47:13
    ESEN   3,81 3,80 3,81 3,85 3,79 3,81 -0,78 3,84 -0,03 3,46 4,22 18.307.132 69.797.952 10:47:14
    FROTO   97,45 97,40 97,45 98,95 97,10 97,68 -1,47 98,90 -1,45 89,05 108,70 4.698.450 458.929.614 10:47:14
    GARAN   135,50 135,40 135,50 136,80 134,80 135,74 -1,53 137,60 -2,10 123,90 151,30 6.389.602 867.343.388 10:47:12
    GLYHO   15,59 15,57 15,59 15,80 15,56 15,64 -2,5 15,99 -0,40 14,40 17,58 2.126.284 33.252.885 10:47:13
    GRSEL   323,00 322,50 323,00 326,50 320,50 322,61 -1,22 327,00 -4,00 294,50 359,50 110.999 35.809.464 10:47:05
    GWIND   29,16 29,14 29,16 29,40 28,88 29,18 0,34 29,06 0,10 26,16 31,96 4.493.730 131.146.875 10:47:14
    HALKB   39,70 39,68 39,70 40,28 39,62 39,91 -1,54 40,32 -0,62 36,30 44,34 7.940.487 316.892.069 10:47:12
    HEKTS   4,44 4,44 0,00 4,44 4,22 4,34 9,9 4,04 0,40 3,64 4,44 321.706.797 1.395.484.835 10:47:12
    HTTBT   42,76 42,72 42,76 43,26 42,60 42,76 -1,16 43,26 -0,50 38,94 47,58 104.454 4.466.627 10:46:54
    ISBTR   410.000,00 0,00 0,00 410.000,00 410.000,00 410.000,00 -2,37 419.955,00 -9.955,00 377.960,00 461.950,00 3 1.230.000 09:55:21
    ISCTR   14,45 14,44 14,45 14,54 14,37 14,45 -0,96 14,59 -0,14 13,14 16,04 107.283.030 1.550.206.371 10:47:12
    ISDMR   55,15 55,10 55,15 56,60 54,95 55,93 -1,69 56,10 -0,95 50,50 61,70 1.318.733 73.760.861 10:47:11
    ISFIN   20,34 20,30 20,34 20,50 20,28 20,35 -0,78 20,50 -0,16 18,45 22,54 230.845 4.697.228 10:47:14
    ISGYO   20,30 20,32 20,34 20,52 20,28 20,34 -0,98 20,50 -0,20 18,45 22,54 215.978 4.393.174 10:44:56
    ISMEN   42,72 42,70 42,72 42,82 42,40 42,57 -0,19 42,80 -0,08 38,52 47,08 1.495.895 63.674.122 10:47:13
    KARSN   12,12 12,11 12,12 12,20 12,01 12,13 -0,41 12,17 -0,05 10,96 13,38 4.458.952 54.073.576 10:45:55
    KCHOL   209,20 209,20 209,30 210,70 208,50 209,43 -1,09 211,50 -2,30 190,40 232,60 2.118.387 443.648.109 10:47:07
    KLKIM   34,16 34,14 34,18 34,38 33,50 34,08 -4,81 35,89 -1,73 32,30 39,46 2.322.395 79.146.815 10:47:10
    KLSER   28,70 28,70 28,72 29,26 28,54 28,70 -2,18 29,34 -0,64 26,42 32,26 1.093.391 31.381.512 10:47:00
    KMPUR   21,96 21,94 21,98 22,58 21,88 22,20 -3,35 22,72 -0,76 20,46 24,98 927.696 20.591.616 10:47:06
    KONTR   10,07 10,06 10,07 10,25 10,00 10,08 -1,47 10,22 -0,15 9,20 11,24 28.292.893 285.147.069 10:47:14
    KORDS   65,55 65,45 65,55 65,95 65,40 65,66 -0,3 65,75 -0,20 59,20 72,30 140.638 9.234.363 10:46:59
    LOGO  
    MAGEN   62,65 62,65 62,70 62,85 62,05 62,49 0,97 62,05 0,60 55,85 68,25 518.813 32.419.354 10:47:13
    MAVI   44,80 44,78 44,80 45,56 44,74 44,94 -1,88 45,66 -0,86 41,10 50,20 875.905 39.359.861 10:47:04
    MGROS   686,00 685,50 686,00 693,00 684,00 688,24 -1,15 694,00 -8,00 625,00 763,00 229.709 158.094.838 10:47:06
    MPARK   489,00 489,00 489,50 494,25 485,50 489,94 -0,51 491,50 -2,50 442,50 540,50 183.215 89.764.311 10:47:09
    NATEN   7,09 7,08 7,09 7,17 7,04 7,09 -0,7 7,14 -0,05 6,43 7,85 3.832.941 27.161.658 10:47:01
    NUHCM   240,70 240,60 240,70 241,90 237,50 239,85 -2,19 246,10 -5,40 221,50 270,50 71.348 17.112.565 10:47:09
    OTKAR   402,00 401,75 402,00 404,50 397,00 401,32 0,63 399,50 2,50 359,75 439,25 441.338 177.116.057 10:47:07
    OYAKC   23,90 23,90 23,92 24,48 23,70 23,98 -4,4 25,00 -1,10 22,50 27,50 12.112.842 290.430.019 10:47:14
    PETKM   24,00 23,98 24,00 24,20 23,86 24,02 1,01 23,76 0,24 21,40 26,12 18.935.168 454.885.694 10:47:12
    PGSUS   185,20 185,10 185,20 186,20 184,20 184,90 -1,23 187,50 -2,30 168,80 206,20 2.226.111 411.601.154 10:47:07
    POLHO   20,90 20,88 20,90 21,12 20,88 20,98 -0,48 21,00 -0,10 18,90 23,10 672.661 14.112.994 10:46:28
    QUAGR   3,93 3,92 3,93 3,99 3,88 3,93 1,03 3,89 0,04 3,51 4,27 26.182.551 103.010.314 10:47:08
    SAHOL   98,45 98,45 98,50 99,45 98,05 98,74 -1,55 100,00 -1,55 90,00 110,00 4.164.269 411.170.519 10:47:13
    SASA   3,41 3,40 3,41 3,48 3,34 3,43 2,4 3,33 0,08 3,00 3,66 3.168.696.497 10.853.335.861 10:47:13
    SISE   49,54 49,54 49,56 49,92 49,06 49,44 0,86 49,12 0,42 44,22 54,00 18.046.826 892.204.033 10:47:13
    SKBNK   13,84 13,83 13,85 14,50 13,82 14,24 -2,47 14,19 -0,35 12,78 15,60 22.458.885 319.693.399 10:47:03
    SMRTG   8,67 8,66 8,67 8,82 8,60 8,70 -1,48 8,80 -0,13 7,92 9,68 9.000.704 78.321.248 10:47:14
    SOKM   51,90 51,85 51,90 54,00 51,60 52,15 -6,57 55,55 -3,65 50,00 61,10 8.236.032 429.484.774 10:47:11
    SUNTK   36,96 36,90 36,96 37,76 36,80 37,09 -1,96 37,70 -0,74 33,94 41,46 301.464 11.180.665 10:47:09
    TATGD   21,10 21,08 21,10 21,84 20,88 21,27 -1,4 21,40 -0,30 19,26 23,54 2.597.765 55.254.753 10:47:05
    TAVHL   284,75 284,50 284,75 286,50 280,25 282,41 -1,81 290,00 -5,25 261,00 319,00 1.134.794 320.478.802 10:47:11
    TCELL   117,90 117,80 117,90 118,60 116,60 117,51 -0,59 118,60 -0,70 106,80 130,40 2.091.629 245.794.763 10:47:14
    THYAO   308,75 308,50 308,75 310,00 306,75 308,36 -1,2 312,50 -3,75 281,25 343,75 10.560.820 3.256.558.668 10:47:13
    TKFEN   147,00 146,90 147,00 149,00 146,50 147,62 -1,54 149,30 -2,30 134,40 164,20 689.811 101.830.152 10:47:05
    TKNSA   22,78 22,76 22,80 23,20 22,78 23,01 -2,15 23,28 -0,50 20,96 25,60 998.706 22.975.479 10:47:13
    TOASO   313,50 313,25 313,50 319,50 312,50 315,49 -2,26 320,75 -7,25 288,75 352,75 1.022.586 322.252.628 10:47:13
    TSKB   12,51 12,50 12,51 12,63 12,44 12,53 -0,24 12,54 -0,03 11,29 13,79 4.765.407 59.688.816 10:46:55
    TTKOM   66,40 66,40 66,45 66,45 65,10 65,69 0,3 66,20 0,20 59,60 72,80 4.608.742 302.756.905 10:47:12
    TTRAK   452,50 452,25 452,50 458,25 451,50 452,88 -1,15 457,75 -5,25 412,00 503,50 30.903 13.995.309 10:46:58
    TUPRS   261,25 261,25 261,50 262,75 260,50 261,62 0,77 259,25 2,00 233,40 285,00 4.091.736 1.070.474.090 10:47:13
    TURSG   14,62 14,61 14,62 14,87 14,58 14,67 -1,75 14,88 -0,26 13,40 16,36 4.043.048 59.312.341 10:47:12
    ULKER   129,30 129,20 129,30 129,90 129,00 129,44 -0,77 130,30 -1,00 117,30 143,30 942.095 121.947.918 10:46:58
    VAKBN   31,64 31,62 31,64 31,92 31,44 31,68 -1,31 32,06 -0,42 28,86 35,26 9.549.841 302.505.207 10:47:12
    VESBE   7,20 7,20 7,21 7,26 7,19 7,21 -0,83 7,26 -0,06 6,54 7,98 1.437.712 10.364.963 10:46:59
    VESTL   28,44 28,44 28,46 28,62 28,40 28,50 -0,63 28,62 -0,18 25,76 31,48 564.541 16.089.341 10:47:09
    VKGYO   2,81 2,81 2,82 2,84 2,80 2,82 -1,4 2,85 -0,04 2,57 3,13 11.703.464 33.002.737 10:46:59
    YKBNK   38,20 38,20 38,22 38,62 38,12 38,30 -1,19 38,66 -0,46 34,80 42,52 23.747.530 909.480.234 10:46:53
    YUNSA   8,50 8,49 8,50 8,64 8,46 8,53 -1,51 8,63 -0,13 7,77 9,49 1.532.878 13.079.223 10:47:14
    ZOREN   3,17 3,17 3,18 3,24 3,17 3,21 -0,63 3,19 -0,02 2,88 3,50 22.626.383 72.508.905 10:47:13

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi