-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
| Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 17,90 | 17,89 | 17,90 | 18,35 | 17,80 | 18,08 | -1,49 | 18,17 | -0,27 | 16,11 | 19,69 | 71.110.778 | 1.285.539.648 | 18:10:00 |
| AFYON | 14,25 | 14,24 | 14,25 | 14,25 | 13,91 | 14,10 | 1,86 | 13,99 | 0,26 | 12,83 | 15,67 | 4.331.602 | 61.076.372 | 18:10:00 |
| AGROT | 3,21 | 3,21 | 3,23 | 3,29 | 3,21 | 3,25 | -1,23 | 3,25 | -0,04 | 2,89 | 3,53 | 31.332.701 | 101.670.928 | 18:10:00 |
| AHGAZ | 25,86 | 25,84 | 25,86 | 26,20 | 25,22 | 25,74 | 0,78 | 25,66 | 0,20 | 23,28 | 28,44 | 10.144.601 | 261.165.687 | 18:10:00 |
| AKBNK | 79,55 | 79,55 | 79,60 | 81,00 | 78,80 | 79,73 | -0,13 | 79,65 | -0,10 | 71,60 | 87,50 | 110.809.029 | 8.834.210.526 | 18:10:00 |
| AKENR | 11,01 | 11,01 | 11,02 | 11,26 | 10,95 | 11,10 | -1,87 | 11,22 | -0,21 | 9,91 | 12,11 | 7.899.643 | 87.656.881 | 18:10:00 |
| AKSA | 10,52 | 10,52 | 10,53 | 10,80 | 10,47 | 10,58 | -2,41 | 10,78 | -0,26 | 9,47 | 11,57 | 29.500.540 | 311.973.742 | 18:10:00 |
| AKSEN | 71,00 | 70,95 | 71,00 | 71,80 | 69,60 | 71,05 | 2,16 | 69,50 | 1,50 | 63,90 | 78,10 | 9.134.442 | 649.026.183 | 18:10:00 |
| ALARK | 106,60 | 106,60 | 106,70 | 110,30 | 106,40 | 107,79 | -2,74 | 109,60 | -3,00 | 95,95 | 117,20 | 10.732.123 | 1.156.790.740 | 18:10:00 |
| ALFAS | 42,60 | 42,58 | 42,60 | 43,34 | 42,16 | 42,80 | 0,71 | 42,30 | 0,30 | 38,34 | 46,86 | 2.374.649 | 101.639.404 | 18:10:00 |
| ALGYO | 5,64 | 5,63 | 5,64 | 5,78 | 5,45 | 5,59 | 3,49 | 5,45 | 0,19 | 5,08 | 6,20 | 53.502.955 | 298.825.705 | 18:10:00 |
| ALTNY | 16,65 | 16,65 | 16,66 | 17,14 | 16,54 | 16,85 | -2,29 | 17,04 | -0,39 | 14,99 | 18,31 | 20.176.360 | 339.896.087 | 18:10:00 |
| ANELE | 16,73 | 16,73 | 16,82 | 17,16 | 16,73 | 16,99 | -1,99 | 17,07 | -0,34 | 15,06 | 18,40 | 1.715.345 | 29.146.021 | 18:10:00 |
| ARCLK | 113,00 | 113,00 | 113,10 | 116,10 | 112,20 | 114,03 | -1,31 | 114,50 | -1,50 | 101,70 | 124,30 | 5.684.151 | 648.184.510 | 18:10:00 |
| ARDYZ | 44,20 | 44,18 | 44,20 | 46,56 | 44,16 | 45,27 | -2,9 | 45,52 | -1,32 | 39,78 | 48,62 | 6.959.402 | 315.082.455 | 18:10:00 |
| ASELS | 310,50 | 310,50 | 310,75 | 333,50 | 308,00 | 318,65 | -3,94 | 323,25 | -12,75 | 279,50 | 341,50 | 70.509.406 | 22.467.487.444 | 18:10:00 |
| ASTOR | 161,10 | 161,10 | 161,20 | 166,00 | 158,70 | 162,63 | -1,1 | 162,90 | -1,80 | 145,00 | 177,20 | 47.622.731 | 7.745.063.400 | 18:10:00 |
| AVPGY | 57,25 | 57,15 | 57,25 | 57,50 | 56,60 | 57,02 | -0,61 | 57,60 | -0,35 | 51,55 | 62,95 | 815.566 | 46.502.707 | 18:10:00 |
| AYGAZ | 223,30 | 223,20 | 223,30 | 225,90 | 221,10 | 223,28 | 0,4 | 222,40 | 0,90 | 201,00 | 245,60 | 414.507 | 92.549.003 | 18:10:00 |
| BAGFS | 27,20 | 27,20 | 27,28 | 28,08 | 27,14 | 27,50 | -2,51 | 27,90 | -0,70 | 24,48 | 29,92 | 1.223.647 | 33.651.601 | 18:10:00 |
| BANVT | 172,80 | 172,80 | 173,10 | 175,90 | 172,00 | 174,03 | -2,04 | 176,40 | -3,60 | 155,60 | 190,00 | 313.931 | 54.632.023 | 18:10:00 |
| BERA | 19,03 | 19,03 | 19,04 | 19,27 | 18,34 | 18,77 | 2,92 | 18,49 | 0,54 | 17,13 | 20,92 | 19.247.704 | 361.186.504 | 18:10:00 |
| BIMAS | 625,00 | 625,00 | 625,50 | 637,50 | 625,00 | 629,18 | -1,26 | 633,00 | -8,00 | 562,50 | 687,50 | 5.942.296 | 3.738.809.249 | 18:10:00 |
| BIZIM | 30,88 | 30,88 | 31,10 | 32,46 | 30,80 | 31,86 | -4,51 | 32,34 | -1,46 | 27,80 | 33,96 | 737.364 | 23.495.271 | 18:10:00 |
| BJKAS | 1,60 | 1,59 | 1,60 | 1,62 | 1,59 | 1,60 | -1,84 | 1,63 | -0,03 | 1,44 | 1,76 | 52.028.589 | 83.450.082 | 18:10:00 |
| BRISA | 91,00 | 91,00 | 91,05 | 92,15 | 89,15 | 90,99 | 1,68 | 89,50 | 1,50 | 81,90 | 100,10 | 383.646 | 34.907.153 | 18:10:00 |
| BRSAN | 635,50 | 635,00 | 635,50 | 659,50 | 632,00 | 644,38 | -2,9 | 654,50 | -19,00 | 572,00 | 699,00 | 1.348.660 | 869.049.880 | 18:10:00 |
| CANTE | 2,07 | 2,06 | 2,07 | 2,12 | 2,06 | 2,09 | -0,48 | 2,08 | -0,01 | 1,87 | 2,27 | 553.451.723 | 1.157.973.658 | 18:10:00 |
| CCOLA | 73,10 | 73,10 | 73,15 | 73,50 | 71,25 | 72,55 | 2,67 | 71,20 | 1,90 | 65,80 | 80,40 | 7.748.443 | 562.137.648 | 18:10:00 |
| CEMTS | 12,20 | 12,19 | 12,20 | 12,45 | 11,65 | 12,11 | 3,39 | 11,80 | 0,40 | 10,98 | 13,42 | 14.031.761 | 169.973.755 | 18:10:00 |
| CRFSA | 126,40 | 126,20 | 126,40 | 135,50 | 125,50 | 130,04 | -5,88 | 134,30 | -7,90 | 113,80 | 139,00 | 1.241.934 | 161.503.065 | 18:10:00 |
| CWENE | 32,12 | 32,10 | 32,12 | 32,92 | 30,98 | 32,01 | 3,28 | 31,10 | 1,02 | 28,92 | 35,32 | 36.944.495 | 1.182.482.787 | 18:10:00 |
| DEVA | 66,75 | 66,75 | 66,95 | 68,20 | 66,70 | 67,45 | -1,84 | 68,00 | -1,25 | 60,10 | 73,40 | 666.017 | 44.923.008 | 18:10:00 |
| DOAS | 226,20 | 226,20 | 226,50 | 234,80 | 225,00 | 230,25 | -3,7 | 234,90 | -8,70 | 203,60 | 248,80 | 3.755.927 | 864.806.815 | 18:10:00 |
| DOHOL | 21,18 | 21,18 | 21,24 | 21,32 | 20,72 | 21,06 | 1,63 | 20,84 | 0,34 | 19,07 | 23,28 | 14.006.776 | 295.042.471 | 18:10:00 |
| ECILC | 128,90 | 128,60 | 128,90 | 132,60 | 123,00 | 128,73 | 5,14 | 122,60 | 6,30 | 116,10 | 141,70 | 9.197.218 | 1.183.932.352 | 18:10:00 |
| EGEEN | 7.355,00 | 7.350,00 | 7.355,00 | 7.477,50 | 7.337,50 | 7.394,85 | -0,98 | 7.427,50 | -72,50 | 6.620,00 | 8.090,00 | 15.949 | 117.940.398 | 18:10:00 |
| EKGYO | 23,50 | 23,48 | 23,50 | 23,90 | 23,28 | 23,60 | -1,01 | 23,74 | -0,24 | 21,16 | 25,84 | 166.679.352 | 3.934.153.300 | 18:10:00 |
| ENERY | 10,40 | 10,39 | 10,40 | 10,76 | 10,01 | 10,41 | 2,46 | 10,15 | 0,25 | 9,36 | 11,44 | 50.483.573 | 525.667.616 | 18:10:00 |
| ENJSA | 100,30 | 100,20 | 100,30 | 100,30 | 99,10 | 99,78 | 0,4 | 99,90 | 0,40 | 90,30 | 110,30 | 1.931.365 | 192.710.172 | 18:10:00 |
| ENKAI | 84,40 | 84,40 | 84,45 | 85,25 | 83,05 | 84,49 | 0,42 | 84,05 | 0,35 | 76,00 | 92,80 | 13.157.730 | 1.111.667.205 | 18:10:00 |
| ERBOS | 203,00 | 202,70 | 203,00 | 207,00 | 201,60 | 203,56 | -0,98 | 205,00 | -2,00 | 182,70 | 223,30 | 76.178 | 15.506.633 | 18:10:00 |
| EREGL | 27,44 | 27,42 | 27,44 | 27,82 | 27,16 | 27,43 | -0,58 | 27,60 | -0,16 | 24,70 | 30,18 | 122.597.957 | 3.363.174.222 | 18:10:00 |
| EUPWR | 41,20 | 41,16 | 41,20 | 42,12 | 40,90 | 41,53 | 0,88 | 40,84 | 0,36 | 37,08 | 45,32 | 12.064.350 | 501.071.679 | 18:10:00 |
| FENER | 3,32 | 3,31 | 3,32 | 3,40 | 3,32 | 3,36 | -2,35 | 3,40 | -0,08 | 2,99 | 3,65 | 125.690.963 | 422.256.807 | 18:10:00 |
| FROTO | 109,20 | 109,00 | 109,20 | 112,00 | 107,90 | 109,49 | 1,3 | 107,80 | 1,40 | 98,30 | 120,10 | 30.433.473 | 3.331.286.970 | 18:10:00 |
| GARAN | 147,00 | 146,90 | 147,00 | 151,50 | 146,30 | 148,46 | -2,52 | 150,80 | -3,80 | 132,30 | 161,70 | 34.994.940 | 5.195.444.649 | 18:10:00 |
| GESAN | 55,15 | 55,00 | 55,15 | 55,95 | 54,00 | 55,00 | 1,29 | 54,45 | 0,70 | 49,64 | 60,65 | 5.540.866 | 304.767.246 | 18:10:00 |
| GLYHO | 14,44 | 14,43 | 14,44 | 14,54 | 14,03 | 14,37 | 2,41 | 14,10 | 0,34 | 13,00 | 15,88 | 11.816.350 | 169.826.291 | 18:10:00 |
| GOLTS | 352,50 | 352,50 | 353,50 | 356,00 | 350,00 | 352,29 | 0 | 352,50 | 0,00 | 317,25 | 387,75 | 151.368 | 53.325.234 | 18:10:00 |
| GOODY | 15,96 | 15,96 | 15,97 | 16,34 | 15,83 | 16,04 | 0,88 | 15,82 | 0,14 | 14,37 | 17,55 | 2.729.098 | 43.767.031 | 18:10:00 |
| GOZDE | 25,18 | 25,16 | 25,18 | 25,70 | 25,04 | 25,31 | -0,47 | 25,30 | -0,12 | 22,68 | 27,68 | 4.050.440 | 102.511.141 | 18:10:00 |
| GRTHO | 219,30 | 219,30 | 219,70 | 223,10 | 218,10 | 220,32 | -0,09 | 219,50 | -0,20 | 197,40 | 241,20 | 413.540 | 91.111.896 | 18:10:00 |
| GSDHO | 4,82 | 4,82 | 4,83 | 4,93 | 4,80 | 4,84 | -2,03 | 4,92 | -0,10 | 4,34 | 5,30 | 7.886.041 | 38.200.137 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,18 | 1,19 | 0,85 | 1,18 | 0,01 | 1,08 | 1,30 | 213.054.833 | 253.739.909 | 18:10:00 |
| GUBRF | 482,00 | 481,75 | 482,00 | 485,50 | 463,50 | 476,86 | 3,21 | 467,00 | 15,00 | 434,00 | 530,00 | 3.473.648 | 1.656.596.646 | 18:10:00 |
| HALKB | 47,08 | 47,08 | 47,10 | 48,08 | 46,42 | 47,25 | 0,68 | 46,76 | 0,32 | 42,38 | 51,75 | 107.664.987 | 5.086.705.054 | 18:10:00 |
| HLGYO | 4,44 | 4,44 | 4,45 | 4,54 | 4,43 | 4,48 | -1,33 | 4,50 | -0,06 | 4,00 | 4,88 | 31.868.904 | 142.856.412 | 18:10:00 |
| HURGZ | 5,31 | 5,31 | 5,32 | 5,45 | 5,21 | 5,33 | 1,92 | 5,21 | 0,10 | 4,78 | 5,84 | 4.982.349 | 26.531.538 | 18:10:00 |
| ICBCT | 13,88 | 13,88 | 13,91 | 14,16 | 13,86 | 13,96 | -1,56 | 14,10 | -0,22 | 12,50 | 15,26 | 1.513.846 | 21.136.551 | 18:10:00 |
| IEYHO | 74,00 | 73,95 | 74,00 | 74,15 | 73,50 | 73,81 | 1,02 | 73,25 | 0,75 | 66,60 | 81,40 | 4.418.953 | 326.171.865 | 18:10:00 |
| IHLAS | 2,31 | 2,31 | 2,32 | 2,35 | 2,30 | 2,33 | -0,43 | 2,32 | -0,01 | 2,08 | 2,54 | 81.526.753 | 189.510.554 | 18:10:00 |
| IHLGM | 2,09 | 2,08 | 2,09 | 2,12 | 2,08 | 2,10 | -0,48 | 2,10 | -0,01 | 1,89 | 2,29 | 23.105.147 | 48.487.680 | 18:10:00 |
| ISCTR | 15,04 | 15,04 | 15,05 | 15,36 | 14,88 | 15,13 | -1,64 | 15,29 | -0,25 | 13,54 | 16,54 | 809.348.954 | 12.244.241.263 | 18:10:00 |
| ISGYO | 23,36 | 23,32 | 23,36 | 23,58 | 23,04 | 23,29 | -0,17 | 23,40 | -0,04 | 21,04 | 25,68 | 2.001.994 | 46.626.291 | 18:10:00 |
| KARSN | 9,95 | 9,95 | 9,97 | 10,22 | 9,95 | 10,05 | -2,07 | 10,16 | -0,21 | 8,96 | 10,94 | 14.248.103 | 143.195.022 | 18:10:00 |
| KARTN | 83,10 | 83,10 | 83,30 | 85,75 | 81,95 | 83,77 | 0,61 | 82,60 | 0,50 | 74,80 | 91,40 | 561.762 | 47.061.032 | 18:10:00 |
| KCAER | 11,10 | 11,09 | 11,10 | 11,36 | 11,06 | 11,19 | -2,2 | 11,35 | -0,25 | 9,99 | 12,21 | 16.198.035 | 181.282.812 | 18:10:00 |
| KCHOL | 198,00 | 198,00 | 198,10 | 200,40 | 195,10 | 197,82 | -0,45 | 198,90 | -0,90 | 178,20 | 217,80 | 42.629.547 | 8.432.810.194 | 18:10:00 |
| KLGYO | 6,97 | 6,96 | 6,97 | 7,18 | 6,95 | 7,06 | -1,41 | 7,07 | -0,10 | 6,28 | 7,66 | 35.856.395 | 252.955.441 | 18:10:00 |
| KONTR | 9,67 | 9,66 | 9,67 | 9,99 | 9,61 | 9,80 | 0,83 | 9,59 | 0,08 | 8,71 | 10,63 | 108.346.972 | 1.061.498.500 | 18:10:00 |
| KORDS | 53,65 | 53,55 | 53,65 | 54,50 | 52,85 | 53,52 | -0,37 | 53,85 | -0,20 | 48,30 | 59,00 | 1.215.104 | 65.028.063 | 18:10:00 |
| KRDMD | 29,46 | 29,46 | 29,48 | 30,16 | 29,12 | 29,57 | -0,47 | 29,60 | -0,14 | 26,52 | 32,40 | 82.053.763 | 2.425.953.362 | 18:10:00 |
| LMKDC | 33,30 | 33,26 | 33,30 | 33,56 | 32,36 | 33,06 | 1,15 | 32,92 | 0,38 | 29,98 | 36,62 | 6.714.504 | 221.951.070 | 18:10:00 |
| MAGEN | 41,10 | 41,10 | 41,38 | 42,80 | 40,80 | 41,48 | -3,84 | 42,74 | -1,64 | 37,00 | 45,20 | 6.246.858 | 259.139.790 | 18:10:00 |
| MAVI | 47,36 | 47,36 | 47,38 | 48,40 | 47,30 | 47,86 | -1 | 47,84 | -0,48 | 42,64 | 52,05 | 7.582.848 | 362.890.112 | 18:10:00 |
| METRO | 5,52 | 5,52 | 5,53 | 5,59 | 5,22 | 5,40 | 0,55 | 5,49 | 0,03 | 4,97 | 6,07 | 19.533.014 | 105.478.458 | 18:10:00 |
| MGROS | 613,50 | 613,00 | 613,50 | 636,00 | 612,50 | 621,97 | -3,31 | 634,50 | -21,00 | 552,50 | 674,50 | 4.111.702 | 2.557.341.469 | 18:10:00 |
| MIATK | 37,98 | 37,96 | 37,98 | 40,12 | 37,64 | 38,90 | -0,26 | 38,08 | -0,10 | 34,20 | 41,76 | 66.046.924 | 2.569.478.354 | 18:10:01 |
| MPARK | 447,50 | 447,25 | 447,50 | 450,50 | 438,75 | 445,54 | 1,7 | 440,00 | 7,50 | 402,75 | 492,25 | 623.720 | 277.893.935 | 18:10:00 |
| NETAS | 68,40 | 68,40 | 0,00 | 68,40 | 61,70 | 65,88 | 9,97 | 62,20 | 6,20 | 61,60 | 75,20 | 2.463.208 | 162.279.783 | 18:10:01 |
| NTHOL | 47,12 | 47,12 | 47,34 | 48,32 | 47,12 | 47,76 | -1,87 | 48,02 | -0,90 | 42,42 | 51,80 | 692.135 | 33.055.476 | 18:10:01 |
| OBAMS | 8,94 | 8,93 | 8,94 | 9,30 | 8,92 | 9,09 | -1,32 | 9,06 | -0,12 | 8,05 | 9,83 | 38.194.569 | 347.242.325 | 18:10:01 |
| ODAS | 5,27 | 5,27 | 5,28 | 5,37 | 5,26 | 5,30 | -1,13 | 5,33 | -0,06 | 4,75 | 5,79 | 38.247.792 | 202.812.182 | 18:10:01 |
| OTKAR | 414,00 | 414,00 | 414,25 | 421,50 | 412,75 | 416,96 | -0,54 | 416,25 | -2,25 | 372,75 | 455,25 | 921.255 | 384.125.277 | 18:10:01 |
| OYAKC | 27,14 | 27,14 | 27,16 | 27,60 | 26,90 | 27,28 | -0,66 | 27,32 | -0,18 | 24,44 | 29,84 | 32.131.668 | 876.663.989 | 18:10:01 |
| PASEU | 175,00 | 174,90 | 175,00 | 175,00 | 157,00 | 169,48 | 4,79 | 167,00 | 8,00 | 157,50 | 192,50 | 18.159.504 | 3.077.628.762 | 18:10:01 |
| PETKM | 17,94 | 17,93 | 17,94 | 18,22 | 17,87 | 18,00 | -1,43 | 18,20 | -0,26 | 16,15 | 19,73 | 53.517.608 | 963.388.678 | 18:10:01 |
| PGSUS | 197,20 | 197,20 | 197,30 | 202,20 | 197,20 | 199,39 | -1,94 | 201,10 | -3,90 | 177,50 | 216,90 | 24.096.313 | 4.804.536.181 | 18:10:01 |
| PRKME | 20,74 | 20,74 | 0,00 | 20,74 | 18,77 | 20,20 | 9,91 | 18,87 | 1,87 | 18,67 | 22,80 | 13.636.116 | 275.479.213 | 18:10:01 |
| RALYH | 186,10 | 186,00 | 186,10 | 189,90 | 182,10 | 186,41 | 0,05 | 186,00 | 0,10 | 167,50 | 204,70 | 963.431 | 179.589.205 | 18:10:01 |
| REEDR | 7,16 | 7,15 | 7,16 | 7,17 | 6,90 | 7,03 | 3,17 | 6,94 | 0,22 | 6,45 | 7,87 | 42.997.510 | 302.201.638 | 18:10:01 |
| SAHOL | 100,70 | 100,60 | 100,70 | 101,20 | 97,75 | 99,68 | 2,03 | 98,70 | 2,00 | 90,65 | 110,70 | 53.981.324 | 5.380.757.953 | 18:10:01 |
| SASA | 2,47 | 2,47 | 2,48 | 2,52 | 2,45 | 2,48 | -1,2 | 2,50 | -0,03 | 2,23 | 2,71 | 2.048.650.302 | 5.085.324.711 | 18:10:01 |
| SISE | 40,62 | 40,62 | 40,64 | 41,06 | 40,36 | 40,69 | -0,73 | 40,92 | -0,30 | 36,56 | 44,68 | 52.602.455 | 2.140.277.451 | 18:10:01 |
| SKBNK | 8,10 | 8,09 | 8,10 | 8,19 | 8,01 | 8,08 | 1,12 | 8,01 | 0,09 | 7,29 | 8,91 | 43.958.074 | 355.231.353 | 18:10:01 |
| SMRTG | 25,16 | 25,14 | 25,16 | 25,60 | 24,10 | 24,71 | 3,62 | 24,28 | 0,88 | 22,66 | 27,66 | 9.220.753 | 227.869.018 | 18:10:01 |
| SNGYO | 5,14 | 5,14 | 5,15 | 5,23 | 5,08 | 5,15 | -0,19 | 5,15 | -0,01 | 4,63 | 5,65 | 33.236.308 | 171.265.642 | 18:10:01 |
| SOKM | 62,90 | 62,90 | 62,95 | 63,75 | 61,95 | 62,74 | -1,02 | 63,55 | -0,65 | 56,65 | 69,15 | 4.550.535 | 285.510.046 | 18:10:01 |
| TABGD | 260,75 | 260,50 | 260,75 | 265,00 | 259,50 | 262,35 | -0,86 | 263,00 | -2,25 | 234,70 | 286,75 | 675.973 | 177.340.562 | 18:10:01 |
| TATGD | 13,91 | 13,84 | 13,91 | 14,21 | 13,79 | 14,01 | -2,39 | 14,25 | -0,34 | 12,52 | 15,30 | 2.103.912 | 29.467.759 | 18:10:01 |
| TAVHL | 332,25 | 332,25 | 332,75 | 334,00 | 328,75 | 331,71 | -0,08 | 332,50 | -0,25 | 299,25 | 365,25 | 1.873.377 | 621.423.666 | 18:10:01 |
| TCELL | 114,40 | 114,30 | 114,40 | 115,90 | 113,10 | 114,52 | -0,35 | 114,80 | -0,40 | 103,00 | 125,80 | 41.136.402 | 4.710.759.217 | 18:10:01 |
| THYAO | 294,25 | 294,00 | 294,25 | 301,00 | 293,75 | 296,49 | -1,67 | 299,25 | -5,00 | 265,00 | 323,50 | 47.513.693 | 14.087.159.898 | 18:10:01 |
| TKFEN | 73,55 | 73,55 | 73,70 | 74,75 | 72,85 | 73,84 | 1,17 | 72,70 | 0,85 | 66,20 | 80,90 | 4.517.880 | 333.607.825 | 18:10:01 |
| TKNSA | 24,54 | 24,50 | 24,54 | 25,80 | 24,30 | 24,92 | -0,41 | 24,64 | -0,10 | 22,10 | 26,98 | 5.192.191 | 129.380.385 | 18:10:01 |
| TLMAN | 99,80 | 99,80 | 100,00 | 101,30 | 99,25 | 100,28 | -1,19 | 101,00 | -1,20 | 89,85 | 109,70 | 184.950 | 18.546.341 | 18:10:01 |
| TMSN | 108,00 | 108,00 | 108,10 | 109,20 | 107,20 | 108,26 | -0,37 | 108,40 | -0,40 | 97,20 | 118,80 | 1.451.292 | 157.122.586 | 18:10:01 |
| TOASO | 311,75 | 311,50 | 312,50 | 320,00 | 307,75 | 313,11 | 2,47 | 304,25 | 7,50 | 280,75 | 342,75 | 7.078.605 | 2.216.387.184 | 18:10:01 |
| TRCAS | 45,30 | 45,22 | 45,30 | 45,34 | 44,68 | 45,08 | 0,35 | 45,14 | 0,16 | 40,78 | 49,82 | 706.374 | 31.846.190 | 18:10:01 |
| TSKB | 13,12 | 13,11 | 13,12 | 13,31 | 12,99 | 13,15 | -1,13 | 13,27 | -0,15 | 11,81 | 14,43 | 46.020.710 | 604.972.320 | 18:10:01 |
| TTKOM | 64,40 | 64,40 | 64,50 | 66,15 | 64,40 | 65,18 | -2,13 | 65,80 | -1,40 | 58,00 | 70,80 | 15.079.802 | 982.855.089 | 18:10:01 |
| TTRAK | 571,50 | 571,50 | 572,00 | 573,00 | 563,00 | 569,78 | -0,09 | 572,00 | -0,50 | 514,50 | 628,50 | 285.457 | 162.648.022 | 18:10:01 |
| TUPRS | 227,20 | 227,20 | 227,30 | 228,30 | 223,10 | 226,28 | 0,09 | 227,00 | 0,20 | 204,50 | 249,90 | 18.009.461 | 4.075.148.157 | 18:10:01 |
| TURSG | 11,51 | 11,51 | 11,52 | 12,23 | 11,50 | 11,84 | -4,72 | 12,08 | -0,57 | 10,36 | 12,66 | 74.419.274 | 881.183.417 | 18:10:01 |
| ULKER | 129,50 | 129,50 | 129,60 | 131,30 | 128,50 | 129,75 | -1,07 | 130,90 | -1,40 | 116,60 | 142,40 | 5.101.145 | 661.867.943 | 18:10:01 |
| VAKBN | 34,56 | 34,56 | 34,58 | 35,20 | 34,44 | 34,83 | -0,35 | 34,68 | -0,12 | 31,12 | 38,00 | 44.303.096 | 1.542.845.259 | 18:10:01 |
| VESTL | 30,52 | 30,52 | 30,62 | 31,00 | 30,36 | 30,66 | -1,42 | 30,96 | -0,44 | 27,48 | 33,56 | 5.018.040 | 153.839.692 | 18:10:01 |
| VKGYO | 3,04 | 3,04 | 3,05 | 3,08 | 3,03 | 3,05 | -0,98 | 3,07 | -0,03 | 2,74 | 3,34 | 52.085.931 | 158.956.301 | 18:10:01 |
| YATAS | 45,94 | 45,84 | 45,94 | 47,40 | 45,66 | 46,44 | 0,44 | 45,74 | 0,20 | 41,36 | 50,50 | 2.192.554 | 101.812.116 | 18:10:01 |
| YEOTK | 43,40 | 43,40 | 43,42 | 45,26 | 43,22 | 44,35 | -1,59 | 44,10 | -0,70 | 39,06 | 47,74 | 10.896.712 | 483.314.807 | 18:10:01 |
| YKBNK | 36,98 | 36,96 | 36,98 | 38,38 | 36,84 | 37,59 | -3,24 | 38,22 | -1,24 | 33,30 | 40,66 | 266.767.558 | 10.028.130.633 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3,16 | 3,16 | 3,17 | 3,24 | 3,16 | 3,19 | -1,86 | 3,22 | -0,06 | 2,85 | 3,47 | 93.869.780 | 299.270.638 | 18:10:01 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.