Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
18:10:11
 
14495,77

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • AEFES   19,34 19,34 19,35 19,54 19,10 19,38 0 19,34 0,00 17,41 21,26 50.790.192 984.184.623 18:10:00
    AGHOL   33,54 33,52 33,54 33,82 32,30 33,23 0 33,54 0,00 30,20 36,88 6.809.711 226.296.561 18:10:00
    AKBNK   70,70 70,70 70,75 71,50 70,20 70,92 0 70,70 0,00 63,65 77,75 113.971.461 8.082.777.343 18:10:00
    AKSA   10,55 10,54 10,55 10,59 10,27 10,44 0 10,55 0,00 9,50 11,60 32.645.495 340.952.371 18:10:00
    AKSEN   87,30 87,30 87,35 88,25 86,15 87,30 0 87,30 0,00 78,60 96,00 7.648.585 667.708.258 18:10:00
    ALARK   94,65 94,65 94,70 95,20 92,90 93,97 0 94,65 0,00 85,20 104,10 5.938.529 558.037.583 18:10:00
    ALTNY   17,02 17,01 17,02 17,18 16,29 16,83 0 17,02 0,00 15,32 18,72 40.571.245 682.873.139 18:10:00
    ANSGR   29,72 29,70 29,72 30,20 29,66 29,88 0 29,72 0,00 26,76 32,68 5.933.762 177.296.256 18:10:00
    ARCLK   111,30 111,30 111,40 111,80 109,30 110,72 0 111,30 0,00 100,20 122,40 2.111.803 233.815.736 18:10:00
    ASELS   427,25 427,25 427,50 434,50 424,25 429,03 0 427,25 0,00 384,75 469,75 15.706.669 6.738.419.474 18:10:00
    ASTOR   295,75 295,75 296,00 300,75 288,00 294,66 0 295,75 0,00 266,25 325,25 36.797.763 10.842.857.813 18:10:00
    BALSU   14,40 14,40 14,41 14,62 14,29 14,43 0 14,40 0,00 12,96 15,84 7.374.539 106.394.102 18:10:00
    BIMAS   747,00 746,50 747,00 751,00 728,50 740,66 0 747,00 0,00 672,50 821,50 3.634.808 2.692.145.020 18:10:00
    BRSAN   564,00 564,00 564,50 578,50 559,50 568,41 0 564,00 0,00 508,00 620,00 1.837.054 1.044.192.328 18:10:00
    BRYAT   2.101,00 2.101,00 2.106,00 2.124,00 2.097,00 2.109,04 0 2.101,00 0,00 1.891,00 2.311,00 53.585 113.012.974 18:10:00
    BSOKE   38,32 38,32 38,36 39,92 38,24 38,89 0 38,32 0,00 34,50 42,14 5.371.776 208.903.466 18:10:00
    BTCIM   6,33 6,33 6,34 6,47 6,05 6,29 0 6,33 0,00 5,70 6,96 96.918.008 609.332.867 18:10:00
    CANTE   1,77 1,77 1,78 1,82 1,70 1,77 0 1,77 0,00 1,60 1,94 1.499.262.193 2.651.413.932 18:10:00
    CCOLA   79,85 79,85 79,90 80,60 78,30 79,35 0 79,85 0,00 71,90 87,80 11.804.839 936.725.293 18:10:00
    CIMSA   57,70 57,70 57,75 59,05 57,20 58,09 0 57,70 0,00 51,95 63,45 7.271.456 422.386.794 18:10:00
    CVKMD   35,64 35,60 35,64 36,24 35,14 35,70 0 35,64 0,00 32,08 39,20 18.235.837 650.985.611 18:10:00
    CWENE   36,40 36,40 36,42 36,56 35,28 35,95 0 36,40 0,00 32,76 40,04 32.108.988 1.154.196.686 18:10:00
    DAPGM   10,40 10,40 10,43 10,60 10,15 10,40 0 10,40 0,00 9,36 11,44 45.840.256 476.833.862 18:10:00
    DOAS   181,20 181,20 181,30 181,60 177,40 179,61 0 181,20 0,00 163,10 199,30 1.567.086 281.467.501 18:10:00
    DOHOL   23,52 23,50 23,52 23,54 23,12 23,34 0 23,52 0,00 21,18 25,86 7.194.596 167.933.137 18:10:00
    DSTKF   2.760,00 2.757,50 2.760,00 2.835,00 2.660,00 2.751,57 0 2.760,00 0,00 2.484,00 3.035,00 387.408 1.065.981.093 18:10:00
    ECILC   85,75 85,75 85,80 86,55 84,25 85,33 2,08 84,00 1,75 77,20 94,30 5.921.234 505.252.384 18:10:00
    EFOR   11,81 11,80 11,81 12,76 11,72 12,15 0 11,81 0,00 10,63 12,99 333.827.920 4.054.354.353 18:10:00
    EKGYO   20,26 20,26 20,28 20,42 19,80 20,05 0 20,26 0,00 18,24 22,28 113.208.633 2.270.150.762 18:10:00
    ENERY   9,01 9,01 9,02 9,27 8,91 9,06 0 9,01 0,00 8,11 9,91 103.315.998 936.297.575 18:10:00
    ENJSA   118,70 118,60 118,70 122,00 117,90 119,33 0 118,70 0,00 106,90 130,50 7.620.738 909.349.317 18:10:00
    ENKAI   106,10 106,00 106,10 106,80 102,60 104,85 0 106,10 0,00 95,50 116,70 10.329.276 1.083.008.322 18:10:00
    EREGL   37,22 37,22 37,24 37,96 35,90 37,11 0 37,22 0,00 33,50 40,94 235.340.867 8.732.736.808 18:10:00
    EUPWR   58,80 58,80 58,85 59,00 53,60 56,56 0 58,80 0,00 52,95 64,65 46.549.030 2.632.978.068 18:10:00
    EUREN   5,30 5,29 5,30 5,36 5,23 5,31 0 5,30 0,00 4,77 5,83 183.270.857 972.973.492 18:10:00
    FENER   3,15 3,15 3,16 3,38 3,11 3,26 0 3,15 0,00 2,84 3,46 473.252.559 1.540.204.121 18:10:00
    FROTO   98,05 98,00 98,05 98,55 95,65 97,06 0 98,05 0,00 88,25 107,80 21.241.367 2.061.646.681 18:10:00
    GARAN   129,40 129,40 129,50 130,80 128,30 129,44 0 129,40 0,00 116,50 142,30 23.142.970 2.995.606.741 18:10:00
    GENIL   8,88 8,88 8,89 9,03 8,63 8,86 0 8,88 0,00 8,00 9,76 30.492.307 270.090.419 18:10:00
    GESAN   54,20 54,20 54,25 54,80 51,35 53,28 0 54,20 0,00 48,78 59,60 22.993.754 1.225.150.499 18:10:00
    GLRMK   191,00 191,00 191,20 194,60 187,10 190,91 0 191,00 0,00 171,90 210,10 11.848.307 2.261.903.280 18:10:00
    GRSEL   300,50 300,50 300,75 301,75 292,25 296,84 0 300,50 0,00 270,50 330,50 586.343 174.051.739 18:10:00
    GRTHO   245,20 245,20 245,30 249,30 244,20 245,93 0 245,20 0,00 220,70 269,50 798.967 196.487.665 18:10:00
    GSRAY   1,14 1,14 1,15 1,16 1,13 1,15 0 1,14 0,00 1,03 1,25 245.034.100 280.843.073 18:10:00
    GUBRF   549,50 549,50 550,00 560,00 539,50 550,33 0 549,50 0,00 494,75 604,00 1.931.761 1.063.108.558 18:10:00
    HALKB   36,46 36,46 36,48 36,90 36,06 36,43 0 36,46 0,00 32,82 40,10 33.068.329 1.204.814.958 18:10:00
    HEKTS   3,35 3,35 3,36 3,43 3,32 3,37 0 3,35 0,00 3,02 3,68 126.616.219 427.111.853 18:10:00
    ISCTR   14,01 14,01 14,02 14,21 13,87 14,02 0 14,01 0,00 12,61 15,41 486.344.287 6.816.025.195 18:10:00
    ISMEN   42,26 42,20 42,26 42,56 41,36 41,91 0 42,26 0,00 38,04 46,48 7.481.212 313.500.734 18:10:00
    IZENR   10,43 10,25 10,43 10,43 9,96 10,21 0 10,43 0,00 9,39 11,47 46.305.819 472.747.843 18:10:00
    KCHOL   201,90 201,80 202,00 204,10 196,70 200,21 0 201,90 0,00 181,80 222,00 20.548.740 4.115.196.648 18:10:00
    KLRHO   101,20 101,10 101,20 105,50 100,70 102,39 0 101,20 0,00 91,10 111,30 6.242.712 639.197.098 18:10:01
    KONTR   9,60 9,60 9,62 9,96 9,43 9,67 0 9,60 0,00 8,64 10,56 184.372.326 1.782.959.846 18:10:01
    KRDMD   40,28 40,28 40,30 40,58 39,06 39,78 0 40,28 0,00 36,26 44,30 71.284.911 2.835.436.729 18:10:01
    KTLEV   116,00 115,60 116,00 116,00 112,80 114,53 0 116,00 0,00 104,40 127,60 20.827.823 2.385.359.924 18:10:01
    KUYAS   82,50 82,40 82,50 82,80 78,30 80,48 0 82,50 0,00 74,25 90,75 17.547.921 1.412.188.231 18:10:01
    MAGEN   59,20 59,15 59,20 61,90 59,20 59,93 0 59,20 0,00 53,30 65,10 6.122.249 366.892.503 18:10:01
    MAVI   44,48 44,48 44,50 45,20 44,06 44,60 3,91 42,81 1,67 40,04 48,92 7.900.375 352.319.863 18:10:01
    MGROS   643,50 643,00 643,50 647,50 633,50 641,99 0 643,50 0,00 579,50 707,50 3.237.161 2.078.225.915 18:10:01
    MIATK   40,80 40,78 40,80 41,22 39,20 40,35 0 40,80 0,00 36,72 44,88 44.986.764 1.815.167.251 18:10:01
    MPARK   443,75 443,75 444,00 447,75 438,25 443,82 0 443,75 0,00 399,50 488,00 654.632 290.539.315 18:10:01
    OBAMS   8,74 8,73 8,74 8,81 8,42 8,67 0 8,74 0,00 7,87 9,61 144.944.224 1.256.502.637 18:10:01
    ODAS   7,52 7,52 0,00 7,52 6,72 7,20 0 7,52 0,00 6,77 8,27 153.356.677 1.104.774.009 18:10:01
    OTKAR   379,00 379,00 379,75 381,75 375,75 378,28 0 379,00 0,00 341,25 416,75 354.186 133.982.752 18:10:01
    OYAKC   24,00 23,98 24,00 24,16 23,46 23,91 0 24,00 0,00 21,60 26,40 21.056.730 503.350.789 18:10:01
    PAHOL   1,53 1,53 1,54 1,57 1,52 1,55 0 1,53 0,00 1,38 1,68 460.169.588 711.585.889 18:10:01
    PASEU   121,50 0,00 121,50 135,20 121,50 129,06 0 121,50 0,00 109,40 133,60 33.086.532 4.270.095.435 18:10:01
    PATEK   22,96 22,96 0,00 22,96 22,96 22,96 0 22,96 0,00 20,68 25,24 6.503.617 149.323.046 18:10:01
    PETKM   24,12 24,12 24,14 24,22 23,68 23,96 0 24,12 0,00 21,72 26,52 45.839.526 1.098.322.356 18:10:01
    PGSUS   178,70 178,70 178,80 180,30 177,70 178,94 0 178,70 0,00 160,90 196,50 8.597.670 1.538.474.304 18:10:01
    PSGYO   3,00 2,99 3,00 3,05 2,90 2,96 0 3,00 0,00 2,70 3,30 142.575.423 421.920.120 18:10:01
    QUAGR   3,81 3,81 3,83 4,05 3,72 3,92 0 3,81 0,00 3,43 4,19 236.156.454 924.681.639 18:10:01
    RALYH   382,00 381,25 382,50 384,25 350,50 367,25 0 382,00 0,00 344,00 420,00 1.592.440 584.819.679 18:10:01
    REEDR   7,65 7,64 7,65 7,70 7,49 7,59 0 7,65 0,00 6,89 8,41 25.690.434 194.906.720 18:10:01
    SAHOL   95,30 95,25 95,30 96,50 93,45 94,67 0 95,30 0,00 85,80 104,80 26.366.986 2.496.159.439 18:10:01
    SARKY   26,58 26,46 26,58 26,60 25,98 26,27 0 26,58 0,00 23,94 29,22 5.437.007 142.832.895 18:10:01
    SASA   2,99 2,98 2,99 3,20 2,99 3,09 0 2,99 0,00 2,70 3,28 5.621.371.553 17.386.562.898 18:10:01
    SISE   47,86 47,86 47,90 48,72 46,20 47,52 0 47,86 0,00 43,08 52,60 91.491.288 4.347.486.857 18:10:01
    SKBNK   12,80 12,78 12,80 12,88 12,42 12,65 0 12,80 0,00 11,52 14,08 30.568.863 386.687.539 18:10:01
    SOKM   51,75 51,75 51,80 52,30 51,30 51,86 0 51,75 0,00 46,58 56,90 7.539.959 390.987.158 18:10:01
    TABGD   265,25 265,25 265,50 265,25 260,75 263,24 0 265,25 0,00 238,80 291,75 419.519 110.413.592 18:10:01
    TAVHL   276,00 275,75 276,00 277,75 270,50 274,05 0 276,00 0,00 248,40 303,50 3.497.068 958.383.705 18:10:01
    TCELL   115,20 115,20 115,30 116,10 111,10 113,82 0 115,20 0,00 103,70 126,70 20.711.842 2.357.328.792 18:10:01
    THYAO   301,00 301,00 301,25 304,25 298,25 301,96 0 301,00 0,00 271,00 331,00 39.319.327 11.872.828.075 18:10:01
    TKFEN   136,60 136,50 136,60 140,90 131,60 136,27 0 136,60 0,00 123,00 150,20 6.309.580 859.790.085 18:10:01
    TOASO   298,25 296,50 298,25 298,25 285,75 293,30 0 298,25 0,00 268,50 328,00 3.027.635 888.008.272 18:10:01
    TRALT   40,66 40,64 40,66 40,90 39,62 40,29 0 40,66 0,00 36,60 44,72 105.054.647 4.232.766.952 18:10:01
    TRENJ   91,30 91,25 91,35 91,65 89,85 90,88 0 91,30 0,00 82,20 100,40 1.675.408 152.255.911 18:10:01
    TRMET   116,40 116,40 116,50 117,70 114,40 115,97 0 116,40 0,00 104,80 128,00 5.727.756 664.233.471 18:10:01
    TSKB   11,69 11,69 11,70 11,80 11,58 11,66 0 11,69 0,00 10,53 12,85 19.545.377 227.889.977 18:10:01
    TTKOM   62,65 62,60 62,65 62,90 60,30 61,63 0 62,65 0,00 56,40 68,90 13.994.247 862.412.220 18:10:01
    TUKAS   2,52 2,51 2,52 2,53 2,49 2,51 0 2,52 0,00 2,27 2,77 90.683.094 227.558.134 18:10:01
    TUPRS   270,75 270,75 271,00 274,25 267,75 271,20 0 270,75 0,00 243,70 297,75 17.750.470 4.813.917.666 18:10:01
    TUREX   9,13 9,13 9,14 9,22 8,81 8,96 0 9,13 0,00 8,22 10,04 52.124.482 467.089.829 18:10:01
    TURSG   14,10 14,10 14,11 14,25 14,00 14,14 0 14,10 0,00 12,69 15,51 31.223.986 441.463.363 18:10:01
    ULKER   127,00 126,80 127,00 127,40 124,70 126,04 0 127,00 0,00 114,30 139,70 7.532.825 949.425.562 18:10:01
    VAKBN   30,86 30,84 30,86 31,10 30,38 30,68 0 30,86 0,00 27,78 33,94 27.033.442 829.350.351 18:10:01
    VESTL   27,80 27,80 27,86 28,00 27,38 27,69 0 27,80 0,00 25,02 30,58 4.848.709 134.265.982 18:10:01
    YKBNK   36,08 36,08 36,10 36,28 35,72 35,98 0 36,08 0,00 32,48 39,68 123.304.581 4.436.392.559 18:10:01
    ZOREN   3,08 3,08 3,09 3,13 3,05 3,09 0 3,08 0,00 2,78 3,38 49.907.046 154.265.451 18:10:01

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi