-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGYO | 21,66 | 21,62 | 21,66 | 21,66 | 21,14 | 21,38 | -48,7 | 42,22 | -20,56 | 19,50 | 23,82 | 719.273 | 15.380.817 | 18:09:07 |
TCELL | 94,60 | 94,60 | 94,65 | 97,60 | 92,60 | 94,22 | -3,27 | 97,80 | -3,20 | 85,15 | 104,00 | 43.757.433 | 4.122.960.389 | 18:09:01 |
BIZIM | 30,22 | 30,20 | 30,22 | 30,28 | 29,36 | 29,91 | -3,14 | 31,20 | -0,98 | 27,20 | 33,24 | 1.303.807 | 38.996.675 | 18:09:24 |
PRKME | 19,45 | 19,45 | 19,46 | 19,77 | 19,02 | 19,23 | -3,04 | 20,06 | -0,61 | 17,51 | 21,38 | 2.502.366 | 48.122.625 | 18:08:19 |
TAVHL | 256,25 | 256,25 | 256,50 | 264,00 | 251,25 | 255,49 | -2,66 | 263,25 | -7,00 | 230,70 | 281,75 | 2.420.745 | 618.470.383 | 18:09:58 |
TMSN | 122,10 | 122,10 | 122,20 | 126,10 | 119,60 | 122,14 | -2,63 | 125,40 | -3,30 | 109,90 | 134,30 | 2.564.766 | 313.273.941 | 18:09:55 |
NTHOL | 36,18 | 36,16 | 36,18 | 36,68 | 34,98 | 36,10 | -1,84 | 36,86 | -0,68 | 32,58 | 39,78 | 1.793.776 | 64.752.691 | 18:09:27 |
YKBNK | 29,14 | 29,14 | 29,16 | 29,66 | 28,74 | 29,06 | -1,29 | 29,52 | -0,38 | 26,24 | 32,04 | 149.050.463 | 4.331.479.876 | 18:09:58 |
KARSN | 18,13 | 18,12 | 18,13 | 19,46 | 17,85 | 18,41 | -0,87 | 18,29 | -0,16 | 16,32 | 19,94 | 113.906.381 | 2.096.852.373 | 18:09:59 |
AKBNK | 56,60 | 56,60 | 56,65 | 57,15 | 55,50 | 56,30 | -0,35 | 56,80 | -0,20 | 50,95 | 62,25 | 60.916.326 | 3.429.422.948 | 18:09:28 |
AEFES | 210,40 | 210,40 | 210,50 | 212,20 | 206,90 | 208,63 | -0,33 | 211,10 | -0,70 | 189,40 | 231,40 | 2.189.050 | 456.702.525 | 18:08:48 |
DEVA | 64,20 | 64,20 | 64,25 | 65,15 | 62,65 | 63,74 | 0,16 | 64,10 | 0,10 | 57,80 | 70,60 | 1.216.348 | 77.531.001 | 18:09:08 |
ISCTR | 12,86 | 12,86 | 12,87 | 12,90 | 12,58 | 12,73 | 0,16 | 12,84 | 0,02 | 11,58 | 14,14 | 361.362.428 | 4.599.885.775 | 18:09:59 |
NETAS | 96,50 | 96,50 | 96,60 | 97,05 | 95,60 | 96,54 | 0,42 | 96,10 | 0,40 | 86,85 | 106,10 | 1.125.110 | 108.614.712 | 18:09:32 |
AKSEN | 36,98 | 36,98 | 37,00 | 37,30 | 36,60 | 36,93 | 0,49 | 36,80 | 0,18 | 33,30 | 40,66 | 2.731.290 | 100.859.144 | 18:09:09 |
BRSAN | 575,00 | 574,50 | 575,00 | 601,50 | 554,00 | 578,33 | 0,52 | 572,00 | 3,00 | 517,50 | 632,50 | 3.708.113 | 2.144.509.124 | 18:09:59 |
TSKB | 11,67 | 11,67 | 11,69 | 11,75 | 11,47 | 11,61 | 0,52 | 11,61 | 0,06 | 10,51 | 12,83 | 10.888.243 | 126.372.647 | 18:09:16 |
GSRAY | 7,29 | 7,28 | 7,29 | 7,31 | 7,18 | 7,25 | 0,55 | 7,25 | 0,04 | 6,57 | 8,01 | 21.851.221 | 158.502.215 | 18:09:54 |
SAHOL | 91,10 | 91,10 | 91,15 | 91,20 | 87,90 | 89,54 | 0,55 | 90,60 | 0,50 | 82,00 | 100,20 | 17.405.906 | 1.558.464.171 | 18:09:57 |
DOHOL | 14,48 | 14,48 | 14,49 | 14,52 | 14,18 | 14,38 | 0,56 | 14,40 | 0,08 | 13,04 | 15,92 | 21.389.524 | 307.551.216 | 18:09:31 |
MGROS | 503,00 | 503,00 | 503,50 | 506,00 | 494,25 | 500,86 | 0,7 | 499,50 | 3,50 | 452,75 | 553,00 | 1.140.656 | 571.311.592 | 18:09:22 |
KCHOL | 175,20 | 175,20 | 175,30 | 175,50 | 171,70 | 173,65 | 0,81 | 173,80 | 1,40 | 157,70 | 192,70 | 15.656.892 | 2.718.881.247 | 18:09:12 |
CRFSA | 107,00 | 107,00 | 107,30 | 107,30 | 105,20 | 106,20 | 0,94 | 106,00 | 1,00 | 96,30 | 117,70 | 271.656 | 28.850.065 | 18:05:01 |
FENER | 131,60 | 131,60 | 131,70 | 133,00 | 130,00 | 131,72 | 1 | 130,30 | 1,30 | 118,50 | 144,70 | 2.130.742 | 280.657.407 | 18:08:58 |
GARAN | 111,00 | 111,00 | 111,10 | 112,70 | 107,70 | 110,43 | 1,19 | 109,70 | 1,30 | 99,90 | 122,10 | 22.791.953 | 2.516.896.927 | 18:09:55 |
GLYHO | 17,29 | 17,27 | 17,29 | 17,31 | 16,91 | 17,16 | 1,23 | 17,08 | 0,21 | 15,57 | 19,01 | 7.077.374 | 121.421.684 | 18:09:57 |
VAKBN | 21,10 | 21,10 | 21,12 | 21,24 | 20,16 | 20,83 | 1,25 | 20,84 | 0,26 | 18,99 | 23,20 | 35.720.304 | 743.993.936 | 18:09:56 |
EREGL | 47,44 | 47,44 | 47,46 | 47,50 | 46,50 | 47,06 | 1,37 | 46,80 | 0,64 | 42,70 | 52,15 | 75.865.002 | 3.569.917.023 | 18:09:58 |
TTKOM | 49,96 | 49,94 | 49,96 | 50,15 | 47,86 | 48,87 | 1,38 | 49,28 | 0,68 | 44,98 | 54,95 | 21.063.488 | 1.029.296.078 | 18:09:56 |
ERBOS | 193,00 | 193,00 | 193,10 | 194,00 | 189,30 | 192,01 | 1,58 | 190,00 | 3,00 | 173,70 | 212,30 | 95.657 | 18.367.398 | 18:08:01 |
PETKM | 23,20 | 23,20 | 23,22 | 23,28 | 22,70 | 23,00 | 1,58 | 22,84 | 0,36 | 20,88 | 25,52 | 39.685.871 | 912.936.450 | 18:09:26 |
METRO | 2,51 | 2,50 | 2,51 | 2,51 | 2,46 | 2,50 | 1,62 | 2,47 | 0,04 | 2,26 | 2,76 | 5.133.423 | 12.819.369 | 17:51:16 |
EKGYO | 11,34 | 11,34 | 11,35 | 11,36 | 11,01 | 11,27 | 1,7 | 11,15 | 0,19 | 10,21 | 12,47 | 203.755.148 | 2.295.840.912 | 18:09:27 |
SNGYO | 7,13 | 7,13 | 7,14 | 7,15 | 6,98 | 7,07 | 1,71 | 7,01 | 0,12 | 6,42 | 7,84 | 4.093.735 | 28.925.549 | 18:08:22 |
BIMAS | 567,50 | 567,50 | 568,00 | 568,00 | 549,00 | 557,67 | 1,79 | 557,50 | 10,00 | 511,00 | 624,00 | 2.430.409 | 1.355.373.568 | 18:09:53 |
AKSA | 8,90 | 8,90 | 8,91 | 8,91 | 8,60 | 8,76 | 1,83 | 8,74 | 0,16 | 8,01 | 9,79 | 10.003.830 | 87.579.565 | 18:09:14 |
HURGZ | 3,87 | 3,86 | 3,87 | 4,00 | 3,77 | 3,84 | 1,84 | 3,80 | 0,07 | 3,49 | 4,25 | 3.188.068 | 12.249.641 | 18:09:14 |
GSDHO | 3,61 | 3,60 | 3,61 | 3,62 | 3,54 | 3,58 | 1,98 | 3,54 | 0,07 | 3,25 | 3,97 | 9.988.233 | 35.795.743 | 18:09:17 |
TATGD | 22,36 | 22,36 | 22,44 | 22,82 | 21,86 | 22,27 | 2,01 | 21,92 | 0,44 | 20,14 | 24,58 | 1.373.187 | 30.584.825 | 18:08:00 |
THYAO | 292,25 | 292,25 | 292,50 | 292,25 | 283,25 | 287,50 | 2,1 | 286,25 | 6,00 | 263,25 | 321,25 | 24.404.734 | 7.016.468.600 | 18:09:53 |
AYGAZ | 146,00 | 146,00 | 146,10 | 146,10 | 142,90 | 144,66 | 2,17 | 142,90 | 3,10 | 131,40 | 160,60 | 180.620 | 26.129.093 | 18:05:01 |
CEMTS | 9,41 | 9,41 | 9,43 | 9,43 | 9,17 | 9,31 | 2,17 | 9,21 | 0,20 | 8,47 | 10,35 | 3.618.068 | 33.675.013 | 18:08:52 |
CCOLA | 64,30 | 64,30 | 64,35 | 64,55 | 62,40 | 63,61 | 2,23 | 62,90 | 1,40 | 57,90 | 70,70 | 3.577.947 | 227.581.980 | 18:09:55 |
ZOREN | 4,33 | 4,33 | 4,34 | 4,33 | 4,22 | 4,27 | 2,36 | 4,23 | 0,10 | 3,90 | 4,76 | 76.447.544 | 326.501.489 | 18:09:57 |
BERA | 15,53 | 15,53 | 15,54 | 15,54 | 15,16 | 15,34 | 2,37 | 15,17 | 0,36 | 13,98 | 17,08 | 5.238.851 | 80.345.243 | 18:08:50 |
SISE | 41,50 | 41,50 | 41,52 | 41,54 | 40,16 | 40,82 | 2,37 | 40,54 | 0,96 | 37,36 | 45,64 | 21.565.680 | 880.251.580 | 18:09:59 |
IHLGM | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,28 | 1,24 | 1,26 | 2,4 | 1,25 | 0,03 | 1,16 | 1,40 | 29.810.820 | 37.681.601 | 18:09:08 |
BJKAS | 6,76 | 6,76 | 6,77 | 6,80 | 6,53 | 6,67 | 2,42 | 6,60 | 0,16 | 6,09 | 7,43 | 20.165.602 | 134.414.070 | 18:09:52 |
YATAS | 28,66 | 28,58 | 28,66 | 28,76 | 28,04 | 28,44 | 2,43 | 27,98 | 0,68 | 25,80 | 31,52 | 746.068 | 21.219.371 | 18:09:07 |
ARCLK | 141,80 | 141,80 | 141,90 | 141,80 | 137,10 | 139,41 | 2,53 | 138,30 | 3,50 | 127,70 | 155,90 | 1.238.176 | 172.616.089 | 18:09:22 |
ECILC | 47,84 | 47,80 | 47,86 | 47,92 | 46,38 | 47,21 | 2,53 | 46,66 | 1,18 | 43,06 | 52,60 | 3.848.994 | 181.724.563 | 18:09:54 |
ULKER | 147,90 | 147,90 | 148,00 | 148,00 | 143,40 | 146,14 | 2,64 | 144,10 | 3,80 | 133,20 | 162,60 | 2.621.761 | 383.149.676 | 18:09:24 |
HALKB | 16,24 | 16,24 | 16,25 | 16,40 | 15,72 | 16,10 | 2,65 | 15,82 | 0,42 | 14,62 | 17,86 | 41.103.447 | 661.931.521 | 18:09:24 |
HLGYO | 2,23 | 2,22 | 2,23 | 2,24 | 2,17 | 2,21 | 2,76 | 2,17 | 0,06 | 2,01 | 2,45 | 21.278.829 | 47.123.798 | 18:09:58 |
IHLAS | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,08 | 1,10 | 2,78 | 1,08 | 0,03 | 1,00 | 1,22 | 23.950.990 | 26.347.064 | 18:05:01 |
BRISA | 90,40 | 90,40 | 90,50 | 90,50 | 87,75 | 89,20 | 2,9 | 87,85 | 2,55 | 81,40 | 99,40 | 203.375 | 18.140.857 | 18:08:27 |
DOAS | 223,50 | 223,20 | 223,50 | 223,50 | 216,10 | 219,31 | 3 | 217,00 | 6,50 | 201,20 | 245,80 | 1.118.695 | 245.347.132 | 18:09:25 |
AKENR | 13,26 | 13,25 | 13,26 | 14,10 | 13,12 | 13,55 | 3,03 | 12,87 | 0,39 | 11,94 | 14,58 | 47.853.047 | 648.405.006 | 18:09:59 |
PGSUS | 245,20 | 245,10 | 245,30 | 245,20 | 235,20 | 240,71 | 3,07 | 237,90 | 7,30 | 220,70 | 269,50 | 8.412.751 | 2.024.997.336 | 18:09:31 |
MAVI | 94,35 | 94,35 | 94,40 | 95,90 | 91,60 | 93,14 | 3,11 | 91,50 | 2,85 | 84,95 | 103,70 | 4.372.260 | 407.249.336 | 18:08:56 |
ALARK | 93,60 | 93,60 | 93,65 | 93,80 | 90,30 | 92,02 | 3,25 | 90,65 | 2,95 | 84,25 | 102,90 | 2.605.667 | 239.780.642 | 18:09:25 |
TKNSA | 26,00 | 26,00 | 26,20 | 26,26 | 25,40 | 25,82 | 3,26 | 25,18 | 0,82 | 23,40 | 28,60 | 2.532.394 | 65.387.644 | 18:08:51 |
GOLTS | 449,50 | 449,50 | 449,75 | 451,00 | 431,00 | 442,73 | 3,33 | 435,00 | 14,50 | 404,75 | 494,25 | 986.985 | 436.968.662 | 18:09:19 |
FROTO | 916,00 | 916,00 | 916,50 | 917,50 | 874,50 | 896,17 | 3,44 | 885,50 | 30,50 | 824,50 | 1.007,00 | 1.168.263 | 1.046.957.312 | 18:09:26 |
VKGYO | 1,80 | 1,80 | 1,81 | 1,80 | 1,74 | 1,78 | 3,45 | 1,74 | 0,06 | 1,62 | 1,98 | 24.967.892 | 44.392.127 | 18:08:01 |
OTKAR | 456,25 | 456,25 | 456,50 | 460,00 | 439,00 | 451,55 | 3,46 | 441,00 | 15,25 | 410,75 | 501,50 | 331.860 | 149.850.429 | 18:08:55 |
TOASO | 222,00 | 221,90 | 222,00 | 222,00 | 214,00 | 218,63 | 3,5 | 214,50 | 7,50 | 199,80 | 244,20 | 3.858.950 | 843.662.413 | 18:09:54 |
ANELE | 13,58 | 13,58 | 13,62 | 13,72 | 13,10 | 13,46 | 3,66 | 13,10 | 0,48 | 12,23 | 14,93 | 1.444.764 | 19.452.324 | 18:09:16 |
KLGYO | 4,20 | 4,20 | 4,21 | 4,21 | 4,05 | 4,12 | 3,7 | 4,05 | 0,15 | 3,78 | 4,62 | 5.358.792 | 22.100.814 | 18:08:28 |
KARTN | 88,95 | 88,60 | 88,95 | 88,95 | 85,60 | 87,35 | 3,73 | 85,75 | 3,20 | 80,10 | 97,80 | 230.733 | 20.154.585 | 18:08:53 |
TUPRS | 162,60 | 162,60 | 162,70 | 163,00 | 155,90 | 159,07 | 3,77 | 156,70 | 5,90 | 146,40 | 178,80 | 22.426.683 | 3.567.400.424 | 18:09:57 |
BANVT | 379,00 | 379,00 | 380,00 | 387,50 | 364,50 | 371,76 | 3,84 | 365,00 | 14,00 | 341,25 | 416,75 | 481.949 | 179.169.557 | 18:09:02 |
GOODY | 16,00 | 16,00 | 16,01 | 16,13 | 15,40 | 15,77 | 3,9 | 15,40 | 0,60 | 14,40 | 17,60 | 1.338.637 | 21.115.312 | 17:57:02 |
BAGFS | 20,98 | 20,94 | 20,98 | 21,70 | 20,24 | 21,03 | 3,96 | 20,18 | 0,80 | 18,89 | 23,06 | 2.197.995 | 46.226.239 | 18:08:56 |
TLMAN | 97,60 | 97,60 | 98,00 | 98,00 | 93,70 | 95,60 | 4,16 | 93,70 | 3,90 | 87,85 | 107,30 | 147.252 | 14.077.380 | 18:05:01 |
GUBRF | 182,50 | 182,40 | 182,50 | 183,60 | 175,70 | 180,81 | 4,17 | 175,20 | 7,30 | 164,30 | 200,70 | 7.959.576 | 1.439.172.244 | 18:09:32 |
TKFEN | 54,10 | 54,00 | 54,10 | 54,30 | 51,90 | 53,54 | 4,24 | 51,90 | 2,20 | 48,70 | 59,50 | 2.506.549 | 134.197.529 | 18:09:13 |
TRCAS | 22,88 | 22,70 | 22,88 | 22,98 | 21,88 | 22,34 | 4,28 | 21,94 | 0,94 | 20,60 | 25,16 | 808.950 | 18.071.724 | 18:05:01 |
ASELS | 58,35 | 58,35 | 58,40 | 58,70 | 55,55 | 57,24 | 4,29 | 55,95 | 2,40 | 52,55 | 64,15 | 26.844.490 | 1.536.524.436 | 18:09:59 |
KORDS | 75,70 | 75,65 | 75,70 | 75,80 | 72,70 | 74,67 | 4,34 | 72,55 | 3,15 | 68,15 | 83,25 | 647.388 | 48.337.878 | 18:09:01 |
TTRAK | 742,00 | 742,00 | 742,50 | 742,50 | 707,50 | 728,85 | 4,51 | 710,00 | 32,00 | 668,00 | 816,00 | 367.869 | 268.120.958 | 18:09:29 |
ODAS | 6,71 | 6,71 | 6,72 | 6,78 | 6,42 | 6,61 | 4,52 | 6,42 | 0,29 | 6,04 | 7,38 | 42.966.382 | 284.098.788 | 18:09:29 |
VESTL | 64,00 | 63,95 | 64,00 | 64,00 | 60,85 | 62,35 | 4,58 | 61,20 | 2,80 | 57,60 | 70,40 | 3.345.633 | 208.616.577 | 18:09:58 |
ENKAI | 49,90 | 49,38 | 49,90 | 49,90 | 47,38 | 48,14 | 4,7 | 47,66 | 2,24 | 44,92 | 54,85 | 9.327.028 | 449.038.396 | 18:09:49 |
ICBCT | 13,84 | 13,83 | 13,84 | 13,84 | 13,06 | 13,50 | 4,93 | 13,19 | 0,65 | 12,46 | 15,22 | 1.241.009 | 16.756.566 | 18:05:01 |
KRDMD | 23,98 | 23,98 | 24,00 | 24,04 | 22,72 | 23,35 | 5,08 | 22,82 | 1,16 | 21,60 | 26,36 | 48.365.730 | 1.129.182.182 | 18:09:57 |
GOZDE | 28,62 | 28,62 | 28,64 | 28,68 | 27,02 | 28,09 | 5,45 | 27,14 | 1,48 | 25,76 | 31,48 | 3.198.537 | 89.838.833 | 18:08:45 |
SASA | 4,37 | 4,37 | 4,38 | 4,41 | 4,17 | 4,28 | 5,56 | 4,14 | 0,23 | 3,94 | 4,80 | 739.517.606 | 3.162.425.599 | 18:09:55 |
AFYON | 16,10 | 16,10 | 16,11 | 16,16 | 15,18 | 15,65 | 5,57 | 15,25 | 0,85 | 14,49 | 17,71 | 13.980.263 | 218.853.348 | 18:09:53 |
KOZAA | 63,20 | 63,20 | 63,25 | 63,60 | 60,15 | 62,24 | 5,6 | 59,85 | 3,35 | 56,90 | 69,50 | 10.101.405 | 628.728.180 | 18:09:19 |
KOZAL | 23,54 | 23,54 | 23,56 | 23,56 | 22,36 | 23,09 | 5,75 | 22,26 | 1,28 | 21,20 | 25,88 | 87.945.036 | 2.030.814.973 | 18:09:24 |
SKBNK | 4,58 | 4,58 | 4,59 | 4,58 | 4,28 | 4,47 | 6,26 | 4,31 | 0,27 | 4,13 | 5,03 | 146.081.535 | 653.350.533 | 18:09:58 |
IPEKE | 42,88 | 42,86 | 42,88 | 42,98 | 40,30 | 41,75 | 6,72 | 40,18 | 2,70 | 38,60 | 47,16 | 7.692.935 | 321.181.194 | 18:09:29 |
ISGYO | 16,90 | 16,89 | 16,90 | 17,00 | 15,65 | 16,54 | 7,37 | 15,74 | 1,16 | 15,21 | 18,59 | 7.305.696 | 120.831.662 | 18:08:52 |
IEYHO | 8,68 | 8,67 | 8,68 | 8,79 | 8,10 | 8,53 | 7,69 | 8,06 | 0,62 | 7,82 | 9,54 | 25.188.655 | 214.770.703 | 18:09:59 |
EGEEN | 11.115,00 | 11.115,00 | 11.117,50 | 11.160,00 | 10.265,00 | 10.783,47 | 8,07 | 10.285,00 | 830,00 | 10.005,00 | 12.225,00 | 27.291 | 294.291.550 | 18:09:11 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.