-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 195,30 | 195,20 | 195,40 | 198,50 | 193,80 | 195,51 | -0,71 | 196,70 | -1,40 | 177,10 | 216,30 | 972.522 | 190.133.334 | 12:15:42 |
AFYON | 14,75 | 14,74 | 14,75 | 14,82 | 14,39 | 14,59 | 2,08 | 14,45 | 0,30 | 13,01 | 15,89 | 4.857.555 | 70.856.446 | 12:15:58 |
AKBNK | 53,20 | 53,20 | 53,25 | 53,25 | 52,50 | 52,91 | 1,92 | 52,20 | 1,00 | 46,98 | 57,40 | 24.011.794 | 1.270.446.447 | 12:15:57 |
AKENR | 11,23 | 11,21 | 11,22 | 11,29 | 11,08 | 11,17 | 1,17 | 11,10 | 0,13 | 9,99 | 12,21 | 3.738.847 | 41.778.145 | 12:15:25 |
AKSA | 8,75 | 8,75 | 8,76 | 8,76 | 8,63 | 8,71 | 1,51 | 8,62 | 0,13 | 7,76 | 9,48 | 2.827.088 | 24.614.070 | 12:15:58 |
AKSEN | 32,76 | 32,72 | 32,74 | 33,34 | 32,60 | 32,78 | -0,49 | 32,92 | -0,16 | 29,64 | 36,20 | 1.713.803 | 56.176.026 | 12:16:00 |
ALARK | 91,90 | 91,85 | 91,90 | 92,30 | 91,10 | 91,50 | 1,21 | 90,80 | 1,10 | 81,75 | 99,85 | 679.692 | 62.191.675 | 12:15:24 |
ALGYO | 19,25 | 19,23 | 19,25 | 19,98 | 18,90 | 19,13 | 2,18 | 18,84 | 0,41 | 16,96 | 20,72 | 1.075.255 | 20.572.603 | 12:15:19 |
ANELE | 13,47 | 13,44 | 13,47 | 13,48 | 13,31 | 13,40 | 1,66 | 13,25 | 0,22 | 11,93 | 14,57 | 122.920 | 1.647.689 | 12:12:19 |
ARCLK | 135,40 | 135,20 | 135,40 | 135,50 | 133,00 | 134,14 | 2,19 | 132,50 | 2,90 | 119,30 | 145,70 | 289.803 | 38.874.903 | 12:15:36 |
ASELS | 66,70 | 66,55 | 66,60 | 66,65 | 64,90 | 65,87 | 1,06 | 66,00 | 0,70 | 59,40 | 72,60 | 9.942.292 | 655.028.991 | 12:16:01 |
AYGAZ | 169,80 | 169,20 | 169,30 | 170,80 | 163,10 | 168,28 | 4,17 | 163,00 | 6,80 | 146,70 | 179,30 | 174.951 | 29.441.545 | 12:15:20 |
BAGFS | 21,34 | 21,34 | 21,40 | 21,70 | 20,50 | 21,25 | 4,71 | 20,38 | 0,96 | 18,35 | 22,40 | 805.199 | 17.113.696 | 12:12:45 |
BANVT | 340,75 | 340,25 | 340,75 | 348,75 | 336,50 | 341,75 | 1,49 | 335,75 | 5,00 | 302,25 | 369,25 | 203.569 | 69.570.455 | 12:15:35 |
BERA | 14,12 | 14,12 | 14,14 | 14,20 | 13,92 | 14,08 | 1,51 | 13,91 | 0,21 | 12,52 | 15,30 | 2.475.314 | 34.847.792 | 12:16:00 |
BIMAS | 448,50 | 448,25 | 448,50 | 451,00 | 445,00 | 447,33 | 1,01 | 444,00 | 4,50 | 399,75 | 488,25 | 1.086.795 | 486.156.642 | 12:15:55 |
BIZIM | 26,92 | 26,86 | 26,88 | 26,92 | 26,46 | 26,69 | 1,66 | 26,48 | 0,44 | 23,84 | 29,12 | 95.832 | 2.558.263 | 12:15:13 |
BJKAS | 4,17 | 4,16 | 4,17 | 4,20 | 4,13 | 4,16 | -0,48 | 4,19 | -0,02 | 3,78 | 4,60 | 6.086.330 | 25.320.861 | 12:15:16 |
BRISA | 95,70 | 95,70 | 96,00 | 96,50 | 94,15 | 95,36 | 0,68 | 95,05 | 0,65 | 85,55 | 104,50 | 84.643 | 8.071.463 | 12:10:28 |
BRSAN | 445,75 | 445,75 | 446,00 | 450,00 | 436,75 | 442,79 | 1,83 | 437,75 | 8,00 | 394,00 | 481,50 | 263.268 | 116.574.139 | 12:15:58 |
CCOLA | 48,00 | 47,98 | 48,00 | 48,12 | 47,54 | 47,86 | 1,57 | 47,26 | 0,74 | 42,54 | 51,95 | 1.467.656 | 70.239.080 | 12:15:13 |
CEMTS | 8,46 | 8,45 | 8,46 | 8,50 | 8,32 | 8,42 | 1,68 | 8,32 | 0,14 | 7,49 | 9,15 | 938.962 | 7.903.169 | 12:15:51 |
CRFSA | 101,10 | 100,60 | 100,80 | 100,80 | 99,10 | 99,72 | 2,07 | 99,05 | 2,05 | 89,15 | 108,90 | 61.638 | 6.147.156 | 12:15:58 |
DEVA | 67,60 | 67,50 | 67,60 | 67,75 | 66,55 | 67,08 | 0,75 | 67,10 | 0,50 | 60,40 | 73,80 | 236.728 | 15.878.996 | 12:15:12 |
DOAS | 205,30 | 205,20 | 205,30 | 205,50 | 202,40 | 203,90 | 1,43 | 202,40 | 2,90 | 182,20 | 222,60 | 284.470 | 58.002.834 | 12:16:01 |
DOHOL | 13,51 | 13,49 | 13,50 | 13,53 | 13,36 | 13,45 | 1,43 | 13,32 | 0,19 | 11,99 | 14,65 | 5.133.114 | 69.016.292 | 12:16:01 |
ECILC | 45,50 | 45,46 | 45,50 | 45,92 | 44,58 | 45,31 | 2,11 | 44,56 | 0,94 | 40,12 | 49,00 | 2.004.089 | 90.814.155 | 12:15:24 |
EGEEN | 10.440,00 | 10.447,50 | 10.455,00 | 10.507,50 | 10.350,00 | 10.425,80 | 0,87 | 10.350,00 | 90,00 | 9.315,00 | 11.385,00 | 7.041 | 73.408.083 | 12:15:35 |
EKGYO | 11,38 | 11,37 | 11,38 | 11,43 | 11,20 | 11,31 | 1,52 | 11,21 | 0,17 | 10,09 | 12,33 | 90.147.198 | 1.020.041.736 | 12:15:55 |
ENKAI | 48,88 | 48,88 | 48,90 | 49,06 | 48,64 | 48,86 | -0,16 | 48,96 | -0,08 | 44,08 | 53,85 | 4.798.790 | 234.460.903 | 12:15:24 |
ERBOS | 182,40 | 182,40 | 182,60 | 183,10 | 181,20 | 181,95 | 1,33 | 180,00 | 2,40 | 162,00 | 198,00 | 15.879 | 2.889.229 | 12:08:51 |
EREGL | 48,52 | 48,48 | 48,50 | 48,54 | 48,16 | 48,40 | 1,13 | 47,98 | 0,54 | 43,20 | 52,75 | 17.288.494 | 836.694.424 | 12:15:35 |
FENER | 105,60 | 105,50 | 105,60 | 106,20 | 104,30 | 105,27 | 0,48 | 105,10 | 0,50 | 94,60 | 115,60 | 544.571 | 57.328.452 | 12:11:59 |
FROTO | 1.004,00 | 1.003,00 | 1.004,00 | 1.007,00 | 990,00 | 999,22 | 1,41 | 990,00 | 14,00 | 891,00 | 1.089,00 | 495.981 | 495.596.262 | 12:15:39 |
GARAN | 111,70 | 111,50 | 111,60 | 111,80 | 109,80 | 110,80 | 2,48 | 109,00 | 2,70 | 98,10 | 119,90 | 6.419.953 | 711.352.106 | 12:15:51 |
GLYHO | 15,13 | 15,10 | 15,13 | 15,18 | 14,81 | 14,96 | 2,58 | 14,75 | 0,38 | 13,28 | 16,22 | 1.513.419 | 22.643.720 | 12:15:52 |
GOLTS | 430,00 | 429,50 | 429,75 | 432,25 | 415,50 | 425,06 | 2,87 | 418,00 | 12,00 | 376,25 | 459,75 | 223.864 | 95.156.654 | 12:15:37 |
GOODY | 15,66 | 15,67 | 15,69 | 15,69 | 15,34 | 15,48 | 2,02 | 15,35 | 0,31 | 13,82 | 16,88 | 291.751 | 4.516.168 | 12:09:18 |
GOZDE | 25,58 | 25,58 | 25,60 | 25,86 | 25,46 | 25,68 | -1,24 | 25,90 | -0,32 | 23,32 | 28,48 | 571.000 | 14.662.398 | 12:11:58 |
GSDHO | 3,86 | 3,85 | 3,86 | 3,86 | 3,81 | 3,84 | 1,85 | 3,79 | 0,07 | 3,42 | 4,16 | 6.045.572 | 23.181.976 | 12:12:37 |
GSRAY | 6,85 | 6,84 | 6,85 | 6,87 | 6,80 | 6,84 | 0,88 | 6,79 | 0,06 | 6,12 | 7,46 | 5.540.234 | 37.885.845 | 12:15:15 |
GUBRF | 215,10 | 215,00 | 215,10 | 216,70 | 209,50 | 214,14 | 3,26 | 208,30 | 6,80 | 187,50 | 229,10 | 3.185.533 | 682.147.639 | 12:16:00 |
HALKB | 15,77 | 15,76 | 15,77 | 15,87 | 15,65 | 15,77 | 1,68 | 15,51 | 0,26 | 13,96 | 17,06 | 13.169.249 | 207.635.445 | 12:16:01 |
HLGYO | 2,48 | 2,48 | 2,49 | 2,50 | 2,42 | 2,46 | 2,9 | 2,41 | 0,07 | 2,17 | 2,65 | 11.905.888 | 29.241.506 | 12:15:18 |
HURGZ | 3,96 | 3,95 | 3,96 | 4,05 | 3,93 | 3,96 | -1 | 4,00 | -0,04 | 3,60 | 4,40 | 1.256.342 | 4.975.486 | 12:03:21 |
ICBCT | 13,47 | 13,45 | 13,47 | 13,50 | 13,23 | 13,39 | 2,05 | 13,20 | 0,27 | 11,88 | 14,52 | 221.800 | 2.970.541 | 12:15:37 |
IEYHO | 9,36 | 9,35 | 9,37 | 9,40 | 9,21 | 9,32 | 1,63 | 9,21 | 0,15 | 8,29 | 10,13 | 2.185.787 | 20.376.587 | 12:15:36 |
IHLAS | 2,54 | 2,54 | 2,55 | 2,58 | 2,42 | 2,53 | 8,09 | 2,35 | 0,19 | 2,12 | 2,58 | 292.205.961 | 739.198.357 | 12:15:25 |
IHLGM | 1,76 | 1,77 | 1,78 | 1,85 | 1,68 | 1,78 | -0,56 | 1,77 | -0,01 | 1,60 | 1,94 | 191.309.402 | 340.505.255 | 12:15:44 |
IPEKE | 45,10 | 45,10 | 0,00 | 45,10 | 44,00 | 45,05 | 10 | 41,00 | 4,10 | 36,90 | 45,10 | 5.379.356 | 242.353.821 | 12:15:19 |
ISCTR | 12,79 | 12,78 | 12,79 | 12,80 | 12,56 | 12,69 | 2,57 | 12,47 | 0,32 | 11,23 | 13,71 | 103.916.188 | 1.318.844.273 | 12:16:01 |
ISGYO | 18,59 | 18,58 | 18,59 | 18,70 | 18,46 | 18,58 | -0,05 | 18,60 | -0,01 | 16,74 | 20,46 | 2.089.949 | 38.829.747 | 12:15:30 |
KARSN | 12,44 | 12,44 | 12,45 | 12,51 | 12,40 | 12,43 | 0,4 | 12,39 | 0,05 | 11,16 | 13,62 | 3.965.700 | 49.305.586 | 12:15:37 |
KARTN | 82,35 | 82,50 | 82,65 | 82,80 | 81,25 | 81,86 | 1,6 | 81,05 | 1,30 | 72,95 | 89,15 | 42.307 | 3.463.255 | 12:12:37 |
KCHOL | 185,10 | 185,00 | 185,10 | 186,20 | 184,10 | 185,07 | 0,82 | 183,60 | 1,50 | 165,30 | 201,90 | 3.263.537 | 603.966.666 | 12:15:58 |
KLGYO | 4,37 | 4,36 | 4,37 | 4,43 | 4,34 | 4,37 | 1,39 | 4,31 | 0,06 | 3,88 | 4,74 | 2.585.962 | 11.305.202 | 12:15:43 |
KORDS | 70,10 | 70,05 | 70,10 | 70,25 | 69,60 | 69,92 | 0,72 | 69,60 | 0,50 | 62,65 | 76,55 | 106.468 | 7.443.747 | 12:09:11 |
KOZAA | 74,70 | 74,70 | 0,00 | 74,70 | 70,00 | 73,60 | 9,93 | 67,95 | 6,75 | 61,20 | 74,70 | 17.279.579 | 1.271.739.534 | 12:15:14 |
KOZAL | 21,26 | 21,24 | 21,26 | 21,36 | 20,12 | 21,00 | 8,47 | 19,60 | 1,66 | 17,64 | 21,56 | 154.587.278 | 3.246.817.315 | 12:15:57 |
KRDMD | 25,60 | 25,60 | 25,62 | 25,80 | 25,16 | 25,50 | 2,15 | 25,06 | 0,54 | 22,56 | 27,56 | 18.879.018 | 481.555.407 | 12:15:17 |
MAVI | 73,95 | 73,95 | 74,05 | 74,50 | 73,25 | 73,95 | 0,96 | 73,25 | 0,70 | 65,95 | 80,55 | 910.537 | 67.338.106 | 12:15:05 |
METRO | 2,28 | 2,28 | 2,29 | 2,29 | 2,25 | 2,27 | 0,44 | 2,27 | 0,01 | 2,05 | 2,49 | 2.538.700 | 5.755.472 | 12:15:23 |
MGROS | 459,50 | 460,00 | 460,50 | 462,50 | 456,75 | 459,27 | -0,22 | 460,50 | -1,00 | 414,50 | 506,50 | 308.759 | 141.802.946 | 12:15:32 |
NETAS | 70,05 | 70,05 | 70,15 | 70,30 | 69,80 | 70,09 | 0,43 | 69,75 | 0,30 | 62,80 | 76,70 | 57.798 | 4.051.108 | 12:12:51 |
NTHOL | 47,76 | 47,70 | 47,78 | 47,94 | 46,70 | 47,22 | 1,36 | 47,12 | 0,64 | 42,42 | 51,80 | 469.794 | 22.186.127 | 12:15:04 |
ODAS | 6,07 | 6,06 | 6,07 | 6,14 | 5,97 | 6,03 | 0 | 6,07 | 0,00 | 5,47 | 6,67 | 25.032.641 | 151.017.012 | 12:15:16 |
OTKAR | 453,00 | 453,00 | 453,75 | 460,25 | 451,00 | 454,94 | -0,44 | 455,00 | -2,00 | 409,50 | 500,50 | 106.740 | 48.560.172 | 12:15:36 |
PETKM | 17,35 | 17,35 | 17,36 | 17,39 | 17,24 | 17,31 | 1,23 | 17,14 | 0,21 | 15,43 | 18,85 | 10.435.348 | 180.724.096 | 12:16:00 |
PGSUS | 219,80 | 219,80 | 219,90 | 222,60 | 219,00 | 220,11 | 0,05 | 219,70 | 0,10 | 197,80 | 241,60 | 2.872.978 | 632.357.144 | 12:15:43 |
PRKME | 17,00 | 17,01 | 17,03 | 17,17 | 16,91 | 17,01 | 0 | 17,00 | 0,00 | 15,30 | 18,70 | 159.446 | 2.712.101 | 12:15:38 |
SAHOL | 81,85 | 81,80 | 81,85 | 82,00 | 81,15 | 81,53 | 1,11 | 80,95 | 0,90 | 72,90 | 89,00 | 3.652.931 | 297.807.071 | 12:16:01 |
SASA | 3,84 | 3,84 | 3,85 | 3,88 | 3,83 | 3,85 | 0,79 | 3,81 | 0,03 | 3,43 | 4,19 | 131.002.148 | 504.428.030 | 12:15:55 |
SISE | 39,26 | 39,22 | 39,26 | 39,30 | 39,00 | 39,16 | 0,82 | 38,94 | 0,32 | 35,06 | 42,82 | 5.019.056 | 196.528.215 | 12:15:54 |
SKBNK | 4,08 | 4,07 | 4,08 | 4,09 | 4,04 | 4,07 | 1,24 | 4,03 | 0,05 | 3,63 | 4,43 | 20.162.568 | 81.953.085 | 12:15:51 |
SNGYO | 9,06 | 9,05 | 9,06 | 9,10 | 8,70 | 8,97 | 2,26 | 8,86 | 0,20 | 7,98 | 9,74 | 4.672.741 | 41.953.338 | 12:15:12 |
TATGD | 22,02 | 22,04 | 22,08 | 22,40 | 21,74 | 21,91 | 1,01 | 21,80 | 0,22 | 19,62 | 23,98 | 242.766 | 5.318.419 | 12:15:25 |
TAVHL | 259,75 | 259,50 | 260,00 | 260,75 | 256,75 | 258,85 | 0,87 | 257,50 | 2,25 | 231,80 | 283,25 | 449.760 | 116.420.708 | 12:16:01 |
TCELL | 95,30 | 95,30 | 95,35 | 95,55 | 93,70 | 94,72 | 1,38 | 94,00 | 1,30 | 84,60 | 103,40 | 5.241.951 | 496.549.860 | 12:16:01 |
THYAO | 272,25 | 272,25 | 272,50 | 272,75 | 271,00 | 271,97 | 0,46 | 271,00 | 1,25 | 243,90 | 298,00 | 6.015.991 | 1.636.212.961 | 12:16:00 |
TKFEN | 80,80 | 80,75 | 80,80 | 81,10 | 78,95 | 80,20 | 0,25 | 80,60 | 0,20 | 72,55 | 88,65 | 1.456.157 | 116.792.155 | 12:15:05 |
TKNSA | 27,66 | 27,64 | 27,68 | 28,00 | 27,44 | 27,71 | 0,8 | 27,44 | 0,22 | 24,70 | 30,18 | 1.060.156 | 29.376.665 | 12:15:50 |
TLMAN | 92,45 | 92,35 | 92,45 | 93,45 | 90,20 | 92,00 | 1,76 | 90,85 | 1,60 | 81,80 | 99,90 | 75.900 | 6.982.938 | 12:15:20 |
TMSN | 109,70 | 109,70 | 109,80 | 109,90 | 107,90 | 108,87 | 1,01 | 108,60 | 1,10 | 97,75 | 119,40 | 326.042 | 35.497.322 | 12:12:52 |
TOASO | 196,00 | 196,00 | 196,10 | 196,20 | 192,10 | 193,82 | 2,62 | 191,00 | 5,00 | 171,90 | 210,10 | 1.469.873 | 284.937.942 | 12:16:01 |
TRCAS | 21,32 | 21,32 | 21,36 | 21,42 | 21,08 | 21,21 | 1,04 | 21,10 | 0,22 | 18,99 | 23,20 | 516.723 | 10.961.353 | 12:15:37 |
TSKB | 12,17 | 12,18 | 12,20 | 12,25 | 11,95 | 12,15 | 2,18 | 11,91 | 0,26 | 10,72 | 13,10 | 6.224.775 | 75.658.560 | 12:16:00 |
TTKOM | 45,66 | 45,62 | 45,64 | 45,72 | 44,52 | 45,13 | 2,93 | 44,36 | 1,30 | 39,94 | 48,78 | 7.697.468 | 347.458.069 | 12:15:35 |
TTRAK | 739,00 | 739,00 | 739,50 | 742,50 | 732,00 | 738,41 | 0,48 | 735,50 | 3,50 | 662,00 | 809,00 | 63.344 | 46.774.292 | 12:15:57 |
TUPRS | 141,50 | 141,40 | 141,50 | 142,10 | 140,90 | 141,43 | 0,5 | 140,80 | 0,70 | 126,80 | 154,80 | 4.696.427 | 664.217.480 | 12:15:58 |
ULKER | 100,50 | 100,50 | 100,60 | 101,10 | 100,10 | 100,53 | 0,7 | 99,80 | 0,70 | 89,85 | 109,70 | 1.824.156 | 183.376.563 | 12:15:37 |
VAKBN | 24,30 | 24,30 | 24,32 | 24,52 | 23,88 | 24,26 | 1,76 | 23,88 | 0,42 | 21,50 | 26,26 | 8.142.025 | 197.519.221 | 12:15:36 |
VESTL | 57,00 | 57,00 | 57,05 | 57,15 | 56,45 | 56,74 | 1,33 | 56,25 | 0,75 | 50,65 | 61,85 | 957.943 | 54.366.836 | 12:12:46 |
VKGYO | 2,04 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,00 | 2,03 | 2,51 | 1,99 | 0,05 | 1,80 | 2,18 | 25.458.068 | 51.619.206 | 12:15:25 |
YATAS | 25,44 | 25,44 | 25,48 | 25,50 | 25,14 | 25,32 | 0,95 | 25,20 | 0,24 | 22,68 | 27,72 | 237.689 | 6.020.701 | 12:15:12 |
YKBNK | 26,84 | 26,82 | 26,84 | 26,84 | 26,38 | 26,61 | 2,21 | 26,26 | 0,58 | 23,64 | 28,88 | 72.620.233 | 1.933.251.206 | 12:16:01 |
ZOREN | 4,15 | 4,14 | 4,15 | 4,15 | 4,11 | 4,13 | 1,47 | 4,09 | 0,06 | 3,69 | 4,49 | 9.752.544 | 40.305.947 | 12:15:53 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.