Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
18:10:10
 
14012,42

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • VESTL   26,46 26,46 0,00 26,46 24,06 24,94 9,98 24,06 2,40 23,82 29,10 16.293.599 406.364.528 18:10:01
    MIATK   30,70 30,70 0,00 30,70 27,06 29,68 9,96 27,92 2,78 27,64 33,76 51.875.454 1.539.434.067 18:10:01
    HALKB   54,35 54,35 0,00 54,35 52,00 54,33 9,93 49,44 4,91 48,92 59,75 40.579.177 2.204.767.226 18:10:00
    BSOKE   23,98 23,98 24,00 24,10 20,02 22,09 9,3 21,94 2,04 21,60 26,36 12.437.332 274.762.982 18:10:00
    IZENR   6,89 6,86 6,89 6,89 6,45 6,68 6,49 6,47 0,42 6,21 7,57 55.844.198 373.140.823 18:10:01
    RALYH   271,25 270,00 271,25 272,00 252,25 266,06 5,85 256,25 15,00 244,20 298,25 1.568.809 417.398.405 18:10:01
    TOASO   274,25 274,00 274,50 275,00 259,75 266,68 5,28 260,50 13,75 246,90 301,50 5.072.252 1.352.656.433 18:10:01
    ENERY   11,04 11,03 11,04 11,08 10,50 10,83 5,14 10,50 0,54 9,94 12,14 74.243.661 804.174.908 18:10:00
    GRTHO   197,40 197,10 197,40 199,00 186,00 193,63 4,94 188,10 9,30 177,70 217,10 1.149.762 222.629.956 18:10:00
    ECILC   73,15 73,15 73,25 73,95 70,20 71,80 4,5 70,00 3,15 65,85 80,45 4.737.013 340.096.273 18:10:00
    BRSAN   715,50 713,50 715,50 716,50 688,50 703,69 4 688,00 27,50 644,00 787,00 1.842.940 1.296.852.017 18:10:00
    BERA   13,62 13,61 13,62 13,70 13,16 13,52 3,65 13,14 0,48 12,26 14,98 9.269.011 125.321.414 18:10:00
    GENIL   11,20 11,19 11,20 11,30 10,81 11,09 3,61 10,81 0,39 10,08 12,32 21.856.059 242.273.831 18:10:00
    EFOR   17,90 17,50 17,90 17,90 16,86 17,41 3,47 17,30 0,60 16,11 19,69 37.510.076 652.930.012 18:10:00
    DSTKF   2.320,00 2.320,00 2.321,00 2.339,00 2.237,00 2.316,47 3,11 2.250,00 70,00 2.088,00 2.550,00 2.859.193 6.623.225.776 18:10:00
    TUKAS   1,99 1,99 2,00 2,01 1,91 1,96 3,11 1,93 0,06 1,80 2,18 81.177.872 159.048.557 18:10:01
    PSGYO   3,03 3,02 3,03 3,05 2,89 2,97 2,71 2,95 0,08 2,73 3,33 137.471.354 408.841.595 18:10:01
    SASA   2,29 2,28 2,29 2,32 2,23 2,27 2,69 2,23 0,06 2,07 2,51 2.023.172.288 4.592.215.790 18:10:01
    EUREN   3,84 3,84 3,85 3,87 3,74 3,79 2,67 3,74 0,10 3,46 4,22 22.191.701 84.111.957 18:10:00
    MPARK   426,75 426,75 427,00 427,50 413,00 421,71 2,58 416,00 10,75 384,25 469,25 397.429 167.600.902 18:10:01
    ARCLK   91,05 91,05 91,10 91,40 88,80 90,05 2,48 88,85 2,20 81,95 100,10 1.371.409 123.500.380 18:10:00
    BTCIM   3,82 3,82 3,83 3,88 3,62 3,78 2,41 3,73 0,09 3,44 4,20 143.193.991 540.718.068 18:10:00
    OYAKC   21,56 21,54 21,56 21,62 21,02 21,38 2,37 21,06 0,50 19,41 23,70 11.848.519 253.297.081 18:10:01
    DOAS   162,90 162,90 163,00 163,30 159,10 161,20 2,2 159,40 3,50 146,70 179,10 705.440 113.717.246 18:10:00
    TTKOM   51,90 51,85 51,90 51,90 50,60 51,21 2,17 50,80 1,10 46,72 57,05 32.773.731 1.678.217.696 18:10:01
    ZOREN   2,35 2,34 2,35 2,42 2,28 2,34 2,17 2,30 0,05 2,12 2,58 91.422.060 213.919.090 18:10:01
    GLRMK   158,30 158,30 158,40 158,50 153,70 156,55 2,13 155,00 3,30 142,50 174,10 3.011.821 471.509.740 18:10:00
    MGROS   527,00 527,00 527,50 527,50 514,50 522,29 2,13 516,00 11,00 474,50 579,50 3.249.041 1.696.923.814 18:10:01
    ESEN   3,38 3,38 3,39 3,39 3,31 3,34 2,11 3,31 0,07 3,05 3,71 15.968.474 53.331.039 18:10:00
    ASELS   388,25 388,25 388,50 393,75 379,75 386,33 2,1 380,25 8,00 349,50 427,00 33.219.537 12.833.799.163 18:10:00
    FROTO   77,20 77,20 77,25 77,40 75,70 76,54 2,05 75,65 1,55 69,50 84,90 15.013.935 1.149.145.138 18:10:01
    ULKER   90,45 90,45 90,50 91,00 88,60 89,84 2,03 88,65 1,80 81,45 99,45 6.929.963 622.552.049 18:10:01
    DAPGM   7,65 7,64 7,65 7,69 7,39 7,52 2 7,50 0,15 6,89 8,41 116.985.477 882.986.471 18:10:00
    DOHOL   21,80 21,70 21,80 21,80 21,26 21,57 1,77 21,42 0,38 19,62 23,98 3.398.016 73.284.919 18:10:00
    EREGL   37,20 37,20 37,22 37,26 36,46 36,96 1,69 36,58 0,62 33,48 40,92 83.901.860 3.100.967.148 18:10:00
    TCELL   98,15 98,10 98,15 98,30 95,05 96,66 1,6 96,60 1,55 88,35 107,90 32.262.214 3.118.478.185 18:10:01
    HEKTS   2,64 2,63 2,64 2,64 2,57 2,60 1,54 2,60 0,04 2,38 2,90 215.867.039 562.135.032 18:10:00
    THYAO   296,00 296,00 296,25 299,00 292,25 295,49 1,54 291,50 4,50 266,50 325,50 44.799.808 13.238.036.749 18:10:01
    BRYAT   1.654,00 1.654,00 1.655,00 1.656,00 1.627,00 1.642,13 1,53 1.629,00 25,00 1.489,00 1.819,00 43.955 72.179.725 18:10:00
    CWENE   31,24 31,22 31,24 31,44 29,64 30,60 1,49 30,78 0,46 28,12 34,36 62.783.058 1.920.970.336 18:10:00
    ALTNY   16,89 16,89 16,90 17,09 15,77 16,38 1,38 16,66 0,23 15,21 18,57 31.779.006 520.662.185 18:10:00
    TURSG   6,08 6,07 6,08 6,08 5,97 6,01 1,33 6,00 0,08 5,48 6,68 54.402.166 326.984.685 18:10:01
    AEFES   18,45 18,45 18,46 18,45 18,17 18,33 1,32 18,21 0,24 16,61 20,28 36.897.685 676.341.624 18:10:00
    KRDMD   43,52 43,50 43,52 43,58 42,84 43,23 1,26 42,98 0,54 39,18 47,86 29.544.947 1.277.172.278 18:10:01
    OTKAR   312,00 312,00 313,00 313,50 307,50 311,06 1,13 308,50 3,50 281,00 343,00 206.492 64.230.526 18:10:01
    PATEK   19,21 19,21 19,22 19,35 18,56 18,94 1,11 19,00 0,21 17,29 21,12 8.837.951 167.391.055 18:10:01
    TKFEN   210,80 210,60 210,80 214,50 201,90 206,78 1,1 208,50 2,30 189,80 231,80 4.652.725 962.084.982 18:10:01
    AKSA   10,75 10,75 10,76 10,80 10,65 10,74 1,03 10,64 0,11 9,68 11,82 14.067.179 151.092.132 18:10:00
    SISE   39,08 39,06 39,08 39,22 38,50 38,85 1,03 38,68 0,40 35,18 42,98 38.364.223 1.490.584.866 18:10:01
    GSRAY   1,02 1,02 1,03 1,03 1,01 1,02 0,99 1,01 0,01 0,92 1,12 121.024.491 123.494.619 18:10:00
    IEYHO   214,60 214,50 214,60 215,50 213,00 214,12 0,99 212,50 2,10 193,20 236,00 1.587.534 339.919.032 18:10:00
    KLRHO   63,25 63,20 63,25 65,00 62,90 63,91 0,8 62,75 0,50 56,95 69,55 8.952.855 570.705.650 18:10:01
    CIMSA   43,78 43,78 43,80 43,86 43,32 43,64 0,78 43,44 0,34 39,42 48,14 6.461.430 281.992.449 18:10:00
    PAHOL   1,30 1,29 1,30 1,31 1,28 1,30 0,78 1,29 0,01 1,17 1,43 97.162.219 125.800.955 18:10:01
    TAVHL   268,25 267,50 268,25 269,00 262,25 266,16 0,75 266,25 2,00 241,50 295,00 2.506.173 667.048.529 18:10:01
    BIMAS   415,75 415,50 415,75 417,75 411,50 414,23 0,73 412,75 3,00 374,25 457,25 7.977.273 3.304.390.001 18:10:00
    QUAGR   3,07 3,07 3,08 3,09 2,99 3,04 0,66 3,05 0,02 2,77 3,37 29.870.075 90.745.652 18:10:01
    FENER   3,09 3,09 3,10 3,11 3,06 3,08 0,65 3,07 0,02 2,79 3,39 108.011.415 332.723.342 18:10:00
    ASTOR   295,00 295,00 295,25 299,50 289,75 295,08 0,51 293,50 1,50 265,50 324,50 29.761.769 8.782.142.470 18:10:00
    ISCTR   13,01 13,00 13,02 13,22 12,92 13,06 0,46 12,95 0,06 11,71 14,31 616.783.123 8.056.482.088 18:10:01
    AKBNK   71,85 71,80 71,85 72,75 71,15 72,00 0,42 71,55 0,30 64,70 79,00 153.672.641 11.063.612.768 18:10:00
    ENKAI   87,25 87,25 87,30 88,20 86,70 87,42 0,4 86,90 0,35 78,55 95,95 9.449.641 826.081.892 18:10:00
    PGSUS   148,70 148,70 148,80 149,00 146,80 148,10 0,34 148,20 0,50 133,90 163,50 8.606.104 1.274.588.987 18:10:01
    MAVI   36,22 36,20 36,22 36,62 35,90 36,19 0,33 36,10 0,12 32,60 39,84 4.103.965 148.515.880 18:10:01
    ALARK   112,00 111,90 112,00 113,50 109,90 111,58 0,27 111,70 0,30 100,80 123,20 4.207.554 469.478.045 18:10:00
    CCOLA   79,00 78,90 79,00 79,35 77,85 78,58 0,25 78,80 0,20 71,10 86,90 3.677.283 289.380.330 18:10:00
    SARKY   23,48 23,48 23,50 23,80 23,26 23,54 0,17 23,44 0,04 21,14 25,82 2.738.782 64.466.211 18:10:01
    GARAN   131,40 131,40 131,50 133,40 130,40 132,04 0 131,40 0,00 118,30 144,50 25.109.310 3.315.350.834 18:10:00
    MAGEN   33,90 33,90 34,00 34,46 33,18 33,79 0 33,90 0,00 30,52 37,28 8.251.797 278.814.592 18:10:01
    SOKM   58,00 57,85 58,00 58,40 56,85 57,43 0 58,00 0,00 52,20 63,80 2.981.959 171.244.825 18:10:01
    YKBNK   35,90 35,90 35,92 36,36 35,48 35,94 0 35,90 0,00 32,32 39,48 214.419.481 7.706.737.033 18:10:01
    ANSGR   26,18 26,12 26,18 26,38 25,86 26,06 -0,15 26,22 -0,04 23,58 28,78 3.636.161 94.753.495 18:10:00
    EKGYO   19,44 19,43 19,44 19,59 19,21 19,43 -0,36 19,51 -0,07 17,50 21,38 105.498.742 2.049.590.985 18:10:00
    VAKBN   33,62 33,62 33,64 34,54 33,54 33,96 -0,36 33,74 -0,12 30,26 36,98 87.868.237 2.984.156.678 18:10:01
    TRENJ   105,20 105,10 105,20 107,50 104,30 105,93 -0,38 105,60 -0,40 94,70 115,70 1.603.294 169.828.788 18:10:01
    SAHOL   92,60 92,55 92,60 94,30 91,75 92,94 -0,43 93,00 -0,40 83,35 101,80 27.424.666 2.548.798.160 18:10:01
    ODAS   7,24 7,24 7,25 7,46 7,22 7,31 -0,55 7,28 -0,04 6,52 7,96 44.429.675 324.804.077 18:10:01
    KCHOL   215,10 215,10 215,20 218,70 212,90 215,55 -0,6 216,40 -1,30 193,60 236,60 24.957.944 5.379.627.982 18:10:01
    TSKB   10,97 10,97 10,99 11,16 10,86 10,99 -0,63 11,04 -0,07 9,88 12,06 30.501.920 335.191.722 18:10:01
    TUPRS   388,50 388,25 388,50 393,50 382,50 387,70 -0,64 391,00 -2,50 349,75 427,25 23.202.707 8.995.672.843 18:10:01
    AKSEN   78,80 78,80 78,85 81,00 78,45 79,34 -0,69 79,35 -0,55 70,95 86,65 3.765.633 298.764.713 18:10:00
    CVKMD   15,65 15,64 15,65 15,87 15,62 15,74 -0,7 15,76 -0,11 14,09 17,21 16.039.388 252.441.273 18:10:00
    ENJSA   113,70 113,60 113,70 115,20 112,60 113,51 -0,7 114,50 -0,80 102,40 125,00 2.411.902 273.784.729 18:10:00
    GUBRF   478,75 478,50 478,75 490,25 473,25 480,84 -0,73 482,25 -3,50 431,00 526,50 3.655.545 1.757.741.371 18:10:00
    CANTE   1,33 1,32 1,33 1,35 1,31 1,33 -0,75 1,34 -0,01 1,20 1,46 281.023.084 372.684.569 18:10:00
    PETKM   20,06 20,04 20,06 20,40 19,78 20,01 -0,79 20,22 -0,16 18,06 22,06 50.481.989 1.010.262.200 18:10:01
    SKBNK   6,24 6,24 6,25 6,40 6,22 6,32 -0,79 6,29 -0,05 5,62 6,86 106.923.777 675.692.317 18:10:01
    TRMET   137,30 137,20 137,30 139,90 136,10 138,08 -1,08 138,80 -1,50 123,60 151,00 4.303.649 594.262.169 18:10:01
    REEDR   5,48 5,48 5,49 5,59 5,44 5,49 -1,26 5,55 -0,07 4,94 6,02 12.340.235 67.764.474 18:10:01
    GRSEL   298,00 298,00 298,25 303,75 297,25 298,93 -1,32 302,00 -4,00 268,25 327,75 240.466 71.882.171 18:10:00
    TRALT   50,80 50,80 50,85 52,75 50,45 51,51 -1,74 51,70 -0,90 45,72 55,85 105.212.918 5.419.885.587 18:10:01
    KUYAS   68,70 68,35 68,70 70,70 68,30 69,84 -2,35 70,35 -1,65 61,85 75,55 19.230.625 1.343.065.831 18:10:01
    ISMEN   34,50 34,50 34,72 35,40 34,50 34,93 -2,6 35,42 -0,92 31,06 37,94 6.918.850 241.697.500 18:10:01
    OBAMS   5,12 5,11 5,12 5,27 5,07 5,12 -2,85 5,27 -0,15 4,61 5,63 28.713.529 147.126.906 18:10:01
    BALSU   8,68 8,67 8,68 9,45 8,60 8,89 -6,67 9,30 -0,62 7,82 9,54 61.429.132 545.963.534 18:10:00
    KTLEV   42,68 42,66 42,68 49,46 42,68 45,94 -7,18 45,98 -3,30 38,42 46,94 467.248.153 21.466.937.828 18:10:01
    EUPWR   69,40 69,40 69,45 73,70 67,40 69,08 -7,28 74,85 -5,45 62,50 76,30 102.095.958 7.052.321.229 18:10:00
    ODINE   1.322,00 0,00 1.322,00 1.322,00 1.322,00 1.322,00 -9,95 1.468,00 -146,00 1.190,00 1.454,00 10.055 13.292.710 18:10:01
    PASEU   158,40 0,00 158,40 172,80 158,40 164,43 -9,95 175,90 -17,50 142,60 174,20 6.997.724 1.150.617.572 18:10:01
    GESAN   60,50 0,00 60,50 63,25 60,50 61,07 -9,97 67,20 -6,70 54,45 66,55 90.815.914 5.546.101.182 18:10:00

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi