Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
10:15:03
 
15050

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • GENIL   9,43 9,43 9,44 9,46 9,00 9,24 9,65 8,60 0,83 7,74 9,46 57.822.596 534.439.316 10:15:02
    KRDMD   43,76 43,76 43,78 44,08 40,92 42,65 8 40,52 3,24 36,48 44,56 23.023.710 981.883.592 10:15:03
    CWENE   39,86 39,88 39,94 40,50 37,86 39,50 6,01 37,60 2,26 33,84 41,36 14.423.409 569.784.332 10:15:02
    CANTE   1,94 1,93 1,94 1,96 1,87 1,93 4,86 1,85 0,09 1,67 2,03 445.771.659 860.289.684 10:15:03
    EREGL   43,16 43,14 43,16 43,72 41,80 42,82 4,6 41,26 1,90 37,14 45,38 51.145.758 2.190.012.158 10:15:02
    GESAN   63,85 63,80 63,85 64,80 62,20 63,50 3,99 61,40 2,45 55,30 67,50 4.068.259 258.350.485 10:15:02
    PETKM   25,62 25,62 25,64 25,92 25,26 25,51 3,64 24,72 0,90 22,26 27,18 12.978.036 331.042.881 10:15:02
    KLRHO   139,20 139,00 139,20 147,80 138,30 142,49 3,42 134,60 4,60 121,20 148,00 4.172.673 594.578.127 10:15:02
    ALTNY   20,14 20,12 20,16 20,96 20,00 20,51 3,39 19,48 0,66 17,54 21,42 24.800.401 508.543.841 10:15:03
    ASTOR   335,00 335,00 335,50 345,00 331,75 337,79 2,76 326,00 9,00 293,50 358,50 7.285.989 2.461.149.981 10:15:02
    ODAS   8,38 8,38 8,39 8,49 8,22 8,38 2,57 8,17 0,21 7,36 8,98 22.434.526 188.067.954 10:15:02
    KTLEV   118,50 118,50 118,60 118,90 116,70 117,93 2,24 115,90 2,60 104,40 127,40 2.816.978 332.208.431 10:15:03
    ZOREN   3,26 3,25 3,26 3,28 3,20 3,25 2,19 3,19 0,07 2,88 3,50 17.408.779 56.644.306 10:14:57
    MIATK   50,60 50,55 50,60 51,25 49,42 50,48 2,02 49,60 1,00 44,64 54,55 8.668.338 437.557.071 10:15:03
    SASA   3,59 3,59 3,60 3,60 3,52 3,56 1,99 3,52 0,07 3,17 3,87 893.497.700 3.182.928.338 10:15:03
    AKSEN   88,35 88,35 88,40 88,55 86,55 87,81 1,9 86,70 1,65 78,05 95,35 1.053.429 92.503.712 10:15:01
    EUPWR   60,20 60,15 60,20 61,25 59,70 60,66 1,86 59,10 1,10 53,20 65,00 3.525.288 213.842.216 10:15:03
    GLRMK   206,20 206,20 206,30 206,70 203,80 204,92 1,78 202,60 3,60 182,40 222,80 1.075.190 220.324.864 10:15:03
    PAHOL   1,78 1,77 1,78 1,78 1,74 1,76 1,71 1,75 0,03 1,58 1,92 109.506.602 192.813.303 10:15:01
    SARKY   28,74 28,72 28,74 28,92 28,04 28,44 1,7 28,26 0,48 25,44 31,08 1.733.101 49.290.971 10:15:00
    RALYH   392,50 392,00 392,50 394,50 380,00 389,18 1,62 386,25 6,25 347,75 424,75 117.300 45.650.778 10:15:02
    SISE   52,60 52,60 52,65 53,15 51,75 52,48 1,54 51,80 0,80 46,62 56,95 22.537.272 1.182.746.211 10:15:03
    TUKAS   2,68 2,67 2,68 2,69 2,64 2,67 1,52 2,64 0,04 2,38 2,90 21.404.952 57.114.861 10:15:03
    AEFES   20,76 20,76 20,78 21,36 20,72 20,93 1,47 20,46 0,30 18,42 22,50 8.344.130 174.622.960 10:15:02
    TUPRS   262,00 262,00 262,25 263,50 261,75 262,47 1,35 258,50 3,50 232,70 284,25 4.837.683 1.269.735.231 10:15:03
    EKGYO   22,26 22,26 22,28 22,28 21,90 22,12 1,18 22,00 0,26 19,80 24,20 14.745.509 326.213.643 10:15:03
    IZENR   10,54 10,54 10,55 10,75 10,41 10,54 1,15 10,42 0,12 9,38 11,46 15.515.191 163.570.099 10:15:02
    GRTHO   256,25 256,25 256,50 257,50 254,50 255,66 1,08 253,50 2,75 228,20 278,75 141.477 36.169.687 10:14:59
    VESTL   28,92 28,90 28,94 29,04 28,56 28,91 1,05 28,62 0,30 25,76 31,48 783.903 22.659.847 10:15:02
    CVKMD   40,78 40,78 40,80 41,32 40,30 40,91 0,94 40,40 0,38 36,36 44,44 5.532.441 226.353.659 10:15:01
    OBAMS   8,71 8,70 8,71 8,81 8,68 8,76 0,93 8,63 0,08 7,77 9,49 12.580.991 110.183.440 10:15:02
    BRSAN   607,00 606,50 607,50 609,50 602,50 605,89 0,91 601,50 5,50 541,50 661,50 202.206 122.513.580 10:15:02
    AKSA   11,30 11,29 11,30 11,44 11,28 11,36 0,89 11,20 0,10 10,08 12,32 8.376.893 95.168.822 10:15:03
    PASEU   104,00 103,80 104,00 104,40 102,50 103,46 0,68 103,30 0,70 93,00 113,60 796.228 82.377.105 10:15:01
    DAPGM   10,47 10,46 10,47 10,54 10,43 10,48 0,67 10,40 0,07 9,36 11,44 4.102.748 42.986.538 10:15:03
    TCELL   120,80 120,60 120,80 121,00 119,50 120,38 0,67 120,00 0,80 108,00 132,00 1.801.812 216.899.720 10:15:02
    AGHOL   35,28 35,26 35,28 35,64 35,10 35,41 0,63 35,06 0,22 31,56 38,56 946.854 33.526.052 10:15:01
    MAGEN   63,35 63,35 63,40 63,45 63,00 63,29 0,56 63,00 0,35 56,70 69,30 281.172 17.795.380 10:14:37
    ALARK   99,70 99,65 99,70 99,75 99,00 99,35 0,55 99,15 0,55 89,25 109,00 308.786 30.679.149 10:14:57
    GUBRF   610,00 609,50 610,00 612,50 606,00 608,87 0,49 607,00 3,00 546,50 667,50 197.425 120.205.826 10:15:01
    TRENJ   92,30 92,25 92,30 92,60 91,40 91,99 0,44 91,90 0,40 82,75 101,00 223.338 20.544.479 10:15:00
    ISMEN   42,60 42,58 42,60 42,74 42,34 42,57 0,42 42,42 0,18 38,18 46,66 1.344.567 57.241.785 10:15:00
    TURSG   14,62 14,61 14,62 14,65 14,51 14,58 0,34 14,57 0,05 13,12 16,02 1.148.129 16.743.483 10:14:54
    PSGYO   3,20 3,20 3,21 3,22 3,13 3,18 0,31 3,19 0,01 2,88 3,50 30.100.968 95.662.463 10:15:02
    TTKOM   66,30 66,30 66,35 66,60 66,20 66,41 0,3 66,10 0,20 59,50 72,70 1.169.153 77.643.456 10:15:01
    EUREN   5,13 5,12 5,13 5,17 5,12 5,14 0,2 5,12 0,01 4,61 5,63 9.998.612 51.408.872 10:15:03
    OYAKC   23,70 23,70 23,72 23,74 23,56 23,66 0,17 23,66 0,04 21,30 26,02 2.500.095 59.154.813 10:15:02
    REEDR   7,87 7,86 7,87 7,95 7,86 7,90 0,13 7,86 0,01 7,08 8,64 3.057.916 24.161.834 10:15:03
    CCOLA   86,75 86,70 86,75 87,90 86,15 87,08 0,12 86,65 0,10 78,00 95,30 908.993 79.158.475 10:14:59
    DOHOL   24,52 24,52 24,54 24,62 24,46 24,51 0,08 24,50 0,02 22,06 26,94 479.809 11.762.046 10:15:02
    MGROS   688,50 688,00 688,50 691,50 684,50 688,64 0,07 688,00 0,50 619,50 756,50 129.009 88.841.097 10:15:03
    ECILC   91,10 91,10 91,25 91,60 88,20 89,85 0,05 91,05 0,05 81,95 100,10 2.968.173 266.677.022 10:15:03
    ASELS   428,50 428,25 428,50 432,75 427,25 429,77 0 428,50 0,00 385,75 471,25 1.880.770 808.298.238 10:15:02
    BALSU   14,86 14,86 14,87 15,02 14,79 14,89 0 14,86 0,00 13,38 16,34 1.653.654 24.618.042 10:14:57
    ENERY   9,01 9,01 9,02 9,05 9,01 9,02 0 9,01 0,00 8,11 9,91 1.157.861 10.448.003 10:14:55
    TUREX   9,42 9,41 9,42 9,67 9,41 9,50 0 9,42 0,00 8,48 10,36 7.676.273 72.956.923 10:15:02
    MAVI   44,98 44,94 44,96 45,10 44,68 44,90 -0,04 45,00 -0,02 40,50 49,50 395.925 17.776.965 10:14:58
    ISCTR   14,54 14,53 14,54 14,62 14,48 14,55 -0,07 14,55 -0,01 13,10 16,00 39.515.580 574.796.186 10:15:03
    SKBNK   14,02 14,02 14,03 14,18 14,01 14,09 -0,07 14,03 -0,01 12,63 15,43 1.965.868 27.702.807 10:14:59
    KONTR   10,38 10,38 10,40 10,54 10,25 10,38 -0,1 10,39 -0,01 9,36 11,42 17.925.047 186.038.750 10:15:01
    MPARK   493,25 492,50 493,00 496,00 492,50 494,66 -0,1 493,75 -0,50 444,50 543,00 43.812 21.672.068 10:14:51
    ANSGR   30,70 30,66 30,70 30,84 30,62 30,71 -0,13 30,74 -0,04 27,68 33,80 256.186 7.866.391 10:15:00
    KUYAS   87,65 87,65 87,75 88,30 87,30 87,94 -0,17 87,80 -0,15 79,05 96,55 377.652 33.210.556 10:15:01
    SOKM   51,60 51,60 51,65 51,75 51,35 51,55 -0,19 51,70 -0,10 46,54 56,85 1.096.157 56.506.789 10:15:02
    TSKB   12,36 12,35 12,36 12,41 12,26 12,36 -0,24 12,39 -0,03 11,16 13,62 1.502.193 18.561.827 10:14:57
    HALKB   39,64 39,64 39,66 39,90 39,58 39,73 -0,3 39,76 -0,12 35,80 43,72 3.297.292 130.991.040 10:15:02
    SAHOL   99,60 99,60 99,65 100,20 99,30 99,76 -0,4 100,00 -0,40 90,00 110,00 1.603.265 159.942.203 10:15:03
    HEKTS   4,42 4,41 4,42 4,57 4,33 4,44 -0,45 4,44 -0,02 4,00 4,88 159.247.377 706.523.245 10:15:03
    BRYAT   2.157,00 2.156,00 2.158,00 2.204,00 2.154,00 2.176,71 -0,46 2.167,00 -10,00 1.951,00 2.383,00 29.999 65.299.216 10:15:00
    GRSEL   328,00 327,75 328,25 329,75 322,00 327,83 -0,46 329,52 -1,51 296,75 362,25 39.404 12.917.970 10:14:42
    AKBNK   74,90 74,85 74,90 75,50 74,70 75,11 -0,47 75,25 -0,35 67,75 82,75 10.844.952 814.522.184 10:15:02
    TRMET   122,60 122,60 122,70 123,30 121,70 122,48 -0,49 123,20 -0,60 110,90 135,50 253.930 31.100.925 10:15:00
    GARAN   136,60 136,60 136,70 137,60 136,20 136,77 -0,51 137,30 -0,70 123,60 151,00 3.587.670 490.698.637 10:15:02
    ARCLK   113,60 113,50 113,60 113,90 112,60 113,23 -0,53 114,20 -0,60 102,80 125,60 176.111 19.940.487 10:14:57
    VAKBN   31,82 31,82 31,84 32,04 31,54 31,86 -0,56 32,00 -0,18 28,80 35,20 4.305.043 137.162.010 10:15:01
    BIMAS   785,50 785,00 785,50 792,00 785,00 787,73 -0,57 790,00 -4,50 711,00 869,00 384.388 302.792.102 10:15:02
    TAVHL   282,25 282,25 282,50 284,00 281,25 282,23 -0,62 284,00 -1,75 255,75 312,25 247.252 69.782.388 10:15:01
    DOAS   184,70 184,60 184,70 185,90 183,00 184,64 -0,65 185,90 -1,20 167,40 204,40 159.447 29.440.433 10:14:59
    TRALT   43,60 43,58 43,60 43,94 43,06 43,46 -0,68 43,90 -0,30 39,52 48,28 8.733.938 379.543.687 10:15:02
    QUAGR   3,97 3,96 3,97 4,06 3,97 4,02 -0,75 4,00 -0,03 3,60 4,40 20.709.343 83.169.686 10:15:03
    CIMSA   57,90 57,90 57,95 58,35 57,70 58,04 -0,77 58,35 -0,45 52,55 64,15 600.992 34.882.585 10:15:03
    ULKER   129,40 129,30 129,40 130,40 129,30 129,74 -0,77 130,40 -1,00 117,40 143,40 569.451 73.880.500 10:15:01
    ENJSA   119,50 119,40 119,50 120,70 118,80 119,63 -0,83 120,50 -1,00 108,50 132,50 193.783 23.182.326 10:14:58
    THYAO   308,25 308,00 308,25 309,50 308,00 308,82 -0,88 311,00 -2,75 280,00 342,00 3.491.754 1.078.331.927 10:15:03
    PGSUS   185,00 184,90 185,00 185,90 184,50 185,12 -0,91 186,70 -1,70 168,10 205,30 1.540.452 285.161.529 10:15:03
    FROTO   96,60 96,60 96,65 97,50 96,50 96,85 -0,92 97,50 -0,90 87,75 107,20 2.432.518 235.579.697 10:15:02
    BTCIM   6,33 6,32 6,34 6,42 6,29 6,36 -0,94 6,39 -0,06 5,76 7,02 6.655.363 42.349.373 10:15:01
    YKBNK   38,86 38,84 38,86 39,18 38,78 38,97 -1,12 39,30 -0,44 35,38 43,22 12.770.247 497.615.419 10:15:02
    TABGD   276,75 276,25 276,75 279,25 276,25 277,66 -1,16 280,00 -3,25 252,00 308,00 21.584 5.993.097 10:15:01
    TKFEN   152,50 152,40 152,60 155,90 152,10 153,83 -1,17 154,30 -1,80 138,90 169,70 1.019.227 156.791.202 10:15:00
    OTKAR   388,00 387,50 388,00 395,00 387,25 389,87 -1,27 393,00 -5,00 353,75 432,25 199.268 77.688.293 10:15:01
    KCHOL   209,90 209,80 209,90 210,80 208,20 209,47 -1,46 213,00 -3,10 191,70 234,30 2.488.599 521.289.445 10:15:03
    BSOKE   38,92 38,90 38,96 39,46 38,50 38,95 -1,47 39,50 -0,58 35,56 43,44 836.143 32.563.625 10:15:03
    TOASO   315,50 315,25 315,75 319,75 314,25 316,74 -1,48 320,25 -4,75 288,25 352,25 333.461 105.619.387 10:15:03
    FENER   3,36 3,35 3,36 3,44 3,35 3,39 -1,75 3,42 -0,06 3,08 3,76 40.882.924 138.652.029 10:15:02
    PATEK   26,32 26,28 26,32 27,12 26,26 26,65 -1,79 26,80 -0,48 24,12 29,48 7.158.061 190.794.082 10:15:03
    ENKAI   108,40 108,30 108,40 109,00 107,30 108,17 -2,61 111,30 -2,90 100,20 122,40 1.924.031 208.115.209 10:15:02
    GSRAY   1,18 1,18 1,19 1,23 1,18 1,20 -3,28 1,22 -0,04 1,10 1,34 168.424.285 202.409.717 10:15:03
    EFOR   13,00 13,00 13,01 13,96 12,91 13,44 -4,2 13,57 -0,57 12,22 14,92 22.504.107 302.380.618 10:13:36
    DSTKF   2.253,00 2.253,00 2.254,00 2.355,00 2.249,00 2.257,82 -9,81 2.498,00 -245,00 2.249,00 2.747,50 321.070 724.916.636 10:15:01

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi