-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPEKE | 45,10 | 44,96 | 45,04 | 45,10 | 44,00 | 45,05 | 10 | 41,00 | 4,10 | 36,90 | 45,10 | 5.292.352 | 238.429.941 | 10:27:13 |
KOZAA | 74,10 | 74,15 | 74,25 | 74,70 | 70,00 | 73,04 | 9,05 | 67,95 | 6,15 | 61,20 | 74,70 | 10.669.297 | 779.297.374 | 10:30:55 |
KOZAL | 21,20 | 21,18 | 21,20 | 21,26 | 20,12 | 20,87 | 8,16 | 19,60 | 1,60 | 17,64 | 21,56 | 91.205.315 | 1.903.838.424 | 10:30:56 |
IHLAS | 2,50 | 2,49 | 2,50 | 2,57 | 2,42 | 2,52 | 6,38 | 2,35 | 0,15 | 2,12 | 2,58 | 109.452.328 | 274.393.041 | 10:30:56 |
GUBRF | 214,30 | 214,30 | 214,40 | 214,50 | 209,50 | 212,84 | 2,88 | 208,30 | 6,00 | 187,50 | 229,10 | 1.469.216 | 312.707.347 | 10:30:48 |
BANVT | 342,25 | 341,75 | 342,50 | 348,75 | 336,50 | 342,28 | 1,94 | 335,75 | 6,50 | 302,25 | 369,25 | 110.636 | 37.868.188 | 10:30:34 |
SASA | 3,88 | 3,87 | 3,88 | 3,88 | 3,83 | 3,85 | 1,84 | 3,81 | 0,07 | 3,43 | 4,19 | 76.988.982 | 296.611.554 | 10:30:55 |
HALKB | 15,78 | 15,78 | 15,79 | 15,87 | 15,65 | 15,76 | 1,74 | 15,51 | 0,27 | 13,96 | 17,06 | 6.851.900 | 107.993.524 | 10:30:26 |
IEYHO | 9,36 | 9,33 | 9,35 | 9,40 | 9,21 | 9,30 | 1,63 | 9,21 | 0,15 | 8,29 | 10,13 | 1.133.948 | 10.544.793 | 10:30:34 |
ISCTR | 12,67 | 12,65 | 12,66 | 12,71 | 12,56 | 12,64 | 1,6 | 12,47 | 0,20 | 11,23 | 13,71 | 48.248.136 | 609.896.883 | 10:30:54 |
VAKBN | 24,26 | 24,28 | 24,30 | 24,38 | 23,88 | 24,17 | 1,59 | 23,88 | 0,38 | 21,50 | 26,26 | 3.482.835 | 84.190.928 | 10:30:07 |
KRDMD | 25,44 | 25,42 | 25,44 | 25,62 | 25,16 | 25,41 | 1,52 | 25,06 | 0,38 | 22,56 | 27,56 | 8.525.758 | 216.661.020 | 10:30:54 |
AYGAZ | 165,40 | 165,20 | 165,40 | 165,50 | 163,10 | 164,27 | 1,47 | 163,00 | 2,40 | 146,70 | 179,30 | 31.795 | 5.222.962 | 10:30:08 |
GARAN | 110,60 | 110,30 | 110,40 | 111,00 | 109,80 | 110,41 | 1,47 | 109,00 | 1,60 | 98,10 | 119,90 | 2.767.944 | 305.613.386 | 10:30:48 |
GLYHO | 14,93 | 14,92 | 14,95 | 15,02 | 14,81 | 14,89 | 1,22 | 14,75 | 0,18 | 13,28 | 16,22 | 816.167 | 12.156.998 | 10:30:34 |
BAGFS | 20,62 | 20,58 | 20,62 | 20,68 | 20,50 | 20,57 | 1,18 | 20,38 | 0,24 | 18,35 | 22,40 | 83.773 | 1.723.838 | 10:30:55 |
TSKB | 12,05 | 12,04 | 12,05 | 12,08 | 11,95 | 12,03 | 1,18 | 11,91 | 0,14 | 10,72 | 13,10 | 1.155.947 | 13.903.077 | 10:26:45 |
ALGYO | 19,05 | 19,04 | 19,05 | 19,98 | 18,90 | 19,12 | 1,11 | 18,84 | 0,21 | 16,96 | 20,72 | 649.102 | 12.400.162 | 10:30:48 |
CCOLA | 47,78 | 47,72 | 47,76 | 47,98 | 47,54 | 47,75 | 1,1 | 47,26 | 0,52 | 42,54 | 51,95 | 688.540 | 32.877.560 | 10:30:28 |
YKBNK | 26,54 | 26,52 | 26,54 | 26,70 | 26,38 | 26,54 | 1,07 | 26,26 | 0,28 | 23,64 | 28,88 | 33.778.495 | 896.417.857 | 10:30:54 |
ANELE | 13,39 | 13,39 | 13,44 | 13,44 | 13,32 | 13,38 | 1,06 | 13,25 | 0,14 | 11,93 | 14,57 | 40.939 | 548.109 | 10:22:34 |
TOASO | 193,00 | 192,80 | 192,90 | 194,20 | 192,10 | 193,13 | 1,05 | 191,00 | 2,00 | 171,90 | 210,10 | 494.291 | 95.460.740 | 10:30:42 |
VKGYO | 2,01 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,00 | 2,01 | 1,01 | 1,99 | 0,02 | 1,80 | 2,18 | 8.472.801 | 17.061.713 | 10:30:17 |
SKBNK | 4,07 | 4,05 | 4,06 | 4,07 | 4,04 | 4,05 | 0,99 | 4,03 | 0,04 | 3,63 | 4,43 | 12.740.033 | 51.693.319 | 10:30:41 |
ICBCT | 13,33 | 13,33 | 13,35 | 13,38 | 13,23 | 13,31 | 0,98 | 13,20 | 0,13 | 11,88 | 14,52 | 39.203 | 522.160 | 10:27:20 |
ZOREN | 4,13 | 4,12 | 4,13 | 4,15 | 4,11 | 4,13 | 0,98 | 4,09 | 0,04 | 3,69 | 4,49 | 5.588.236 | 23.075.277 | 10:30:38 |
AKBNK | 52,70 | 52,55 | 52,65 | 53,20 | 52,50 | 52,83 | 0,96 | 52,20 | 0,50 | 46,98 | 57,40 | 13.030.510 | 688.057.042 | 10:30:48 |
BERA | 14,04 | 14,03 | 14,04 | 14,07 | 13,92 | 14,00 | 0,93 | 13,91 | 0,13 | 12,52 | 15,30 | 1.066.016 | 14.927.831 | 10:30:44 |
KLGYO | 4,35 | 4,36 | 4,37 | 4,43 | 4,35 | 4,39 | 0,93 | 4,31 | 0,04 | 3,88 | 4,74 | 1.095.633 | 4.804.250 | 10:30:05 |
EKGYO | 11,31 | 11,32 | 11,33 | 11,34 | 11,20 | 11,28 | 0,89 | 11,21 | 0,10 | 10,09 | 12,33 | 37.957.174 | 428.095.105 | 10:30:36 |
PETKM | 17,29 | 17,28 | 17,29 | 17,35 | 17,24 | 17,30 | 0,88 | 17,14 | 0,15 | 15,43 | 18,85 | 4.983.283 | 86.192.272 | 10:30:44 |
TKNSA | 27,68 | 27,52 | 27,54 | 28,00 | 27,44 | 27,76 | 0,87 | 27,44 | 0,24 | 24,70 | 30,18 | 506.627 | 14.064.655 | 10:30:26 |
ERBOS | 181,50 | 181,60 | 182,00 | 183,10 | 181,20 | 181,87 | 0,83 | 180,00 | 1,50 | 162,00 | 198,00 | 12.958 | 2.356.602 | 10:25:14 |
FROTO | 998,00 | 998,00 | 998,50 | 1.007,00 | 990,00 | 997,33 | 0,81 | 990,00 | 8,00 | 891,00 | 1.089,00 | 288.154 | 287.383.722 | 10:30:46 |
GSDHO | 3,82 | 3,82 | 3,83 | 3,83 | 3,81 | 3,81 | 0,79 | 3,79 | 0,03 | 3,42 | 4,16 | 2.003.030 | 7.641.982 | 10:26:54 |
TTKOM | 44,70 | 44,66 | 44,68 | 44,76 | 44,52 | 44,63 | 0,77 | 44,36 | 0,34 | 39,94 | 48,78 | 1.998.626 | 89.195.635 | 10:30:31 |
MAVI | 73,70 | 73,65 | 73,75 | 74,20 | 73,25 | 73,71 | 0,61 | 73,25 | 0,45 | 65,95 | 80,55 | 426.258 | 31.418.325 | 10:30:16 |
ARCLK | 133,30 | 133,10 | 133,30 | 134,30 | 133,00 | 133,59 | 0,6 | 132,50 | 0,80 | 119,30 | 145,70 | 140.349 | 18.746.434 | 10:30:31 |
ULKER | 100,40 | 100,40 | 100,50 | 101,10 | 100,10 | 100,58 | 0,6 | 99,80 | 0,60 | 89,85 | 109,70 | 1.021.367 | 102.726.151 | 10:30:54 |
DOAS | 203,60 | 203,50 | 203,60 | 204,00 | 202,40 | 203,13 | 0,59 | 202,40 | 1,20 | 182,20 | 222,60 | 124.395 | 25.269.604 | 10:30:48 |
AKSA | 8,67 | 8,67 | 8,68 | 8,72 | 8,63 | 8,68 | 0,58 | 8,62 | 0,05 | 7,76 | 9,48 | 1.174.078 | 10.189.940 | 10:30:29 |
EREGL | 48,26 | 48,22 | 48,26 | 48,52 | 48,16 | 48,35 | 0,58 | 47,98 | 0,28 | 43,20 | 52,75 | 7.806.479 | 377.471.751 | 10:30:45 |
YATAS | 25,32 | 25,32 | 25,34 | 25,48 | 25,14 | 25,29 | 0,48 | 25,20 | 0,12 | 22,68 | 27,72 | 83.645 | 2.115.048 | 10:30:37 |
TRCAS | 21,20 | 21,16 | 21,22 | 21,36 | 21,08 | 21,18 | 0,47 | 21,10 | 0,10 | 18,99 | 23,20 | 350.475 | 7.420.943 | 10:27:34 |
DOHOL | 13,38 | 13,37 | 13,38 | 13,44 | 13,36 | 13,40 | 0,45 | 13,32 | 0,06 | 11,99 | 14,65 | 1.814.434 | 24.315.656 | 10:26:59 |
ALARK | 91,20 | 91,10 | 91,15 | 92,30 | 91,10 | 91,43 | 0,44 | 90,80 | 0,40 | 81,75 | 99,85 | 425.691 | 38.919.990 | 10:27:32 |
KCHOL | 184,40 | 184,30 | 184,40 | 186,20 | 184,10 | 185,12 | 0,44 | 183,60 | 0,80 | 165,30 | 201,90 | 2.042.243 | 378.058.030 | 10:30:45 |
VESTL | 56,50 | 56,50 | 56,55 | 56,90 | 56,45 | 56,60 | 0,44 | 56,25 | 0,25 | 50,65 | 61,85 | 387.547 | 21.936.154 | 10:30:29 |
KARTN | 81,40 | 81,25 | 81,40 | 81,95 | 81,25 | 81,58 | 0,43 | 81,05 | 0,35 | 72,95 | 89,15 | 15.806 | 1.288.313 | 10:30:53 |
HLGYO | 2,42 | 2,42 | 2,43 | 2,45 | 2,42 | 2,44 | 0,41 | 2,41 | 0,01 | 2,17 | 2,65 | 4.639.162 | 11.290.127 | 10:30:56 |
CRFSA | 99,40 | 99,30 | 99,45 | 99,90 | 99,10 | 99,44 | 0,35 | 99,05 | 0,35 | 89,15 | 108,90 | 22.484 | 2.235.840 | 10:27:47 |
GOODY | 15,40 | 15,33 | 15,38 | 15,47 | 15,35 | 15,40 | 0,33 | 15,35 | 0,05 | 13,82 | 16,88 | 119.616 | 1.842.284 | 10:27:34 |
OTKAR | 456,50 | 456,50 | 457,25 | 458,75 | 452,00 | 455,25 | 0,33 | 455,00 | 1,50 | 409,50 | 500,50 | 30.825 | 14.034.725 | 10:26:35 |
SAHOL | 81,20 | 81,15 | 81,20 | 81,95 | 81,15 | 81,44 | 0,31 | 80,95 | 0,25 | 72,90 | 89,00 | 1.949.180 | 158.721.450 | 10:30:41 |
SISE | 39,06 | 39,06 | 39,08 | 39,30 | 39,00 | 39,15 | 0,31 | 38,94 | 0,12 | 35,06 | 42,82 | 3.124.714 | 122.313.820 | 10:30:36 |
GSRAY | 6,81 | 6,82 | 6,83 | 6,86 | 6,80 | 6,83 | 0,29 | 6,79 | 0,02 | 6,12 | 7,46 | 2.558.780 | 17.477.148 | 10:27:20 |
BIMAS | 445,25 | 445,00 | 445,25 | 451,00 | 445,00 | 447,70 | 0,28 | 444,00 | 1,25 | 399,75 | 488,25 | 502.817 | 225.110.242 | 10:30:48 |
AKENR | 11,13 | 11,10 | 11,12 | 11,21 | 11,08 | 11,13 | 0,27 | 11,10 | 0,03 | 9,99 | 12,21 | 1.194.831 | 13.299.451 | 10:30:32 |
EGEEN | 10.377,50 | 10.377,50 | 10.382,50 | 10.507,50 | 10.355,00 | 10.431,71 | 0,27 | 10.350,00 | 27,50 | 9.315,00 | 11.385,00 | 2.479 | 25.859.510 | 10:30:44 |
TCELL | 94,25 | 94,20 | 94,30 | 94,80 | 93,70 | 94,27 | 0,27 | 94,00 | 0,25 | 84,60 | 103,40 | 2.074.923 | 195.590.704 | 10:30:26 |
KORDS | 69,75 | 69,75 | 69,80 | 70,05 | 69,65 | 69,88 | 0,22 | 69,60 | 0,15 | 62,65 | 76,55 | 57.995 | 4.049.073 | 10:30:53 |
NETAS | 69,90 | 69,90 | 70,00 | 70,30 | 69,80 | 69,97 | 0,22 | 69,75 | 0,15 | 62,80 | 76,70 | 17.497 | 1.224.227 | 10:26:37 |
BRISA | 95,25 | 95,15 | 95,30 | 95,55 | 94,15 | 94,92 | 0,21 | 95,05 | 0,20 | 85,55 | 104,50 | 36.974 | 3.509.693 | 10:30:37 |
TTRAK | 737,00 | 737,00 | 738,00 | 741,00 | 732,00 | 736,29 | 0,2 | 735,50 | 1,50 | 662,00 | 809,00 | 29.939 | 22.043.977 | 10:30:47 |
TAVHL | 258,00 | 257,75 | 258,25 | 260,00 | 256,75 | 258,32 | 0,19 | 257,50 | 0,50 | 231,80 | 283,25 | 198.388 | 51.246.529 | 10:30:32 |
PGSUS | 220,10 | 220,00 | 220,10 | 222,60 | 219,70 | 220,80 | 0,18 | 219,70 | 0,40 | 197,80 | 241,60 | 1.168.077 | 257.911.802 | 10:30:41 |
THYAO | 271,50 | 271,25 | 271,50 | 272,75 | 271,50 | 271,92 | 0,18 | 271,00 | 0,50 | 243,90 | 298,00 | 3.183.534 | 865.650.673 | 10:30:55 |
BRSAN | 438,50 | 438,00 | 438,50 | 442,25 | 436,75 | 439,11 | 0,17 | 437,75 | 0,75 | 394,00 | 481,50 | 84.798 | 37.235.605 | 10:30:28 |
TLMAN | 91,00 | 91,00 | 91,25 | 91,60 | 90,20 | 91,11 | 0,17 | 90,85 | 0,15 | 81,80 | 99,90 | 20.379 | 1.856.629 | 10:25:28 |
KARSN | 12,41 | 12,42 | 12,43 | 12,51 | 12,40 | 12,44 | 0,16 | 12,39 | 0,02 | 11,16 | 13,62 | 1.939.813 | 24.117.009 | 10:30:47 |
BIZIM | 26,52 | 26,48 | 26,56 | 26,84 | 26,50 | 26,63 | 0,15 | 26,48 | 0,04 | 23,84 | 29,12 | 26.850 | 715.734 | 10:30:42 |
TUPRS | 141,00 | 141,30 | 141,40 | 142,10 | 141,00 | 141,54 | 0,14 | 140,80 | 0,20 | 126,80 | 154,80 | 2.329.973 | 329.794.689 | 10:30:54 |
CEMTS | 8,33 | 8,34 | 8,35 | 8,40 | 8,32 | 8,35 | 0,12 | 8,32 | 0,01 | 7,49 | 9,15 | 317.904 | 2.656.278 | 10:27:14 |
ECILC | 44,58 | 44,58 | 44,60 | 45,10 | 44,60 | 44,84 | 0,04 | 44,56 | 0,02 | 40,12 | 49,00 | 330.548 | 14.822.106 | 10:27:48 |
METRO | 2,27 | 2,27 | 2,28 | 2,28 | 2,26 | 2,27 | 0 | 2,27 | 0,00 | 2,05 | 2,49 | 633.900 | 1.440.417 | 10:24:21 |
TATGD | 21,80 | 21,76 | 21,78 | 21,92 | 21,74 | 21,80 | 0 | 21,80 | 0,00 | 19,62 | 23,98 | 102.651 | 2.237.634 | 10:30:34 |
TMSN | 108,60 | 108,50 | 108,60 | 109,90 | 108,20 | 108,73 | 0 | 108,60 | 0,00 | 97,75 | 119,40 | 128.888 | 14.012.284 | 10:30:28 |
ISGYO | 18,57 | 18,56 | 18,57 | 18,64 | 18,46 | 18,54 | -0,16 | 18,60 | -0,03 | 16,74 | 20,46 | 1.021.432 | 18.934.518 | 10:30:36 |
MGROS | 459,50 | 459,25 | 459,75 | 462,50 | 457,00 | 459,15 | -0,22 | 460,50 | -1,00 | 414,50 | 506,50 | 108.237 | 49.696.832 | 10:30:54 |
SNGYO | 8,84 | 8,82 | 8,84 | 8,95 | 8,70 | 8,88 | -0,23 | 8,86 | -0,02 | 7,98 | 9,74 | 713.968 | 6.337.038 | 10:30:33 |
AFYON | 14,41 | 14,41 | 14,43 | 14,67 | 14,40 | 14,50 | -0,28 | 14,45 | -0,04 | 13,01 | 15,89 | 1.603.130 | 23.241.721 | 10:30:42 |
DEVA | 66,90 | 66,90 | 67,00 | 67,75 | 66,55 | 67,02 | -0,3 | 67,10 | -0,20 | 60,40 | 73,80 | 91.693 | 6.145.147 | 10:30:28 |
GOLTS | 416,75 | 416,00 | 416,50 | 421,00 | 415,50 | 417,98 | -0,3 | 418,00 | -1,25 | 376,25 | 459,75 | 46.364 | 19.379.396 | 10:30:55 |
PRKME | 16,94 | 16,94 | 16,98 | 17,17 | 16,95 | 17,04 | -0,35 | 17,00 | -0,06 | 15,30 | 18,70 | 77.761 | 1.324.631 | 10:28:00 |
AKSEN | 32,80 | 32,78 | 32,82 | 33,34 | 32,70 | 32,91 | -0,36 | 32,92 | -0,12 | 29,64 | 36,20 | 668.536 | 21.999.703 | 10:30:48 |
FENER | 104,60 | 104,50 | 104,70 | 106,10 | 104,30 | 105,11 | -0,48 | 105,10 | -0,50 | 94,60 | 115,60 | 284.166 | 29.868.915 | 10:27:48 |
ENKAI | 48,70 | 48,74 | 48,76 | 49,06 | 48,64 | 48,84 | -0,53 | 48,96 | -0,26 | 44,08 | 53,85 | 2.330.125 | 113.789.787 | 10:30:54 |
NTHOL | 46,84 | 46,84 | 46,92 | 47,76 | 46,78 | 47,09 | -0,59 | 47,12 | -0,28 | 42,42 | 51,80 | 153.347 | 7.220.640 | 10:30:37 |
TKFEN | 80,05 | 80,05 | 80,10 | 80,95 | 78,95 | 79,96 | -0,68 | 80,60 | -0,55 | 72,55 | 88,65 | 867.104 | 69.333.329 | 10:30:41 |
ODAS | 6,02 | 6,00 | 6,01 | 6,14 | 5,99 | 6,07 | -0,82 | 6,07 | -0,05 | 5,47 | 6,67 | 9.175.495 | 55.671.913 | 10:30:38 |
BJKAS | 4,15 | 4,13 | 4,14 | 4,20 | 4,13 | 4,17 | -0,95 | 4,19 | -0,04 | 3,78 | 4,60 | 1.946.097 | 8.095.593 | 10:30:32 |
HURGZ | 3,95 | 3,95 | 3,96 | 4,05 | 3,95 | 3,98 | -1,25 | 4,00 | -0,05 | 3,60 | 4,40 | 626.153 | 2.485.660 | 10:27:19 |
AEFES | 194,20 | 194,30 | 194,40 | 198,50 | 193,80 | 195,69 | -1,27 | 196,70 | -2,50 | 177,10 | 216,30 | 614.920 | 120.330.793 | 10:30:42 |
GOZDE | 25,56 | 25,56 | 25,60 | 25,86 | 25,46 | 25,78 | -1,31 | 25,90 | -0,34 | 23,32 | 28,48 | 252.047 | 6.496.730 | 10:26:51 |
ASELS | 65,10 | 65,00 | 65,05 | 65,90 | 64,90 | 65,42 | -1,36 | 66,00 | -0,90 | 59,40 | 72,60 | 2.973.686 | 194.511.993 | 10:30:46 |
IHLGM | 1,72 | 1,72 | 1,73 | 1,85 | 1,68 | 1,77 | -2,82 | 1,77 | -0,05 | 1,60 | 1,94 | 58.916.553 | 104.397.304 | 10:30:42 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.