Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
18:10:10
 
13687,93

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • CWENE   41,14 41,10 41,14 41,14 36,52 38,02 10 37,40 3,74 37,04 45,24 70.458.258 2.678.642.331 18:10:00
    PAHOL   1,40 1,40 0,00 1,40 1,28 1,35 9,37 1,28 0,12 1,26 1,54 376.119.456 509.262.019 18:10:01
    ODINE   2.905,00 2.905,00 2.907,50 2.910,00 2.635,00 2.794,47 8,8 2.670,00 235,00 2.615,00 3.195,00 476.511 1.331.596.378 18:10:01
    REEDR   7,10 7,09 7,10 7,25 6,83 7,01 6,29 6,68 0,42 6,39 7,81 40.647.147 285.035.904 18:10:01
    PASEU   178,00 177,00 178,00 178,00 168,50 174,56 5,33 169,00 9,00 160,20 195,80 12.994.868 2.268.402.682 18:10:01
    PSGYO   3,79 3,78 3,79 3,86 3,57 3,75 4,99 3,61 0,18 3,42 4,16 240.773.799 905.085.708 18:10:01
    ECILC   69,85 69,85 69,90 69,95 66,80 68,79 4,33 66,95 2,90 62,90 76,80 3.212.250 220.960.475 18:10:00
    AKSEN   94,85 94,85 94,90 95,05 90,85 93,60 4,23 91,00 3,85 85,40 104,30 6.576.739 615.608.066 18:10:00
    ASTOR   302,75 302,75 303,00 303,25 292,75 297,77 4,22 290,50 12,25 272,50 333,00 21.555.560 6.418.648.080 18:10:00
    KRDMD   41,78 41,78 41,80 41,78 39,88 40,78 3,88 40,22 1,56 37,62 45,94 47.134.613 1.922.332.814 18:10:01
    ASELS   349,25 349,25 349,50 351,25 336,50 346,46 3,87 336,25 13,00 314,50 384,00 31.914.222 11.056.876.526 18:10:00
    BRSAN   552,50 552,00 552,50 556,00 532,50 546,80 3,85 532,00 20,50 497,25 607,50 1.491.529 815.563.169 18:10:00
    GESAN   79,85 79,65 79,85 80,30 76,70 78,67 3,7 77,00 2,85 71,90 87,80 9.139.565 719.038.676 18:10:00
    ALTNY   15,78 15,76 15,78 15,99 15,19 15,69 3,68 15,22 0,56 14,21 17,35 15.753.431 247.231.230 18:10:00
    SARKY   24,80 24,76 24,80 24,84 23,80 24,37 3,68 23,92 0,88 22,32 27,28 3.353.036 81.720.202 18:10:01
    PATEK   19,39 19,39 19,40 19,57 18,72 19,21 3,58 18,72 0,67 17,46 21,32 15.452.204 296.856.329 18:10:01
    OBAMS   5,01 5,01 5,02 5,23 5,01 5,10 3,51 4,84 0,17 4,51 5,51 62.689.978 319.428.031 18:10:01
    CVKMD   38,50 38,42 38,50 38,98 37,04 38,01 3,27 37,28 1,22 34,66 42,34 11.340.811 431.090.514 18:10:00
    AKBNK   68,10 68,05 68,10 68,30 65,35 67,12 3,18 66,00 2,10 61,30 74,90 235.067.903 15.776.552.596 18:10:00
    KLRHO   76,15 75,95 76,15 76,15 73,55 74,94 3,18 73,80 2,35 68,55 83,75 1.467.165 109.950.338 18:10:01
    GARAN   131,80 131,40 131,80 132,40 126,10 129,43 3,05 127,90 3,90 118,70 144,90 47.866.335 6.195.283.157 18:10:00
    MGROS   629,00 628,50 629,00 631,00 609,00 621,72 3,03 610,50 18,50 566,50 691,50 2.222.795 1.381.958.507 18:10:01
    TCELL   107,60 107,60 107,70 108,40 104,00 106,47 2,97 104,50 3,10 96,85 118,30 35.967.044 3.829.255.205 18:10:01
    TAVHL   286,00 285,50 286,00 286,00 275,25 281,12 2,88 278,00 8,00 257,50 314,50 4.167.336 1.171.517.754 18:10:01
    KUYAS   66,95 66,80 66,95 67,95 62,90 65,26 2,84 65,10 1,85 60,30 73,60 10.427.059 680.473.499 18:10:01
    TRALT   46,34 46,34 46,36 46,68 45,22 45,93 2,84 45,06 1,28 41,72 50,95 167.341.107 7.685.630.756 18:10:01
    SOKM   51,60 51,60 51,65 53,45 49,90 51,27 2,79 50,20 1,40 46,44 56,75 7.645.573 391.950.680 18:10:01
    MAVI   39,46 39,44 39,48 39,46 38,38 39,08 2,76 38,40 1,06 35,52 43,40 3.896.332 152.252.607 18:10:01
    PETKM   19,60 19,60 19,63 19,89 19,10 19,59 2,73 19,08 0,52 17,64 21,56 71.744.835 1.405.110.833 18:10:01
    SAHOL   88,90 88,90 88,95 89,00 85,60 87,36 2,72 86,55 2,35 80,05 97,75 41.500.149 3.625.330.227 18:10:01
    ANSGR   28,00 28,00 28,02 28,00 27,00 27,47 2,64 27,28 0,72 25,20 30,80 6.939.441 190.616.668 18:10:00
    TKFEN   168,30 168,30 168,40 168,90 164,10 166,54 2,62 164,00 4,30 151,50 185,10 3.501.038 583.055.018 18:10:01
    EREGL   41,74 41,74 41,76 42,02 40,70 41,52 2,56 40,70 1,04 37,58 45,90 152.313.271 6.323.579.482 18:10:00
    SKBNK   6,44 6,44 6,45 6,53 6,20 6,40 2,55 6,28 0,16 5,80 7,08 329.702.173 2.108.967.269 18:10:01
    YKBNK   34,86 34,86 34,88 35,32 33,50 34,46 2,53 34,00 0,86 31,38 38,34 301.695.236 10.397.339.514 18:10:01
    BSOKE   34,92 34,86 34,92 35,00 34,00 34,63 2,4 34,10 0,82 31,44 38,40 4.931.528 170.791.745 18:10:00
    DAPGM   8,70 8,69 8,70 9,10 8,43 8,80 2,35 8,50 0,20 7,83 9,57 172.380.415 1.517.134.272 18:10:00
    MPARK   411,25 411,00 411,25 413,50 399,50 405,15 2,24 402,25 9,00 370,25 452,25 787.708 318.826.791 18:10:01
    GUBRF   413,50 413,00 413,50 414,00 404,25 409,70 2,22 404,50 9,00 372,25 454,75 1.817.981 744.962.942 18:10:00
    GLRMK   152,90 152,90 153,00 152,90 148,60 151,10 2,21 149,60 3,30 137,70 168,10 4.896.210 739.810.724 18:10:00
    TRENJ   93,95 93,85 93,95 94,50 91,65 93,50 2,18 91,95 2,00 84,60 103,30 1.612.671 150.780.447 18:10:01
    TTKOM   53,90 53,85 53,90 53,90 52,00 53,08 2,18 52,75 1,15 48,52 59,25 46.516.882 2.468.978.642 18:10:01
    VAKBN   31,16 31,16 31,18 31,16 29,96 30,62 2,16 30,50 0,66 28,06 34,26 39.897.174 1.221.460.150 18:10:01
    THYAO   323,75 323,75 324,00 325,50 314,50 320,50 2,13 317,00 6,75 291,50 356,00 70.677.933 22.652.396.900 18:10:01
    EUREN   3,96 3,96 3,97 3,97 3,87 3,93 2,06 3,88 0,08 3,57 4,35 20.091.365 79.030.497 18:10:00
    FENER   3,03 3,03 3,04 3,06 2,97 3,03 2,02 2,97 0,06 2,73 3,33 78.038.307 236.079.428 18:10:00
    FROTO   80,55 80,55 80,60 80,65 78,40 79,74 1,9 79,05 1,50 72,50 88,60 19.147.643 1.526.775.842 18:10:00
    RALYH   234,20 233,80 234,20 235,00 224,70 228,41 1,83 230,00 4,20 210,80 257,50 2.657.065 606.898.482 18:10:01
    ESEN   3,36 3,36 3,37 3,37 3,31 3,35 1,82 3,30 0,06 3,03 3,69 25.313.380 84.736.540 18:10:00
    BIMAS   385,75 385,50 385,75 385,75 377,50 382,36 1,78 379,00 6,75 347,25 424,25 8.850.984 3.384.264.586 18:10:00
    CIMSA   45,74 45,74 45,76 46,64 45,04 45,79 1,73 44,96 0,78 41,18 50,30 13.797.878 631.740.849 18:10:00
    ZOREN   2,35 2,35 2,36 2,37 2,30 2,33 1,73 2,31 0,04 2,12 2,58 28.554.228 66.654.259 18:10:01
    EKGYO   18,50 18,50 18,51 18,55 17,89 18,29 1,7 18,19 0,31 16,65 20,34 156.908.977 2.869.336.208 18:10:00
    OTKAR   298,50 298,50 298,75 300,50 294,00 297,50 1,7 293,50 5,00 268,75 328,25 522.428 155.420.589 18:10:01
    CANTE   1,20 1,20 1,21 1,21 1,18 1,20 1,69 1,18 0,02 1,08 1,32 216.350.227 258.619.654 18:10:00
    VESTL   22,88 22,86 22,88 23,12 22,56 22,81 1,51 22,54 0,34 20,60 25,16 4.732.148 107.915.657 18:10:01
    OYAKC   20,58 20,58 20,62 20,66 20,28 20,49 1,48 20,28 0,30 18,53 22,62 17.387.505 356.329.750 18:10:01
    PGSUS   158,90 158,90 159,00 159,70 154,30 157,38 1,47 156,60 2,30 143,10 174,70 14.473.115 2.277.795.018 18:10:01
    ISMEN   34,94 34,92 34,94 35,04 34,12 34,60 1,45 34,44 0,50 31,46 38,42 6.413.287 221.878.897 18:10:00
    HALKB   37,78 37,78 37,80 37,78 36,32 37,01 1,29 37,30 0,48 34,02 41,54 63.405.602 2.346.798.664 18:10:00
    GRTHO   239,00 238,90 239,00 241,20 235,00 238,82 1,27 236,00 3,00 215,10 262,75 733.628 175.205.861 18:10:00
    BRYAT   1.730,00 1.730,00 1.732,00 1.737,00 1.701,00 1.724,41 1,17 1.710,00 20,00 1.557,00 1.903,00 44.243 76.293.234 18:10:00
    KCHOL   198,90 198,90 199,00 198,90 193,80 196,26 1,12 196,70 2,20 179,10 218,70 27.517.652 5.400.548.051 18:10:01
    EUPWR   91,10 91,05 91,15 93,80 89,60 92,02 1,11 90,10 1,00 82,00 100,20 19.057.777 1.753.603.157 18:10:00
    ARCLK   97,45 97,40 97,45 97,75 96,10 97,18 1,09 96,40 1,05 87,75 107,10 862.701 83.834.086 18:10:00
    BERA   12,75 12,75 12,76 12,77 12,62 12,70 1,03 12,62 0,13 11,48 14,02 4.756.307 60.411.575 18:10:00
    BTCIM   4,94 4,94 4,95 4,98 4,85 4,92 1,02 4,89 0,05 4,45 5,43 115.241.737 566.840.595 18:10:00
    TUKAS   1,99 1,99 2,00 2,00 1,97 1,98 1,02 1,97 0,02 1,80 2,18 40.507.972 80.354.489 18:10:01
    ALARK   103,90 103,60 103,90 104,10 101,50 102,97 0,97 102,90 1,00 93,55 114,20 3.658.214 376.681.165 18:10:00
    TRMET   126,20 126,20 126,50 128,50 125,10 126,89 0,88 125,10 1,10 113,60 138,80 5.067.306 642.967.813 18:10:01
    ULKER   88,35 88,20 88,40 88,45 86,90 87,83 0,74 87,70 0,65 79,55 97,15 5.016.945 440.648.653 18:10:01
    SISE   42,44 42,44 42,46 42,62 41,66 42,18 0,71 42,14 0,30 38,20 46,68 52.724.356 2.223.857.989 18:10:01
    TSKB   11,29 11,29 11,30 11,32 11,05 11,20 0,62 11,22 0,07 10,17 12,41 23.386.557 261.864.024 18:10:01
    GENIL   9,42 9,41 9,42 9,53 9,13 9,35 0,6 9,36 0,06 8,48 10,36 39.714.727 371.504.461 18:10:00
    MIATK   30,14 30,14 30,16 30,40 29,78 30,15 0,47 30,00 0,14 27,14 33,14 11.555.117 348.333.523 18:10:01
    DOAS   188,00 188,00 188,10 188,20 185,00 186,64 0,43 187,20 0,80 169,20 206,80 909.539 169.755.348 18:10:00
    DSTKF   1.619,00 1.617,00 1.619,00 1.760,00 1.589,00 1.621,77 0,37 1.613,00 6,00 1.458,00 1.780,00 864.374 1.401.812.458 18:10:00
    HEKTS   2,94 2,93 2,94 2,97 2,91 2,94 0,34 2,93 0,01 2,65 3,23 291.267.377 855.534.706 18:10:00
    AKSA   12,54 12,54 12,55 12,56 12,35 12,48 0,32 12,50 0,04 11,29 13,79 17.295.769 215.809.863 18:10:00
    QUAGR   3,36 3,35 3,36 3,38 3,31 3,35 0,3 3,35 0,01 3,03 3,69 45.340.276 151.885.150 18:10:01
    KTLEV   41,52 41,50 41,52 43,14 37,28 39,90 0,24 41,42 0,10 37,38 45,66 210.413.282 8.396.366.580 18:10:01
    CCOLA   87,20 87,15 87,20 87,55 86,00 86,80 0,23 87,00 0,20 78,50 95,90 5.897.026 512.226.048 18:10:00
    IZENR   8,72 8,71 8,72 8,87 8,66 8,75 0,23 8,70 0,02 7,85 9,59 22.252.730 194.689.431 18:10:00
    TOASO   272,50 272,50 272,75 274,75 266,25 270,85 0,18 272,00 0,50 245,30 299,75 3.804.903 1.030.574.480 18:10:01
    GSRAY   0,97 0,97 0,98 0,98 0,96 0,97 0 0,97 0,00 0,88 1,06 108.359.363 105.312.859 18:10:00
    SASA   2,52 2,52 2,53 2,56 2,51 2,53 0 2,52 0,00 2,27 2,77 1.840.305.337 4.653.391.565 18:10:01
    TUPRS   290,25 290,00 290,25 295,50 283,00 289,46 -0,09 290,50 -0,25 261,25 319,25 30.714.332 8.890.659.537 18:10:01
    ODAS   7,63 7,63 7,64 7,72 7,48 7,62 -0,26 7,65 -0,02 6,87 8,39 58.379.376 444.594.007 18:10:01
    DOHOL   20,62 20,60 20,62 20,76 20,40 20,57 -0,39 20,70 -0,08 18,56 22,68 5.755.230 118.361.688 18:10:00
    ENJSA   109,50 109,50 109,70 111,30 106,70 108,63 -0,64 110,20 -0,70 98,55 120,40 6.341.132 688.837.836 18:10:00
    IEYHO   168,40 168,30 168,40 169,80 167,90 168,75 -0,65 169,50 -1,10 151,60 185,20 16.503.674 2.784.965.762 18:10:00
    ISCTR   12,59 12,59 12,60 12,63 12,34 12,50 -0,71 12,68 -0,09 11,34 13,84 911.827.146 11.399.644.876 18:10:00
    TURSG   6,25 6,25 6,26 6,35 6,20 6,28 -0,79 6,30 -0,05 5,63 6,87 82.764.030 519.860.351 18:10:01
    ENERY   8,75 8,74 8,75 8,88 8,64 8,80 -0,91 8,83 -0,08 7,88 9,62 43.012.104 378.648.295 18:10:00
    ENKAI   85,85 85,85 85,90 87,20 85,55 86,36 -1,38 87,05 -1,20 77,30 94,40 12.221.440 1.055.387.929 18:10:00
    BALSU   14,22 14,21 14,22 14,50 14,12 14,32 -1,73 14,47 -0,25 12,80 15,64 48.325.031 691.954.083 18:10:00
    GRSEL   341,75 341,75 342,25 348,50 340,25 343,50 -2,01 348,75 -7,00 307,75 375,75 257.280 88.375.053 18:10:00
    AEFES   21,54 21,52 21,54 22,12 21,38 21,60 -2,45 22,08 -0,54 19,39 23,68 59.657.087 1.288.374.572 18:10:00
    MAGEN   35,90 35,86 35,90 37,08 35,38 35,85 -3,23 37,10 -1,20 32,32 39,48 11.520.918 413.016.067 18:10:01
    EFOR   18,00 17,99 18,00 19,05 17,55 18,15 -3,59 18,67 -0,67 16,20 19,80 76.181.980 1.382.457.389 18:10:00

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi