Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
18:10:11
 
14029,54

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • IZENR   12,25 12,25 0,00 12,25 10,72 11,74 9,96 11,14 1,11 11,03 13,47 365.393.685 4.291.185.545 18:10:00
    QUAGR   3,69 3,69 3,70 3,84 3,50 3,71 4,83 3,52 0,17 3,33 4,05 124.900.026 463.617.008 18:10:01
    FENER   3,73 3,73 3,74 3,79 3,59 3,71 4,48 3,57 0,16 3,36 4,10 368.264.130 1.367.661.041 18:10:00
    EUPWR   62,55 62,50 62,55 64,35 58,30 61,74 2,79 60,85 1,70 56,30 68,80 24.438.418 1.508.850.354 18:10:00
    TABGD   283,75 283,50 283,75 284,00 276,00 281,90 0,98 281,00 2,75 255,50 312,00 662.831 186.850.694 18:10:01
    PAHOL   1,69 1,68 1,69 1,74 1,66 1,70 0,6 1,68 0,01 1,53 1,85 405.313.347 690.046.249 18:10:01
    ENERY   8,65 8,64 8,65 8,65 8,40 8,54 0,58 8,60 0,05 7,79 9,51 38.778.420 331.294.580 18:10:00
    VAKBN   30,94 30,92 30,94 31,52 29,92 30,77 0,45 30,80 0,14 27,86 34,02 57.957.720 1.783.555.235 18:10:01
    KTLEV   128,80 128,70 128,80 131,10 126,00 128,26 0 128,80 0,00 116,00 141,60 34.159.669 4.197.408.363 18:10:01
    PASEU   101,00 100,90 101,00 105,70 99,75 102,68 0 101,00 0,00 90,90 111,10 6.030.458 619.185.202 18:10:01
    TURSG   13,70 13,68 13,70 14,15 13,25 13,70 -0,07 13,71 -0,01 12,33 15,07 85.296.773 1.168.709.672 18:10:01
    GESAN   58,00 57,95 58,00 59,00 55,55 57,40 -0,09 58,05 -0,05 52,20 63,80 17.494.183 1.004.221.288 18:10:00
    BTCIM   6,13 6,12 6,13 6,22 6,04 6,13 -0,16 6,14 -0,01 5,52 6,74 44.216.488 271.096.085 18:10:00
    AKBNK   70,10 70,10 70,15 71,15 69,00 69,92 -0,21 70,25 -0,15 63,10 77,10 104.054.753 7.275.064.127 18:10:00
    TTKOM   61,55 61,50 61,55 62,40 60,30 61,31 -0,24 61,70 -0,15 55,40 67,70 14.200.075 870.644.682 18:10:01
    OBAMS   8,59 8,58 8,59 8,67 8,51 8,61 -0,35 8,62 -0,03 7,74 9,44 60.464.674 520.277.913 18:10:01
    GARAN   129,30 129,30 129,50 130,70 126,60 128,64 -0,39 129,80 -0,50 116,40 142,20 26.936.943 3.465.113.054 18:10:00
    AEFES   19,48 19,47 19,48 19,91 19,38 19,61 -0,46 19,57 -0,09 17,54 21,42 44.216.569 867.272.709 18:10:00
    RALYH   280,75 280,75 284,50 298,25 266,00 286,22 -0,8 283,00 -2,25 252,75 308,75 1.244.821 356.293.219 18:10:01
    SAHOL   92,30 92,25 92,30 93,20 91,20 92,20 -0,81 93,05 -0,75 83,10 101,50 29.986.790 2.764.727.902 18:10:01
    BRYAT   1.994,00 1.994,00 1.995,00 2.017,00 1.978,00 1.992,16 -0,94 2.013,00 -19,00 1.795,00 2.193,00 39.328 78.347.628 18:10:00
    HALKB   40,00 40,00 40,14 40,78 38,80 39,94 -0,99 40,40 -0,40 36,00 44,00 38.203.299 1.525.732.380 18:10:00
    DSTKF   1.950,00 1.949,00 1.950,00 1.993,00 1.901,00 1.931,09 -1,02 1.970,00 -20,00 1.755,00 2.145,00 942.145 1.819.363.039 18:10:00
    ISCTR   13,72 13,72 13,74 13,98 13,58 13,78 -1,08 13,87 -0,15 12,35 15,09 500.280.291 6.894.456.279 18:10:00
    ECILC   83,90 83,85 83,90 85,20 83,00 83,97 -1,12 84,85 -0,95 75,55 92,25 4.770.043 400.547.679 18:10:00
    BSOKE   37,94 37,94 38,08 38,96 37,90 38,43 -1,15 38,38 -0,44 34,16 41,72 3.366.238 129.351.948 18:10:00
    BRSAN   512,50 512,50 513,00 519,50 504,50 510,40 -1,16 518,50 -6,00 461,25 563,50 2.151.628 1.097.916.548 18:10:00
    ALTNY   17,31 17,31 17,34 18,13 17,22 17,61 -1,2 17,52 -0,21 15,58 19,04 27.512.072 484.378.074 18:10:00
    GENIL   8,80 8,78 8,80 9,09 8,67 8,84 -1,23 8,91 -0,11 7,92 9,68 45.516.313 402.436.759 18:10:00
    YKBNK   36,34 36,34 36,40 37,08 36,04 36,51 -1,3 36,82 -0,48 32,72 39,96 183.174.843 6.687.271.435 18:10:01
    SOKM   49,44 49,42 49,44 50,30 49,34 49,72 -1,42 50,15 -0,71 44,50 54,35 5.959.525 296.328.088 18:10:01
    ENJSA   113,50 113,40 113,50 115,70 113,50 114,45 -1,48 115,20 -1,70 102,20 124,80 1.873.763 214.457.073 18:10:00
    TSKB   11,93 11,92 11,93 12,12 11,75 11,91 -1,57 12,12 -0,19 10,74 13,12 15.336.745 182.610.247 18:10:01
    TRALT   46,60 46,60 46,66 48,96 46,38 47,46 -1,69 47,40 -0,80 41,94 51,25 162.815.888 7.727.616.742 18:10:01
    TUPRS   254,00 254,00 254,25 263,25 250,00 256,25 -1,74 258,50 -4,50 228,60 279,25 18.238.590 4.673.550.074 18:10:01
    TKFEN   134,50 134,40 134,50 139,90 134,10 136,81 -1,82 137,00 -2,50 121,10 147,90 4.120.775 563.781.119 18:10:01
    BALSU   13,93 13,93 13,94 14,29 13,90 14,01 -1,83 14,19 -0,26 12,54 15,32 8.210.453 115.046.768 18:10:00
    THYAO   294,50 294,25 294,50 301,00 294,50 297,84 -1,83 300,00 -5,50 265,25 323,75 36.354.194 10.827.845.159 18:10:01
    TUREX   8,30 8,29 8,30 8,58 8,30 8,41 -1,89 8,46 -0,16 7,47 9,13 18.795.397 158.146.049 18:10:01
    SKBNK   14,45 14,43 14,45 14,86 14,25 14,52 -1,9 14,73 -0,28 13,01 15,89 28.342.001 411.443.425 18:10:01
    KCHOL   195,00 194,90 195,00 198,40 194,50 196,36 -2,01 199,00 -4,00 175,50 214,50 14.300.999 2.808.141.740 18:10:00
    TAVHL   252,75 252,75 253,00 258,00 250,00 253,68 -2,13 258,25 -5,50 227,50 278,00 3.793.047 962.231.785 18:10:01
    DOAS   178,00 178,00 178,60 181,80 178,00 179,51 -2,14 181,90 -3,90 160,20 195,80 1.266.215 227.303.816 18:10:00
    CCOLA   81,15 81,15 81,50 84,25 80,90 82,68 -2,17 82,95 -1,80 73,05 89,25 6.270.614 518.444.157 18:10:00
    OTKAR   358,00 357,75 358,00 367,50 358,00 361,09 -2,25 366,25 -8,25 322,25 393,75 416.370 150.345.626 18:10:01
    EKGYO   19,86 19,85 19,86 20,22 19,85 20,00 -2,26 20,32 -0,46 17,88 21,84 83.958.086 1.678.787.883 18:10:00
    ISMEN   39,68 39,66 39,68 40,58 39,52 39,84 -2,31 40,62 -0,94 35,72 43,64 7.460.666 297.237.101 18:10:00
    PETKM   25,40 25,38 25,40 26,66 25,10 25,83 -2,31 26,00 -0,60 22,86 27,94 53.276.030 1.375.891.348 18:10:01
    PATEK   22,40 22,38 22,40 23,18 22,36 22,75 -2,35 22,94 -0,54 20,16 24,64 19.368.490 440.537.089 18:10:01
    MIATK   46,06 46,04 46,06 48,52 46,00 47,01 -2,42 47,20 -1,14 41,46 50,65 28.456.733 1.337.809.416 18:10:01
    TCELL   106,80 106,70 106,80 109,40 106,80 107,76 -2,47 109,50 -2,70 96,15 117,40 19.889.483 2.143.301.627 18:10:01
    DOHOL   22,60 22,58 22,60 23,10 22,56 22,79 -2,5 23,18 -0,58 20,34 24,86 6.737.198 153.560.806 18:10:00
    ULKER   119,90 119,80 119,90 122,50 119,60 120,62 -2,52 123,00 -3,10 108,00 131,80 4.096.434 494.127.415 18:10:01
    EUREN   4,89 4,88 4,89 5,05 4,89 4,95 -2,59 5,02 -0,13 4,41 5,37 54.098.714 267.834.507 18:10:00
    AKSEN   79,85 79,80 79,85 81,80 79,55 80,34 -2,62 82,00 -2,15 71,90 87,80 3.977.157 319.520.656 18:10:00
    MGROS   664,50 664,00 664,50 684,00 664,50 673,57 -2,64 682,50 -18,00 598,50 730,50 2.113.454 1.423.565.732 18:10:01
    GSRAY   1,08 1,08 1,09 1,12 1,08 1,10 -2,7 1,11 -0,03 0,98 1,18 263.996.369 289.877.936 18:10:00
    EREGL   38,54 38,52 38,54 39,66 38,22 38,81 -2,73 39,62 -1,08 34,70 42,38 135.047.714 5.240.811.202 18:10:00
    ASTOR   313,00 313,00 313,25 323,25 308,25 314,00 -2,8 322,00 -9,00 281,75 344,25 22.174.971 6.963.021.092 18:10:00
    CIMSA   52,00 52,00 52,15 53,50 52,00 52,69 -2,8 53,50 -1,50 46,80 57,20 2.988.022 157.444.406 18:10:00
    PGSUS   171,60 171,60 172,00 176,50 171,60 173,96 -2,83 176,60 -5,00 154,50 188,70 11.004.387 1.914.345.999 18:10:01
    MAVI   41,52 41,52 41,58 42,74 41,48 41,74 -2,85 42,74 -1,22 37,38 45,66 5.506.696 229.822.598 18:10:01
    TOASO   293,25 293,00 293,25 305,75 293,25 299,45 -2,9 302,00 -8,75 264,00 322,50 3.200.345 958.354.847 18:10:01
    KLRHO   100,00 100,00 100,10 103,30 97,90 100,74 -2,91 103,00 -3,00 90,00 110,00 6.870.032 692.106.765 18:10:00
    TRMET   118,70 118,60 118,70 121,40 118,10 119,84 -3,02 122,40 -3,70 106,90 130,50 4.142.152 496.393.651 18:10:01
    REEDR   7,28 7,28 7,30 7,53 7,28 7,35 -3,06 7,51 -0,23 6,56 8,00 12.132.151 89.193.226 18:10:01
    GRSEL   304,00 304,00 305,00 317,00 300,75 305,69 -3,11 313,77 -9,76 273,75 334,25 483.224 147.716.066 18:10:00
    ASELS   402,00 401,75 402,00 419,00 402,00 410,64 -3,13 415,00 -13,00 362,00 442,00 14.506.796 5.957.074.213 18:10:00
    BIMAS   392,50 392,25 392,50 403,00 388,00 393,61 -3,15 405,25 -12,75 353,25 431,75 8.402.236 3.307.162.130 18:10:00
    ARCLK   107,30 107,30 107,50 110,90 107,30 108,57 -3,25 110,90 -3,60 96,60 118,00 2.030.590 220.468.236 18:10:00
    VESTL   27,08 27,06 27,08 27,92 26,98 27,29 -3,29 28,00 -0,92 24,38 29,78 7.775.501 212.180.919 18:10:01
    CVKMD   42,04 42,02 42,04 43,56 41,48 42,29 -3,36 43,50 -1,46 37,84 46,24 17.390.223 735.407.243 18:10:00
    GLRMK   178,60 178,60 178,80 185,50 178,60 181,48 -3,41 184,90 -6,30 160,80 196,40 4.890.771 887.598.709 18:10:00
    ENKAI   98,20 98,20 98,30 101,70 98,20 99,39 -3,44 101,70 -3,50 88,40 108,00 8.404.353 835.305.574 18:10:00
    TRENJ   88,90 88,85 88,90 92,25 88,90 90,17 -3,74 92,35 -3,45 80,05 97,75 2.051.246 184.959.370 18:10:01
    TUKAS   2,50 2,50 2,51 2,60 2,50 2,54 -3,85 2,60 -0,10 2,25 2,75 148.794.559 377.582.521 18:10:01
    PSGYO   3,18 3,17 3,18 3,33 3,18 3,26 -3,93 3,31 -0,13 2,87 3,49 155.112.676 506.275.719 18:10:01
    GUBRF   571,00 570,50 571,00 594,50 566,50 576,93 -3,95 594,50 -23,50 514,00 628,00 2.180.199 1.257.821.331 18:10:00
    ZOREN   3,09 3,08 3,09 3,22 3,08 3,13 -4,04 3,22 -0,13 2,79 3,39 44.224.402 138.597.950 18:10:01
    AKSA   10,62 10,61 10,62 11,11 10,62 10,79 -4,07 11,07 -0,45 9,56 11,68 23.821.805 257.013.165 18:10:00
    SASA   2,71 2,71 2,72 2,82 2,68 2,73 -4,24 2,83 -0,12 2,44 2,98 4.362.535.462 11.926.345.692 18:10:01
    ALARK   92,85 92,85 92,90 96,35 92,85 94,08 -4,28 97,00 -4,15 83,60 102,10 4.984.428 468.947.443 18:10:00
    FROTO   87,35 87,35 87,40 91,35 87,35 88,51 -4,48 91,45 -4,10 78,65 96,05 40.638.833 3.596.871.405 18:10:00
    DAPGM   10,14 10,13 10,14 10,94 10,14 10,57 -4,7 10,64 -0,50 9,13 11,15 79.332.517 838.816.790 18:10:00
    CWENE   35,72 35,72 35,74 37,26 35,72 36,33 -4,75 37,50 -1,78 32,16 39,28 13.148.577 477.660.958 18:10:00
    AGHOL   34,04 34,04 34,10 35,52 34,04 34,50 -4,76 35,74 -1,70 30,64 37,44 4.351.024 150.121.069 18:10:00
    SISE   45,90 45,88 45,90 48,54 45,90 46,85 -4,77 48,20 -2,30 41,32 50,45 58.894.212 2.758.978.350 18:10:01
    MPARK   462,00 461,75 462,00 486,75 461,00 469,58 -4,79 485,25 -23,25 416,00 508,00 798.202 374.817.956 18:10:01
    CANTE   1,57 1,56 1,57 1,66 1,57 1,60 -4,85 1,65 -0,08 1,42 1,72 766.372.557 1.225.882.785 18:10:00
    OYAKC   21,34 21,32 21,34 22,36 21,34 21,83 -4,9 22,44 -1,10 19,21 23,46 13.637.857 297.651.382 18:10:01
    MAGEN   62,65 62,60 62,65 66,00 62,65 63,27 -5 65,95 -3,30 56,40 68,90 6.690.061 423.310.039 18:10:01
    KUYAS   84,70 84,50 84,70 89,25 84,70 86,50 -5,1 89,25 -4,55 76,25 93,15 4.198.907 363.210.175 18:10:01
    GRTHO   220,50 220,40 220,50 233,00 220,00 222,99 -5,12 232,40 -11,90 198,50 242,50 851.764 189.936.742 18:10:00
    ANSGR   29,40 29,40 29,50 31,04 29,40 29,90 -5,16 31,00 -1,60 26,46 32,34 7.337.236 219.343.516 18:10:00
    EFOR   10,62 10,61 10,62 11,46 10,08 10,68 -5,18 11,20 -0,58 9,56 11,68 218.974.802 2.337.607.478 18:10:00
    ODAS   7,23 7,22 7,23 7,65 7,23 7,39 -5,49 7,65 -0,42 6,51 7,95 60.358.693 446.151.798 18:10:01
    KONTR   7,99 7,99 8,00 8,35 7,73 7,96 -5,56 8,46 -0,47 7,20 8,78 283.662.047 2.258.711.321 18:10:01
    KRDMD   39,20 39,20 39,22 41,98 39,18 39,86 -6,62 41,98 -2,78 35,28 43,12 70.664.464 2.816.699.122 18:10:01
    SARKY   29,00 28,98 29,00 31,50 28,76 29,77 -7,13 31,23 -2,23 26,10 31,90 21.951.176 653.373.063 18:10:01
    HEKTS   4,14 0,00 4,14 4,69 4,14 4,30 -9,8 4,59 -0,45 3,73 4,55 500.244.096 2.151.964.093 18:10:00

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi