-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
| Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RALYH | 269,25 | 268,50 | 269,25 | 270,00 | 248,20 | 259,44 | 7,7 | 250,00 | 19,25 | 225,00 | 275,00 | 1.531.289 | 397.272.792 | 14:42:59 |
| PASEU | 165,40 | 165,30 | 165,40 | 165,50 | 152,30 | 158,65 | 6,71 | 155,00 | 10,40 | 139,50 | 170,50 | 7.692.140 | 1.220.332.401 | 14:43:03 |
| BRSAN | 659,00 | 658,50 | 659,00 | 665,00 | 633,50 | 651,27 | 4,94 | 628,00 | 31,00 | 565,50 | 690,50 | 4.406.031 | 2.869.496.089 | 14:43:03 |
| EUPWR | 95,80 | 95,75 | 95,85 | 96,65 | 92,15 | 94,73 | 4,19 | 91,95 | 3,85 | 82,80 | 101,10 | 9.547.528 | 904.420.352 | 14:43:02 |
| GESAN | 84,60 | 84,60 | 84,65 | 85,20 | 81,55 | 83,30 | 3,93 | 81,40 | 3,20 | 73,30 | 89,50 | 5.922.154 | 493.319.298 | 14:43:02 |
| OBAMS | 5,02 | 5,02 | 5,03 | 5,17 | 4,84 | 5,02 | 3,72 | 4,84 | 0,18 | 4,36 | 5,32 | 45.162.871 | 226.655.652 | 14:43:00 |
| CVKMD | 16,49 | 16,49 | 16,50 | 16,52 | 15,83 | 16,08 | 3,71 | 15,90 | 0,59 | 14,31 | 17,49 | 17.119.508 | 275.253.174 | 14:43:02 |
| TUPRS | 357,50 | 357,25 | 357,50 | 364,50 | 345,75 | 357,46 | 3,32 | 346,00 | 11,50 | 311,50 | 380,50 | 23.761.351 | 8.493.735.985 | 14:43:03 |
| MAGEN | 35,74 | 35,68 | 35,72 | 35,76 | 34,36 | 34,87 | 3 | 34,70 | 1,04 | 31,24 | 38,16 | 9.101.863 | 317.418.103 | 14:42:56 |
| BERA | 13,64 | 13,63 | 13,65 | 13,90 | 13,17 | 13,54 | 2,79 | 13,27 | 0,37 | 11,95 | 14,59 | 9.870.235 | 133.655.718 | 14:42:38 |
| KTLEV | 53,60 | 53,55 | 53,60 | 54,80 | 51,80 | 53,34 | 2,49 | 52,30 | 1,30 | 47,08 | 57,50 | 47.190.113 | 2.517.055.264 | 14:43:01 |
| MIATK | 32,00 | 31,98 | 32,00 | 32,42 | 30,84 | 31,64 | 2,37 | 31,26 | 0,74 | 28,14 | 34,38 | 17.295.348 | 547.134.650 | 14:43:03 |
| AKSEN | 85,70 | 85,70 | 85,75 | 86,40 | 82,00 | 84,74 | 2,27 | 83,80 | 1,90 | 75,45 | 92,15 | 8.375.056 | 709.727.711 | 14:43:03 |
| TKFEN | 236,20 | 236,10 | 236,30 | 243,10 | 230,80 | 238,55 | 2,25 | 231,00 | 5,20 | 207,90 | 254,00 | 6.727.375 | 1.604.833.154 | 14:43:02 |
| ULKER | 89,90 | 89,85 | 89,90 | 90,25 | 87,95 | 89,44 | 2,16 | 88,00 | 1,90 | 79,20 | 96,80 | 4.148.476 | 371.039.485 | 14:43:00 |
| ESEN | 3,46 | 3,46 | 3,47 | 3,48 | 3,39 | 3,45 | 2,06 | 3,39 | 0,07 | 3,06 | 3,72 | 21.702.000 | 74.895.240 | 14:42:51 |
| EUREN | 3,85 | 3,84 | 3,85 | 3,91 | 3,78 | 3,86 | 1,85 | 3,78 | 0,07 | 3,41 | 4,15 | 25.251.954 | 97.372.651 | 14:42:12 |
| KCHOL | 206,00 | 205,90 | 206,00 | 206,90 | 202,10 | 204,84 | 1,78 | 202,40 | 3,60 | 182,20 | 222,60 | 19.564.841 | 4.007.639.708 | 14:43:00 |
| KLRHO | 74,30 | 74,30 | 74,35 | 74,95 | 73,05 | 73,87 | 1,71 | 73,05 | 1,25 | 65,75 | 80,35 | 8.108.807 | 599.908.945 | 14:42:58 |
| GRSEL | 355,50 | 355,75 | 356,25 | 357,75 | 344,50 | 350,39 | 1,5 | 350,25 | 5,25 | 315,25 | 385,25 | 290.131 | 101.658.627 | 14:42:54 |
| BRYAT | 1.733,00 | 1.732,00 | 1.734,00 | 1.759,00 | 1.728,00 | 1.740,61 | 1,35 | 1.710,00 | 23,00 | 1.539,00 | 1.881,00 | 72.226 | 125.717.464 | 14:42:45 |
| PETKM | 19,04 | 19,03 | 19,04 | 19,40 | 18,83 | 19,17 | 1,22 | 18,81 | 0,23 | 16,93 | 20,68 | 44.391.615 | 850.838.011 | 14:43:03 |
| ALARK | 103,70 | 103,60 | 103,70 | 105,00 | 102,40 | 103,87 | 1,17 | 102,50 | 1,20 | 92,25 | 112,70 | 1.768.267 | 183.665.536 | 14:42:51 |
| TCELL | 104,30 | 104,20 | 104,30 | 105,40 | 103,20 | 104,12 | 1,16 | 103,10 | 1,20 | 92,80 | 113,40 | 26.916.808 | 2.802.495.326 | 14:42:45 |
| TURSG | 6,29 | 6,29 | 6,30 | 6,33 | 6,22 | 6,30 | 1,13 | 6,22 | 0,07 | 5,60 | 6,84 | 24.082.555 | 151.696.430 | 14:42:37 |
| DAPGM | 8,73 | 8,73 | 8,74 | 8,76 | 8,66 | 8,73 | 0,92 | 8,65 | 0,08 | 7,79 | 9,51 | 23.553.859 | 205.501.661 | 14:42:54 |
| ZOREN | 2,29 | 2,28 | 2,29 | 2,31 | 2,27 | 2,29 | 0,88 | 2,27 | 0,02 | 2,05 | 2,49 | 20.475.597 | 46.878.672 | 14:43:01 |
| CANTE | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,18 | 1,19 | 0,85 | 1,18 | 0,01 | 1,07 | 1,29 | 83.738.254 | 99.915.763 | 14:42:34 |
| REEDR | 6,01 | 6,01 | 6,02 | 6,09 | 5,96 | 6,02 | 0,84 | 5,96 | 0,05 | 5,37 | 6,55 | 8.258.907 | 49.687.879 | 14:41:48 |
| SAHOL | 89,55 | 89,50 | 89,55 | 90,50 | 88,60 | 89,57 | 0,84 | 88,80 | 0,75 | 79,95 | 97,65 | 31.423.474 | 2.814.559.198 | 14:42:57 |
| MPARK | 433,50 | 433,25 | 433,50 | 435,00 | 424,75 | 429,60 | 0,81 | 430,00 | 3,50 | 387,00 | 473,00 | 386.111 | 165.874.518 | 14:42:41 |
| SARKY | 25,78 | 25,78 | 25,80 | 25,98 | 25,36 | 25,56 | 0,7 | 25,60 | 0,18 | 23,04 | 28,16 | 1.995.836 | 51.010.518 | 14:42:49 |
| DSTKF | 1.903,00 | 1.902,00 | 1.903,00 | 1.920,00 | 1.891,00 | 1.899,14 | 0,69 | 1.890,00 | 13,00 | 1.701,00 | 2.079,00 | 255.647 | 485.509.739 | 14:43:00 |
| BALSU | 10,95 | 10,94 | 10,95 | 11,17 | 10,90 | 11,01 | 0,64 | 10,88 | 0,07 | 9,80 | 11,96 | 33.109.083 | 364.385.465 | 14:43:03 |
| BTCIM | 4,72 | 4,71 | 4,72 | 4,75 | 4,65 | 4,69 | 0,64 | 4,69 | 0,03 | 4,23 | 5,15 | 67.805.650 | 318.154.138 | 14:43:00 |
| TSKB | 11,02 | 11,01 | 11,02 | 11,09 | 10,95 | 11,03 | 0,64 | 10,95 | 0,07 | 9,86 | 12,04 | 6.092.676 | 67.188.683 | 14:42:22 |
| MGROS | 555,50 | 555,50 | 556,00 | 559,00 | 550,00 | 553,54 | 0,63 | 552,00 | 3,50 | 497,00 | 607,00 | 3.046.240 | 1.686.301.705 | 14:43:03 |
| GARAN | 130,40 | 130,40 | 130,50 | 131,00 | 129,20 | 129,99 | 0,62 | 129,60 | 0,80 | 116,70 | 142,50 | 14.987.451 | 1.948.227.658 | 14:42:59 |
| GRTHO | 227,20 | 227,00 | 227,20 | 231,40 | 224,50 | 227,46 | 0,58 | 225,90 | 1,30 | 203,40 | 248,40 | 384.544 | 87.466.741 | 14:42:34 |
| ENKAI | 86,30 | 86,30 | 86,35 | 86,80 | 85,85 | 86,36 | 0,52 | 85,85 | 0,45 | 77,30 | 94,40 | 7.344.951 | 634.338.943 | 14:43:03 |
| TUKAS | 2,00 | 1,99 | 2,00 | 2,02 | 1,99 | 2,00 | 0,5 | 1,99 | 0,01 | 1,80 | 2,18 | 32.659.564 | 65.370.815 | 14:41:58 |
| ISCTR | 12,56 | 12,55 | 12,56 | 12,61 | 12,48 | 12,55 | 0,4 | 12,51 | 0,05 | 11,26 | 13,76 | 200.634.900 | 2.517.632.035 | 14:43:02 |
| PATEK | 19,98 | 19,97 | 19,99 | 20,46 | 19,62 | 19,98 | 0,4 | 19,90 | 0,08 | 17,91 | 21,88 | 7.081.757 | 141.463.428 | 14:42:57 |
| AEFES | 19,32 | 19,31 | 19,32 | 19,43 | 19,10 | 19,27 | 0,36 | 19,25 | 0,07 | 17,33 | 21,16 | 66.227.989 | 1.275.881.166 | 14:42:57 |
| ASELS | 397,00 | 396,75 | 397,00 | 407,50 | 395,50 | 401,09 | 0,32 | 395,75 | 1,25 | 356,25 | 435,25 | 38.724.867 | 15.532.292.705 | 14:43:03 |
| AKBNK | 69,25 | 69,20 | 69,25 | 69,65 | 68,60 | 69,20 | 0,29 | 69,05 | 0,20 | 62,15 | 75,95 | 67.637.260 | 4.680.555.896 | 14:42:53 |
| PSGYO | 3,58 | 3,57 | 3,58 | 3,64 | 3,56 | 3,60 | 0,28 | 3,57 | 0,01 | 3,22 | 3,92 | 61.605.474 | 221.769.981 | 14:42:53 |
| SOKM | 52,90 | 52,90 | 52,95 | 53,80 | 52,75 | 53,22 | 0,28 | 52,75 | 0,15 | 47,48 | 58,00 | 2.494.873 | 132.776.110 | 14:42:58 |
| EKGYO | 18,44 | 18,43 | 18,44 | 18,57 | 18,22 | 18,42 | 0,22 | 18,40 | 0,04 | 16,56 | 20,24 | 81.779.190 | 1.506.470.735 | 14:43:01 |
| ARCLK | 94,75 | 94,70 | 94,75 | 95,35 | 94,45 | 94,81 | 0,11 | 94,65 | 0,10 | 85,20 | 104,10 | 767.076 | 72.725.732 | 14:43:02 |
| SISE | 41,68 | 41,66 | 41,68 | 42,58 | 41,60 | 42,17 | 0,1 | 41,64 | 0,04 | 37,48 | 45,80 | 38.310.471 | 1.615.506.097 | 14:42:58 |
| GSRAY | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 0 | 1,03 | 0,00 | 0,93 | 1,13 | 31.629.523 | 32.386.220 | 14:43:01 |
| PAHOL | 1,30 | 1,29 | 1,30 | 1,31 | 1,29 | 1,30 | 0 | 1,30 | 0,00 | 1,17 | 1,43 | 68.903.228 | 89.450.754 | 14:43:01 |
| HALKB | 34,58 | 34,58 | 34,60 | 34,90 | 34,32 | 34,57 | -0,17 | 34,64 | -0,06 | 31,18 | 38,10 | 17.901.670 | 618.878.170 | 14:42:59 |
| CIMSA | 45,54 | 45,52 | 45,54 | 46,22 | 45,40 | 45,84 | -0,18 | 45,62 | -0,08 | 41,06 | 50,15 | 4.492.827 | 205.958.152 | 14:43:02 |
| OYAKC | 21,48 | 21,48 | 21,50 | 21,64 | 21,36 | 21,49 | -0,19 | 21,52 | -0,04 | 19,37 | 23,66 | 8.825.584 | 189.617.692 | 14:42:41 |
| ISMEN | 33,08 | 33,08 | 33,10 | 33,42 | 33,06 | 33,21 | -0,24 | 33,16 | -0,08 | 29,86 | 36,46 | 2.517.184 | 83.583.981 | 14:42:10 |
| ANSGR | 28,72 | 28,70 | 28,74 | 28,96 | 28,54 | 28,74 | -0,28 | 28,80 | -0,08 | 25,92 | 31,68 | 2.042.974 | 58.708.889 | 14:41:55 |
| BIMAS | 375,25 | 375,00 | 375,25 | 378,50 | 374,75 | 376,65 | -0,33 | 376,50 | -1,25 | 339,00 | 414,00 | 4.559.888 | 1.717.478.521 | 14:43:03 |
| YKBNK | 35,42 | 35,40 | 35,42 | 35,72 | 35,12 | 35,42 | -0,34 | 35,54 | -0,12 | 32,00 | 39,08 | 68.954.615 | 2.442.129.515 | 14:42:59 |
| TAVHL | 277,75 | 277,50 | 277,75 | 282,25 | 277,00 | 279,60 | -0,36 | 278,75 | -1,00 | 251,00 | 306,50 | 1.469.117 | 410.769.539 | 14:42:45 |
| DOHOL | 21,04 | 21,02 | 21,04 | 21,56 | 21,02 | 21,28 | -0,38 | 21,12 | -0,08 | 19,01 | 23,22 | 7.548.466 | 160.612.370 | 14:42:57 |
| SKBNK | 6,00 | 5,99 | 6,00 | 6,05 | 5,97 | 6,00 | -0,5 | 6,03 | -0,03 | 5,43 | 6,63 | 38.164.047 | 228.846.826 | 14:42:45 |
| VAKBN | 30,88 | 30,88 | 30,90 | 31,36 | 30,66 | 30,94 | -0,52 | 31,04 | -0,16 | 27,94 | 34,14 | 16.392.596 | 507.108.766 | 14:43:03 |
| ENJSA | 106,80 | 106,70 | 106,80 | 109,30 | 106,10 | 107,98 | -0,56 | 107,40 | -0,60 | 96,70 | 118,10 | 2.224.407 | 240.184.804 | 14:42:58 |
| THYAO | 306,25 | 306,00 | 306,25 | 309,50 | 306,00 | 308,11 | -0,57 | 308,00 | -1,75 | 277,25 | 338,75 | 22.581.050 | 6.957.525.879 | 14:43:02 |
| ALTNY | 16,79 | 16,77 | 16,78 | 17,12 | 16,68 | 16,86 | -0,59 | 16,89 | -0,10 | 15,21 | 18,57 | 8.111.661 | 136.769.479 | 14:42:58 |
| FROTO | 79,20 | 79,15 | 79,20 | 80,70 | 79,15 | 79,81 | -0,63 | 79,70 | -0,50 | 71,75 | 87,65 | 11.232.945 | 896.440.200 | 14:42:59 |
| IEYHO | 178,80 | 178,70 | 178,80 | 182,00 | 178,70 | 179,08 | -0,67 | 180,00 | -1,20 | 162,00 | 198,00 | 311.147 | 55.721.015 | 14:41:06 |
| ODAS | 7,45 | 7,44 | 7,45 | 7,62 | 7,43 | 7,51 | -0,67 | 7,50 | -0,05 | 6,75 | 8,25 | 24.836.602 | 186.493.571 | 14:42:48 |
| VESTL | 22,50 | 22,48 | 22,50 | 22,78 | 22,42 | 22,58 | -0,71 | 22,66 | -0,16 | 20,40 | 24,92 | 2.024.840 | 45.724.596 | 14:41:57 |
| PGSUS | 151,00 | 150,90 | 151,00 | 153,30 | 150,90 | 152,07 | -0,79 | 152,20 | -1,20 | 137,00 | 167,40 | 4.013.459 | 610.339.353 | 14:43:02 |
| SASA | 2,43 | 2,42 | 2,43 | 2,48 | 2,42 | 2,45 | -0,82 | 2,45 | -0,02 | 2,21 | 2,69 | 1.364.655.643 | 3.344.962.996 | 14:43:03 |
| TTKOM | 54,45 | 54,45 | 54,50 | 55,50 | 54,30 | 54,80 | -0,91 | 54,95 | -0,50 | 49,46 | 60,40 | 26.447.018 | 1.449.406.347 | 14:43:02 |
| QUAGR | 3,21 | 3,20 | 3,21 | 3,29 | 3,20 | 3,24 | -0,93 | 3,24 | -0,03 | 2,92 | 3,56 | 21.000.720 | 68.049.960 | 14:43:03 |
| FENER | 3,15 | 3,14 | 3,15 | 3,20 | 3,13 | 3,16 | -0,94 | 3,18 | -0,03 | 2,87 | 3,49 | 51.507.872 | 162.549.287 | 14:42:53 |
| KRDMD | 41,36 | 41,34 | 41,36 | 42,48 | 41,20 | 41,93 | -0,96 | 41,76 | -0,40 | 37,60 | 45,92 | 28.835.626 | 1.208.887.433 | 14:43:01 |
| MAVI | 38,38 | 38,36 | 38,38 | 38,98 | 38,36 | 38,57 | -0,98 | 38,76 | -0,38 | 34,90 | 42,62 | 2.116.968 | 81.660.049 | 14:43:01 |
| CWENE | 37,60 | 37,58 | 37,60 | 38,96 | 36,86 | 37,84 | -1,05 | 38,00 | -0,40 | 34,20 | 41,80 | 139.245.357 | 5.268.983.207 | 14:43:03 |
| ENERY | 8,91 | 8,90 | 8,91 | 9,03 | 8,71 | 8,91 | -1,11 | 9,01 | -0,10 | 8,11 | 9,91 | 25.559.730 | 227.612.570 | 14:43:03 |
| GUBRF | 413,25 | 413,00 | 413,25 | 420,50 | 409,25 | 413,94 | -1,25 | 418,50 | -5,25 | 376,75 | 460,25 | 1.880.229 | 778.294.218 | 14:43:00 |
| GENIL | 10,73 | 10,73 | 10,74 | 10,99 | 10,54 | 10,70 | -1,29 | 10,87 | -0,14 | 9,79 | 11,95 | 25.757.509 | 275.512.618 | 14:42:58 |
| TOASO | 266,25 | 266,25 | 266,50 | 275,00 | 265,50 | 269,41 | -1,3 | 269,75 | -3,50 | 242,80 | 296,50 | 2.342.483 | 631.084.269 | 14:42:58 |
| KUYAS | 64,70 | 64,70 | 64,80 | 66,00 | 63,95 | 64,51 | -1,37 | 65,60 | -0,90 | 59,05 | 72,15 | 1.557.759 | 100.495.536 | 14:42:47 |
| IZENR | 8,51 | 8,50 | 8,52 | 8,65 | 8,48 | 8,57 | -1,39 | 8,63 | -0,12 | 7,77 | 9,49 | 13.022.467 | 111.553.096 | 14:42:59 |
| OTKAR | 316,00 | 315,50 | 316,00 | 321,75 | 314,50 | 318,21 | -1,48 | 320,75 | -4,75 | 288,75 | 352,75 | 288.456 | 91.790.684 | 14:42:34 |
| ECILC | 75,75 | 75,70 | 75,80 | 78,25 | 74,50 | 75,94 | -1,5 | 76,90 | -1,15 | 69,25 | 84,55 | 8.263.136 | 627.525.081 | 14:42:43 |
| DOAS | 171,80 | 171,70 | 171,80 | 175,00 | 170,90 | 172,29 | -1,55 | 174,50 | -2,70 | 157,10 | 191,90 | 675.819 | 116.437.363 | 14:43:02 |
| HEKTS | 2,78 | 2,77 | 2,78 | 2,85 | 2,76 | 2,81 | -1,77 | 2,83 | -0,05 | 2,55 | 3,11 | 184.985.316 | 520.128.200 | 14:43:01 |
| TRALT | 47,18 | 47,18 | 47,20 | 48,38 | 46,80 | 47,66 | -1,91 | 48,10 | -0,92 | 43,30 | 52,90 | 68.484.807 | 3.263.719.461 | 14:43:03 |
| EREGL | 37,44 | 37,42 | 37,44 | 39,02 | 37,42 | 38,23 | -2,09 | 38,24 | -0,80 | 34,42 | 42,06 | 111.702.211 | 4.270.054.094 | 14:43:03 |
| TRENJ | 94,85 | 94,85 | 94,95 | 97,20 | 94,15 | 95,78 | -2,22 | 97,00 | -2,15 | 87,30 | 106,70 | 871.868 | 83.509.036 | 14:42:43 |
| ASTOR | 337,75 | 337,75 | 338,00 | 348,75 | 336,50 | 343,07 | -2,24 | 345,50 | -7,75 | 311,00 | 380,00 | 19.652.440 | 6.742.158.448 | 14:43:00 |
| BSOKE | 34,14 | 34,12 | 34,20 | 35,50 | 34,04 | 34,39 | -2,46 | 35,00 | -0,86 | 31,50 | 38,50 | 1.446.751 | 49.759.430 | 14:43:00 |
| CCOLA | 82,75 | 82,70 | 82,75 | 85,30 | 82,50 | 83,57 | -2,59 | 84,95 | -2,20 | 76,50 | 93,40 | 3.566.548 | 298.064.517 | 14:42:57 |
| GLRMK | 177,90 | 177,80 | 177,90 | 185,00 | 177,30 | 182,18 | -2,84 | 183,10 | -5,20 | 164,80 | 201,40 | 4.324.417 | 787.819.678 | 14:43:00 |
| ODINE | 3.097,50 | 3.092,50 | 3.097,50 | 3.172,50 | 2.975,00 | 3.064,69 | -2,9 | 3.190,00 | -92,50 | 2.872,50 | 3.507,50 | 322.078 | 987.068.845 | 14:42:59 |
| EFOR | 20,04 | 20,04 | 20,06 | 21,32 | 19,93 | 20,64 | -3,75 | 20,82 | -0,78 | 18,74 | 22,90 | 105.736.750 | 2.154.803.356 | 14:43:02 |
| AKSA | 11,79 | 11,77 | 11,79 | 12,09 | 11,72 | 11,85 | -4,07 | 12,29 | -0,50 | 11,07 | 13,51 | 34.275.731 | 406.148.691 | 14:43:02 |
| TRMET | 125,30 | 125,20 | 125,30 | 130,90 | 124,30 | 127,49 | -4,93 | 131,80 | -6,50 | 118,70 | 144,90 | 4.726.745 | 602.595.532 | 14:43:00 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.