-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 17,49 | 17,49 | 17,50 | 17,59 | 17,06 | 17,35 | 0 | 17,49 | 0,00 | 15,75 | 19,23 | 81.652.386 | 1.416.472.096 | 18:10:00 |
AFYON | 13,86 | 13,86 | 13,87 | 14,17 | 13,84 | 13,96 | 0 | 13,86 | 0,00 | 12,48 | 15,24 | 4.102.501 | 57.253.951 | 18:10:00 |
AGROT | 8,25 | 8,25 | 8,26 | 8,49 | 8,25 | 8,34 | 0 | 8,25 | 0,00 | 7,43 | 9,07 | 17.834.004 | 148.772.764 | 18:10:00 |
AHGAZ | 35,28 | 35,28 | 35,32 | 35,50 | 35,00 | 35,30 | 0 | 35,28 | 0,00 | 31,76 | 38,80 | 2.831.094 | 99.935.227 | 18:10:00 |
AKBNK | 65,85 | 65,85 | 65,90 | 67,40 | 65,40 | 66,35 | 0 | 65,85 | 0,00 | 59,30 | 72,40 | 57.276.455 | 3.800.351.903 | 18:10:00 |
AKENR | 11,27 | 11,27 | 11,28 | 11,40 | 11,22 | 11,29 | 0 | 11,27 | 0,00 | 10,15 | 12,39 | 9.342.723 | 105.487.406 | 18:10:00 |
AKSA | 9,93 | 9,93 | 9,94 | 10,04 | 9,67 | 9,91 | 0 | 9,93 | 0,00 | 8,94 | 10,92 | 25.634.000 | 253.903.804 | 18:10:00 |
AKSEN | 43,08 | 43,08 | 43,10 | 43,68 | 42,84 | 43,20 | 0 | 43,08 | 0,00 | 38,78 | 47,38 | 3.761.476 | 162.512.386 | 18:10:00 |
ALARK | 87,80 | 87,75 | 87,80 | 89,45 | 87,15 | 88,40 | 0 | 87,80 | 0,00 | 79,05 | 96,55 | 6.526.862 | 576.981.310 | 18:10:00 |
ALFAS | 50,10 | 50,05 | 50,10 | 50,90 | 49,80 | 50,17 | 0 | 50,10 | 0,00 | 45,10 | 55,10 | 2.124.352 | 106.587.522 | 18:10:00 |
ALGYO | 21,44 | 21,40 | 21,44 | 21,46 | 20,72 | 21,08 | 0 | 21,44 | 0,00 | 19,30 | 23,58 | 3.499.034 | 73.753.072 | 18:10:00 |
ALTNY | 73,55 | 73,55 | 73,60 | 75,20 | 73,15 | 74,00 | 0 | 73,55 | 0,00 | 66,20 | 80,90 | 8.320.206 | 615.653.862 | 18:10:00 |
ANELE | 21,78 | 21,76 | 21,78 | 22,24 | 20,60 | 21,49 | 0 | 21,78 | 0,00 | 19,61 | 23,94 | 5.906.389 | 126.946.034 | 18:10:00 |
ARCLK | 143,70 | 143,70 | 143,80 | 146,90 | 142,80 | 144,89 | 0 | 143,70 | 0,00 | 129,40 | 158,00 | 2.301.856 | 333.566.746 | 18:10:00 |
ARDYZ | 28,10 | 28,10 | 28,12 | 29,58 | 27,94 | 28,69 | 0 | 28,10 | 0,00 | 25,30 | 30,90 | 5.512.310 | 158.141.696 | 18:10:00 |
ASELS | 172,40 | 172,40 | 172,50 | 173,20 | 169,60 | 171,34 | 0 | 172,40 | 0,00 | 155,20 | 189,60 | 16.197.940 | 2.775.344.224 | 18:10:00 |
ASTOR | 116,60 | 116,60 | 116,70 | 117,50 | 109,60 | 114,39 | 0 | 116,60 | 0,00 | 105,00 | 128,20 | 19.038.046 | 2.177.742.749 | 18:10:00 |
AVPGY | 63,00 | 63,00 | 63,05 | 63,40 | 62,85 | 63,00 | 0 | 63,00 | 0,00 | 56,70 | 69,30 | 1.195.977 | 75.348.986 | 18:10:00 |
AYGAZ | 161,60 | 161,50 | 161,60 | 163,20 | 160,30 | 161,86 | 0 | 161,60 | 0,00 | 145,50 | 177,70 | 654.099 | 105.873.137 | 18:10:00 |
BAGFS | 35,60 | 35,60 | 35,64 | 38,96 | 35,50 | 36,36 | 0 | 35,60 | 0,00 | 32,04 | 39,16 | 4.812.466 | 174.999.844 | 18:10:00 |
BANVT | 206,80 | 206,80 | 206,90 | 211,00 | 206,20 | 208,41 | 0 | 206,80 | 0,00 | 186,20 | 227,40 | 345.772 | 72.060.520 | 18:10:00 |
BERA | 17,58 | 17,58 | 17,59 | 17,81 | 17,41 | 17,62 | 0 | 17,58 | 0,00 | 15,83 | 19,33 | 9.235.808 | 162.704.879 | 18:10:00 |
BIMAS | 509,00 | 509,00 | 510,00 | 528,50 | 509,00 | 518,78 | 0 | 509,00 | 0,00 | 458,25 | 559,50 | 3.835.806 | 1.989.941.082 | 18:10:00 |
BIZIM | 27,58 | 27,56 | 27,58 | 27,98 | 27,36 | 27,64 | 0 | 27,58 | 0,00 | 24,84 | 30,32 | 474.425 | 13.114.941 | 18:10:00 |
BJKAS | 2,16 | 2,15 | 2,16 | 2,18 | 2,11 | 2,14 | 0 | 2,16 | 0,00 | 1,95 | 2,37 | 138.990.878 | 297.921.378 | 18:10:00 |
BRISA | 78,10 | 78,10 | 78,20 | 79,70 | 78,10 | 78,94 | 0 | 78,10 | 0,00 | 70,30 | 85,90 | 350.638 | 27.680.898 | 18:10:00 |
BRSAN | 379,00 | 379,00 | 379,25 | 395,75 | 376,25 | 383,79 | 0 | 379,00 | 0,00 | 341,25 | 416,75 | 1.060.015 | 406.820.184 | 18:10:00 |
CANTE | 2,34 | 2,33 | 2,34 | 2,43 | 2,29 | 2,36 | 0 | 2,34 | 0,00 | 2,11 | 2,57 | 1.346.200.470 | 3.175.083.295 | 18:10:00 |
CCOLA | 49,52 | 49,52 | 49,54 | 50,10 | 49,36 | 49,68 | 0 | 49,52 | 0,00 | 44,58 | 54,45 | 6.811.129 | 338.378.461 | 18:10:00 |
CEMTS | 12,51 | 12,51 | 12,52 | 12,70 | 12,31 | 12,49 | 0 | 12,51 | 0,00 | 11,26 | 13,76 | 12.054.309 | 150.561.295 | 18:10:00 |
CRFSA | 85,20 | 85,20 | 85,35 | 87,70 | 85,10 | 86,02 | 0 | 85,20 | 0,00 | 76,70 | 93,70 | 297.099 | 25.557.661 | 18:10:00 |
CWENE | 18,02 | 18,01 | 18,02 | 18,44 | 18,00 | 18,14 | 0 | 18,02 | 0,00 | 16,22 | 19,82 | 10.504.571 | 190.561.518 | 18:10:00 |
DEVA | 65,70 | 65,70 | 65,80 | 68,20 | 65,70 | 66,42 | 0 | 65,70 | 0,00 | 59,15 | 72,25 | 1.354.998 | 89.991.619 | 18:10:00 |
DOAS | 204,30 | 204,30 | 204,40 | 204,50 | 199,60 | 202,46 | 0 | 204,30 | 0,00 | 183,90 | 224,70 | 3.075.064 | 622.583.075 | 18:10:00 |
DOHOL | 19,59 | 19,58 | 19,59 | 19,60 | 19,20 | 19,42 | 0 | 19,59 | 0,00 | 17,64 | 21,54 | 16.150.889 | 313.609.168 | 18:10:00 |
ECILC | 63,60 | 63,60 | 63,65 | 63,95 | 59,35 | 61,78 | 0 | 63,60 | 0,00 | 57,25 | 69,95 | 13.112.254 | 810.081.845 | 18:10:00 |
EFORC | 108,50 | 108,20 | 108,50 | 109,40 | 103,20 | 106,10 | 0 | 108,50 | 0,00 | 97,65 | 119,30 | 3.922.278 | 416.134.590 | 18:10:00 |
EGEEN | 7.907,50 | 7.905,00 | 7.907,50 | 8.070,00 | 7.885,00 | 7.927,11 | 0 | 7.907,50 | 0,00 | 7.117,50 | 8.697,50 | 23.575 | 186.881.690 | 18:10:00 |
EKGYO | 20,12 | 20,10 | 20,12 | 20,34 | 19,65 | 20,02 | 0 | 20,12 | 0,00 | 18,11 | 22,12 | 296.269.153 | 5.930.193.696 | 18:10:00 |
ENERY | 10,32 | 10,32 | 10,33 | 10,40 | 10,19 | 10,31 | 0 | 10,32 | 0,00 | 9,29 | 11,35 | 43.067.103 | 444.073.671 | 18:10:00 |
ENJSA | 71,45 | 71,25 | 71,45 | 71,85 | 70,20 | 70,92 | 0 | 71,45 | 0,00 | 64,35 | 78,55 | 3.758.028 | 266.519.951 | 18:10:00 |
ENKAI | 71,70 | 71,65 | 71,70 | 74,70 | 71,70 | 72,93 | 0 | 71,70 | 0,00 | 64,55 | 78,85 | 14.946.748 | 1.090.094.353 | 18:10:00 |
ERBOS | 181,70 | 181,00 | 181,70 | 185,50 | 179,90 | 182,88 | 0 | 181,70 | 0,00 | 163,60 | 199,80 | 87.153 | 15.938.789 | 18:10:00 |
EREGL | 29,36 | 29,36 | 29,38 | 29,56 | 28,40 | 29,08 | 0 | 29,36 | 0,00 | 26,44 | 32,28 | 302.846.354 | 8.807.117.374 | 18:10:00 |
EUPWR | 29,90 | 29,88 | 29,90 | 30,50 | 29,64 | 30,02 | 0 | 29,90 | 0,00 | 26,92 | 32,88 | 10.754.456 | 322.831.619 | 18:10:00 |
FENER | 12,87 | 12,87 | 12,88 | 12,87 | 12,42 | 12,61 | 0 | 12,87 | 0,00 | 11,59 | 14,15 | 43.181.436 | 544.662.872 | 18:10:00 |
FROTO | 111,00 | 110,90 | 111,00 | 111,00 | 106,50 | 108,95 | 0 | 111,00 | 0,00 | 99,90 | 122,10 | 15.629.766 | 1.702.979.816 | 18:10:00 |
GARAN | 143,00 | 142,90 | 143,00 | 143,00 | 141,60 | 142,38 | 0 | 143,00 | 0,00 | 128,70 | 157,30 | 17.535.801 | 2.496.823.435 | 18:10:00 |
GESAN | 48,92 | 48,92 | 48,98 | 49,74 | 48,72 | 49,13 | 0 | 48,92 | 0,00 | 44,04 | 53,80 | 10.282.958 | 505.223.915 | 18:10:00 |
GLYHO | 9,02 | 9,01 | 9,02 | 9,15 | 8,83 | 8,98 | 0 | 9,02 | 0,00 | 8,12 | 9,92 | 27.576.001 | 247.751.666 | 18:10:00 |
GOLTS | 338,75 | 338,75 | 339,25 | 345,00 | 335,75 | 339,73 | 0 | 338,75 | 0,00 | 305,00 | 372,50 | 384.317 | 130.563.663 | 18:10:00 |
GOODY | 17,59 | 17,59 | 17,61 | 17,89 | 17,40 | 17,65 | 0 | 17,59 | 0,00 | 15,84 | 19,34 | 1.944.840 | 34.323.172 | 18:10:00 |
GOZDE | 23,00 | 22,98 | 23,00 | 23,62 | 22,94 | 23,36 | 0 | 23,00 | 0,00 | 20,70 | 25,30 | 3.725.108 | 87.003.222 | 18:10:00 |
GRTHO | 486,25 | 486,25 | 486,50 | 486,75 | 442,75 | 473,00 | 0 | 486,25 | 0,00 | 437,75 | 534,50 | 1.259.804 | 595.892.163 | 18:10:00 |
GSDHO | 5,02 | 5,02 | 0,00 | 5,02 | 4,34 | 4,64 | 0 | 5,02 | 0,00 | 4,52 | 5,52 | 47.439.583 | 220.205.511 | 18:10:00 |
GSRAY | 1,46 | 1,46 | 1,47 | 1,48 | 1,39 | 1,44 | 0 | 1,46 | 0,00 | 1,32 | 1,60 | 1.464.423.207 | 2.105.566.833 | 18:10:00 |
GUBRF | 270,25 | 270,25 | 270,75 | 279,50 | 270,25 | 274,93 | 0 | 270,25 | 0,00 | 243,30 | 297,25 | 4.185.364 | 1.150.668.225 | 18:10:00 |
HALKB | 26,84 | 26,84 | 26,86 | 27,68 | 26,76 | 27,28 | 0 | 26,84 | 0,00 | 24,16 | 29,52 | 31.700.298 | 864.740.675 | 18:10:00 |
HLGYO | 4,15 | 4,15 | 4,16 | 4,19 | 4,07 | 4,13 | 0 | 4,15 | 0,00 | 3,74 | 4,56 | 43.758.582 | 180.911.663 | 18:10:00 |
HURGZ | 7,68 | 7,68 | 7,69 | 7,75 | 7,40 | 7,59 | 0 | 7,68 | 0,00 | 6,92 | 8,44 | 6.876.201 | 52.187.910 | 18:10:00 |
ICBCT | 16,04 | 16,04 | 0,00 | 16,04 | 14,64 | 15,77 | 0 | 16,04 | 0,00 | 14,44 | 17,64 | 8.123.499 | 128.113.190 | 18:10:00 |
IEYHO | 16,61 | 16,61 | 0,00 | 16,61 | 15,20 | 16,35 | 0 | 16,61 | 0,00 | 14,95 | 18,27 | 42.516.945 | 695.236.359 | 18:10:00 |
IHLAS | 3,55 | 3,55 | 3,56 | 3,75 | 3,44 | 3,63 | 0 | 3,55 | 0,00 | 3,20 | 3,90 | 203.599.389 | 739.805.883 | 18:10:00 |
IHLGM | 3,05 | 3,04 | 3,05 | 3,14 | 2,99 | 3,06 | 0 | 3,05 | 0,00 | 2,75 | 3,35 | 51.413.233 | 157.144.686 | 18:10:00 |
IPEKE | 52,60 | 52,55 | 52,60 | 54,55 | 52,55 | 53,70 | 0 | 52,60 | 0,00 | 47,34 | 57,85 | 4.060.139 | 218.018.462 | 18:10:00 |
ISCTR | 14,44 | 14,44 | 14,45 | 14,58 | 14,37 | 14,47 | 0 | 14,44 | 0,00 | 13,00 | 15,88 | 212.034.806 | 3.068.728.547 | 18:10:00 |
ISGYO | 19,18 | 19,18 | 19,20 | 19,64 | 19,05 | 19,32 | 0 | 19,18 | 0,00 | 17,27 | 21,08 | 9.104.183 | 175.925.590 | 18:10:00 |
KARSN | 10,36 | 10,36 | 10,37 | 10,53 | 10,36 | 10,43 | 0 | 10,36 | 0,00 | 9,33 | 11,39 | 14.554.965 | 151.870.941 | 18:10:00 |
KARTN | 87,20 | 87,20 | 87,30 | 88,45 | 87,00 | 87,66 | 0 | 87,20 | 0,00 | 78,50 | 95,90 | 242.976 | 21.298.312 | 18:10:00 |
KCAER | 14,82 | 14,82 | 14,83 | 14,99 | 14,62 | 14,81 | 0 | 14,82 | 0,00 | 13,34 | 16,30 | 12.158.016 | 180.110.355 | 18:10:00 |
KCHOL | 179,30 | 179,20 | 179,30 | 181,90 | 178,00 | 180,07 | 0 | 179,30 | 0,00 | 161,40 | 197,20 | 18.300.042 | 3.295.296.536 | 18:10:00 |
KLGYO | 6,16 | 6,16 | 6,17 | 6,26 | 6,06 | 6,16 | 0 | 6,16 | 0,00 | 5,55 | 6,77 | 12.069.965 | 74.400.616 | 18:10:00 |
KONTR | 27,24 | 27,22 | 27,24 | 29,22 | 26,98 | 28,20 | 0 | 27,24 | 0,00 | 24,52 | 29,96 | 46.578.831 | 1.313.413.901 | 18:10:00 |
KORDS | 63,75 | 63,70 | 63,75 | 66,50 | 63,25 | 64,80 | 0 | 63,75 | 0,00 | 57,40 | 70,10 | 1.484.477 | 96.192.178 | 18:10:00 |
KOZAA | 72,15 | 72,15 | 72,20 | 75,10 | 71,95 | 73,48 | 0 | 72,15 | 0,00 | 64,95 | 79,35 | 7.543.170 | 554.294.797 | 18:10:00 |
KOZAL | 23,50 | 23,50 | 23,52 | 23,84 | 23,40 | 23,63 | 0 | 23,50 | 0,00 | 21,16 | 25,84 | 49.366.608 | 1.166.363.427 | 18:10:00 |
KRDMD | 28,54 | 28,54 | 28,56 | 29,08 | 28,12 | 28,72 | 0 | 28,54 | 0,00 | 25,70 | 31,38 | 60.430.521 | 1.735.539.541 | 18:10:00 |
KTLEV | 8,96 | 8,96 | 0,00 | 8,96 | 8,04 | 8,43 | 0 | 8,96 | 0,00 | 8,07 | 9,85 | 299.283.295 | 2.522.375.599 | 18:10:00 |
LMKDC | 28,74 | 28,72 | 28,74 | 29,08 | 28,56 | 28,82 | 0 | 28,74 | 0,00 | 25,88 | 31,60 | 4.733.039 | 136.402.161 | 18:10:00 |
MAGEN | 50,90 | 50,90 | 51,00 | 51,45 | 47,58 | 49,31 | 0 | 50,90 | 0,00 | 45,82 | 55,95 | 3.377.879 | 166.546.140 | 18:10:00 |
MAVI | 40,80 | 40,80 | 40,82 | 41,10 | 40,18 | 40,68 | 0 | 40,80 | 0,00 | 36,72 | 44,88 | 11.767.666 | 478.688.818 | 18:10:00 |
METRO | 4,05 | 4,05 | 4,06 | 4,31 | 4,05 | 4,15 | 0 | 4,05 | 0,00 | 3,65 | 4,45 | 25.078.911 | 104.108.020 | 18:10:00 |
MGROS | 486,50 | 486,25 | 486,50 | 497,75 | 485,75 | 491,03 | 0 | 486,50 | 0,00 | 438,00 | 535,00 | 1.794.307 | 880.900.312 | 18:10:01 |
MIATK | 38,40 | 38,38 | 38,40 | 39,14 | 38,14 | 38,61 | 0 | 38,40 | 0,00 | 34,56 | 42,24 | 13.818.837 | 533.470.417 | 18:10:00 |
MPARK | 369,50 | 369,50 | 369,75 | 376,75 | 367,50 | 370,40 | 0 | 369,50 | 0,00 | 332,75 | 406,25 | 579.561 | 214.669.357 | 18:10:01 |
NETAS | 64,15 | 64,10 | 64,15 | 65,50 | 62,65 | 64,32 | 0 | 64,15 | 0,00 | 57,75 | 70,55 | 1.607.294 | 103.378.400 | 18:10:01 |
NTHOL | 51,05 | 51,00 | 51,05 | 51,30 | 48,88 | 49,85 | 0 | 51,05 | 0,00 | 45,96 | 56,15 | 2.135.133 | 106.438.328 | 18:10:01 |
OBAMS | 51,85 | 51,85 | 51,90 | 54,35 | 51,85 | 53,22 | 0 | 51,85 | 0,00 | 46,68 | 57,00 | 12.808.048 | 681.605.955 | 18:10:01 |
ODAS | 6,10 | 6,09 | 6,10 | 6,29 | 6,07 | 6,17 | 0 | 6,10 | 0,00 | 5,49 | 6,71 | 108.866.804 | 671.687.369 | 18:10:01 |
OTKAR | 560,00 | 559,00 | 560,00 | 568,00 | 554,50 | 559,19 | 0 | 560,00 | 0,00 | 504,00 | 616,00 | 260.748 | 145.808.440 | 18:10:01 |
OYAKC | 24,40 | 24,40 | 24,42 | 24,92 | 24,32 | 24,60 | 0 | 24,40 | 0,00 | 21,96 | 26,84 | 26.141.263 | 642.979.695 | 18:10:01 |
PASEU | 97,20 | 97,15 | 97,20 | 98,75 | 91,45 | 94,92 | 0 | 97,20 | 0,00 | 87,50 | 106,90 | 6.187.934 | 587.374.414 | 18:10:01 |
PETKM | 18,59 | 18,58 | 18,59 | 18,86 | 18,50 | 18,73 | 0 | 18,59 | 0,00 | 16,74 | 20,44 | 70.611.871 | 1.322.228.666 | 18:10:01 |
PGSUS | 256,75 | 256,75 | 257,00 | 260,00 | 256,25 | 258,18 | 0 | 256,75 | 0,00 | 231,10 | 282,25 | 15.900.087 | 4.105.076.028 | 18:10:01 |
PRKME | 20,88 | 20,80 | 20,88 | 21,54 | 20,10 | 21,01 | 0 | 20,88 | 0,00 | 18,80 | 22,96 | 1.437.373 | 30.205.303 | 18:10:01 |
RALYH | 126,70 | 126,70 | 126,80 | 126,70 | 120,80 | 123,56 | 0 | 126,70 | 0,00 | 114,10 | 139,30 | 1.502.083 | 185.597.923 | 18:10:01 |
REEDR | 10,33 | 10,33 | 10,34 | 10,48 | 10,22 | 10,35 | 0 | 10,33 | 0,00 | 9,30 | 11,36 | 35.257.572 | 364.734.307 | 18:10:01 |
SAHOL | 93,90 | 93,90 | 93,95 | 94,80 | 93,45 | 93,98 | 0 | 93,90 | 0,00 | 84,55 | 103,20 | 20.578.703 | 1.933.998.973 | 18:10:01 |
SASA | 4,27 | 4,27 | 4,28 | 4,55 | 4,15 | 4,35 | 0 | 4,27 | 0,00 | 3,85 | 4,69 | 2.894.866.339 | 12.577.523.845 | 18:10:01 |
SISE | 41,48 | 41,48 | 41,50 | 42,62 | 41,38 | 42,10 | 0 | 41,48 | 0,00 | 37,34 | 45,62 | 44.960.149 | 1.892.985.409 | 18:10:01 |
SKBNK | 6,81 | 6,80 | 6,81 | 6,98 | 6,40 | 6,88 | 0 | 6,81 | 0,00 | 6,13 | 7,49 | 390.731.139 | 2.686.941.844 | 18:10:01 |
SMRTG | 31,42 | 31,42 | 31,44 | 32,24 | 31,20 | 31,71 | 0 | 31,42 | 0,00 | 28,28 | 34,56 | 3.091.870 | 98.042.426 | 18:10:01 |
SNGYO | 4,48 | 4,47 | 4,48 | 4,53 | 4,42 | 4,47 | 0 | 4,48 | 0,00 | 4,04 | 4,92 | 28.492.105 | 127.479.670 | 18:10:01 |
SOKM | 37,76 | 37,76 | 37,78 | 38,54 | 37,58 | 37,96 | 0 | 37,76 | 0,00 | 34,00 | 41,52 | 7.030.688 | 266.896.527 | 18:10:01 |
TABGD | 216,70 | 216,60 | 216,70 | 216,70 | 209,70 | 213,29 | 0 | 216,70 | 0,00 | 195,10 | 238,30 | 762.233 | 162.579.304 | 18:10:01 |
TATGD | 14,31 | 14,31 | 14,32 | 15,30 | 14,07 | 14,60 | 0 | 14,31 | 0,00 | 12,88 | 15,74 | 11.759.611 | 171.632.534 | 18:10:01 |
TAVHL | 260,25 | 260,25 | 260,50 | 260,75 | 251,75 | 257,30 | 0 | 260,25 | 0,00 | 234,30 | 286,25 | 4.456.361 | 1.146.610.980 | 18:10:01 |
TCELL | 95,20 | 95,20 | 95,25 | 95,65 | 93,85 | 94,66 | 0 | 95,20 | 0,00 | 85,70 | 104,70 | 26.196.524 | 2.479.682.947 | 18:10:01 |
THYAO | 338,50 | 338,25 | 338,50 | 339,50 | 330,00 | 335,12 | 0 | 338,50 | 0,00 | 304,75 | 372,25 | 33.939.647 | 11.373.774.470 | 18:10:01 |
TKFEN | 101,90 | 101,80 | 101,90 | 104,00 | 101,60 | 102,52 | 0 | 101,90 | 0,00 | 91,75 | 112,00 | 2.264.847 | 232.190.412 | 18:10:01 |
TKNSA | 26,92 | 26,92 | 27,00 | 27,68 | 26,76 | 27,11 | 0 | 26,92 | 0,00 | 24,24 | 29,60 | 5.173.558 | 140.262.517 | 18:10:01 |
TLMAN | 101,50 | 101,50 | 101,90 | 106,50 | 101,10 | 102,44 | 0 | 101,50 | 0,00 | 91,35 | 111,60 | 394.655 | 40.429.944 | 18:10:01 |
TMSN | 127,90 | 127,90 | 128,00 | 135,50 | 127,90 | 132,26 | 0 | 127,90 | 0,00 | 115,20 | 140,60 | 3.350.396 | 443.129.933 | 18:10:01 |
TOASO | 235,50 | 235,50 | 235,70 | 238,80 | 233,00 | 235,72 | 0 | 235,50 | 0,00 | 212,00 | 259,00 | 4.840.176 | 1.140.800.236 | 18:10:01 |
TRCAS | 35,90 | 35,90 | 36,06 | 37,00 | 35,70 | 36,09 | 0 | 35,90 | 0,00 | 32,32 | 39,48 | 1.351.773 | 48.785.681 | 18:10:01 |
TSKB | 13,81 | 13,80 | 13,81 | 13,88 | 13,68 | 13,79 | 0 | 13,81 | 0,00 | 12,43 | 15,19 | 17.596.910 | 242.580.077 | 18:10:01 |
TTKOM | 55,90 | 55,85 | 55,90 | 56,65 | 55,15 | 55,81 | 0 | 55,90 | 0,00 | 50,35 | 61,45 | 17.500.334 | 976.666.836 | 18:10:01 |
TTRAK | 617,50 | 617,50 | 618,00 | 624,50 | 614,00 | 618,76 | 0 | 617,50 | 0,00 | 556,00 | 679,00 | 336.862 | 208.437.027 | 18:10:01 |
TUPRS | 160,20 | 160,10 | 160,20 | 161,80 | 159,40 | 160,50 | 0 | 160,20 | 0,00 | 144,20 | 176,20 | 15.113.875 | 2.425.785.593 | 18:10:01 |
TURSG | 9,73 | 9,73 | 9,74 | 9,84 | 9,65 | 9,75 | 0 | 9,73 | 0,00 | 8,76 | 10,70 | 11.344.417 | 110.553.009 | 18:10:01 |
ULKER | 114,20 | 114,10 | 114,20 | 116,00 | 113,10 | 114,18 | 0 | 114,20 | 0,00 | 102,80 | 125,60 | 8.294.705 | 947.121.222 | 18:10:01 |
VAKBN | 27,66 | 27,58 | 27,66 | 27,90 | 26,98 | 27,57 | 0 | 27,66 | 0,00 | 24,90 | 30,42 | 16.287.494 | 448.999.484 | 18:10:01 |
VESTL | 38,52 | 38,50 | 38,52 | 40,22 | 38,30 | 39,31 | 0 | 38,52 | 0,00 | 34,68 | 42,36 | 9.186.699 | 361.102.421 | 18:10:01 |
VKGYO | 2,69 | 2,68 | 2,69 | 2,72 | 2,58 | 2,67 | 0 | 2,69 | 0,00 | 2,43 | 2,95 | 126.206.339 | 336.965.623 | 18:10:01 |
YATAS | 32,00 | 31,78 | 32,00 | 32,60 | 31,50 | 32,05 | 0 | 32,00 | 0,00 | 28,80 | 35,20 | 1.644.670 | 52.714.477 | 18:10:01 |
YEOTK | 40,54 | 40,54 | 40,56 | 42,06 | 40,34 | 41,01 | 0 | 40,54 | 0,00 | 36,50 | 44,58 | 4.695.377 | 192.536.001 | 18:10:01 |
YKBNK | 32,38 | 32,38 | 32,40 | 32,84 | 32,16 | 32,53 | 0 | 32,38 | 0,00 | 29,16 | 35,60 | 101.985.992 | 3.317.257.759 | 18:10:01 |
ZOREN | 3,66 | 3,66 | 3,67 | 3,84 | 3,63 | 3,76 | 0 | 3,66 | 0,00 | 3,30 | 4,02 | 112.063.637 | 421.482.800 | 18:10:01 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.