-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
| Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMSN | 113,80 | 113,80 | 0,00 | 113,80 | 108,60 | 112,49 | 9,95 | 103,50 | 10,30 | 102,50 | 125,10 | 977.196 | 109.922.593 | 18:10:01 |
| IHLAS | 3,65 | 3,65 | 0,00 | 3,65 | 3,28 | 3,48 | 9,94 | 3,32 | 0,33 | 3,29 | 4,01 | 310.661.909 | 1.081.338.511 | 18:10:00 |
| HURGZ | 6,58 | 6,58 | 0,00 | 6,58 | 6,18 | 6,40 | 9,85 | 5,99 | 0,59 | 5,93 | 7,23 | 21.392.184 | 136.956.137 | 18:10:00 |
| AGROT | 8,16 | 8,15 | 8,16 | 8,38 | 7,45 | 7,82 | 7,09 | 7,62 | 0,54 | 7,35 | 8,97 | 62.193.181 | 486.495.322 | 18:10:00 |
| IPEKE | 82,55 | 82,55 | 82,65 | 83,80 | 77,05 | 80,71 | 6,38 | 77,60 | 4,95 | 74,30 | 90,80 | 13.119.722 | 1.058.846.479 | 18:10:00 |
| IHLGM | 2,90 | 2,90 | 2,91 | 2,95 | 2,72 | 2,84 | 6,23 | 2,73 | 0,17 | 2,61 | 3,19 | 98.162.294 | 279.220.641 | 18:10:00 |
| GRTHO | 361,75 | 361,75 | 362,00 | 381,00 | 354,00 | 368,05 | 4,33 | 346,75 | 15,00 | 325,75 | 397,75 | 1.390.616 | 511.817.037 | 18:10:00 |
| KOZAL | 37,20 | 37,20 | 37,22 | 37,22 | 35,32 | 36,40 | 4,26 | 35,68 | 1,52 | 33,48 | 40,92 | 321.915.332 | 11.718.614.181 | 18:10:00 |
| ALARK | 92,00 | 92,00 | 92,05 | 93,40 | 88,70 | 90,96 | 4,25 | 88,25 | 3,75 | 82,80 | 101,20 | 15.561.286 | 1.415.444.653 | 18:10:00 |
| REEDR | 10,52 | 10,51 | 10,52 | 10,67 | 9,97 | 10,30 | 4,16 | 10,10 | 0,42 | 9,47 | 11,57 | 60.084.659 | 618.548.463 | 18:10:01 |
| FENER | 12,10 | 12,10 | 12,11 | 12,22 | 11,55 | 12,00 | 4,04 | 11,63 | 0,47 | 10,89 | 13,31 | 44.096.776 | 529.341.741 | 18:10:00 |
| RALYH | 202,00 | 201,80 | 202,00 | 205,00 | 192,20 | 197,69 | 3,54 | 195,10 | 6,90 | 181,80 | 222,20 | 1.007.160 | 199.104.251 | 18:10:01 |
| ENERY | 10,09 | 10,07 | 10,09 | 10,10 | 9,68 | 9,92 | 3,49 | 9,75 | 0,34 | 9,09 | 11,09 | 32.386.945 | 321.253.298 | 18:10:00 |
| KOZAA | 101,60 | 101,60 | 101,70 | 103,60 | 96,95 | 99,95 | 3,25 | 98,40 | 3,20 | 91,45 | 111,70 | 19.114.689 | 1.910.580.230 | 18:10:00 |
| AKSEN | 52,10 | 52,05 | 52,10 | 52,65 | 50,35 | 51,07 | 2,16 | 51,00 | 1,10 | 46,90 | 57,30 | 5.710.754 | 291.621.481 | 18:10:00 |
| TRCAS | 41,10 | 40,90 | 41,10 | 41,20 | 39,50 | 40,47 | 1,99 | 40,30 | 0,80 | 37,00 | 45,20 | 1.324.455 | 53.593.473 | 18:10:01 |
| TABGD | 232,30 | 232,20 | 232,30 | 233,20 | 227,70 | 230,57 | 1,89 | 228,00 | 4,30 | 209,10 | 255,50 | 424.611 | 97.901.932 | 18:10:01 |
| BRSAN | 489,00 | 489,00 | 489,50 | 503,00 | 477,50 | 489,56 | 1,77 | 480,50 | 8,50 | 440,25 | 537,50 | 3.311.741 | 1.621.293.490 | 18:10:00 |
| ARDYZ | 29,00 | 28,98 | 29,00 | 30,44 | 28,34 | 29,59 | 1,61 | 28,54 | 0,46 | 26,10 | 31,90 | 10.599.927 | 313.660.286 | 18:10:00 |
| AEFES | 14,70 | 14,68 | 14,70 | 14,90 | 14,35 | 14,68 | 1,52 | 14,48 | 0,22 | 13,23 | 16,17 | 74.283.990 | 1.090.795.562 | 18:10:00 |
| CCOLA | 55,15 | 55,05 | 55,15 | 55,60 | 54,05 | 55,06 | 1,47 | 54,35 | 0,80 | 49,64 | 60,65 | 5.538.286 | 304.915.280 | 18:10:00 |
| NETAS | 63,65 | 63,65 | 63,95 | 65,80 | 62,45 | 64,12 | 1,43 | 62,75 | 0,90 | 57,30 | 70,00 | 794.142 | 50.923.589 | 18:10:01 |
| AYGAZ | 211,90 | 211,80 | 211,90 | 214,80 | 208,00 | 211,91 | 1,29 | 209,20 | 2,70 | 190,80 | 233,00 | 568.481 | 120.241.111 | 18:10:00 |
| AKENR | 11,18 | 11,17 | 11,18 | 11,92 | 10,42 | 11,13 | 1,18 | 11,05 | 0,13 | 10,07 | 12,29 | 61.724.113 | 687.226.429 | 18:10:00 |
| ERBOS | 191,30 | 191,20 | 191,30 | 193,00 | 187,50 | 190,73 | 1,16 | 189,10 | 2,20 | 172,20 | 210,40 | 88.004 | 16.785.178 | 18:10:00 |
| TUPRS | 204,00 | 203,70 | 204,00 | 205,50 | 199,40 | 202,31 | 1,14 | 201,70 | 2,30 | 183,60 | 224,40 | 19.147.604 | 3.873.797.526 | 18:10:01 |
| ENKAI | 74,60 | 74,55 | 74,60 | 75,00 | 73,35 | 74,31 | 1,08 | 73,80 | 0,80 | 67,15 | 82,05 | 13.660.300 | 1.015.077.537 | 18:10:00 |
| YKBNK | 32,44 | 32,42 | 32,44 | 32,90 | 31,76 | 32,44 | 1,06 | 32,10 | 0,34 | 29,20 | 35,68 | 178.500.786 | 5.789.998.532 | 18:10:01 |
| DOAS | 185,50 | 185,50 | 185,60 | 188,30 | 183,40 | 185,98 | 1,03 | 183,60 | 1,90 | 167,00 | 204,00 | 2.229.474 | 414.629.309 | 18:10:00 |
| PETKM | 16,97 | 16,96 | 16,97 | 17,22 | 16,69 | 17,05 | 1,01 | 16,80 | 0,17 | 15,28 | 18,66 | 75.411.085 | 1.285.825.712 | 18:10:01 |
| TKNSA | 25,90 | 25,90 | 25,92 | 26,28 | 25,14 | 25,84 | 1,01 | 25,64 | 0,26 | 23,32 | 28,48 | 2.722.774 | 70.362.945 | 18:10:01 |
| ASTOR | 93,20 | 93,00 | 93,20 | 93,20 | 91,00 | 92,19 | 0,98 | 92,30 | 0,90 | 83,90 | 102,50 | 14.181.952 | 1.307.367.817 | 18:10:00 |
| TCELL | 94,00 | 93,90 | 94,00 | 94,60 | 92,70 | 93,63 | 0,97 | 93,10 | 0,90 | 84,60 | 103,40 | 18.456.486 | 1.727.983.495 | 18:10:01 |
| GARAN | 129,20 | 129,20 | 129,30 | 130,20 | 127,20 | 129,03 | 0,94 | 128,00 | 1,20 | 116,30 | 142,10 | 28.529.518 | 3.681.013.290 | 18:10:00 |
| KLGYO | 6,56 | 6,55 | 6,56 | 6,63 | 6,40 | 6,51 | 0,92 | 6,50 | 0,06 | 5,91 | 7,21 | 15.696.485 | 102.153.759 | 18:10:00 |
| CANTE | 2,30 | 2,30 | 2,31 | 2,36 | 2,24 | 2,29 | 0,88 | 2,28 | 0,02 | 2,07 | 2,53 | 802.332.374 | 1.838.578.598 | 18:10:00 |
| ULKER | 115,00 | 114,80 | 115,00 | 115,80 | 113,10 | 114,77 | 0,88 | 114,00 | 1,00 | 103,50 | 126,50 | 4.523.183 | 519.123.758 | 18:10:01 |
| AKBNK | 58,85 | 58,85 | 58,90 | 59,20 | 57,80 | 58,70 | 0,86 | 58,35 | 0,50 | 53,00 | 64,70 | 106.742.003 | 6.265.564.087 | 18:10:00 |
| BIMAS | 544,00 | 543,50 | 544,00 | 553,50 | 534,00 | 545,57 | 0,74 | 540,00 | 4,00 | 489,75 | 598,00 | 4.965.558 | 2.709.071.024 | 18:10:00 |
| AHGAZ | 27,04 | 27,04 | 27,06 | 27,24 | 26,54 | 26,78 | 0,67 | 26,86 | 0,18 | 24,34 | 29,74 | 3.045.822 | 81.576.216 | 18:10:00 |
| ENJSA | 76,65 | 76,65 | 76,70 | 78,00 | 75,40 | 77,06 | 0,66 | 76,15 | 0,50 | 69,00 | 84,30 | 1.697.764 | 130.831.116 | 18:10:00 |
| GOLTS | 318,00 | 318,00 | 318,50 | 322,75 | 315,50 | 319,38 | 0,55 | 316,25 | 1,75 | 286,25 | 349,75 | 96.364 | 30.776.599 | 18:10:00 |
| BJKAS | 1,85 | 1,84 | 1,85 | 1,85 | 1,82 | 1,84 | 0,54 | 1,84 | 0,01 | 1,67 | 2,03 | 57.808.144 | 106.137.647 | 18:10:00 |
| BERA | 17,34 | 17,34 | 17,35 | 17,59 | 16,88 | 17,19 | 0,52 | 17,25 | 0,09 | 15,61 | 19,07 | 18.747.832 | 322.276.740 | 18:10:00 |
| NTHOL | 49,74 | 49,72 | 49,74 | 50,20 | 49,14 | 49,64 | 0,48 | 49,50 | 0,24 | 44,78 | 54,70 | 1.378.007 | 68.399.207 | 18:10:01 |
| KCHOL | 168,40 | 168,40 | 168,50 | 170,90 | 166,60 | 168,88 | 0,36 | 167,80 | 0,60 | 151,60 | 185,20 | 26.337.223 | 4.447.709.886 | 18:10:00 |
| TTRAK | 531,50 | 531,00 | 531,50 | 532,50 | 526,50 | 530,14 | 0,28 | 530,00 | 1,50 | 478,50 | 584,50 | 91.297 | 48.399.782 | 18:10:01 |
| KCAER | 11,38 | 11,38 | 11,39 | 11,94 | 11,37 | 11,65 | 0,26 | 11,35 | 0,03 | 10,25 | 12,51 | 25.226.877 | 293.780.149 | 18:10:00 |
| ISCTR | 12,27 | 12,26 | 12,27 | 12,44 | 12,14 | 12,30 | 0,25 | 12,24 | 0,03 | 11,05 | 13,49 | 563.617.911 | 6.933.504.972 | 18:10:00 |
| DOHOL | 17,14 | 17,12 | 17,14 | 17,38 | 16,97 | 17,14 | 0,23 | 17,10 | 0,04 | 15,43 | 18,85 | 12.736.985 | 218.368.645 | 18:10:00 |
| OTKAR | 465,00 | 462,75 | 465,00 | 468,00 | 457,75 | 462,48 | 0,22 | 464,00 | 1,00 | 418,50 | 511,50 | 247.029 | 114.245.787 | 18:10:01 |
| EUPWR | 28,76 | 28,74 | 28,76 | 30,06 | 28,50 | 29,22 | 0,21 | 28,70 | 0,06 | 25,90 | 31,62 | 14.461.406 | 422.613.500 | 18:10:00 |
| ECILC | 98,10 | 98,05 | 98,10 | 99,00 | 96,30 | 97,61 | 0,2 | 97,90 | 0,20 | 88,30 | 107,90 | 6.928.928 | 676.303.110 | 18:10:00 |
| IEYHO | 50,80 | 50,75 | 50,80 | 51,10 | 49,46 | 50,23 | 0,2 | 50,70 | 0,10 | 45,72 | 55,85 | 15.888.279 | 798.108.225 | 18:10:00 |
| MGROS | 505,00 | 505,00 | 506,00 | 509,00 | 499,25 | 505,08 | 0,2 | 504,00 | 1,00 | 454,50 | 555,50 | 2.091.626 | 1.056.445.918 | 18:10:00 |
| TOASO | 233,00 | 233,00 | 233,40 | 236,00 | 230,00 | 233,78 | 0,17 | 232,60 | 0,40 | 209,70 | 256,25 | 3.525.331 | 824.158.560 | 18:10:01 |
| TSKB | 11,99 | 11,99 | 12,00 | 12,43 | 11,98 | 12,21 | 0,08 | 11,98 | 0,01 | 10,80 | 13,18 | 37.514.523 | 458.071.852 | 18:10:01 |
| EGEEN | 7.652,50 | 7.650,00 | 7.652,50 | 7.745,00 | 7.597,50 | 7.678,18 | 0,07 | 7.647,50 | 5,00 | 6.887,50 | 8.417,50 | 15.246 | 117.061.450 | 18:10:00 |
| HALKB | 28,96 | 28,96 | 28,98 | 29,66 | 28,50 | 29,15 | 0 | 28,96 | 0,00 | 26,08 | 31,84 | 54.512.200 | 1.588.883.525 | 18:10:00 |
| KARTN | 81,70 | 81,65 | 81,70 | 89,75 | 80,95 | 82,05 | 0 | 81,70 | 0,00 | 73,55 | 89,85 | 176.705 | 14.498.161 | 18:10:00 |
| ASELS | 188,20 | 188,20 | 188,30 | 189,90 | 184,60 | 188,00 | -0,05 | 188,30 | -0,10 | 169,40 | 207,00 | 28.742.274 | 5.403.436.942 | 18:10:00 |
| SAHOL | 76,20 | 76,15 | 76,20 | 77,20 | 75,40 | 76,28 | -0,13 | 76,30 | -0,10 | 68,60 | 83,80 | 30.611.429 | 2.334.877.603 | 18:10:01 |
| SNGYO | 4,71 | 4,71 | 4,72 | 4,76 | 4,67 | 4,72 | -0,21 | 4,72 | -0,01 | 4,24 | 5,18 | 12.357.129 | 58.273.756 | 18:10:01 |
| KRDMD | 24,16 | 24,12 | 24,16 | 24,42 | 23,84 | 24,16 | -0,25 | 24,22 | -0,06 | 21,76 | 26,56 | 46.733.513 | 1.129.024.055 | 18:10:00 |
| AFYON | 13,01 | 13,01 | 13,06 | 13,16 | 12,98 | 13,07 | -0,31 | 13,05 | -0,04 | 11,71 | 14,31 | 2.573.776 | 33.635.262 | 18:10:00 |
| SASA | 2,89 | 2,88 | 2,89 | 2,93 | 2,87 | 2,90 | -0,34 | 2,90 | -0,01 | 2,61 | 3,17 | 917.422.371 | 2.656.674.751 | 18:10:01 |
| THYAO | 267,50 | 267,50 | 267,75 | 269,75 | 266,75 | 268,17 | -0,37 | 268,50 | -1,00 | 240,80 | 294,25 | 22.734.301 | 6.096.634.471 | 18:10:01 |
| SMRTG | 26,10 | 26,08 | 26,10 | 28,50 | 25,96 | 27,22 | -0,38 | 26,20 | -0,10 | 23,50 | 28,70 | 12.830.603 | 349.283.260 | 18:10:01 |
| VESTL | 30,30 | 30,30 | 30,32 | 30,62 | 30,00 | 30,35 | -0,39 | 30,42 | -0,12 | 27,28 | 33,32 | 4.419.300 | 134.107.738 | 18:10:01 |
| FROTO | 94,20 | 94,15 | 94,20 | 95,30 | 93,45 | 94,41 | -0,42 | 94,60 | -0,40 | 84,80 | 103,60 | 11.276.808 | 1.064.649.837 | 18:10:00 |
| TTKOM | 55,15 | 55,15 | 55,20 | 56,45 | 54,80 | 55,56 | -0,45 | 55,40 | -0,25 | 49,64 | 60,65 | 32.396.524 | 1.799.921.216 | 18:10:01 |
| PGSUS | 202,70 | 202,70 | 202,80 | 205,70 | 202,30 | 203,78 | -0,64 | 204,00 | -1,30 | 182,50 | 222,90 | 13.101.614 | 2.669.784.578 | 18:10:01 |
| SISE | 35,58 | 35,56 | 35,58 | 36,00 | 35,28 | 35,64 | -0,67 | 35,82 | -0,24 | 32,04 | 39,12 | 29.686.141 | 1.057.889.164 | 18:10:01 |
| EKGYO | 19,07 | 19,07 | 19,08 | 19,50 | 18,84 | 19,19 | -0,68 | 19,20 | -0,13 | 17,17 | 20,96 | 277.718.980 | 5.329.949.867 | 18:10:00 |
| TKFEN | 72,75 | 72,60 | 72,75 | 73,35 | 72,00 | 72,66 | -0,68 | 73,25 | -0,50 | 65,50 | 80,00 | 1.570.107 | 114.079.590 | 18:10:01 |
| GSRAY | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,42 | 1,37 | 1,39 | -0,72 | 1,39 | -0,01 | 1,25 | 1,51 | 373.081.479 | 518.703.219 | 18:10:00 |
| GUBRF | 325,50 | 325,25 | 325,50 | 329,25 | 318,50 | 324,97 | -0,76 | 328,00 | -2,50 | 293,00 | 358,00 | 3.156.610 | 1.025.798.191 | 18:10:00 |
| TLMAN | 95,70 | 95,70 | 97,30 | 98,50 | 95,45 | 97,34 | -0,78 | 96,45 | -0,75 | 86,15 | 105,20 | 151.920 | 14.787.377 | 18:10:01 |
| MAVI | 38,80 | 38,76 | 38,80 | 39,60 | 38,60 | 38,94 | -0,82 | 39,12 | -0,32 | 34,92 | 42,68 | 6.489.560 | 252.713.667 | 18:10:00 |
| EREGL | 23,80 | 23,80 | 23,82 | 24,18 | 23,80 | 24,00 | -0,83 | 24,00 | -0,20 | 21,42 | 26,18 | 194.563.272 | 4.669.910.911 | 18:10:00 |
| OYAKC | 21,42 | 21,42 | 21,44 | 21,78 | 21,36 | 21,60 | -0,83 | 21,60 | -0,18 | 19,28 | 23,56 | 37.643.458 | 812.994.425 | 18:10:01 |
| BIZIM | 25,66 | 25,62 | 25,66 | 25,90 | 25,42 | 25,69 | -0,85 | 25,88 | -0,22 | 23,10 | 28,22 | 189.254 | 4.861.595 | 18:10:00 |
| MPARK | 308,00 | 308,00 | 308,25 | 311,00 | 304,00 | 306,93 | -0,96 | 311,00 | -3,00 | 277,25 | 338,75 | 1.334.461 | 409.589.628 | 18:10:01 |
| CRFSA | 118,70 | 118,70 | 118,90 | 122,30 | 118,30 | 120,01 | -1,08 | 120,00 | -1,30 | 106,90 | 130,50 | 407.602 | 48.915.895 | 18:10:00 |
| OBAMS | 39,36 | 39,34 | 39,36 | 39,90 | 39,34 | 39,54 | -1,11 | 39,80 | -0,44 | 35,44 | 43,28 | 1.949.176 | 77.074.200 | 18:10:01 |
| KARSN | 9,39 | 9,39 | 9,42 | 9,63 | 9,36 | 9,49 | -1,16 | 9,50 | -0,11 | 8,46 | 10,32 | 10.963.300 | 104.068.547 | 18:10:00 |
| TURSG | 12,78 | 12,78 | 12,80 | 13,16 | 12,75 | 12,92 | -1,16 | 12,93 | -0,15 | 11,51 | 14,05 | 67.329.492 | 870.019.909 | 18:10:01 |
| ARCLK | 104,60 | 104,50 | 104,60 | 106,60 | 103,60 | 104,95 | -1,23 | 105,90 | -1,30 | 94,15 | 115,00 | 2.188.695 | 229.697.565 | 18:10:00 |
| ANELE | 15,69 | 15,69 | 15,72 | 17,06 | 15,58 | 16,08 | -1,26 | 15,89 | -0,20 | 14,13 | 17,25 | 2.812.995 | 45.239.830 | 18:10:00 |
| HLGYO | 3,91 | 3,91 | 3,93 | 4,04 | 3,90 | 3,97 | -1,26 | 3,96 | -0,05 | 3,52 | 4,30 | 35.271.332 | 140.019.156 | 18:10:00 |
| AKSA | 10,70 | 10,70 | 10,72 | 10,88 | 10,67 | 10,75 | -1,29 | 10,84 | -0,14 | 9,63 | 11,77 | 9.877.884 | 106.175.890 | 18:10:00 |
| AVPGY | 53,00 | 53,00 | 53,10 | 54,35 | 53,00 | 53,55 | -1,3 | 53,70 | -0,70 | 47,70 | 58,30 | 370.993 | 19.868.339 | 18:10:00 |
| CWENE | 23,94 | 23,94 | 24,00 | 24,80 | 23,86 | 24,39 | -1,32 | 24,26 | -0,32 | 21,56 | 26,32 | 8.929.164 | 217.761.354 | 18:10:00 |
| ICBCT | 13,60 | 13,60 | 13,63 | 13,92 | 13,56 | 13,69 | -1,38 | 13,79 | -0,19 | 12,24 | 14,96 | 1.095.731 | 15.005.050 | 18:10:00 |
| SKBNK | 8,09 | 8,08 | 8,09 | 8,26 | 8,07 | 8,14 | -1,46 | 8,21 | -0,12 | 7,29 | 8,89 | 31.223.910 | 254.242.314 | 18:10:01 |
| ODAS | 5,32 | 5,32 | 5,33 | 5,44 | 5,31 | 5,37 | -1,48 | 5,40 | -0,08 | 4,79 | 5,85 | 23.602.060 | 126.660.000 | 18:10:01 |
| DEVA | 62,75 | 62,75 | 62,95 | 64,05 | 62,50 | 63,30 | -1,49 | 63,70 | -0,95 | 56,50 | 69,00 | 277.821 | 17.586.583 | 18:10:00 |
| BAGFS | 28,72 | 28,72 | 28,88 | 29,46 | 28,70 | 29,00 | -1,51 | 29,16 | -0,44 | 25,86 | 31,58 | 618.720 | 17.944.937 | 18:10:00 |
| ZOREN | 3,26 | 3,25 | 3,26 | 3,31 | 3,22 | 3,27 | -1,51 | 3,31 | -0,05 | 2,94 | 3,58 | 60.333.639 | 197.000.240 | 18:10:01 |
| CEMTS | 10,36 | 10,36 | 10,37 | 10,51 | 10,28 | 10,39 | -1,52 | 10,52 | -0,16 | 9,33 | 11,39 | 2.785.063 | 28.944.158 | 18:10:00 |
| METRO | 5,11 | 5,11 | 5,14 | 5,20 | 5,07 | 5,13 | -1,54 | 5,19 | -0,08 | 4,60 | 5,62 | 7.259.459 | 37.235.299 | 18:10:00 |
| BRISA | 85,55 | 85,55 | 85,65 | 87,65 | 85,25 | 85,77 | -1,55 | 86,90 | -1,35 | 77,00 | 94,10 | 344.672 | 29.561.044 | 18:10:00 |
| BANVT | 170,30 | 170,30 | 170,50 | 173,80 | 169,20 | 171,10 | -1,56 | 173,00 | -2,70 | 153,30 | 187,30 | 168.561 | 28.841.133 | 18:10:00 |
| GOODY | 15,42 | 15,42 | 15,46 | 15,76 | 15,39 | 15,54 | -1,6 | 15,67 | -0,25 | 13,88 | 16,96 | 722.730 | 11.230.730 | 18:10:00 |
| KONTR | 27,00 | 26,98 | 27,00 | 27,56 | 26,80 | 27,12 | -1,6 | 27,44 | -0,44 | 24,30 | 29,70 | 14.091.330 | 382.214.976 | 18:10:00 |
| KORDS | 50,80 | 50,80 | 51,00 | 51,95 | 50,75 | 51,24 | -1,65 | 51,65 | -0,85 | 45,72 | 55,85 | 476.525 | 24.418.657 | 18:10:00 |
| GOZDE | 21,70 | 21,70 | 21,78 | 22,16 | 21,68 | 21,90 | -1,72 | 22,08 | -0,38 | 19,53 | 23,86 | 2.795.536 | 61.215.341 | 18:10:00 |
| GESAN | 46,18 | 46,18 | 46,20 | 49,16 | 45,88 | 47,34 | -1,79 | 47,02 | -0,84 | 41,58 | 50,75 | 16.662.869 | 788.889.037 | 18:10:00 |
| TATGD | 13,01 | 13,01 | 13,02 | 13,30 | 12,95 | 13,07 | -1,89 | 13,26 | -0,25 | 11,71 | 14,31 | 612.976 | 8.010.105 | 18:10:01 |
| TAVHL | 254,50 | 254,50 | 255,00 | 261,00 | 253,00 | 256,28 | -1,93 | 259,50 | -5,00 | 229,10 | 279,75 | 1.875.571 | 480.670.307 | 18:10:01 |
| LMKDC | 28,28 | 28,28 | 28,30 | 28,80 | 28,28 | 28,48 | -1,94 | 28,84 | -0,56 | 25,46 | 31,10 | 2.483.808 | 70.738.917 | 18:10:00 |
| SOKM | 44,88 | 44,88 | 45,00 | 46,30 | 44,74 | 45,52 | -2,26 | 45,92 | -1,04 | 40,40 | 49,36 | 4.881.513 | 222.216.314 | 18:10:01 |
| YEOTK | 37,24 | 37,24 | 37,30 | 38,00 | 37,12 | 37,51 | -2,26 | 38,10 | -0,86 | 33,52 | 40,96 | 4.781.932 | 179.383.882 | 18:10:01 |
| PRKME | 16,37 | 16,36 | 16,37 | 16,78 | 16,27 | 16,49 | -2,27 | 16,75 | -0,38 | 14,74 | 18,00 | 1.598.209 | 26.348.906 | 18:10:01 |
| ISGYO | 19,90 | 19,90 | 19,94 | 20,30 | 19,90 | 20,02 | -2,55 | 20,42 | -0,52 | 17,91 | 21,88 | 6.328.724 | 126.673.889 | 18:10:00 |
| YATAS | 33,82 | 33,82 | 33,94 | 34,94 | 33,32 | 34,00 | -2,7 | 34,76 | -0,94 | 30,44 | 37,20 | 547.876 | 18.627.439 | 18:10:01 |
| ALTNY | 63,20 | 63,20 | 63,40 | 65,05 | 63,05 | 63,77 | -2,77 | 65,00 | -1,80 | 56,90 | 69,50 | 2.253.427 | 143.697.236 | 18:10:00 |
| GLYHO | 11,14 | 11,14 | 11,15 | 11,48 | 11,00 | 11,27 | -2,79 | 11,46 | -0,32 | 10,03 | 12,25 | 8.704.566 | 98.070.386 | 18:10:00 |
| MAGEN | 32,40 | 32,40 | 32,58 | 33,50 | 32,18 | 32,64 | -2,99 | 33,40 | -1,00 | 29,16 | 35,64 | 4.295.001 | 140.179.140 | 18:10:00 |
| VKGYO | 2,67 | 2,67 | 2,68 | 2,84 | 2,66 | 2,78 | -3,61 | 2,77 | -0,10 | 2,41 | 2,93 | 122.632.421 | 340.461.320 | 18:10:01 |
| VAKBN | 26,08 | 26,06 | 26,08 | 27,40 | 25,98 | 26,68 | -3,69 | 27,08 | -1,00 | 23,48 | 28,68 | 80.485.685 | 2.147.306.168 | 18:10:01 |
| PASEU | 134,60 | 134,50 | 134,60 | 139,50 | 133,80 | 136,86 | -3,86 | 140,00 | -5,40 | 121,20 | 148,00 | 1.917.733 | 262.462.745 | 18:10:01 |
| KTLEV | 14,48 | 14,48 | 14,49 | 15,18 | 14,48 | 14,77 | -4,55 | 15,17 | -0,69 | 13,04 | 15,92 | 44.147.960 | 651.825.584 | 18:10:00 |
| GSDHO | 4,33 | 4,33 | 4,36 | 4,55 | 4,33 | 4,43 | -4,63 | 4,54 | -0,21 | 3,90 | 4,76 | 10.362.050 | 45.885.699 | 18:10:00 |
| MIATK | 38,60 | 38,58 | 38,60 | 41,14 | 38,54 | 39,52 | -4,64 | 40,48 | -1,88 | 34,74 | 42,46 | 33.327.677 | 1.317.064.387 | 18:10:00 |
| ALGYO | 29,30 | 29,30 | 29,40 | 30,86 | 29,30 | 30,25 | -4,87 | 30,80 | -1,50 | 26,38 | 32,22 | 3.818.086 | 115.494.403 | 18:10:00 |
| ALFAS | 45,08 | 45,06 | 45,08 | 50,80 | 45,08 | 47,74 | -7,05 | 48,50 | -3,42 | 40,58 | 49,58 | 17.367.522 | 829.086.395 | 18:10:00 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.