Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
18:10:10
 
14138,85

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • KUYAS   66,55 66,55 0,00 66,55 62,00 64,87 10 60,50 6,05 59,90 73,20 9.722.918 630.749.818 18:10:01
    PSGYO   3,60 3,60 0,00 3,60 3,28 3,49 9,76 3,28 0,32 3,24 3,96 338.628.219 1.180.861.710 18:10:01
    QUAGR   4,00 3,98 4,00 4,08 3,62 3,93 7,82 3,71 0,29 3,60 4,40 210.198.172 827.003.896 18:10:01
    KLRHO   85,90 85,85 85,90 87,50 80,00 84,05 6,91 80,35 5,55 77,35 94,45 7.074.408 594.320.303 18:10:01
    SOKM   56,15 56,15 56,20 56,20 52,95 54,91 6,24 52,85 3,30 50,55 61,75 10.579.889 580.972.349 18:10:01
    GRTHO   246,00 245,90 246,00 247,10 230,60 239,57 5,38 233,45 12,55 221,40 270,50 1.574.138 377.114.977 18:10:00
    TRENJ   94,65 94,60 94,65 95,25 90,50 93,62 5,23 89,95 4,70 85,20 104,10 2.061.802 193.034.411 18:10:01
    SASA   2,64 2,64 2,65 2,70 2,47 2,60 5,18 2,51 0,13 2,38 2,90 5.935.571.688 15.425.272.757 18:10:01
    OBAMS   5,43 5,42 5,43 5,53 5,14 5,33 4,62 5,19 0,24 4,89 5,97 65.165.078 347.022.614 18:10:01
    TRMET   121,80 121,80 121,90 122,40 117,10 120,02 4,55 116,50 5,30 109,70 133,90 7.288.761 874.771.522 18:10:01
    AKSEN   116,00 115,80 116,00 117,50 109,50 114,73 4,22 111,30 4,70 104,40 127,60 30.320.090 3.478.539.892 18:10:00
    PETKM   22,22 22,20 22,22 22,32 21,44 21,92 4,22 21,32 0,90 20,00 24,44 90.103.968 1.974.883.624 18:10:01
    ODAS   8,85 8,85 8,86 8,88 8,46 8,65 4 8,51 0,34 7,97 9,73 76.878.812 665.336.599 18:10:01
    DOHOL   21,32 21,32 21,36 21,46 20,48 21,12 3,8 20,54 0,78 19,19 23,44 10.808.614 228.282.912 18:10:00
    ODINE   2.270,00 2.222,00 2.270,00 2.270,00 2.176,00 2.212,78 3,65 2.190,00 80,00 2.043,00 2.497,00 167.433 370.492.407 18:10:01
    PASEU   115,00 113,40 115,00 115,00 108,00 111,48 3,6 111,00 4,00 103,50 126,50 8.171.452 910.919.739 18:10:01
    IZENR   9,73 9,72 9,73 10,01 9,38 9,69 3,51 9,40 0,33 8,76 10,70 80.274.487 777.859.087 18:10:00
    MAGEN   40,98 40,96 40,98 41,18 39,30 40,27 3,48 39,60 1,38 36,90 45,06 15.430.754 621.370.777 18:10:01
    GUBRF   430,25 430,25 430,50 431,00 419,00 425,76 3,36 416,25 14,00 387,25 473,25 2.861.139 1.218.168.543 18:10:00
    RALYH   264,25 264,00 264,25 273,25 250,50 261,25 3,32 255,75 8,50 237,90 290,50 3.043.102 795.018.890 18:10:01
    MIATK   33,36 33,36 33,38 33,90 32,14 33,09 3,28 32,30 1,06 30,04 36,68 30.930.684 1.023.515.255 18:10:01
    GLRMK   164,30 164,30 164,40 164,50 159,60 162,63 3,01 159,50 4,80 147,90 180,70 3.548.841 577.159.241 18:10:00
    ASELS   370,00 370,00 370,25 376,00 360,00 368,17 2,78 360,00 10,00 333,00 407,00 47.861.304 17.620.866.892 18:10:00
    DSTKF   2.100,00 2.098,00 2.100,00 2.100,00 1.864,00 1.964,53 2,74 2.044,00 56,00 1.890,00 2.310,00 2.126.443 4.177.468.574 18:10:00
    DAPGM   9,89 9,89 9,90 10,23 9,67 9,91 2,59 9,64 0,25 8,91 10,87 408.850.674 4.050.700.828 18:10:00
    ENJSA   109,50 109,50 109,60 109,70 106,90 108,63 2,43 106,90 2,60 98,55 120,40 3.606.140 391.715.241 18:10:00
    HEKTS   3,07 3,07 3,08 3,12 2,98 3,05 2,33 3,00 0,07 2,77 3,37 524.390.441 1.601.396.236 18:10:00
    GENIL   9,27 9,27 9,28 9,35 9,03 9,21 2,21 9,07 0,20 8,35 10,19 20.948.888 192.828.169 18:10:00
    BTCIM   5,32 5,31 5,32 5,37 5,17 5,30 2,11 5,21 0,11 4,79 5,85 86.555.879 453.078.839 18:10:00
    CVKMD   38,28 38,22 38,28 38,82 37,66 38,18 2,03 37,52 0,76 34,46 42,10 12.951.671 494.515.545 18:10:00
    ALTNY   17,08 17,07 17,08 17,51 16,62 17,14 1,97 16,75 0,33 15,38 18,78 36.937.896 632.932.400 18:10:00
    BIMAS   399,75 399,75 400,00 399,75 392,00 395,38 1,72 393,00 6,75 360,00 439,50 10.418.869 4.119.442.546 18:10:00
    TAVHL   275,25 275,00 275,25 278,00 269,75 275,33 1,66 270,75 4,50 247,80 302,75 3.464.577 953.905.427 18:10:01
    CANTE   1,29 1,29 1,30 1,30 1,27 1,29 1,57 1,27 0,02 1,17 1,41 299.120.693 384.896.197 18:10:00
    EUREN   4,17 4,17 4,18 4,20 4,12 4,16 1,46 4,11 0,06 3,76 4,58 28.979.030 120.442.304 18:10:00
    ECILC   73,60 73,55 73,65 74,15 72,60 73,44 1,45 72,55 1,05 66,25 80,95 4.566.832 335.387.153 18:10:00
    PAHOL   1,44 1,44 1,45 1,45 1,42 1,44 1,41 1,42 0,02 1,30 1,58 153.375.119 220.451.400 18:10:01
    KCHOL   204,30 204,30 204,40 205,70 201,40 204,03 1,39 201,50 2,80 183,90 224,70 23.758.368 4.847.342.805 18:10:00
    GARAN   125,90 125,80 125,90 127,10 124,00 125,47 1,37 124,20 1,70 113,40 138,40 29.426.985 3.692.189.294 18:10:00
    TUPRS   313,75 313,50 313,75 317,75 307,00 312,72 1,37 309,50 4,25 282,50 345,00 22.169.390 6.932.890.324 18:10:01
    OYAKC   21,30 21,28 21,30 21,36 20,82 21,14 1,33 21,02 0,28 19,17 23,42 19.694.203 416.389.506 18:10:01
    SARKY   26,14 26,08 26,14 26,38 25,68 26,06 1,24 25,82 0,32 23,54 28,74 5.265.412 137.225.939 18:10:01
    THYAO   321,00 320,75 321,00 321,00 314,50 317,04 1,1 317,50 3,50 289,00 353,00 35.793.985 11.348.029.594 18:10:01
    VESTL   24,66 24,66 24,68 24,96 24,40 24,62 1,07 24,40 0,26 22,20 27,12 4.567.267 112.425.062 18:10:01
    SISE   43,62 43,62 43,64 43,74 43,10 43,46 1,02 43,18 0,44 39,26 47,98 34.329.621 1.491.865.694 18:10:01
    ISCTR   13,06 13,05 13,06 13,14 12,91 13,03 1,01 12,93 0,13 11,76 14,36 526.863.262 6.863.369.600 18:10:00
    MAVI   41,42 41,42 41,44 41,50 40,88 41,21 0,98 41,02 0,40 37,28 45,56 2.397.693 98.795.995 18:10:01
    TUKAS   2,13 2,13 2,14 2,14 2,10 2,12 0,95 2,11 0,02 1,92 2,34 56.095.776 118.932.695 18:10:01
    ESEN   3,53 3,52 3,53 3,54 3,49 3,52 0,86 3,50 0,03 3,18 3,88 30.466.433 107.185.334 18:10:00
    YKBNK   33,14 33,12 33,14 33,30 32,70 33,03 0,85 32,86 0,28 29,84 36,44 227.707.617 7.519.987.197 18:10:01
    SAHOL   89,10 89,10 89,15 89,40 88,05 88,89 0,79 88,40 0,70 80,20 98,00 29.209.384 2.596.498.986 18:10:01
    TRALT   49,84 49,84 49,86 50,60 49,40 49,97 0,61 49,54 0,30 44,86 54,80 207.038.916 10.344.919.721 18:10:01
    DOAS   187,00 187,00 187,10 187,40 185,70 186,52 0,54 186,00 1,00 168,30 205,70 636.902 118.792.580 18:10:00
    MGROS   639,00 639,00 640,00 645,00 634,50 639,86 0,47 636,00 3,00 575,50 702,50 2.100.323 1.343.902.773 18:10:01
    TURSG   6,82 6,82 6,83 6,88 6,62 6,75 0,44 6,79 0,03 6,14 7,50 86.763.334 586.006.373 18:10:01
    FROTO   81,45 81,45 81,50 82,05 80,70 81,46 0,43 81,10 0,35 73,35 89,55 18.288.072 1.489.893.313 18:10:00
    TKFEN   146,30 146,20 146,30 147,90 143,90 146,11 0,34 145,80 0,50 131,70 160,90 2.713.107 396.405.966 18:10:01
    BERA   13,59 13,58 13,59 13,64 13,49 13,57 0,3 13,55 0,04 12,24 14,94 8.211.794 111.407.794 18:10:00
    PATEK   20,86 20,86 20,88 21,24 20,68 20,92 0,29 20,80 0,06 18,78 22,94 7.975.369 166.864.981 18:10:01
    CWENE   40,30 40,28 40,30 41,80 40,18 40,90 0,25 40,20 0,10 36,28 44,32 97.549.465 3.989.696.482 18:10:00
    BRSAN   565,00 564,50 565,00 577,00 562,00 567,78 0,18 564,00 1,00 508,50 621,50 1.406.142 798.373.257 18:10:00
    TSKB   11,24 11,24 11,25 11,32 11,24 11,27 0,09 11,23 0,01 10,12 12,36 6.667.979 75.145.945 18:10:01
    TTKOM   58,65 58,65 58,70 59,80 58,45 59,07 0,09 58,60 0,05 52,80 64,50 29.705.595 1.754.743.747 18:10:01
    VAKBN   30,62 30,62 30,64 30,92 30,30 30,56 0,07 30,60 0,02 27,56 33,68 29.258.144 894.005.236 18:10:01
    ASTOR   300,00 299,75 300,00 302,75 290,50 297,13 0 300,00 0,00 270,00 330,00 28.428.348 8.446.908.486 18:10:00
    GSRAY   1,00 1,00 1,01 1,02 1,00 1,01 0 1,00 0,00 0,90 1,10 187.474.263 189.015.694 18:10:00
    IEYHO   161,00 160,90 161,00 162,90 158,60 160,15 0 161,00 0,00 144,90 177,10 17.234.569 2.760.174.193 18:10:00
    KTLEV   175,00 174,20 175,00 183,90 170,20 174,73 0 175,00 0,00 157,50 192,50 19.489.973 3.405.421.908 18:10:01
    ARCLK   98,55 98,45 98,55 99,25 97,90 98,31 -0,05 98,60 -0,05 88,70 108,40 1.137.111 111.793.767 18:10:00
    CIMSA   50,60 50,60 50,65 51,20 50,40 50,74 -0,1 50,65 -0,05 45,54 55,65 9.039.551 458.687.004 18:10:00
    ISMEN   36,54 36,54 36,58 36,90 36,46 36,65 -0,11 36,58 -0,04 32,90 40,18 2.908.314 106.599.538 18:10:00
    EREGL   42,24 42,20 42,24 43,00 41,52 42,15 -0,14 42,30 -0,06 38,02 46,46 96.834.674 4.081.176.469 18:10:00
    ENKAI   91,05 91,00 91,05 92,15 90,60 91,35 -0,16 91,20 -0,15 81,95 100,10 10.173.888 929.331.463 18:10:00
    BSOKE   35,28 35,26 35,28 36,22 35,00 35,81 -0,17 35,34 -0,06 31,76 38,80 7.142.362 255.749.081 18:10:00
    PGSUS   163,00 163,00 163,10 163,70 162,50 163,10 -0,18 163,30 -0,30 146,70 179,30 7.409.350 1.208.463.751 18:10:01
    AKBNK   66,55 66,55 66,60 67,15 65,95 66,58 -0,22 66,70 -0,15 59,90 73,20 115.581.013 7.694.891.879 18:10:00
    AKSA   11,97 11,97 11,98 12,17 11,81 12,00 -0,33 12,01 -0,04 10,78 13,16 22.140.565 265.743.904 18:10:00
    CCOLA   92,00 92,00 92,25 93,50 91,20 92,50 -0,38 92,35 -0,35 82,80 101,20 6.432.424 595.008.234 18:10:00
    BRYAT   1.814,00 1.814,00 1.815,00 1.841,00 1.734,00 1.820,62 -0,44 1.822,00 -8,00 1.633,00 1.995,00 29.810 54.272.779 18:10:00
    TCELL   111,00 110,80 111,00 112,30 110,00 111,18 -0,45 111,50 -0,50 99,90 122,10 18.168.253 2.020.009.024 18:10:01
    AEFES   22,12 22,10 22,12 22,48 21,94 22,21 -0,54 22,24 -0,12 19,91 24,32 41.323.091 917.849.390 18:10:00
    MPARK   407,75 407,75 408,00 416,00 404,25 407,88 -0,55 410,00 -2,25 367,00 448,50 930.561 379.582.513 18:10:01
    ULKER   95,45 95,45 95,70 96,85 95,45 95,92 -0,57 96,00 -0,55 85,95 104,90 6.064.588 581.691.822 18:10:01
    ENERY   9,40 9,39 9,40 9,55 9,35 9,42 -0,63 9,46 -0,06 8,46 10,34 38.122.533 358.951.385 18:10:00
    HALKB   37,16 37,14 37,16 37,80 37,08 37,31 -0,64 37,40 -0,24 33,46 40,86 35.450.385 1.322.718.713 18:10:00
    OTKAR   321,75 321,75 322,00 326,00 321,75 323,06 -0,77 324,25 -2,50 289,75 353,75 358.321 115.760.585 18:10:01
    TOASO   297,50 297,25 297,50 301,75 294,75 297,45 -0,83 300,00 -2,50 267,75 327,25 2.479.866 737.630.434 18:10:01
    EKGYO   19,63 19,62 19,63 20,04 19,54 19,74 -0,86 19,80 -0,17 17,67 21,58 176.193.002 3.478.817.380 18:10:00
    ANSGR   27,48 27,46 27,48 27,60 27,16 27,39 -1,08 27,78 -0,30 24,74 30,22 5.781.986 158.388.988 18:10:00
    GRSEL   322,25 322,25 322,75 330,75 317,00 322,66 -1,15 326,00 -3,75 290,25 354,25 393.766 127.053.983 18:10:00
    ZOREN   2,57 2,57 2,58 2,62 2,57 2,58 -1,15 2,60 -0,03 2,32 2,82 59.829.865 154.583.869 18:10:01
    REEDR   6,77 6,77 6,79 6,95 6,77 6,85 -1,6 6,88 -0,11 6,10 7,44 16.186.597 110.898.999 18:10:01
    ALARK   107,80 107,60 107,80 110,20 106,00 107,65 -1,64 109,60 -1,80 97,05 118,50 2.906.124 312.836.943 18:10:00
    BALSU   16,81 16,81 16,83 18,05 16,74 17,50 -3,94 17,50 -0,69 15,13 18,49 92.702.210 1.622.514.988 18:10:00
    GESAN   83,55 83,50 83,55 89,75 83,55 86,96 -4,02 87,05 -3,50 75,20 91,90 17.943.970 1.560.483.167 18:10:00
    FENER   3,09 3,09 3,10 3,19 3,09 3,13 -4,04 3,22 -0,13 2,79 3,39 117.759.650 368.896.943 18:10:00
    KRDMD   41,96 41,94 41,96 44,02 41,40 42,45 -4,07 43,74 -1,78 37,78 46,14 60.969.807 2.588.071.028 18:10:01
    EUPWR   99,60 99,55 99,60 108,60 99,05 101,61 -5,68 105,60 -6,00 89,65 109,50 41.294.023 4.195.884.188 18:10:00
    EFOR   17,50 17,50 17,51 19,47 17,35 18,01 -8,62 19,15 -1,65 15,75 19,25 147.132.889 2.649.686.113 18:10:00
    SKBNK   14,51 0,00 14,51 14,89 14,51 14,56 -9,99 16,12 -1,61 13,06 15,96 61.864.175 900.897.626 18:10:01

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi