Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
18:10:11
 
14539,61

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • BALSU   16,98 16,98 0,00 16,98 15,83 16,75 9,97 15,44 1,54 15,29 18,67 117.052.193 1.960.878.516 18:10:00
    TOASO   345,00 344,75 345,00 345,00 319,50 332,41 3,99 331,75 13,25 310,50 379,50 5.293.257 1.759.509.986 18:10:01
    KLRHO   92,90 92,90 92,95 97,65 90,20 93,83 2,6 90,55 2,35 83,65 102,10 6.735.163 631.970.738 18:10:00
    PASEU   126,00 125,10 126,00 126,00 121,30 124,45 2,44 123,00 3,00 113,40 138,60 4.097.099 509.892.114 18:10:01
    SKBNK   16,47 16,46 16,47 16,65 16,01 16,40 2,11 16,13 0,34 14,83 18,11 26.316.910 431.517.458 18:10:01
    MGROS   696,50 695,50 697,00 697,00 677,50 687,50 1,75 684,50 12,00 627,00 766,00 1.297.337 891.917.336 18:10:01
    BIMAS   382,75 382,50 382,75 383,00 373,75 378,59 0,99 379,00 3,75 344,50 421,00 7.361.006 2.786.766.460 18:10:00
    PATEK   23,10 23,10 23,14 23,54 22,54 23,02 0,96 22,88 0,22 20,80 25,40 17.778.425 409.205.119 18:10:01
    DSTKF   3.325,00 3.290,00 3.325,00 3.325,00 3.210,00 3.269,36 0,76 3.300,00 25,00 2.992,50 3.657,50 512.032 1.674.018.530 18:10:00
    CCOLA   77,60 77,60 77,65 78,35 76,75 77,58 0,58 77,15 0,45 69,85 85,35 4.699.783 364.601.928 18:10:00
    CWENE   39,78 39,76 39,78 42,94 38,52 40,99 0,45 39,60 0,18 35,82 43,74 49.158.866 2.015.199.307 18:10:00
    IZENR   10,03 10,02 10,03 10,23 9,86 10,10 0,3 10,00 0,03 9,03 11,03 181.964.357 1.837.963.542 18:10:00
    GLRMK   179,00 178,90 179,10 181,10 175,20 178,28 0,28 178,50 0,50 161,10 196,90 3.812.393 679.685.889 18:10:00
    KUYAS   72,00 71,00 72,00 72,05 69,75 71,11 0,28 71,80 0,20 64,80 79,20 6.108.943 434.396.027 18:10:01
    HEKTS   3,99 3,98 3,99 4,17 3,87 4,06 0,25 3,98 0,01 3,60 4,38 573.593.201 2.330.564.309 18:10:00
    BSOKE   36,56 36,54 36,56 37,74 36,30 36,92 0,22 36,48 0,08 32,92 40,20 2.510.080 92.673.357 18:10:00
    THYAO   325,00 325,00 325,25 327,25 321,50 324,42 0,08 324,75 0,25 292,50 357,50 36.591.935 11.871.008.475 18:10:01
    OTKAR   357,50 357,00 357,50 358,00 355,50 356,86 0,07 357,25 0,25 321,75 393,25 1.038.256 370.509.235 18:10:01
    TUPRS   220,40 220,40 220,50 223,30 218,40 220,81 -0,14 220,70 -0,30 198,40 242,40 16.678.647 3.682.804.463 18:10:01
    ODAS   9,51 9,51 9,52 9,62 9,14 9,42 -0,21 9,53 -0,02 8,56 10,46 177.313.766 1.670.639.097 18:10:01
    SOKM   48,06 48,06 48,10 48,92 47,90 48,31 -0,41 48,26 -0,20 43,26 52,85 7.056.107 340.887.682 18:10:01
    GRTHO   255,50 255,50 256,00 258,25 249,70 254,24 -0,49 256,75 -1,25 230,00 281,00 1.732.153 440.382.725 18:10:00
    TUREX   7,99 7,99 8,00 8,14 7,93 8,02 -0,5 8,03 -0,04 7,20 8,78 20.680.903 165.864.329 18:10:01
    TSKB   12,27 12,27 12,30 12,38 12,21 12,29 -0,57 12,34 -0,07 11,05 13,49 8.975.897 110.289.404 18:10:01
    CANTE   1,47 1,47 1,48 1,51 1,46 1,48 -0,68 1,48 -0,01 1,33 1,61 386.574.517 572.833.962 18:10:00
    PETKM   20,12 20,10 20,12 20,48 20,06 20,24 -0,69 20,26 -0,14 18,11 22,12 37.018.258 749.178.744 18:10:01
    ASELS   392,00 392,00 392,75 396,25 387,25 391,77 -0,7 394,75 -2,75 353,00 431,00 15.103.312 5.917.035.180 18:10:00
    REEDR   6,97 6,97 6,98 7,09 6,97 7,02 -0,71 7,02 -0,05 6,28 7,66 10.574.352 74.275.750 18:10:01
    GRSEL   302,50 302,50 304,00 319,50 301,25 309,82 -0,82 305,00 -2,50 272,25 332,75 681.077 211.014.197 18:10:00
    KTLEV   182,00 182,00 182,10 185,50 176,80 181,21 -0,82 183,50 -1,50 163,80 200,20 21.261.266 3.810.132.781 18:10:01
    ISMEN   36,76 36,74 36,76 37,36 36,46 36,92 -0,86 37,08 -0,32 33,10 40,42 7.247.871 267.621.502 18:10:00
    GSRAY   1,04 1,03 1,04 1,05 1,03 1,04 -0,95 1,05 -0,01 0,94 1,14 120.579.455 125.195.855 18:10:00
    ZOREN   2,90 2,89 2,90 2,94 2,89 2,92 -1,02 2,93 -0,03 2,61 3,19 24.467.598 71.382.215 18:10:01
    TAVHL   285,00 284,75 285,00 288,25 284,00 285,77 -1,04 288,00 -3,00 256,50 313,50 2.239.556 640.005.104 18:10:01
    EUREN   4,62 4,61 4,62 4,67 4,61 4,62 -1,07 4,67 -0,05 4,16 5,08 20.921.213 96.680.839 18:10:00
    ENERY   9,74 9,73 9,74 9,90 9,65 9,78 -1,22 9,86 -0,12 8,77 10,71 48.721.902 476.309.223 18:10:00
    TUKAS   2,35 2,35 2,36 2,38 2,35 2,36 -1,26 2,38 -0,03 2,12 2,58 48.711.470 115.147.721 18:10:01
    EREGL   39,82 39,82 39,84 40,32 39,64 39,90 -1,29 40,34 -0,52 35,84 43,80 96.694.124 3.857.974.290 18:10:00
    TKFEN   129,80 129,60 129,80 133,10 128,50 131,05 -1,29 131,50 -1,70 116,90 142,70 2.475.293 324.385.555 18:10:01
    ANSGR   28,70 28,70 28,72 29,04 28,30 28,55 -1,31 29,08 -0,38 25,84 31,56 2.351.965 67.136.625 18:10:00
    PAHOL   1,51 1,50 1,51 1,54 1,50 1,52 -1,31 1,53 -0,02 1,36 1,66 265.645.691 404.158.556 18:10:01
    MPARK   446,00 445,25 446,00 452,00 441,25 445,40 -1,33 452,00 -6,00 401,50 490,50 303.808 135.316.264 18:10:01
    SARKY   28,04 28,04 28,10 28,66 27,78 28,18 -1,41 28,44 -0,40 25,24 30,84 5.925.266 166.947.208 18:10:01
    ALTNY   15,69 15,68 15,69 16,05 15,69 15,83 -1,44 15,92 -0,23 14,13 17,25 8.849.266 140.054.691 18:10:00
    CIMSA   49,88 49,86 49,88 50,60 49,62 49,98 -1,52 50,65 -0,77 44,90 54,85 3.822.848 191.052.868 18:10:00
    AGHOL   32,84 32,82 32,84 33,28 32,64 32,93 -1,56 33,36 -0,52 29,56 36,12 2.706.380 89.127.089 18:10:00
    ISCTR   15,18 15,18 15,19 15,48 15,00 15,25 -1,56 15,42 -0,24 13,67 16,69 463.590.336 7.071.391.522 18:10:00
    ARCLK   101,40 101,40 101,50 103,00 101,00 101,85 -1,65 103,10 -1,70 91,30 111,50 1.942.400 197.831.521 18:10:00
    BTCIM   6,19 6,17 6,19 6,39 6,16 6,27 -1,75 6,30 -0,11 5,58 6,80 50.077.973 313.732.544 18:10:00
    AKBNK   80,50 80,50 80,55 81,85 79,70 80,62 -1,83 82,00 -1,50 72,45 88,55 84.757.120 6.832.748.930 18:10:00
    DOHOL   20,88 20,86 20,88 21,24 20,66 20,93 -1,88 21,28 -0,40 18,80 22,96 10.633.779 222.509.130 18:10:00
    ULKER   107,10 107,00 107,10 108,70 106,90 107,85 -1,92 109,20 -2,10 96,40 117,80 3.838.098 413.922.438 18:10:01
    TCELL   111,00 110,90 111,00 112,50 110,80 111,55 -1,94 113,20 -2,20 99,90 122,10 14.773.578 1.647.943.360 18:10:01
    MAVI   40,30 40,30 40,38 41,06 40,30 40,62 -1,95 41,10 -0,80 36,28 44,32 3.560.673 144.648.644 18:10:01
    BRYAT   1.934,00 1.933,00 1.934,00 1.973,00 1.930,00 1.949,68 -1,98 1.973,00 -39,00 1.741,00 2.127,00 40.080 78.143.125 18:10:00
    OBAMS   6,67 6,67 6,68 6,95 6,65 6,78 -2,06 6,81 -0,14 6,01 7,33 31.555.863 214.059.398 18:10:01
    EKGYO   21,54 21,54 21,56 21,96 21,40 21,68 -2,09 22,00 -0,46 19,39 23,68 74.529.168 1.615.746.570 18:10:00
    GARAN   140,70 140,60 140,70 143,40 139,50 141,29 -2,09 143,70 -3,00 126,70 154,70 23.429.822 3.310.376.963 18:10:00
    FROTO   87,95 87,95 88,00 89,80 87,50 88,32 -2,11 89,85 -1,90 79,20 96,70 15.845.451 1.399.448.851 18:10:00
    VESTL   24,70 24,68 24,70 25,84 24,54 25,15 -2,14 25,24 -0,54 22,24 27,16 6.781.568 170.534.766 18:10:01
    ALARK   100,00 100,00 100,10 102,40 99,45 100,47 -2,15 102,20 -2,20 90,00 110,00 2.987.575 300.149.566 18:10:00
    YKBNK   42,88 42,86 42,88 43,96 42,50 43,19 -2,19 43,84 -0,96 38,60 47,16 142.444.167 6.152.198.687 18:10:01
    BERA   16,66 16,66 16,67 16,96 16,58 16,75 -2,23 17,04 -0,38 15,00 18,32 11.159.044 186.942.381 18:10:00
    SAHOL   99,15 99,10 99,15 101,80 98,80 100,10 -2,32 101,50 -2,35 89,25 109,00 24.363.579 2.438.675.800 18:10:01
    ENJSA   105,50 105,50 105,60 107,70 105,20 106,22 -2,41 108,10 -2,60 94,95 116,00 990.728 105.238.735 18:10:00
    PGSUS   178,10 178,10 178,20 182,00 177,30 179,63 -2,41 182,50 -4,40 160,30 195,90 9.602.331 1.724.903.148 18:10:01
    AEFES   20,54 20,54 20,56 21,08 20,14 20,51 -2,47 21,06 -0,52 18,49 22,58 45.929.802 941.821.770 18:10:00
    CVKMD   41,82 41,80 41,82 42,74 41,68 41,99 -2,47 42,88 -1,06 37,64 46,00 8.674.903 364.289.646 18:10:00
    DOAS   189,00 189,00 189,10 193,80 189,00 190,36 -2,48 193,80 -4,80 170,10 207,90 1.207.917 229.939.652 18:10:00
    QUAGR   3,94 3,93 3,94 4,05 3,94 4,00 -2,48 4,04 -0,10 3,55 4,33 50.141.081 200.528.661 18:10:01
    TURSG   6,30 6,29 6,30 6,48 6,26 6,35 -2,48 6,46 -0,16 5,67 6,93 48.336.907 307.018.395 18:10:01
    SISE   45,14 45,14 45,16 46,08 44,96 45,38 -2,55 46,32 -1,18 40,64 49,64 33.248.263 1.508.908.851 18:10:01
    EFOR   16,23 16,23 16,27 17,09 16,23 16,62 -2,64 16,67 -0,44 14,61 17,85 100.849.979 1.676.507.790 18:10:00
    ENKAI   90,15 90,15 90,20 92,45 89,90 90,53 -2,75 92,70 -2,55 81,15 99,15 12.447.939 1.126.853.614 18:10:00
    KCHOL   191,60 191,60 191,70 196,00 191,40 193,39 -2,84 197,20 -5,60 172,50 210,70 15.192.289 2.938.098.458 18:10:00
    HALKB   45,50 45,50 45,52 46,42 45,30 45,79 -2,86 46,84 -1,34 40,96 50,05 36.603.066 1.676.060.097 18:10:00
    OYAKC   21,04 21,04 21,06 21,54 20,92 21,17 -2,86 21,66 -0,62 18,94 23,14 14.405.702 304.899.353 18:10:01
    GENIL   9,08 9,08 9,10 9,55 9,03 9,31 -3,09 9,37 -0,29 8,18 9,98 36.717.047 341.670.356 18:10:00
    VAKBN   33,74 33,74 33,76 34,70 33,66 34,06 -3,1 34,82 -1,08 30,38 37,10 35.962.948 1.224.707.293 18:10:01
    TRALT   49,80 49,78 49,80 50,50 48,86 49,64 -3,11 51,40 -1,60 44,82 54,75 103.501.096 5.137.634.627 18:10:01
    KRDMD   40,00 40,00 40,02 41,14 39,72 40,39 -3,19 41,32 -1,32 36,00 44,00 33.932.217 1.370.604.400 18:10:01
    ECILC   82,35 82,35 82,40 85,55 82,35 83,67 -3,29 85,15 -2,80 74,15 90,55 3.918.281 327.836.955 18:10:00
    TRENJ   88,25 88,20 88,25 90,85 87,80 88,69 -3,45 91,40 -3,15 79,45 97,05 1.418.028 125.764.288 18:10:01
    AKSEN   83,25 83,25 83,30 86,20 82,10 83,98 -3,53 86,30 -3,05 74,95 91,55 4.007.129 336.525.548 18:10:00
    SASA   2,64 2,64 2,65 2,75 2,64 2,70 -3,65 2,74 -0,10 2,38 2,90 2.672.508.219 7.211.159.332 18:10:01
    AKSA   11,86 11,85 11,86 12,28 11,78 11,94 -3,81 12,33 -0,47 10,68 13,04 27.269.133 325.713.095 18:10:00
    BRSAN   587,50 587,50 588,00 613,00 584,00 597,06 -3,92 611,50 -24,00 529,00 646,00 2.054.354 1.226.580.102 18:10:00
    TTKOM   61,30 61,30 61,35 63,65 61,20 62,06 -3,99 63,85 -2,55 55,20 67,40 34.240.994 2.125.031.781 18:10:01
    TABGD   239,90 239,90 240,20 249,20 239,70 243,37 -4,14 250,25 -10,35 216,00 263,75 536.347 130.530.468 18:10:01
    MAGEN   35,18 35,16 35,18 36,84 34,90 35,59 -4,19 36,72 -1,54 31,68 38,68 17.613.292 626.834.079 18:10:01
    EUPWR   92,95 92,95 93,00 99,85 92,60 95,63 -4,32 97,15 -4,20 83,70 102,20 32.412.682 3.099.586.609 18:10:00
    TRMET   110,70 110,60 110,70 114,00 110,00 111,54 -4,57 116,00 -5,30 99,65 121,70 5.590.561 623.590.759 18:10:01
    FENER   3,11 3,10 3,11 3,26 3,11 3,17 -4,6 3,26 -0,15 2,80 3,42 114.129.246 361.356.771 18:10:00
    ASTOR   296,00 296,00 296,25 310,00 287,25 298,12 -4,98 311,50 -15,50 266,50 325,50 28.561.704 8.514.720.955 18:10:00
    DAPGM   10,00 9,99 10,00 10,61 10,00 10,35 -5,12 10,54 -0,54 9,00 11,00 111.170.905 1.150.986.306 18:10:00
    RALYH   177,00 176,90 177,00 190,20 177,00 183,51 -5,14 186,60 -9,60 159,30 194,70 2.730.908 501.135.400 18:10:01
    MIATK   42,64 42,62 42,64 45,04 42,34 43,48 -5,91 45,32 -2,68 38,38 46,90 29.323.801 1.275.020.504 18:10:01
    GUBRF   478,25 478,00 478,25 503,50 477,00 487,58 -6,04 509,00 -30,75 430,50 526,00 3.027.376 1.476.087.201 18:10:00
    GESAN   77,25 77,25 77,90 82,55 77,00 79,08 -6,42 82,55 -5,30 69,55 84,95 4.820.339 381.172.322 18:10:00
    PSGYO   3,75 3,74 3,75 4,09 3,75 3,94 -6,72 4,02 -0,27 3,38 4,12 755.186.247 2.976.504.284 18:10:01

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi