Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
18:10:10
 
13779,39

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • TKFEN   209,00 208,90 209,00 209,60 195,10 205,99 7,79 193,90 15,10 188,10 229,90 9.279.690 1.911.561.590 18:10:01
    MPARK   426,75 426,50 426,75 428,50 406,25 420,97 6,69 400,00 26,75 384,25 469,25 2.128.099 896.139.319 18:10:01
    GLRMK   169,60 169,60 169,90 172,10 159,00 166,33 6,27 159,60 10,00 152,70 186,50 7.330.071 1.219.234.498 18:10:00
    TRALT   52,15 52,15 52,20 52,55 49,82 51,22 5,48 49,44 2,71 46,94 57,35 172.309.055 8.825.743.625 18:10:01
    DAPGM   9,05 9,04 9,05 9,40 8,52 8,97 5,23 8,60 0,45 8,15 9,95 178.037.194 1.596.553.324 18:10:00
    MGROS   654,50 653,00 654,50 654,50 626,00 643,43 4,55 626,00 28,50 589,50 719,50 3.022.232 1.944.585.624 18:10:01
    DSTKF   1.773,00 1.772,00 1.773,00 1.808,00 1.718,00 1.764,40 4,29 1.700,00 73,00 1.596,00 1.950,00 807.351 1.424.493.073 18:10:00
    EFOR   19,77 19,76 19,77 20,04 19,10 19,76 3,67 19,07 0,70 17,80 21,74 49.861.562 985.371.911 18:10:00
    PATEK   19,64 19,64 19,65 19,94 19,00 19,58 3,42 18,99 0,65 17,68 21,60 13.909.030 272.288.120 18:10:01
    IZENR   9,09 9,07 9,09 9,11 8,80 8,97 3,3 8,80 0,29 8,19 9,99 47.247.031 423.808.123 18:10:00
    GUBRF   446,25 446,25 446,75 456,75 436,75 448,95 3,12 432,75 13,50 401,75 490,75 3.272.459 1.468.412.893 18:10:00
    TRENJ   103,90 103,80 103,90 104,90 100,90 103,16 2,97 100,90 3,00 93,55 114,20 2.463.960 254.189.133 18:10:01
    SARKY   25,46 25,46 25,48 26,58 25,00 25,74 2,66 24,80 0,66 22,92 28,00 15.169.865 390.500.487 18:10:01
    TRMET   139,50 139,50 139,80 141,40 136,50 138,95 2,65 135,90 3,60 125,60 153,40 7.312.399 1.016.084.134 18:10:01
    GENIL   9,75 9,75 9,76 10,31 9,50 9,87 2,52 9,51 0,24 8,78 10,72 70.549.217 696.503.956 18:10:00
    ULKER   89,20 89,15 89,20 89,90 86,85 88,07 2,47 87,05 2,15 80,30 98,10 6.192.589 545.387.123 18:10:01
    TOASO   263,00 262,75 263,00 264,50 257,00 260,62 2,33 257,00 6,00 236,70 289,25 3.434.855 895.184.926 18:10:01
    ODINE   2.752,50 2.705,00 2.752,50 2.810,00 2.605,00 2.702,32 2,32 2.690,00 62,50 2.478,00 3.027,50 839.748 2.269.267.070 18:10:01
    DOAS   194,30 194,20 194,30 194,90 190,10 192,63 2,16 190,20 4,10 174,90 213,70 1.101.512 212.181.643 18:10:00
    EUREN   3,97 3,97 3,98 4,01 3,87 3,93 2,06 3,89 0,08 3,58 4,36 27.696.142 108.798.316 18:10:00
    GSRAY   1,02 1,01 1,02 1,02 1,00 1,01 2 1,00 0,02 0,92 1,12 181.596.987 183.349.309 18:10:00
    TTKOM   54,50 54,45 54,50 54,60 53,15 54,01 1,87 53,50 1,00 49,06 59,95 44.121.708 2.383.227.303 18:10:01
    CANTE   1,21 1,20 1,21 1,21 1,18 1,19 1,68 1,19 0,02 1,09 1,33 167.328.391 199.678.042 18:10:00
    FENER   3,06 3,06 3,07 3,08 3,01 3,05 1,66 3,01 0,05 2,76 3,36 92.796.574 282.796.561 18:10:00
    ESEN   3,37 3,37 3,38 3,38 3,31 3,35 1,51 3,32 0,05 3,04 3,70 26.820.046 89.808.013 18:10:00
    ALARK   101,80 101,70 101,80 102,80 99,15 100,87 1,5 100,30 1,50 91,65 111,90 3.179.132 320.678.263 18:10:00
    CCOLA   89,00 89,00 89,10 90,55 87,75 89,35 1,48 87,70 1,30 80,10 97,90 4.367.591 390.245.738 18:10:00
    TURSG   6,29 6,29 6,30 6,35 6,17 6,25 1,45 6,20 0,09 5,67 6,91 64.978.560 406.298.212 18:10:01
    ANSGR   28,60 28,60 28,62 28,60 27,60 28,05 1,35 28,22 0,38 25,74 31,46 9.790.806 274.580.869 18:10:00
    KCHOL   198,50 198,50 198,60 200,90 196,20 198,68 1,33 195,90 2,60 178,70 218,30 44.420.506 8.825.353.410 18:10:00
    SOKM   51,70 51,65 51,70 52,50 50,85 51,58 1,27 51,05 0,65 46,54 56,85 3.547.865 182.997.346 18:10:01
    QUAGR   3,35 3,34 3,35 3,38 3,30 3,33 1,21 3,31 0,04 3,02 3,68 33.477.717 111.629.465 18:10:01
    KLRHO   78,00 77,95 78,00 78,45 76,10 77,29 1,1 77,15 0,85 70,20 85,80 1.580.314 122.140.845 18:10:01
    MIATK   29,72 29,72 29,74 30,48 29,40 29,77 1,09 29,40 0,32 26,76 32,68 16.119.307 479.938.152 18:10:01
    IEYHO   174,20 174,10 174,20 175,40 173,20 174,36 0,99 172,50 1,70 156,80 191,60 5.596.227 975.767.078 18:10:00
    BIMAS   385,75 385,75 386,50 391,00 382,00 386,87 0,92 382,25 3,50 347,25 424,25 9.082.908 3.513.897.606 18:10:00
    TAVHL   275,50 275,00 275,50 278,00 271,00 275,12 0,73 273,50 2,00 248,00 303,00 4.278.231 1.177.022.887 18:10:01
    KUYAS   70,00 69,00 70,00 70,25 66,10 68,02 0,72 69,50 0,50 63,00 77,00 14.991.631 1.019.773.728 18:10:01
    ALTNY   15,91 15,91 15,92 16,10 15,74 15,93 0,7 15,80 0,11 14,32 17,50 13.628.442 217.121.260 18:10:00
    EUPWR   91,70 91,70 91,75 92,20 90,00 90,96 0,66 91,10 0,60 82,55 100,80 10.024.947 911.874.815 18:10:00
    TUPRS   323,50 323,25 323,50 332,00 318,25 324,27 0,62 321,50 2,00 291,25 355,75 36.486.193 11.831.364.007 18:10:01
    ENKAI   86,35 86,35 86,40 87,70 86,00 86,89 0,58 85,85 0,50 77,75 94,95 9.755.483 847.671.919 18:10:00
    AEFES   21,58 21,56 21,58 21,88 21,42 21,67 0,56 21,46 0,12 19,43 23,72 29.277.245 634.480.253 18:10:00
    MAVI   39,14 39,12 39,14 39,20 38,54 39,00 0,51 38,94 0,20 35,24 43,04 2.166.609 84.492.876 18:10:01
    AKBNK   67,40 67,40 67,45 67,95 66,55 67,22 0,45 67,10 0,30 60,70 74,10 118.586.545 7.971.197.001 18:10:00
    ZOREN   2,31 2,31 2,32 2,33 2,29 2,31 0,43 2,30 0,01 2,08 2,54 42.028.303 96.878.326 18:10:01
    GRTHO   242,00 241,90 242,00 244,60 238,60 242,04 0,41 241,00 1,00 217,80 266,00 1.156.018 279.800.835 18:10:00
    HEKTS   2,93 2,92 2,93 2,99 2,87 2,93 0,34 2,92 0,01 2,64 3,22 454.760.517 1.331.541.392 18:10:00
    OYAKC   20,66 20,62 20,66 21,02 20,34 20,65 0,29 20,60 0,06 18,60 22,72 26.415.777 545.370.005 18:10:01
    VESTL   22,76 22,76 22,80 23,38 22,30 22,74 0,26 22,70 0,06 20,50 25,02 5.734.940 130.387.977 18:10:01
    ISCTR   12,36 12,36 12,37 12,51 12,26 12,38 0,24 12,33 0,03 11,13 13,59 441.804.826 5.470.363.015 18:10:00
    MAGEN   37,50 37,48 37,50 37,94 36,32 37,31 0,21 37,42 0,08 33,76 41,24 17.658.799 658.908.689 18:10:01
    BRYAT   1.767,00 1.765,00 1.767,00 1.785,00 1.749,00 1.763,29 0,11 1.765,00 2,00 1.591,00 1.943,00 39.194 69.110.225 18:10:00
    BERA   13,09 13,09 13,10 13,20 12,90 13,06 0,08 13,08 0,01 11,79 14,39 3.994.677 52.186.578 18:10:00
    PSGYO   3,70 3,69 3,70 4,05 3,69 3,78 0 3,70 0,00 3,33 4,07 547.331.038 2.070.027.236 18:10:01
    REEDR   6,10 6,10 6,11 6,17 6,03 6,11 0 6,10 0,00 5,49 6,71 16.232.461 99.232.219 18:10:01
    SASA   2,58 2,57 2,58 2,62 2,55 2,59 0 2,58 0,00 2,33 2,83 2.093.046.593 5.412.630.100 18:10:01
    TUKAS   2,01 2,01 2,02 2,06 2,01 2,03 0 2,01 0,00 1,81 2,21 52.108.951 105.520.879 18:10:01
    SAHOL   88,05 88,05 88,10 88,95 87,55 88,26 -0,06 88,10 -0,05 79,25 96,85 22.138.406 1.954.026.789 18:10:01
    YKBNK   34,02 34,02 34,04 34,50 33,80 34,13 -0,06 34,04 -0,02 30,62 37,42 159.856.270 5.455.929.690 18:10:01
    ARCLK   97,90 97,90 97,95 98,50 96,80 97,44 -0,1 98,00 -0,10 88,15 107,60 891.136 86.832.191 18:10:00
    ODAS   7,54 7,53 7,54 7,60 7,45 7,52 -0,13 7,55 -0,01 6,79 8,29 29.261.870 219.945.730 18:10:01
    ENJSA   113,20 113,10 113,20 115,10 111,90 113,45 -0,18 113,40 -0,20 101,90 124,50 2.783.137 315.748.092 18:10:00
    TCELL   105,10 105,10 105,20 106,50 104,40 105,52 -0,19 105,30 -0,20 94,60 115,60 12.992.616 1.370.995.006 18:10:01
    OBAMS   4,85 4,84 4,85 4,91 4,81 4,86 -0,21 4,86 -0,01 4,37 5,33 23.378.387 113.640.303 18:10:01
    CIMSA   44,82 44,82 44,86 45,66 44,56 45,13 -0,36 44,98 -0,16 40,34 49,30 7.304.103 329.636.289 18:10:00
    ENERY   8,35 8,35 8,36 8,47 8,33 8,39 -0,36 8,38 -0,03 7,52 9,18 21.828.147 183.215.562 18:10:00
    HALKB   37,02 37,02 37,06 37,44 36,44 37,00 -0,48 37,20 -0,18 33,32 40,72 29.106.840 1.076.956.879 18:10:00
    BSOKE   35,88 35,88 35,90 36,56 35,52 36,11 -0,5 36,06 -0,18 32,30 39,46 8.557.229 309.003.911 18:10:00
    GARAN   127,00 127,00 127,20 129,00 126,40 127,77 -0,63 127,80 -0,80 114,30 139,70 29.528.278 3.772.734.436 18:10:00
    FROTO   78,10 78,10 78,15 78,95 77,05 77,87 -0,64 78,60 -0,50 70,30 85,90 20.577.396 1.602.362.689 18:10:00
    VAKBN   30,74 30,74 30,76 31,14 30,54 30,85 -0,71 30,96 -0,22 27,68 33,80 18.520.833 571.434.484 18:10:01
    PAHOL   1,33 1,32 1,33 1,36 1,32 1,34 -0,75 1,34 -0,01 1,20 1,46 177.216.014 236.531.539 18:10:01
    PGSUS   153,50 153,40 153,50 155,00 152,10 153,54 -0,78 154,70 -1,20 138,20 168,80 7.435.201 1.141.624.692 18:10:01
    GRSEL   339,50 339,50 340,75 345,75 338,00 341,03 -0,8 342,25 -2,75 305,75 373,25 168.490 57.460.753 18:10:00
    AKSA   12,54 12,53 12,54 12,75 12,44 12,60 -0,87 12,65 -0,11 11,29 13,79 17.838.798 224.740.007 18:10:00
    GESAN   82,00 81,95 82,00 83,40 80,80 81,91 -0,91 82,75 -0,75 73,80 90,20 4.999.837 409.534.284 18:10:00
    TSKB   11,12 11,12 11,16 11,29 11,12 11,19 -1,07 11,24 -0,12 10,01 12,23 8.352.462 93.444.586 18:10:01
    BTCIM   4,98 4,97 4,98 5,11 4,91 5,02 -1,19 5,04 -0,06 4,49 5,47 111.331.920 558.742.667 18:10:00
    SISE   41,34 41,34 41,36 41,98 41,14 41,59 -1,29 41,88 -0,54 37,22 45,46 31.433.475 1.307.214.067 18:10:01
    EKGYO   17,94 17,93 17,94 18,27 17,69 17,90 -1,37 18,19 -0,25 16,15 19,73 147.138.889 2.634.410.311 18:10:00
    ISMEN   34,02 34,02 34,12 34,54 33,92 34,16 -1,39 34,50 -0,48 30,62 37,42 6.253.121 213.580.460 18:10:00
    ECILC   69,50 69,50 69,60 70,15 68,10 68,96 -1,42 70,50 -1,00 62,55 76,45 4.945.083 340.990.573 18:10:00
    THYAO   306,25 306,25 306,50 312,25 303,25 307,37 -1,61 311,25 -5,00 275,75 336,75 64.739.369 19.898.773.703 18:10:01
    BRSAN   572,00 571,50 572,00 590,00 564,00 576,38 -1,89 583,00 -11,00 515,00 629,00 2.269.816 1.308.264.873 18:10:00
    DOHOL   20,50 20,48 20,50 21,02 20,38 20,60 -1,91 20,90 -0,40 18,45 22,54 6.386.360 131.554.567 18:10:00
    RALYH   237,50 237,50 237,60 246,10 235,50 240,86 -2,06 242,50 -5,00 213,80 261,25 2.427.661 584.718.915 18:10:01
    BALSU   13,22 13,22 13,23 13,82 13,17 13,46 -2,07 13,50 -0,28 11,90 14,54 53.042.967 713.863.348 18:10:00
    KTLEV   43,58 43,56 43,58 45,58 43,36 44,33 -2,07 44,50 -0,92 39,24 47,92 54.989.361 2.437.680.087 18:10:01
    PASEU   174,20 174,10 174,20 194,80 170,70 181,54 -2,13 178,00 -3,80 156,80 191,60 15.160.136 2.752.133.905 18:10:01
    OTKAR   273,00 273,00 274,00 281,50 270,00 275,11 -2,33 279,50 -6,50 245,70 300,25 644.652 177.352.792 18:10:01
    ASELS   353,75 353,75 354,00 368,50 350,50 359,70 -2,55 363,00 -9,25 318,50 389,00 34.419.991 12.380.970.236 18:10:00
    SKBNK   6,09 6,09 6,10 6,25 6,07 6,11 -2,56 6,25 -0,16 5,49 6,69 104.801.668 640.573.000 18:10:01
    PETKM   18,52 18,51 18,52 19,17 18,28 18,63 -2,83 19,06 -0,54 16,67 20,36 115.569.205 2.153.377.485 18:10:01
    ASTOR   308,50 308,50 308,75 325,50 308,00 316,14 -3,37 319,25 -10,75 277,75 339,25 21.376.224 6.758.631.521 18:10:00
    KRDMD   39,58 39,52 39,58 41,00 38,70 39,57 -3,93 41,20 -1,62 35,64 43,52 54.862.973 2.170.988.725 18:10:01
    CVKMD   15,91 15,91 15,93 16,88 15,77 16,17 -4,16 16,60 -0,69 14,32 17,50 63.180.869 1.021.808.061 18:10:00
    AKSEN   91,40 91,40 91,45 96,60 91,05 93,66 -4,99 96,20 -4,80 82,30 100,50 5.307.308 497.090.251 18:10:00
    EREGL   38,68 38,66 38,68 41,10 38,32 39,15 -6,93 41,56 -2,88 34,82 42,54 309.272.609 12.106.785.683 18:10:00
    CWENE   42,20 42,18 42,20 48,08 42,12 43,99 -9,83 46,80 -4,60 37,98 46,42 276.433.411 12.159.626.736 18:10:01

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi