Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
18:10:11
 
13938,48

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • ENERY   9,46 9,46 0,00 9,46 8,55 9,32 10 8,60 0,86 8,52 10,40 121.500.264 1.131.916.488 18:10:00
    YKBNK   38,10 38,10 38,12 38,30 35,94 37,41 8,79 35,02 3,08 34,30 41,90 261.822.310 9.795.601.090 18:10:01
    AKBNK   72,60 72,60 72,65 72,60 68,40 71,15 8,68 66,80 5,80 65,35 79,85 247.723.163 17.627.062.937 18:10:00
    GRTHO   232,00 232,00 232,40 234,90 217,20 231,54 8,61 213,60 18,40 208,80 255,00 2.569.511 594.941.223 18:10:00
    REEDR   7,83 7,81 7,83 7,83 7,16 7,47 8 7,25 0,58 7,05 8,61 61.798.300 461.865.584 18:10:01
    TAVHL   275,00 275,00 275,25 278,75 265,25 273,29 6,18 259,00 16,00 247,50 302,50 8.778.548 2.402.163.842 18:10:01
    QUAGR   3,96 3,96 3,97 4,04 3,75 3,90 5,6 3,75 0,21 3,57 4,35 111.096.933 433.625.973 18:10:01
    GARAN   135,90 135,90 136,00 138,50 131,90 135,40 5,35 129,00 6,90 122,40 149,40 61.924.913 8.384.800.328 18:10:00
    CCOLA   82,50 82,40 82,50 82,50 78,80 80,81 5,1 78,50 4,00 74,25 90,75 5.823.658 470.627.626 18:10:00
    THYAO   307,75 307,75 308,00 311,00 301,00 306,82 4,94 293,25 14,50 277,00 338,50 87.561.133 26.865.029.766 18:10:01
    SAHOL   95,95 95,85 95,95 96,45 93,00 95,15 4,75 91,60 4,35 86,40 105,50 42.768.377 4.069.549.656 18:10:01
    AKSEN   79,85 79,80 79,85 79,90 77,10 78,72 4,65 76,30 3,55 71,90 87,80 6.854.155 539.533.601 18:10:00
    TOASO   295,50 295,50 295,75 298,25 286,75 293,79 4,42 283,00 12,50 266,00 325,00 3.808.752 1.118.989.369 18:10:01
    ISCTR   14,31 14,31 14,32 14,61 14,02 14,38 4,15 13,74 0,57 12,88 15,74 763.022.920 10.973.056.961 18:10:00
    PGSUS   172,00 172,00 172,10 174,40 168,50 171,74 3,93 165,50 6,50 154,80 189,20 23.502.373 4.036.210.181 18:10:01
    EKGYO   19,91 19,91 19,93 20,26 19,39 19,86 3,91 19,16 0,75 17,92 21,90 208.541.364 4.140.658.129 18:10:00
    TTKOM   64,10 64,10 64,15 64,45 62,55 63,67 3,89 61,70 2,40 57,70 70,50 48.296.116 3.074.820.629 18:10:01
    SKBNK   13,95 13,94 13,95 14,03 13,55 13,82 3,72 13,45 0,50 12,56 15,34 33.431.876 462.647.769 18:10:01
    KTLEV   172,40 172,30 172,40 177,80 167,10 173,69 3,23 167,00 5,40 155,20 189,60 27.146.470 4.715.083.785 18:10:01
    CIMSA   50,10 50,05 50,10 50,85 49,00 49,82 3,17 48,56 1,54 45,10 55,10 9.652.636 480.864.629 18:10:00
    AGHOL   33,28 33,26 33,28 34,08 32,72 33,38 3,16 32,26 1,02 29,96 36,60 3.639.770 121.492.302 18:10:00
    TCELL   110,70 110,60 110,70 111,40 107,70 110,15 2,98 107,50 3,20 99,65 121,70 26.346.795 2.902.162.743 18:10:01
    TSKB   11,80 11,80 11,81 12,00 11,61 11,83 2,97 11,46 0,34 10,62 12,98 36.616.099 433.107.256 18:10:01
    OYAKC   21,24 21,24 21,32 21,46 20,80 21,19 2,91 20,64 0,60 19,12 23,36 26.900.261 570.064.994 18:10:01
    OBAMS   6,88 6,88 6,89 7,02 6,79 6,91 2,69 6,70 0,18 6,20 7,56 62.847.578 434.448.968 18:10:01
    SOKM   49,18 49,18 49,20 49,72 48,38 49,05 2,67 47,90 1,28 44,28 54,05 7.917.201 388.306.393 18:10:01
    SISE   44,76 44,76 44,78 45,64 44,14 44,91 2,52 43,66 1,10 40,30 49,22 74.776.497 3.357.915.382 18:10:01
    VAKBN   32,62 32,62 32,64 33,64 31,96 32,87 2,51 31,82 0,80 29,36 35,88 91.207.415 2.997.577.057 18:10:01
    EREGL   39,36 39,36 39,38 40,10 38,64 39,34 2,5 38,40 0,96 35,44 43,28 130.986.348 5.153.334.926 18:10:00
    AKSA   11,12 11,12 11,13 11,19 10,87 11,04 2,49 10,85 0,27 10,01 12,23 24.398.304 269.390.013 18:10:00
    GUBRF   478,75 478,50 478,75 505,00 471,00 487,86 2,13 468,75 10,00 431,00 526,50 4.343.170 2.118.926.125 18:10:00
    SARKY   27,98 27,98 28,02 29,18 27,48 28,41 2,12 27,40 0,58 25,20 30,76 12.192.219 346.405.563 18:10:01
    KRDMD   39,34 39,34 39,36 40,92 38,70 39,75 2,02 38,56 0,78 35,42 43,26 81.689.232 3.247.224.018 18:10:00
    EFOR   13,45 13,45 13,46 13,72 13,30 13,53 1,97 13,19 0,26 12,11 14,79 57.245.883 774.242.404 18:10:00
    CVKMD   40,22 40,20 40,22 41,56 39,68 40,66 1,93 39,46 0,76 36,20 44,24 18.183.436 739.411.927 18:10:00
    ULKER   113,20 113,10 113,20 115,00 111,50 113,23 1,89 111,10 2,10 101,90 124,50 9.336.491 1.057.188.706 18:10:01
    PAHOL   1,65 1,64 1,65 1,67 1,63 1,65 1,85 1,62 0,03 1,49 1,81 299.420.335 494.111.303 18:10:01
    KCHOL   187,50 187,50 187,60 192,10 185,70 189,19 1,79 184,20 3,30 168,80 206,20 32.351.826 6.120.745.389 18:10:00
    TRALT   43,34 43,34 43,36 44,46 42,66 43,76 1,78 42,58 0,76 39,02 47,66 121.576.901 5.320.508.444 18:10:01
    TRENJ   83,55 83,55 83,60 85,45 82,25 83,91 1,64 82,20 1,35 75,20 91,90 1.732.927 145.408.080 18:10:01
    ENJSA   105,50 105,40 105,50 108,50 103,90 105,48 1,54 103,90 1,60 94,95 116,00 2.328.354 245.587.405 18:10:00
    MAGEN   33,90 33,88 33,90 36,46 30,06 31,50 1,5 33,40 0,50 30,52 37,28 98.388.410 3.099.007.855 18:10:01
    TUREX   8,15 8,15 8,16 8,28 8,07 8,18 1,49 8,03 0,12 7,34 8,96 21.746.367 177.858.178 18:10:01
    GESAN   85,75 85,70 85,75 86,80 81,30 84,25 1,48 84,50 1,25 77,20 94,30 24.154.346 2.034.873.956 18:10:00
    ODAS   7,27 7,27 7,28 7,41 7,15 7,30 1,39 7,17 0,10 6,55 7,99 69.734.090 508.740.974 18:10:01
    ARCLK   102,90 102,90 103,00 104,70 101,30 103,44 1,38 101,50 1,40 92,65 113,10 1.605.243 166.048.481 18:10:00
    TABGD   260,00 260,00 260,50 263,25 255,75 258,90 1,36 256,50 3,50 234,00 286,00 606.409 156.996.439 18:10:01
    EUREN   4,56 4,56 4,57 4,61 4,52 4,56 1,33 4,50 0,06 4,11 5,01 38.107.605 173.913.121 18:10:00
    VESTL   24,46 24,46 24,48 24,84 24,18 24,59 1,33 24,14 0,32 22,02 26,90 3.669.772 90.246.271 18:10:01
    GLRMK   169,00 169,00 169,10 172,60 166,60 170,13 1,2 167,00 2,00 152,10 185,90 4.348.706 739.832.568 18:10:00
    ISMEN   36,18 36,16 36,18 36,66 35,84 36,33 1,12 35,78 0,40 32,58 39,78 11.044.936 401.303.186 18:10:00
    CWENE   36,18 36,18 36,20 36,84 35,58 36,27 1,06 35,80 0,38 32,58 39,78 12.319.372 446.876.110 18:10:00
    MPARK   442,50 442,00 443,75 445,75 437,00 442,16 1,03 438,00 4,50 398,25 486,75 430.203 190.219.181 18:10:01
    BRYAT   1.986,00 1.986,00 1.987,00 2.009,00 1.975,00 1.993,10 1,02 1.966,00 20,00 1.788,00 2.184,00 67.871 135.273.659 18:10:00
    ALARK   107,00 107,00 107,10 111,70 102,30 108,20 0,94 106,00 1,00 96,30 117,70 15.390.790 1.665.334.572 18:10:00
    MGROS   672,50 672,50 673,00 680,00 664,00 674,11 0,9 666,50 6,00 605,50 739,50 2.571.595 1.733.544.190 18:10:01
    AEFES   20,40 20,38 20,40 21,16 20,30 20,79 0,89 20,22 0,18 18,36 22,44 54.837.581 1.140.204.432 18:10:00
    BRSAN   621,50 621,50 622,00 640,00 615,00 628,19 0,89 616,00 5,50 559,50 683,50 3.516.742 2.209.169.971 18:10:00
    TUKAS   2,37 2,37 2,38 2,41 2,35 2,38 0,85 2,35 0,02 2,14 2,60 87.265.620 208.004.257 18:10:01
    HALKB   45,56 45,56 45,58 47,50 45,44 46,61 0,71 45,24 0,32 41,02 50,10 108.659.339 5.064.566.786 18:10:00
    ZOREN   2,87 2,87 2,88 2,92 2,84 2,89 0,7 2,85 0,02 2,59 3,15 33.478.123 96.747.280 18:10:01
    CANTE   1,45 1,45 1,46 1,49 1,44 1,46 0,69 1,44 0,01 1,31 1,59 353.722.517 517.333.790 18:10:00
    TKFEN   139,00 138,90 139,00 142,60 134,60 139,56 0,65 138,10 0,90 125,10 152,90 6.634.356 925.868.966 18:10:01
    HEKTS   3,89 3,89 3,90 4,07 3,80 3,94 0,52 3,87 0,02 3,51 4,27 583.495.505 2.297.830.742 18:10:00
    DSTKF   2.612,50 2.610,00 2.612,50 2.622,50 2.540,00 2.592,77 0,48 2.600,00 12,50 2.352,00 2.872,50 437.308 1.133.838.755 18:10:00
    BTCIM   5,84 5,84 5,85 5,95 5,75 5,85 0,34 5,82 0,02 5,26 6,42 41.572.725 243.132.193 18:10:00
    TRMET   106,40 106,40 106,50 110,90 104,80 107,49 0,28 106,10 0,30 95,80 117,00 7.273.333 781.805.371 18:10:01
    ENKAI   93,00 93,00 93,10 95,30 92,75 94,18 0,22 92,80 0,20 83,70 102,30 15.143.162 1.426.137.853 18:10:00
    OTKAR   347,75 347,50 347,75 355,25 346,75 353,08 0,22 347,00 0,75 313,00 382,50 2.647.853 934.912.918 18:10:01
    FROTO   86,70 86,70 86,80 89,30 85,90 87,75 0,17 86,55 0,15 78,05 95,35 32.243.663 2.829.223.714 18:10:00
    BALSU   13,33 13,33 13,34 13,69 13,21 13,44 0,15 13,31 0,02 12,00 14,66 8.299.716 111.563.204 18:10:00
    FENER   3,30 3,30 3,31 3,36 3,29 3,32 0 3,30 0,00 2,97 3,63 149.175.238 495.736.401 18:10:00
    GSRAY   1,06 1,06 1,07 1,08 1,05 1,07 0 1,06 0,00 0,96 1,16 327.005.214 349.045.947 18:10:00
    KUYAS   70,10 70,00 70,10 71,65 69,50 70,32 0 70,10 0,00 63,10 77,10 5.093.132 358.171.076 18:10:01
    PSGYO   3,25 3,24 3,25 3,34 3,24 3,29 0 3,25 0,00 2,93 3,57 258.858.041 852.244.501 18:10:01
    TURSG   12,89 12,88 12,89 13,15 12,79 12,96 0 12,89 0,00 11,61 14,17 78.464.226 1.017.085.722 18:10:01
    ANSGR   27,92 27,92 27,98 28,24 27,34 27,84 -0,07 27,94 -0,02 25,14 30,70 5.326.724 148.302.643 18:10:00
    BIMAS   380,00 380,00 380,25 390,00 375,75 383,94 -0,13 380,50 -0,50 342,00 418,00 12.078.529 4.637.465.878 18:10:00
    GRSEL   305,00 304,25 305,00 315,50 297,25 305,68 -0,16 305,50 -0,50 274,50 335,50 660.750 201.978.833 18:10:00
    EUPWR   95,10 95,05 95,10 97,20 90,95 94,52 -0,26 95,35 -0,25 85,60 104,60 39.365.322 3.720.708.354 18:10:00
    DOHOL   21,92 21,92 21,94 22,48 21,80 22,09 -0,36 22,00 -0,08 19,73 24,10 16.263.310 359.286.895 18:10:00
    ALTNY   16,00 15,99 16,00 16,31 15,80 16,03 -0,62 16,10 -0,10 14,40 17,60 19.799.955 317.398.242 18:10:00
    IZENR   9,63 9,63 9,64 9,97 9,63 9,79 -0,82 9,71 -0,08 8,67 10,59 34.985.642 342.444.025 18:10:00
    TUPRS   233,80 233,80 233,90 235,70 230,30 232,68 -0,93 236,00 -2,20 210,50 257,00 21.445.851 4.989.931.992 18:10:01
    MAVI   42,04 42,04 42,08 43,32 41,90 42,41 -1,08 42,50 -0,46 37,84 46,24 8.580.326 363.919.764 18:10:01
    SASA   2,60 2,60 2,61 2,68 2,58 2,64 -1,14 2,63 -0,03 2,34 2,86 2.870.466.811 7.566.304.184 18:10:01
    KONTR   6,07 6,07 6,08 6,33 5,99 6,16 -1,3 6,15 -0,08 5,47 6,67 89.061.704 548.371.886 18:10:00
    PETKM   19,39 19,38 19,39 19,59 19,13 19,36 -1,62 19,71 -0,32 17,46 21,32 112.557.296 2.179.479.771 18:10:01
    KLRHO   93,50 93,50 94,00 99,25 93,30 96,49 -1,63 95,05 -1,55 84,15 102,80 4.384.501 423.041.011 18:10:00
    BSOKE   33,54 33,52 33,54 34,70 33,18 33,86 -1,64 34,10 -0,56 30,20 36,88 3.112.490 105.392.832 18:10:00
    ASELS   371,25 371,25 371,50 382,75 365,25 374,23 -1,72 377,75 -6,50 334,25 408,25 26.510.524 9.920.927.219 18:10:00
    MIATK   45,90 45,90 45,98 48,40 45,90 47,28 -2,05 46,86 -0,96 41,32 50,45 26.011.019 1.229.726.618 18:10:01
    ECILC   79,90 79,90 80,00 83,80 79,75 81,80 -2,14 81,65 -1,75 71,95 87,85 5.303.417 433.805.276 18:10:00
    PASEU   113,90 113,80 113,90 117,30 113,80 115,90 -2,23 116,50 -2,60 102,60 125,20 3.043.342 352.721.204 18:10:01
    DOAS   200,50 200,50 200,60 208,10 200,50 203,84 -2,39 205,40 -4,90 180,50 220,50 2.285.502 465.866.352 18:10:00
    PATEK   22,56 22,56 22,58 23,54 22,44 23,02 -2,42 23,12 -0,56 20,32 24,80 15.093.450 347.392.537 18:10:01
    DAPGM   10,66 10,66 10,67 11,42 10,12 10,79 -3,09 11,00 -0,34 9,60 11,72 319.677.591 3.448.832.176 18:10:00
    GENIL   7,82 7,82 7,96 8,53 7,82 8,01 -3,69 8,12 -0,30 7,04 8,60 127.097.539 1.017.700.687 18:10:00
    RALYH   211,50 211,40 211,50 231,00 209,20 216,24 -7,84 229,50 -18,00 190,40 232,60 4.263.348 921.915.612 18:10:01
    ASTOR   265,50 265,50 265,75 300,75 265,50 280,58 -10 295,00 -29,50 239,00 292,00 41.034.438 11.513.621.972 18:10:00

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi