Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
18:10:10
 
14458,98

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • GUBRF   471,75 471,75 0,00 471,75 423,00 452,37 9,97 429,00 42,75 424,75 518,50 4.238.913 1.917.179.834 18:10:00
    ALTNY   17,12 17,12 0,00 17,12 15,50 16,27 9,96 15,57 1,55 15,41 18,83 36.900.368 600.368.008 18:10:00
    QUAGR   3,50 3,50 0,00 3,50 3,20 3,41 9,72 3,19 0,31 3,15 3,85 81.376.327 277.348.709 18:10:01
    EFOR   19,90 19,89 19,90 19,91 18,20 19,10 7,57 18,50 1,40 17,91 21,88 73.097.362 1.395.819.793 18:10:00
    BRSAN   679,00 678,50 679,00 685,00 630,00 663,85 7,18 633,50 45,50 611,50 746,50 3.492.660 2.318.599.716 18:10:00
    ULKER   97,75 97,70 97,75 100,60 94,55 98,59 6,83 91,50 6,25 88,00 107,50 28.664.521 2.826.003.743 18:10:01
    TRALT   50,50 50,50 50,55 50,80 47,16 49,18 6,14 47,58 2,92 45,46 55,55 122.020.130 6.000.994.006 18:10:01
    DAPGM   8,55 8,54 8,55 8,72 8,10 8,48 5,82 8,08 0,47 7,70 9,40 150.097.222 1.272.467.792 18:10:00
    TUPRS   395,50 395,25 395,50 398,25 373,00 387,64 5,75 374,00 21,50 356,00 435,00 40.012.823 15.510.534.758 18:10:01
    ALARK   113,10 113,10 113,30 116,30 106,10 111,27 5,7 107,00 6,10 101,80 124,40 10.483.835 1.166.570.823 18:10:00
    ASELS   403,00 403,00 403,25 405,00 379,00 394,60 5,7 381,25 21,75 362,75 443,25 41.440.825 16.352.461.149 18:10:00
    BALSU   10,74 10,74 10,75 11,09 10,12 10,61 5,5 10,18 0,56 9,67 11,81 94.508.425 1.002.956.427 18:10:00
    SOKM   57,50 57,50 57,55 58,85 54,10 57,02 5,31 54,60 2,90 51,75 63,25 10.927.005 623.097.638 18:10:01
    TRENJ   96,90 96,85 96,90 96,95 92,40 95,14 4,42 92,80 4,10 87,25 106,50 2.509.185 238.727.184 18:10:01
    KRDMD   45,78 45,78 45,80 46,02 43,74 45,21 4,05 44,00 1,78 41,22 50,35 93.676.604 4.234.891.060 18:10:01
    TRMET   131,10 131,10 131,30 131,70 124,60 128,66 3,97 126,10 5,00 118,00 144,20 5.964.864 767.460.132 18:10:01
    AKBNK   70,30 70,30 70,35 70,45 67,30 69,28 3,92 67,65 2,65 63,30 77,30 150.170.756 10.403.003.450 18:10:00
    EKGYO   19,41 19,41 19,42 19,48 18,62 19,08 3,8 18,70 0,71 17,47 21,34 149.163.407 2.845.249.285 18:10:00
    ASTOR   331,50 331,25 331,50 335,00 314,75 324,21 3,43 320,50 11,00 298,50 364,50 36.910.980 11.966.823.696 18:10:00
    PASEU   186,00 185,00 186,00 186,00 173,50 179,93 3,28 180,10 5,90 167,40 204,60 15.892.608 2.859.506.302 18:10:01
    KCHOL   214,60 214,60 214,70 214,90 207,40 211,97 3,22 207,90 6,70 193,20 236,00 34.274.951 7.265.159.223 18:10:00
    PATEK   19,66 19,65 19,66 20,20 18,94 19,63 3,15 19,06 0,60 17,70 21,62 15.759.468 309.409.034 18:10:01
    PAHOL   1,33 1,33 1,34 1,37 1,29 1,32 3,1 1,29 0,04 1,20 1,46 246.564.614 326.397.306 18:10:01
    RALYH   273,50 271,25 273,50 281,00 261,25 271,69 3,01 265,50 8,00 246,20 300,75 2.958.560 803.822.578 18:10:01
    ESEN   3,59 3,58 3,59 3,60 3,49 3,56 2,87 3,49 0,10 3,24 3,94 30.236.920 107.635.346 18:10:00
    BIMAS   416,50 416,50 416,75 417,25 402,25 409,94 2,84 405,00 11,50 375,00 458,00 13.254.079 5.433.328.924 18:10:00
    SARKY   26,46 26,44 26,46 26,70 25,68 26,15 2,72 25,76 0,70 23,82 29,10 4.536.291 118.620.693 18:10:01
    DSTKF   2.090,00 2.089,00 2.090,00 2.092,00 2.021,00 2.058,31 2,7 2.035,00 55,00 1.881,00 2.299,00 539.402 1.110.258.263 18:10:00
    ECILC   76,20 76,05 76,20 76,55 73,70 75,01 2,7 74,20 2,00 68,60 83,80 4.511.232 338.379.100 18:10:00
    ISMEN   32,94 32,94 32,96 33,04 32,04 32,70 2,68 32,08 0,86 29,66 36,22 8.288.213 270.995.256 18:10:00
    ENKAI   83,10 83,10 83,15 83,60 80,70 82,49 2,59 81,00 2,10 74,80 91,40 23.161.767 1.910.541.752 18:10:00
    TURSG   6,34 6,33 6,34 6,36 6,15 6,32 2,59 6,18 0,16 5,71 6,97 73.021.626 461.111.236 18:10:01
    BRYAT   1.722,00 1.722,00 1.724,00 1.749,00 1.675,00 1.720,10 2,56 1.679,00 43,00 1.550,00 1.894,00 104.573 179.876.049 18:10:00
    CANTE   1,23 1,22 1,23 1,23 1,20 1,22 2,5 1,20 0,03 1,11 1,35 109.885.513 133.734.429 18:10:00
    ENERY   8,81 8,80 8,81 8,83 8,56 8,68 2,44 8,60 0,21 7,93 9,69 22.144.832 192.220.711 18:10:00
    YKBNK   35,62 35,62 35,64 35,72 34,70 35,33 2,18 34,86 0,76 32,06 39,18 185.316.710 6.546.992.147 18:10:01
    GARAN   132,00 132,00 132,10 132,80 129,00 131,22 2,09 129,30 2,70 118,80 145,20 27.052.882 3.549.731.462 18:10:00
    REEDR   6,04 6,03 6,04 6,16 5,92 6,07 2,03 5,92 0,12 5,44 6,64 16.577.096 100.619.104 18:10:01
    SISE   38,84 38,84 38,86 39,08 38,08 38,71 1,89 38,12 0,72 34,96 42,72 68.761.626 2.661.761.208 18:10:01
    TAVHL   281,25 281,00 281,25 282,00 273,25 279,31 1,81 276,25 5,00 253,25 309,25 2.357.656 658.522.570 18:10:01
    VAKBN   31,00 31,00 31,02 31,12 30,40 30,89 1,77 30,46 0,54 27,90 34,10 39.914.048 1.233.074.145 18:10:01
    BERA   13,42 13,42 13,43 13,57 13,24 13,39 1,74 13,19 0,23 12,08 14,76 5.324.643 71.300.857 18:10:00
    HALKB   34,34 34,34 34,36 34,46 33,72 34,16 1,72 33,76 0,58 30,92 37,76 31.044.809 1.060.371.427 18:10:00
    KTLEV   59,00 58,90 59,00 59,95 54,65 57,80 1,72 58,00 1,00 53,10 64,90 110.095.457 6.362.176.516 18:10:01
    BTCIM   4,81 4,81 4,82 4,85 4,71 4,75 1,69 4,73 0,08 4,33 5,29 105.448.621 501.161.935 18:10:00
    TOASO   270,00 270,00 270,25 272,25 264,00 268,97 1,69 265,50 4,50 243,00 297,00 3.308.352 889.833.442 18:10:01
    DOHOL   21,16 21,16 21,18 21,30 20,66 21,06 1,63 20,82 0,34 19,05 23,26 12.197.818 256.882.187 18:10:00
    EUREN   3,81 3,81 3,82 3,87 3,74 3,81 1,6 3,75 0,06 3,43 4,19 25.459.824 96.880.362 18:10:00
    SAHOL   90,35 90,30 90,35 90,70 88,65 89,75 1,57 88,95 1,40 81,35 99,35 49.784.523 4.467.953.034 18:10:01
    KUYAS   62,95 62,80 62,95 64,05 60,60 61,70 1,53 62,00 0,95 56,70 69,20 5.012.706 309.281.115 18:10:01
    TUKAS   2,00 2,00 2,01 2,01 1,97 1,99 1,52 1,97 0,03 1,80 2,20 64.143.633 127.826.998 18:10:01
    PETKM   20,12 20,10 20,12 20,26 19,61 20,02 1,51 19,82 0,30 18,11 22,12 58.843.187 1.177.844.842 18:10:01
    CVKMD   16,46 16,45 16,46 16,69 15,89 16,29 1,48 16,22 0,24 14,82 18,10 39.205.123 638.526.270 18:10:00
    OYAKC   21,88 21,88 21,90 22,10 21,40 21,85 1,48 21,56 0,32 19,70 24,06 31.215.423 682.149.102 18:10:01
    PSGYO   3,43 3,43 3,44 3,60 3,37 3,48 1,48 3,38 0,05 3,09 3,77 180.273.920 627.889.203 18:10:01
    AEFES   19,41 19,41 19,42 19,61 19,08 19,44 1,46 19,13 0,28 17,47 21,34 56.707.197 1.102.182.301 18:10:00
    ANSGR   28,50 28,50 28,56 28,72 27,90 28,41 1,42 28,10 0,40 25,66 31,34 2.589.830 73.576.658 18:10:00
    GESAN   83,15 83,00 83,15 84,50 81,00 82,57 1,34 82,05 1,10 74,85 91,45 14.410.858 1.189.827.892 18:10:00
    ZOREN   2,27 2,27 2,28 2,28 2,23 2,26 1,34 2,24 0,03 2,05 2,49 27.902.096 62.906.049 18:10:01
    TSKB   11,05 11,05 11,07 11,11 10,87 11,02 1,28 10,91 0,14 9,95 12,15 15.119.805 166.565.063 18:10:01
    MAVI   38,12 38,12 38,14 38,52 37,50 37,95 1,22 37,66 0,46 34,32 41,92 5.504.741 208.886.822 18:10:01
    ISCTR   12,53 12,53 12,54 12,64 12,35 12,51 1,21 12,38 0,15 11,28 13,78 655.235.781 8.198.582.193 18:10:00
    HEKTS   2,82 2,82 2,83 2,84 2,76 2,80 1,08 2,79 0,03 2,54 3,10 266.407.782 745.370.205 18:10:00
    MPARK   442,75 442,75 443,00 445,75 433,00 442,43 1,08 438,00 4,75 398,50 487,00 764.459 338.220.585 18:10:01
    CIMSA   45,66 45,66 45,68 45,76 44,84 45,30 0,93 45,24 0,42 41,10 50,20 11.316.337 512.657.294 18:10:00
    SASA   2,27 2,27 2,28 2,30 2,24 2,27 0,89 2,25 0,02 2,05 2,49 2.256.800.071 5.118.350.978 18:10:01
    MGROS   573,00 573,00 573,50 575,50 568,00 571,72 0,88 568,00 5,00 516,00 630,00 4.596.385 2.627.857.589 18:10:01
    AKSEN   85,60 85,50 85,60 86,50 83,40 85,01 0,82 84,90 0,70 77,05 94,15 9.009.322 765.913.630 18:10:00
    TTKOM   54,10 54,10 54,15 54,50 53,10 54,01 0,74 53,70 0,40 48,70 59,50 27.995.087 1.511.954.197 18:10:01
    OTKAR   323,25 323,25 324,50 329,50 317,50 325,30 0,7 321,00 2,25 291,00 355,50 894.108 290.940.079 18:10:01
    FROTO   79,35 79,35 79,40 79,90 78,60 79,31 0,57 78,90 0,45 71,45 87,25 18.794.362 1.490.535.937 18:10:00
    PGSUS   150,10 150,10 150,20 151,40 148,10 149,92 0,54 149,30 0,80 135,10 165,10 11.248.951 1.686.386.190 18:10:01
    TCELL   104,00 104,00 104,10 105,30 102,80 104,25 0,48 103,50 0,50 93,60 114,40 27.080.113 2.823.017.943 18:10:01
    ENJSA   111,00 111,00 111,20 112,70 107,70 110,22 0,45 110,50 0,50 99,90 122,10 5.850.958 644.890.178 18:10:00
    DOAS   169,20 169,10 169,20 170,10 167,60 169,14 0,3 168,70 0,50 152,30 186,10 761.102 128.733.953 18:10:00
    THYAO   301,25 301,00 301,25 303,00 298,50 300,95 0,25 300,50 0,75 271,25 331,25 41.421.265 12.465.675.391 18:10:01
    IZENR   8,40 8,39 8,40 8,58 8,32 8,49 0,24 8,38 0,02 7,56 9,24 67.435.319 572.369.583 18:10:00
    GRTHO   216,50 216,40 216,50 218,50 214,90 216,77 0,23 216,00 0,50 194,90 238,10 382.515 82.916.458 18:10:00
    GLRMK   174,00 174,00 174,30 177,00 171,40 174,20 0,17 173,70 0,30 156,60 191,40 4.359.715 759.441.464 18:10:00
    EREGL   37,76 37,74 37,76 38,04 37,32 37,80 0,16 37,70 0,06 34,00 41,52 163.846.198 6.193.421.171 18:10:00
    IEYHO   183,30 183,30 183,40 183,90 183,20 183,59 0,11 183,10 0,20 165,00 201,60 285.813 52.472.887 18:10:00
    GSRAY   1,06 1,06 1,07 1,09 1,05 1,07 0 1,06 0,00 0,96 1,16 305.582.872 327.610.870 18:10:00
    SKBNK   6,18 6,17 6,18 6,23 6,14 6,18 0 6,18 0,00 5,57 6,79 104.205.270 643.734.642 18:10:01
    TKFEN   231,00 230,90 231,00 233,30 222,20 228,86 -0,22 231,50 -0,50 207,90 254,00 6.464.986 1.479.591.694 18:10:01
    CCOLA   82,00 81,95 82,00 82,70 81,55 82,00 -0,3 82,25 -0,25 73,80 90,20 7.442.716 610.286.821 18:10:00
    MIATK   31,00 30,98 31,00 31,74 29,56 30,99 -0,32 31,10 -0,10 27,90 34,10 12.611.823 390.878.995 18:10:01
    BSOKE   33,32 33,32 33,38 33,70 32,76 33,27 -0,54 33,50 -0,18 30,00 36,64 2.051.829 68.267.438 18:10:00
    KLRHO   66,75 66,75 66,80 68,55 64,65 66,49 -0,67 67,20 -0,45 60,10 73,40 4.737.720 314.994.908 18:10:00
    MAGEN   35,66 35,64 35,66 36,06 34,96 35,31 -0,67 35,90 -0,24 32,10 39,22 14.737.158 520.301.428 18:10:01
    ARCLK   92,40 92,40 92,45 93,00 92,40 92,69 -0,7 93,05 -0,65 83,20 101,60 1.762.771 163.387.847 18:10:00
    CWENE   37,00 36,98 37,00 38,46 36,84 37,63 -0,8 37,30 -0,30 33,30 40,70 133.172.781 5.010.583.490 18:10:00
    AKSA   11,32 11,32 11,33 11,46 11,24 11,33 -1,05 11,44 -0,12 10,19 12,45 24.938.950 282.552.146 18:10:00
    EUPWR   92,85 92,80 92,85 94,55 92,60 93,07 -1,07 93,85 -1,00 83,60 102,10 10.566.867 983.403.899 18:10:00
    GENIL   11,14 11,13 11,14 11,52 11,07 11,28 -1,68 11,33 -0,19 10,03 12,25 29.985.269 338.322.302 18:10:00
    FENER   3,10 3,10 3,11 3,16 3,07 3,10 -1,9 3,16 -0,06 2,79 3,41 141.072.249 436.878.373 18:10:00
    VESTL   21,64 21,62 21,64 22,50 21,46 21,86 -2,26 22,14 -0,50 19,48 23,80 9.143.565 199.835.892 18:10:01
    ODAS   7,29 7,28 7,29 7,47 7,20 7,31 -2,41 7,47 -0,18 6,57 8,01 42.679.431 311.808.654 18:10:01
    GRSEL   328,50 328,25 328,50 340,75 328,00 334,06 -2,95 338,50 -10,00 295,75 361,25 457.773 152.924.511 18:10:00
    OBAMS   5,20 5,19 5,20 5,53 5,20 5,38 -4,24 5,43 -0,23 4,68 5,72 74.009.902 397.890.827 18:10:01
    ODINE   2.545,00 0,00 2.545,00 2.847,50 2.545,00 2.706,54 -9,99 2.827,50 -282,50 2.291,00 2.797,50 395.926 1.071.587.955 18:10:01

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi