-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
| Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALKB | 54,35 | 54,35 | 0,00 | 54,35 | 54,35 | 54,35 | 9,93 | 49,44 | 4,91 | 44,50 | 54,35 | 5.638.850 | 306.471.498 | 09:55:27 |
| KLRHO | 64,50 | 64,00 | 64,50 | 64,50 | 64,50 | 64,50 | 2,79 | 62,75 | 1,75 | 56,50 | 69,00 | 5.033 | 324.629 | 09:55:27 |
| BTCIM | 3,81 | 3,78 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 2,14 | 3,73 | 0,08 | 3,36 | 4,10 | 1.381.381 | 5.263.062 | 09:55:27 |
| GRTHO | 190,50 | 190,50 | 190,60 | 190,50 | 190,50 | 190,50 | 1,28 | 188,10 | 2,40 | 169,30 | 206,90 | 417 | 79.439 | 09:55:27 |
| GSRAY | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,99 | 1,01 | 0,01 | 0,91 | 1,11 | 873.061 | 890.522 | 09:55:27 |
| SASA | 2,25 | 2,24 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 0,9 | 2,23 | 0,02 | 2,01 | 2,45 | 24.235.555 | 54.529.999 | 09:55:27 |
| BERA | 13,25 | 13,22 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 0,84 | 13,14 | 0,11 | 11,83 | 14,45 | 14.110 | 186.958 | 09:55:27 |
| VAKBN | 34,02 | 34,02 | 34,04 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 0,83 | 33,74 | 0,28 | 30,38 | 37,10 | 427.191 | 14.533.038 | 09:55:27 |
| HEKTS | 2,62 | 2,61 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 0,77 | 2,60 | 0,02 | 2,34 | 2,86 | 1.296.033 | 3.395.606 | 09:55:30 |
| CANTE | 1,35 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,75 | 1,34 | 0,01 | 1,21 | 1,47 | 1.730.046 | 2.335.562 | 09:55:27 |
| AKBNK | 72,00 | 72,00 | 72,05 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,63 | 71,55 | 0,45 | 64,40 | 78,70 | 1.054.546 | 75.927.312 | 09:55:27 |
| ESEN | 3,33 | 3,32 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 0,6 | 3,31 | 0,02 | 2,98 | 3,64 | 213.859 | 712.150 | 09:55:27 |
| THYAO | 293,25 | 293,25 | 293,50 | 293,25 | 293,25 | 293,25 | 0,6 | 291,50 | 1,75 | 262,50 | 320,50 | 436.954 | 128.136.761 | 09:55:27 |
| GRSEL | 303,75 | 303,00 | 303,75 | 303,75 | 303,75 | 303,75 | 0,58 | 302,00 | 1,75 | 272,00 | 332,00 | 200 | 60.750 | 09:55:27 |
| ENJSA | 115,10 | 115,10 | 115,20 | 115,10 | 115,10 | 115,10 | 0,52 | 114,50 | 0,60 | 103,10 | 125,90 | 14.657 | 1.687.021 | 09:55:27 |
| TUKAS | 1,94 | 1,93 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 0,52 | 1,93 | 0,01 | 1,74 | 2,12 | 162.580 | 315.405 | 09:55:27 |
| ENERY | 10,55 | 10,54 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 0,48 | 10,50 | 0,05 | 9,45 | 11,55 | 742.214 | 7.830.358 | 09:55:27 |
| IZENR | 6,50 | 6,49 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 0,46 | 6,47 | 0,03 | 5,83 | 7,11 | 48.613 | 315.985 | 09:55:30 |
| SARKY | 23,54 | 23,54 | 23,56 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 0,43 | 23,44 | 0,10 | 21,10 | 25,78 | 15.654 | 368.495 | 09:55:27 |
| IEYHO | 213,40 | 213,30 | 213,40 | 213,40 | 213,40 | 213,40 | 0,42 | 212,50 | 0,90 | 191,30 | 233,70 | 454.346 | 96.957.436 | 09:55:30 |
| VESTL | 24,16 | 24,12 | 24,16 | 24,16 | 24,16 | 24,16 | 0,42 | 24,06 | 0,10 | 21,66 | 26,46 | 53.107 | 1.283.065 | 09:55:27 |
| ISCTR | 13,00 | 12,99 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,39 | 12,95 | 0,05 | 11,66 | 14,24 | 2.600.702 | 33.809.126 | 09:55:30 |
| TTKOM | 51,00 | 51,00 | 51,05 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 0,39 | 50,80 | 0,20 | 45,72 | 55,85 | 47.267 | 2.410.617 | 09:55:27 |
| KRDMD | 43,14 | 43,14 | 43,16 | 43,14 | 43,14 | 43,14 | 0,37 | 42,98 | 0,16 | 38,70 | 47,26 | 126.182 | 5.443.491 | 09:55:27 |
| GUBRF | 484,00 | 484,00 | 484,25 | 484,00 | 484,00 | 484,00 | 0,36 | 482,25 | 1,75 | 434,25 | 530,00 | 26.637 | 12.892.308 | 09:55:27 |
| FENER | 3,08 | 3,07 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 0,33 | 3,07 | 0,01 | 2,77 | 3,37 | 387.555 | 1.193.669 | 09:55:27 |
| TURSG | 6,02 | 6,01 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 0,33 | 6,00 | 0,02 | 5,40 | 6,60 | 169.899 | 1.022.792 | 09:55:27 |
| BALSU | 9,33 | 9,32 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 0,32 | 9,30 | 0,03 | 8,37 | 10,23 | 149.765 | 1.397.307 | 09:55:27 |
| KCHOL | 217,10 | 217,10 | 217,20 | 217,10 | 217,10 | 217,10 | 0,32 | 216,40 | 0,70 | 194,80 | 238,00 | 156.386 | 33.951.401 | 09:55:27 |
| GARAN | 131,80 | 131,70 | 131,80 | 131,80 | 131,80 | 131,80 | 0,3 | 131,40 | 0,40 | 118,30 | 144,50 | 269.001 | 35.454.332 | 09:55:27 |
| BRSAN | 690,00 | 689,50 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 0,29 | 688,00 | 2,00 | 619,50 | 756,50 | 3.678 | 2.537.820 | 09:55:27 |
| ECILC | 70,20 | 70,20 | 70,25 | 70,20 | 70,20 | 70,20 | 0,29 | 70,00 | 0,20 | 63,00 | 77,00 | 19.083 | 1.339.627 | 09:55:27 |
| MAGEN | 34,00 | 33,98 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 0,29 | 33,90 | 0,10 | 30,52 | 37,28 | 71.051 | 2.415.734 | 09:55:27 |
| TRMET | 139,20 | 139,20 | 139,30 | 139,20 | 139,20 | 139,20 | 0,29 | 138,80 | 0,40 | 125,00 | 152,60 | 16.853 | 2.345.938 | 09:55:27 |
| YKBNK | 36,00 | 35,98 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 0,28 | 35,90 | 0,10 | 32,32 | 39,48 | 931.922 | 33.549.192 | 09:55:27 |
| EUREN | 3,75 | 3,75 | 3,76 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 0,27 | 3,74 | 0,01 | 3,37 | 4,11 | 121.329 | 454.984 | 09:55:27 |
| AKSEN | 79,55 | 79,55 | 79,65 | 79,55 | 79,55 | 79,55 | 0,25 | 79,35 | 0,20 | 71,45 | 87,25 | 17.396 | 1.383.852 | 09:55:27 |
| CVKMD | 15,80 | 15,80 | 15,81 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 0,25 | 15,76 | 0,04 | 14,19 | 17,33 | 48.641 | 768.528 | 09:55:27 |
| FROTO | 75,80 | 75,80 | 75,85 | 75,80 | 75,80 | 75,80 | 0,2 | 75,65 | 0,15 | 68,10 | 83,20 | 28.607 | 2.168.411 | 09:55:27 |
| PGSUS | 148,50 | 148,50 | 148,60 | 148,50 | 148,50 | 148,50 | 0,2 | 148,20 | 0,30 | 133,40 | 163,00 | 39.747 | 5.902.430 | 09:55:27 |
| AKSA | 10,66 | 10,66 | 10,67 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 0,19 | 10,64 | 0,02 | 9,58 | 11,70 | 64.009 | 682.336 | 09:55:27 |
| MGROS | 517,00 | 517,00 | 517,50 | 517,00 | 517,00 | 517,00 | 0,19 | 516,00 | 1,00 | 464,50 | 567,50 | 5.670 | 2.931.390 | 09:55:27 |
| OYAKC | 21,10 | 21,10 | 21,12 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 0,19 | 21,06 | 0,04 | 18,96 | 23,16 | 23.359 | 492.875 | 09:55:27 |
| BIMAS | 413,50 | 413,25 | 413,50 | 413,50 | 413,50 | 413,50 | 0,18 | 412,75 | 0,75 | 371,50 | 454,00 | 26.975 | 11.154.163 | 09:55:27 |
| TSKB | 11,06 | 11,06 | 11,07 | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 0,18 | 11,04 | 0,02 | 9,94 | 12,14 | 60.661 | 670.911 | 09:55:27 |
| SOKM | 58,10 | 58,10 | 58,15 | 58,10 | 58,10 | 58,10 | 0,17 | 58,00 | 0,10 | 52,20 | 63,80 | 12.774 | 742.169 | 09:55:27 |
| ULKER | 88,80 | 88,80 | 88,85 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 0,17 | 88,65 | 0,15 | 79,80 | 97,50 | 20.860 | 1.852.368 | 09:55:27 |
| SKBNK | 6,30 | 6,29 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 0,16 | 6,29 | 0,01 | 5,67 | 6,91 | 417.552 | 2.630.578 | 09:55:27 |
| ANSGR | 26,26 | 26,26 | 26,28 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 0,15 | 26,22 | 0,04 | 23,60 | 28,84 | 760 | 19.958 | 09:55:27 |
| ODAS | 7,29 | 7,29 | 7,30 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 0,14 | 7,28 | 0,01 | 6,56 | 8,00 | 53.701 | 391.480 | 09:55:27 |
| DOAS | 159,60 | 159,60 | 159,70 | 159,60 | 159,60 | 159,60 | 0,13 | 159,40 | 0,20 | 143,50 | 175,30 | 2.629 | 419.588 | 09:55:27 |
| SAHOL | 93,10 | 93,10 | 93,15 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 0,11 | 93,00 | 0,10 | 83,70 | 102,30 | 58.228 | 5.421.027 | 09:55:27 |
| ASELS | 380,50 | 380,50 | 380,75 | 380,50 | 380,50 | 380,50 | 0,07 | 380,25 | 0,25 | 342,25 | 418,25 | 92.631 | 35.246.096 | 09:55:27 |
| MAVI | 36,12 | 36,12 | 36,14 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 0,06 | 36,10 | 0,02 | 32,50 | 39,70 | 11.775 | 425.313 | 09:55:27 |
| AEFES | 18,21 | 18,20 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 0 | 18,21 | 0,00 | 16,39 | 20,02 | 99.139 | 1.805.321 | 09:55:27 |
| BRYAT | 1.629,00 | 1.627,00 | 1.629,00 | 1.629,00 | 1.629,00 | 1.629,00 | 0 | 1.629,00 | 0,00 | 1.467,00 | 1.791,00 | 154 | 250.866 | 09:55:27 |
| DAPGM | 7,50 | 7,50 | 7,53 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0 | 7,50 | 0,00 | 6,75 | 8,25 | 628.512 | 4.713.840 | 09:55:27 |
| EKGYO | 19,51 | 19,50 | 19,51 | 19,51 | 19,51 | 19,51 | 0 | 19,51 | 0,00 | 17,56 | 21,46 | 474.693 | 9.261.260 | 09:55:27 |
| ENKAI | 86,90 | 86,85 | 86,90 | 86,90 | 86,90 | 86,90 | 0 | 86,90 | 0,00 | 78,25 | 95,55 | 21.639 | 1.880.429 | 09:55:27 |
| GENIL | 10,81 | 10,80 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 0 | 10,81 | 0,00 | 9,73 | 11,89 | 135.498 | 1.464.733 | 09:55:27 |
| GLRMK | 155,00 | 155,00 | 155,40 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 0 | 155,00 | 0,00 | 139,50 | 170,50 | 16.041 | 2.486.355 | 09:55:27 |
| PAHOL | 1,29 | 1,29 | 1,30 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 0 | 1,29 | 0,00 | 1,17 | 1,41 | 407.411 | 525.560 | 09:55:27 |
| PSGYO | 2,95 | 2,95 | 2,96 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 0 | 2,95 | 0,00 | 2,66 | 3,24 | 272.280 | 803.226 | 09:55:27 |
| QUAGR | 3,05 | 3,04 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 0 | 3,05 | 0,00 | 2,75 | 3,35 | 113.811 | 347.124 | 09:55:27 |
| REEDR | 5,55 | 5,55 | 5,57 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 0 | 5,55 | 0,00 | 5,00 | 6,10 | 38.726 | 214.929 | 09:55:27 |
| SISE | 38,68 | 38,68 | 38,70 | 38,68 | 38,68 | 38,68 | 0 | 38,68 | 0,00 | 34,82 | 42,54 | 145.198 | 5.616.259 | 09:55:27 |
| TAVHL | 266,25 | 266,25 | 266,50 | 266,25 | 266,25 | 266,25 | 0 | 266,25 | 0,00 | 239,70 | 292,75 | 7.306 | 1.945.223 | 09:55:27 |
| TKFEN | 208,50 | 208,40 | 208,50 | 208,50 | 208,50 | 208,50 | 0 | 208,50 | 0,00 | 187,70 | 229,30 | 13.977 | 2.914.205 | 09:55:27 |
| TRENJ | 105,60 | 105,60 | 105,80 | 105,60 | 105,60 | 105,60 | 0 | 105,60 | 0,00 | 95,05 | 116,10 | 3.228 | 340.877 | 09:55:27 |
| ZOREN | 2,30 | 2,30 | 2,31 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 0 | 2,30 | 0,00 | 2,07 | 2,53 | 256.186 | 589.228 | 09:55:27 |
| ARCLK | 88,80 | 88,80 | 88,85 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | -0,06 | 88,85 | -0,05 | 80,00 | 97,70 | 8.896 | 789.965 | 09:55:27 |
| TUPRS | 390,75 | 390,50 | 390,75 | 390,75 | 390,75 | 390,75 | -0,06 | 391,00 | -0,25 | 352,00 | 430,00 | 63.229 | 24.706.732 | 09:55:27 |
| CIMSA | 43,40 | 43,40 | 43,42 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | -0,09 | 43,44 | -0,04 | 39,10 | 47,78 | 173.200 | 7.516.880 | 09:55:27 |
| RALYH | 256,00 | 255,50 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | -0,1 | 256,25 | -0,25 | 230,70 | 281,75 | 2.586 | 662.016 | 09:55:27 |
| TCELL | 96,50 | 96,50 | 96,55 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | -0,1 | 96,60 | -0,10 | 86,95 | 106,20 | 60.595 | 5.847.418 | 09:55:27 |
| TOASO | 260,25 | 260,25 | 260,50 | 260,25 | 260,25 | 260,25 | -0,1 | 260,50 | -0,25 | 234,50 | 286,50 | 7.113 | 1.851.158 | 09:55:27 |
| EREGL | 36,54 | 36,54 | 36,56 | 36,54 | 36,54 | 36,54 | -0,11 | 36,58 | -0,04 | 32,94 | 40,22 | 279.550 | 10.214.757 | 09:55:27 |
| PATEK | 18,97 | 18,96 | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 18,97 | -0,16 | 19,00 | -0,03 | 17,10 | 20,90 | 64.470 | 1.222.996 | 09:55:27 |
| ASTOR | 293,00 | 292,75 | 293,00 | 293,00 | 293,00 | 293,00 | -0,17 | 293,50 | -0,50 | 264,25 | 322,75 | 99.091 | 29.033.663 | 09:55:27 |
| ISMEN | 35,36 | 35,34 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | -0,17 | 35,42 | -0,06 | 31,88 | 38,96 | 106.256 | 3.757.212 | 09:55:30 |
| ALARK | 111,50 | 111,40 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | -0,18 | 111,70 | -0,20 | 100,60 | 122,80 | 11.817 | 1.317.596 | 09:55:27 |
| BSOKE | 21,90 | 21,88 | 21,90 | 21,90 | 21,90 | 21,90 | -0,18 | 21,94 | -0,04 | 19,75 | 24,12 | 14.901 | 326.332 | 09:55:27 |
| OTKAR | 307,50 | 307,50 | 308,25 | 307,50 | 307,50 | 307,50 | -0,32 | 308,50 | -1,00 | 277,75 | 339,25 | 1.096 | 337.020 | 09:55:27 |
| DSTKF | 2.242,00 | 2.241,00 | 2.242,00 | 2.242,00 | 2.242,00 | 2.242,00 | -0,36 | 2.250,00 | -8,00 | 2.025,00 | 2.475,00 | 4.020 | 9.012.840 | 09:55:27 |
| MIATK | 27,82 | 27,80 | 27,82 | 27,82 | 27,82 | 27,82 | -0,36 | 27,92 | -0,10 | 25,14 | 30,70 | 72.354 | 2.012.888 | 09:55:27 |
| TRALT | 51,50 | 51,45 | 51,50 | 51,50 | 51,50 | 51,50 | -0,39 | 51,70 | -0,20 | 46,54 | 56,85 | 659.996 | 33.989.794 | 09:55:27 |
| MPARK | 414,00 | 414,00 | 416,00 | 414,00 | 414,00 | 414,00 | -0,48 | 416,00 | -2,00 | 374,50 | 457,50 | 910 | 376.740 | 09:55:27 |
| PETKM | 20,12 | 20,12 | 20,14 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | -0,49 | 20,22 | -0,10 | 18,20 | 22,24 | 254.173 | 5.113.961 | 09:55:27 |
| CCOLA | 78,40 | 78,40 | 78,70 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | -0,51 | 78,80 | -0,40 | 70,95 | 86,65 | 13.362 | 1.047.581 | 09:55:27 |
| KUYAS | 69,95 | 69,95 | 70,00 | 69,95 | 69,95 | 69,95 | -0,57 | 70,35 | -0,40 | 63,35 | 77,35 | 32.943 | 2.304.363 | 09:55:27 |
| DOHOL | 21,26 | 21,26 | 21,30 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | -0,75 | 21,42 | -0,16 | 19,28 | 23,56 | 30.428 | 646.899 | 09:55:27 |
| CWENE | 30,50 | 30,48 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | -0,91 | 30,78 | -0,28 | 27,72 | 33,84 | 177.314 | 5.408.077 | 09:55:27 |
| ALTNY | 16,48 | 16,47 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | -1,08 | 16,66 | -0,18 | 15,00 | 18,32 | 136.595 | 2.251.086 | 09:55:27 |
| OBAMS | 5,19 | 5,18 | 5,20 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | -1,52 | 5,27 | -0,08 | 4,75 | 5,79 | 276.664 | 1.435.886 | 09:55:27 |
| EFOR | 16,96 | 16,96 | 17,20 | 16,96 | 16,96 | 16,96 | -1,97 | 17,30 | -0,34 | 15,57 | 19,03 | 106.852 | 1.812.210 | 09:55:27 |
| KTLEV | 45,00 | 44,98 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | -2,13 | 45,98 | -0,98 | 41,40 | 50,55 | 194.795 | 8.765.775 | 09:55:27 |
| PASEU | 161,60 | 161,60 | 170,00 | 161,60 | 161,60 | 161,60 | -8,13 | 175,90 | -14,30 | 158,40 | 193,40 | 53.119 | 8.584.030 | 09:55:27 |
| EUPWR | 67,40 | 0,00 | 67,40 | 67,40 | 67,40 | 67,40 | -9,95 | 74,85 | -7,45 | 67,40 | 82,30 | 991.561 | 66.831.211 | 09:55:27 |
| ODINE | 1.322,00 | 0,00 | 1.322,00 | 1.322,00 | 1.322,00 | 1.322,00 | -9,95 | 1.468,00 | -146,00 | 1.322,00 | 1.614,00 | 729 | 963.738 | 09:55:27 |
| GESAN | 60,50 | 0,00 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | -9,97 | 67,20 | -6,70 | 60,50 | 73,90 | 1.009.517 | 61.075.779 | 09:55:27 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.