Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
11:43:07
 
14397,58

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • PETKM   27,06 27,04 27,06 27,22 26,36 26,82 3,28 26,20 0,86 23,58 28,82 41.710.661 1.118.853.042 11:43:05
    FENER   3,56 3,55 3,56 3,62 3,44 3,53 2,3 3,48 0,08 3,14 3,82 175.470.282 619.243.212 11:43:03
    TUPRS   257,25 257,00 257,25 258,00 255,00 256,86 1,48 253,50 3,75 228,20 278,75 7.822.749 2.009.355.813 11:43:07
    EFOR   12,61 12,60 12,61 12,70 12,27 12,47 1,37 12,44 0,17 11,20 13,68 25.717.969 320.578.940 11:43:06
    RALYH   296,25 296,00 296,25 300,75 281,50 291,70 1,28 292,50 3,75 263,25 321,75 958.084 279.472.909 11:43:05
    TRALT   47,28 47,28 47,30 48,24 46,28 47,47 1,2 46,72 0,56 42,06 51,35 98.445.076 4.673.348.418 11:43:06
    GRSEL   319,75 319,25 319,75 323,00 313,00 318,92 0,87 317,00 2,75 285,50 348,50 185.552 59.175.320 11:42:55
    PATEK   23,58 23,58 23,62 24,14 23,36 23,66 0,77 23,40 0,18 21,06 25,74 11.526.349 272.730.086 11:43:07
    KTLEV   129,70 129,60 129,70 130,00 127,70 128,84 0,7 128,80 0,90 116,00 141,60 5.655.229 728.634.902 11:43:05
    DOAS   185,20 185,10 185,20 186,50 181,70 184,95 0,6 184,10 1,10 165,70 202,50 769.762 142.369.434 11:42:49
    DAPGM   10,66 10,66 10,67 10,80 10,54 10,63 0,57 10,60 0,06 9,54 11,66 18.423.771 195.832.792 11:43:03
    GENIL   8,96 8,95 8,96 9,02 8,77 8,92 0,56 8,91 0,05 8,02 9,80 19.934.056 177.824.379 11:43:06
    EUPWR   64,40 64,35 64,40 64,85 62,25 63,71 0,39 64,15 0,25 57,75 70,55 10.255.449 653.353.976 11:43:06
    TOASO   311,50 311,25 311,50 312,25 305,75 309,31 0,32 310,50 1,00 279,50 341,50 1.160.023 358.801.235 11:43:06
    SKBNK   14,77 14,77 14,78 14,89 14,58 14,74 0,14 14,75 0,02 13,28 16,22 11.491.915 169.440.386 11:42:57
    MPARK   494,00 493,50 494,00 498,00 483,25 490,12 0,1 493,50 0,50 444,25 542,50 168.944 82.802.619 11:43:03
    ASTOR   335,00 335,00 335,25 337,00 330,25 333,20 0 335,00 0,00 301,50 368,50 6.866.559 2.287.903.183 11:43:06
    EUREN   5,08 5,07 5,08 5,13 5,03 5,08 0 5,08 0,00 4,58 5,58 21.113.261 107.287.582 11:43:07
    GSRAY   1,13 1,12 1,13 1,13 1,11 1,12 0 1,13 0,00 1,02 1,24 71.990.240 80.786.027 11:43:04
    KUYAS   91,20 91,20 91,25 92,65 90,85 91,80 0 91,20 0,00 82,10 100,30 1.244.221 114.217.936 11:42:13
    AKSA   11,00 11,00 11,01 11,01 10,81 10,90 -0,09 11,01 -0,01 9,91 12,11 6.936.626 75.572.698 11:43:03
    BRYAT   2.029,00 2.028,00 2.029,00 2.042,00 2.005,00 2.027,01 -0,15 2.032,00 -3,00 1.829,00 2.235,00 20.738 42.036.068 11:43:06
    ALTNY   17,23 17,23 17,24 17,59 17,17 17,36 -0,17 17,26 -0,03 15,54 18,98 8.875.699 154.090.102 11:43:05
    ASELS   414,25 414,00 414,25 419,00 411,25 415,15 -0,3 415,50 -1,25 374,00 457,00 6.410.430 2.661.284.115 11:43:06
    GUBRF   606,00 606,00 606,50 613,50 597,00 605,74 -0,33 608,00 -2,00 547,50 668,50 637.829 386.359.839 11:43:00
    ANSGR   30,80 30,76 30,80 31,06 30,50 30,79 -0,45 30,94 -0,14 27,86 34,02 1.191.218 36.671.052 11:42:48
    EKGYO   20,26 20,24 20,26 20,30 19,96 20,10 -0,49 20,36 -0,10 18,33 22,38 27.126.467 545.203.300 11:43:05
    ALARK   97,10 97,05 97,10 97,15 95,45 96,20 -0,51 97,60 -0,50 87,85 107,30 1.739.121 167.295.363 11:43:07
    IZENR   11,04 11,04 11,05 11,10 10,78 10,97 -0,54 11,10 -0,06 9,99 12,21 20.907.709 229.244.210 11:43:05
    OTKAR   370,75 370,75 371,00 372,50 369,50 370,61 -0,54 372,75 -2,00 335,50 410,00 125.830 46.634.220 11:43:05
    BRSAN   531,50 531,00 531,50 540,50 527,50 534,10 -0,56 534,50 -3,00 481,25 587,50 753.564 402.477.691 11:43:06
    ENERY   8,72 8,71 8,72 8,80 8,66 8,72 -0,57 8,77 -0,05 7,90 9,64 4.566.628 39.808.729 11:42:59
    KLRHO   105,00 105,00 105,10 105,50 103,60 104,46 -0,57 105,60 -0,60 95,05 116,10 1.268.308 132.483.094 11:42:58
    GESAN   64,10 64,05 64,10 65,70 63,00 64,19 -0,62 64,50 -0,40 58,05 70,95 7.747.915 497.313.818 11:43:05
    EREGL   39,46 39,46 39,48 39,76 39,14 39,38 -0,7 39,74 -0,28 35,78 43,70 59.115.627 2.328.085.984 11:43:02
    OBAMS   8,63 8,63 8,64 8,80 8,59 8,67 -0,8 8,70 -0,07 7,83 9,57 21.307.649 184.783.302 11:43:04
    TRENJ   91,45 91,40 91,45 93,10 91,05 92,00 -0,92 92,30 -0,85 83,10 101,50 610.161 56.136.236 11:42:48
    PGSUS   176,70 176,60 176,70 178,10 176,10 176,86 -0,95 178,40 -1,70 160,60 196,20 2.070.742 366.235.496 11:43:02
    CVKMD   43,08 43,06 43,08 43,62 42,30 43,13 -0,97 43,50 -0,42 39,16 47,84 10.097.243 435.512.066 11:43:05
    ARCLK   110,90 110,80 110,90 112,00 110,20 110,94 -1,07 112,10 -1,20 100,90 123,30 652.994 72.442.169 11:43:05
    BSOKE   36,64 36,62 36,64 37,42 36,42 36,85 -1,13 37,06 -0,42 33,36 40,76 875.890 32.273.266 11:41:57
    TSKB   12,02 12,01 12,02 12,10 11,95 12,03 -1,15 12,16 -0,14 10,95 13,37 4.254.408 51.173.528 11:42:59
    CIMSA   54,85 54,85 54,90 55,35 54,40 54,81 -1,17 55,50 -0,65 49,96 61,05 1.089.869 59.735.158 11:43:02
    ISMEN   40,46 40,46 40,48 40,92 40,36 40,52 -1,17 40,94 -0,48 36,86 45,02 2.106.553 85.351.018 11:43:03
    KRDMD   42,26 42,26 42,28 43,02 41,92 42,56 -1,26 42,80 -0,54 38,52 47,08 16.325.920 694.881.412 11:43:07
    DOHOL   23,10 23,10 23,12 23,30 22,88 23,09 -1,28 23,40 -0,30 21,06 25,74 2.482.775 57.326.236 11:42:56
    HEKTS   4,61 4,60 4,61 4,77 4,58 4,68 -1,28 4,67 -0,06 4,21 5,13 172.360.840 806.288.005 11:43:07
    HALKB   40,64 40,64 40,66 41,18 40,04 40,58 -1,31 41,18 -0,54 37,08 45,28 11.792.193 478.571.815 11:43:06
    ULKER   125,40 125,40 125,50 126,60 124,60 125,53 -1,34 127,10 -1,70 114,40 139,80 1.351.186 169.612.833 11:43:05
    PASEU   109,10 109,00 109,10 110,30 106,30 108,25 -1,36 110,60 -1,50 99,55 121,60 2.988.528 323.514.128 11:43:02
    QUAGR   3,61 3,61 3,62 3,67 3,57 3,61 -1,37 3,66 -0,05 3,30 4,02 23.216.306 83.861.384 11:43:05
    OYAKC   22,70 22,68 22,70 22,86 22,66 22,76 -1,39 23,02 -0,32 20,72 25,32 5.227.386 118.971.352 11:43:05
    TRMET   121,20 121,20 121,30 124,20 120,00 121,91 -1,46 123,00 -1,80 110,70 135,30 1.758.998 214.440.633 11:43:06
    CWENE   38,86 38,84 38,86 39,26 38,54 38,82 -1,52 39,46 -0,60 35,52 43,40 4.197.582 162.966.773 11:43:06
    AEFES   20,10 20,08 20,10 20,44 19,78 20,00 -1,57 20,42 -0,32 18,38 22,46 16.673.886 333.424.614 11:43:07
    BTCIM   6,19 6,18 6,19 6,29 6,16 6,20 -1,59 6,29 -0,10 5,67 6,91 10.494.450 65.069.401 11:43:05
    THYAO   300,50 300,50 300,75 304,25 299,75 301,88 -1,72 305,75 -5,25 275,25 336,25 10.170.046 3.070.141.302 11:43:06
    TABGD   277,50 277,50 277,75 283,25 274,75 277,95 -1,77 282,50 -5,00 254,25 310,75 186.443 51.821.054 11:42:50
    MAVI   42,36 42,36 42,38 43,14 42,16 42,52 -1,81 43,14 -0,78 38,84 47,44 1.553.138 66.044.626 11:43:03
    TUREX   8,58 8,58 8,59 8,84 8,51 8,66 -1,83 8,74 -0,16 7,87 9,61 7.634.193 66.132.315 11:43:03
    ENJSA   115,90 115,80 115,90 118,00 115,70 116,51 -1,86 118,10 -2,20 106,30 129,90 495.411 57.721.637 11:43:05
    SISE   48,10 48,06 48,10 48,80 47,92 48,33 -1,88 49,02 -0,92 44,12 53,90 17.221.858 832.364.560 11:43:04
    TUKAS   2,61 2,60 2,61 2,68 2,59 2,62 -1,88 2,66 -0,05 2,40 2,92 68.509.554 179.774.146 11:43:03
    ECILC   85,35 85,30 85,35 86,85 84,85 85,67 -1,9 87,00 -1,65 78,30 95,70 1.853.839 158.814.315 11:42:54
    ENKAI   101,70 101,60 101,70 104,00 99,00 101,96 -1,93 103,70 -2,00 93,35 114,00 2.863.651 291.970.418 11:43:06
    GRTHO   237,70 237,60 237,70 243,00 236,50 238,38 -1,98 242,50 -4,80 218,30 266,75 239.510 57.094.580 11:42:40
    KCHOL   200,30 200,20 200,30 202,90 198,60 200,30 -2,05 204,50 -4,20 184,10 224,90 7.638.803 1.530.060.107 11:43:06
    AGHOL   36,02 36,00 36,04 36,78 35,00 36,17 -2,07 36,78 -0,76 33,12 40,44 1.742.176 63.018.466 11:42:53
    REEDR   7,55 7,55 7,56 7,69 7,51 7,58 -2,08 7,71 -0,16 6,94 8,48 5.583.360 42.331.974 11:43:05
    ZOREN   3,22 3,21 3,22 3,27 3,19 3,23 -2,13 3,29 -0,07 2,97 3,61 15.180.312 49.044.413 11:43:05
    SAHOL   93,80 93,75 93,80 94,80 93,35 94,02 -2,14 95,85 -2,05 86,30 105,40 8.231.197 773.897.610 11:43:06
    ODAS   7,63 7,62 7,63 7,76 7,53 7,61 -2,18 7,80 -0,17 7,02 8,58 24.130.116 183.735.019 11:43:04
    FROTO   91,40 91,35 91,40 92,85 91,00 91,67 -2,19 93,45 -2,05 84,15 102,70 8.548.689 783.676.029 11:43:06
    TTKOM   62,25 62,20 62,25 63,30 62,00 62,49 -2,2 63,65 -1,40 57,30 70,00 3.719.210 232.403.168 11:43:01
    BIMAS   404,50 404,50 404,75 413,00 401,00 404,68 -2,29 414,00 -9,50 372,75 455,25 2.508.348 1.015.071.754 11:43:07
    SASA   2,94 2,93 2,94 3,02 2,93 2,96 -2,33 3,01 -0,07 2,71 3,31 1.034.224.400 3.065.375.279 11:43:07
    PAHOL   1,67 1,67 1,68 1,71 1,66 1,68 -2,34 1,71 -0,04 1,54 1,88 103.270.647 173.663.642 11:43:06
    AKSEN   80,95 80,90 80,95 83,10 80,00 81,52 -2,35 82,90 -1,95 74,65 91,15 2.240.919 182.682.895 11:42:54
    ISCTR   13,87 13,87 13,88 14,06 13,86 13,95 -2,46 14,22 -0,35 12,80 15,64 141.801.997 1.978.093.346 11:43:07
    YKBNK   36,84 36,84 36,86 37,36 36,74 37,04 -2,59 37,82 -0,98 34,04 41,60 51.194.826 1.896.149.627 11:43:06
    BALSU   14,23 14,22 14,24 14,54 14,15 14,29 -2,67 14,62 -0,39 13,16 16,08 3.078.648 43.998.067 11:42:55
    GARAN   130,10 130,00 130,10 131,70 129,20 130,13 -2,69 133,70 -3,60 120,40 147,00 11.497.226 1.496.178.647 11:43:05
    GLRMK   188,00 188,00 188,10 192,30 186,30 188,54 -2,69 193,20 -5,20 173,90 212,50 2.336.947 440.609.996 11:43:06
    TAVHL   260,25 260,25 260,50 265,75 259,00 260,98 -2,71 267,50 -7,25 240,80 294,25 836.284 218.257.026 11:42:58
    AKBNK   70,35 70,30 70,35 71,45 70,10 70,75 -2,76 72,35 -2,00 65,15 79,55 38.531.785 2.726.245.031 11:43:06
    CCOLA   80,65 80,65 80,70 82,95 80,20 81,08 -2,83 83,00 -2,35 74,70 91,30 1.539.401 124.810.179 11:43:02
    CANTE   1,67 1,67 1,68 1,71 1,66 1,69 -2,91 1,72 -0,05 1,55 1,89 314.298.532 529.911.858 11:43:06
    TCELL   111,10 111,10 111,20 113,00 110,70 111,60 -2,97 114,50 -3,40 103,10 125,90 5.167.619 576.692.107 11:43:06
    SOKM   51,50 51,45 51,50 53,20 51,25 51,91 -3,29 53,25 -1,75 47,94 58,55 3.143.010 163.143.370 11:42:50
    VAKBN   30,96 30,96 30,98 31,86 30,86 31,37 -3,43 32,06 -1,10 28,86 35,26 15.852.649 497.308.715 11:43:07
    VESTL   28,12 28,10 28,12 29,10 28,08 28,43 -3,76 29,22 -1,10 26,30 32,14 2.898.274 82.404.351 11:43:05
    SARKY   32,92 32,88 32,90 36,98 32,52 34,53 -3,8 34,22 -1,30 30,80 37,64 47.321.187 1.633.876.927 11:43:05
    MGROS   694,00 694,00 694,50 720,00 691,50 700,01 -4,14 724,00 -30,00 652,00 796,00 1.000.099 700.076.145 11:43:07
    MIATK   47,80 47,80 47,82 51,00 47,30 48,64 -4,29 49,94 -2,14 44,96 54,90 27.103.208 1.318.164.838 11:43:04
    MAGEN   65,05 65,00 65,10 67,95 64,75 65,79 -4,48 68,10 -3,05 61,30 74,90 2.987.708 196.574.301 11:43:07
    PSGYO   3,29 3,28 3,29 3,47 3,28 3,37 -4,64 3,45 -0,16 3,11 3,79 76.556.796 257.700.263 11:43:05
    TKFEN   136,60 136,50 136,70 145,00 136,00 139,58 -5,27 144,20 -7,60 129,80 158,60 2.145.722 299.494.962 11:42:48
    TURSG   13,83 13,82 13,83 14,21 13,52 13,85 -6,24 14,75 -0,92 13,28 16,22 215.416.411 2.982.902.958 11:43:05
    DSTKF   1.775,00 1.775,00 1.776,00 2.030,00 1.767,00 1.810,01 -9,58 1.963,00 -188,00 1.767,00 2.159,00 1.674.160 3.030.245.929 11:42:58
    KONTR   8,46 0,00 8,46 9,36 8,46 8,84 -10 9,40 -0,94 8,46 10,34 84.998.131 751.564.689 11:43:06

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi