Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
18:10:10
 
11165,85

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • CWENE   20,06 20,06 0,00 20,06 18,30 19,69 9,98 18,24 1,82 18,06 22,06 20.779.358 409.196.438 18:10:00
    KONTR   29,44 29,44 0,00 29,44 26,40 28,63 9,93 26,78 2,66 26,50 32,38 67.251.457 1.925.054.962 18:10:00
    IEYHO   19,30 19,30 19,31 19,30 17,20 18,59 8,98 17,71 1,59 17,37 21,22 102.228.875 1.900.368.615 18:10:00
    ECILC   69,20 69,15 69,20 69,65 64,05 67,25 6,46 65,00 4,20 62,30 76,10 8.868.769 596.392.097 18:10:00
    GUBRF   294,50 294,50 294,75 302,25 277,50 293,70 5,75 278,50 16,00 265,25 323,75 5.542.368 1.627.767.424 18:10:00
    SASA   4,21 4,20 4,21 4,24 4,01 4,12 4,47 4,03 0,18 3,79 4,63 2.549.437.950 10.498.881.929 18:10:01
    BJKAS   2,35 2,34 2,35 2,40 2,25 2,32 3,98 2,26 0,09 2,12 2,58 185.785.886 430.058.006 18:10:01
    BRISA   81,55 81,50 81,55 83,20 79,20 81,12 3,75 78,60 2,95 73,40 89,70 503.340 40.831.971 18:10:00
    TKFEN   93,95 93,95 94,10 95,70 90,60 93,95 3,47 90,80 3,15 84,60 103,30 7.598.464 713.838.855 18:10:01
    FENER   13,14 13,13 13,14 13,44 12,73 13,08 3,06 12,75 0,39 11,83 14,45 70.937.764 928.012.949 18:10:00
    KORDS   66,40 66,40 66,80 67,90 64,55 66,54 3,03 64,45 1,95 59,80 73,00 1.838.507 122.325.611 18:10:00
    MIATK   44,50 44,48 44,50 45,24 43,14 44,20 2,82 43,28 1,22 40,06 48,94 60.505.140 2.674.058.400 18:10:00
    EGEEN   8.550,00 8.547,50 8.550,00 8.710,00 8.267,50 8.535,45 2,43 8.347,50 202,50 7.695,00 9.405,00 33.678 287.456.950 18:10:00
    GOLTS   346,00 346,00 346,25 349,50 336,50 345,03 2,06 339,00 7,00 311,50 380,50 239.503 82.635.660 18:10:00
    YEOTK   37,64 37,64 37,68 38,68 37,10 37,92 1,62 37,04 0,60 33,88 41,40 9.234.795 350.168.972 18:10:01
    CANTE   2,45 2,45 2,46 2,47 2,39 2,44 1,24 2,42 0,03 2,21 2,69 843.164.209 2.053.231.041 18:10:00
    ENKAI   75,20 75,20 75,30 76,40 73,85 75,69 1,21 74,30 0,90 67,70 82,70 21.407.388 1.620.398.985 18:10:00
    BIZIM   28,04 28,02 28,04 28,18 27,50 27,90 1,15 27,72 0,32 25,24 30,84 512.350 14.292.721 18:10:00
    AKBNK   67,35 67,30 67,35 67,75 66,15 66,85 1,13 66,60 0,75 60,65 74,05 107.131.487 7.162.081.299 18:10:00
    AKSA   10,90 10,89 10,90 11,26 10,69 11,00 1,11 10,78 0,12 9,81 11,99 60.428.589 664.984.187 18:10:00
    BERA   17,74 17,72 17,74 17,85 17,47 17,68 1,08 17,55 0,19 15,97 19,51 8.903.716 157.404.351 18:10:00
    KARSN   11,75 11,74 11,75 11,85 11,63 11,73 0,95 11,64 0,11 10,58 12,92 13.798.688 161.791.193 18:10:00
    DEVA   66,75 66,75 66,85 68,05 65,75 66,79 0,91 66,15 0,60 60,10 73,40 929.618 62.087.574 18:10:00
    YKBNK   34,34 34,34 34,36 34,46 33,88 34,19 0,88 34,04 0,30 30,92 37,76 157.022.659 5.367.921.909 18:10:01
    TTKOM   52,35 52,35 52,40 52,95 51,75 52,41 0,87 51,90 0,45 47,12 57,55 23.923.948 1.253.820.540 18:10:01
    NETAS   80,85 80,85 81,00 82,75 79,25 80,91 0,68 80,30 0,55 72,80 88,90 1.517.448 122.775.523 18:10:01
    KOZAA   83,30 83,00 83,30 84,05 82,15 83,24 0,66 82,75 0,55 75,00 91,60 5.888.002 490.099.670 18:10:00
    GSRAY   1,58 1,57 1,58 1,60 1,56 1,58 0,64 1,57 0,01 1,43 1,73 540.440.551 852.313.136 18:10:00
    TUPRS   190,20 190,10 190,20 190,80 187,50 189,34 0,63 189,00 1,20 171,20 209,20 14.312.918 2.709.977.704 18:10:01
    CRFSA   84,20 83,80 84,20 84,60 83,25 83,87 0,6 83,70 0,50 75,80 92,60 193.763 16.250.864 18:10:00
    ISCTR   15,02 15,02 15,03 15,05 14,83 14,94 0,6 14,93 0,09 13,52 16,52 556.245.305 8.312.521.315 18:10:00
    TCELL   95,75 95,75 95,80 95,95 94,45 95,23 0,58 95,20 0,55 86,20 105,30 24.999.951 2.380.698.390 18:10:01
    REEDR   10,56 10,55 10,56 10,77 10,52 10,61 0,57 10,50 0,06 9,51 11,61 40.253.846 427.263.366 18:10:01
    EUPWR   29,08 29,04 29,08 29,80 27,56 29,27 0,55 28,92 0,16 26,18 31,98 8.177.376 239.331.984 18:10:00
    KRDMD   27,76 27,76 27,78 28,86 27,66 28,25 0,51 27,62 0,14 25,00 30,52 94.995.665 2.683.391.345 18:10:00
    AYGAZ   180,20 180,20 180,30 183,00 179,00 181,26 0,39 179,50 0,70 162,20 198,20 397.825 72.111.007 18:10:00
    BAGFS   36,24 36,24 36,28 36,80 36,02 36,38 0,39 36,10 0,14 32,62 39,86 1.282.124 46.647.103 18:10:00
    AGROT   8,04 8,03 8,04 8,13 8,00 8,06 0,37 8,01 0,03 7,24 8,84 13.327.946 107.377.292 18:10:00
    RALYH   135,00 134,70 135,00 135,50 132,70 133,81 0,37 134,50 0,50 121,50 148,50 727.704 97.376.803 18:10:01
    YATAS   36,44 36,44 36,46 37,16 35,68 36,69 0,28 36,34 0,10 32,80 40,08 1.792.565 65.766.939 18:10:01
    SKBNK   7,82 7,81 7,82 8,03 7,76 7,91 0,26 7,80 0,02 7,04 8,60 124.302.183 983.150.900 18:10:01
    EFORC   122,50 122,20 122,50 123,70 120,00 121,68 0,25 122,20 0,30 110,30 134,70 1.324.649 161.183.648 18:10:00
    ARDYZ   28,16 28,16 28,18 29,00 27,86 28,31 0,14 28,12 0,04 25,36 30,96 3.807.670 107.805.448 18:10:00
    KTLEV   15,02 15,02 15,03 15,74 14,40 15,23 0,13 15,00 0,02 13,52 16,52 216.707.381 3.300.114.401 18:10:00
    KOZAL   24,52 24,50 24,52 24,70 24,22 24,48 0,08 24,50 0,02 22,08 26,96 53.600.352 1.312.251.614 18:10:00
    TTRAK   590,00 590,00 590,50 596,50 588,00 592,02 0,08 589,50 0,50 531,00 649,00 168.499 99.755.047 18:10:01
    GOODY   18,85 18,85 18,88 19,14 18,71 18,94 0,05 18,84 0,01 16,97 20,72 1.057.900 20.036.089 18:10:00
    SAHOL   92,65 92,65 92,70 93,70 91,85 92,82 0,05 92,60 0,05 83,40 101,90 18.083.429 1.678.570.316 18:10:01
    DOHOL   17,53 17,53 17,55 17,72 17,41 17,60 0 17,53 0,00 15,78 19,28 8.967.302 157.786.534 18:10:00
    ENJSA   76,00 75,90 76,00 76,70 74,75 75,72 0 76,00 0,00 68,40 83,60 2.645.108 200.279.310 18:10:00
    IHLAS   3,76 3,76 3,77 3,89 3,73 3,80 0 3,76 0,00 3,39 4,13 85.737.103 325.453.142 18:10:00
    METRO   4,20 4,20 4,21 4,34 4,16 4,24 0 4,20 0,00 3,78 4,62 9.231.421 39.157.163 18:10:00
    TATGD   13,49 13,45 13,49 13,70 13,39 13,58 0 13,49 0,00 12,15 14,83 1.353.209 18.371.356 18:10:01
    VESTL   39,80 39,70 39,80 40,24 39,44 39,77 -0,15 39,86 -0,06 35,82 43,78 6.172.171 245.437.518 18:10:01
    ALGYO   21,56 21,56 21,58 21,98 21,52 21,76 -0,19 21,60 -0,04 19,41 23,70 2.522.617 54.879.742 18:10:00
    GSDHO   4,90 4,89 4,90 4,97 4,85 4,90 -0,2 4,91 -0,01 4,41 5,39 8.008.263 39.238.792 18:10:00
    GESAN   46,88 46,80 46,88 48,10 46,58 47,27 -0,3 47,02 -0,14 42,20 51,55 4.420.770 208.959.105 18:10:00
    OBAMS   44,86 44,84 44,86 45,26 44,64 44,91 -0,31 45,00 -0,14 40,38 49,34 6.448.098 289.611.599 18:10:01
    IHLGM   2,99 2,99 3,00 3,09 2,99 3,03 -0,33 3,00 -0,01 2,70 3,28 36.186.178 109.513.589 18:10:00
    CEMTS   11,38 11,38 11,39 11,78 11,35 11,51 -0,35 11,42 -0,04 10,25 12,51 9.146.254 105.302.027 18:10:00
    TABGD   229,20 229,00 229,20 231,80 217,60 228,39 -0,35 230,00 -0,80 206,30 252,00 773.024 176.552.477 18:10:01
    EREGL   27,52 27,52 27,54 27,84 27,44 27,66 -0,36 27,62 -0,10 24,78 30,26 173.725.300 4.804.446.696 18:10:00
    ULKER   108,60 108,50 108,60 109,40 107,80 108,66 -0,37 109,00 -0,40 97,75 119,40 5.468.002 594.160.188 18:10:01
    BRSAN   469,50 469,50 469,75 476,50 468,00 472,39 -0,42 471,50 -2,00 422,75 516,00 894.840 422.708.620 18:10:00
    ARCLK   135,40 135,40 135,50 137,20 134,20 135,76 -0,44 136,00 -0,60 121,90 148,90 2.121.867 288.057.539 18:10:00
    GRTHO   495,75 495,50 495,75 511,50 494,25 502,21 -0,45 498,00 -2,25 446,25 545,00 433.621 217.768.298 18:10:00
    KCAER   14,35 14,33 14,35 14,56 14,27 14,40 -0,49 14,42 -0,07 12,92 15,78 7.191.149 103.541.793 18:10:00
    ASELS   194,10 194,10 194,20 199,30 194,10 196,33 -0,56 195,20 -1,10 174,70 213,50 31.237.472 6.132.935.346 18:10:00
    AVPGY   63,75 63,75 63,90 64,50 63,50 63,98 -0,62 64,15 -0,40 57,40 70,10 771.528 49.364.958 18:10:00
    ERBOS   192,30 192,30 192,50 195,80 191,50 193,25 -0,62 193,50 -1,20 173,10 211,50 43.939 8.491.128 18:10:00
    TLMAN   104,60 104,50 104,60 107,00 103,90 105,03 -0,66 105,30 -0,70 94,15 115,00 223.729 23.497.939 18:10:01
    TMSN   120,00 120,00 120,10 122,20 119,20 120,47 -0,66 120,80 -0,80 108,00 132,00 1.017.579 122.590.183 18:10:01
    BIMAS   517,50 517,00 517,50 528,00 515,00 520,14 -0,67 521,00 -3,50 465,75 569,00 4.764.175 2.478.022.544 18:10:00
    ODAS   5,88 5,88 5,89 6,05 5,87 5,95 -0,68 5,92 -0,04 5,30 6,46 47.595.113 283.335.111 18:10:01
    SOKM   37,14 37,14 37,16 37,68 36,98 37,29 -0,7 37,40 -0,26 33,44 40,84 5.844.915 217.951.318 18:10:01
    AKENR   11,11 11,11 11,12 11,28 11,10 11,16 -0,71 11,19 -0,08 10,00 12,22 7.806.475 87.084.598 18:10:00
    PETKM   17,90 17,90 17,91 18,31 17,90 18,10 -0,72 18,03 -0,13 16,11 19,69 88.466.582 1.601.250.482 18:10:01
    MPARK   366,50 366,50 366,75 374,50 363,75 367,92 -0,74 369,25 -2,75 330,00 403,00 749.456 275.737.510 18:10:00
    TKNSA   26,80 26,78 26,80 27,26 26,68 26,93 -0,74 27,00 -0,20 24,12 29,48 2.010.870 54.161.063 18:10:01
    KCHOL   179,80 179,80 179,90 182,80 179,70 181,36 -0,77 181,20 -1,40 161,90 197,70 25.462.886 4.617.858.407 18:10:00
    TSKB   13,87 13,86 13,87 14,04 13,77 13,87 -0,79 13,98 -0,11 12,49 15,25 18.176.618 252.169.645 18:10:01
    VKGYO   2,50 2,49 2,50 2,53 2,48 2,51 -0,79 2,52 -0,02 2,25 2,75 52.811.136 132.367.280 18:10:01
    ZOREN   3,71 3,71 3,72 3,80 3,70 3,74 -0,8 3,74 -0,03 3,34 4,08 66.452.085 248.392.620 18:10:01
    DOAS   179,70 179,60 179,70 181,80 178,70 180,37 -0,83 181,20 -1,50 161,80 197,60 1.557.638 280.949.752 18:10:00
    GARAN   148,50 148,50 148,60 150,20 148,10 149,20 -0,87 149,80 -1,30 133,70 163,30 29.191.880 4.355.310.158 18:10:00
    AFYON   13,68 13,68 13,69 13,88 13,64 13,74 -0,94 13,81 -0,13 12,32 15,04 2.587.330 35.554.025 18:10:00
    HLGYO   4,00 4,00 4,01 4,06 3,96 4,01 -0,99 4,04 -0,04 3,60 4,40 46.127.171 184.864.848 18:10:00
    PGSUS   230,20 230,20 230,30 233,40 230,10 232,02 -0,99 232,50 -2,30 207,20 253,00 16.183.124 3.754.726.986 18:10:01
    HALKB   25,82 25,82 25,84 26,60 25,80 26,18 -1 26,08 -0,26 23,24 28,40 29.992.225 785.190.676 18:10:00
    MGROS   445,00 444,75 445,00 453,25 443,00 447,78 -1 449,50 -4,50 400,50 489,50 2.097.465 939.198.881 18:10:00
    NTHOL   47,62 47,60 47,62 48,38 47,52 48,02 -1 48,10 -0,48 42,86 52,35 2.608.427 125.250.802 18:10:01
    OYAKC   21,28 21,26 21,28 21,70 21,22 21,44 -1,02 21,50 -0,22 19,16 23,40 30.201.775 647.628.388 18:10:01
    SISE   38,34 38,32 38,34 38,96 38,20 38,57 -1,08 38,76 -0,42 34,52 42,16 40.234.174 1.551.734.276 18:10:01
    PRKME   21,40 21,40 21,44 21,90 21,32 21,58 -1,11 21,64 -0,24 19,26 23,54 699.732 15.101.620 18:10:01
    BANVT   200,20 200,20 200,30 203,80 199,50 201,35 -1,14 202,50 -2,30 180,20 220,20 275.239 55.420.360 18:10:00
    OTKAR   540,00 539,50 540,00 556,50 535,00 546,57 -1,19 546,50 -6,50 486,00 594,00 477.739 261.116.326 18:10:01
    KARTN   89,50 89,50 90,00 91,05 89,10 90,45 -1,21 90,60 -1,10 80,55 98,45 201.684 18.242.344 18:10:00
    ALFAS   46,98 46,98 47,00 48,12 46,68 47,43 -1,26 47,58 -0,60 42,30 51,65 2.509.173 119.011.850 18:10:00
    AKSEN   38,68 38,66 38,68 39,48 38,58 38,92 -1,38 39,22 -0,54 34,82 42,54 3.816.149 148.539.024 18:10:00
    PASEU   113,40 113,40 113,70 116,90 113,10 114,86 -1,39 115,00 -1,60 102,10 124,70 2.116.966 243.145.191 18:10:01
    ISGYO   20,10 20,10 20,12 20,50 20,06 20,24 -1,47 20,40 -0,30 18,09 22,10 3.701.966 74.936.698 18:10:00
    SMRTG   29,56 29,56 29,58 30,36 29,38 29,78 -1,47 30,00 -0,44 26,62 32,50 5.824.574 173.454.959 18:10:01
    AEFES   15,22 15,22 15,23 15,46 15,21 15,31 -1,49 15,45 -0,23 13,70 16,74 43.825.334 670.738.250 18:10:00
    ALARK   83,85 83,85 84,05 85,50 83,85 84,71 -1,58 85,20 -1,35 75,50 92,20 4.562.848 386.509.122 18:10:00
    IPEKE   64,05 64,05 64,10 65,25 64,00 64,53 -1,61 65,10 -1,05 57,65 70,45 2.609.293 168.364.655 18:10:00
    THYAO   321,50 321,25 321,50 327,25 321,25 323,16 -1,68 327,00 -5,50 289,50 353,50 34.230.277 11.061.712.361 18:10:01
    ICBCT   17,99 17,99 18,00 18,86 17,72 18,17 -1,69 18,30 -0,31 16,20 19,78 4.804.307 87.273.214 18:10:00
    GOZDE   21,84 21,84 21,90 22,56 21,84 22,14 -1,71 22,22 -0,38 19,66 24,02 1.346.750 29.817.155 18:10:00
    EKGYO   20,18 20,18 20,20 20,64 20,18 20,36 -1,85 20,56 -0,38 18,17 22,18 126.425.160 2.573.417.629 18:10:00
    SNGYO   4,77 4,77 4,78 4,89 4,76 4,81 -2,05 4,87 -0,10 4,30 5,24 22.199.680 106.837.199 18:10:01
    ANELE   21,42 21,42 21,44 22,02 21,38 21,73 -2,1 21,88 -0,46 19,28 23,56 1.045.456 22.714.841 18:10:00
    HURGZ   8,20 8,20 8,23 8,60 8,20 8,37 -2,15 8,38 -0,18 7,38 9,02 7.048.206 58.958.376 18:10:00
    TOASO   262,00 262,00 262,50 274,50 262,00 267,72 -2,33 268,25 -6,25 235,80 288,00 5.948.879 1.592.610.168 18:10:01
    TRCAS   37,50 37,50 37,56 39,66 37,50 38,22 -2,6 38,50 -1,00 33,76 41,24 2.153.806 82.308.110 18:10:01
    CCOLA   46,94 46,94 47,00 48,42 46,94 47,53 -2,65 48,22 -1,28 42,26 51,60 11.066.322 526.025.466 18:10:00
    TURSG   9,16 9,16 9,18 9,42 9,15 9,27 -2,66 9,41 -0,25 8,25 10,07 10.798.705 100.084.795 18:10:01
    MAGEN   56,40 56,35 56,40 58,50 56,20 56,93 -2,76 58,00 -1,60 50,80 62,00 1.955.793 111.345.140 18:10:00
    FROTO   105,00 105,00 105,10 109,50 104,60 107,07 -3,14 108,40 -3,40 94,50 115,50 16.236.947 1.738.512.095 18:10:00
    LMKDC   27,48 27,48 27,52 28,42 27,42 27,73 -3,17 28,38 -0,90 24,74 30,22 8.498.540 235.668.520 18:10:00
    TAVHL   241,70 241,60 241,70 249,20 241,20 243,69 -3,2 249,70 -8,00 217,60 265,75 2.394.265 583.452.559 18:10:01
    ALTNY   76,55 76,55 76,60 79,10 76,50 77,40 -3,22 79,10 -2,55 68,90 84,20 9.047.457 700.280.368 18:10:00
    AHGAZ   32,42 32,40 32,42 34,00 32,42 33,12 -4,03 33,78 -1,36 29,18 35,66 4.660.938 154.386.051 18:10:00
    KLGYO   6,67 6,67 6,70 7,33 6,65 6,90 -4,03 6,95 -0,28 6,01 7,33 29.543.350 203.899.740 18:10:00
    MAVI   40,32 40,30 40,32 42,60 40,06 41,21 -4,05 42,02 -1,70 36,30 44,34 20.214.957 832.603.074 18:10:00
    ENERY   10,52 10,51 10,52 11,08 10,52 10,74 -4,45 11,01 -0,49 9,47 11,57 61.458.070 660.053.619 18:10:00
    GLYHO   8,89 8,88 8,89 9,24 8,78 8,93 -4,72 9,33 -0,44 8,01 9,77 36.260.089 323.824.439 18:10:00
    VAKBN   27,40 27,40 27,42 28,76 27,40 27,68 -4,86 28,80 -1,40 24,66 30,14 97.339.640 2.694.508.031 18:10:01
    ASTOR   112,00 112,00 112,10 114,50 110,30 112,61 -5,56 118,60 -6,60 100,80 123,20 40.646.602 4.577.375.370 18:10:00

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi