Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
17:15:11
 
10701,33

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • ALFAS   45,92 45,90 45,92 50,80 45,80 47,98 -5,32 48,50 -2,58 43,66 53,35 15.435.148 740.709.890 17:15:10
    MIATK   38,82 38,84 38,86 41,14 38,82 39,65 -4,1 40,48 -1,66 36,44 44,52 28.532.234 1.131.306.914 17:15:09
    VAKBN   26,06 26,04 26,06 27,40 25,98 26,77 -3,77 27,08 -1,02 24,38 29,78 69.981.212 1.873.354.475 17:15:11
    GSDHO   4,37 4,36 4,37 4,55 4,35 4,44 -3,74 4,54 -0,17 4,09 4,99 9.057.302 40.195.146 17:14:37
    ALGYO   29,68 29,68 29,70 30,86 29,46 30,38 -3,64 30,80 -1,12 27,72 33,88 3.198.034 97.158.343 17:15:11
    KTLEV   14,62 14,62 14,63 15,18 14,52 14,82 -3,63 15,17 -0,55 13,66 16,68 36.059.053 534.249.780 17:15:06
    MAGEN   32,38 32,34 32,38 33,50 32,28 32,72 -3,05 33,40 -1,02 30,06 36,74 3.394.737 111.073.630 17:15:06
    VKGYO   2,69 2,68 2,69 2,84 2,69 2,79 -2,89 2,77 -0,08 2,50 3,04 111.778.877 311.366.613 17:15:04
    PASEU   136,10 135,90 136,10 139,50 135,70 137,45 -2,79 140,00 -3,90 126,00 154,00 1.391.466 191.266.692 17:15:11
    ALTNY   63,40 63,35 63,40 65,05 63,30 63,83 -2,46 65,00 -1,60 58,50 71,50 1.945.653 124.186.351 17:15:09
    YATAS   33,94 33,92 33,94 34,94 33,32 34,02 -2,36 34,76 -0,82 31,30 38,22 460.148 15.653.132 17:15:02
    YEOTK   37,20 37,18 37,20 38,00 37,16 37,54 -2,36 38,10 -0,90 34,30 41,90 4.203.328 157.805.149 17:15:03
    ISGYO   19,97 19,96 19,97 20,30 19,95 20,04 -2,2 20,42 -0,45 18,38 22,46 4.068.552 81.516.440 17:15:12
    METRO   5,08 5,08 5,09 5,20 5,07 5,13 -2,12 5,19 -0,11 4,68 5,70 5.904.131 30.292.098 17:14:34
    TATGD   12,98 12,97 12,98 13,30 12,96 13,09 -2,11 13,26 -0,28 11,94 14,58 474.629 6.211.985 17:15:07
    ZOREN   3,24 3,23 3,24 3,31 3,22 3,27 -2,11 3,31 -0,07 2,98 3,64 54.145.518 176.911.597 17:15:04
    GLYHO   11,22 11,20 11,21 11,48 11,00 11,28 -2,09 11,46 -0,24 10,32 12,60 7.138.934 80.535.366 17:14:44
    KONTR   26,90 26,88 26,90 27,56 26,88 27,16 -1,97 27,44 -0,54 24,70 30,18 11.545.481 313.615.376 17:15:11
    TAVHL   254,50 254,25 254,50 261,00 254,00 256,78 -1,93 259,50 -5,00 233,60 285,25 1.284.364 329.849.657 17:15:11
    ARCLK   103,90 103,80 103,90 106,60 103,70 105,07 -1,89 105,90 -2,00 95,35 116,40 1.835.755 192.904.932 17:15:12
    SOKM   45,08 45,08 45,10 46,30 45,02 45,67 -1,83 45,92 -0,84 41,34 50,50 3.775.457 172.451.914 17:15:11
    LMKDC   28,32 28,30 28,32 28,80 28,28 28,51 -1,8 28,84 -0,52 25,96 31,72 2.088.656 59.545.234 17:15:01
    BANVT   170,00 169,90 170,00 173,80 169,80 171,75 -1,73 173,00 -3,00 155,70 190,30 112.113 19.257.687 17:15:08
    CEMTS   10,34 10,32 10,34 10,51 10,28 10,40 -1,71 10,52 -0,18 9,47 11,57 2.137.872 22.247.663 17:14:57
    GESAN   46,22 46,20 46,24 49,16 46,10 47,43 -1,7 47,02 -0,80 42,32 51,70 15.510.837 735.745.010 17:14:56
    GOODY   15,41 15,40 15,41 15,76 15,40 15,57 -1,66 15,67 -0,26 14,11 17,23 590.162 9.185.992 17:14:46
    ANELE   15,63 15,63 15,65 17,06 15,63 16,10 -1,64 15,89 -0,26 14,31 17,47 2.685.918 43.253.734 17:14:52
    PRKME   16,49 16,49 16,52 16,78 16,27 16,49 -1,55 16,75 -0,26 15,08 18,42 1.380.309 22.760.472 17:14:53
    MPARK   306,25 306,00 306,25 311,00 304,00 306,55 -1,53 311,00 -4,75 280,00 342,00 1.067.665 327.290.216 17:15:02
    GOZDE   21,76 21,76 21,78 22,16 21,68 21,91 -1,45 22,08 -0,32 19,88 24,28 2.538.303 55.624.535 17:15:08
    TKFEN   72,20 72,20 72,30 73,35 72,05 72,72 -1,43 73,25 -1,05 65,95 80,55 1.134.840 82.535.310 17:15:11
    DEVA   62,80 62,75 62,85 64,05 62,80 63,37 -1,41 63,70 -0,90 57,35 70,05 242.699 15.379.606 17:15:09
    SISE   35,34 35,34 35,38 36,00 35,34 35,66 -1,34 35,82 -0,48 32,24 39,40 24.414.366 870.767.222 17:15:12
    SKBNK   8,10 8,09 8,10 8,26 8,07 8,16 -1,34 8,21 -0,11 7,39 9,03 23.720.070 193.496.590 17:14:57
    KARSN   9,38 9,37 9,38 9,63 9,37 9,51 -1,26 9,50 -0,12 8,55 10,45 9.259.911 88.067.562 17:15:06
    BIZIM   25,56 25,56 25,60 25,90 25,42 25,70 -1,24 25,88 -0,32 23,30 28,46 155.963 4.008.298 17:12:00
    KORDS   51,05 51,00 51,10 51,95 50,80 51,33 -1,16 51,65 -0,60 46,50 56,80 365.387 18.754.487 17:14:37
    AKSA   10,72 10,71 10,72 10,88 10,68 10,76 -1,11 10,84 -0,12 9,76 11,92 8.346.724 89.777.045 17:14:58
    BRISA   85,95 85,95 86,00 87,65 85,25 85,76 -1,09 86,90 -0,95 78,25 95,55 305.938 26.237.691 17:14:03
    KRDMD   23,96 23,94 23,96 24,42 23,94 24,18 -1,07 24,22 -0,26 21,80 26,64 38.757.438 937.295.658 17:15:12
    VESTL   30,10 30,10 30,12 30,62 30,08 30,39 -1,05 30,42 -0,32 27,38 33,46 3.458.705 105.110.269 17:15:11
    AVPGY   53,15 53,10 53,15 54,35 53,05 53,63 -1,02 53,70 -0,55 48,34 59,05 318.824 17.098.617 17:13:20
    ICBCT   13,65 13,63 13,65 13,92 13,57 13,71 -1,02 13,79 -0,14 12,42 15,16 948.783 13.003.755 17:15:08
    HLGYO   3,92 3,91 3,92 4,04 3,90 3,98 -1,01 3,96 -0,04 3,57 4,35 31.280.894 124.397.789 17:14:15
    GUBRF   324,75 324,50 324,75 329,25 318,50 324,99 -0,99 328,00 -3,25 295,25 360,75 2.840.003 922.971.176 17:15:09
    ECILC   96,95 96,95 97,05 99,00 96,30 97,57 -0,97 97,90 -0,95 88,15 107,60 5.547.332 541.278.987 17:15:05
    OBAMS   39,42 39,40 39,42 39,90 39,34 39,57 -0,95 39,80 -0,38 35,82 43,78 1.615.009 63.908.346 17:15:02
    ODAS   5,35 5,34 5,35 5,44 5,34 5,39 -0,93 5,40 -0,05 4,86 5,94 13.880.197 74.777.234 17:14:10
    TURSG   12,81 12,80 12,81 13,16 12,75 12,94 -0,93 12,93 -0,12 11,64 14,22 61.356.870 793.632.341 17:14:47
    KLGYO   6,44 6,43 6,44 6,63 6,41 6,52 -0,92 6,50 -0,06 5,85 7,15 11.036.796 71.953.485 17:15:11
    MAVI   38,76 38,76 38,78 39,60 38,60 38,96 -0,92 39,12 -0,36 35,22 43,02 5.217.495 203.275.621 17:15:11
    FROTO   93,80 93,75 93,80 95,30 93,50 94,49 -0,85 94,60 -0,80 85,15 104,00 9.540.217 901.468.275 17:15:11
    OTKAR   460,25 460,00 460,50 468,00 457,75 462,35 -0,81 464,00 -3,75 417,75 510,00 185.956 85.995.088 17:15:05
    IEYHO   50,30 50,25 50,30 51,10 49,46 50,17 -0,79 50,70 -0,40 45,64 55,75 13.235.632 664.051.618 17:15:05
    BAGFS   28,94 28,92 28,94 29,46 28,70 29,04 -0,75 29,16 -0,22 26,26 32,06 490.599 14.245.277 17:14:49
    CRFSA   119,10 119,10 119,30 122,30 118,70 120,16 -0,75 120,00 -0,90 108,00 132,00 360.352 43.298.451 17:14:46
    CWENE   24,08 24,08 24,10 24,80 24,04 24,45 -0,74 24,26 -0,18 21,84 26,68 7.643.307 186.885.314 17:15:06
    SASA   2,88 2,87 2,88 2,93 2,87 2,90 -0,69 2,90 -0,02 2,61 3,19 804.161.409 2.329.862.351 17:15:12
    PGSUS   202,70 202,60 202,70 205,70 202,60 204,00 -0,64 204,00 -1,30 183,60 224,40 10.239.985 2.089.016.920 17:15:11
    SNGYO   4,69 4,68 4,69 4,76 4,67 4,72 -0,64 4,72 -0,03 4,25 5,19 10.448.586 49.299.857 17:15:02
    BJKAS   1,83 1,83 1,84 1,85 1,82 1,84 -0,54 1,84 -0,01 1,66 2,02 47.664.904 87.469.615 17:15:04
    AHGAZ   26,72 26,68 26,72 27,02 26,54 26,69 -0,52 26,86 -0,14 24,18 29,54 1.573.565 42.002.718 17:14:51
    EREGL   23,88 23,86 23,88 24,18 23,86 24,03 -0,5 24,00 -0,12 21,60 26,40 160.467.505 3.856.718.604 17:15:12
    THYAO   267,25 267,25 267,50 269,75 267,00 268,31 -0,47 268,50 -1,25 241,70 295,25 18.737.235 5.027.501.814 17:15:11
    OYAKC   21,50 21,48 21,50 21,78 21,36 21,61 -0,46 21,60 -0,10 19,44 23,76 33.551.887 725.126.738 17:15:11
    SAHOL   75,95 75,90 75,95 77,20 75,40 76,30 -0,46 76,30 -0,35 68,70 83,90 26.310.062 2.007.540.962 17:15:06
    CANTE   2,27 2,26 2,27 2,32 2,24 2,28 -0,44 2,28 -0,01 2,06 2,50 523.734.608 1.194.990.517 17:15:11
    AKSEN   50,80 50,75 50,80 51,30 50,35 50,82 -0,39 51,00 -0,20 45,90 56,10 3.833.582 194.824.082 17:15:04
    EGEEN   7.617,50 7.617,50 7.625,00 7.745,00 7.615,00 7.684,86 -0,39 7.647,50 -30,00 6.885,00 8.410,00 12.556 96.491.348 17:14:37
    TTKOM   55,20 55,20 55,25 56,45 54,80 55,61 -0,36 55,40 -0,20 49,86 60,90 27.303.396 1.518.249.484 17:15:07
    TRCAS   40,16 40,12 40,16 40,52 39,50 40,12 -0,35 40,30 -0,14 36,28 44,32 725.550 29.111.079 17:14:12
    ASELS   187,70 187,70 187,80 189,90 184,60 188,00 -0,32 188,30 -0,60 169,50 207,10 24.936.593 4.688.101.685 17:15:12
    EKGYO   19,15 19,14 19,15 19,50 18,84 19,20 -0,26 19,20 -0,05 17,28 21,12 248.447.204 4.770.373.797 17:15:04
    AFYON   13,02 13,01 13,02 13,16 12,98 13,07 -0,23 13,05 -0,03 11,75 14,35 2.070.756 27.072.723 17:15:04
    ASTOR   92,15 92,15 92,20 92,85 91,00 92,06 -0,16 92,30 -0,15 83,10 101,50 11.437.383 1.052.895.264 17:15:11
    DOHOL   17,08 17,07 17,08 17,38 16,97 17,16 -0,12 17,10 -0,02 15,39 18,81 8.943.742 153.473.901 17:15:11
    TTRAK   529,50 529,00 529,50 532,00 526,50 529,99 -0,09 530,00 -0,50 477,00 583,00 72.937 38.655.543 17:15:05
    KARTN   81,65 81,50 81,60 89,75 80,95 82,19 -0,06 81,70 -0,05 73,55 89,85 144.085 11.842.297 17:09:22
    ISCTR   12,24 12,23 12,24 12,44 12,14 12,31 0 12,24 0,00 11,02 13,46 476.608.879 5.867.019.621 17:15:12
    MGROS   504,00 504,00 504,50 509,00 499,25 504,96 0 504,00 0,00 453,75 554,00 1.684.142 850.431.738 17:15:11
    TCELL   93,10 93,05 93,10 94,60 92,70 93,62 0 93,10 0,00 83,80 102,40 13.948.155 1.305.898.446 17:15:11
    ULKER   114,30 114,20 114,30 115,80 113,10 114,80 0,26 114,00 0,30 102,60 125,40 3.787.694 434.833.155 17:15:12
    KCHOL   168,30 168,20 168,30 170,90 166,60 168,91 0,3 167,80 0,50 151,10 184,50 23.598.815 3.986.139.364 17:15:11
    EUPWR   28,80 28,80 28,82 30,06 28,50 29,25 0,35 28,70 0,10 25,84 31,56 13.601.174 397.831.366 17:15:11
    NTHOL   49,70 49,70 49,72 50,20 49,14 49,63 0,4 49,50 0,20 44,56 54,45 1.261.341 62.603.064 17:15:07
    TUPRS   202,50 202,40 202,50 203,70 199,40 201,86 0,4 201,70 0,80 181,60 221,80 15.466.905 3.122.189.149 17:15:11
    TOASO   233,60 233,60 233,70 236,00 230,00 233,79 0,43 232,60 1,00 209,40 255,75 3.133.589 732.595.542 17:15:11
    KCAER   11,40 11,39 11,40 11,94 11,39 11,67 0,44 11,35 0,05 10,22 12,48 22.760.725 265.683.271 17:15:11
    AEFES   14,55 14,54 14,55 14,90 14,35 14,69 0,48 14,48 0,07 13,04 15,92 65.891.542 967.971.286 17:15:11
    AKBNK   58,65 58,65 58,70 59,20 57,80 58,72 0,51 58,35 0,30 52,55 64,15 87.758.406 5.152.795.732 17:15:12
    SMRTG   26,34 26,32 26,34 28,50 25,96 27,27 0,53 26,20 0,14 23,58 28,82 12.261.157 334.355.230 17:15:10
    GOLTS   318,00 317,75 318,00 322,75 315,50 319,58 0,55 316,25 1,75 284,75 347,75 83.046 26.539.843 17:15:11
    HALKB   29,14 29,14 29,16 29,66 28,50 29,16 0,62 28,96 0,18 26,08 31,84 47.327.431 1.380.215.159 17:15:11
    GARAN   128,80 128,80 128,90 130,20 127,20 129,02 0,63 128,00 0,80 115,20 140,80 24.358.183 3.142.588.334 17:15:11
    TSKB   12,06 12,06 12,07 12,43 12,03 12,24 0,67 11,98 0,08 10,79 13,17 32.609.443 399.096.009 17:15:11
    BIMAS   544,00 544,00 544,50 553,50 534,00 545,66 0,74 540,00 4,00 486,00 594,00 4.362.046 2.380.202.984 17:15:11
    CCOLA   54,75 54,75 54,80 55,60 54,05 55,07 0,74 54,35 0,40 48,92 59,75 4.623.314 254.586.272 17:15:11
    TLMAN   97,20 96,95 97,10 98,50 95,45 97,52 0,78 96,45 0,75 86,85 106,00 123.126 12.007.715 17:13:45
    AYGAZ   211,00 211,00 211,20 214,80 208,00 211,93 0,86 209,20 1,80 188,30 230,10 534.569 113.063.353 17:15:01
    ENERY   9,84 9,83 9,84 10,01 9,68 9,89 0,92 9,75 0,09 8,78 10,72 21.039.336 208.139.167 17:14:58
    ERBOS   190,90 190,90 191,00 193,00 187,50 190,71 0,95 189,10 1,80 170,20 208,00 76.887 14.663.128 17:15:00
    TABGD   230,20 230,20 230,30 230,50 227,70 229,62 0,96 228,00 2,20 205,20 250,75 254.150 58.356.841 17:14:58
    TKNSA   25,90 25,88 25,90 26,28 25,14 25,83 1,01 25,64 0,26 23,08 28,20 2.422.288 62.576.084 17:15:08
    BERA   17,43 17,43 17,45 17,47 16,88 17,09 1,04 17,25 0,18 15,53 18,97 12.331.084 210.668.251 17:15:11
    AGROT   7,70 7,70 7,71 7,80 7,45 7,58 1,05 7,62 0,08 6,86 8,38 32.654.941 247.393.780 17:15:10
    ENJSA   76,95 76,85 76,95 78,00 75,40 77,10 1,05 76,15 0,80 68,55 83,75 1.405.971 108.405.025 17:15:11
    YKBNK   32,44 32,40 32,44 32,90 31,76 32,44 1,06 32,10 0,34 28,90 35,30 152.918.222 4.960.331.539 17:15:04
    PETKM   16,98 16,97 16,98 17,22 16,69 17,06 1,07 16,80 0,18 15,12 18,48 64.616.472 1.102.492.114 17:15:04
    NETAS   63,45 63,45 63,50 65,80 62,45 64,15 1,12 62,75 0,70 56,50 69,00 743.016 47.668.526 17:15:09
    ENKAI   74,65 74,55 74,65 74,90 73,35 74,24 1,15 73,80 0,85 66,45 81,15 11.294.056 838.411.409 17:15:12
    ARDYZ   28,90 28,90 28,92 30,44 28,34 29,66 1,26 28,54 0,36 25,70 31,38 9.655.761 286.351.054 17:15:10
    DOAS   186,10 186,10 186,20 188,30 183,40 185,98 1,36 183,60 2,50 165,30 201,90 1.993.122 370.679.042 17:15:11
    GSRAY   1,41 1,40 1,41 1,42 1,37 1,39 1,44 1,39 0,02 1,26 1,52 277.132.203 385.004.583 17:15:12
    BRSAN   488,75 488,50 488,75 503,00 477,50 489,64 1,72 480,50 8,25 432,50 528,50 3.048.563 1.492.690.177 17:15:11
    REEDR   10,29 10,28 10,29 10,46 9,97 10,26 1,88 10,10 0,19 9,09 11,11 48.394.273 496.578.708 17:15:12
    AKENR   11,33 11,31 11,33 11,92 10,42 11,12 2,53 11,05 0,28 9,95 12,15 54.371.392 604.749.007 17:15:06
    ALARK   90,55 90,50 90,55 91,85 88,70 90,61 2,61 88,25 2,30 79,45 97,05 11.690.917 1.059.298.240 17:15:12
    RALYH   200,50 200,50 200,70 201,70 192,20 196,47 2,77 195,10 5,40 175,60 214,60 801.880 157.541.464 17:15:12
    FENER   11,97 11,97 11,98 12,22 11,55 12,00 2,92 11,63 0,34 10,47 12,79 38.596.409 463.181.280 17:15:11
    KOZAL   36,76 36,76 36,78 37,16 35,32 36,34 3,03 35,68 1,08 32,12 39,24 290.752.406 10.565.044.338 17:15:12
    KOZAA   101,70 101,70 101,80 103,60 96,95 99,73 3,35 98,40 3,30 88,60 108,20 16.886.399 1.683.875.532 17:15:11
    GRTHO   361,00 361,25 361,50 381,00 355,50 369,04 4,11 346,75 14,25 312,25 381,25 1.201.644 443.477.551 17:15:10
    IPEKE   82,70 82,65 82,70 83,00 77,05 80,37 6,57 77,60 5,10 69,85 85,35 11.466.303 921.505.411 17:15:11
    IHLGM   2,92 2,91 2,92 2,93 2,72 2,82 6,96 2,73 0,19 2,46 3,00 68.957.061 194.301.719 17:15:12
    HURGZ   6,54 6,54 6,55 6,58 6,18 6,38 9,18 5,99 0,55 5,40 6,58 18.884.685 120.530.546 17:15:09
    IHLAS   3,65 3,65 0,00 3,65 3,28 3,46 9,94 3,32 0,33 2,99 3,65 279.810.625 968.741.322 17:15:12
    TMSN   113,80 113,80 0,00 113,80 108,60 112,44 9,95 103,50 10,30 93,15 113,80 942.326 105.954.387 17:15:08

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi