-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
| Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REEDR | 6,39 | 0,00 | 6,39 | 7,05 | 6,39 | 6,52 | -10 | 7,10 | -0,71 | 6,39 | 7,81 | 66.742.592 | 435.278.965 | 15:45:03 |
| SKBNK | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 6,48 | 6,12 | 6,31 | -4,97 | 6,44 | -0,32 | 5,80 | 7,08 | 145.420.831 | 917.890.414 | 15:40:20 |
| TOASO | 262,25 | 262,00 | 262,25 | 271,25 | 260,50 | 265,14 | -3,76 | 272,50 | -10,25 | 245,30 | 299,75 | 3.911.884 | 1.039.132.472 | 15:45:03 |
| PAHOL | 1,35 | 1,34 | 1,35 | 1,42 | 1,34 | 1,37 | -3,57 | 1,40 | -0,05 | 1,26 | 1,54 | 319.650.413 | 437.911.896 | 15:45:01 |
| THYAO | 313,00 | 312,75 | 313,00 | 318,50 | 311,50 | 313,55 | -3,32 | 323,75 | -10,75 | 291,50 | 356,00 | 52.432.805 | 16.440.344.877 | 15:45:03 |
| ODINE | 2.810,00 | 2.807,50 | 2.810,00 | 3.047,50 | 2.670,00 | 2.823,36 | -3,27 | 2.905,00 | -95,00 | 2.615,00 | 3.195,00 | 501.221 | 1.415.126.490 | 15:45:03 |
| ENERY | 8,50 | 8,49 | 8,50 | 8,87 | 8,47 | 8,65 | -2,86 | 8,75 | -0,25 | 7,88 | 9,62 | 19.172.781 | 165.867.189 | 15:45:03 |
| ALARK | 101,10 | 101,00 | 101,10 | 103,80 | 100,80 | 101,90 | -2,69 | 103,90 | -2,80 | 93,55 | 114,20 | 2.236.048 | 227.855.268 | 15:44:55 |
| MPARK | 400,25 | 400,25 | 400,50 | 411,75 | 398,00 | 402,33 | -2,67 | 411,25 | -11,00 | 370,25 | 452,25 | 935.165 | 376.249.071 | 15:45:00 |
| CIMSA | 44,56 | 44,54 | 44,56 | 46,54 | 44,48 | 45,34 | -2,58 | 45,74 | -1,18 | 41,18 | 50,30 | 8.873.100 | 402.341.170 | 15:45:02 |
| EFOR | 17,57 | 17,56 | 17,57 | 18,08 | 17,42 | 17,65 | -2,39 | 18,00 | -0,43 | 16,20 | 19,80 | 77.266.773 | 1.364.088.414 | 15:45:01 |
| GLRMK | 149,80 | 149,70 | 149,80 | 153,70 | 149,50 | 151,68 | -2,03 | 152,90 | -3,10 | 137,70 | 168,10 | 2.056.882 | 311.984.583 | 15:45:02 |
| SOKM | 50,55 | 50,50 | 50,55 | 51,50 | 49,82 | 50,55 | -2,03 | 51,60 | -1,05 | 46,44 | 56,75 | 4.154.860 | 209.982.454 | 15:44:39 |
| OYAKC | 20,18 | 20,16 | 20,18 | 20,66 | 20,14 | 20,37 | -1,94 | 20,58 | -0,40 | 18,53 | 22,62 | 12.849.323 | 261.709.049 | 15:44:53 |
| PGSUS | 156,00 | 155,90 | 156,00 | 158,20 | 154,10 | 155,96 | -1,83 | 158,90 | -2,90 | 143,10 | 174,70 | 7.907.688 | 1.233.247.591 | 15:45:00 |
| DSTKF | 1.590,00 | 1.588,00 | 1.590,00 | 1.622,00 | 1.568,00 | 1.592,06 | -1,79 | 1.619,00 | -29,00 | 1.458,00 | 1.780,00 | 492.212 | 783.629.310 | 15:44:55 |
| QUAGR | 3,30 | 3,29 | 3,30 | 3,39 | 3,28 | 3,33 | -1,79 | 3,36 | -0,06 | 3,03 | 3,69 | 21.872.601 | 72.749.529 | 15:44:49 |
| TTKOM | 52,95 | 52,95 | 53,00 | 53,85 | 51,90 | 52,83 | -1,76 | 53,90 | -0,95 | 48,52 | 59,25 | 35.775.874 | 1.890.044.980 | 15:45:03 |
| ZOREN | 2,31 | 2,31 | 2,32 | 2,36 | 2,30 | 2,32 | -1,7 | 2,35 | -0,04 | 2,12 | 2,58 | 25.550.643 | 59.292.261 | 15:45:02 |
| MAVI | 38,80 | 38,80 | 38,84 | 39,58 | 38,64 | 39,00 | -1,67 | 39,46 | -0,66 | 35,52 | 43,40 | 3.966.701 | 154.717.714 | 15:45:02 |
| MIATK | 29,64 | 29,64 | 29,66 | 30,30 | 29,44 | 29,86 | -1,66 | 30,14 | -0,50 | 27,14 | 33,14 | 8.457.613 | 252.510.062 | 15:44:57 |
| OTKAR | 293,75 | 293,50 | 293,75 | 299,75 | 292,25 | 296,11 | -1,59 | 298,50 | -4,75 | 268,75 | 328,25 | 306.961 | 90.895.274 | 15:44:38 |
| ALTNY | 15,53 | 15,51 | 15,53 | 15,87 | 15,43 | 15,65 | -1,58 | 15,78 | -0,25 | 14,21 | 17,35 | 10.986.393 | 171.971.241 | 15:45:01 |
| PATEK | 19,10 | 19,09 | 19,10 | 19,66 | 19,09 | 19,31 | -1,5 | 19,39 | -0,29 | 17,46 | 21,32 | 5.344.517 | 103.207.100 | 15:44:59 |
| TAVHL | 281,75 | 281,50 | 281,75 | 285,25 | 279,75 | 282,30 | -1,49 | 286,00 | -4,25 | 257,50 | 314,50 | 1.545.806 | 436.372.542 | 15:44:59 |
| EKGYO | 18,24 | 18,23 | 18,24 | 18,51 | 18,10 | 18,31 | -1,41 | 18,50 | -0,26 | 16,65 | 20,34 | 60.692.239 | 1.111.235.406 | 15:45:01 |
| TCELL | 106,10 | 106,10 | 106,20 | 107,50 | 104,90 | 106,24 | -1,39 | 107,60 | -1,50 | 96,85 | 118,30 | 13.420.327 | 1.425.744.899 | 15:45:01 |
| ULKER | 87,20 | 87,15 | 87,20 | 88,55 | 86,90 | 87,72 | -1,3 | 88,35 | -1,15 | 79,55 | 97,15 | 2.736.514 | 240.052.093 | 15:45:02 |
| ASELS | 344,75 | 344,75 | 345,00 | 361,50 | 344,50 | 353,11 | -1,29 | 349,25 | -4,50 | 314,50 | 384,00 | 33.170.423 | 11.712.637.546 | 15:45:03 |
| EUREN | 3,91 | 3,90 | 3,91 | 3,97 | 3,89 | 3,92 | -1,26 | 3,96 | -0,05 | 3,57 | 4,35 | 13.564.800 | 53.224.863 | 15:44:27 |
| BIMAS | 381,00 | 381,00 | 381,25 | 386,75 | 380,25 | 382,93 | -1,23 | 385,75 | -4,75 | 347,25 | 424,25 | 5.069.627 | 1.941.297.447 | 15:45:03 |
| AEFES | 21,28 | 21,26 | 21,28 | 21,62 | 21,10 | 21,34 | -1,21 | 21,54 | -0,26 | 19,39 | 23,68 | 29.828.616 | 636.452.379 | 15:45:01 |
| BTCIM | 4,88 | 4,87 | 4,88 | 5,03 | 4,86 | 4,96 | -1,21 | 4,94 | -0,06 | 4,45 | 5,43 | 78.255.907 | 388.002.958 | 15:45:03 |
| ODAS | 7,54 | 7,53 | 7,54 | 7,82 | 7,50 | 7,65 | -1,18 | 7,63 | -0,09 | 6,87 | 8,39 | 33.515.800 | 256.403.358 | 15:44:54 |
| GRSEL | 337,75 | 337,75 | 338,25 | 341,00 | 336,50 | 338,34 | -1,17 | 341,75 | -4,00 | 307,75 | 375,75 | 192.392 | 65.092.923 | 15:44:37 |
| ISCTR | 12,45 | 12,45 | 12,46 | 12,57 | 12,24 | 12,41 | -1,11 | 12,59 | -0,14 | 11,34 | 13,84 | 472.309.921 | 5.861.028.750 | 15:45:01 |
| CWENE | 40,70 | 40,70 | 40,74 | 44,98 | 39,92 | 40,97 | -1,07 | 41,14 | -0,44 | 37,04 | 45,24 | 116.135.252 | 4.757.871.426 | 15:45:02 |
| GENIL | 9,32 | 9,30 | 9,32 | 9,75 | 9,13 | 9,39 | -1,06 | 9,42 | -0,10 | 8,48 | 10,36 | 36.351.657 | 341.501.667 | 15:45:02 |
| HEKTS | 2,91 | 2,90 | 2,91 | 2,99 | 2,88 | 2,94 | -1,02 | 2,94 | -0,03 | 2,65 | 3,23 | 316.956.330 | 931.332.047 | 15:44:45 |
| OBAMS | 4,96 | 4,96 | 4,97 | 5,04 | 4,90 | 4,95 | -1 | 5,01 | -0,05 | 4,51 | 5,51 | 31.320.149 | 155.087.023 | 15:44:23 |
| AKSA | 12,42 | 12,41 | 12,42 | 12,62 | 12,36 | 12,49 | -0,96 | 12,54 | -0,12 | 11,29 | 13,79 | 12.326.896 | 153.956.138 | 15:44:48 |
| TURSG | 6,19 | 6,18 | 6,19 | 6,28 | 6,15 | 6,21 | -0,96 | 6,25 | -0,06 | 5,63 | 6,87 | 41.048.964 | 254.727.396 | 15:45:01 |
| ECILC | 69,20 | 69,10 | 69,20 | 70,65 | 68,55 | 69,80 | -0,93 | 69,85 | -0,65 | 62,90 | 76,80 | 2.548.531 | 177.879.540 | 15:45:03 |
| ISMEN | 34,62 | 34,62 | 34,64 | 35,08 | 34,56 | 34,78 | -0,92 | 34,94 | -0,32 | 31,46 | 38,42 | 2.596.356 | 90.300.383 | 15:44:49 |
| GARAN | 130,60 | 130,50 | 130,60 | 131,70 | 128,00 | 129,75 | -0,91 | 131,80 | -1,20 | 118,70 | 144,90 | 20.631.799 | 2.676.962.563 | 15:44:59 |
| ESEN | 3,33 | 3,32 | 3,33 | 3,37 | 3,31 | 3,34 | -0,89 | 3,36 | -0,03 | 3,03 | 3,69 | 16.251.325 | 54.295.184 | 15:44:50 |
| MGROS | 624,50 | 624,00 | 624,50 | 630,50 | 618,00 | 624,14 | -0,72 | 629,00 | -4,50 | 566,50 | 691,50 | 1.261.320 | 787.243.355 | 15:44:54 |
| GRTHO | 237,40 | 237,30 | 237,60 | 244,60 | 234,00 | 239,73 | -0,67 | 239,00 | -1,60 | 215,10 | 262,75 | 775.350 | 185.875.301 | 15:44:20 |
| YKBNK | 34,66 | 34,66 | 34,68 | 34,84 | 33,86 | 34,43 | -0,57 | 34,86 | -0,20 | 31,38 | 38,34 | 147.299.067 | 5.070.750.943 | 15:45:02 |
| KTLEV | 41,30 | 41,26 | 41,30 | 44,12 | 40,30 | 42,08 | -0,53 | 41,52 | -0,22 | 37,38 | 45,66 | 60.829.149 | 2.559.670.819 | 15:45:02 |
| PSGYO | 3,77 | 3,76 | 3,77 | 3,90 | 3,72 | 3,81 | -0,53 | 3,79 | -0,02 | 3,42 | 4,16 | 127.669.079 | 486.073.521 | 15:45:03 |
| AKBNK | 67,85 | 67,85 | 67,90 | 68,05 | 66,50 | 67,37 | -0,37 | 68,10 | -0,25 | 61,30 | 74,90 | 97.638.609 | 6.578.309.943 | 15:44:58 |
| FENER | 3,02 | 3,01 | 3,02 | 3,05 | 3,00 | 3,03 | -0,33 | 3,03 | -0,01 | 2,73 | 3,33 | 71.546.518 | 216.556.759 | 15:44:32 |
| AKSEN | 94,55 | 94,50 | 94,60 | 96,25 | 92,85 | 94,32 | -0,32 | 94,85 | -0,30 | 85,40 | 104,30 | 2.989.838 | 282.012.491 | 15:45:01 |
| VESTL | 22,82 | 22,82 | 22,84 | 23,04 | 22,50 | 22,76 | -0,26 | 22,88 | -0,06 | 20,60 | 25,16 | 3.431.450 | 78.085.445 | 15:44:56 |
| SAHOL | 88,70 | 88,70 | 88,75 | 88,80 | 86,85 | 87,99 | -0,22 | 88,90 | -0,20 | 80,05 | 97,75 | 19.770.293 | 1.739.508.333 | 15:45:01 |
| BALSU | 14,19 | 14,18 | 14,19 | 14,50 | 14,00 | 14,26 | -0,21 | 14,22 | -0,03 | 12,80 | 15,64 | 31.328.549 | 446.791.102 | 15:45:02 |
| BERA | 12,74 | 12,74 | 12,75 | 12,84 | 12,68 | 12,75 | -0,08 | 12,75 | -0,01 | 11,48 | 14,02 | 2.997.923 | 38.230.662 | 15:44:20 |
| SISE | 42,42 | 42,42 | 42,44 | 42,68 | 41,98 | 42,35 | -0,05 | 42,44 | -0,02 | 38,20 | 46,68 | 31.299.995 | 1.325.660.029 | 15:45:00 |
| CANTE | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 1,21 | 1,19 | 1,20 | 0 | 1,20 | 0,00 | 1,08 | 1,32 | 100.368.491 | 120.378.219 | 15:44:53 |
| CCOLA | 87,20 | 87,25 | 87,30 | 88,50 | 86,65 | 87,66 | 0 | 87,20 | 0,00 | 78,50 | 95,90 | 2.035.713 | 178.454.630 | 15:45:02 |
| EUPWR | 91,15 | 91,10 | 91,20 | 94,00 | 90,45 | 92,10 | 0,05 | 91,10 | 0,05 | 82,00 | 100,20 | 10.619.237 | 978.050.596 | 15:44:56 |
| TSKB | 11,30 | 11,30 | 11,31 | 11,33 | 11,17 | 11,26 | 0,09 | 11,29 | 0,01 | 10,17 | 12,41 | 13.080.415 | 147.260.418 | 15:44:11 |
| DOHOL | 20,64 | 20,64 | 20,66 | 20,96 | 20,50 | 20,73 | 0,1 | 20,62 | 0,02 | 18,56 | 22,68 | 3.893.396 | 80.690.221 | 15:44:57 |
| EREGL | 41,80 | 41,78 | 41,80 | 42,00 | 41,58 | 41,80 | 0,14 | 41,74 | 0,06 | 37,58 | 45,90 | 48.016.395 | 2.007.296.065 | 15:45:03 |
| SARKY | 24,86 | 24,84 | 24,86 | 26,10 | 24,28 | 25,09 | 0,24 | 24,80 | 0,06 | 22,32 | 27,28 | 6.454.199 | 161.914.273 | 15:45:03 |
| CVKMD | 14,93 | 14,93 | 14,94 | 16,05 | 14,45 | 14,89 | 0,28 | 14,89 | 0,04 | 13,41 | 16,37 | 71.217.197 | 1.060.352.885 | 15:44:59 |
| ARCLK | 97,75 | 97,75 | 97,80 | 97,95 | 96,55 | 97,29 | 0,31 | 97,45 | 0,30 | 87,75 | 107,10 | 632.945 | 61.578.866 | 15:44:56 |
| FROTO | 80,80 | 80,75 | 80,80 | 81,40 | 78,65 | 80,01 | 0,31 | 80,55 | 0,25 | 72,50 | 88,60 | 24.683.947 | 1.974.290.036 | 15:45:00 |
| DOAS | 188,70 | 188,50 | 188,70 | 190,60 | 187,40 | 189,26 | 0,37 | 188,00 | 0,70 | 169,20 | 206,80 | 576.049 | 109.020.991 | 15:45:00 |
| DAPGM | 8,74 | 8,72 | 8,73 | 8,98 | 8,61 | 8,74 | 0,46 | 8,70 | 0,04 | 7,83 | 9,57 | 39.036.106 | 340.961.537 | 15:44:57 |
| ENKAI | 86,30 | 86,20 | 86,30 | 87,45 | 85,15 | 86,32 | 0,52 | 85,85 | 0,45 | 77,30 | 94,40 | 11.386.271 | 982.837.075 | 15:44:57 |
| HALKB | 37,98 | 37,96 | 37,98 | 38,14 | 37,46 | 37,80 | 0,53 | 37,78 | 0,20 | 34,02 | 41,54 | 27.869.307 | 1.053.358.807 | 15:44:46 |
| KLRHO | 76,60 | 76,50 | 76,60 | 78,15 | 75,80 | 76,68 | 0,59 | 76,15 | 0,45 | 68,55 | 83,75 | 1.150.733 | 88.237.669 | 15:44:27 |
| ANSGR | 28,20 | 28,16 | 28,20 | 28,32 | 27,80 | 28,06 | 0,71 | 28,00 | 0,20 | 25,20 | 30,80 | 4.497.675 | 126.207.839 | 15:43:28 |
| VAKBN | 31,46 | 31,46 | 31,48 | 31,54 | 30,86 | 31,17 | 0,96 | 31,16 | 0,30 | 28,06 | 34,26 | 23.949.076 | 746.503.518 | 15:45:02 |
| TUKAS | 2,01 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 1,97 | 1,99 | 1,01 | 1,99 | 0,02 | 1,80 | 2,18 | 41.664.946 | 83.040.756 | 15:43:51 |
| BRYAT | 1.749,00 | 1.747,00 | 1.748,00 | 1.760,00 | 1.724,00 | 1.746,82 | 1,1 | 1.730,00 | 19,00 | 1.557,00 | 1.903,00 | 29.315 | 51.208.095 | 15:41:53 |
| ENJSA | 110,70 | 110,70 | 110,80 | 111,50 | 109,00 | 110,58 | 1,1 | 109,50 | 1,20 | 98,55 | 120,40 | 2.882.168 | 318.711.506 | 15:45:03 |
| IZENR | 8,83 | 8,82 | 8,83 | 9,01 | 8,66 | 8,87 | 1,26 | 8,72 | 0,11 | 7,85 | 9,59 | 23.236.190 | 206.121.145 | 15:44:59 |
| RALYH | 237,70 | 237,70 | 238,00 | 238,50 | 229,50 | 233,18 | 1,49 | 234,20 | 3,50 | 210,80 | 257,50 | 1.878.847 | 438.111.005 | 15:44:59 |
| KRDMD | 42,42 | 42,40 | 42,42 | 42,66 | 41,84 | 42,36 | 1,53 | 41,78 | 0,64 | 37,62 | 45,94 | 32.419.532 | 1.373.373.051 | 15:45:01 |
| IEYHO | 171,00 | 171,00 | 171,10 | 171,50 | 168,00 | 169,87 | 1,54 | 168,40 | 2,60 | 151,60 | 185,20 | 2.800.040 | 475.629.197 | 15:45:01 |
| KUYAS | 68,00 | 68,00 | 68,10 | 69,85 | 66,95 | 68,62 | 1,57 | 66,95 | 1,05 | 60,30 | 73,60 | 3.288.841 | 225.689.438 | 15:45:01 |
| SASA | 2,56 | 2,55 | 2,56 | 2,59 | 2,51 | 2,55 | 1,59 | 2,52 | 0,04 | 2,27 | 2,77 | 1.762.479.915 | 4.492.981.631 | 15:45:01 |
| GUBRF | 420,25 | 420,25 | 420,75 | 425,50 | 408,00 | 416,70 | 1,63 | 413,50 | 6,75 | 372,25 | 454,75 | 2.501.222 | 1.042.326.869 | 15:45:00 |
| MAGEN | 36,50 | 36,50 | 36,52 | 36,62 | 35,50 | 36,17 | 1,67 | 35,90 | 0,60 | 32,32 | 39,48 | 7.545.642 | 272.888.572 | 15:45:01 |
| BSOKE | 35,58 | 35,56 | 35,58 | 36,48 | 34,76 | 35,53 | 1,89 | 34,92 | 0,66 | 31,44 | 38,40 | 6.508.909 | 231.252.104 | 15:44:41 |
| GSRAY | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,99 | 2,06 | 0,97 | 0,02 | 0,88 | 1,06 | 128.584.496 | 126.821.814 | 15:44:32 |
| TRENJ | 95,90 | 95,85 | 95,95 | 96,45 | 93,95 | 95,25 | 2,08 | 93,95 | 1,95 | 84,60 | 103,30 | 1.391.058 | 132.498.731 | 15:45:01 |
| TRALT | 47,40 | 47,38 | 47,40 | 47,88 | 46,66 | 47,11 | 2,29 | 46,34 | 1,06 | 41,72 | 50,95 | 104.856.339 | 4.939.720.318 | 15:45:02 |
| TUPRS | 297,25 | 297,00 | 297,25 | 310,50 | 295,50 | 303,41 | 2,41 | 290,25 | 7,00 | 261,25 | 319,25 | 42.928.712 | 13.025.162.720 | 15:45:03 |
| ASTOR | 310,75 | 310,75 | 311,00 | 312,75 | 301,75 | 309,26 | 2,64 | 302,75 | 8,00 | 272,50 | 333,00 | 20.438.238 | 6.320.648.052 | 15:45:01 |
| TRMET | 129,60 | 129,50 | 129,60 | 130,90 | 126,40 | 128,36 | 2,69 | 126,20 | 3,40 | 113,60 | 138,80 | 4.492.759 | 576.670.961 | 15:45:01 |
| BRSAN | 567,50 | 567,00 | 567,50 | 572,50 | 551,50 | 565,99 | 2,71 | 552,50 | 15,00 | 497,25 | 607,50 | 1.190.980 | 674.086.598 | 15:45:02 |
| PETKM | 20,16 | 20,14 | 20,16 | 20,24 | 19,66 | 19,98 | 2,86 | 19,60 | 0,56 | 17,64 | 21,56 | 77.770.154 | 1.553.465.611 | 15:45:02 |
| GESAN | 82,35 | 82,30 | 82,35 | 83,90 | 79,85 | 82,00 | 3,13 | 79,85 | 2,50 | 71,90 | 87,80 | 6.733.248 | 552.114.375 | 15:44:44 |
| KCHOL | 205,60 | 205,60 | 205,70 | 205,80 | 201,10 | 203,82 | 3,37 | 198,90 | 6,70 | 179,10 | 218,70 | 25.894.151 | 5.277.667.449 | 15:45:03 |
| PASEU | 185,00 | 184,70 | 185,00 | 186,80 | 175,00 | 181,98 | 3,93 | 178,00 | 7,00 | 160,20 | 195,80 | 6.807.080 | 1.238.762.088 | 15:45:03 |
| TKFEN | 182,10 | 182,00 | 182,10 | 182,50 | 168,30 | 175,21 | 8,2 | 168,30 | 13,80 | 151,50 | 185,10 | 7.567.157 | 1.325.829.035 | 15:44:58 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.