Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
18:10:11
 
14594,01

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • EFOR   10,85 10,85 10,91 12,73 10,65 11,54 -6,55 11,61 -0,76 9,77 11,93 437.095.836 5.042.038.026 18:10:00
    CCOLA   74,70 74,70 74,90 77,20 74,70 75,49 -2,8 76,85 -2,15 67,25 82,15 6.161.227 465.135.218 18:10:00
    ENERY   9,00 9,00 9,01 9,43 9,00 9,25 -2,6 9,24 -0,24 8,10 9,90 116.118.276 1.074.306.780 18:10:00
    ISMEN   42,92 42,92 42,94 44,22 42,90 43,48 -2,54 44,04 -1,12 38,64 47,20 8.534.581 371.099.166 18:10:00
    SARKY   26,52 26,52 26,54 27,50 26,52 26,90 -2,36 27,16 -0,64 23,88 29,16 7.871.565 211.746.103 18:10:01
    HALKB   39,86 39,86 39,88 41,16 39,68 40,35 -2,35 40,82 -0,96 35,88 43,84 38.465.593 1.552.162.339 18:10:00
    TURSG   13,75 13,75 13,76 14,15 13,73 13,96 -2,27 14,07 -0,32 12,38 15,12 22.008.725 307.175.283 18:10:01
    TAVHL   302,00 301,75 302,00 309,75 298,00 303,67 -2,03 308,25 -6,25 272,00 332,00 3.474.785 1.055.178.479 18:10:01
    TRALT   45,70 45,70 45,72 47,06 45,70 46,50 -2,02 46,64 -0,94 41,14 50,25 78.187.841 3.635.890.542 18:10:01
    KUYAS   91,20 91,15 91,20 94,60 91,20 92,96 -1,83 92,90 -1,70 82,10 100,30 10.110.445 939.840.782 18:10:01
    FROTO   102,60 102,50 102,60 105,30 102,20 103,69 -1,82 104,50 -1,90 92,35 112,80 17.923.899 1.858.554.857 18:10:00
    MAVI   43,34 43,34 43,36 44,40 43,28 43,83 -1,68 44,08 -0,74 39,02 47,66 4.923.345 215.807.033 18:10:01
    VAKBN   32,92 32,92 32,94 33,94 32,70 33,23 -1,67 33,48 -0,56 29,64 36,20 27.888.161 926.644.542 18:10:01
    PGSUS   186,00 186,00 186,10 189,80 185,60 187,91 -1,64 189,10 -3,10 167,40 204,60 12.094.925 2.272.805.554 18:10:01
    SISE   47,20 47,20 47,26 48,82 47,18 48,12 -1,42 47,88 -0,68 42,48 51,90 60.594.479 2.915.584.687 18:10:01
    THYAO   320,50 320,50 320,75 326,75 320,25 324,00 -1,38 325,00 -4,50 288,50 352,50 39.753.416 12.879.970.606 18:10:01
    GRTHO   247,20 247,20 247,40 255,50 246,00 249,86 -1,32 250,50 -3,30 222,50 271,75 843.742 210.813.822 18:10:00
    CVKMD   32,60 32,60 32,62 33,46 32,12 32,83 -1,27 33,02 -0,42 29,34 35,86 13.705.766 449.975.507 18:10:00
    BALSU   14,99 14,99 15,00 15,27 14,95 15,12 -1,19 15,17 -0,18 13,50 16,48 6.178.580 93.416.238 18:10:00
    ECILC   88,65 88,65 88,75 90,95 88,35 89,40 -1,12 89,65 -1,00 79,80 97,50 6.361.160 568.665.165 18:10:00
    ALTNY   15,97 15,97 15,98 16,26 15,93 16,08 -1,11 16,15 -0,18 14,38 17,56 16.618.445 267.290.970 18:10:00
    ANSGR   28,68 28,66 28,68 29,16 28,42 28,69 -1,04 28,98 -0,30 25,82 31,54 6.090.680 174.742.231 18:10:00
    BIMAS   752,50 752,50 753,00 764,00 751,50 757,66 -0,99 760,00 -7,50 677,50 827,50 3.008.305 2.279.262.505 18:10:00
    ISCTR   14,31 14,30 14,31 14,62 14,27 14,42 -0,97 14,45 -0,14 12,88 15,74 492.314.251 7.100.661.161 18:10:00
    KCHOL   205,00 204,90 205,00 209,20 203,90 206,82 -0,97 207,00 -2,00 184,50 225,50 16.773.777 3.469.141.425 18:10:00
    SKBNK   12,53 12,52 12,53 12,69 12,48 12,56 -0,95 12,65 -0,12 11,28 13,78 24.232.222 304.375.527 18:10:01
    GARAN   136,70 136,70 136,80 139,40 136,20 137,71 -0,94 138,00 -1,30 123,10 150,30 23.883.931 3.288.942.634 18:10:00
    EKGYO   21,00 21,00 21,02 21,52 20,94 21,21 -0,85 21,18 -0,18 18,90 23,10 80.713.840 1.711.866.523 18:10:00
    MIATK   39,52 39,52 39,54 40,24 39,50 39,93 -0,85 39,86 -0,34 35,58 43,46 15.258.259 609.199.094 18:10:01
    FENER   2,79 2,79 2,80 2,91 2,71 2,81 -0,71 2,81 -0,02 2,52 3,06 314.555.775 883.832.595 18:10:00
    MGROS   634,00 633,50 634,00 641,00 631,50 635,11 -0,7 638,50 -4,50 571,00 697,00 1.706.308 1.083.690.927 18:10:01
    SAHOL   98,15 98,10 98,15 100,20 97,70 98,91 -0,66 98,80 -0,65 88,35 107,90 22.437.770 2.219.272.807 18:10:01
    ARCLK   116,50 116,50 116,60 118,20 116,00 117,15 -0,6 117,20 -0,70 104,90 128,10 2.698.151 316.076.822 18:10:00
    DOAS   183,20 183,20 183,30 185,00 183,20 184,00 -0,6 184,30 -1,10 164,90 201,50 1.429.282 262.980.361 18:10:00
    TRMET   131,00 131,00 131,10 133,00 131,00 131,82 -0,53 131,70 -0,70 117,90 144,10 2.717.240 358.191.820 18:10:01
    AGHOL   30,90 30,90 30,98 31,76 30,90 31,25 -0,45 31,04 -0,14 27,82 33,98 4.329.095 135.300.685 18:10:00
    TRENJ   93,70 93,70 93,80 96,75 93,00 94,75 -0,27 93,95 -0,25 84,35 103,00 1.888.891 178.967.866 18:10:01
    AKBNK   77,70 77,70 77,75 79,35 77,20 78,31 -0,26 77,90 -0,20 69,95 85,45 85.905.779 6.727.059.790 18:10:00
    SOKM   49,36 49,34 49,36 50,10 49,22 49,53 -0,2 49,46 -0,10 44,44 54,25 8.369.511 414.513.515 18:10:01
    ENKAI   106,30 106,30 106,50 108,20 106,10 107,21 -0,19 106,50 -0,20 95,70 116,90 10.102.021 1.083.028.513 18:10:00
    KLRHO   107,10 107,00 107,10 109,90 104,50 106,69 -0,19 107,30 -0,20 96,40 117,80 4.914.377 524.330.421 18:10:00
    YKBNK   37,60 37,60 37,62 38,14 37,40 37,69 -0,11 37,64 -0,04 33,84 41,36 118.994.240 4.484.451.562 18:10:01
    GSRAY   1,17 1,17 1,18 1,22 1,17 1,19 0 1,17 0,00 1,06 1,28 467.775.880 556.271.127 18:10:00
    TTKOM   64,30 64,30 64,35 65,45 63,90 64,63 0,08 64,25 0,05 57,90 70,70 13.553.241 875.997.119 18:10:01
    ULKER   124,00 123,90 124,00 124,30 122,40 123,39 0,08 123,90 0,10 111,60 136,40 6.361.339 784.941.630 18:10:01
    KRDMD   36,90 36,90 36,92 37,80 36,62 37,34 0,11 36,86 0,04 33,22 40,58 51.904.780 1.938.314.999 18:10:01
    CIMSA   56,15 56,10 56,15 57,20 55,75 56,48 0,18 56,05 0,10 50,55 61,75 6.585.987 371.945.111 18:10:00
    TUREX   8,64 8,63 8,64 9,02 8,64 8,85 0,23 8,62 0,02 7,78 9,50 52.635.018 465.872.420 18:10:01
    OBAMS   7,98 7,98 7,99 8,11 7,97 8,04 0,25 7,96 0,02 7,19 8,77 33.752.400 271.451.663 18:10:01
    OTKAR   383,00 383,00 383,25 385,00 380,75 382,99 0,26 382,00 1,00 344,75 421,25 325.894 124.815.415 18:10:01
    ODAS   6,99 6,99 7,00 7,16 6,96 7,06 0,29 6,97 0,02 6,30 7,68 69.338.138 489.322.949 18:10:01
    MPARK   448,50 448,00 448,50 448,50 440,75 444,57 0,34 447,00 1,50 403,75 493,25 685.159 304.651.077 18:10:01
    VESTL   28,84 28,82 28,84 29,46 28,68 29,02 0,35 28,74 0,10 25,96 31,72 5.373.950 155.957.087 18:10:01
    IZENR   10,41 10,35 10,41 10,48 10,26 10,35 0,48 10,36 0,05 9,37 11,45 30.155.132 312.062.654 18:10:00
    REEDR   7,92 7,91 7,92 8,08 7,90 7,98 0,51 7,88 0,04 7,13 8,71 29.246.942 233.472.109 18:10:01
    TOASO   297,00 297,00 297,25 300,50 293,50 296,95 0,51 295,50 1,50 267,50 326,50 3.348.144 994.228.332 18:10:01
    KTLEV   105,60 105,50 105,60 106,80 102,80 105,23 0,57 105,00 0,60 95,05 116,10 19.854.877 2.089.228.175 18:10:01
    TSKB   12,28 12,28 12,29 12,33 12,19 12,25 0,57 12,21 0,07 11,06 13,50 11.985.838 146.776.800 18:10:01
    GLRMK   192,00 192,00 192,30 198,50 188,50 194,20 0,63 190,80 1,20 172,80 211,20 11.970.781 2.324.718.943 18:10:00
    PAHOL   1,61 1,60 1,61 1,63 1,60 1,61 0,63 1,60 0,01 1,45 1,77 365.674.129 588.929.002 18:10:01
    BTCIM   6,33 6,32 6,34 6,40 6,23 6,31 0,64 6,29 0,04 5,70 6,96 57.882.554 365.422.378 18:10:00
    AEFES   19,24 19,23 19,24 19,48 19,03 19,27 0,68 19,11 0,13 17,32 21,16 29.715.880 572.676.025 18:10:00
    TUKAS   2,55 2,55 2,56 2,59 2,53 2,56 0,79 2,53 0,02 2,30 2,80 95.521.276 244.713.709 18:10:01
    ZOREN   3,11 3,11 3,12 3,16 3,07 3,12 0,97 3,08 0,03 2,80 3,42 68.139.237 212.480.025 18:10:01
    KONTR   10,64 10,64 10,65 11,58 9,48 10,51 1,04 10,53 0,11 9,58 11,70 1.053.871.130 11.078.608.300 18:10:00
    GENIL   10,07 10,06 10,07 10,28 9,99 10,12 1,21 9,95 0,12 9,07 11,07 25.676.707 259.853.470 18:10:00
    BSOKE   36,86 36,86 36,96 37,20 36,32 36,73 1,26 36,40 0,46 33,18 40,54 3.174.951 116.617.716 18:10:00
    OYAKC   24,56 24,54 24,56 24,66 24,28 24,46 1,32 24,24 0,32 22,12 27,00 16.829.954 411.735.554 18:10:01
    CWENE   35,52 35,52 35,58 36,48 35,08 35,79 1,49 35,00 0,52 31,98 39,06 33.978.451 1.216.067.269 18:10:00
    PATEK   21,12 21,12 21,16 21,58 20,80 21,27 1,54 20,80 0,32 19,01 23,22 12.841.320 273.067.735 18:10:01
    RALYH   338,50 338,50 339,00 343,00 331,25 337,34 1,65 333,00 5,50 304,75 372,25 933.339 314.856.020 18:10:01
    MAGEN   65,05 65,05 65,25 66,40 62,80 64,49 1,8 63,90 1,15 58,55 71,55 17.275.776 1.114.090.367 18:10:01
    EREGL   33,60 33,60 33,62 34,14 33,12 33,64 1,82 33,00 0,60 30,24 36,96 139.796.883 4.702.056.445 18:10:00
    GRSEL   307,50 307,25 307,50 310,50 301,00 306,66 1,82 302,00 5,50 276,75 338,25 361.129 110.743.407 18:10:00
    TUPRS   274,00 274,00 274,25 275,50 270,25 272,64 1,86 269,00 5,00 246,60 301,25 24.278.073 6.619.278.739 18:10:01
    TABGD   268,00 267,75 268,00 270,25 263,25 267,08 1,9 263,00 5,00 241,20 294,75 551.672 147.340.059 18:10:01
    TCELL   116,60 116,60 116,70 117,20 114,00 115,90 2,01 114,30 2,30 105,00 128,20 17.679.081 2.048.908.870 18:10:01
    GUBRF   544,50 544,50 545,00 553,50 534,50 545,87 2,16 533,00 11,50 490,25 598,50 2.167.790 1.182.986.752 18:10:00
    ENJSA   124,00 123,90 124,00 124,90 120,50 122,94 2,23 121,30 2,70 111,60 136,40 3.661.544 450.143.050 18:10:00
    AKSA   10,91 10,91 10,92 11,06 10,68 10,94 2,25 10,67 0,24 9,82 12,00 31.737.925 347.152.178 18:10:00
    ALARK   95,10 95,10 95,15 95,70 93,70 95,02 2,26 93,00 2,10 85,60 104,60 7.248.344 688.700.176 18:10:00
    PETKM   23,74 23,74 23,76 23,84 23,08 23,57 2,5 23,16 0,58 21,38 26,10 88.183.613 2.078.417.659 18:10:01
    CANTE   1,77 1,77 1,78 1,82 1,72 1,77 2,91 1,72 0,05 1,60 1,94 868.283.528 1.533.671.767 18:10:00
    EUREN   5,97 5,96 5,97 6,19 5,77 5,90 2,93 5,80 0,17 5,38 6,56 217.754.693 1.285.625.842 18:10:00
    PSGYO   3,15 3,14 3,15 3,16 2,98 3,03 3,28 3,05 0,10 2,84 3,46 224.423.067 680.180.988 18:10:01
    HEKTS   3,42 3,41 3,42 3,49 3,30 3,42 3,32 3,31 0,11 3,08 3,76 283.477.193 969.272.146 18:10:00
    AKSEN   84,05 84,00 84,05 84,95 81,50 83,78 3,45 81,25 2,80 75,65 92,45 8.078.118 676.786.156 18:10:00
    BRYAT   2.210,00 2.210,00 2.213,00 2.277,00 2.148,00 2.221,95 3,8 2.129,00 81,00 1.989,00 2.431,00 250.986 557.677.279 18:10:00
    PASEU   140,40 140,00 140,40 142,80 131,00 136,06 4 135,00 5,40 126,40 154,40 21.619.052 2.941.412.876 18:10:01
    TKFEN   141,30 141,20 141,30 142,80 136,30 140,45 4,59 135,10 6,20 127,20 155,40 9.419.159 1.322.901.951 18:10:01
    SASA   3,33 3,32 3,33 3,41 3,18 3,31 5,38 3,16 0,17 3,00 3,66 6.682.986.422 22.085.260.306 18:10:01
    ASELS   415,00 415,00 415,25 416,25 391,00 408,87 5,87 392,00 23,00 373,50 456,50 31.236.856 12.766.055.870 18:10:00
    DOHOL   22,84 22,84 22,86 22,96 21,52 22,39 6,33 21,48 1,36 20,56 25,12 18.589.571 416.166.250 18:10:00
    GESAN   49,34 49,32 49,34 50,15 46,42 49,06 6,61 46,28 3,06 44,42 54,25 19.189.119 941.425.553 18:10:00
    DSTKF   2.810,00 2.552,50 2.810,00 2.895,00 2.512,50 2.577,61 6,74 2.632,50 177,50 2.530,00 3.090,00 809.648 2.079.195.978 18:10:00
    QUAGR   4,17 4,16 4,17 4,25 3,90 4,12 7,47 3,88 0,29 3,76 4,58 327.591.642 1.350.340.283 18:10:01
    BRSAN   601,50 601,50 0,00 601,50 563,00 587,61 9,96 547,00 54,50 541,50 661,50 4.194.019 2.464.441.366 18:10:00
    EUPWR   44,62 44,62 0,00 44,62 41,02 43,95 9,96 40,58 4,04 40,16 49,08 40.969.581 1.800.453.538 18:10:00
    ASTOR   243,60 243,60 0,00 243,60 223,80 237,65 9,98 221,50 22,10 219,30 267,75 44.314.330 10.531.061.881 18:10:00
    DAPGM   11,44 11,44 0,00 11,44 10,43 11,03 10 10,40 1,04 10,30 12,58 110.395.838 1.217.278.596 18:10:00

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi