-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
| Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETKM | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 25,36 | 23,50 | 24,37 | -3,87 | 24,82 | -0,96 | 23,16 | 24,56 | 92.095.098 | 2.244.383.290 | 17:59:59 |
| GENIL | 9,26 | 0,00 | 0,00 | 9,68 | 9,15 | 9,44 | -2,63 | 9,51 | -0,25 | 8,99 | 9,53 | 38.005.101 | 358.790.690 | 17:59:57 |
| THYAO | 308,25 | 0,00 | 0,00 | 311,50 | 305,25 | 308,74 | -1,99 | 314,50 | -6,25 | 299,25 | 317,25 | 52.948.801 | 16.347.213.778 | 17:59:59 |
| TUPRS | 270,25 | 0,00 | 0,00 | 279,50 | 267,25 | 272,45 | -1,91 | 275,50 | -5,25 | 262,25 | 278,25 | 22.770.655 | 6.203.678.204 | 17:59:59 |
| TOASO | 291,25 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 287,25 | 289,97 | -1,85 | 296,75 | -5,50 | 282,75 | 299,75 | 3.114.586 | 903.143.946 | 17:59:59 |
| TRMET | 119,10 | 0,00 | 0,00 | 123,90 | 118,20 | 120,62 | -1,73 | 121,20 | -2,10 | 115,60 | 122,60 | 4.859.261 | 586.134.629 | 17:59:59 |
| ODAS | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | 6,81 | 6,88 | -1,72 | 6,99 | -0,12 | 6,67 | 7,07 | 60.750.382 | 418.208.895 | 17:59:58 |
| KUYAS | 83,20 | 0,00 | 0,00 | 86,65 | 82,35 | 84,19 | -1,65 | 84,60 | -1,40 | 80,75 | 85,65 | 13.381.773 | 1.126.549.904 | 17:59:51 |
| SASA | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 3,22 | 3,08 | 3,16 | -1,56 | 3,20 | -0,05 | 3,06 | 3,24 | 4.011.992.615 | 12.665.251.718 | 18:00:00 |
| BRSAN | 548,00 | 0,00 | 0,00 | 556,00 | 543,50 | 548,94 | -1,44 | 556,00 | -8,00 | 532,00 | 564,00 | 1.568.464 | 860.988.761 | 17:59:59 |
| AKSEN | 82,05 | 0,00 | 0,00 | 83,75 | 81,60 | 82,47 | -1,32 | 83,15 | -1,10 | 79,60 | 84,50 | 5.377.406 | 443.472.397 | 18:00:00 |
| ALARK | 95,90 | 0,00 | 0,00 | 96,75 | 94,25 | 95,56 | -1,29 | 97,15 | -1,25 | 93,05 | 98,75 | 5.893.029 | 563.107.070 | 17:59:58 |
| TTKOM | 62,05 | 0,00 | 0,00 | 62,65 | 61,70 | 62,11 | -1,12 | 62,75 | -0,70 | 60,20 | 63,90 | 8.827.090 | 548.268.020 | 17:59:59 |
| TSKB | 11,63 | 0,00 | 0,00 | 11,77 | 11,54 | 11,64 | -1,02 | 11,75 | -0,12 | 11,29 | 11,97 | 26.385.412 | 307.016.295 | 17:59:59 |
| ASELS | 422,50 | 0,00 | 0,00 | 431,00 | 418,25 | 424,52 | -0,71 | 425,50 | -3,00 | 410,00 | 435,00 | 25.541.116 | 10.842.719.525 | 17:59:59 |
| CANTE | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 1,77 | 1,79 | -0,56 | 1,80 | -0,01 | 1,74 | 1,84 | 396.556.876 | 710.806.766 | 17:59:59 |
| CIMSA | 56,95 | 0,00 | 0,00 | 58,50 | 54,00 | 56,54 | -0,44 | 57,20 | -0,25 | 55,25 | 58,65 | 13.129.389 | 742.288.944 | 18:00:00 |
| OYAKC | 23,70 | 0,00 | 0,00 | 23,74 | 23,30 | 23,51 | -0,42 | 23,80 | -0,10 | 23,00 | 24,40 | 11.488.657 | 270.143.646 | 17:59:56 |
| SAHOL | 95,75 | 0,00 | 0,00 | 95,90 | 93,75 | 95,00 | -0,42 | 96,15 | -0,40 | 92,90 | 98,60 | 32.785.280 | 3.114.743.120 | 17:59:59 |
| SKBNK | 12,19 | 0,00 | 0,00 | 12,43 | 12,14 | 12,26 | -0,41 | 12,24 | -0,05 | 11,83 | 12,55 | 28.138.215 | 345.006.565 | 17:59:59 |
| KLRHO | 102,90 | 0,00 | 0,00 | 104,90 | 102,00 | 103,09 | -0,39 | 103,30 | -0,40 | 99,85 | 105,90 | 3.213.356 | 331.275.097 | 17:59:59 |
| ENKAI | 104,50 | 0,00 | 0,00 | 105,30 | 103,50 | 104,21 | -0,38 | 104,90 | -0,40 | 101,40 | 107,60 | 5.930.485 | 617.987.068 | 17:59:59 |
| AKBNK | 73,45 | 0,00 | 0,00 | 74,05 | 72,85 | 73,48 | -0,34 | 73,70 | -0,25 | 71,25 | 75,65 | 112.845.795 | 8.292.244.358 | 18:00:00 |
| PSGYO | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,03 | 2,90 | 2,98 | -0,33 | 3,01 | -0,01 | 2,91 | 3,09 | 155.861.726 | 464.409.968 | 17:59:59 |
| TAVHL | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 279,75 | 274,00 | 276,45 | -0,27 | 278,75 | -0,75 | 269,75 | 286,25 | 3.137.329 | 867.322.831 | 17:59:59 |
| ECILC | 85,45 | 0,00 | 0,00 | 86,20 | 84,70 | 85,28 | -0,12 | 85,55 | -0,10 | 82,90 | 88,00 | 5.168.033 | 440.748.418 | 17:59:59 |
| BRYAT | 2.103,00 | 0,00 | 0,00 | 2.114,00 | 2.094,00 | 2.102,93 | -0,1 | 2.105,00 | -2,00 | 2.040,00 | 2.166,00 | 40.917 | 86.045.528 | 17:59:44 |
| KCHOL | 202,10 | 0,00 | 0,00 | 202,30 | 199,10 | 200,58 | -0,1 | 202,30 | -0,20 | 196,10 | 208,10 | 19.842.995 | 3.980.171.920 | 17:59:59 |
| TCELL | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 112,30 | 109,40 | 110,83 | -0,09 | 112,10 | -0,10 | 108,70 | 115,30 | 19.948.432 | 2.210.905.352 | 17:59:59 |
| FROTO | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25 | 97,50 | 98,32 | -0,05 | 98,05 | -0,05 | 95,10 | 100,90 | 15.394.004 | 1.513.545.542 | 17:59:59 |
| ARCLK | 112,30 | 0,00 | 0,00 | 112,70 | 110,80 | 111,69 | 0 | 112,30 | 0,00 | 109,00 | 115,60 | 2.570.410 | 287.086.420 | 17:59:55 |
| DOAS | 180,30 | 0,00 | 0,00 | 180,60 | 179,50 | 180,02 | 0 | 180,30 | 0,00 | 174,90 | 185,70 | 1.064.412 | 191.609.844 | 17:59:57 |
| ENJSA | 122,50 | 0,00 | 0,00 | 123,40 | 117,70 | 120,66 | 0 | 122,50 | 0,00 | 118,90 | 126,10 | 7.774.880 | 938.074.697 | 17:59:59 |
| EUREN | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,68 | 5,40 | 5,46 | 0 | 5,50 | 0,00 | 5,34 | 5,66 | 131.007.524 | 715.368.930 | 18:00:00 |
| GRTHO | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 262,25 | 249,50 | 255,43 | 0 | 254,00 | 0,00 | 246,40 | 261,50 | 1.634.835 | 417.579.515 | 17:59:59 |
| IZENR | 10,72 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 10,51 | 10,68 | 0 | 10,72 | 0,00 | 10,40 | 11,04 | 72.168.355 | 770.780.616 | 17:59:59 |
| TRALT | 41,42 | 0,00 | 0,00 | 43,02 | 41,20 | 41,94 | 0,05 | 41,40 | 0,02 | 40,18 | 42,66 | 134.967.679 | 5.661.126.640 | 18:00:00 |
| VESTL | 27,86 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 27,50 | 27,75 | 0,14 | 27,82 | 0,04 | 27,04 | 28,68 | 4.561.765 | 126.594.539 | 17:59:54 |
| ULKER | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 123,10 | 121,20 | 122,19 | 0,16 | 122,80 | 0,20 | 119,40 | 126,60 | 4.792.293 | 585.559.132 | 17:59:59 |
| KONTR | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 11,46 | 10,30 | 10,83 | 0,19 | 10,43 | 0,02 | 10,14 | 10,76 | 555.226.648 | 6.013.228.191 | 17:59:59 |
| SOKM | 51,05 | 0,00 | 0,00 | 51,50 | 50,45 | 50,99 | 0,39 | 50,85 | 0,20 | 49,52 | 52,55 | 6.456.913 | 329.223.761 | 17:59:59 |
| CCOLA | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,85 | 71,85 | 74,95 | 0,47 | 74,65 | 0,35 | 72,75 | 77,25 | 3.800.823 | 284.868.504 | 17:59:57 |
| GUBRF | 530,50 | 0,00 | 0,00 | 538,50 | 524,00 | 532,88 | 0,47 | 528,00 | 2,50 | 515,00 | 546,00 | 1.385.755 | 738.442.788 | 17:59:59 |
| BTCIM | 6,22 | 0,00 | 0,00 | 6,26 | 6,13 | 6,20 | 0,48 | 6,19 | 0,03 | 6,04 | 6,40 | 38.456.507 | 238.365.932 | 17:59:57 |
| GRSEL | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 300,75 | 286,75 | 292,53 | 0,51 | 295,50 | 1,50 | 288,25 | 305,75 | 1.123.490 | 328.651.518 | 17:59:59 |
| CWENE | 36,64 | 0,00 | 0,00 | 38,62 | 36,04 | 36,66 | 0,55 | 36,44 | 0,20 | 35,56 | 37,72 | 39.599.357 | 1.451.815.784 | 17:59:59 |
| ANSGR | 28,92 | 0,00 | 0,00 | 29,48 | 28,18 | 28,83 | 0,56 | 28,76 | 0,16 | 28,06 | 29,78 | 6.026.991 | 173.735.304 | 17:59:58 |
| PAHOL | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 1,56 | 1,57 | 0,64 | 1,57 | 0,01 | 1,54 | 1,62 | 248.839.616 | 391.628.194 | 17:59:59 |
| ZOREN | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 3,07 | 3,00 | 3,04 | 0,66 | 3,03 | 0,02 | 2,96 | 3,14 | 35.601.301 | 108.301.480 | 17:59:59 |
| MAVI | 43,34 | 0,00 | 0,00 | 43,64 | 42,70 | 43,16 | 0,79 | 43,00 | 0,34 | 42,04 | 44,64 | 4.792.803 | 206.839.674 | 17:59:59 |
| REEDR | 7,66 | 0,00 | 0,00 | 7,89 | 7,55 | 7,70 | 0,79 | 7,60 | 0,06 | 7,44 | 7,88 | 33.660.737 | 259.067.080 | 17:59:59 |
| BSOKE | 37,98 | 0,00 | 0,00 | 38,54 | 36,80 | 37,60 | 0,8 | 37,68 | 0,30 | 36,86 | 39,10 | 10.910.775 | 403.400.223 | 17:59:55 |
| DOHOL | 22,74 | 0,00 | 0,00 | 23,16 | 21,74 | 22,46 | 0,8 | 22,56 | 0,18 | 22,06 | 23,42 | 19.753.902 | 443.628.819 | 17:59:59 |
| GARAN | 133,80 | 0,00 | 0,00 | 134,80 | 131,00 | 133,27 | 0,83 | 132,70 | 1,10 | 129,80 | 137,80 | 26.507.934 | 3.532.690.707 | 18:00:00 |
| PATEK | 21,70 | 0,00 | 0,00 | 21,98 | 21,40 | 21,73 | 0,84 | 21,52 | 0,18 | 21,06 | 22,34 | 14.273.186 | 310.138.333 | 17:59:55 |
| PGSUS | 180,70 | 0,00 | 0,00 | 181,40 | 177,90 | 179,91 | 0,89 | 179,10 | 1,60 | 175,30 | 186,10 | 11.202.014 | 2.015.361.040 | 17:59:59 |
| HALKB | 37,86 | 0,00 | 0,00 | 38,04 | 36,96 | 37,60 | 0,96 | 37,50 | 0,36 | 36,74 | 38,98 | 32.431.459 | 1.219.550.957 | 18:00:00 |
| VAKBN | 31,64 | 0,00 | 0,00 | 31,72 | 30,78 | 31,28 | 0,96 | 31,34 | 0,30 | 30,70 | 32,58 | 31.284.514 | 978.415.529 | 18:00:00 |
| ENERY | 8,93 | 0,00 | 0,00 | 8,95 | 8,78 | 8,88 | 1,13 | 8,83 | 0,10 | 8,67 | 9,19 | 12.123.115 | 107.590.956 | 17:59:59 |
| SARKY | 26,42 | 0,00 | 0,00 | 26,60 | 25,78 | 26,30 | 1,15 | 26,12 | 0,30 | 25,64 | 27,20 | 6.262.867 | 164.707.155 | 17:59:59 |
| BALSU | 14,64 | 0,00 | 0,00 | 14,70 | 14,42 | 14,59 | 1,17 | 14,47 | 0,17 | 14,21 | 15,07 | 4.047.779 | 59.059.829 | 17:59:59 |
| TABGD | 267,75 | 0,00 | 0,00 | 268,25 | 263,50 | 266,83 | 1,23 | 264,50 | 3,25 | 259,75 | 275,75 | 233.097 | 62.198.266 | 17:59:58 |
| ALTNY | 16,05 | 0,00 | 0,00 | 16,22 | 15,87 | 16,06 | 1,26 | 15,85 | 0,20 | 15,57 | 16,53 | 14.771.752 | 237.253.748 | 17:59:58 |
| YKBNK | 37,04 | 0,00 | 0,00 | 37,08 | 36,08 | 36,71 | 1,31 | 36,56 | 0,48 | 35,94 | 38,14 | 147.214.717 | 5.404.067.832 | 18:00:00 |
| MAGEN | 64,10 | 0,00 | 0,00 | 64,10 | 62,50 | 63,30 | 1,34 | 63,25 | 0,85 | 62,20 | 66,00 | 4.505.479 | 285.192.763 | 17:59:59 |
| AGHOL | 31,34 | 0,00 | 0,00 | 31,66 | 30,10 | 31,22 | 1,36 | 30,92 | 0,42 | 30,40 | 32,28 | 3.920.094 | 122.401.583 | 17:59:55 |
| DAPGM | 10,57 | 0,00 | 0,00 | 10,93 | 10,36 | 10,63 | 1,63 | 10,40 | 0,17 | 10,26 | 10,88 | 46.825.792 | 497.816.420 | 17:59:59 |
| MIATK | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,10 | 38,84 | 39,43 | 1,63 | 39,36 | 0,64 | 38,80 | 41,20 | 12.148.376 | 478.975.485 | 18:00:00 |
| EKGYO | 20,52 | 0,00 | 0,00 | 20,54 | 19,77 | 20,17 | 1,68 | 20,18 | 0,34 | 19,91 | 21,12 | 104.610.101 | 2.110.095.329 | 17:59:59 |
| ISMEN | 42,30 | 0,00 | 0,00 | 42,36 | 41,28 | 41,93 | 1,78 | 41,56 | 0,74 | 41,04 | 43,56 | 6.741.102 | 282.644.037 | 18:00:01 |
| KRDMD | 38,44 | 0,00 | 0,00 | 39,26 | 37,40 | 38,50 | 1,96 | 37,70 | 0,74 | 37,30 | 39,58 | 73.550.325 | 2.831.515.163 | 17:59:59 |
| TUKAS | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 2,47 | 2,56 | 1,99 | 2,51 | 0,05 | 2,49 | 2,63 | 250.401.205 | 640.699.723 | 17:59:59 |
| BIMAS | 742,50 | 0,00 | 0,00 | 743,50 | 720,50 | 735,76 | 2,13 | 727,00 | 15,50 | 720,50 | 764,50 | 5.163.155 | 3.798.864.403 | 17:59:59 |
| AEFES | 19,01 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 18,36 | 18,83 | 2,15 | 18,61 | 0,40 | 18,44 | 19,58 | 37.190.184 | 700.321.079 | 17:59:59 |
| MGROS | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 641,00 | 619,50 | 632,06 | 2,24 | 626,00 | 14,00 | 621,00 | 659,00 | 1.948.736 | 1.231.720.170 | 17:59:59 |
| TURSG | 13,99 | 0,00 | 0,00 | 14,01 | 13,60 | 13,80 | 2,27 | 13,68 | 0,31 | 13,58 | 14,40 | 17.457.548 | 240.987.132 | 17:59:59 |
| TRENJ | 91,35 | 0,00 | 0,00 | 91,80 | 89,20 | 90,75 | 2,41 | 89,20 | 2,15 | 88,65 | 94,05 | 1.926.167 | 174.789.265 | 17:59:58 |
| ISCTR | 14,36 | 0,00 | 0,00 | 14,38 | 13,90 | 14,13 | 2,43 | 14,02 | 0,34 | 13,93 | 14,79 | 407.091.000 | 5.753.117.691 | 18:00:00 |
| OTKAR | 381,75 | 0,00 | 0,00 | 383,00 | 375,25 | 378,92 | 2,69 | 371,75 | 10,00 | 370,50 | 393,00 | 572.324 | 216.867.277 | 17:59:55 |
| TUREX | 8,77 | 0,00 | 0,00 | 8,84 | 8,49 | 8,73 | 2,69 | 8,54 | 0,23 | 8,51 | 9,03 | 37.181.070 | 324.441.637 | 17:59:59 |
| KTLEV | 113,60 | 0,00 | 0,00 | 115,40 | 107,60 | 112,34 | 2,81 | 110,50 | 3,10 | 110,20 | 117,00 | 34.635.736 | 3.891.002.783 | 17:59:58 |
| GESAN | 49,62 | 0,00 | 0,00 | 49,86 | 47,36 | 48,85 | 2,95 | 48,20 | 1,42 | 48,14 | 51,10 | 16.401.384 | 801.162.155 | 17:59:59 |
| GSRAY | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,13 | 1,17 | 3,51 | 1,14 | 0,04 | 1,15 | 1,21 | 466.905.284 | 546.588.926 | 17:59:58 |
| RALYH | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 339,00 | 293,00 | 317,68 | 3,62 | 324,25 | 11,75 | 326,00 | 346,00 | 3.632.089 | 1.153.845.521 | 17:59:46 |
| HEKTS | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 3,24 | 3,36 | 3,64 | 3,30 | 0,12 | 3,32 | 3,52 | 294.587.293 | 990.786.636 | 17:59:59 |
| AKSA | 10,62 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | 10,12 | 10,37 | 3,91 | 10,22 | 0,40 | 10,31 | 10,93 | 61.087.182 | 633.607.227 | 17:59:59 |
| CVKMD | 35,76 | 0,00 | 0,00 | 36,26 | 34,40 | 35,45 | 4,07 | 34,36 | 1,40 | 34,70 | 36,82 | 30.189.275 | 1.070.070.239 | 17:59:59 |
| MPARK | 443,75 | 0,00 | 0,00 | 448,00 | 419,00 | 429,98 | 4,17 | 426,00 | 17,75 | 430,50 | 457,00 | 2.157.310 | 927.603.743 | 17:59:50 |
| SISE | 47,92 | 0,00 | 0,00 | 48,08 | 45,62 | 47,10 | 4,45 | 45,88 | 2,04 | 46,50 | 49,34 | 68.652.374 | 3.233.805.133 | 18:00:00 |
| OBAMS | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 7,91 | 8,20 | 4,56 | 7,90 | 0,36 | 8,02 | 8,50 | 80.669.760 | 661.257.385 | 17:59:55 |
| EREGL | 35,32 | 0,00 | 0,00 | 35,94 | 33,64 | 34,77 | 4,74 | 33,72 | 1,60 | 34,28 | 36,36 | 217.031.332 | 7.545.937.358 | 17:59:59 |
| EFOR | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 11,99 | 10,95 | 11,39 | 5,17 | 11,03 | 0,57 | 11,26 | 11,94 | 236.384.038 | 2.693.085.983 | 17:59:59 |
| TKFEN | 142,90 | 0,00 | 0,00 | 144,20 | 134,40 | 140,00 | 5,46 | 135,50 | 7,40 | 138,70 | 147,10 | 10.533.801 | 1.474.718.356 | 17:59:59 |
| DSTKF | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 2.787,50 | 2.525,00 | 2.702,08 | 6,51 | 2.572,50 | 167,50 | 2.660,00 | 2.820,00 | 432.154 | 1.167.715.065 | 18:00:00 |
| EUPWR | 52,40 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 48,30 | 51,49 | 7,16 | 48,90 | 3,50 | 50,85 | 53,75 | 38.442.462 | 1.979.204.638 | 17:59:58 |
| PASEU | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,30 | 114,00 | 117,00 | 7,17 | 121,30 | 8,70 | 126,10 | 133,40 | 75.869.379 | 8.877.057.972 | 18:00:00 |
| ASTOR | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 283,50 | 260,00 | 273,97 | 7,2 | 264,00 | 19,00 | 274,75 | 290,25 | 45.399.135 | 12.438.113.158 | 17:59:59 |
| GLRMK | 190,10 | 0,00 | 0,00 | 192,30 | 174,60 | 184,46 | 7,4 | 177,00 | 13,10 | 184,40 | 194,70 | 21.457.505 | 3.957.959.301 | 17:59:59 |
| FENER | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 3,18 | 2,93 | 3,10 | 7,56 | 2,91 | 0,22 | 3,04 | 3,20 | 399.193.907 | 1.237.549.474 | 17:59:59 |
| QUAGR | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 3,72 | 3,30 | 3,54 | 9,73 | 3,39 | 0,33 | 3,61 | 3,72 | 419.260.203 | 1.482.560.891 | 17:59:49 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.