Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
11:31:10
 
13868,76

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • PASEU   164,70 164,60 164,70 168,80 161,10 163,90 -5,45 174,20 -9,50 156,80 191,60 3.302.466 541.283.815 11:31:11
    HALKB   35,38 35,36 35,38 35,88 35,32 35,60 -4,43 37,02 -1,64 33,32 40,72 23.073.170 821.477.886 11:31:09
    EREGL   37,02 37,00 37,02 38,72 36,78 37,36 -4,29 38,68 -1,66 34,82 42,54 110.019.087 4.110.458.150 11:31:10
    VAKBN   29,68 29,68 29,70 30,68 29,58 29,95 -3,45 30,74 -1,06 27,68 33,80 13.848.737 414.728.539 11:31:10
    KLRHO   75,55 75,55 75,60 78,75 75,30 76,65 -3,14 78,00 -2,45 70,20 85,80 578.810 44.366.404 11:31:08
    SASA   2,50 2,49 2,50 2,62 2,45 2,53 -3,1 2,58 -0,08 2,33 2,83 1.877.014.334 4.756.686.692 11:31:11
    KTLEV   42,92 42,90 42,92 45,00 42,80 43,16 -1,51 43,58 -0,66 39,24 47,92 28.297.986 1.221.329.853 11:31:04
    QUAGR   3,30 3,29 3,30 3,38 3,29 3,33 -1,49 3,35 -0,05 3,02 3,68 7.705.979 25.650.968 11:31:00
    HEKTS   2,89 2,88 2,89 2,97 2,87 2,91 -1,37 2,93 -0,04 2,64 3,22 125.874.691 365.984.939 11:31:10
    CWENE   41,64 41,62 41,68 42,50 38,88 40,45 -1,33 42,20 -0,56 37,98 46,42 70.038.749 2.833.347.512 11:31:11
    DAPGM   8,94 8,93 8,94 9,35 8,90 9,03 -1,22 9,05 -0,11 8,15 9,95 42.102.179 380.083.327 11:30:50
    TAVHL   272,25 272,00 272,25 276,25 271,00 272,88 -1,18 275,50 -3,25 248,00 303,00 662.723 180.843.979 11:31:07
    SKBNK   6,02 6,01 6,02 6,12 5,95 6,03 -1,15 6,09 -0,07 5,49 6,69 38.507.781 232.138.849 11:31:10
    ISMEN   33,68 33,66 33,68 34,18 33,60 33,84 -1 34,02 -0,34 30,62 37,42 1.701.241 57.564.586 11:31:04
    CANTE   1,20 1,20 1,21 1,23 1,20 1,21 -0,83 1,21 -0,01 1,09 1,33 99.233.920 120.245.921 11:31:08
    ISCTR   12,26 12,25 12,26 12,41 12,23 12,31 -0,81 12,36 -0,10 11,13 13,59 132.172.857 1.627.222.591 11:31:10
    EUPWR   91,00 91,00 91,05 92,40 90,55 91,33 -0,76 91,70 -0,70 82,55 100,80 2.058.780 188.027.847 11:31:10
    FROTO   77,55 77,50 77,55 78,80 77,15 77,69 -0,7 78,10 -0,55 70,30 85,90 6.614.055 513.844.637 11:31:10
    THYAO   304,25 304,00 304,25 307,75 302,50 304,67 -0,65 306,25 -2,00 275,75 336,75 11.871.136 3.616.795.623 11:31:10
    BTCIM   4,95 4,95 4,96 5,03 4,95 4,99 -0,6 4,98 -0,03 4,49 5,47 30.695.748 153.017.803 11:31:10
    PSGYO   3,68 3,68 3,69 3,72 3,67 3,69 -0,54 3,70 -0,02 3,33 4,07 32.462.087 119.917.702 11:31:09
    SARKY   25,34 25,32 25,34 25,72 25,16 25,35 -0,47 25,46 -0,12 22,92 28,00 1.757.557 44.554.029 11:31:09
    PGSUS   152,80 152,70 152,80 153,90 152,20 152,97 -0,46 153,50 -0,70 138,20 168,80 1.475.393 225.693.186 11:31:10
    TSKB   11,07 11,07 11,08 11,19 11,04 11,09 -0,45 11,12 -0,05 10,01 12,23 1.968.345 21.825.112 11:30:52
    GESAN   81,70 81,70 81,75 82,45 80,70 81,47 -0,37 82,00 -0,30 73,80 90,20 1.549.776 126.262.585 11:31:01
    DOAS   193,60 193,40 193,50 198,20 193,20 196,30 -0,36 194,30 -0,70 174,90 213,70 668.971 131.319.003 11:31:01
    KUYAS   69,75 69,75 69,90 70,75 69,40 69,99 -0,36 70,00 -0,25 63,00 77,00 796.061 55.719.065 11:31:10
    ENKAI   86,10 86,10 86,15 87,20 85,55 86,11 -0,29 86,35 -0,25 77,75 94,95 3.368.734 290.078.934 11:31:10
    SISE   41,24 41,22 41,24 41,66 41,08 41,31 -0,24 41,34 -0,10 37,22 45,46 7.892.430 326.037.517 11:31:10
    EKGYO   17,92 17,91 17,92 18,06 17,83 17,94 -0,11 17,94 -0,02 16,15 19,73 16.261.802 291.664.643 11:31:10
    IZENR   9,08 9,09 9,10 9,14 9,00 9,06 -0,11 9,09 -0,01 8,19 9,99 7.182.765 65.074.713 11:30:40
    ARCLK   97,85 97,80 97,85 99,00 97,45 97,92 -0,05 97,90 -0,05 88,15 107,60 268.967 26.338.259 11:31:05
    AKSA   12,54 12,53 12,54 12,73 12,47 12,59 0 12,54 0,00 11,29 13,79 6.770.383 85.225.493 11:31:05
    ALARK   101,80 101,80 101,90 102,90 101,00 102,06 0 101,80 0,00 91,65 111,90 1.058.516 108.028.409 11:31:10
    MAVI   39,14 39,12 39,16 39,36 39,06 39,20 0 39,14 0,00 35,24 43,04 499.947 19.595.529 11:31:08
    AKBNK   67,50 67,45 67,50 67,90 67,05 67,37 0,15 67,40 0,10 60,70 74,10 22.497.619 1.515.596.409 11:31:09
    TURSG   6,30 6,29 6,30 6,37 6,28 6,32 0,16 6,29 0,01 5,67 6,91 19.688.015 124.350.678 11:30:59
    GUBRF   447,25 447,00 447,25 451,25 443,25 447,04 0,22 446,25 1,00 401,75 490,75 652.098 291.512.053 11:31:03
    EUREN   3,98 3,97 3,98 4,02 3,96 3,99 0,25 3,97 0,01 3,58 4,36 7.305.648 29.134.342 11:31:06
    ENJSA   113,50 113,40 113,50 113,90 112,70 113,21 0,27 113,20 0,30 101,90 124,50 608.811 68.925.624 11:31:10
    AEFES   21,64 21,62 21,64 21,82 21,48 21,61 0,28 21,58 0,06 19,43 23,72 8.189.554 177.012.802 11:31:11
    ULKER   89,45 89,45 89,50 90,00 88,85 89,39 0,28 89,20 0,25 80,30 98,10 1.436.340 128.397.657 11:31:10
    ESEN   3,38 3,38 3,39 3,42 3,37 3,39 0,3 3,37 0,01 3,04 3,70 7.106.137 24.089.650 11:31:07
    GARAN   127,40 127,30 127,40 127,70 126,40 127,09 0,31 127,00 0,40 114,30 139,70 5.804.598 737.681.168 11:31:10
    VESTL   22,84 22,84 22,86 23,14 22,78 22,95 0,35 22,76 0,08 20,50 25,02 1.226.557 28.147.445 11:30:50
    YKBNK   34,14 34,12 34,14 34,20 33,76 33,98 0,35 34,02 0,12 30,62 37,42 36.142.618 1.228.111.991 11:31:07
    MGROS   657,00 656,50 657,00 661,50 646,50 654,70 0,38 654,50 2,50 589,50 719,50 724.174 474.113.227 11:31:10
    TOASO   264,00 263,75 264,00 265,00 261,00 262,82 0,38 263,00 1,00 236,70 289,25 1.109.304 291.552.123 11:31:06
    BIMAS   387,25 387,25 387,50 389,00 383,75 386,57 0,39 385,75 1,50 347,25 424,25 2.092.121 808.759.335 11:31:10
    ZOREN   2,32 2,32 2,33 2,33 2,31 2,32 0,43 2,31 0,01 2,08 2,54 6.880.992 15.956.750 11:30:55
    ALTNY   15,98 15,97 15,98 16,00 15,79 15,89 0,44 15,91 0,07 14,32 17,50 3.350.021 53.221.238 11:31:09
    TTKOM   54,75 54,75 54,80 55,20 54,05 54,78 0,46 54,50 0,25 49,06 59,95 12.025.667 658.726.750 11:31:10
    MAGEN   37,68 37,64 37,68 37,72 37,04 37,43 0,48 37,50 0,18 33,76 41,24 1.136.778 42.547.756 11:31:09
    TUKAS   2,02 2,01 2,02 2,03 2,01 2,02 0,5 2,01 0,01 1,81 2,21 10.926.188 22.071.876 11:30:40
    CCOLA   89,45 89,45 89,50 90,30 89,35 89,73 0,51 89,00 0,45 80,10 97,90 983.785 88.271.499 11:31:06
    GRTHO   243,40 243,10 243,40 244,20 240,70 242,62 0,58 242,00 1,40 217,80 266,00 136.850 33.201.813 11:30:57
    PETKM   18,64 18,63 18,64 18,69 18,48 18,59 0,65 18,52 0,12 16,67 20,36 22.309.050 414.707.170 11:31:10
    KRDMD   39,84 39,82 39,84 39,92 38,96 39,49 0,66 39,58 0,26 35,64 43,52 14.660.977 578.922.049 11:31:10
    TRENJ   104,60 104,60 104,70 106,20 103,20 105,07 0,67 103,90 0,70 93,55 114,20 609.591 64.051.208 11:31:08
    SAHOL   88,70 88,65 88,70 88,80 88,00 88,37 0,74 88,05 0,65 79,25 96,85 5.834.081 515.553.658 11:31:10
    PAHOL   1,34 1,33 1,34 1,34 1,33 1,33 0,75 1,33 0,01 1,20 1,46 26.711.399 35.593.967 11:30:46
    ODAS   7,60 7,59 7,60 7,65 7,55 7,59 0,8 7,54 0,06 6,79 8,29 14.368.168 109.109.001 11:31:06
    REEDR   6,15 6,15 6,16 6,25 6,15 6,18 0,82 6,10 0,05 5,49 6,71 3.083.732 19.042.357 11:31:07
    TCELL   106,00 105,90 106,00 106,20 104,90 105,52 0,86 105,10 0,90 94,60 115,60 4.657.027 491.416.646 11:31:10
    OBAMS   4,90 4,89 4,90 4,92 4,85 4,89 1,03 4,85 0,05 4,37 5,33 5.535.247 27.053.403 11:30:49
    AKSEN   92,35 92,25 92,35 94,90 91,85 93,30 1,04 91,40 0,95 82,30 100,50 2.717.694 253.561.834 11:31:04
    OYAKC   20,90 20,90 20,92 21,16 20,66 20,97 1,16 20,66 0,24 18,60 22,72 9.736.572 204.127.503 11:31:10
    GLRMK   171,60 171,60 171,70 173,50 168,10 171,03 1,18 169,60 2,00 152,70 186,50 2.636.770 450.957.271 11:31:10
    CIMSA   45,36 45,36 45,40 45,58 44,98 45,36 1,2 44,82 0,54 40,34 49,30 2.236.694 101.466.249 11:31:10
    GRSEL   343,75 343,75 344,00 347,00 340,75 344,80 1,25 339,50 4,25 305,75 373,25 99.386 34.267.771 11:29:37
    BERA   13,26 13,25 13,26 13,30 13,13 13,20 1,3 13,09 0,17 11,79 14,39 1.955.099 25.810.074 11:31:08
    DOHOL   20,78 20,78 20,80 21,16 20,62 20,91 1,37 20,50 0,28 18,45 22,54 2.246.770 46.969.318 11:31:06
    MIATK   30,14 30,12 30,14 30,30 29,60 29,96 1,41 29,72 0,42 26,76 32,68 4.040.477 121.041.892 11:31:03
    SOKM   52,45 52,45 52,50 52,65 51,05 52,16 1,45 51,70 0,75 46,54 56,85 1.844.250 96.191.596 11:30:59
    ANSGR   29,04 29,04 29,08 29,24 28,68 29,03 1,54 28,60 0,44 25,74 31,46 1.478.247 42.917.240 11:30:59
    DSTKF   1.801,00 1.799,00 1.801,00 1.853,00 1.793,00 1.824,26 1,58 1.773,00 28,00 1.596,00 1.950,00 218.002 397.692.256 11:31:08
    TRMET   141,70 141,70 141,80 142,80 139,00 141,38 1,58 139,50 2,20 125,60 153,40 1.724.221 243.769.151 11:31:11
    IEYHO   177,00 177,00 177,10 177,50 175,00 175,98 1,61 174,20 2,80 156,80 191,60 598.745 105.366.731 11:31:07
    PATEK   19,98 19,96 19,98 20,50 19,71 20,14 1,73 19,64 0,34 17,68 21,60 4.917.467 99.041.856 11:31:03
    BALSU   13,45 13,44 13,45 13,56 13,28 13,42 1,74 13,22 0,23 11,90 14,54 15.183.185 203.800.258 11:31:10
    KCHOL   202,00 201,90 202,00 202,30 199,20 200,77 1,76 198,50 3,50 178,70 218,30 10.769.420 2.162.211.901 11:31:10
    RALYH   242,00 241,90 242,00 242,80 236,60 240,36 1,89 237,50 4,50 213,80 261,25 572.962 137.718.381 11:31:10
    GSRAY   1,04 1,03 1,04 1,04 1,02 1,03 1,96 1,02 0,02 0,92 1,12 56.361.857 58.068.377 11:31:00
    MPARK   435,50 435,50 435,75 439,25 426,50 434,32 2,05 426,75 8,75 384,25 469,25 470.909 204.525.177 11:31:05
    ASELS   361,75 361,75 362,00 362,50 349,50 356,37 2,26 353,75 8,00 318,50 389,00 10.222.285 3.642.936.526 11:31:11
    TRALT   53,35 53,35 53,40 53,90 52,20 53,05 2,3 52,15 1,20 46,94 57,35 48.271.734 2.560.659.375 11:31:10
    CVKMD   16,28 16,27 16,28 16,44 15,87 16,22 2,33 15,91 0,37 14,32 17,50 18.254.194 296.108.802 11:31:07
    ASTOR   315,75 315,50 315,75 316,00 309,50 312,85 2,35 308,50 7,25 277,75 339,25 5.732.702 1.793.465.873 11:31:10
    EFOR   20,24 20,22 20,24 20,48 19,55 20,08 2,38 19,77 0,47 17,80 21,74 25.889.294 519.805.523 11:31:05
    TUPRS   331,75 331,50 331,75 331,75 323,75 328,28 2,55 323,50 8,25 291,25 355,75 8.024.583 2.634.324.568 11:31:10
    ODINE   2.830,00 2.830,00 2.835,00 2.842,50 2.690,00 2.791,41 2,82 2.752,50 77,50 2.478,00 3.027,50 101.912 284.478.563 11:31:07
    TKFEN   214,90 214,80 214,90 221,50 205,50 212,54 2,82 209,00 5,90 188,10 229,90 4.362.634 927.234.079 11:31:10
    ECILC   71,50 71,50 71,55 71,90 69,35 70,60 2,88 69,50 2,00 62,55 76,45 1.264.537 89.275.446 11:31:00
    BSOKE   36,98 36,94 37,00 37,16 35,90 36,65 3,07 35,88 1,10 32,30 39,46 3.074.903 112.686.743 11:30:45
    FENER   3,18 3,17 3,18 3,22 3,08 3,17 3,92 3,06 0,12 2,76 3,36 52.817.330 167.336.583 11:31:05
    GENIL   10,18 10,17 10,18 10,23 9,75 10,07 4,41 9,75 0,43 8,78 10,72 18.084.181 182.167.573 11:31:05
    BRYAT   1.856,00 1.855,00 1.857,00 1.859,00 1.818,00 1.841,10 5,04 1.767,00 89,00 1.591,00 1.943,00 63.830 117.517.672 11:31:06
    OTKAR   287,25 287,25 287,50 289,25 274,25 282,91 5,22 273,00 14,25 245,70 300,25 432.283 122.295.157 11:31:01
    ENERY   8,90 8,89 8,90 9,01 8,37 8,76 6,59 8,35 0,55 7,52 9,18 32.770.133 286.946.671 11:31:04
    BRSAN   614,50 614,00 614,50 616,50 600,00 609,39 7,43 572,00 42,50 515,00 629,00 2.302.099 1.402.865.195 11:31:10

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi