-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HURGZ | 3,95 | 3,95 | 3,96 | 4,05 | 3,93 | 3,96 | -1,25 | 4,00 | -0,05 | 3,60 | 4,40 | 1.395.217 | 5.524.329 | 12:54:25 |
GOZDE | 25,60 | 25,54 | 25,60 | 25,86 | 25,46 | 25,66 | -1,16 | 25,90 | -0,30 | 23,32 | 28,48 | 643.108 | 16.505.673 | 12:54:53 |
AEFES | 195,00 | 194,90 | 195,00 | 198,50 | 193,80 | 195,40 | -0,86 | 196,70 | -1,70 | 177,10 | 216,30 | 1.138.456 | 222.443.131 | 12:54:56 |
IHLGM | 1,76 | 1,76 | 1,77 | 1,85 | 1,68 | 1,78 | -0,56 | 1,77 | -0,01 | 1,60 | 1,94 | 201.325.682 | 358.204.647 | 12:54:55 |
AKSEN | 32,74 | 32,74 | 32,76 | 33,34 | 32,60 | 32,77 | -0,55 | 32,92 | -0,18 | 29,64 | 36,20 | 1.890.279 | 61.949.095 | 12:54:54 |
OTKAR | 452,50 | 452,25 | 452,75 | 460,25 | 450,75 | 454,69 | -0,55 | 455,00 | -2,50 | 409,50 | 500,50 | 117.392 | 53.376.555 | 12:54:56 |
BJKAS | 4,17 | 4,16 | 4,17 | 4,20 | 4,13 | 4,16 | -0,48 | 4,19 | -0,02 | 3,78 | 4,60 | 6.648.808 | 27.665.737 | 12:54:41 |
TATGD | 21,70 | 21,68 | 21,72 | 22,40 | 21,66 | 21,83 | -0,46 | 21,80 | -0,10 | 19,62 | 23,98 | 558.494 | 12.189.918 | 12:54:58 |
MGROS | 459,50 | 459,50 | 459,75 | 462,50 | 456,75 | 459,24 | -0,22 | 460,50 | -1,00 | 414,50 | 506,50 | 369.866 | 169.857.723 | 12:54:47 |
ENKAI | 48,92 | 48,90 | 48,92 | 49,06 | 48,64 | 48,86 | -0,08 | 48,96 | -0,04 | 44,08 | 53,85 | 5.199.959 | 254.076.004 | 12:54:56 |
ODAS | 6,08 | 6,07 | 6,08 | 6,14 | 5,97 | 6,03 | 0,16 | 6,07 | 0,01 | 5,47 | 6,67 | 25.895.456 | 156.252.057 | 12:54:50 |
PRKME | 17,04 | 17,00 | 17,02 | 17,17 | 16,91 | 17,01 | 0,24 | 17,00 | 0,04 | 15,30 | 18,70 | 173.605 | 2.953.087 | 12:50:03 |
TTRAK | 737,50 | 737,50 | 738,00 | 742,50 | 732,00 | 738,33 | 0,27 | 735,50 | 2,00 | 662,00 | 809,00 | 77.288 | 57.063.992 | 12:54:44 |
TKFEN | 80,90 | 80,85 | 80,90 | 81,10 | 78,95 | 80,25 | 0,37 | 80,60 | 0,30 | 72,55 | 88,65 | 1.574.436 | 126.350.336 | 12:53:39 |
FENER | 105,60 | 105,60 | 105,70 | 106,20 | 104,30 | 105,30 | 0,48 | 105,10 | 0,50 | 94,60 | 115,60 | 594.456 | 62.598.812 | 12:54:42 |
NETAS | 70,10 | 70,00 | 70,10 | 70,30 | 69,80 | 70,09 | 0,5 | 69,75 | 0,35 | 62,80 | 76,70 | 64.984 | 4.554.684 | 12:54:42 |
PGSUS | 220,90 | 220,90 | 221,00 | 222,60 | 219,00 | 220,17 | 0,55 | 219,70 | 1,20 | 197,80 | 241,60 | 3.375.190 | 743.118.457 | 12:54:56 |
KARSN | 12,46 | 12,44 | 12,45 | 12,51 | 12,40 | 12,43 | 0,56 | 12,39 | 0,07 | 11,16 | 13,62 | 4.339.811 | 53.961.327 | 12:54:49 |
TUPRS | 141,60 | 141,50 | 141,60 | 142,10 | 140,90 | 141,43 | 0,57 | 140,80 | 0,80 | 126,80 | 154,80 | 5.183.168 | 733.036.697 | 12:54:57 |
NTHOL | 47,40 | 47,36 | 47,40 | 47,94 | 46,70 | 47,28 | 0,59 | 47,12 | 0,28 | 42,42 | 51,80 | 536.401 | 25.360.486 | 12:54:57 |
KORDS | 70,05 | 69,95 | 70,05 | 70,25 | 69,60 | 69,95 | 0,65 | 69,60 | 0,45 | 62,65 | 76,55 | 136.215 | 9.528.453 | 12:54:55 |
TKNSA | 27,62 | 27,60 | 27,62 | 28,00 | 27,44 | 27,71 | 0,66 | 27,44 | 0,18 | 24,70 | 30,18 | 1.114.029 | 30.864.975 | 12:54:18 |
SISE | 39,22 | 39,20 | 39,22 | 39,30 | 39,00 | 39,16 | 0,72 | 38,94 | 0,28 | 35,06 | 42,82 | 5.591.739 | 218.981.841 | 12:54:53 |
BRISA | 95,75 | 95,70 | 95,90 | 96,50 | 94,15 | 95,38 | 0,74 | 95,05 | 0,70 | 85,55 | 104,50 | 88.758 | 8.465.528 | 12:54:42 |
ASELS | 66,50 | 66,50 | 66,55 | 66,75 | 64,90 | 65,95 | 0,76 | 66,00 | 0,50 | 59,40 | 72,60 | 11.003.737 | 725.718.446 | 12:54:54 |
SASA | 3,84 | 3,83 | 3,84 | 3,88 | 3,83 | 3,85 | 0,79 | 3,81 | 0,03 | 3,43 | 4,19 | 145.054.225 | 558.333.471 | 12:54:57 |
ULKER | 100,60 | 100,50 | 100,60 | 101,10 | 100,10 | 100,52 | 0,8 | 99,80 | 0,80 | 89,85 | 109,70 | 2.102.275 | 211.319.878 | 12:54:57 |
THYAO | 273,25 | 273,00 | 273,25 | 273,75 | 271,00 | 272,10 | 0,83 | 271,00 | 2,25 | 243,90 | 298,00 | 6.850.553 | 1.864.040.193 | 12:54:54 |
METRO | 2,29 | 2,28 | 2,29 | 2,29 | 2,25 | 2,27 | 0,88 | 2,27 | 0,02 | 2,05 | 2,49 | 2.625.817 | 5.954.685 | 12:54:15 |
ISGYO | 18,77 | 18,76 | 18,77 | 18,78 | 18,46 | 18,60 | 0,91 | 18,60 | 0,17 | 16,74 | 20,46 | 2.659.114 | 49.457.235 | 12:54:51 |
EGEEN | 10.452,50 | 10.452,50 | 10.455,00 | 10.507,50 | 10.350,00 | 10.427,02 | 0,99 | 10.350,00 | 102,50 | 9.315,00 | 11.385,00 | 7.582 | 79.057.695 | 12:54:00 |
GSRAY | 6,86 | 6,85 | 6,86 | 6,87 | 6,80 | 6,84 | 1,03 | 6,79 | 0,07 | 6,12 | 7,46 | 5.940.302 | 40.627.560 | 12:54:55 |
DEVA | 67,80 | 67,70 | 67,80 | 67,90 | 66,55 | 67,14 | 1,04 | 67,10 | 0,70 | 60,40 | 73,80 | 264.370 | 17.752.013 | 12:54:52 |
EREGL | 48,48 | 48,46 | 48,48 | 48,54 | 48,16 | 48,40 | 1,04 | 47,98 | 0,50 | 43,20 | 52,75 | 18.257.371 | 883.653.948 | 12:54:57 |
SAHOL | 81,80 | 81,70 | 81,75 | 82,00 | 81,15 | 81,54 | 1,05 | 80,95 | 0,85 | 72,90 | 89,00 | 4.239.589 | 345.712.320 | 12:54:54 |
BIMAS | 448,75 | 448,75 | 449,00 | 451,00 | 445,00 | 447,43 | 1,07 | 444,00 | 4,75 | 399,75 | 488,25 | 1.191.444 | 533.083.760 | 12:54:49 |
ERBOS | 182,00 | 182,00 | 182,50 | 183,10 | 181,20 | 182,08 | 1,11 | 180,00 | 2,00 | 162,00 | 198,00 | 21.871 | 3.982.247 | 12:51:07 |
PETKM | 17,34 | 17,34 | 17,35 | 17,39 | 17,24 | 17,32 | 1,17 | 17,14 | 0,20 | 15,43 | 18,85 | 11.276.149 | 195.304.226 | 12:54:57 |
ALARK | 91,90 | 91,85 | 91,90 | 92,30 | 91,10 | 91,51 | 1,21 | 90,80 | 1,10 | 81,75 | 99,85 | 778.237 | 71.219.349 | 12:54:50 |
HALKB | 15,70 | 15,70 | 15,71 | 15,87 | 15,65 | 15,76 | 1,23 | 15,51 | 0,19 | 13,96 | 17,06 | 15.529.716 | 244.740.180 | 12:54:56 |
SKBNK | 4,08 | 4,07 | 4,08 | 4,09 | 4,04 | 4,07 | 1,24 | 4,03 | 0,05 | 3,63 | 4,43 | 20.664.314 | 83.999.692 | 12:53:53 |
KCHOL | 185,90 | 185,90 | 186,00 | 186,20 | 184,10 | 185,12 | 1,25 | 183,60 | 2,30 | 165,30 | 201,90 | 3.817.321 | 706.651.689 | 12:54:57 |
VAKBN | 24,18 | 24,16 | 24,18 | 24,52 | 23,88 | 24,25 | 1,26 | 23,88 | 0,30 | 21,50 | 26,26 | 8.818.947 | 213.905.217 | 12:54:44 |
ANELE | 13,42 | 13,42 | 13,43 | 13,48 | 13,31 | 13,41 | 1,28 | 13,25 | 0,17 | 11,93 | 14,57 | 149.622 | 2.006.494 | 12:53:49 |
FROTO | 1.003,00 | 1.002,00 | 1.003,00 | 1.007,00 | 990,00 | 999,40 | 1,31 | 990,00 | 13,00 | 891,00 | 1.089,00 | 525.635 | 525.322.184 | 12:54:54 |
DOAS | 205,10 | 205,00 | 205,10 | 205,50 | 202,40 | 204,02 | 1,33 | 202,40 | 2,70 | 182,20 | 222,60 | 316.102 | 64.490.913 | 12:54:57 |
TCELL | 95,30 | 95,30 | 95,35 | 95,55 | 93,70 | 94,78 | 1,38 | 94,00 | 1,30 | 84,60 | 103,40 | 5.889.034 | 558.151.918 | 12:54:56 |
TRCAS | 21,40 | 21,40 | 21,44 | 21,42 | 21,08 | 21,24 | 1,42 | 21,10 | 0,30 | 18,99 | 23,20 | 637.231 | 13.537.672 | 12:53:02 |
DOHOL | 13,51 | 13,49 | 13,50 | 13,53 | 13,36 | 13,45 | 1,43 | 13,32 | 0,19 | 11,99 | 14,65 | 5.442.802 | 73.195.031 | 12:54:39 |
YATAS | 25,56 | 25,54 | 25,58 | 25,58 | 25,14 | 25,34 | 1,43 | 25,20 | 0,36 | 22,68 | 27,72 | 265.445 | 6.728.496 | 12:54:40 |
BANVT | 340,75 | 340,50 | 340,75 | 348,75 | 336,50 | 341,58 | 1,49 | 335,75 | 5,00 | 302,25 | 369,25 | 223.181 | 76.234.051 | 12:54:51 |
AKSA | 8,75 | 8,75 | 8,77 | 8,77 | 8,63 | 8,71 | 1,51 | 8,62 | 0,13 | 7,76 | 9,48 | 3.149.840 | 27.436.884 | 12:54:51 |
BIZIM | 26,88 | 26,86 | 26,92 | 26,92 | 26,46 | 26,72 | 1,51 | 26,48 | 0,40 | 23,84 | 29,12 | 106.900 | 2.855.963 | 12:53:30 |
AKENR | 11,27 | 11,24 | 11,26 | 11,29 | 11,08 | 11,18 | 1,53 | 11,10 | 0,17 | 9,99 | 12,21 | 4.007.433 | 44.799.341 | 12:54:48 |
CEMTS | 8,45 | 8,45 | 8,46 | 8,50 | 8,32 | 8,42 | 1,56 | 8,32 | 0,13 | 7,49 | 9,15 | 1.077.624 | 9.072.878 | 12:54:10 |
CCOLA | 48,00 | 47,98 | 48,00 | 48,12 | 47,54 | 47,87 | 1,57 | 47,26 | 0,74 | 42,54 | 51,95 | 1.701.765 | 81.470.666 | 12:54:52 |
BRSAN | 444,75 | 444,75 | 445,00 | 450,00 | 436,75 | 442,99 | 1,6 | 437,75 | 7,00 | 394,00 | 481,50 | 292.482 | 129.566.429 | 12:54:52 |
BERA | 14,14 | 14,13 | 14,14 | 14,20 | 13,92 | 14,08 | 1,65 | 13,91 | 0,23 | 12,52 | 15,30 | 2.662.560 | 37.492.197 | 12:54:38 |
TAVHL | 261,75 | 261,25 | 261,50 | 262,00 | 256,75 | 259,49 | 1,65 | 257,50 | 4,25 | 231,80 | 283,25 | 632.970 | 164.247.149 | 12:54:52 |
VESTL | 57,20 | 57,15 | 57,20 | 57,25 | 56,45 | 56,80 | 1,69 | 56,25 | 0,95 | 50,65 | 61,85 | 1.135.075 | 64.476.437 | 12:54:21 |
ZOREN | 4,16 | 4,15 | 4,16 | 4,16 | 4,11 | 4,14 | 1,71 | 4,09 | 0,07 | 3,69 | 4,49 | 12.008.988 | 49.668.039 | 12:54:52 |
TMSN | 110,50 | 110,50 | 110,60 | 110,80 | 107,90 | 109,18 | 1,75 | 108,60 | 1,90 | 97,75 | 119,40 | 418.208 | 45.660.593 | 12:54:54 |
GSDHO | 3,86 | 3,85 | 3,86 | 3,86 | 3,81 | 3,84 | 1,85 | 3,79 | 0,07 | 3,42 | 4,16 | 6.639.844 | 25.474.532 | 12:52:37 |
IEYHO | 9,38 | 9,37 | 9,38 | 9,42 | 9,21 | 9,34 | 1,85 | 9,21 | 0,17 | 8,29 | 10,13 | 3.030.988 | 28.296.237 | 12:54:51 |
KRDMD | 25,56 | 25,56 | 25,58 | 25,80 | 25,16 | 25,51 | 2 | 25,06 | 0,50 | 22,56 | 27,56 | 19.905.382 | 507.803.595 | 12:54:57 |
AKBNK | 53,25 | 53,20 | 53,25 | 53,30 | 52,50 | 52,94 | 2,01 | 52,20 | 1,05 | 46,98 | 57,40 | 26.943.048 | 1.426.244.543 | 12:54:48 |
VKGYO | 2,03 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,00 | 2,03 | 2,01 | 1,99 | 0,04 | 1,80 | 2,18 | 33.819.635 | 68.567.723 | 12:54:43 |
ARCLK | 135,20 | 135,00 | 135,20 | 135,50 | 133,00 | 134,30 | 2,04 | 132,50 | 2,70 | 119,30 | 145,70 | 344.255 | 46.233.582 | 12:54:40 |
TLMAN | 92,70 | 92,40 | 92,70 | 93,45 | 90,20 | 92,03 | 2,04 | 90,85 | 1,85 | 81,80 | 99,90 | 81.262 | 7.478.773 | 12:53:29 |
TSKB | 12,16 | 12,15 | 12,16 | 12,25 | 11,95 | 12,15 | 2,1 | 11,91 | 0,25 | 10,72 | 13,10 | 6.435.514 | 78.221.500 | 12:53:33 |
YKBNK | 26,82 | 26,80 | 26,82 | 26,86 | 26,38 | 26,63 | 2,13 | 26,26 | 0,56 | 23,64 | 28,88 | 77.221.739 | 2.056.585.526 | 12:54:54 |
KARTN | 82,80 | 82,55 | 82,80 | 82,80 | 81,25 | 81,92 | 2,16 | 81,05 | 1,75 | 72,95 | 89,15 | 46.273 | 3.790.509 | 12:54:56 |
ISCTR | 12,75 | 12,75 | 12,76 | 12,80 | 12,56 | 12,70 | 2,25 | 12,47 | 0,28 | 11,23 | 13,71 | 113.813.507 | 1.445.108.338 | 12:54:57 |
AFYON | 14,78 | 14,75 | 14,76 | 14,82 | 14,39 | 14,61 | 2,28 | 14,45 | 0,33 | 13,01 | 15,89 | 5.549.108 | 81.051.052 | 12:54:46 |
ALGYO | 19,27 | 19,24 | 19,26 | 19,98 | 18,90 | 19,14 | 2,28 | 18,84 | 0,43 | 16,96 | 20,72 | 1.209.177 | 23.151.195 | 12:54:25 |
GARAN | 111,50 | 111,40 | 111,50 | 111,80 | 109,80 | 110,87 | 2,29 | 109,00 | 2,50 | 98,10 | 119,90 | 7.288.054 | 808.040.755 | 12:54:54 |
KLGYO | 4,41 | 4,40 | 4,42 | 4,43 | 4,34 | 4,37 | 2,32 | 4,31 | 0,10 | 3,88 | 4,74 | 3.012.971 | 13.174.582 | 12:54:47 |
MAVI | 74,95 | 74,95 | 75,00 | 75,00 | 73,25 | 74,04 | 2,32 | 73,25 | 1,70 | 65,95 | 80,55 | 1.224.918 | 90.690.559 | 12:54:54 |
ICBCT | 13,52 | 13,50 | 13,52 | 13,53 | 13,23 | 13,41 | 2,42 | 13,20 | 0,32 | 11,88 | 14,52 | 268.021 | 3.594.724 | 12:54:00 |
CRFSA | 101,50 | 101,40 | 101,50 | 103,50 | 99,10 | 101,15 | 2,47 | 99,05 | 2,45 | 89,15 | 108,90 | 130.347 | 13.184.528 | 12:54:09 |
EKGYO | 11,49 | 11,47 | 11,49 | 11,52 | 11,20 | 11,34 | 2,5 | 11,21 | 0,28 | 10,09 | 12,33 | 109.656.592 | 1.242.953.175 | 12:54:56 |
GOODY | 15,75 | 15,73 | 15,75 | 15,84 | 15,34 | 15,55 | 2,61 | 15,35 | 0,40 | 13,82 | 16,88 | 413.511 | 6.431.392 | 12:51:56 |
ECILC | 45,74 | 45,70 | 45,74 | 45,92 | 44,58 | 45,35 | 2,65 | 44,56 | 1,18 | 40,12 | 49,00 | 2.308.028 | 104.670.677 | 12:54:52 |
GLYHO | 15,18 | 15,17 | 15,19 | 15,19 | 14,81 | 14,97 | 2,92 | 14,75 | 0,43 | 13,28 | 16,22 | 1.626.634 | 24.357.217 | 12:54:50 |
GOLTS | 430,25 | 430,00 | 430,50 | 432,75 | 415,50 | 426,06 | 2,93 | 418,00 | 12,25 | 376,25 | 459,75 | 266.497 | 113.545.585 | 12:54:46 |
SNGYO | 9,12 | 9,10 | 9,12 | 9,13 | 8,70 | 8,99 | 2,93 | 8,86 | 0,26 | 7,98 | 9,74 | 5.520.262 | 49.645.922 | 12:54:55 |
TTKOM | 45,72 | 45,70 | 45,72 | 45,80 | 44,52 | 45,20 | 3,07 | 44,36 | 1,36 | 39,94 | 48,78 | 8.704.497 | 393.478.342 | 12:54:42 |
TOASO | 197,00 | 197,10 | 197,20 | 197,20 | 192,10 | 194,15 | 3,14 | 191,00 | 6,00 | 171,90 | 210,10 | 1.653.212 | 320.977.094 | 12:54:56 |
HLGYO | 2,49 | 2,48 | 2,49 | 2,50 | 2,42 | 2,46 | 3,32 | 2,41 | 0,08 | 2,17 | 2,65 | 13.075.666 | 32.155.359 | 12:54:28 |
AYGAZ | 169,50 | 169,30 | 169,60 | 170,80 | 163,10 | 168,72 | 3,99 | 163,00 | 6,50 | 146,70 | 179,30 | 232.833 | 39.285.035 | 12:54:30 |
BAGFS | 21,26 | 21,24 | 21,26 | 21,70 | 20,50 | 21,26 | 4,32 | 20,38 | 0,88 | 18,35 | 22,40 | 889.711 | 18.911.735 | 12:54:00 |
GUBRF | 217,50 | 217,40 | 217,50 | 217,70 | 209,50 | 214,53 | 4,42 | 208,30 | 9,20 | 187,50 | 229,10 | 3.797.294 | 814.638.048 | 12:54:57 |
KOZAL | 21,20 | 21,20 | 21,22 | 21,36 | 20,12 | 21,01 | 8,16 | 19,60 | 1,60 | 17,64 | 21,56 | 158.852.070 | 3.337.351.305 | 12:54:56 |
IHLAS | 2,56 | 2,55 | 2,56 | 2,58 | 2,42 | 2,53 | 8,94 | 2,35 | 0,21 | 2,12 | 2,58 | 305.310.360 | 772.619.467 | 12:54:55 |
KOZAA | 74,70 | 74,70 | 0,00 | 74,70 | 70,00 | 73,60 | 9,93 | 67,95 | 6,75 | 61,20 | 74,70 | 17.316.700 | 1.274.512.473 | 12:54:54 |
IPEKE | 45,10 | 45,10 | 0,00 | 45,10 | 44,00 | 45,05 | 10 | 41,00 | 4,10 | 36,90 | 45,10 | 5.388.653 | 242.773.116 | 12:53:26 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.