-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
| Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSTKF | 3.112,50 | 0,00 | 3.112,50 | 3.112,50 | 3.112,50 | 3.112,50 | -9,98 | 3.457,50 | -345,00 | 3.112,50 | 3.802,50 | 3.946 | 12.281.925 | 14:55:04 |
| ENJSA | 99,75 | 99,65 | 99,75 | 103,00 | 99,45 | 100,50 | -2,68 | 102,50 | -2,75 | 92,25 | 112,70 | 1.577.026 | 158.487.170 | 14:55:26 |
| THYAO | 325,75 | 325,75 | 326,00 | 330,50 | 321,50 | 325,04 | -2,32 | 333,50 | -7,75 | 300,25 | 366,75 | 38.837.129 | 12.623.517.514 | 14:55:27 |
| CWENE | 37,32 | 37,30 | 37,32 | 38,00 | 37,18 | 37,49 | -2,3 | 38,20 | -0,88 | 34,38 | 42,02 | 18.111.152 | 679.066.378 | 14:55:26 |
| TRMET | 117,00 | 117,00 | 117,10 | 120,50 | 116,10 | 118,44 | -2,26 | 119,70 | -2,70 | 107,80 | 131,60 | 2.987.156 | 353.810.659 | 14:55:18 |
| TRENJ | 91,70 | 91,70 | 91,80 | 94,45 | 91,30 | 92,84 | -2,24 | 93,80 | -2,10 | 84,45 | 103,10 | 833.104 | 77.342.974 | 14:55:25 |
| TOASO | 295,25 | 295,25 | 295,50 | 301,50 | 293,25 | 297,78 | -2,07 | 301,50 | -6,25 | 271,50 | 331,50 | 1.618.412 | 481.928.537 | 14:55:15 |
| PASEU | 94,60 | 94,60 | 94,65 | 94,95 | 92,95 | 94,04 | -1,87 | 96,40 | -1,80 | 86,80 | 106,00 | 1.862.094 | 175.108.434 | 14:55:17 |
| TRALT | 51,00 | 51,00 | 51,05 | 51,85 | 50,50 | 51,19 | -1,45 | 51,75 | -0,75 | 46,58 | 56,90 | 42.210.419 | 2.160.550.547 | 14:55:27 |
| CIMSA | 45,84 | 45,82 | 45,86 | 46,50 | 45,70 | 46,04 | -1,42 | 46,50 | -0,66 | 41,86 | 51,15 | 4.426.420 | 203.758.971 | 14:55:27 |
| ENERY | 9,84 | 9,83 | 9,84 | 10,07 | 9,81 | 9,91 | -1,4 | 9,98 | -0,14 | 8,99 | 10,97 | 32.697.976 | 324.035.658 | 14:55:01 |
| SASA | 2,52 | 2,51 | 2,52 | 2,60 | 2,51 | 2,54 | -1,18 | 2,55 | -0,03 | 2,30 | 2,80 | 2.107.218.938 | 5.358.989.463 | 14:55:22 |
| OYAKC | 19,70 | 19,70 | 19,71 | 19,90 | 19,62 | 19,72 | -1,15 | 19,93 | -0,23 | 17,94 | 21,92 | 7.804.273 | 153.931.958 | 14:55:17 |
| GRTHO | 247,00 | 246,80 | 247,00 | 254,00 | 244,50 | 246,75 | -0,96 | 249,40 | -2,40 | 224,50 | 274,25 | 399.043 | 98.463.037 | 14:55:28 |
| TAVHL | 257,25 | 257,25 | 257,50 | 259,25 | 256,25 | 257,78 | -0,96 | 259,75 | -2,50 | 233,80 | 285,50 | 1.096.253 | 282.587.655 | 14:55:12 |
| FENER | 3,28 | 3,27 | 3,28 | 3,31 | 3,20 | 3,25 | -0,91 | 3,31 | -0,03 | 2,98 | 3,64 | 77.177.244 | 251.103.474 | 14:55:27 |
| KCHOL | 189,80 | 189,80 | 189,90 | 191,90 | 189,10 | 190,57 | -0,89 | 191,50 | -1,70 | 172,40 | 210,60 | 11.602.513 | 2.211.131.835 | 14:55:24 |
| ENKAI | 89,10 | 89,10 | 89,15 | 89,90 | 88,45 | 89,12 | -0,78 | 89,80 | -0,70 | 80,85 | 98,75 | 5.718.928 | 509.672.696 | 14:55:26 |
| TTKOM | 57,40 | 57,35 | 57,40 | 58,25 | 57,10 | 57,60 | -0,61 | 57,75 | -0,35 | 52,00 | 63,50 | 28.016.323 | 1.613.784.521 | 14:55:12 |
| OTKAR | 329,00 | 329,00 | 329,25 | 331,00 | 327,00 | 328,78 | -0,53 | 330,75 | -1,75 | 297,75 | 363,75 | 266.033 | 87.465.141 | 14:55:08 |
| SARKY | 25,62 | 25,62 | 25,64 | 25,86 | 25,50 | 25,64 | -0,47 | 25,74 | -0,12 | 23,18 | 28,30 | 2.030.083 | 52.053.855 | 14:52:49 |
| FROTO | 81,25 | 81,20 | 81,25 | 81,40 | 80,10 | 80,92 | -0,37 | 81,55 | -0,30 | 73,40 | 89,70 | 14.041.903 | 1.136.290.746 | 14:55:26 |
| ASELS | 351,25 | 351,00 | 351,25 | 353,25 | 346,50 | 349,99 | -0,35 | 352,50 | -1,25 | 317,25 | 387,75 | 23.750.880 | 8.312.619.210 | 14:55:28 |
| DOAS | 183,80 | 183,70 | 183,80 | 185,00 | 182,50 | 183,70 | -0,33 | 184,40 | -0,60 | 166,00 | 202,80 | 332.248 | 61.032.562 | 14:55:05 |
| VESTL | 25,84 | 25,82 | 25,84 | 26,18 | 25,22 | 25,67 | -0,31 | 25,92 | -0,08 | 23,34 | 28,50 | 5.963.930 | 153.069.398 | 14:55:25 |
| TCELL | 108,80 | 108,80 | 108,90 | 111,00 | 108,10 | 109,44 | -0,18 | 109,00 | -0,20 | 98,10 | 119,90 | 16.975.130 | 1.857.725.777 | 14:55:25 |
| YKBNK | 34,06 | 34,04 | 34,06 | 34,38 | 33,78 | 34,08 | -0,12 | 34,10 | -0,04 | 30,70 | 37,50 | 190.432.991 | 6.489.009.936 | 14:55:28 |
| PGSUS | 165,40 | 165,30 | 165,40 | 165,60 | 162,90 | 164,14 | 0 | 165,40 | 0,00 | 148,90 | 181,90 | 5.808.645 | 953.434.956 | 14:55:28 |
| ULKER | 96,00 | 96,00 | 96,05 | 96,40 | 95,05 | 95,91 | 0 | 96,00 | 0,00 | 86,40 | 105,60 | 2.063.842 | 197.939.191 | 14:55:07 |
| ZOREN | 2,65 | 2,65 | 2,66 | 2,67 | 2,64 | 2,65 | 0 | 2,65 | 0,00 | 2,39 | 2,91 | 33.067.870 | 87.676.695 | 14:55:26 |
| KTLEV | 196,10 | 196,00 | 196,10 | 198,50 | 192,40 | 195,46 | 0,05 | 196,00 | 0,10 | 176,40 | 215,60 | 10.048.361 | 1.964.070.533 | 14:55:27 |
| GLRMK | 160,40 | 160,40 | 160,50 | 163,00 | 158,80 | 160,64 | 0,12 | 160,20 | 0,20 | 144,20 | 176,20 | 1.383.692 | 222.272.639 | 14:55:20 |
| ANSGR | 27,94 | 27,92 | 27,96 | 28,10 | 27,72 | 27,90 | 0,14 | 27,90 | 0,04 | 25,12 | 30,68 | 1.468.393 | 40.973.078 | 14:54:24 |
| BERA | 14,62 | 14,62 | 14,63 | 14,72 | 14,57 | 14,65 | 0,14 | 14,60 | 0,02 | 13,14 | 16,06 | 4.171.842 | 61.126.285 | 14:55:16 |
| HALKB | 39,40 | 39,40 | 39,42 | 39,62 | 38,92 | 39,28 | 0,15 | 39,34 | 0,06 | 35,42 | 43,26 | 24.047.496 | 944.608.405 | 14:55:18 |
| PETKM | 19,84 | 19,83 | 19,84 | 20,10 | 19,79 | 19,97 | 0,2 | 19,80 | 0,04 | 17,82 | 21,78 | 48.786.838 | 974.346.564 | 14:55:25 |
| ECILC | 73,00 | 73,00 | 73,05 | 73,60 | 72,30 | 72,96 | 0,21 | 72,85 | 0,15 | 65,60 | 80,10 | 1.236.143 | 90.188.353 | 14:54:57 |
| TKFEN | 142,10 | 142,10 | 142,20 | 144,10 | 140,60 | 142,45 | 0,21 | 141,80 | 0,30 | 127,70 | 155,90 | 2.428.155 | 345.885.789 | 14:55:27 |
| MAVI | 39,76 | 39,76 | 39,78 | 39,86 | 39,26 | 39,64 | 0,25 | 39,66 | 0,10 | 35,70 | 43,62 | 1.184.138 | 46.934.943 | 14:55:25 |
| VAKBN | 31,18 | 31,16 | 31,18 | 31,18 | 30,60 | 30,93 | 0,26 | 31,10 | 0,08 | 28,00 | 34,20 | 28.393.577 | 878.127.737 | 14:55:28 |
| PATEK | 21,88 | 21,88 | 21,90 | 22,06 | 21,60 | 21,87 | 0,27 | 21,82 | 0,06 | 19,64 | 24,00 | 5.672.493 | 124.078.753 | 14:54:45 |
| IEYHO | 160,00 | 160,00 | 160,10 | 161,20 | 159,00 | 160,12 | 0,31 | 159,50 | 0,50 | 143,60 | 175,40 | 5.500.114 | 880.675.472 | 14:55:25 |
| HEKTS | 3,10 | 3,09 | 3,10 | 3,14 | 3,06 | 3,10 | 0,32 | 3,09 | 0,01 | 2,79 | 3,39 | 218.467.851 | 676.281.140 | 14:55:28 |
| KUYAS | 70,85 | 70,75 | 70,85 | 71,75 | 70,20 | 70,99 | 0,35 | 70,60 | 0,25 | 63,55 | 77,65 | 4.365.122 | 309.864.810 | 14:55:24 |
| ARCLK | 97,90 | 97,90 | 97,95 | 98,10 | 97,05 | 97,57 | 0,41 | 97,50 | 0,40 | 87,75 | 107,20 | 338.396 | 33.016.620 | 14:55:27 |
| SAHOL | 89,60 | 89,55 | 89,60 | 90,05 | 88,65 | 89,38 | 0,45 | 89,20 | 0,40 | 80,30 | 98,10 | 19.201.104 | 1.716.168.550 | 14:55:20 |
| DOHOL | 21,34 | 21,34 | 21,36 | 21,64 | 21,06 | 21,38 | 0,47 | 21,24 | 0,10 | 19,12 | 23,36 | 6.002.986 | 128.321.220 | 14:54:04 |
| TUKAS | 2,13 | 2,12 | 2,13 | 2,14 | 2,11 | 2,13 | 0,47 | 2,12 | 0,01 | 1,91 | 2,33 | 25.292.097 | 53.799.493 | 14:55:17 |
| GUBRF | 413,50 | 413,25 | 413,50 | 416,50 | 408,25 | 413,27 | 0,49 | 411,50 | 2,00 | 370,50 | 452,50 | 2.365.678 | 977.644.407 | 14:55:17 |
| AEFES | 20,18 | 20,18 | 20,20 | 20,22 | 19,89 | 20,08 | 0,5 | 20,08 | 0,10 | 18,08 | 22,08 | 14.461.478 | 290.377.206 | 14:55:25 |
| KLRHO | 88,15 | 88,10 | 88,20 | 89,05 | 85,40 | 87,64 | 0,51 | 87,70 | 0,45 | 78,95 | 96,45 | 1.719.326 | 150.678.390 | 14:55:18 |
| QUAGR | 3,57 | 3,57 | 3,58 | 3,59 | 3,53 | 3,56 | 0,56 | 3,55 | 0,02 | 3,20 | 3,90 | 26.597.110 | 94.655.635 | 14:54:36 |
| ESEN | 3,51 | 3,50 | 3,51 | 3,52 | 3,46 | 3,50 | 0,57 | 3,49 | 0,02 | 3,15 | 3,83 | 16.239.060 | 56.870.692 | 14:55:26 |
| ISCTR | 13,78 | 13,77 | 13,78 | 13,81 | 13,63 | 13,72 | 0,58 | 13,70 | 0,08 | 12,33 | 15,07 | 230.662.373 | 3.164.805.465 | 14:55:28 |
| MPARK | 418,00 | 417,50 | 418,00 | 422,00 | 413,00 | 417,77 | 0,6 | 415,50 | 2,50 | 374,00 | 457,00 | 184.577 | 77.109.811 | 14:55:23 |
| ODAS | 8,33 | 8,33 | 8,34 | 8,34 | 8,23 | 8,29 | 0,6 | 8,28 | 0,05 | 7,46 | 9,10 | 23.024.499 | 190.810.007 | 14:55:24 |
| TSKB | 11,44 | 11,43 | 11,44 | 11,45 | 11,32 | 11,40 | 0,62 | 11,37 | 0,07 | 10,24 | 12,50 | 5.115.958 | 58.312.609 | 14:55:14 |
| TUPRS | 270,00 | 269,75 | 270,00 | 272,75 | 267,75 | 270,55 | 0,65 | 268,25 | 1,75 | 241,50 | 295,00 | 14.665.510 | 3.967.720.321 | 14:55:26 |
| ALARK | 99,65 | 99,65 | 99,75 | 100,70 | 97,30 | 99,29 | 0,66 | 99,00 | 0,65 | 89,10 | 108,90 | 1.980.437 | 196.643.064 | 14:55:27 |
| PAHOL | 1,43 | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 0,7 | 1,42 | 0,01 | 1,28 | 1,56 | 38.810.206 | 55.276.295 | 14:55:09 |
| ISMEN | 35,00 | 35,00 | 35,02 | 35,26 | 34,50 | 34,88 | 0,81 | 34,72 | 0,28 | 31,26 | 38,18 | 2.899.187 | 101.111.657 | 14:55:19 |
| SISE | 43,50 | 43,50 | 43,52 | 43,70 | 42,66 | 43,22 | 0,83 | 43,14 | 0,36 | 38,84 | 47,44 | 25.214.931 | 1.089.695.063 | 14:55:16 |
| BTCIM | 5,59 | 5,58 | 5,59 | 5,74 | 5,55 | 5,64 | 0,9 | 5,54 | 0,05 | 4,99 | 6,09 | 26.855.847 | 151.530.879 | 14:55:23 |
| EKGYO | 21,04 | 21,02 | 21,04 | 21,32 | 20,62 | 20,88 | 0,96 | 20,84 | 0,20 | 18,76 | 22,92 | 69.276.557 | 1.446.334.411 | 14:55:26 |
| PSGYO | 3,13 | 3,12 | 3,13 | 3,16 | 3,09 | 3,13 | 0,97 | 3,10 | 0,03 | 2,79 | 3,41 | 45.047.405 | 141.123.193 | 14:55:00 |
| GSRAY | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | 0,01 | 0,90 | 1,10 | 26.114.353 | 26.205.389 | 14:55:03 |
| ODINE | 2.073,00 | 2.073,00 | 2.074,00 | 2.092,00 | 2.040,00 | 2.066,80 | 1,07 | 2.051,00 | 22,00 | 1.846,00 | 2.256,00 | 171.538 | 354.533.943 | 14:55:16 |
| GARAN | 128,10 | 128,10 | 128,20 | 128,80 | 125,70 | 127,40 | 1,1 | 126,70 | 1,40 | 114,10 | 139,30 | 13.490.448 | 1.718.670.256 | 14:55:10 |
| EUPWR | 89,60 | 89,55 | 89,60 | 90,65 | 88,05 | 89,44 | 1,13 | 88,60 | 1,00 | 79,75 | 97,45 | 5.508.535 | 492.678.007 | 14:55:16 |
| RALYH | 210,40 | 210,20 | 210,40 | 212,40 | 206,10 | 209,78 | 1,15 | 208,00 | 2,40 | 187,20 | 228,80 | 723.683 | 151.814.533 | 14:55:17 |
| CCOLA | 83,40 | 83,35 | 83,40 | 84,25 | 81,65 | 83,42 | 1,21 | 82,40 | 1,00 | 74,20 | 90,60 | 3.347.575 | 279.261.090 | 14:55:16 |
| EUREN | 4,14 | 4,13 | 4,14 | 4,16 | 4,07 | 4,12 | 1,22 | 4,09 | 0,05 | 3,69 | 4,49 | 14.753.633 | 60.778.824 | 14:55:12 |
| MIATK | 34,88 | 34,88 | 34,90 | 36,98 | 34,42 | 35,87 | 1,34 | 34,42 | 0,46 | 30,98 | 37,86 | 65.242.103 | 2.340.231.476 | 14:55:24 |
| MGROS | 635,00 | 635,00 | 635,50 | 642,00 | 623,50 | 636,76 | 1,44 | 626,00 | 9,00 | 563,50 | 688,50 | 1.324.929 | 843.655.704 | 14:55:13 |
| ALTNY | 15,77 | 15,77 | 15,78 | 16,03 | 15,35 | 15,78 | 1,55 | 15,53 | 0,24 | 13,98 | 17,08 | 12.138.901 | 191.559.931 | 14:55:08 |
| CANTE | 1,29 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 1,26 | 1,28 | 1,57 | 1,27 | 0,02 | 1,15 | 1,39 | 171.738.104 | 220.030.347 | 14:55:09 |
| AKBNK | 68,80 | 68,75 | 68,80 | 69,35 | 67,45 | 68,46 | 1,7 | 67,65 | 1,15 | 60,90 | 74,40 | 77.261.066 | 5.289.294.267 | 14:55:27 |
| OBAMS | 5,25 | 5,24 | 5,25 | 5,28 | 5,09 | 5,20 | 1,74 | 5,16 | 0,09 | 4,65 | 5,67 | 29.736.342 | 154.685.859 | 14:55:27 |
| BIMAS | 381,50 | 381,25 | 381,50 | 384,50 | 373,50 | 380,49 | 1,94 | 374,25 | 7,25 | 337,00 | 411,50 | 7.699.172 | 2.929.473.699 | 14:55:27 |
| SKBNK | 18,90 | 18,88 | 18,90 | 19,18 | 18,11 | 18,70 | 2,05 | 18,52 | 0,38 | 16,67 | 20,36 | 18.044.954 | 337.449.443 | 14:55:01 |
| SOKM | 48,62 | 48,62 | 48,64 | 48,98 | 47,24 | 48,48 | 2,31 | 47,52 | 1,10 | 42,78 | 52,25 | 4.751.983 | 230.368.297 | 14:54:37 |
| AKSA | 11,85 | 11,84 | 11,85 | 12,00 | 11,54 | 11,79 | 2,33 | 11,58 | 0,27 | 10,43 | 12,73 | 16.957.043 | 199.851.790 | 14:55:15 |
| BRYAT | 1.830,00 | 1.829,00 | 1.832,00 | 1.832,00 | 1.775,00 | 1.804,51 | 2,41 | 1.787,00 | 43,00 | 1.609,00 | 1.965,00 | 26.393 | 47.626.370 | 14:55:28 |
| BSOKE | 37,10 | 37,06 | 37,12 | 38,32 | 36,06 | 37,34 | 2,49 | 36,20 | 0,90 | 32,58 | 39,82 | 6.354.614 | 237.267.403 | 14:55:19 |
| GESAN | 80,70 | 80,40 | 80,65 | 81,50 | 78,95 | 80,03 | 2,54 | 78,70 | 2,00 | 70,85 | 86,55 | 1.619.029 | 129.574.356 | 14:55:21 |
| IZENR | 8,47 | 8,46 | 8,47 | 9,08 | 8,15 | 8,62 | 2,54 | 8,26 | 0,21 | 7,44 | 9,08 | 100.720.686 | 867.974.868 | 14:55:26 |
| CVKMD | 38,66 | 38,66 | 38,68 | 39,00 | 37,58 | 38,51 | 2,55 | 37,70 | 0,96 | 33,94 | 41,46 | 8.432.253 | 324.721.064 | 14:54:36 |
| GRSEL | 316,75 | 316,25 | 316,75 | 319,75 | 301,50 | 310,30 | 2,67 | 308,50 | 8,25 | 277,75 | 339,25 | 523.820 | 162.541.303 | 14:55:08 |
| AKSEN | 94,60 | 94,55 | 94,60 | 94,70 | 91,35 | 92,95 | 2,71 | 92,10 | 2,50 | 82,90 | 101,30 | 5.941.954 | 552.284.674 | 14:55:24 |
| ASTOR | 326,75 | 326,75 | 327,00 | 329,50 | 314,00 | 323,61 | 2,75 | 318,00 | 8,75 | 286,25 | 349,75 | 25.988.426 | 8.409.992.101 | 14:55:27 |
| EREGL | 42,08 | 42,06 | 42,08 | 42,14 | 40,72 | 41,54 | 2,99 | 40,86 | 1,22 | 36,78 | 44,94 | 78.979.920 | 3.280.710.524 | 14:55:26 |
| DAPGM | 9,28 | 9,28 | 9,29 | 9,91 | 8,96 | 9,46 | 3 | 9,01 | 0,27 | 8,11 | 9,91 | 216.214.166 | 2.045.723.655 | 14:55:20 |
| REEDR | 6,84 | 6,83 | 6,84 | 6,87 | 6,63 | 6,76 | 3,01 | 6,64 | 0,20 | 5,98 | 7,30 | 16.135.121 | 109.138.428 | 14:55:20 |
| GENIL | 9,17 | 9,16 | 9,17 | 9,29 | 8,61 | 8,86 | 3,62 | 8,85 | 0,32 | 7,97 | 9,73 | 61.441.215 | 544.326.869 | 14:55:21 |
| TURSG | 6,65 | 6,65 | 6,66 | 6,67 | 6,34 | 6,53 | 4,56 | 6,36 | 0,29 | 5,73 | 6,99 | 96.056.530 | 627.648.929 | 14:55:23 |
| BRSAN | 556,00 | 555,50 | 556,00 | 556,00 | 526,00 | 540,77 | 5 | 529,50 | 26,50 | 476,75 | 582,00 | 1.003.104 | 542.450.809 | 14:55:27 |
| EFOR | 15,19 | 15,19 | 15,20 | 15,26 | 14,50 | 14,96 | 5,05 | 14,46 | 0,73 | 13,02 | 15,90 | 35.096.571 | 524.972.659 | 14:55:26 |
| KRDMD | 40,50 | 40,48 | 40,50 | 40,52 | 37,94 | 39,51 | 5,91 | 38,24 | 2,26 | 34,42 | 42,06 | 46.820.898 | 1.849.812.170 | 14:55:19 |
| MAGEN | 36,66 | 36,66 | 36,70 | 36,94 | 34,02 | 36,00 | 6,88 | 34,30 | 2,36 | 30,88 | 37,72 | 12.882.102 | 463.752.409 | 14:55:21 |
| BALSU | 16,15 | 16,15 | 0,00 | 16,15 | 15,28 | 15,75 | 9,94 | 14,69 | 1,46 | 13,23 | 16,15 | 20.737.694 | 326.605.671 | 14:54:40 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.