Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
18:10:10
 
14321,19

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • OBAMS   5,04 5,03 5,04 5,44 5,04 5,22 -5,62 5,34 -0,30 4,54 5,54 72.066.966 376.231.762 18:10:01
    KUYAS   69,90 69,80 69,90 73,90 69,30 70,80 -3,98 72,80 -2,90 62,95 76,85 9.061.630 641.514.125 18:10:01
    MAGEN   32,60 32,58 32,60 33,90 32,32 32,64 -3,72 33,86 -1,26 29,34 35,86 32.173.740 1.050.247.856 18:10:01
    CWENE   37,66 37,64 37,66 39,88 37,50 38,40 -3,58 39,06 -1,40 33,90 41,42 57.564.032 2.210.548.085 18:10:00
    IZENR   8,10 8,10 8,11 8,56 8,10 8,29 -3,23 8,37 -0,27 7,29 8,91 50.718.214 420.531.413 18:10:01
    KTLEV   190,00 189,60 190,00 198,20 186,60 192,56 -2,56 195,00 -5,00 171,00 209,00 19.563.802 3.767.191.242 18:10:01
    HALKB   40,52 40,52 40,54 42,16 40,36 41,19 -2,22 41,44 -0,92 36,48 44,56 40.516.377 1.668.976.342 18:10:00
    BALSU   13,36 13,36 13,37 13,86 13,36 13,58 -2,12 13,65 -0,29 12,03 14,69 41.786.167 567.361.584 18:10:00
    AKBNK   68,75 68,75 68,80 71,10 68,60 69,70 -2,07 70,20 -1,45 61,90 75,60 147.110.522 10.253.028.056 18:10:00
    YKBNK   35,14 35,12 35,14 36,40 34,94 35,47 -2,01 35,86 -0,72 31,64 38,64 296.883.351 10.531.443.538 18:10:01
    EFOR   14,45 14,45 14,46 15,34 14,45 14,90 -1,7 14,70 -0,25 13,01 15,89 59.603.644 887.803.912 18:10:00
    SARKY   25,58 25,56 25,58 26,18 25,52 25,77 -1,01 25,84 -0,26 23,04 28,12 4.035.620 104.012.292 18:10:01
    DAPGM   8,98 8,98 8,99 9,18 8,95 9,04 -0,88 9,06 -0,08 8,09 9,87 37.957.175 343.035.092 18:10:00
    ISCTR   13,78 13,78 13,79 14,11 13,70 13,90 -0,86 13,90 -0,12 12,41 15,15 451.553.568 6.277.585.964 18:10:00
    GARAN   129,00 129,00 129,10 132,20 127,40 129,86 -0,85 130,10 -1,10 116,10 141,90 30.166.209 3.917.280.830 18:10:00
    CVKMD   38,54 38,54 38,58 39,40 38,16 38,61 -0,77 38,84 -0,30 34,70 42,38 9.123.710 352.272.297 18:10:00
    ULKER   97,00 96,95 97,00 98,00 96,95 97,34 -0,31 97,30 -0,30 87,30 106,70 8.035.854 782.204.510 18:10:01
    PATEK   21,88 21,88 21,90 22,36 21,50 21,89 -0,18 21,92 -0,04 19,70 24,06 15.631.580 342.161.870 18:10:01
    MGROS   625,50 625,00 625,50 627,00 613,00 621,18 -0,08 626,00 -0,50 563,00 688,00 2.947.862 1.831.153.961 18:10:01
    ENJSA   104,00 103,90 104,00 106,00 103,50 104,82 0 104,00 0,00 93,60 114,40 2.021.710 211.914.680 18:10:00
    PSGYO   3,17 3,17 3,18 3,23 3,16 3,19 0 3,17 0,00 2,86 3,48 72.813.942 232.599.762 18:10:01
    GUBRF   437,50 437,50 437,75 453,25 435,50 444,14 0,11 437,00 0,50 393,75 481,25 3.134.669 1.392.239.319 18:10:00
    ODAS   8,29 8,28 8,29 8,43 8,24 8,34 0,12 8,28 0,01 7,47 9,11 61.602.165 513.533.666 18:10:01
    DSTKF   3.840,00 3.827,50 3.840,00 3.912,50 3.765,00 3.833,89 0,13 3.835,00 5,00 3.457,50 4.222,50 369.434 1.416.367.443 18:10:00
    EUREN   4,13 4,13 4,14 4,16 4,10 4,13 0,24 4,12 0,01 3,72 4,54 28.280.645 116.820.623 18:10:00
    TSKB   11,53 11,53 11,54 11,64 11,47 11,56 0,26 11,50 0,03 10,38 12,68 7.699.275 89.037.514 18:10:01
    REEDR   6,56 6,56 6,57 6,66 6,44 6,55 0,31 6,54 0,02 5,91 7,21 18.504.353 121.272.558 18:10:01
    ODINE   1.980,00 1.950,00 1.980,00 1.980,00 1.899,00 1.948,48 0,41 1.972,00 8,00 1.782,00 2.178,00 418.507 815.451.373 18:10:01
    TUKAS   2,14 2,14 2,15 2,16 2,12 2,15 0,47 2,13 0,01 1,93 2,35 52.563.085 112.820.371 18:10:01
    IEYHO   159,00 159,00 159,30 160,90 159,00 159,55 0,57 158,10 0,90 143,10 174,90 6.287.397 1.003.159.846 18:10:00
    EKGYO   20,48 20,48 20,50 20,72 20,28 20,52 0,59 20,36 0,12 18,44 22,52 99.462.473 2.040.714.465 18:10:00
    AKSA   11,76 11,76 11,77 11,90 11,58 11,77 0,68 11,68 0,08 10,59 12,93 12.516.432 147.260.274 18:10:00
    ISMEN   34,86 34,84 34,86 35,00 34,62 34,87 0,69 34,62 0,24 31,38 38,34 3.943.643 137.502.018 18:10:01
    EREGL   40,40 40,40 40,42 40,98 39,90 40,61 0,85 40,06 0,34 36,36 44,44 95.320.113 3.871.170.194 18:10:00
    ESEN   3,53 3,53 3,54 3,56 3,49 3,53 0,86 3,50 0,03 3,18 3,88 18.913.468 66.756.511 18:10:00
    QUAGR   3,48 3,48 3,49 3,51 3,40 3,47 0,87 3,45 0,03 3,14 3,82 32.866.739 113.959.355 18:10:01
    HEKTS   3,03 3,02 3,03 3,11 3,00 3,07 1 3,00 0,03 2,73 3,33 608.518.666 1.865.071.330 18:10:00
    TUPRS   267,00 267,00 267,25 270,00 262,25 266,37 1,04 264,25 2,75 240,30 293,50 25.522.430 6.798.408.378 18:10:01
    GESAN   80,30 80,25 80,30 81,50 79,25 80,21 1,07 79,45 0,85 72,30 88,30 3.045.340 244.256.045 18:10:00
    BRYAT   1.832,00 1.831,00 1.832,00 1.840,00 1.812,00 1.829,45 1,16 1.811,00 21,00 1.649,00 2.015,00 45.647 83.509.006 18:10:00
    VAKBN   31,18 31,18 31,20 31,50 30,82 31,15 1,17 30,82 0,36 28,08 34,28 38.309.347 1.193.242.069 18:10:01
    FROTO   81,80 81,80 81,85 82,10 80,70 81,47 1,18 80,85 0,95 73,65 89,95 20.503.404 1.670.329.808 18:10:00
    FENER   3,27 3,27 3,28 3,31 3,16 3,25 1,24 3,23 0,04 2,95 3,59 152.294.363 494.903.236 18:10:00
    TRALT   54,25 54,25 54,30 55,30 53,50 54,51 1,31 53,55 0,70 48,84 59,65 83.848.301 4.570.525.535 18:10:01
    GENIL   9,10 9,10 9,11 9,35 8,93 9,17 1,34 8,98 0,12 8,19 10,01 39.717.645 364.335.310 18:10:00
    ALARK   100,30 100,10 100,30 100,90 98,20 99,75 1,36 98,95 1,35 90,30 110,30 3.032.646 302.510.317 18:10:00
    PAHOL   1,44 1,43 1,44 1,47 1,42 1,44 1,41 1,42 0,02 1,30 1,58 152.192.910 219.313.577 18:10:01
    OTKAR   338,00 337,75 338,00 339,25 333,00 335,85 1,43 333,25 4,75 304,25 371,75 678.920 228.012.362 18:10:01
    OYAKC   20,20 20,20 20,22 20,34 19,85 20,19 1,46 19,91 0,29 18,18 22,22 12.703.638 256.472.530 18:10:01
    SAHOL   90,50 90,45 90,50 91,60 89,15 90,72 1,51 89,15 1,35 81,45 99,55 41.349.310 3.751.253.312 18:10:01
    GRSEL   300,25 300,00 300,25 308,00 295,75 299,80 1,52 295,75 4,50 270,25 330,25 307.822 92.285.100 18:10:00
    CANTE   1,28 1,28 1,29 1,29 1,25 1,28 1,59 1,26 0,02 1,16 1,40 296.000.887 378.268.555 18:10:00
    MIATK   31,30 31,26 31,30 31,68 30,60 31,26 1,62 30,80 0,50 28,18 34,42 28.165.490 880.474.278 18:10:01
    PETKM   19,34 19,34 19,35 19,59 19,02 19,34 1,68 19,02 0,32 17,41 21,26 61.630.862 1.191.710.520 18:10:01
    PGSUS   170,20 170,10 170,20 170,50 166,90 169,22 1,73 167,30 2,90 153,20 187,20 11.446.888 1.937.038.872 18:10:01
    BERA   15,00 15,00 15,01 15,12 14,73 14,96 1,83 14,73 0,27 13,50 16,50 5.964.899 89.253.725 18:10:00
    KLRHO   85,55 85,55 85,60 85,80 82,85 84,16 1,85 84,00 1,55 77,00 94,10 2.547.265 214.379.068 18:10:01
    THYAO   344,50 344,25 344,50 345,50 337,00 342,19 1,85 338,25 6,25 310,25 378,75 44.983.692 15.393.054.368 18:10:01
    MPARK   421,75 421,75 423,00 432,75 412,00 424,05 1,87 414,00 7,75 379,75 463,75 889.946 377.378.795 18:10:01
    ANSGR   27,90 27,60 27,92 28,38 27,28 27,86 1,97 27,36 0,54 25,12 30,68 5.335.141 148.621.280 18:10:00
    BRSAN   536,00 536,00 536,50 541,00 527,00 536,19 2 525,50 10,50 482,50 589,50 1.180.179 632.795.400 18:10:00
    GSRAY   1,02 1,01 1,02 1,02 1,00 1,01 2 1,00 0,02 0,92 1,12 292.251.170 295.340.266 18:10:00
    TCELL   107,00 107,00 107,20 107,70 104,60 106,14 2 104,90 2,10 96,30 117,70 28.735.489 3.049.919.202 18:10:01
    ENKAI   90,30 90,30 90,35 90,65 88,25 89,90 2,03 88,50 1,80 81,30 99,30 11.330.554 1.018.597.474 18:10:00
    BIMAS   372,50 372,50 372,75 375,00 365,25 371,39 2,05 365,00 7,50 335,25 409,75 12.114.097 4.499.031.110 18:10:00
    DOAS   186,00 186,00 186,50 187,90 182,00 185,25 2,2 182,00 4,00 167,40 204,60 802.724 148.706.876 18:10:00
    ENERY   9,71 9,71 9,72 10,04 9,43 9,74 2,21 9,50 0,21 8,74 10,68 59.185.698 576.606.345 18:10:00
    TURSG   6,35 6,35 6,36 6,38 6,19 6,33 2,25 6,21 0,14 5,72 6,98 58.912.874 372.617.024 18:10:01
    TAVHL   269,25 269,00 269,25 269,25 262,50 266,21 2,28 263,25 6,00 242,40 296,00 2.976.661 792.421.916 18:10:01
    TTKOM   58,00 58,00 58,05 58,25 56,55 57,50 2,29 56,70 1,30 52,20 63,80 29.336.459 1.686.955.414 18:10:01
    TRENJ   98,75 98,70 98,75 100,60 95,80 98,53 2,38 96,45 2,30 88,90 108,60 3.140.831 309.460.949 18:10:01
    CIMSA   46,90 46,90 46,92 47,24 45,74 46,64 2,4 45,80 1,10 42,22 51,55 8.733.602 407.324.133 18:10:00
    ALTNY   15,88 15,88 15,92 16,04 15,45 15,82 2,45 15,50 0,38 14,30 17,46 20.278.163 320.721.947 18:10:00
    ARCLK   98,90 98,90 99,00 100,00 96,10 98,35 2,49 96,50 2,40 89,05 108,70 1.875.554 184.456.331 18:10:00
    CCOLA   84,45 84,40 84,45 85,15 82,20 83,79 2,49 82,40 2,05 76,05 92,85 4.878.968 408.830.489 18:10:00
    TOASO   302,75 302,00 302,75 303,75 294,00 300,22 2,63 295,00 7,75 272,50 333,00 3.287.662 987.009.291 18:10:01
    SISE   43,44 43,44 43,46 43,78 42,10 43,26 2,89 42,22 1,22 39,10 47,78 54.565.607 2.360.291.264 18:10:01
    AKSEN   92,10 91,95 92,10 92,80 88,30 91,68 2,96 89,45 2,65 82,90 101,30 7.236.872 663.465.966 18:10:00
    ASELS   370,00 369,75 370,00 375,25 355,00 367,13 3,14 358,75 11,25 333,00 407,00 54.713.081 20.087.035.690 18:10:00
    BTCIM   5,51 5,51 5,52 5,62 5,34 5,49 3,18 5,34 0,17 4,96 6,06 53.926.111 296.053.675 18:10:00
    KRDMD   37,78 37,76 37,78 37,82 36,36 37,28 3,45 36,52 1,26 34,02 41,54 44.960.647 1.676.322.340 18:10:01
    RALYH   213,10 213,00 213,10 215,70 205,50 210,32 3,5 205,90 7,20 191,80 234,40 1.836.675 386.283.193 18:10:01
    ECILC   75,90 75,85 75,90 76,00 73,00 75,31 3,62 73,25 2,65 68,35 83,45 3.427.163 258.091.775 18:10:00
    SOKM   46,14 46,14 46,18 46,36 44,44 45,76 3,69 44,50 1,64 41,54 50,75 5.373.704 245.912.687 18:10:01
    AEFES   20,46 20,46 20,48 20,50 19,66 20,22 3,81 19,71 0,75 18,42 22,50 33.490.899 677.276.544 18:10:00
    DOHOL   21,18 21,18 21,20 21,30 20,30 20,96 3,82 20,40 0,78 19,07 23,28 13.454.990 282.025.163 18:10:00
    MAVI   39,62 39,60 39,62 39,76 38,00 39,26 3,83 38,16 1,46 35,66 43,58 5.245.697 205.947.412 18:10:01
    KCHOL   192,80 192,80 192,90 193,70 184,70 190,64 4,16 185,10 7,70 173,60 212,00 27.823.562 5.304.438.790 18:10:01
    GRTHO   249,50 248,80 249,50 251,00 235,70 244,87 4,39 239,00 10,50 224,60 274,25 1.358.546 332.670.182 18:10:00
    TRMET   125,80 125,80 125,90 132,00 119,20 125,29 4,83 120,00 5,80 113,30 138,30 9.327.689 1.168.701.210 18:10:01
    GLRMK   164,80 164,80 164,90 167,60 156,50 161,59 5,3 156,50 8,30 148,40 181,20 4.440.763 717.588.518 18:10:00
    ZOREN   2,73 2,73 2,74 2,78 2,58 2,72 5,41 2,59 0,14 2,46 3,00 162.291.182 441.712.259 18:10:01
    TKFEN   137,30 137,20 137,30 139,30 128,10 135,00 5,62 130,00 7,30 123,60 151,00 3.663.994 494.620.171 18:10:01
    SASA   2,42 2,41 2,42 2,45 2,26 2,40 6,14 2,28 0,14 2,18 2,66 4.768.390.093 11.421.462.761 18:10:01
    EUPWR   91,45 91,40 91,45 91,85 86,15 88,96 6,15 86,15 5,30 82,35 100,50 17.204.957 1.530.567.372 18:10:00
    BSOKE   36,54 36,52 36,54 37,40 33,88 35,86 6,47 34,32 2,22 32,90 40,18 7.605.977 272.729.185 18:10:00
    ASTOR   325,75 325,50 325,75 328,75 302,75 318,74 6,89 304,75 21,00 293,25 358,25 46.570.898 14.844.029.703 18:10:00
    SKBNK   19,27 19,24 19,27 19,30 17,32 18,64 9,8 17,55 1,72 17,35 21,18 48.665.797 906.896.113 18:10:01
    PASEU   97,10 97,10 0,00 97,10 84,15 90,82 9,97 88,30 8,80 87,40 106,80 37.745.210 3.428.182.649 18:10:01
    VESTL   26,42 26,42 0,00 26,42 24,10 25,56 9,99 24,02 2,40 23,78 29,06 10.617.207 271.345.967 18:10:01

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi