-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
| Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESAN | 48,06 | 0,00 | 48,06 | 48,06 | 48,06 | 48,06 | -10 | 53,40 | -5,34 | 48,06 | 58,70 | 6.199.771 | 297.960.994 | 14:13:07 |
| IEYHO | 186,30 | 0,00 | 186,30 | 186,30 | 186,30 | 186,30 | -10 | 207,00 | -20,70 | 186,30 | 227,70 | 31.106 | 5.795.048 | 14:09:09 |
| MIATK | 28,10 | 0,00 | 28,10 | 28,10 | 28,10 | 28,10 | -9,99 | 31,22 | -3,12 | 28,10 | 34,34 | 2.550.681 | 71.674.136 | 14:13:02 |
| ODINE | 513,50 | 0,00 | 513,50 | 513,50 | 513,50 | 513,50 | -9,99 | 570,50 | -57,00 | 513,50 | 627,50 | 6.342 | 3.256.617 | 14:08:27 |
| GRTHO | 178,50 | 0,00 | 178,50 | 188,00 | 178,50 | 178,78 | -9,98 | 198,30 | -19,80 | 178,50 | 218,10 | 632.301 | 113.040.457 | 14:12:51 |
| KTLEV | 24,72 | 0,00 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | -9,98 | 27,46 | -2,74 | 24,72 | 30,20 | 5.766.801 | 142.555.321 | 14:12:53 |
| RALYH | 214,70 | 0,00 | 214,70 | 235,50 | 214,70 | 215,10 | -9,98 | 238,50 | -23,80 | 214,70 | 262,25 | 917.997 | 197.460.423 | 14:11:05 |
| BSOKE | 15,90 | 0,00 | 15,90 | 18,20 | 15,90 | 16,67 | -9,97 | 17,66 | -1,76 | 15,90 | 19,42 | 6.376.516 | 106.314.777 | 14:12:44 |
| DSTKF | 2.204,00 | 0,00 | 2.204,00 | 2.204,00 | 2.204,00 | 2.204,00 | -9,97 | 2.448,00 | -244,00 | 2.204,00 | 2.692,50 | 6.035 | 13.301.140 | 14:09:25 |
| KUYAS | 56,45 | 0,00 | 56,45 | 56,45 | 56,45 | 56,45 | -9,97 | 62,70 | -6,25 | 56,45 | 68,95 | 703.492 | 39.712.123 | 14:11:53 |
| DAPGM | 6,16 | 0,00 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | -9,94 | 6,84 | -0,68 | 6,16 | 7,52 | 8.550.119 | 52.668.733 | 14:12:44 |
| PASEU | 61,60 | 0,00 | 61,60 | 61,60 | 61,60 | 61,60 | -9,94 | 68,40 | -6,80 | 61,60 | 75,20 | 140.249 | 8.639.338 | 14:13:00 |
| EUPWR | 56,70 | 0,00 | 56,70 | 61,15 | 56,70 | 57,72 | -9,93 | 62,95 | -6,25 | 56,70 | 69,20 | 36.471.544 | 2.104.943.913 | 14:13:01 |
| IZENR | 5,35 | 0,00 | 5,35 | 5,69 | 5,35 | 5,51 | -9,93 | 5,94 | -0,59 | 5,35 | 6,53 | 42.553.606 | 234.238.645 | 14:13:02 |
| PATEK | 20,52 | 0,00 | 20,52 | 22,00 | 20,52 | 20,94 | -9,92 | 22,78 | -2,26 | 20,52 | 25,04 | 19.158.232 | 401.194.670 | 14:13:08 |
| PSGYO | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 2,41 | 2,34 | 2,35 | -9,65 | 2,59 | -0,25 | 2,34 | 2,84 | 33.996.759 | 79.750.201 | 14:12:31 |
| GENIL | 9,04 | 9,03 | 9,05 | 9,63 | 9,00 | 9,26 | -9,51 | 9,99 | -0,95 | 9,00 | 10,98 | 42.244.488 | 390.984.858 | 14:13:08 |
| KLRHO | 47,90 | 47,92 | 47,98 | 52,25 | 47,88 | 50,00 | -8,33 | 52,25 | -4,35 | 47,04 | 57,45 | 1.992.607 | 99.625.670 | 14:12:53 |
| BTCIM | 3,10 | 3,09 | 3,10 | 3,43 | 3,03 | 3,23 | -7,74 | 3,36 | -0,26 | 3,03 | 3,69 | 151.574.812 | 489.032.920 | 14:12:52 |
| BALSU | 6,74 | 6,73 | 6,74 | 7,30 | 6,71 | 7,00 | -7,67 | 7,30 | -0,56 | 6,57 | 8,03 | 42.909.066 | 300.278.450 | 14:13:03 |
| PAHOL | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 1,20 | 1,08 | 1,13 | -7,63 | 1,18 | -0,09 | 1,07 | 1,29 | 463.424.875 | 522.819.956 | 14:12:25 |
| CWENE | 24,76 | 24,72 | 24,76 | 26,64 | 24,68 | 25,60 | -7,2 | 26,68 | -1,92 | 24,02 | 29,34 | 21.850.719 | 559.456.044 | 14:13:09 |
| MAGEN | 31,24 | 31,22 | 31,24 | 34,08 | 31,10 | 32,28 | -7,08 | 33,62 | -2,38 | 30,26 | 36,98 | 9.371.521 | 302.495.572 | 14:13:10 |
| SASA | 2,35 | 2,34 | 2,35 | 2,44 | 2,27 | 2,34 | -6,75 | 2,52 | -0,17 | 2,27 | 2,77 | 5.170.254.271 | 12.117.272.108 | 14:13:10 |
| CANTE | 1,28 | 1,27 | 1,28 | 1,36 | 1,27 | 1,31 | -5,19 | 1,35 | -0,07 | 1,22 | 1,48 | 386.412.862 | 505.442.896 | 14:13:04 |
| QUAGR | 2,57 | 2,56 | 2,57 | 2,70 | 2,54 | 2,62 | -4,81 | 2,70 | -0,13 | 2,43 | 2,97 | 38.735.123 | 101.520.797 | 14:12:55 |
| EUREN | 3,37 | 3,36 | 3,37 | 3,57 | 3,35 | 3,48 | -4,53 | 3,53 | -0,16 | 3,18 | 3,88 | 20.434.307 | 71.077.761 | 14:13:08 |
| ZOREN | 2,44 | 2,43 | 2,44 | 2,56 | 2,43 | 2,50 | -4,31 | 2,55 | -0,11 | 2,30 | 2,80 | 64.926.648 | 162.115.524 | 14:12:55 |
| REEDR | 4,98 | 4,98 | 4,99 | 5,25 | 4,97 | 5,09 | -4,05 | 5,19 | -0,21 | 4,68 | 5,70 | 13.175.504 | 67.022.394 | 14:12:57 |
| ALTNY | 14,38 | 14,37 | 14,38 | 15,07 | 13,80 | 14,56 | -3,88 | 14,96 | -0,58 | 13,47 | 16,45 | 23.646.666 | 344.376.492 | 14:13:09 |
| GUBRF | 400,50 | 400,25 | 400,50 | 419,00 | 379,00 | 401,40 | -3,49 | 415,00 | -14,50 | 373,50 | 456,50 | 5.913.211 | 2.373.587.560 | 14:13:09 |
| OBAMS | 4,65 | 4,64 | 4,65 | 4,91 | 4,60 | 4,75 | -3,12 | 4,80 | -0,15 | 4,32 | 5,28 | 19.043.788 | 90.534.746 | 14:13:03 |
| EFOR | 19,31 | 19,29 | 19,31 | 20,46 | 18,62 | 19,56 | -2,96 | 19,90 | -0,59 | 17,91 | 21,88 | 54.257.354 | 1.061.396.811 | 14:12:50 |
| HEKTS | 2,34 | 2,33 | 2,34 | 2,41 | 2,25 | 2,35 | -2,9 | 2,41 | -0,07 | 2,17 | 2,65 | 329.905.815 | 776.471.597 | 14:12:49 |
| BRSAN | 622,00 | 622,00 | 622,50 | 649,00 | 622,00 | 634,53 | -2,43 | 637,50 | -15,50 | 574,00 | 701,00 | 1.522.676 | 966.187.711 | 14:13:09 |
| BRYAT | 1.562,00 | 1.562,00 | 1.563,00 | 1.638,00 | 1.559,00 | 1.591,44 | -2,38 | 1.600,00 | -38,00 | 1.440,00 | 1.760,00 | 37.855 | 60.244.007 | 14:13:06 |
| GRSEL | 277,25 | 277,25 | 277,50 | 294,00 | 272,50 | 282,37 | -2,38 | 284,00 | -6,75 | 255,75 | 312,25 | 285.679 | 80.666.690 | 14:12:45 |
| ESEN | 3,13 | 3,12 | 3,13 | 3,23 | 3,12 | 3,18 | -1,88 | 3,19 | -0,06 | 2,88 | 3,50 | 18.643.121 | 59.272.887 | 14:13:05 |
| TURSG | 5,88 | 5,88 | 5,89 | 6,24 | 5,87 | 6,02 | -1,67 | 5,98 | -0,10 | 5,39 | 6,57 | 120.811.099 | 727.431.728 | 14:13:03 |
| TUKAS | 1,88 | 1,87 | 1,88 | 1,93 | 1,87 | 1,90 | -1,57 | 1,91 | -0,03 | 1,72 | 2,10 | 46.845.654 | 89.138.028 | 14:12:56 |
| DOHOL | 20,40 | 20,40 | 20,42 | 21,18 | 20,22 | 20,65 | -0,58 | 20,52 | -0,12 | 18,47 | 22,56 | 5.790.592 | 119.587.666 | 14:12:54 |
| ENJSA | 106,80 | 106,80 | 106,90 | 109,20 | 105,00 | 107,34 | -0,47 | 107,30 | -0,50 | 96,60 | 118,00 | 2.854.397 | 306.398.642 | 14:12:05 |
| SOKM | 56,05 | 56,05 | 56,15 | 59,00 | 54,70 | 57,00 | -0,36 | 56,25 | -0,20 | 50,65 | 61,85 | 2.817.439 | 160.604.311 | 14:13:04 |
| AKSEN | 66,85 | 66,85 | 66,90 | 67,90 | 61,15 | 66,16 | -0,3 | 67,05 | -0,20 | 60,35 | 73,75 | 7.384.183 | 488.557.715 | 14:13:10 |
| CIMSA | 40,46 | 40,46 | 40,48 | 42,10 | 40,28 | 40,98 | -0,3 | 40,58 | -0,12 | 36,54 | 44,62 | 6.142.637 | 251.750.157 | 14:13:04 |
| ODAS | 6,86 | 6,86 | 6,87 | 7,08 | 6,77 | 6,93 | -0,29 | 6,88 | -0,02 | 6,20 | 7,56 | 32.928.907 | 228.257.538 | 14:13:03 |
| OTKAR | 300,00 | 300,00 | 300,50 | 306,00 | 294,00 | 301,69 | -0,25 | 300,75 | -0,75 | 270,75 | 330,75 | 213.030 | 64.269.437 | 14:12:43 |
| ANSGR | 25,88 | 25,86 | 25,90 | 26,36 | 25,52 | 26,02 | 0 | 25,88 | 0,00 | 23,30 | 28,46 | 1.996.359 | 51.946.049 | 14:12:52 |
| FENER | 2,58 | 2,57 | 2,58 | 2,64 | 2,55 | 2,59 | 0 | 2,58 | 0,00 | 2,33 | 2,83 | 84.207.044 | 218.364.354 | 14:13:06 |
| GSRAY | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,95 | 0,97 | 0 | 0,97 | 0,00 | 0,88 | 1,06 | 140.234.145 | 135.664.147 | 14:12:48 |
| DOAS | 155,10 | 155,00 | 155,10 | 158,00 | 153,30 | 155,76 | 0,06 | 155,00 | 0,10 | 139,50 | 170,50 | 566.402 | 88.224.223 | 14:12:37 |
| GLRMK | 153,20 | 153,20 | 153,30 | 157,90 | 149,50 | 154,47 | 0,13 | 153,00 | 0,20 | 137,70 | 168,30 | 3.597.248 | 555.671.957 | 14:13:08 |
| BERA | 12,32 | 12,31 | 12,32 | 12,70 | 12,14 | 12,43 | 0,16 | 12,30 | 0,02 | 11,07 | 13,53 | 3.791.571 | 47.130.816 | 14:13:02 |
| VESTL | 23,90 | 23,88 | 23,92 | 24,50 | 23,60 | 23,96 | 0,25 | 23,84 | 0,06 | 21,46 | 26,22 | 8.064.900 | 193.220.338 | 14:12:47 |
| PETKM | 21,10 | 21,08 | 21,10 | 22,12 | 20,18 | 21,23 | 0,57 | 20,98 | 0,12 | 18,89 | 23,06 | 106.395.995 | 2.258.648.976 | 14:13:09 |
| PGSUS | 146,20 | 146,10 | 146,20 | 149,10 | 144,10 | 147,14 | 0,69 | 145,20 | 1,00 | 130,70 | 159,70 | 10.367.514 | 1.525.430.649 | 14:13:10 |
| TRENJ | 99,75 | 99,65 | 99,80 | 103,80 | 97,55 | 100,98 | 0,71 | 99,05 | 0,70 | 89,15 | 108,90 | 914.626 | 92.354.313 | 14:12:40 |
| CCOLA | 77,05 | 77,00 | 77,05 | 78,45 | 75,05 | 77,27 | 0,72 | 76,50 | 0,55 | 68,85 | 84,15 | 3.090.670 | 238.826.533 | 14:12:29 |
| TRMET | 126,00 | 126,00 | 126,10 | 130,40 | 122,70 | 126,59 | 0,72 | 125,10 | 0,90 | 112,60 | 137,60 | 5.428.619 | 687.225.068 | 14:12:58 |
| SKBNK | 6,15 | 6,14 | 6,15 | 6,22 | 6,01 | 6,14 | 0,82 | 6,10 | 0,05 | 5,49 | 6,71 | 99.261.561 | 609.144.699 | 14:13:02 |
| ARCLK | 87,65 | 87,65 | 87,70 | 89,65 | 86,55 | 88,35 | 0,92 | 86,85 | 0,80 | 78,20 | 95,50 | 869.364 | 76.807.573 | 14:13:02 |
| ENERY | 12,05 | 12,04 | 12,06 | 12,09 | 10,89 | 11,46 | 0,92 | 11,94 | 0,11 | 10,75 | 13,13 | 97.428.817 | 1.115.999.767 | 14:13:10 |
| SARKY | 21,94 | 21,94 | 21,96 | 22,34 | 21,40 | 21,91 | 0,92 | 21,74 | 0,20 | 19,57 | 23,90 | 3.062.623 | 67.111.400 | 14:12:48 |
| OYAKC | 19,59 | 19,59 | 19,60 | 20,04 | 19,19 | 19,72 | 0,98 | 19,40 | 0,19 | 17,46 | 21,34 | 15.858.271 | 312.749.439 | 14:12:56 |
| HALKB | 47,28 | 47,24 | 47,28 | 49,92 | 46,64 | 48,11 | 1,07 | 46,78 | 0,50 | 42,12 | 51,45 | 59.977.361 | 2.885.475.691 | 14:13:08 |
| TCELL | 96,90 | 96,85 | 96,90 | 99,80 | 95,30 | 98,12 | 1,2 | 95,75 | 1,15 | 86,20 | 105,30 | 21.483.145 | 2.107.873.073 | 14:13:10 |
| ULKER | 86,60 | 86,60 | 86,65 | 88,15 | 84,25 | 86,99 | 1,58 | 85,25 | 1,35 | 76,75 | 93,75 | 5.075.621 | 441.502.320 | 14:12:58 |
| FROTO | 75,85 | 75,80 | 75,85 | 77,60 | 74,15 | 76,28 | 1,61 | 74,65 | 1,20 | 67,20 | 82,10 | 22.318.183 | 1.702.525.930 | 14:13:10 |
| ASTOR | 249,70 | 249,60 | 249,80 | 260,50 | 238,90 | 251,65 | 1,71 | 245,50 | 4,20 | 221,00 | 270,00 | 39.160.414 | 9.854.688.265 | 14:13:09 |
| ALARK | 106,50 | 106,50 | 106,60 | 108,80 | 103,30 | 107,12 | 1,82 | 104,60 | 1,90 | 94,15 | 115,00 | 3.331.580 | 356.893.133 | 14:13:10 |
| TRALT | 48,20 | 48,18 | 48,20 | 49,72 | 46,74 | 48,38 | 1,82 | 47,34 | 0,86 | 42,62 | 52,05 | 81.931.069 | 3.963.515.481 | 14:13:10 |
| ISMEN | 33,46 | 33,46 | 33,48 | 34,06 | 32,56 | 33,42 | 1,83 | 32,86 | 0,60 | 29,58 | 36,14 | 4.393.565 | 146.810.228 | 14:12:58 |
| AEFES | 18,48 | 18,47 | 18,48 | 18,92 | 17,92 | 18,63 | 1,87 | 18,14 | 0,34 | 16,33 | 19,95 | 23.517.910 | 438.178.793 | 14:13:10 |
| KRDMD | 42,36 | 42,36 | 42,38 | 43,94 | 40,94 | 42,55 | 1,92 | 41,56 | 0,80 | 37,42 | 45,70 | 46.258.892 | 1.968.293.747 | 14:13:10 |
| TUPRS | 409,75 | 409,50 | 409,75 | 415,25 | 399,25 | 408,92 | 1,99 | 401,75 | 8,00 | 361,75 | 441,75 | 16.023.893 | 6.552.550.735 | 14:13:10 |
| TOASO | 277,75 | 277,50 | 277,75 | 286,50 | 270,50 | 280,27 | 2,02 | 272,25 | 5,50 | 245,10 | 299,25 | 2.329.558 | 652.904.576 | 14:13:10 |
| KCHOL | 210,80 | 210,70 | 210,80 | 216,20 | 206,00 | 212,33 | 2,08 | 206,50 | 4,30 | 185,90 | 227,10 | 29.732.476 | 6.313.166.483 | 14:13:10 |
| MPARK | 423,50 | 423,50 | 423,75 | 455,75 | 411,50 | 424,34 | 2,17 | 414,50 | 9,00 | 373,25 | 455,75 | 361.893 | 153.565.103 | 14:13:00 |
| THYAO | 279,00 | 278,75 | 279,00 | 285,00 | 273,50 | 280,96 | 2,2 | 273,00 | 6,00 | 245,70 | 300,25 | 38.580.474 | 10.839.594.791 | 14:13:10 |
| MGROS | 509,00 | 508,50 | 509,00 | 516,50 | 495,25 | 509,77 | 2,21 | 498,00 | 11,00 | 448,25 | 547,50 | 2.376.269 | 1.211.352.042 | 14:13:10 |
| ENKAI | 83,85 | 83,85 | 83,90 | 84,95 | 81,25 | 83,81 | 2,32 | 81,95 | 1,90 | 73,80 | 90,10 | 9.549.309 | 800.369.276 | 14:13:10 |
| AKSA | 10,87 | 10,86 | 10,87 | 10,92 | 10,50 | 10,76 | 2,45 | 10,61 | 0,26 | 9,55 | 11,67 | 10.817.204 | 116.436.436 | 14:13:08 |
| SISE | 39,20 | 39,20 | 39,22 | 40,00 | 37,58 | 39,23 | 2,56 | 38,22 | 0,98 | 34,40 | 42,04 | 77.500.798 | 3.040.212.527 | 14:13:10 |
| BIMAS | 416,25 | 416,25 | 416,50 | 422,75 | 404,75 | 416,47 | 2,65 | 405,50 | 10,75 | 365,00 | 446,00 | 7.433.847 | 3.095.988.124 | 14:13:10 |
| ASELS | 369,75 | 369,75 | 370,00 | 378,75 | 357,00 | 371,04 | 2,71 | 360,00 | 9,75 | 324,00 | 396,00 | 22.610.097 | 8.389.316.440 | 14:13:10 |
| CVKMD | 13,94 | 13,93 | 13,94 | 14,23 | 13,25 | 13,89 | 2,73 | 13,57 | 0,37 | 12,22 | 14,92 | 30.548.892 | 424.198.115 | 14:13:06 |
| TSKB | 10,75 | 10,75 | 10,76 | 10,97 | 10,36 | 10,77 | 2,87 | 10,45 | 0,30 | 9,41 | 11,49 | 15.633.229 | 168.351.008 | 14:13:10 |
| EREGL | 35,84 | 35,84 | 35,86 | 36,92 | 34,62 | 36,10 | 3,05 | 34,78 | 1,06 | 31,32 | 38,24 | 109.068.575 | 3.937.686.227 | 14:13:05 |
| ECILC | 62,40 | 62,35 | 62,40 | 63,40 | 59,90 | 62,03 | 3,4 | 60,35 | 2,05 | 54,35 | 66,35 | 4.567.102 | 283.288.942 | 14:12:51 |
| TTKOM | 51,60 | 51,55 | 51,60 | 52,90 | 49,36 | 51,66 | 3,53 | 49,84 | 1,76 | 44,86 | 54,80 | 32.482.302 | 1.677.870.057 | 14:13:09 |
| TAVHL | 261,50 | 261,25 | 261,50 | 265,25 | 250,75 | 261,35 | 3,56 | 252,50 | 9,00 | 227,30 | 277,75 | 2.837.950 | 741.692.613 | 14:13:10 |
| SAHOL | 87,40 | 87,40 | 87,45 | 89,05 | 84,00 | 87,54 | 3,68 | 84,30 | 3,10 | 75,90 | 92,70 | 30.945.389 | 2.709.009.728 | 14:13:10 |
| EKGYO | 18,99 | 18,98 | 19,00 | 19,20 | 18,15 | 18,86 | 4,34 | 18,20 | 0,79 | 16,38 | 20,02 | 155.761.955 | 2.938.023.659 | 14:13:10 |
| VAKBN | 32,48 | 32,48 | 32,50 | 32,88 | 30,76 | 32,31 | 5,25 | 30,86 | 1,62 | 27,78 | 33,94 | 79.983.797 | 2.583.838.867 | 14:13:10 |
| AKBNK | 69,10 | 69,05 | 69,10 | 70,10 | 65,00 | 68,53 | 5,98 | 65,20 | 3,90 | 58,70 | 71,70 | 189.760.131 | 13.004.361.663 | 14:13:09 |
| MAVI | 36,42 | 36,42 | 36,46 | 37,20 | 34,70 | 36,50 | 6,18 | 34,30 | 2,12 | 30,88 | 37,72 | 12.711.483 | 463.948.485 | 14:13:03 |
| ISCTR | 13,03 | 13,02 | 13,03 | 13,12 | 12,18 | 12,81 | 6,63 | 12,22 | 0,81 | 11,00 | 13,44 | 759.934.545 | 9.731.738.897 | 14:13:10 |
| YKBNK | 34,34 | 34,32 | 34,34 | 34,74 | 32,12 | 33,97 | 6,91 | 32,12 | 2,22 | 28,92 | 35,32 | 261.388.834 | 8.879.017.516 | 14:13:10 |
| GARAN | 129,40 | 129,30 | 129,40 | 130,30 | 120,90 | 127,30 | 7,03 | 120,90 | 8,50 | 108,90 | 132,90 | 45.630.111 | 5.808.527.344 | 14:13:09 |
| TKFEN | 255,50 | 255,25 | 255,50 | 257,00 | 232,70 | 247,13 | 8,86 | 234,70 | 20,80 | 211,30 | 258,00 | 4.984.136 | 1.231.740.848 | 14:13:03 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.