Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
18:10:11
 
11286,81

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • AEFES   16,83 16,79 16,83 16,83 16,52 16,69 0 16,83 0,00 15,15 18,51 65.062.426 1.085.749.569 18:10:00
    AFYON   13,30 13,30 13,32 13,41 13,25 13,32 0 13,30 0,00 11,97 14,63 1.923.394 25.609.254 18:10:00
    AGROT   6,96 6,96 6,99 7,40 6,93 7,12 0 6,96 0,00 6,27 7,65 39.300.179 279.640.246 18:10:00
    AHGAZ   23,74 23,74 23,80 24,10 23,70 23,89 0 23,74 0,00 21,38 26,10 2.383.695 56.936.564 18:10:00
    AKBNK   70,70 70,65 70,70 71,25 69,75 70,65 0 70,70 0,00 63,65 77,75 78.876.952 5.572.887.004 18:10:00
    AKENR   11,55 11,54 11,55 12,26 11,55 11,90 0 11,55 0,00 10,40 12,70 15.876.718 188.889.285 18:10:00
    AKSA   10,26 10,25 10,26 10,29 10,08 10,21 0 10,26 0,00 9,24 11,28 15.777.582 161.081.549 18:10:00
    AKSEN   59,80 59,80 59,85 62,35 59,70 60,93 0 59,80 0,00 53,85 65,75 6.878.667 419.098.641 18:10:00
    ALARK   99,95 99,95 100,00 101,40 99,20 100,19 0 99,95 0,00 90,00 109,90 9.854.213 987.298.466 18:10:00
    ALFAS   43,64 43,60 43,64 45,24 43,34 44,15 0 43,64 0,00 39,28 48,00 1.919.314 84.735.270 18:10:00
    ALGYO   30,14 30,12 30,14 30,50 29,24 29,89 0 30,14 0,00 27,14 33,14 4.970.049 148.566.144 18:10:00
    ALTNY   62,20 62,15 62,20 62,80 61,80 62,29 0 62,20 0,00 56,00 68,40 2.367.438 147.468.266 18:10:00
    ANELE   15,65 15,64 15,69 15,92 15,60 15,74 0 15,65 0,00 14,09 17,21 567.998 8.940.257 18:10:00
    ARCLK   107,60 107,60 107,70 108,50 107,10 107,85 0 107,60 0,00 96,85 118,30 1.487.624 160.435.930 18:10:00
    ARDYZ   34,90 34,88 34,90 38,10 34,88 36,31 0 34,90 0,00 31,42 38,38 9.025.067 327.717.835 18:10:00
    ASELS   201,00 201,00 201,10 209,60 200,00 203,12 0 201,00 0,00 180,90 221,10 33.541.318 6.812.789.476 18:10:00
    ASTOR   107,90 107,80 107,90 113,40 107,20 109,47 0 107,90 0,00 97,15 118,60 30.930.928 3.386.117.266 18:10:00
    AVPGY   54,05 54,00 54,05 54,70 53,20 53,88 0 54,05 0,00 48,66 59,45 795.594 42.865.769 18:10:00
    AYGAZ   211,20 211,20 211,80 212,50 207,00 210,80 0 211,20 0,00 190,10 232,30 149.504 31.515.384 18:10:00
    BAGFS   26,66 26,64 26,66 27,12 26,50 26,81 0 26,66 0,00 24,00 29,32 918.718 24.629.189 18:10:00
    BANVT   164,00 164,00 164,40 171,30 162,80 167,46 0 164,00 0,00 147,60 180,40 671.978 112.530.856 18:10:00
    BERA   17,15 17,14 17,15 17,74 17,12 17,38 0 17,15 0,00 15,44 18,86 7.520.852 130.716.872 18:10:00
    BIMAS   551,50 551,50 552,00 563,50 547,00 553,43 0 551,50 0,00 496,50 606,50 6.024.210 3.334.004.701 18:10:00
    BIZIM   27,02 27,02 27,10 27,94 26,42 27,39 0 27,02 0,00 24,32 29,72 525.142 14.382.373 18:10:00
    BJKAS   1,75 1,74 1,75 1,76 1,72 1,74 0 1,75 0,00 1,58 1,92 23.439.390 40.793.238 18:10:00
    BRISA   81,60 81,55 81,60 84,35 81,60 82,48 0 81,60 0,00 73,45 89,75 330.186 27.234.067 18:10:00
    BRSAN   500,00 499,75 500,00 507,50 495,00 501,95 0 500,00 0,00 450,00 550,00 1.071.102 537.640.676 18:10:00
    CANTE   2,15 2,15 2,16 2,24 2,14 2,19 0 2,15 0,00 1,94 2,36 314.579.733 689.299.762 18:10:00
    CCOLA   59,50 59,45 59,50 60,60 59,45 59,98 0 59,50 0,00 53,55 65,45 3.748.758 224.842.286 18:10:00
    CEMTS   11,94 11,94 11,95 12,09 11,91 11,99 0 11,94 0,00 10,75 13,13 3.236.767 38.808.496 18:10:00
    CRFSA   119,10 119,10 119,20 123,10 118,20 120,74 0 119,10 0,00 107,20 131,00 997.422 120.433.202 18:10:00
    CWENE   28,90 28,88 28,90 30,10 28,84 29,42 0 28,90 0,00 26,02 31,78 62.589.495 1.841.046.941 18:10:00
    DEVA   61,50 61,45 61,50 62,30 60,55 61,41 0 61,50 0,00 55,35 67,65 362.395 22.252.813 18:10:00
    DOAS   188,60 188,50 188,60 189,00 186,80 187,88 0 188,60 0,00 169,80 207,40 1.012.201 190.166.994 18:10:00
    DOHOL   17,48 17,47 17,48 17,92 17,40 17,58 0 17,48 0,00 15,74 19,22 13.567.860 238.516.432 18:10:00
    ECILC   83,05 83,00 83,05 84,65 82,95 83,68 0 83,05 0,00 74,75 91,35 1.862.440 155.846.366 18:10:00
    EGEEN   7.367,50 7.367,50 7.372,50 7.447,50 7.340,00 7.378,29 0 7.367,50 0,00 6.632,50 8.102,50 8.051 59.402.578 18:10:00
    EKGYO   20,40 20,38 20,40 20,52 20,26 20,42 0 20,40 0,00 18,36 22,44 94.341.976 1.926.183.379 18:10:00
    ENERY   9,81 9,80 9,81 9,98 9,61 9,79 0 9,81 0,00 8,83 10,79 16.057.620 157.225.816 18:10:00
    ENJSA   88,70 88,70 89,00 97,10 88,35 91,76 0 88,70 0,00 79,85 97,55 8.707.946 799.058.076 18:10:00
    ENKAI   80,25 80,15 80,25 80,95 78,90 79,94 0 80,25 0,00 72,25 88,25 11.031.005 881.855.736 18:10:00
    ERBOS   183,00 182,70 183,00 185,00 182,60 183,66 0 183,00 0,00 164,70 201,30 28.574 5.247.815 18:10:00
    EREGL   24,70 24,70 24,72 24,84 24,50 24,67 0 24,70 0,00 22,24 27,16 157.758.933 3.891.890.293 18:10:00
    EUPWR   30,82 30,80 30,82 31,68 30,74 31,14 0 30,82 0,00 27,74 33,90 6.120.773 190.609.709 18:10:01
    FENER   9,38 9,37 9,38 9,65 9,37 9,46 0 9,38 0,00 8,45 10,31 16.549.505 156.514.601 18:10:00
    FROTO   97,25 97,20 97,25 97,90 96,05 97,14 0 97,25 0,00 87,55 106,90 10.962.136 1.064.809.276 18:10:00
    GARAN   140,20 140,10 140,20 141,10 138,40 139,96 0 140,20 0,00 126,20 154,20 24.075.692 3.369.689.018 18:10:00
    GESAN   44,10 44,10 44,12 45,18 44,04 44,71 0 44,10 0,00 39,70 48,50 6.457.152 288.702.702 18:10:00
    GLYHO   12,12 12,11 12,12 12,60 12,10 12,29 0 12,12 0,00 10,91 13,33 7.241.329 88.997.767 18:10:00
    GOLTS   316,50 316,50 317,50 321,50 316,50 318,96 0 316,50 0,00 285,00 348,00 76.438 24.380.343 18:10:00
    GOODY   14,85 14,84 14,85 15,12 14,84 14,93 0 14,85 0,00 13,37 16,33 703.767 10.504.363 18:10:00
    GOZDE   22,22 22,20 22,22 22,70 21,84 22,29 0 22,22 0,00 20,00 24,44 1.346.491 30.007.825 18:10:00
    GRTHO   261,00 260,75 261,00 272,75 261,00 264,17 0 261,00 0,00 234,90 287,00 440.330 116.323.466 18:10:00
    GSDHO   4,63 4,62 4,63 4,70 4,62 4,66 0 4,63 0,00 4,17 5,09 4.317.268 20.108.009 18:10:00
    GSRAY   1,24 1,24 1,25 1,26 1,24 1,25 0 1,24 0,00 1,12 1,36 71.598.266 89.217.972 18:10:00
    GUBRF   320,75 320,75 321,00 338,25 320,75 328,39 0 320,75 0,00 288,75 352,75 2.429.723 797.904.281 18:10:00
    HALKB   35,32 35,28 35,32 35,44 34,84 35,12 0 35,32 0,00 31,80 38,84 38.726.141 1.359.969.268 18:10:00
    HLGYO   3,75 3,75 3,76 3,78 3,75 3,76 0 3,75 0,00 3,38 4,12 11.287.189 42.457.951 18:10:00
    HURGZ   5,79 5,79 5,81 5,97 5,76 5,85 0 5,79 0,00 5,22 6,36 2.574.085 15.048.297 18:10:00
    ICBCT   13,65 13,65 13,67 13,72 13,58 13,65 0 13,65 0,00 12,29 15,01 631.734 8.621.496 18:10:00
    IEYHO   62,50 62,50 62,55 62,90 62,00 62,50 0 62,50 0,00 56,25 68,75 5.994.939 374.708.617 18:10:00
    IHLAS   2,38 2,38 2,39 2,45 2,37 2,40 0 2,38 0,00 2,15 2,61 63.908.985 153.487.351 18:10:00
    IHLGM   2,20 2,20 2,21 2,23 2,19 2,21 0 2,20 0,00 1,98 2,42 9.850.150 21.734.529 18:10:00
    ISCTR   13,94 13,94 13,95 14,01 13,71 13,86 0 13,94 0,00 12,55 15,33 497.439.061 6.895.827.796 18:10:00
    ISGYO   21,22 21,20 21,22 21,32 20,16 21,09 0 21,22 0,00 19,10 23,34 2.776.607 58.558.620 18:10:00
    KARSN   9,46 9,45 9,46 9,53 9,42 9,47 0 9,46 0,00 8,52 10,40 5.175.523 49.012.005 18:10:00
    KARTN   81,95 81,85 81,95 83,25 81,45 82,10 0 81,95 0,00 73,80 90,10 142.198 11.674.183 18:10:00
    KCAER   10,58 10,57 10,58 10,76 10,57 10,63 0 10,58 0,00 9,53 11,63 5.869.155 62.401.531 18:10:00
    KCHOL   174,80 174,70 174,80 176,50 174,10 175,20 0 174,80 0,00 157,40 192,20 22.206.922 3.890.544.683 18:10:00
    KLGYO   6,30 6,30 6,31 6,39 6,22 6,29 0 6,30 0,00 5,67 6,93 13.472.831 84.764.643 18:10:00
    KONTR   13,34 13,34 13,35 13,73 13,24 13,45 0 13,34 0,00 12,01 14,67 63.627.023 855.935.212 18:10:00
    KORDS   50,15 50,15 50,25 51,10 50,15 50,47 0 50,15 0,00 45,14 55,15 391.002 19.732.405 18:10:00
    KRDMD   28,24 28,22 28,24 29,00 27,96 28,42 0 28,24 0,00 25,42 31,06 43.822.482 1.245.363.236 18:10:00
    LMKDC   28,30 28,30 28,32 28,94 28,24 28,57 0 28,30 0,00 25,48 31,12 2.941.530 84.038.123 18:10:00
    MAGEN   38,00 37,78 38,00 38,80 37,02 37,85 0 38,00 0,00 34,20 41,80 15.303.512 579.159.809 18:10:00
    MAVI   41,08 41,02 41,08 41,34 40,44 41,01 0 41,08 0,00 36,98 45,18 8.714.030 357.400.474 18:10:00
    METRO   4,89 4,89 4,90 5,11 4,89 4,99 0 4,89 0,00 4,41 5,37 15.638.377 78.064.091 18:10:00
    MGROS   540,00 539,50 540,00 557,00 537,50 547,59 0 540,00 0,00 486,00 594,00 2.601.179 1.424.380.300 18:10:00
    MIATK   37,70 37,68 37,70 38,54 37,70 38,03 0 37,70 0,00 33,94 41,46 10.974.964 417.420.375 18:10:00
    MPARK   360,75 360,75 361,25 362,25 356,00 359,56 0 360,75 0,00 324,75 396,75 332.180 119.438.981 18:10:00
    NETAS   61,60 61,60 61,70 63,35 61,10 62,43 0 61,60 0,00 55,45 67,75 547.291 34.167.323 18:10:00
    NTHOL   47,50 47,48 47,50 47,60 46,92 47,23 0 47,50 0,00 42,76 52,25 1.090.105 51.490.519 18:10:00
    OBAMS   6,94 6,94 6,95 7,16 6,94 7,04 0 6,94 0,00 6,25 7,63 29.266.707 205.940.134 18:10:00
    ODAS   5,25 5,25 5,26 5,34 5,25 5,29 0 5,25 0,00 4,73 5,77 29.280.764 154.758.925 18:10:00
    OTKAR   486,00 486,00 486,75 492,00 484,00 488,19 0 486,00 0,00 437,50 534,50 167.753 81.895.441 18:10:01
    OYAKC   24,28 24,26 24,28 25,02 24,22 24,53 0 24,28 0,00 21,86 26,70 15.155.084 371.751.176 18:10:01
    PASEU   155,00 154,40 155,00 155,00 150,10 153,27 0 155,00 0,00 139,50 170,50 2.521.975 386.548.865 18:10:01
    PETKM   17,00 17,00 17,01 17,10 16,94 17,02 0 17,00 0,00 15,30 18,70 33.716.052 573.769.059 18:10:01
    PGSUS   209,10 209,00 209,10 210,50 205,50 207,50 0 209,10 0,00 188,20 230,00 18.442.682 3.826.782.312 18:10:01
    PRKME   17,11 17,11 17,16 17,46 17,00 17,32 0 17,11 0,00 15,40 18,82 1.969.952 34.126.978 18:10:01
    RALYH   212,60 212,50 212,60 214,90 207,70 211,74 0 212,60 0,00 191,40 233,80 645.802 136.742.258 18:10:01
    REEDR   7,07 7,07 7,08 7,22 7,06 7,12 0 7,07 0,00 6,37 7,77 17.010.724 121.066.153 18:10:01
    SAHOL   86,50 86,40 86,50 86,55 85,00 85,88 0 86,50 0,00 77,85 95,15 27.312.987 2.345.559.533 18:10:01
    SASA   2,85 2,85 2,86 2,87 2,84 2,85 0 2,85 0,00 2,57 3,13 414.914.344 1.183.527.519 18:10:01
    SISE   39,62 39,60 39,62 39,90 39,16 39,54 0 39,62 0,00 35,66 43,58 26.015.674 1.028.682.683 18:10:01
    SKBNK   7,91 7,91 7,92 7,98 7,75 7,90 0 7,91 0,00 7,12 8,70 38.644.118 305.078.994 18:10:01
    SMRTG   25,88 25,30 25,88 25,88 24,68 25,05 0 25,88 0,00 23,30 28,46 9.776.008 244.897.703 18:10:01
    SNGYO   4,67 4,66 4,67 4,70 4,61 4,66 0 4,67 0,00 4,21 5,13 15.941.002 74.201.949 18:10:01
    SOKM   50,50 50,45 50,50 51,35 50,40 50,84 0 50,50 0,00 45,46 55,55 3.227.146 164.070.699 18:10:01
    TABGD   225,50 225,40 225,50 230,50 224,60 226,48 0 225,50 0,00 203,00 248,00 538.661 121.995.681 18:10:01
    TATGD   12,43 12,43 12,49 12,64 12,43 12,52 0 12,43 0,00 11,19 13,67 625.839 7.834.989 18:10:01
    TAVHL   303,75 302,75 303,75 305,00 299,75 303,05 0 303,75 0,00 273,50 334,00 1.367.663 414.468.507 18:10:01
    TCELL   102,10 102,00 102,10 102,90 101,30 102,13 0 102,10 0,00 91,90 112,30 22.288.011 2.276.335.316 18:10:01
    THYAO   274,00 274,00 274,25 275,00 271,00 273,32 0 274,00 0,00 246,60 301,25 35.624.064 9.736.804.740 18:10:01
    TKFEN   73,85 73,80 73,85 73,85 70,60 72,02 0 73,85 0,00 66,50 81,20 4.566.601 328.898.244 18:10:01
    TKNSA   23,18 23,16 23,18 23,62 23,14 23,32 0 23,18 0,00 20,88 25,48 1.387.240 32.355.623 18:10:01
    TLMAN   97,15 97,05 97,15 97,90 96,50 97,11 0 97,15 0,00 87,45 106,80 277.954 26.991.976 18:10:01
    TMSN   102,60 102,60 102,70 103,70 102,50 103,04 0 102,60 0,00 92,35 112,80 497.787 51.289.294 18:10:01
    TOASO   247,40 247,30 247,80 249,20 242,10 246,17 0 247,40 0,00 222,70 272,00 5.024.105 1.236.794.647 18:10:01
    TRCAS   42,00 41,98 42,00 42,18 40,80 41,70 0 42,00 0,00 37,80 46,20 1.100.750 45.901.513 18:10:01
    TSKB   13,07 13,05 13,07 13,07 12,75 12,91 0 13,07 0,00 11,77 14,37 24.344.412 314.219.640 18:10:01
    TTKOM   56,95 56,85 56,95 57,00 55,25 56,02 0 56,95 0,00 51,30 62,60 30.787.348 1.724.661.618 18:10:01
    TTRAK   528,00 527,50 528,00 529,00 522,00 526,20 0 528,00 0,00 475,25 580,50 98.593 51.879.100 18:10:01
    TUPRS   189,30 189,30 189,50 190,80 186,50 189,22 0 189,30 0,00 170,40 208,20 22.416.480 4.241.560.778 18:10:01
    TURSG   12,18 12,18 12,19 12,88 12,17 12,44 0 12,18 0,00 10,97 13,39 82.395.991 1.025.341.929 18:10:01
    ULKER   111,30 111,20 111,30 112,70 110,50 111,30 0 111,30 0,00 100,20 122,40 4.647.017 517.206.433 18:10:01
    VAKBN   29,74 29,74 29,76 30,02 29,24 29,75 0 29,74 0,00 26,78 32,70 35.933.234 1.068.823.217 18:10:01
    VESTL   30,78 30,76 30,78 31,40 30,64 30,96 0 30,78 0,00 27,72 33,84 5.177.244 160.267.385 18:10:01
    VKGYO   2,62 2,61 2,62 2,64 2,62 2,63 0 2,62 0,00 2,36 2,88 9.589.442 25.188.079 18:10:01
    YATAS   37,00 36,88 37,00 37,00 35,68 36,33 0 37,00 0,00 33,30 40,70 929.996 33.784.187 18:10:01
    YEOTK   36,70 36,70 36,74 37,58 36,50 36,96 0 36,70 0,00 33,04 40,36 2.894.272 106.966.695 18:10:01
    YKBNK   36,42 36,40 36,42 36,74 36,04 36,35 0 36,42 0,00 32,78 40,06 176.121.542 6.401.232.367 18:10:01
    ZOREN   3,08 3,08 3,09 3,12 3,07 3,09 0 3,08 0,00 2,78 3,38 25.812.505 79.845.800 18:10:01
    KTLEV   17,05 17,03 17,05 17,30 16,83 17,04 0,41 16,98 0,07 15,29 18,67 12.770.535 217.555.629 15:18:55

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi