-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
| Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGEN | 38,58 | 38,56 | 38,60 | 39,84 | 38,20 | 38,78 | -2,82 | 39,70 | -1,12 | 35,74 | 43,66 | 3.013.586 | 116.855.022 | 13:14:45 |
| FENER | 9,23 | 9,22 | 9,23 | 9,45 | 9,13 | 9,22 | -2,43 | 9,46 | -0,23 | 8,52 | 10,40 | 13.036.888 | 120.129.153 | 13:15:04 |
| EUPWR | 33,08 | 33,06 | 33,08 | 33,72 | 32,76 | 33,21 | -1,9 | 33,72 | -0,64 | 30,36 | 37,08 | 2.984.377 | 99.116.370 | 13:14:46 |
| TABGD | 209,30 | 209,30 | 209,50 | 214,70 | 209,20 | 210,56 | -1,74 | 213,00 | -3,70 | 191,70 | 234,30 | 400.026 | 84.232.145 | 13:15:04 |
| AYGAZ | 198,90 | 198,90 | 199,10 | 202,40 | 198,50 | 200,74 | -1,14 | 201,20 | -2,30 | 181,10 | 221,30 | 148.213 | 29.752.778 | 13:14:29 |
| TTKOM | 56,60 | 56,60 | 56,65 | 57,75 | 56,60 | 57,19 | -0,96 | 57,15 | -0,55 | 51,45 | 62,85 | 8.929.454 | 510.737.293 | 13:15:07 |
| ENJSA | 89,60 | 89,60 | 89,70 | 91,10 | 89,60 | 90,36 | -0,83 | 90,35 | -0,75 | 81,35 | 99,35 | 1.408.872 | 127.311.919 | 13:15:06 |
| PASEU | 137,80 | 137,60 | 137,80 | 140,20 | 137,50 | 138,83 | -0,72 | 138,80 | -1,00 | 125,00 | 152,60 | 466.517 | 64.767.168 | 13:15:02 |
| LMKDC | 28,26 | 28,24 | 28,26 | 28,46 | 27,94 | 28,17 | -0,7 | 28,46 | -0,20 | 25,62 | 31,30 | 956.268 | 26.938.141 | 13:14:30 |
| ANELE | 15,84 | 15,84 | 15,86 | 16,03 | 15,84 | 15,91 | -0,69 | 15,95 | -0,11 | 14,36 | 17,54 | 232.921 | 3.704.831 | 13:11:03 |
| AKSEN | 69,00 | 69,00 | 69,05 | 70,50 | 68,60 | 69,64 | -0,65 | 69,45 | -0,45 | 62,55 | 76,35 | 6.747.303 | 469.903.011 | 13:15:05 |
| YEOTK | 36,74 | 36,72 | 36,74 | 36,92 | 36,56 | 36,71 | -0,65 | 36,98 | -0,24 | 33,30 | 40,66 | 1.085.932 | 39.859.654 | 13:13:59 |
| TRCAS | 41,30 | 41,26 | 41,30 | 41,58 | 41,24 | 41,37 | -0,63 | 41,56 | -0,26 | 37,42 | 45,70 | 131.203 | 5.427.527 | 13:14:11 |
| CRFSA | 116,60 | 116,60 | 116,70 | 118,30 | 116,30 | 117,22 | -0,51 | 117,20 | -0,60 | 105,50 | 128,90 | 120.652 | 14.142.814 | 13:14:56 |
| MAVI | 42,96 | 42,94 | 42,96 | 43,80 | 42,62 | 43,14 | -0,51 | 43,18 | -0,22 | 38,88 | 47,48 | 4.101.179 | 176.944.383 | 13:15:03 |
| SKBNK | 7,77 | 7,77 | 7,78 | 7,88 | 7,77 | 7,83 | -0,51 | 7,81 | -0,04 | 7,03 | 8,59 | 5.052.696 | 39.546.670 | 13:14:46 |
| ARDYZ | 32,62 | 32,62 | 32,64 | 33,22 | 32,50 | 32,80 | -0,43 | 32,76 | -0,14 | 29,50 | 36,02 | 1.146.605 | 37.607.648 | 13:14:59 |
| CCOLA | 58,55 | 58,50 | 58,55 | 58,95 | 58,20 | 58,53 | -0,43 | 58,80 | -0,25 | 52,95 | 64,65 | 1.509.276 | 88.335.379 | 13:14:29 |
| GLYHO | 11,87 | 11,87 | 11,88 | 11,96 | 11,83 | 11,87 | -0,42 | 11,92 | -0,05 | 10,73 | 13,11 | 1.397.967 | 16.587.844 | 13:14:58 |
| ODAS | 5,09 | 5,08 | 5,09 | 5,15 | 5,07 | 5,11 | -0,39 | 5,11 | -0,02 | 4,60 | 5,62 | 11.662.400 | 59.538.318 | 13:15:00 |
| BRISA | 87,55 | 87,50 | 87,60 | 88,30 | 87,00 | 87,57 | -0,34 | 87,85 | -0,30 | 79,10 | 96,60 | 103.278 | 9.043.503 | 13:12:58 |
| ENERY | 9,26 | 9,25 | 9,26 | 9,32 | 9,23 | 9,27 | -0,32 | 9,29 | -0,03 | 8,37 | 10,21 | 3.079.173 | 28.549.746 | 13:14:49 |
| AKENR | 11,34 | 11,33 | 11,34 | 11,44 | 11,30 | 11,36 | -0,26 | 11,37 | -0,03 | 10,24 | 12,50 | 2.695.946 | 30.617.652 | 13:15:08 |
| SMRTG | 23,14 | 23,14 | 23,16 | 23,44 | 23,00 | 23,13 | -0,26 | 23,20 | -0,06 | 20,88 | 25,52 | 2.084.373 | 48.214.375 | 13:15:01 |
| SNGYO | 4,40 | 4,40 | 4,41 | 4,44 | 4,39 | 4,41 | -0,23 | 4,41 | -0,01 | 3,97 | 4,85 | 5.367.403 | 23.691.031 | 13:15:09 |
| GESAN | 46,74 | 46,70 | 46,76 | 46,94 | 46,36 | 46,65 | -0,21 | 46,84 | -0,10 | 42,16 | 51,50 | 1.293.610 | 60.340.599 | 13:15:01 |
| ASTOR | 116,80 | 116,70 | 116,80 | 117,70 | 116,40 | 117,00 | -0,17 | 117,00 | -0,20 | 105,30 | 128,70 | 8.924.070 | 1.044.109.280 | 13:14:54 |
| KARTN | 77,70 | 77,70 | 77,80 | 78,25 | 77,65 | 77,87 | -0,13 | 77,80 | -0,10 | 70,05 | 85,55 | 56.411 | 4.392.962 | 13:14:52 |
| DOHOL | 17,01 | 17,00 | 17,01 | 17,29 | 16,96 | 17,12 | -0,12 | 17,03 | -0,02 | 15,33 | 18,73 | 11.691.173 | 200.122.560 | 13:14:34 |
| TOASO | 248,40 | 248,40 | 248,50 | 250,75 | 247,50 | 248,95 | -0,08 | 248,60 | -0,20 | 223,80 | 273,25 | 1.444.950 | 359.716.965 | 13:15:07 |
| ALTNY | 14,75 | 14,74 | 14,75 | 14,85 | 14,68 | 14,75 | -0,07 | 14,76 | -0,01 | 13,29 | 16,23 | 5.073.117 | 74.807.509 | 13:14:42 |
| BJKAS | 1,62 | 1,62 | 1,63 | 1,63 | 1,60 | 1,62 | 0 | 1,62 | 0,00 | 1,46 | 1,78 | 12.201.496 | 19.747.715 | 13:14:41 |
| MPARK | 372,00 | 371,75 | 372,00 | 380,00 | 371,25 | 375,03 | 0 | 372,00 | 0,00 | 335,00 | 409,00 | 412.209 | 154.593.475 | 13:14:55 |
| TUPRS | 186,40 | 186,40 | 186,50 | 187,30 | 186,20 | 186,69 | 0 | 186,40 | 0,00 | 167,80 | 205,00 | 3.683.902 | 687.730.081 | 13:15:05 |
| RALYH | 228,10 | 228,00 | 228,20 | 228,70 | 224,50 | 226,08 | 0,04 | 228,00 | 0,10 | 205,20 | 250,75 | 404.954 | 91.549.129 | 13:13:55 |
| AFYON | 12,97 | 12,96 | 12,97 | 13,04 | 12,95 | 13,00 | 0,08 | 12,96 | 0,01 | 11,67 | 14,25 | 659.160 | 8.566.904 | 13:15:07 |
| THYAO | 268,00 | 267,75 | 268,00 | 269,25 | 267,25 | 268,33 | 0,09 | 267,75 | 0,25 | 241,00 | 294,50 | 8.886.065 | 2.384.428.555 | 13:15:06 |
| FROTO | 92,75 | 92,70 | 92,75 | 93,50 | 92,30 | 92,94 | 0,11 | 92,65 | 0,10 | 83,40 | 101,90 | 3.858.170 | 358.561.960 | 13:15:06 |
| CWENE | 28,00 | 27,98 | 28,00 | 28,60 | 27,90 | 28,13 | 0,14 | 27,96 | 0,04 | 25,18 | 30,74 | 6.767.053 | 190.331.963 | 13:15:00 |
| HALKB | 37,10 | 37,08 | 37,10 | 37,52 | 37,02 | 37,26 | 0,16 | 37,04 | 0,06 | 33,34 | 40,74 | 21.039.936 | 784.019.403 | 13:14:57 |
| TLMAN | 95,35 | 95,35 | 95,50 | 96,70 | 95,25 | 95,84 | 0,16 | 95,20 | 0,15 | 85,70 | 104,70 | 58.098 | 5.569.497 | 13:14:55 |
| AVPGY | 52,05 | 52,00 | 52,05 | 52,45 | 51,85 | 52,08 | 0,19 | 51,95 | 0,10 | 46,76 | 57,10 | 226.811 | 11.813.220 | 13:14:24 |
| BIMAS | 540,00 | 540,00 | 540,50 | 547,50 | 540,00 | 543,37 | 0,19 | 539,00 | 1,00 | 485,25 | 592,50 | 2.255.875 | 1.225.777.999 | 13:15:06 |
| TKNSA | 22,06 | 22,06 | 22,08 | 22,24 | 22,00 | 22,11 | 0,27 | 22,00 | 0,06 | 19,80 | 24,20 | 319.381 | 7.062.638 | 13:15:09 |
| MIATK | 39,30 | 39,26 | 39,30 | 39,34 | 38,72 | 39,09 | 0,31 | 39,18 | 0,12 | 35,28 | 43,08 | 5.278.566 | 206.333.140 | 13:15:06 |
| EREGL | 24,02 | 24,00 | 24,02 | 24,14 | 23,98 | 24,04 | 0,33 | 23,94 | 0,08 | 21,56 | 26,32 | 30.046.894 | 722.280.820 | 13:15:04 |
| NETAS | 56,75 | 56,75 | 56,80 | 57,40 | 56,50 | 56,92 | 0,35 | 56,55 | 0,20 | 50,90 | 62,20 | 67.598 | 3.847.651 | 13:14:09 |
| SASA | 2,83 | 2,82 | 2,83 | 2,86 | 2,81 | 2,84 | 0,35 | 2,82 | 0,01 | 2,54 | 3,10 | 390.823.048 | 1.109.128.291 | 13:14:59 |
| AHGAZ | 22,28 | 22,28 | 22,30 | 22,54 | 22,22 | 22,35 | 0,36 | 22,20 | 0,08 | 19,98 | 24,42 | 1.024.459 | 22.899.288 | 13:13:45 |
| CEMTS | 11,24 | 11,24 | 11,25 | 11,29 | 11,21 | 11,24 | 0,36 | 11,20 | 0,04 | 10,08 | 12,32 | 613.997 | 6.901.469 | 13:14:29 |
| PETKM | 16,33 | 16,32 | 16,33 | 16,40 | 16,31 | 16,36 | 0,37 | 16,27 | 0,06 | 14,65 | 17,89 | 13.249.279 | 216.814.559 | 13:15:03 |
| GOODY | 14,71 | 14,71 | 14,72 | 14,79 | 14,64 | 14,72 | 0,41 | 14,65 | 0,06 | 13,19 | 16,11 | 171.971 | 2.532.139 | 13:13:15 |
| AKBNK | 70,05 | 70,05 | 70,10 | 70,50 | 69,75 | 70,13 | 0,43 | 69,75 | 0,30 | 62,80 | 76,70 | 22.783.976 | 1.597.740.385 | 13:15:07 |
| GOLTS | 313,75 | 313,25 | 313,75 | 315,00 | 313,00 | 314,17 | 0,48 | 312,25 | 1,50 | 281,25 | 343,25 | 15.941 | 5.008.175 | 13:13:02 |
| SOKM | 51,00 | 50,95 | 51,00 | 51,50 | 50,80 | 51,16 | 0,49 | 50,75 | 0,25 | 45,68 | 55,80 | 1.412.849 | 72.332.073 | 13:14:48 |
| CANTE | 2,02 | 2,01 | 2,02 | 2,04 | 2,00 | 2,02 | 0,5 | 2,01 | 0,01 | 1,81 | 2,21 | 126.071.031 | 254.378.193 | 13:15:08 |
| TMSN | 100,70 | 100,60 | 100,70 | 101,50 | 100,50 | 100,95 | 0,5 | 100,20 | 0,50 | 90,20 | 110,20 | 189.637 | 19.143.174 | 13:14:33 |
| TATGD | 11,89 | 11,87 | 11,88 | 11,95 | 11,75 | 11,88 | 0,51 | 11,83 | 0,06 | 10,65 | 13,01 | 806.350 | 9.581.583 | 13:12:43 |
| IEYHO | 66,20 | 66,20 | 66,25 | 66,35 | 65,65 | 66,12 | 0,53 | 65,85 | 0,35 | 59,30 | 72,40 | 2.086.448 | 137.961.045 | 13:15:08 |
| KRDMD | 25,60 | 25,58 | 25,60 | 25,98 | 25,56 | 25,75 | 0,55 | 25,46 | 0,14 | 22,92 | 28,00 | 13.792.797 | 355.171.214 | 13:14:51 |
| YATAS | 38,56 | 38,52 | 38,56 | 38,74 | 37,92 | 38,37 | 0,57 | 38,34 | 0,22 | 34,52 | 42,16 | 288.197 | 11.057.440 | 13:15:01 |
| ARCLK | 102,10 | 102,00 | 102,10 | 102,50 | 101,40 | 102,00 | 0,59 | 101,50 | 0,60 | 91,35 | 111,60 | 1.011.181 | 103.144.519 | 13:15:09 |
| ICBCT | 13,04 | 13,04 | 13,05 | 13,08 | 12,92 | 13,02 | 0,62 | 12,96 | 0,08 | 11,67 | 14,25 | 245.192 | 3.191.579 | 13:12:21 |
| PGSUS | 193,40 | 193,40 | 193,50 | 195,50 | 192,80 | 193,78 | 0,62 | 192,20 | 1,20 | 173,00 | 211,40 | 6.830.527 | 1.323.624.444 | 13:15:04 |
| KCHOL | 169,80 | 169,70 | 169,80 | 170,50 | 169,10 | 169,75 | 0,65 | 168,70 | 1,10 | 151,90 | 185,50 | 8.375.046 | 1.421.630.871 | 13:14:50 |
| ZOREN | 3,09 | 3,08 | 3,09 | 3,10 | 3,06 | 3,08 | 0,65 | 3,07 | 0,02 | 2,77 | 3,37 | 16.071.477 | 49.557.247 | 13:14:49 |
| KORDS | 48,72 | 48,68 | 48,72 | 48,74 | 48,38 | 48,55 | 0,66 | 48,40 | 0,32 | 43,56 | 53,20 | 102.011 | 4.952.746 | 13:14:11 |
| ALGYO | 29,28 | 29,26 | 29,28 | 29,46 | 28,94 | 29,16 | 0,69 | 29,08 | 0,20 | 26,18 | 31,98 | 756.439 | 22.054.196 | 13:14:57 |
| BIZIM | 25,92 | 25,92 | 25,98 | 25,98 | 25,76 | 25,88 | 0,7 | 25,74 | 0,18 | 23,18 | 28,30 | 43.480 | 1.125.317 | 13:14:56 |
| OYAKC | 23,02 | 23,00 | 23,02 | 23,26 | 22,86 | 23,11 | 0,7 | 22,86 | 0,16 | 20,58 | 25,14 | 7.081.064 | 163.667.646 | 13:15:08 |
| DEVA | 62,90 | 62,85 | 62,90 | 63,60 | 62,60 | 63,10 | 0,72 | 62,45 | 0,45 | 56,25 | 68,65 | 266.520 | 16.818.295 | 13:14:50 |
| ERBOS | 179,00 | 179,10 | 179,40 | 180,80 | 177,10 | 178,89 | 0,73 | 177,70 | 1,30 | 160,00 | 195,40 | 37.649 | 6.735.085 | 13:09:52 |
| GOZDE | 22,00 | 21,98 | 22,00 | 22,18 | 21,88 | 22,04 | 0,73 | 21,84 | 0,16 | 19,66 | 24,02 | 210.676 | 4.643.348 | 13:14:19 |
| PRKME | 18,43 | 18,42 | 18,43 | 18,46 | 18,27 | 18,34 | 0,77 | 18,29 | 0,14 | 16,47 | 20,10 | 740.995 | 13.588.179 | 13:14:35 |
| VAKBN | 30,58 | 30,56 | 30,58 | 30,94 | 30,28 | 30,61 | 0,79 | 30,34 | 0,24 | 27,32 | 33,36 | 12.823.981 | 392.529.662 | 13:14:17 |
| HLGYO | 3,77 | 3,76 | 3,77 | 3,77 | 3,74 | 3,76 | 0,8 | 3,74 | 0,03 | 3,37 | 4,11 | 5.264.096 | 19.790.782 | 13:12:30 |
| TCELL | 94,25 | 94,20 | 94,25 | 94,75 | 93,85 | 94,27 | 0,8 | 93,50 | 0,75 | 84,15 | 102,80 | 6.886.988 | 649.236.127 | 13:15:03 |
| VKGYO | 2,50 | 2,49 | 2,50 | 2,50 | 2,48 | 2,49 | 0,81 | 2,48 | 0,02 | 2,24 | 2,72 | 3.501.811 | 8.722.318 | 13:15:08 |
| TAVHL | 307,25 | 307,25 | 307,50 | 308,50 | 303,75 | 306,42 | 0,82 | 304,75 | 2,50 | 274,50 | 335,00 | 720.468 | 220.762.949 | 13:14:36 |
| DOAS | 188,60 | 188,60 | 188,70 | 190,10 | 186,50 | 189,09 | 0,86 | 187,00 | 1,60 | 168,30 | 205,70 | 804.984 | 152.216.200 | 13:13:33 |
| ALARK | 102,40 | 102,40 | 102,50 | 102,80 | 101,60 | 102,15 | 0,89 | 101,50 | 0,90 | 91,35 | 111,60 | 3.166.063 | 323.399.616 | 13:14:42 |
| IHLAS | 2,27 | 2,27 | 2,28 | 2,30 | 2,26 | 2,28 | 0,89 | 2,25 | 0,02 | 2,03 | 2,47 | 25.552.318 | 58.343.109 | 13:15:08 |
| SAHOL | 84,25 | 84,25 | 84,30 | 85,00 | 83,80 | 84,38 | 0,9 | 83,50 | 0,75 | 75,15 | 91,85 | 8.319.093 | 701.995.294 | 13:15:06 |
| BAGFS | 25,68 | 25,68 | 25,70 | 25,70 | 25,40 | 25,55 | 0,94 | 25,44 | 0,24 | 22,90 | 27,98 | 143.899 | 3.676.877 | 13:15:09 |
| MGROS | 526,50 | 526,00 | 526,50 | 529,00 | 520,00 | 525,68 | 0,96 | 521,50 | 5,00 | 469,50 | 573,50 | 1.015.537 | 533.844.244 | 13:15:05 |
| KARSN | 9,15 | 9,14 | 9,15 | 9,17 | 9,08 | 9,13 | 0,99 | 9,06 | 0,09 | 8,16 | 9,96 | 2.372.537 | 21.667.490 | 13:14:49 |
| YKBNK | 36,14 | 36,12 | 36,14 | 36,44 | 35,78 | 36,08 | 1,01 | 35,78 | 0,36 | 32,22 | 39,34 | 51.628.189 | 1.862.962.768 | 13:14:51 |
| VESTL | 28,94 | 28,92 | 28,94 | 29,18 | 28,82 | 28,99 | 1,05 | 28,64 | 0,30 | 25,78 | 31,50 | 2.613.321 | 75.751.575 | 13:14:57 |
| KCAER | 10,29 | 10,29 | 10,30 | 10,34 | 10,17 | 10,28 | 1,08 | 10,18 | 0,11 | 9,17 | 11,19 | 2.531.466 | 26.022.100 | 13:13:47 |
| ULKER | 109,90 | 109,80 | 109,90 | 110,60 | 108,80 | 109,90 | 1,1 | 108,70 | 1,20 | 97,85 | 119,50 | 1.643.221 | 180.591.834 | 13:14:51 |
| GARAN | 143,60 | 143,50 | 143,60 | 144,50 | 142,50 | 143,32 | 1,13 | 142,00 | 1,60 | 127,80 | 156,20 | 8.549.484 | 1.225.316.373 | 13:14:51 |
| ISGYO | 21,30 | 21,28 | 21,30 | 21,64 | 20,96 | 21,36 | 1,24 | 21,04 | 0,26 | 18,94 | 23,14 | 998.362 | 21.327.611 | 13:14:59 |
| SISE | 38,88 | 38,86 | 38,88 | 39,06 | 38,48 | 38,88 | 1,25 | 38,40 | 0,48 | 34,56 | 42,24 | 11.706.872 | 455.136.227 | 13:15:09 |
| AKSA | 10,06 | 10,06 | 10,07 | 10,17 | 9,94 | 10,08 | 1,31 | 9,93 | 0,13 | 8,94 | 10,92 | 8.997.028 | 90.723.820 | 13:15:05 |
| HURGZ | 5,43 | 5,42 | 5,43 | 5,45 | 5,37 | 5,40 | 1,31 | 5,36 | 0,07 | 4,83 | 5,89 | 608.352 | 3.284.208 | 13:08:00 |
| GSDHO | 4,57 | 4,57 | 4,58 | 4,61 | 4,52 | 4,58 | 1,33 | 4,51 | 0,06 | 4,06 | 4,96 | 1.593.260 | 7.293.770 | 13:13:06 |
| EKGYO | 20,52 | 20,52 | 20,54 | 20,68 | 20,30 | 20,55 | 1,38 | 20,24 | 0,28 | 18,22 | 22,26 | 46.282.274 | 950.992.839 | 13:15:07 |
| ALFAS | 41,20 | 41,18 | 41,20 | 41,20 | 40,62 | 40,95 | 1,48 | 40,60 | 0,60 | 36,54 | 44,66 | 291.676 | 11.942.349 | 13:15:06 |
| IHLGM | 2,06 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,04 | 2,07 | 1,48 | 2,03 | 0,03 | 1,83 | 2,23 | 5.783.540 | 11.942.577 | 13:10:28 |
| OTKAR | 482,00 | 482,00 | 482,25 | 489,75 | 474,75 | 484,28 | 1,53 | 474,75 | 7,25 | 427,50 | 522,00 | 227.512 | 110.179.317 | 13:14:38 |
| TKFEN | 71,40 | 71,35 | 71,40 | 72,05 | 70,35 | 71,07 | 1,54 | 70,32 | 1,08 | 63,30 | 77,30 | 1.478.598 | 105.080.455 | 13:14:51 |
| TSKB | 12,47 | 12,46 | 12,48 | 12,55 | 12,33 | 12,45 | 1,55 | 12,28 | 0,19 | 11,06 | 13,50 | 10.137.698 | 126.212.663 | 13:14:52 |
| GUBRF | 351,00 | 350,75 | 351,00 | 356,75 | 342,00 | 350,38 | 1,67 | 345,25 | 5,75 | 310,75 | 379,75 | 1.974.940 | 691.689.573 | 13:15:08 |
| TTRAK | 537,00 | 536,50 | 537,00 | 538,00 | 531,50 | 535,70 | 1,7 | 528,00 | 9,00 | 475,25 | 580,50 | 145.961 | 78.190.175 | 13:15:03 |
| GSRAY | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,74 | 1,15 | 0,02 | 1,04 | 1,26 | 24.451.729 | 28.433.222 | 13:15:03 |
| ISCTR | 13,82 | 13,81 | 13,82 | 13,90 | 13,62 | 13,77 | 1,77 | 13,58 | 0,24 | 12,23 | 14,93 | 186.329.501 | 2.564.776.412 | 13:15:03 |
| ENKAI | 79,90 | 79,85 | 79,90 | 80,45 | 78,90 | 79,79 | 1,78 | 78,50 | 1,40 | 70,65 | 86,35 | 3.890.513 | 310.405.490 | 13:15:07 |
| KLGYO | 6,20 | 6,19 | 6,20 | 6,24 | 6,11 | 6,20 | 1,81 | 6,09 | 0,11 | 5,49 | 6,69 | 3.941.123 | 24.422.263 | 13:15:05 |
| METRO | 3,94 | 3,94 | 3,95 | 4,03 | 3,90 | 3,96 | 1,81 | 3,87 | 0,07 | 3,49 | 4,25 | 3.532.693 | 13.996.645 | 13:13:00 |
| ASELS | 233,30 | 233,20 | 233,30 | 237,30 | 229,20 | 233,60 | 1,88 | 229,00 | 4,30 | 206,10 | 251,75 | 19.333.550 | 4.516.335.459 | 13:15:09 |
| NTHOL | 48,52 | 48,50 | 48,54 | 49,00 | 47,64 | 48,17 | 1,93 | 47,60 | 0,92 | 42,84 | 52,35 | 600.835 | 28.937.280 | 13:14:57 |
| AEFES | 16,04 | 16,03 | 16,04 | 16,09 | 15,67 | 15,95 | 2,17 | 15,70 | 0,34 | 14,13 | 17,27 | 18.915.031 | 301.769.538 | 13:14:52 |
| ECILC | 82,70 | 82,65 | 82,70 | 83,00 | 80,45 | 81,72 | 2,22 | 80,90 | 1,80 | 72,85 | 88,95 | 1.837.567 | 150.168.896 | 13:15:08 |
| REEDR | 6,71 | 6,70 | 6,71 | 6,74 | 6,55 | 6,67 | 2,29 | 6,56 | 0,15 | 5,91 | 7,21 | 7.813.552 | 52.080.144 | 13:15:05 |
| GRTHO | 275,25 | 274,75 | 275,00 | 280,00 | 264,50 | 269,15 | 2,8 | 267,75 | 7,50 | 241,00 | 294,50 | 1.178.400 | 317.148.030 | 13:15:09 |
| BRSAN | 546,50 | 546,00 | 546,50 | 552,00 | 528,00 | 542,67 | 3,21 | 529,50 | 17,00 | 476,75 | 582,00 | 1.197.792 | 649.977.227 | 13:15:06 |
| BANVT | 163,60 | 163,50 | 163,70 | 171,20 | 162,70 | 166,35 | 3,28 | 158,40 | 5,20 | 142,60 | 174,20 | 470.375 | 78.248.710 | 13:15:02 |
| OBAMS | 7,81 | 7,80 | 7,81 | 7,83 | 7,49 | 7,68 | 4,27 | 7,49 | 0,32 | 6,75 | 8,23 | 12.664.554 | 97.241.450 | 13:15:03 |
| BERA | 18,97 | 18,97 | 18,99 | 19,49 | 17,98 | 18,84 | 4,4 | 18,17 | 0,80 | 16,36 | 19,98 | 15.541.708 | 292.789.808 | 13:15:08 |
| AGROT | 6,09 | 6,08 | 6,09 | 6,09 | 5,87 | 5,99 | 4,46 | 5,83 | 0,26 | 5,25 | 6,41 | 14.188.003 | 84.908.532 | 13:15:07 |
| EGEEN | 7.980,00 | 7.982,50 | 7.985,00 | 8.027,50 | 7.635,00 | 7.832,64 | 4,79 | 7.615,00 | 365,00 | 6.855,00 | 8.375,00 | 10.777 | 84.391.743 | 13:15:00 |
| TURSG | 11,59 | 11,58 | 11,59 | 11,82 | 10,97 | 11,46 | 5,08 | 11,03 | 0,56 | 9,93 | 12,13 | 51.208.599 | 586.593.497 | 13:14:48 |
| KONTR | 11,45 | 11,44 | 11,45 | 11,47 | 10,86 | 11,21 | 6,02 | 10,80 | 0,65 | 9,72 | 11,88 | 122.112.388 | 1.368.724.353 | 13:15:07 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.