Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
18:10:10
 
12456,69

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • AEFES   17,16 17,16 17,17 17,54 16,90 17,19 0 17,16 0,00 15,45 18,87 105.365.261 1.811.602.783 18:10:00
    AFYON   13,80 13,80 13,81 13,80 13,50 13,69 0 13,80 0,00 12,42 15,18 2.478.017 33.925.780 18:10:00
    AGROT   3,52 3,52 3,53 3,80 3,49 3,65 0 3,52 0,00 3,17 3,87 139.117.711 507.117.071 18:10:00
    AHGAZ   22,20 22,20 22,24 22,34 21,74 22,06 0 22,20 0,00 19,98 24,42 4.608.303 101.647.200 18:10:00
    AKBNK   73,85 73,85 73,90 74,55 72,60 73,61 0 73,85 0,00 66,50 81,20 73.254.946 5.392.024.321 18:10:00
    AKENR   11,06 11,05 11,06 11,14 10,69 11,02 0 11,06 0,00 9,96 12,16 6.373.424 70.263.307 18:10:00
    AKSA   10,16 10,16 10,17 10,16 9,93 10,07 0 10,16 0,00 9,15 11,17 22.651.416 228.166.786 18:10:00
    AKSEN   68,55 68,55 68,70 69,50 67,15 68,63 0 68,55 0,00 61,70 75,40 6.466.265 443.792.947 18:10:00
    ALARK   104,80 104,80 104,90 104,80 100,40 102,77 0 104,80 0,00 94,35 115,20 9.947.248 1.022.286.073 18:10:00
    ALFAS   41,50 41,48 41,50 41,72 40,64 41,34 0 41,50 0,00 37,36 45,64 2.085.206 86.203.386 18:10:00
    ALGYO   5,30 5,29 5,30 5,57 5,22 5,36 0 5,30 0,00 4,77 5,83 24.742.055 132.582.404 18:10:00
    ALTNY   17,82 17,81 17,82 18,05 16,86 17,52 0 17,82 0,00 16,04 19,60 59.892.510 1.049.544.838 18:10:00
    ANELE   17,11 17,11 17,17 17,40 16,41 16,88 0 17,11 0,00 15,40 18,82 2.393.952 40.403.885 18:10:00
    ARCLK   111,20 111,20 111,50 112,40 108,30 110,55 0 111,20 0,00 100,10 122,30 5.578.679 616.728.915 18:10:00
    ARDYZ   38,26 38,26 38,28 38,36 37,04 37,73 0 38,26 0,00 34,44 42,08 6.489.614 244.842.232 18:10:00
    ASELS   302,50 302,50 303,00 304,50 285,75 294,07 0 302,50 0,00 272,25 332,75 57.149.729 16.806.126.770 18:10:00
    ASTOR   150,90 150,90 151,00 151,50 145,20 148,76 0 150,90 0,00 135,90 165,90 40.152.419 5.973.235.732 18:10:00
    AVPGY   58,40 58,35 58,40 59,60 55,60 58,00 0 58,40 0,00 52,60 64,20 2.481.972 143.962.526 18:10:00
    AYGAZ   214,00 213,60 214,00 216,40 208,10 212,93 0 214,00 0,00 192,60 235,40 557.133 118.631.809 18:10:00
    BAGFS   26,42 26,42 26,46 26,52 25,82 26,21 0 26,42 0,00 23,78 29,06 982.028 25.739.228 18:10:00
    BANVT   176,00 175,80 176,00 176,60 171,60 174,00 0 176,00 0,00 158,40 193,60 274.043 47.684.516 18:10:00
    BERA   18,10 18,08 18,10 18,35 17,86 18,07 0 18,10 0,00 16,29 19,91 10.339.739 186.877.520 18:10:00
    BIMAS   624,50 624,50 625,00 629,00 615,00 623,01 0 624,50 0,00 562,50 686,50 8.463.738 5.272.988.088 18:10:00
    BIZIM   30,02 30,02 30,04 31,00 28,06 29,80 0 30,02 0,00 27,02 33,02 1.363.087 40.619.214 18:10:00
    BJKAS   1,64 1,63 1,64 1,64 1,59 1,62 0 1,64 0,00 1,48 1,80 63.067.965 102.349.264 18:10:00
    BRISA   87,10 87,10 87,15 87,25 84,95 86,16 0 87,10 0,00 78,40 95,80 248.792 21.435.477 18:10:00
    BRSAN   637,50 637,00 637,50 659,00 615,00 638,43 0 637,50 0,00 574,00 701,00 2.758.225 1.760.933.438 18:10:00
    CANTE   2,10 2,10 2,11 2,11 2,07 2,09 0 2,10 0,00 1,89 2,31 371.213.559 776.668.760 18:10:00
    CCOLA   68,70 68,65 68,75 69,45 67,05 68,16 0 68,70 0,00 61,85 75,55 10.982.486 748.508.925 18:10:00
    CEMTS   11,28 11,28 11,29 11,28 11,00 11,21 0 11,28 0,00 10,16 12,40 4.398.723 49.297.342 18:10:00
    CRFSA   124,00 123,70 124,00 126,00 120,10 123,93 0 124,00 0,00 111,60 136,40 691.109 85.647.891 18:10:00
    CWENE   29,10 29,06 29,10 29,34 28,64 28,96 0 29,10 0,00 26,20 32,00 12.096.314 350.360.546 18:10:00
    DEVA   64,60 64,50 64,70 64,70 63,35 63,98 0 64,60 0,00 58,15 71,05 636.594 40.726.741 18:10:00
    DOAS   223,70 223,50 223,70 223,90 217,20 221,15 0 223,70 0,00 201,40 246,00 1.835.922 406.010.266 18:10:00
    DOHOL   19,36 19,35 19,36 19,50 18,99 19,25 0 19,36 0,00 17,43 21,28 17.449.224 335.816.149 18:10:00
    ECILC   105,50 105,50 105,80 107,50 100,80 103,44 0 105,50 0,00 94,95 116,00 4.886.392 505.470.233 18:10:00
    EGEEN   7.727,50 7.727,50 7.730,00 7.727,50 7.560,00 7.633,97 0 7.727,50 0,00 6.955,00 8.500,00 15.720 120.006.000 18:10:00
    EKGYO   21,34 21,34 21,36 21,46 20,52 20,93 0 21,34 0,00 19,21 23,46 219.230.083 4.587.555.418 18:10:00
    ENERY   9,15 9,14 9,15 9,23 9,07 9,14 0 9,15 0,00 8,24 10,06 11.290.712 103.164.013 18:10:00
    ENJSA   96,85 96,65 96,85 97,05 95,15 96,05 0 96,85 0,00 87,20 106,50 2.176.634 209.063.639 18:10:00
    ENKAI   80,95 80,85 80,95 80,95 78,85 79,73 0 80,95 0,00 72,90 89,00 14.067.272 1.121.518.496 18:10:00
    ERBOS   202,00 201,60 202,00 202,00 193,50 199,81 0 202,00 0,00 181,80 222,20 135.389 27.051.565 18:10:00
    EREGL   25,48 25,46 25,48 25,74 25,20 25,46 0 25,48 0,00 22,94 28,02 210.813.757 5.367.533.674 18:10:00
    EUPWR   39,74 39,72 39,74 40,24 38,28 39,04 0 39,74 0,00 35,78 43,70 14.292.485 557.984.980 18:10:00
    FENER   3,68 3,68 0,00 3,68 3,34 3,54 0 3,68 0,00 3,32 4,04 501.013.162 1.772.188.601 18:10:00
    FROTO   104,30 104,20 104,30 105,30 100,40 103,35 0 104,30 0,00 93,90 114,70 25.501.044 2.635.610.410 18:10:00
    GARAN   144,50 144,50 144,60 146,40 141,50 143,82 0 144,50 0,00 130,10 158,90 32.432.112 4.664.456.409 18:10:00
    GESAN   52,55 52,55 52,60 52,70 50,80 51,80 0 52,55 0,00 47,30 57,80 5.134.419 265.959.198 18:10:00
    GLYHO   12,29 12,26 12,29 12,32 12,07 12,22 0 12,29 0,00 11,07 13,51 7.197.685 87.978.416 18:10:00
    GOLTS   342,25 341,25 342,25 346,25 337,75 341,06 0 342,25 0,00 308,25 376,25 189.286 64.557.564 18:10:00
    GOODY   15,38 15,36 15,38 15,61 14,91 15,28 0 15,38 0,00 13,85 16,91 2.629.739 40.168.037 18:10:00
    GOZDE   23,66 23,66 23,68 23,66 22,80 23,28 0 23,66 0,00 21,30 26,02 2.629.191 61.197.347 18:10:00
    GRTHO   246,10 246,00 246,10 253,25 244,00 248,39 0 246,10 0,00 221,50 270,50 507.393 126.032.658 18:10:00
    GSDHO   4,70 4,67 4,70 4,71 4,50 4,63 0 4,70 0,00 4,23 5,17 11.426.338 52.906.057 18:10:00
    GSRAY   1,20 1,20 1,21 1,22 1,15 1,19 0 1,20 0,00 1,08 1,32 419.298.099 497.902.004 18:10:00
    GUBRF   366,50 366,50 367,25 370,75 362,75 366,26 0 366,50 0,00 330,00 403,00 2.146.454 786.157.544 18:10:00
    HALKB   40,70 40,70 40,74 41,30 39,88 40,54 0 40,70 0,00 36,64 44,76 41.133.237 1.667.464.349 18:10:00
    HLGYO   4,26 4,26 4,27 4,30 4,09 4,21 0 4,26 0,00 3,84 4,68 90.256.928 379.613.706 18:10:00
    HURGZ   5,35 5,34 5,35 5,35 5,16 5,27 0 5,35 0,00 4,82 5,88 2.658.870 14.000.746 18:10:00
    ICBCT   14,21 14,21 14,22 14,25 13,95 14,11 0 14,21 0,00 12,79 15,63 1.103.762 15.576.038 18:10:00
    IEYHO   70,75 70,65 70,75 71,05 69,75 70,59 0 70,75 0,00 63,70 77,80 7.975.664 562.985.539 18:10:00
    IHLAS   2,28 2,28 2,29 2,30 2,26 2,28 0 2,28 0,00 2,06 2,50 78.625.534 179.130.024 18:10:00
    IHLGM   2,07 2,06 2,07 2,07 2,02 2,05 0 2,07 0,00 1,87 2,27 18.725.545 38.295.380 18:10:00
    ISCTR   14,26 14,25 14,26 14,67 14,16 14,36 0 14,26 0,00 12,84 15,68 714.805.464 10.264.484.312 18:10:00
    ISGYO   22,80 22,76 22,80 23,12 22,26 22,66 0 22,80 0,00 20,52 25,08 5.855.220 132.648.503 18:10:00
    KARSN   9,78 9,78 9,79 9,78 9,51 9,67 0 9,78 0,00 8,81 10,75 17.401.094 168.280.161 18:10:00
    KARTN   86,25 86,25 0,00 86,25 78,45 83,87 0 86,25 0,00 77,65 94,85 1.076.028 90.241.190 18:10:00
    KCAER   10,94 10,93 10,94 11,08 10,91 10,99 0 10,94 0,00 9,85 12,03 15.804.733 173.705.209 18:10:00
    KCHOL   195,80 195,80 195,90 196,80 192,50 194,79 0 195,80 0,00 176,30 215,30 40.069.988 7.805.072.356 18:10:00
    KLGYO   7,66 7,66 0,00 7,66 6,88 7,15 0 7,66 0,00 6,90 8,42 58.720.062 420.030.470 18:10:00
    KONTR   10,10 10,10 10,11 10,30 9,98 10,12 0 10,10 0,00 9,09 11,11 80.531.483 814.651.526 18:10:00
    KORDS   51,85 51,85 51,90 52,05 50,60 51,33 0 51,85 0,00 46,68 57,00 480.416 24.661.352 18:10:00
    KRDMD   27,70 27,68 27,70 27,84 27,10 27,50 0 27,70 0,00 24,94 30,46 34.371.076 945.071.078 18:10:01
    LMKDC   29,70 29,70 29,78 29,80 28,94 29,43 0 29,70 0,00 26,74 32,66 4.494.175 132.261.090 18:10:01
    MAGEN   42,48 42,44 42,48 42,70 41,30 42,12 0 42,48 0,00 38,24 46,72 6.516.224 274.446.266 18:10:01
    MAVI   46,00 45,76 46,00 46,26 45,06 45,53 0 46,00 0,00 41,40 50,60 7.594.506 345.799.917 18:10:01
    METRO   4,80 4,79 4,80 4,96 4,60 4,77 0 4,80 0,00 4,32 5,28 24.868.230 118.668.065 18:10:01
    MGROS   616,50 616,50 617,00 623,50 608,00 616,91 0 616,50 0,00 555,00 678,00 3.637.102 2.243.768.684 18:10:01
    MIATK   36,08 36,08 36,10 36,12 34,84 35,50 0 36,08 0,00 32,48 39,68 17.585.288 624.287.066 18:10:01
    MPARK   410,00 409,75 410,00 412,00 401,50 408,32 0 410,00 0,00 369,00 451,00 776.201 316.939.269 18:10:01
    NETAS   60,50 60,50 60,60 60,85 58,90 60,32 0 60,50 0,00 54,45 66,55 317.265 19.138.832 18:10:01
    NTHOL   46,72 46,68 46,72 46,74 45,74 46,24 0 46,72 0,00 42,06 51,35 664.012 30.701.179 18:10:01
    OBAMS   8,49 8,48 8,49 8,64 8,38 8,54 0 8,49 0,00 7,65 9,33 34.842.445 297.637.694 18:10:01
    ODAS   5,28 5,27 5,28 5,36 5,11 5,27 0 5,28 0,00 4,76 5,80 110.649.886 583.002.941 18:10:01
    OTKAR   530,00 529,50 530,00 533,00 518,50 526,70 0 530,00 0,00 477,00 583,00 602.644 317.412.351 18:10:01
    OYAKC   24,36 24,36 24,38 24,72 23,96 24,32 0 24,36 0,00 21,94 26,78 21.625.979 525.871.479 18:10:01
    PASEU   155,00 154,70 155,00 165,70 155,00 161,90 0 155,00 0,00 139,50 170,50 2.912.249 471.505.455 18:10:01
    PETKM   17,16 17,16 17,17 17,29 16,95 17,12 0 17,16 0,00 15,45 18,87 66.849.839 1.144.257.178 18:10:01
    PGSUS   199,10 199,10 199,20 200,40 195,70 198,08 0 199,10 0,00 179,20 219,00 22.073.894 4.372.421.614 18:10:01
    PRKME   17,65 17,65 17,66 17,93 17,50 17,72 0 17,65 0,00 15,89 19,41 1.687.713 29.905.272 18:10:01
    RALYH   200,90 200,70 200,90 209,70 196,80 203,57 0 200,90 0,00 180,90 220,90 1.288.840 262.369.805 18:10:01
    REEDR   7,05 7,05 7,06 7,18 6,98 7,07 0 7,05 0,00 6,35 7,75 29.401.617 207.915.253 18:10:01
    SAHOL   94,00 94,00 94,10 94,35 92,25 93,39 0 94,00 0,00 84,60 103,40 47.269.500 4.414.483.163 18:10:01
    SASA   2,34 2,33 2,34 2,35 2,31 2,33 0 2,34 0,00 2,11 2,57 1.362.275.797 3.177.835.449 18:10:01
    SISE   38,72 38,70 38,72 39,00 38,04 38,52 0 38,72 0,00 34,86 42,58 53.112.244 2.045.762.607 18:10:01
    SKBNK   8,35 8,34 8,35 8,39 7,95 8,22 0 8,35 0,00 7,52 9,18 77.250.042 635.106.867 18:10:01
    SMRTG   22,74 22,74 22,76 22,86 22,26 22,55 0 22,74 0,00 20,48 25,00 3.101.411 69.940.347 18:10:01
    SNGYO   5,07 5,06 5,07 5,12 4,90 5,00 0 5,07 0,00 4,57 5,57 25.722.472 128.642.011 18:10:01
    SOKM   55,80 55,80 55,95 56,45 55,05 55,96 0 55,80 0,00 50,25 61,35 4.746.110 265.602.012 18:10:01
    TABGD   242,80 242,80 243,00 244,30 239,00 242,20 0 242,80 0,00 218,60 267,00 720.511 174.508.077 18:10:01
    TATGD   12,99 12,98 12,99 12,99 12,65 12,85 0 12,99 0,00 11,70 14,28 1.907.139 24.497.918 18:10:01
    TAVHL   321,25 321,00 321,25 323,00 310,00 317,64 0 321,25 0,00 289,25 353,25 3.210.139 1.019.665.350 18:10:01
    TCELL   103,70 103,70 103,80 104,10 100,70 102,64 0 103,70 0,00 93,35 114,00 32.106.493 3.295.379.777 18:10:01
    THYAO   287,75 287,75 288,00 288,75 280,50 284,88 0 287,75 0,00 259,00 316,50 52.640.730 14.996.244.865 18:10:01
    TKFEN   70,35 70,25 70,35 70,75 68,55 69,65 0 70,35 0,00 63,35 77,35 2.760.669 192.268.631 18:10:01
    TKNSA   23,06 23,06 23,08 23,20 22,68 22,98 0 23,06 0,00 20,76 25,36 1.591.433 36.563.416 18:10:01
    TLMAN   95,80 95,80 96,05 96,40 93,40 95,38 0 95,80 0,00 86,25 105,30 257.074 24.518.467 18:10:01
    TMSN   107,40 107,40 107,60 108,60 103,50 106,62 0 107,40 0,00 96,70 118,10 1.788.311 190.669.470 18:10:01
    TOASO   284,75 284,75 285,00 286,25 275,50 281,74 0 284,75 0,00 256,50 313,00 4.396.891 1.238.778.825 18:10:01
    TRCAS   42,98 42,98 43,00 43,38 41,06 42,35 0 42,98 0,00 38,70 47,26 1.538.572 65.161.454 18:10:01
    TSKB   13,15 13,14 13,15 13,43 13,05 13,18 0 13,15 0,00 11,84 14,46 33.080.056 436.104.432 18:10:01
    TTKOM   61,80 61,75 61,80 61,80 59,25 60,56 0 61,80 0,00 55,65 67,95 36.990.319 2.240.215.539 18:10:01
    TTRAK   577,50 577,50 578,00 581,00 566,50 576,18 0 577,50 0,00 520,00 635,00 237.451 136.813.973 18:10:01
    TUPRS   218,60 218,50 218,60 218,90 212,20 216,08 0 218,60 0,00 196,80 240,40 24.579.709 5.311.253.419 18:10:01
    TURSG   11,44 11,44 11,45 11,53 11,32 11,43 0 11,44 0,00 10,30 12,58 41.916.021 479.087.930 18:10:01
    ULKER   131,10 131,10 131,30 132,40 124,90 129,72 0 131,10 0,00 118,00 144,20 12.756.663 1.654.734.547 18:10:01
    VAKBN   31,32 31,30 31,32 32,00 31,06 31,47 0 31,32 0,00 28,20 34,44 32.839.593 1.033.345.876 18:10:01
    VESTL   29,76 29,74 29,76 29,86 29,04 29,40 0 29,76 0,00 26,80 32,72 6.405.695 188.334.606 18:10:01
    VKGYO   2,68 2,67 2,68 2,69 2,60 2,64 0 2,68 0,00 2,42 2,94 64.829.406 171.243.071 18:10:01
    YATAS   40,40 40,16 40,40 40,50 39,20 40,11 0 40,40 0,00 36,36 44,44 1.741.957 69.873.513 18:10:01
    YEOTK   39,40 39,38 39,40 39,56 37,10 38,42 0 39,40 0,00 35,46 43,34 7.763.112 298.262.757 18:10:01
    YKBNK   36,18 36,16 36,18 37,04 35,96 36,33 0 36,18 0,00 32,58 39,78 321.172.704 11.669.112.862 18:10:01
    ZOREN   3,09 3,08 3,09 3,10 3,02 3,07 0 3,09 0,00 2,79 3,39 64.808.720 199.031.469 18:10:01

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi