-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
| Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTLEV | 49,86 | 49,82 | 49,86 | 53,00 | 48,26 | 50,22 | -5,03 | 52,50 | -2,64 | 47,26 | 57,75 | 97.353.964 | 4.888.726.682 | 17:37:14 |
| CWENE | 38,14 | 38,12 | 38,14 | 39,68 | 37,68 | 38,55 | -4,41 | 39,90 | -1,76 | 35,92 | 43,88 | 70.779.252 | 2.728.769.185 | 17:37:14 |
| TKFEN | 232,60 | 232,60 | 232,70 | 245,00 | 224,20 | 232,54 | -4,28 | 243,00 | -10,40 | 218,70 | 267,25 | 11.054.708 | 2.570.618.510 | 17:37:09 |
| GENIL | 10,93 | 10,92 | 10,93 | 11,80 | 10,65 | 11,29 | -4,04 | 11,39 | -0,46 | 10,26 | 12,52 | 82.726.700 | 933.915.140 | 17:37:14 |
| BSOKE | 35,06 | 35,04 | 35,06 | 36,72 | 35,00 | 35,98 | -3,63 | 36,38 | -1,32 | 32,76 | 40,00 | 2.286.027 | 82.244.080 | 17:37:12 |
| MGROS | 552,50 | 552,00 | 552,50 | 573,50 | 551,00 | 556,13 | -3,41 | 572,00 | -19,50 | 515,00 | 629,00 | 6.829.108 | 3.797.891.958 | 17:37:14 |
| DOAS | 174,70 | 174,60 | 174,70 | 180,80 | 174,60 | 176,09 | -2,62 | 179,40 | -4,70 | 161,50 | 197,30 | 1.700.986 | 299.525.694 | 17:37:13 |
| BTCIM | 4,70 | 4,70 | 4,71 | 4,86 | 4,69 | 4,75 | -2,49 | 4,82 | -0,12 | 4,34 | 5,30 | 90.324.952 | 428.965.907 | 17:36:55 |
| DOHOL | 21,04 | 21,04 | 21,06 | 21,76 | 21,00 | 21,31 | -2,41 | 21,56 | -0,52 | 19,41 | 23,70 | 10.903.149 | 232.379.811 | 17:37:13 |
| ARCLK | 94,85 | 94,80 | 94,85 | 96,75 | 94,70 | 95,24 | -2,37 | 97,15 | -2,30 | 87,45 | 106,80 | 2.216.083 | 211.047.661 | 17:37:12 |
| SARKY | 25,56 | 25,54 | 25,56 | 26,08 | 25,34 | 25,66 | -2,29 | 26,16 | -0,60 | 23,56 | 28,76 | 4.203.428 | 107.871.262 | 17:36:53 |
| ODINE | 3.235,00 | 3.232,50 | 3.237,50 | 3.512,50 | 3.147,50 | 3.381,76 | -2,27 | 3.310,00 | -75,00 | 2.980,00 | 3.640,00 | 500.412 | 1.692.274.053 | 17:37:13 |
| BIMAS | 375,75 | 375,50 | 375,75 | 382,00 | 373,00 | 376,31 | -2,15 | 384,00 | -8,25 | 345,75 | 422,25 | 10.868.550 | 4.089.969.244 | 17:37:12 |
| KUYAS | 66,40 | 66,40 | 66,50 | 67,60 | 66,35 | 66,83 | -2,14 | 67,85 | -1,45 | 61,10 | 74,60 | 2.973.900 | 198.753.481 | 17:37:06 |
| GUBRF | 418,25 | 418,00 | 418,25 | 428,50 | 417,25 | 422,97 | -2,05 | 427,00 | -8,75 | 384,50 | 469,50 | 1.814.927 | 767.667.095 | 17:37:13 |
| ANSGR | 28,38 | 28,34 | 28,38 | 29,14 | 28,30 | 28,66 | -1,94 | 28,94 | -0,56 | 26,06 | 31,82 | 2.954.772 | 84.686.397 | 17:36:44 |
| EFOR | 21,02 | 21,00 | 21,04 | 21,86 | 20,60 | 21,29 | -1,87 | 21,42 | -0,40 | 19,28 | 23,56 | 81.869.961 | 1.743.315.481 | 17:37:12 |
| TTKOM | 55,30 | 55,25 | 55,30 | 57,70 | 54,95 | 56,07 | -1,86 | 56,35 | -1,05 | 50,75 | 61,95 | 55.494.791 | 3.111.334.620 | 17:37:13 |
| KCHOL | 202,10 | 202,00 | 202,10 | 209,50 | 201,80 | 205,61 | -1,8 | 205,80 | -3,70 | 185,30 | 226,30 | 23.474.124 | 4.826.505.084 | 17:37:12 |
| BRYAT | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.711,00 | 1.757,00 | 1.663,00 | 1.717,41 | -1,78 | 1.741,00 | -31,00 | 1.567,00 | 1.915,00 | 60.283 | 103.530.550 | 17:37:12 |
| CANTE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 1,21 | 1,18 | 1,20 | -1,67 | 1,20 | -0,02 | 1,08 | 1,32 | 164.185.761 | 196.247.849 | 17:37:11 |
| AEFES | 19,20 | 19,19 | 19,20 | 19,53 | 18,74 | 19,08 | -1,64 | 19,52 | -0,32 | 17,57 | 21,46 | 92.258.351 | 1.759.976.413 | 17:37:13 |
| TURSG | 6,22 | 6,22 | 6,23 | 6,36 | 6,20 | 6,25 | -1,43 | 6,31 | -0,09 | 5,68 | 6,94 | 53.826.336 | 336.607.837 | 17:37:05 |
| TUPRS | 347,00 | 347,00 | 347,25 | 357,00 | 343,25 | 348,75 | -1,21 | 351,25 | -4,25 | 316,25 | 386,25 | 20.666.779 | 7.207.477.842 | 17:37:11 |
| ISMEN | 33,24 | 33,22 | 33,24 | 33,90 | 33,06 | 33,42 | -1,19 | 33,64 | -0,40 | 30,28 | 37,00 | 4.026.654 | 134.556.811 | 17:37:13 |
| KLRHO | 73,00 | 72,95 | 73,00 | 75,20 | 72,00 | 73,93 | -1,15 | 73,85 | -0,85 | 66,50 | 81,20 | 2.093.612 | 154.777.673 | 17:37:06 |
| EUPWR | 92,55 | 92,55 | 92,60 | 98,30 | 92,00 | 95,20 | -1,12 | 93,60 | -1,05 | 84,25 | 102,90 | 13.234.441 | 1.259.865.573 | 17:37:14 |
| BALSU | 10,98 | 10,96 | 10,98 | 11,30 | 10,84 | 11,02 | -1,08 | 11,10 | -0,12 | 9,99 | 12,21 | 43.924.823 | 484.017.807 | 17:37:12 |
| GRTHO | 227,40 | 227,30 | 227,50 | 234,70 | 226,50 | 230,95 | -1,04 | 229,80 | -2,40 | 206,90 | 252,75 | 610.132 | 140.906.848 | 17:36:54 |
| MPARK | 427,75 | 427,50 | 427,75 | 436,00 | 426,00 | 430,06 | -1,04 | 432,25 | -4,50 | 389,25 | 475,25 | 513.113 | 220.671.647 | 17:37:08 |
| GARAN | 129,70 | 129,60 | 129,70 | 132,00 | 128,60 | 130,15 | -0,99 | 131,00 | -1,30 | 117,90 | 144,10 | 27.307.485 | 3.554.147.870 | 17:37:11 |
| ENKAI | 85,90 | 85,90 | 85,95 | 87,15 | 85,50 | 86,10 | -0,87 | 86,65 | -0,75 | 78,00 | 95,30 | 11.107.967 | 956.347.736 | 17:36:59 |
| IZENR | 8,57 | 8,56 | 8,57 | 8,76 | 8,56 | 8,67 | -0,81 | 8,64 | -0,07 | 7,78 | 9,50 | 21.538.927 | 186.787.368 | 17:37:04 |
| TSKB | 10,96 | 10,95 | 10,96 | 11,21 | 10,93 | 11,03 | -0,81 | 11,05 | -0,09 | 9,95 | 12,15 | 10.416.064 | 114.911.637 | 17:37:04 |
| ODAS | 7,26 | 7,26 | 7,27 | 7,36 | 7,19 | 7,26 | -0,68 | 7,31 | -0,05 | 6,58 | 8,04 | 25.788.708 | 187.315.537 | 17:37:03 |
| MAVI | 38,74 | 38,70 | 38,74 | 39,26 | 38,60 | 38,92 | -0,67 | 39,00 | -0,26 | 35,10 | 42,90 | 2.770.741 | 107.848.940 | 17:37:12 |
| TCELL | 103,40 | 103,30 | 103,40 | 105,30 | 103,20 | 104,14 | -0,67 | 104,10 | -0,70 | 93,70 | 114,50 | 18.663.539 | 1.943.645.026 | 17:37:13 |
| YKBNK | 35,52 | 35,52 | 35,54 | 36,06 | 34,58 | 35,31 | -0,5 | 35,70 | -0,18 | 32,14 | 39,26 | 230.398.170 | 8.135.848.800 | 17:37:13 |
| EKGYO | 18,42 | 18,42 | 18,43 | 18,82 | 18,31 | 18,51 | -0,49 | 18,51 | -0,09 | 16,66 | 20,36 | 128.386.626 | 2.375.806.834 | 17:37:12 |
| ISCTR | 12,51 | 12,50 | 12,51 | 12,65 | 12,37 | 12,50 | -0,4 | 12,56 | -0,05 | 11,31 | 13,81 | 440.304.093 | 5.502.088.814 | 17:37:09 |
| SASA | 2,48 | 2,48 | 2,49 | 2,53 | 2,43 | 2,48 | -0,4 | 2,49 | -0,01 | 2,25 | 2,73 | 2.870.089.035 | 7.122.244.709 | 17:37:14 |
| TAVHL | 278,00 | 278,00 | 278,25 | 282,25 | 276,00 | 279,46 | -0,36 | 279,00 | -1,00 | 251,25 | 306,75 | 2.134.870 | 596.607.549 | 17:37:00 |
| HEKTS | 2,84 | 2,83 | 2,84 | 2,87 | 2,81 | 2,84 | -0,35 | 2,85 | -0,01 | 2,57 | 3,13 | 191.902.504 | 544.507.826 | 17:37:00 |
| SKBNK | 6,04 | 6,04 | 6,05 | 6,09 | 5,98 | 6,02 | -0,33 | 6,06 | -0,02 | 5,46 | 6,66 | 75.323.181 | 453.369.654 | 17:37:14 |
| FROTO | 79,60 | 79,55 | 79,60 | 80,10 | 79,05 | 79,44 | -0,19 | 79,75 | -0,15 | 71,80 | 87,70 | 17.435.371 | 1.385.014.823 | 17:37:13 |
| OYAKC | 21,48 | 21,46 | 21,48 | 21,66 | 21,14 | 21,40 | -0,19 | 21,52 | -0,04 | 19,37 | 23,66 | 21.631.366 | 462.944.594 | 17:37:10 |
| THYAO | 308,25 | 308,00 | 308,25 | 310,50 | 306,75 | 308,44 | -0,16 | 308,75 | -0,50 | 278,00 | 339,50 | 28.669.060 | 8.842.666.316 | 17:37:12 |
| BERA | 12,99 | 12,99 | 13,01 | 13,19 | 12,85 | 13,00 | -0,08 | 13,00 | -0,01 | 11,70 | 14,30 | 6.872.377 | 89.371.366 | 17:37:10 |
| OTKAR | 320,00 | 320,00 | 320,50 | 329,75 | 315,75 | 321,85 | -0,08 | 320,25 | -0,25 | 288,25 | 352,25 | 1.132.515 | 364.497.662 | 17:37:06 |
| DSTKF | 1.873,00 | 1.872,00 | 1.873,00 | 1.933,00 | 1.869,00 | 1.886,29 | 0 | 1.873,00 | 0,00 | 1.686,00 | 2.060,00 | 534.802 | 1.008.792.698 | 17:37:11 |
| EUREN | 3,78 | 3,77 | 3,78 | 3,81 | 3,75 | 3,78 | 0 | 3,78 | 0,00 | 3,41 | 4,15 | 17.576.149 | 66.356.436 | 17:37:06 |
| GESAN | 81,80 | 81,80 | 81,85 | 83,60 | 81,75 | 82,70 | 0 | 81,80 | 0,00 | 73,65 | 89,95 | 6.920.769 | 572.375.254 | 17:37:11 |
| TUKAS | 2,00 | 1,99 | 2,00 | 2,01 | 1,98 | 1,99 | 0 | 2,00 | 0,00 | 1,80 | 2,20 | 45.437.796 | 90.507.117 | 17:37:01 |
| PGSUS | 152,00 | 152,00 | 152,10 | 152,90 | 149,00 | 151,23 | 0,07 | 151,90 | 0,10 | 136,80 | 167,00 | 10.985.186 | 1.661.330.428 | 17:37:12 |
| HALKB | 34,54 | 34,52 | 34,54 | 34,96 | 33,94 | 34,41 | 0,17 | 34,48 | 0,06 | 31,04 | 37,92 | 37.782.597 | 1.300.062.855 | 17:37:06 |
| ENJSA | 107,30 | 107,20 | 107,30 | 109,00 | 106,30 | 107,54 | 0,28 | 107,00 | 0,30 | 96,30 | 117,70 | 2.984.779 | 320.978.167 | 17:37:13 |
| GRSEL | 352,25 | 351,75 | 352,25 | 354,50 | 347,50 | 350,83 | 0,28 | 351,25 | 1,00 | 316,25 | 386,25 | 170.934 | 59.969.476 | 17:36:48 |
| AKBNK | 69,00 | 69,00 | 69,05 | 70,05 | 68,20 | 68,99 | 0,29 | 68,80 | 0,20 | 61,95 | 75,65 | 135.552.097 | 9.351.956.428 | 17:37:13 |
| BRSAN | 631,00 | 630,50 | 631,00 | 650,50 | 622,00 | 632,34 | 0,32 | 629,00 | 2,00 | 566,50 | 691,50 | 2.461.637 | 1.556.581.028 | 17:37:11 |
| CVKMD | 15,85 | 15,84 | 15,85 | 16,50 | 15,57 | 16,06 | 0,38 | 15,79 | 0,06 | 14,22 | 17,36 | 62.768.316 | 1.008.238.766 | 17:37:11 |
| ZOREN | 2,27 | 2,27 | 2,28 | 2,29 | 2,25 | 2,27 | 0,44 | 2,26 | 0,01 | 2,04 | 2,48 | 38.964.829 | 88.436.886 | 17:37:12 |
| VAKBN | 31,06 | 31,06 | 31,08 | 31,48 | 30,68 | 31,08 | 0,45 | 30,92 | 0,14 | 27,84 | 34,00 | 29.259.083 | 909.364.994 | 17:37:13 |
| REEDR | 5,98 | 5,97 | 5,98 | 6,00 | 5,93 | 5,97 | 0,5 | 5,95 | 0,03 | 5,36 | 6,54 | 8.121.136 | 48.465.992 | 17:37:10 |
| IEYHO | 180,00 | 180,00 | 180,10 | 180,50 | 178,30 | 179,11 | 0,56 | 179,00 | 1,00 | 161,10 | 196,90 | 770.703 | 138.042.553 | 17:36:57 |
| TOASO | 269,75 | 269,50 | 269,75 | 275,00 | 267,00 | 271,50 | 0,56 | 268,25 | 1,50 | 241,50 | 295,00 | 3.234.474 | 878.170.944 | 17:37:13 |
| CIMSA | 45,68 | 45,66 | 45,68 | 46,08 | 45,14 | 45,57 | 0,57 | 45,42 | 0,26 | 40,88 | 49,96 | 8.131.893 | 370.572.769 | 17:36:44 |
| ALARK | 102,10 | 102,00 | 102,10 | 102,60 | 100,90 | 101,69 | 0,59 | 101,50 | 0,60 | 91,35 | 111,60 | 2.963.715 | 301.370.863 | 17:36:56 |
| TRALT | 47,98 | 47,98 | 48,00 | 48,72 | 46,80 | 47,91 | 0,59 | 47,70 | 0,28 | 42,94 | 52,45 | 113.683.403 | 5.446.610.835 | 17:37:07 |
| PATEK | 19,41 | 19,41 | 19,43 | 19,59 | 19,16 | 19,36 | 0,62 | 19,29 | 0,12 | 17,37 | 21,20 | 7.228.797 | 139.958.328 | 17:37:12 |
| QUAGR | 3,24 | 3,24 | 3,25 | 3,27 | 3,23 | 3,25 | 0,62 | 3,22 | 0,02 | 2,90 | 3,54 | 20.478.598 | 66.449.544 | 17:37:00 |
| PAHOL | 1,31 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 0,77 | 1,30 | 0,01 | 1,17 | 1,43 | 60.566.126 | 78.997.362 | 17:36:07 |
| ULKER | 88,15 | 88,10 | 88,15 | 88,45 | 87,00 | 87,69 | 0,8 | 87,45 | 0,70 | 78,75 | 96,15 | 4.786.704 | 419.752.210 | 17:36:34 |
| ESEN | 3,40 | 3,40 | 3,41 | 3,41 | 3,37 | 3,39 | 0,89 | 3,37 | 0,03 | 3,04 | 3,70 | 18.537.064 | 62.787.447 | 17:37:11 |
| SAHOL | 89,05 | 89,00 | 89,05 | 91,70 | 88,80 | 90,31 | 0,91 | 88,25 | 0,80 | 79,45 | 97,05 | 54.686.718 | 4.938.468.106 | 17:37:10 |
| SOKM | 52,70 | 52,70 | 52,75 | 53,40 | 51,50 | 52,68 | 0,96 | 52,20 | 0,50 | 46,98 | 57,40 | 4.517.330 | 237.970.074 | 17:37:12 |
| PETKM | 18,79 | 18,79 | 18,80 | 18,83 | 18,47 | 18,62 | 0,97 | 18,61 | 0,18 | 16,75 | 20,46 | 69.718.971 | 1.298.118.926 | 17:37:13 |
| GSRAY | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,05 | 1,01 | 1,03 | 0,98 | 1,02 | 0,01 | 0,92 | 1,12 | 374.237.431 | 384.086.661 | 17:37:10 |
| OBAMS | 4,86 | 4,86 | 4,87 | 4,88 | 4,80 | 4,84 | 1,04 | 4,81 | 0,05 | 4,33 | 5,29 | 18.796.841 | 91.005.846 | 17:37:11 |
| DAPGM | 8,70 | 8,69 | 8,70 | 8,79 | 8,59 | 8,70 | 1,16 | 8,60 | 0,10 | 7,74 | 9,46 | 62.168.434 | 540.661.639 | 17:37:09 |
| AKSEN | 83,60 | 83,55 | 83,60 | 84,65 | 82,30 | 83,65 | 1,58 | 82,30 | 1,30 | 74,10 | 90,50 | 12.511.906 | 1.046.569.745 | 17:37:10 |
| AKSA | 12,15 | 12,14 | 12,15 | 12,16 | 11,94 | 12,06 | 1,59 | 11,96 | 0,19 | 10,77 | 13,15 | 15.258.602 | 184.007.046 | 17:37:09 |
| ECILC | 77,35 | 77,35 | 77,45 | 79,00 | 76,75 | 77,52 | 1,78 | 76,00 | 1,35 | 68,40 | 83,60 | 6.600.447 | 511.667.420 | 17:37:14 |
| VESTL | 22,46 | 22,44 | 22,46 | 22,84 | 22,00 | 22,31 | 1,81 | 22,06 | 0,40 | 19,86 | 24,26 | 5.719.627 | 127.575.863 | 17:37:14 |
| SISE | 41,72 | 41,70 | 41,72 | 41,82 | 40,58 | 41,21 | 1,86 | 40,96 | 0,76 | 36,88 | 45,04 | 71.576.029 | 2.951.275.581 | 17:37:13 |
| TRENJ | 97,05 | 97,00 | 97,10 | 98,75 | 95,05 | 97,10 | 1,94 | 95,20 | 1,85 | 85,70 | 104,70 | 1.565.893 | 152.045.006 | 17:36:46 |
| CCOLA | 85,00 | 84,95 | 85,05 | 85,20 | 82,65 | 84,37 | 2,1 | 83,25 | 1,75 | 74,95 | 91,55 | 7.493.490 | 632.207.602 | 17:37:02 |
| KRDMD | 41,82 | 41,82 | 41,84 | 42,10 | 40,36 | 41,32 | 2,15 | 40,94 | 0,88 | 36,86 | 45,02 | 57.657.289 | 2.382.205.899 | 17:37:12 |
| ALTNY | 16,78 | 16,77 | 16,79 | 17,09 | 16,23 | 16,74 | 2,44 | 16,38 | 0,40 | 14,75 | 18,01 | 25.634.513 | 428.982.359 | 17:37:06 |
| EREGL | 38,28 | 38,26 | 38,28 | 38,56 | 37,20 | 37,92 | 2,96 | 37,18 | 1,10 | 33,48 | 40,88 | 253.673.005 | 9.618.150.092 | 17:37:14 |
| TRMET | 131,90 | 131,90 | 132,00 | 135,40 | 127,10 | 130,79 | 2,97 | 128,10 | 3,80 | 115,30 | 140,90 | 7.094.417 | 927.868.399 | 17:36:58 |
| ASELS | 392,50 | 392,50 | 392,75 | 394,75 | 378,25 | 388,19 | 3,02 | 381,00 | 11,50 | 343,00 | 419,00 | 35.456.539 | 13.763.849.590 | 17:37:13 |
| FENER | 3,20 | 3,20 | 3,21 | 3,23 | 3,10 | 3,17 | 3,56 | 3,09 | 0,11 | 2,79 | 3,39 | 161.465.417 | 512.381.224 | 17:36:59 |
| GLRMK | 183,50 | 183,40 | 183,50 | 184,70 | 176,30 | 179,76 | 3,67 | 177,00 | 6,50 | 159,30 | 194,70 | 5.227.245 | 939.649.779 | 17:37:14 |
| PSGYO | 3,57 | 3,56 | 3,57 | 3,63 | 3,45 | 3,55 | 3,78 | 3,44 | 0,13 | 3,10 | 3,78 | 136.316.260 | 484.467.053 | 17:37:12 |
| PASEU | 147,80 | 147,80 | 147,90 | 149,50 | 134,90 | 141,08 | 4,23 | 141,80 | 6,00 | 127,70 | 155,90 | 15.265.005 | 2.153.548.038 | 17:37:13 |
| ASTOR | 346,75 | 346,50 | 346,75 | 353,00 | 338,25 | 344,95 | 4,52 | 331,75 | 15,00 | 298,75 | 364,75 | 48.224.941 | 16.635.268.116 | 17:37:14 |
| ENERY | 8,96 | 8,95 | 8,96 | 9,09 | 8,61 | 8,94 | 5,04 | 8,53 | 0,43 | 7,68 | 9,38 | 54.352.506 | 485.691.159 | 17:37:12 |
| MIATK | 31,44 | 31,44 | 31,46 | 32,44 | 29,72 | 31,19 | 5,22 | 29,88 | 1,56 | 26,90 | 32,86 | 32.736.624 | 1.021.200.492 | 17:37:14 |
| MAGEN | 34,00 | 34,02 | 34,08 | 34,10 | 31,70 | 32,43 | 6,12 | 32,04 | 1,96 | 28,84 | 35,24 | 12.000.263 | 389.194.472 | 17:37:11 |
| RALYH | 253,00 | 252,75 | 253,00 | 253,25 | 232,60 | 243,77 | 7,75 | 234,80 | 18,20 | 211,40 | 258,25 | 2.111.255 | 514.658.555 | 17:37:14 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.