Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
18:10:11
 
13808,2

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • OBAMS   8,34 8,33 8,34 8,54 8,27 8,43 -1,65 8,48 -0,14 7,51 9,17 99.556.935 839.377.713 18:10:01
    TSKB   11,17 11,17 11,18 11,27 10,94 11,14 -0,89 11,27 -0,10 10,06 12,28 171.419.852 1.908.674.913 18:10:01
    KONTR   8,00 8,00 8,01 8,82 7,88 8,38 -0,25 8,02 -0,02 7,20 8,80 359.236.314 3.011.418.914 18:10:00
    KTLEV   114,30 114,20 114,30 118,50 108,00 113,77 0,26 114,00 0,30 102,90 125,70 56.920.657 6.475.552.280 18:10:01
    EFOR   10,55 10,55 10,56 11,07 9,98 10,66 0,29 10,52 0,03 9,50 11,60 130.535.250 1.390.901.881 18:10:00
    TCELL   106,50 106,40 106,50 107,80 100,80 105,30 0,47 106,00 0,50 95,85 117,10 59.204.874 6.233.957.326 18:10:01
    TUPRS   243,10 243,00 243,10 246,00 239,00 241,97 0,58 241,70 1,40 218,80 267,25 30.889.818 7.474.495.945 18:10:01
    VAKBN   30,00 30,00 30,02 30,44 28,68 29,85 0,87 29,74 0,26 27,00 33,00 122.673.143 3.662.263.652 18:10:01
    MAGEN   57,65 57,60 57,65 57,85 53,35 56,39 0,96 57,10 0,55 51,90 63,40 7.039.520 396.984.266 18:10:01
    IZENR   11,40 11,39 11,40 11,90 10,77 11,36 1,06 11,28 0,12 10,26 12,54 202.739.712 2.303.715.399 18:10:00
    CCOLA   80,75 80,75 81,00 82,20 76,50 79,69 1,19 79,80 0,95 72,70 88,80 10.931.878 871.121.615 18:10:00
    TABGD   264,00 263,75 264,00 269,50 243,80 258,29 1,64 259,75 4,25 237,60 290,25 1.247.679 322.263.443 18:10:01
    BALSU   13,26 13,25 13,26 13,34 12,93 13,17 1,84 13,02 0,24 11,94 14,58 13.702.917 180.431.758 18:10:00
    GARAN   122,30 122,30 122,40 123,50 116,90 121,57 1,92 120,00 2,30 110,10 134,50 59.917.827 7.284.057.401 18:10:00
    PETKM   23,22 23,20 23,22 23,40 21,78 22,76 2,02 22,76 0,46 20,90 25,54 76.142.337 1.732.703.826 18:10:01
    KUYAS   77,80 77,75 77,80 80,00 73,00 77,50 2,03 76,25 1,55 70,05 85,55 6.948.782 538.497.999 18:10:01
    ARCLK   104,10 104,10 104,50 105,40 100,40 103,05 2,06 102,00 2,10 93,70 114,50 4.527.015 466.502.383 18:10:00
    SAHOL   89,15 89,15 89,20 90,35 85,10 88,02 2,18 87,25 1,90 80,25 98,05 78.872.084 6.942.287.661 18:10:01
    AKBNK   63,60 63,55 63,60 64,45 60,65 62,96 2,25 62,20 1,40 57,25 69,95 406.472.082 25.590.719.103 18:10:00
    YKBNK   32,86 32,84 32,86 33,34 30,42 32,31 2,3 32,12 0,74 29,58 36,14 454.860.921 14.697.159.165 18:10:01
    VESTL   26,20 26,18 26,20 26,46 24,64 25,84 2,5 25,56 0,64 23,58 28,82 9.556.624 246.965.580 18:10:01
    DOAS   180,90 180,80 180,90 182,60 170,10 177,94 2,61 176,30 4,60 162,90 198,90 1.954.130 347.724.060 18:10:00
    ISMEN   38,16 38,14 38,16 38,22 36,92 37,47 2,64 37,18 0,98 34,36 41,96 21.099.377 790.492.382 18:10:00
    OYAKC   20,74 20,74 20,76 20,78 19,40 20,32 2,88 20,16 0,58 18,67 22,80 30.920.176 628.164.240 18:10:01
    GSRAY   1,05 1,05 1,06 1,06 1,02 1,04 2,94 1,02 0,03 0,95 1,15 257.685.993 269.133.295 18:10:00
    TAVHL   252,00 252,00 253,50 258,25 240,20 250,44 2,94 244,80 7,20 226,80 277,00 6.640.521 1.663.031.043 18:10:01
    PGSUS   168,10 168,10 168,40 169,40 161,50 165,64 3,19 162,90 5,20 151,30 184,90 24.388.212 4.039.616.735 18:10:01
    GUBRF   544,50 544,50 545,00 551,00 512,50 531,80 3,22 527,50 17,00 490,25 598,50 4.121.554 2.191.005.601 18:10:00
    TTKOM   59,45 59,45 59,50 60,05 56,25 58,65 3,48 57,45 2,00 53,55 65,35 27.465.824 1.610.903.079 18:10:01
    AKSA   10,56 10,56 10,57 10,63 9,99 10,36 3,53 10,20 0,36 9,51 11,61 44.588.028 461.838.132 18:10:00
    KLRHO   102,00 102,00 102,20 102,80 96,00 100,79 3,61 98,45 3,55 91,80 112,20 6.542.912 659.469.749 18:10:00
    CIMSA   51,55 51,55 51,80 52,40 48,58 51,13 3,64 49,74 1,81 46,40 56,70 5.645.000 288.647.873 18:10:00
    KCHOL   190,20 190,20 190,50 192,10 179,00 186,41 3,76 183,30 6,90 171,20 209,20 32.473.300 6.053.448.760 18:10:00
    AEFES   19,28 19,28 19,33 19,53 17,98 18,85 3,77 18,58 0,70 17,36 21,20 53.275.611 1.004.248.714 18:10:00
    DAPGM   9,35 9,35 9,36 9,53 8,70 9,24 3,77 9,01 0,34 8,42 10,28 49.484.209 457.160.287 18:10:00
    BRYAT   1.940,00 1.939,00 1.940,00 1.955,00 1.800,00 1.916,41 3,8 1.869,00 71,00 1.746,00 2.134,00 98.829 189.396.683 18:10:00
    ENKAI   98,95 98,95 99,00 99,30 92,50 96,80 3,88 95,25 3,70 89,10 108,80 17.571.530 1.700.840.041 18:10:00
    ISCTR   13,20 13,20 13,22 13,37 12,25 12,90 3,94 12,70 0,50 11,88 14,52 805.251.454 10.387.123.889 18:10:00
    MGROS   686,50 686,00 686,50 694,50 647,50 671,39 4,17 659,00 27,50 618,00 755,00 3.506.450 2.354.193.891 18:10:01
    OTKAR   375,00 374,75 375,75 380,25 360,50 375,18 4,17 360,00 15,00 337,50 412,50 1.337.824 501.929.384 18:10:01
    BIMAS   392,75 392,50 392,75 395,50 372,00 384,52 4,32 376,50 16,25 353,50 432,00 12.459.095 4.790.806.964 18:10:00
    SOKM   49,74 49,74 49,90 50,45 46,46 49,24 4,36 47,66 2,08 44,78 54,70 19.051.529 938.075.174 18:10:01
    ZOREN   3,03 3,02 3,03 3,04 2,88 2,98 4,48 2,90 0,13 2,73 3,33 58.894.895 175.466.574 18:10:01
    ODAS   7,01 7,01 7,02 7,07 6,55 6,88 4,63 6,70 0,31 6,31 7,71 67.874.585 466.614.555 18:10:01
    PASEU   109,30 109,20 109,30 112,50 101,20 107,36 4,69 104,40 4,90 98,40 120,20 7.419.357 796.510.536 18:10:01
    MAVI   41,40 41,40 41,46 41,86 39,52 40,71 4,7 39,54 1,86 37,26 45,54 7.170.414 291.936.922 18:10:01
    GENIL   8,39 8,39 8,40 8,50 7,62 8,22 4,74 8,01 0,38 7,56 9,22 56.325.004 462.848.175 18:10:00
    SASA   2,65 2,64 2,65 2,67 2,44 2,60 4,74 2,53 0,12 2,39 2,91 4.387.732.820 11.401.091.616 18:10:01
    EKGYO   19,29 19,29 19,30 19,54 18,03 18,78 4,78 18,41 0,88 17,37 21,20 196.670.431 3.692.630.365 18:10:00
    GRTHO   213,40 213,40 213,90 217,00 202,30 212,36 4,89 203,45 9,95 192,10 234,70 905.455 192.284.469 18:10:00
    TRENJ   84,65 84,60 84,65 86,50 80,65 83,81 4,89 80,70 3,95 76,20 93,10 4.820.542 403.990.966 18:10:01
    ENERY   8,64 8,64 8,65 8,64 8,06 8,39 4,98 8,23 0,41 7,78 9,50 33.036.298 277.210.383 18:10:00
    QUAGR   3,50 3,50 3,52 3,56 3,26 3,46 5,11 3,33 0,17 3,15 3,85 83.129.005 287.735.526 18:10:01
    THYAO   288,00 288,00 288,25 290,25 271,50 283,47 5,11 274,00 14,00 259,25 316,75 62.579.877 17.739.665.908 18:10:01
    ANSGR   28,22 28,22 28,26 28,42 26,20 27,42 5,14 26,84 1,38 25,40 31,04 8.508.739 233.316.684 18:10:00
    TUKAS   2,43 2,43 2,44 2,45 2,25 2,38 5,19 2,31 0,12 2,19 2,67 141.525.599 336.706.881 18:10:01
    TUREX   8,06 8,06 8,07 8,10 7,70 7,96 5,22 7,66 0,40 7,26 8,86 26.790.008 213.150.016 18:10:01
    ULKER   117,70 117,00 117,70 117,70 107,00 112,21 5,28 111,80 5,90 106,00 129,40 11.722.723 1.315.410.310 18:10:01
    GRSEL   304,50 303,75 304,50 304,50 287,00 296,59 5,45 288,75 15,75 274,25 334,75 598.807 177.599.853 18:10:00
    SISE   45,24 45,24 45,26 45,52 42,14 43,97 5,45 42,90 2,34 40,72 49,76 102.932.930 4.525.703.471 18:10:01
    FROTO   86,85 86,85 87,00 87,65 81,65 84,59 5,46 82,35 4,50 78,20 95,50 38.740.356 3.276.856.163 18:10:00
    CANTE   1,53 1,52 1,53 1,53 1,44 1,50 5,52 1,45 0,08 1,38 1,68 580.778.700 870.210.043 18:10:00
    ALTNY   16,90 16,90 16,91 17,00 15,60 16,43 5,62 16,00 0,90 15,21 18,59 22.901.264 376.326.456 18:10:00
    AKSEN   77,70 77,70 77,75 78,05 70,05 76,01 5,71 73,50 4,20 69,95 85,45 8.576.874 651.964.544 18:10:00
    MPARK   470,75 470,25 470,75 470,75 435,00 456,41 5,79 445,00 25,75 423,75 517,50 645.219 294.484.950 18:10:01
    EUREN   4,74 4,73 4,74 4,76 4,39 4,62 5,8 4,48 0,26 4,27 5,21 74.742.636 345.586.632 18:10:00
    AGHOL   34,14 34,14 34,16 34,56 31,92 33,24 5,96 32,22 1,92 30,74 37,54 3.960.494 131.646.803 18:10:00
    PSGYO   3,02 3,01 3,02 3,13 2,80 2,99 5,96 2,85 0,17 2,72 3,32 296.345.401 884.697.042 18:10:01
    SARKY   28,10 28,08 28,10 28,32 25,96 27,45 6,04 26,50 1,60 25,30 30,90 13.515.043 370.954.637 18:10:01
    ALARK   96,30 96,25 96,30 96,70 88,00 93,21 6,17 90,70 5,60 86,70 105,90 7.436.064 693.075.295 18:10:00
    PATEK   21,22 21,20 21,22 21,46 19,60 20,75 6,31 19,96 1,26 19,10 23,34 20.502.704 425.463.740 18:10:01
    GLRMK   173,50 173,50 173,60 173,50 160,90 168,31 6,44 163,00 10,50 156,20 190,80 7.119.379 1.198.258.684 18:10:00
    REEDR   6,90 6,89 6,90 6,94 6,46 6,77 6,48 6,48 0,42 6,21 7,59 24.129.723 163.329.760 18:10:01
    TKFEN   126,20 126,20 126,30 127,10 118,00 123,81 6,59 118,40 7,80 113,60 138,80 5.092.323 630.496.540 18:10:01
    HEKTS   3,84 3,84 3,85 3,93 3,55 3,78 6,67 3,60 0,24 3,46 4,22 399.805.739 1.509.937.421 18:10:00
    SKBNK   13,54 13,52 13,54 13,70 12,68 13,30 6,7 12,69 0,85 12,19 14,89 48.313.442 642.612.466 18:10:01
    PAHOL   1,58 1,58 1,59 1,58 1,49 1,55 6,76 1,48 0,10 1,43 1,73 368.272.417 569.368.443 18:10:01
    TRALT   43,56 43,56 43,58 44,40 40,26 42,86 6,76 40,80 2,76 39,22 47,90 142.576.683 6.110.358.378 18:10:01
    BRSAN   467,75 467,75 468,00 470,50 427,00 457,20 6,79 438,00 29,75 421,00 514,50 3.796.004 1.735.537.080 18:10:00
    DSTKF   1.987,00 1.986,00 1.987,00 1.994,00 1.704,00 1.868,34 6,83 1.860,00 127,00 1.789,00 2.185,00 1.209.344 2.259.459.180 18:10:00
    ECILC   82,05 82,00 82,05 82,35 75,10 79,72 7,05 76,65 5,40 73,85 90,25 7.030.615 560.505.319 18:10:00
    RALYH   247,00 246,50 247,00 251,75 208,40 237,63 7,39 230,00 17,00 222,30 271,50 2.143.914 509.467.326 18:10:01
    TRMET   109,10 109,00 109,10 110,60 101,50 106,88 7,7 101,30 7,80 98,20 120,00 5.603.394 598.861.753 18:10:01
    CWENE   36,02 36,00 36,02 36,78 33,02 35,93 7,72 33,44 2,58 32,42 39,62 49.065.067 1.762.939.170 18:10:00
    TURSG   13,07 13,07 13,08 13,11 12,14 12,74 7,93 12,11 0,96 11,77 14,37 90.765.100 1.156.059.252 18:10:01
    TOASO   304,00 303,75 304,00 305,25 275,00 292,02 8,47 280,25 23,75 273,75 334,25 4.020.619 1.174.117.710 18:10:01
    ASELS   410,00 410,00 410,25 412,00 370,50 393,27 8,54 377,75 32,25 369,00 451,00 28.455.776 11.191.330.763 18:10:00
    HALKB   38,08 38,08 38,18 38,52 34,94 36,74 8,74 35,02 3,06 34,28 41,88 73.472.223 2.699.058.295 18:10:00
    BSOKE   37,06 37,06 37,14 37,36 33,56 35,84 9,06 33,98 3,08 33,36 40,76 8.284.921 296.954.002 18:10:00
    KRDMD   40,88 40,82 40,88 41,10 36,50 39,47 9,07 37,48 3,40 36,80 44,96 73.312.497 2.893.868.826 18:10:01
    ENJSA   117,20 117,00 117,20 117,80 106,00 112,68 9,12 107,40 9,80 105,50 128,90 2.832.898 319.212.795 18:10:00
    DOHOL   23,54 23,52 23,54 23,62 21,00 22,56 9,29 21,54 2,00 21,20 25,88 14.848.178 334.908.333 18:10:00
    FENER   3,98 3,98 3,99 3,99 3,63 3,87 9,64 3,63 0,35 3,59 4,37 422.995.879 1.637.270.485 18:10:00
    GESAN   66,95 66,95 0,00 66,95 61,70 66,21 9,93 60,90 6,05 60,30 73,60 11.663.077 772.193.338 18:10:00
    EUPWR   76,90 76,90 0,00 76,90 70,40 74,95 9,94 69,95 6,95 69,25 84,55 39.108.824 2.931.136.246 18:10:00
    EREGL   38,68 38,68 0,00 38,68 35,48 37,63 9,95 35,18 3,50 34,82 42,54 210.744.663 7.930.713.733 18:10:00
    ASTOR   345,00 345,00 0,00 345,00 313,25 333,62 9,96 313,75 31,25 310,50 379,50 31.581.726 10.536.132.911 18:10:00
    BTCIM   6,07 6,07 0,00 6,07 5,49 5,86 9,96 5,52 0,55 5,47 6,67 75.643.697 443.486.639 18:10:00
    MIATK   46,38 46,38 0,00 46,38 42,14 45,02 9,96 42,18 4,20 41,76 51,00 36.743.645 1.654.103.695 18:10:01
    CVKMD   43,90 43,84 43,90 43,90 39,54 42,34 9,97 39,92 3,98 39,52 48,28 42.517.907 1.800.288.188 18:10:00

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi