-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
| Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODINE | 964,00 | 0,00 | 964,00 | 964,00 | 964,00 | 964,00 | -9,99 | 1.071,00 | -107,00 | 964,00 | 1.178,00 | 7.416 | 7.149.024 | 17:02:05 |
| PASEU | 115,60 | 0,00 | 115,60 | 115,60 | 115,60 | 115,60 | -9,97 | 128,40 | -12,80 | 115,60 | 141,20 | 437.061 | 50.524.252 | 17:03:12 |
| SKBNK | 6,50 | 6,49 | 6,50 | 6,82 | 6,47 | 6,67 | -4,13 | 6,78 | -0,28 | 6,11 | 7,45 | 134.074.715 | 893.781.099 | 17:03:11 |
| CCOLA | 80,20 | 80,15 | 80,20 | 81,65 | 79,85 | 80,55 | -1,84 | 81,70 | -1,50 | 73,55 | 89,85 | 6.522.706 | 525.368.797 | 17:03:10 |
| QUAGR | 3,06 | 3,05 | 3,06 | 3,13 | 3,06 | 3,10 | -1,61 | 3,11 | -0,05 | 2,80 | 3,42 | 25.623.854 | 79.367.634 | 17:03:08 |
| AKSA | 11,42 | 11,41 | 11,42 | 11,60 | 11,37 | 11,47 | -1,13 | 11,55 | -0,13 | 10,40 | 12,70 | 19.102.851 | 219.059.468 | 17:02:57 |
| BSOKE | 21,12 | 21,12 | 21,14 | 21,98 | 20,02 | 21,11 | -1,03 | 21,34 | -0,22 | 19,21 | 23,46 | 10.255.317 | 216.446.071 | 17:02:53 |
| EFOR | 18,88 | 18,86 | 18,88 | 19,00 | 18,28 | 18,54 | -0,89 | 19,05 | -0,17 | 17,15 | 20,94 | 66.649.197 | 1.234.631.443 | 17:03:05 |
| BRSAN | 722,50 | 722,00 | 722,50 | 728,50 | 714,00 | 719,68 | -0,82 | 728,50 | -6,00 | 656,00 | 801,00 | 1.391.962 | 1.001.769.888 | 17:03:07 |
| VAKBN | 36,34 | 36,32 | 36,34 | 37,42 | 35,52 | 36,52 | -0,82 | 36,64 | -0,30 | 32,98 | 40,30 | 104.063.571 | 3.800.339.992 | 17:03:13 |
| YKBNK | 37,32 | 37,30 | 37,32 | 37,88 | 37,06 | 37,52 | -0,8 | 37,62 | -0,30 | 33,86 | 41,38 | 285.406.529 | 10.708.047.249 | 17:03:10 |
| OTKAR | 327,50 | 327,50 | 328,00 | 331,75 | 315,75 | 327,48 | -0,76 | 330,00 | -2,50 | 297,00 | 363,00 | 567.714 | 185.917.052 | 17:02:58 |
| HEKTS | 2,98 | 2,97 | 2,98 | 3,07 | 2,90 | 2,99 | -0,67 | 3,00 | -0,02 | 2,70 | 3,30 | 931.791.428 | 2.785.101.517 | 17:03:10 |
| PATEK | 21,28 | 21,26 | 21,30 | 21,88 | 20,52 | 21,10 | -0,56 | 21,40 | -0,12 | 19,26 | 23,54 | 26.019.360 | 549.015.101 | 17:02:54 |
| CWENE | 33,32 | 33,32 | 33,34 | 33,54 | 32,78 | 33,19 | -0,54 | 33,50 | -0,18 | 30,16 | 36,84 | 18.594.596 | 617.161.154 | 17:03:05 |
| ISMEN | 36,50 | 36,50 | 36,52 | 36,52 | 35,52 | 35,98 | -0,54 | 36,70 | -0,20 | 33,04 | 40,36 | 9.448.756 | 339.946.531 | 17:03:08 |
| EREGL | 39,72 | 39,72 | 39,74 | 40,28 | 39,34 | 39,84 | -0,5 | 39,92 | -0,20 | 35,94 | 43,90 | 143.763.582 | 5.728.022.188 | 17:03:12 |
| MGROS | 536,50 | 536,50 | 537,00 | 543,50 | 531,00 | 537,06 | -0,46 | 539,00 | -2,50 | 485,25 | 592,50 | 3.271.582 | 1.757.033.931 | 17:03:12 |
| TSKB | 11,58 | 11,57 | 11,58 | 11,72 | 11,27 | 11,59 | -0,34 | 11,62 | -0,04 | 10,46 | 12,78 | 22.091.214 | 255.918.296 | 17:02:20 |
| THYAO | 304,00 | 303,75 | 304,00 | 306,75 | 301,75 | 304,18 | -0,33 | 305,00 | -1,00 | 274,50 | 335,50 | 49.686.734 | 15.113.740.012 | 17:03:13 |
| AKBNK | 74,80 | 74,80 | 74,85 | 76,30 | 74,30 | 75,41 | -0,2 | 74,95 | -0,15 | 67,50 | 82,40 | 300.534.788 | 22.664.293.191 | 17:03:12 |
| ANSGR | 26,48 | 26,46 | 26,48 | 26,76 | 26,10 | 26,51 | -0,15 | 26,52 | -0,04 | 23,88 | 29,16 | 4.694.775 | 124.474.453 | 17:03:12 |
| CVKMD | 15,36 | 15,36 | 15,37 | 15,49 | 15,29 | 15,39 | -0,13 | 15,38 | -0,02 | 13,85 | 16,91 | 15.243.593 | 234.647.846 | 17:03:09 |
| DOAS | 166,50 | 166,50 | 166,60 | 167,70 | 165,70 | 166,65 | -0,12 | 166,70 | -0,20 | 150,10 | 183,30 | 730.185 | 121.688.295 | 17:02:47 |
| DOHOL | 21,76 | 21,74 | 21,76 | 22,06 | 21,34 | 21,67 | 0 | 21,76 | 0,00 | 19,59 | 23,92 | 44.933.037 | 973.461.303 | 17:03:13 |
| GSRAY | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 1,03 | 0 | 1,03 | 0,00 | 0,93 | 1,13 | 139.387.413 | 143.956.189 | 17:02:48 |
| ASTOR | 301,50 | 301,25 | 301,50 | 306,75 | 298,50 | 301,96 | 0,25 | 300,75 | 0,75 | 270,75 | 330,75 | 26.052.377 | 7.866.460.652 | 17:03:11 |
| GARAN | 136,40 | 136,30 | 136,40 | 137,80 | 134,60 | 136,41 | 0,29 | 136,00 | 0,40 | 122,40 | 149,60 | 48.266.208 | 6.583.799.131 | 17:03:12 |
| KLRHO | 63,55 | 63,55 | 63,65 | 65,30 | 62,85 | 63,89 | 0,32 | 63,35 | 0,20 | 57,05 | 69,65 | 1.298.256 | 82.948.159 | 17:01:30 |
| FENER | 2,94 | 2,93 | 2,94 | 2,95 | 2,93 | 2,94 | 0,34 | 2,93 | 0,01 | 2,64 | 3,22 | 70.602.308 | 207.328.669 | 17:03:08 |
| TOASO | 292,75 | 292,75 | 293,00 | 295,25 | 286,00 | 291,90 | 0,34 | 291,75 | 1,00 | 262,75 | 320,75 | 4.280.808 | 1.249.560.898 | 17:03:13 |
| PGSUS | 156,10 | 156,10 | 156,20 | 156,80 | 152,50 | 155,20 | 0,39 | 155,50 | 0,60 | 140,00 | 171,00 | 12.285.267 | 1.906.707.848 | 17:03:13 |
| ECILC | 74,40 | 74,35 | 74,40 | 75,25 | 73,20 | 74,28 | 0,4 | 74,10 | 0,30 | 66,70 | 81,50 | 4.057.946 | 301.423.949 | 17:03:00 |
| BRYAT | 1.717,00 | 1.716,00 | 1.717,00 | 1.725,00 | 1.700,00 | 1.710,27 | 0,47 | 1.709,00 | 8,00 | 1.539,00 | 1.879,00 | 52.631 | 90.013.296 | 17:03:10 |
| KCHOL | 226,00 | 226,00 | 226,10 | 232,50 | 221,80 | 227,23 | 0,53 | 224,80 | 1,20 | 202,40 | 247,20 | 44.909.132 | 10.204.885.314 | 17:03:13 |
| REEDR | 5,62 | 5,61 | 5,62 | 5,66 | 5,56 | 5,62 | 0,54 | 5,59 | 0,03 | 5,04 | 6,14 | 9.387.855 | 52.718.806 | 17:03:11 |
| BERA | 14,18 | 14,18 | 14,19 | 14,24 | 13,96 | 14,13 | 0,57 | 14,10 | 0,08 | 12,69 | 15,51 | 5.314.902 | 75.073.539 | 17:02:07 |
| SARKY | 26,50 | 26,48 | 26,50 | 26,88 | 25,50 | 26,18 | 0,61 | 26,34 | 0,16 | 23,72 | 28,96 | 9.949.973 | 260.439.101 | 17:02:43 |
| HALKB | 51,15 | 51,15 | 51,20 | 52,50 | 50,35 | 51,60 | 0,69 | 50,80 | 0,35 | 45,72 | 55,85 | 70.344.380 | 3.629.966.703 | 17:03:09 |
| IEYHO | 221,50 | 221,40 | 221,50 | 223,00 | 221,00 | 221,50 | 0,73 | 219,90 | 1,60 | 198,00 | 241,80 | 546.121 | 120.963.203 | 17:02:18 |
| SAHOL | 97,35 | 97,35 | 97,40 | 98,40 | 95,70 | 97,18 | 0,88 | 96,50 | 0,85 | 86,85 | 106,10 | 41.119.513 | 3.996.045.121 | 17:03:12 |
| TKFEN | 218,10 | 218,10 | 218,20 | 221,00 | 213,40 | 218,08 | 0,93 | 216,10 | 2,00 | 194,50 | 237,70 | 5.691.968 | 1.241.321.722 | 17:03:08 |
| TURSG | 6,31 | 6,31 | 6,32 | 6,32 | 6,18 | 6,27 | 1,12 | 6,24 | 0,07 | 5,62 | 6,86 | 55.975.505 | 351.164.240 | 17:03:13 |
| CIMSA | 46,46 | 46,44 | 46,46 | 46,76 | 45,70 | 46,28 | 1,13 | 45,94 | 0,52 | 41,36 | 50,50 | 8.152.054 | 377.272.439 | 17:03:12 |
| MAVI | 37,04 | 37,04 | 37,06 | 37,40 | 36,34 | 36,91 | 1,15 | 36,62 | 0,42 | 32,96 | 40,28 | 6.456.509 | 238.279.490 | 17:03:03 |
| TAVHL | 278,50 | 278,25 | 278,50 | 281,00 | 272,50 | 277,90 | 1,18 | 275,25 | 3,25 | 247,80 | 302,75 | 2.385.573 | 662.949.998 | 17:03:10 |
| OYAKC | 22,72 | 22,70 | 22,72 | 22,76 | 22,26 | 22,59 | 1,25 | 22,44 | 0,28 | 20,20 | 24,68 | 15.754.032 | 355.826.280 | 17:03:11 |
| TRMET | 143,10 | 143,10 | 143,20 | 144,70 | 141,70 | 142,99 | 1,27 | 141,30 | 1,80 | 127,20 | 155,40 | 3.792.751 | 542.307.415 | 17:02:53 |
| TRENJ | 111,10 | 111,00 | 111,10 | 113,00 | 108,60 | 111,07 | 1,28 | 109,70 | 1,40 | 98,75 | 120,60 | 1.338.899 | 148.717.302 | 17:03:08 |
| ARCLK | 96,25 | 96,25 | 96,30 | 97,70 | 94,05 | 96,14 | 1,32 | 95,00 | 1,25 | 85,50 | 104,50 | 2.177.120 | 209.304.669 | 17:03:10 |
| CANTE | 1,35 | 1,35 | 1,36 | 1,39 | 1,33 | 1,36 | 1,5 | 1,33 | 0,02 | 1,20 | 1,46 | 510.897.103 | 694.354.451 | 17:03:13 |
| PAHOL | 1,35 | 1,34 | 1,35 | 1,36 | 1,31 | 1,34 | 1,5 | 1,33 | 0,02 | 1,20 | 1,46 | 358.887.140 | 480.572.435 | 17:03:09 |
| ENKAI | 91,00 | 90,95 | 91,00 | 91,35 | 88,90 | 90,40 | 1,51 | 89,65 | 1,35 | 80,70 | 98,60 | 16.262.227 | 1.470.016.889 | 17:03:13 |
| ISCTR | 14,57 | 14,56 | 14,57 | 14,70 | 14,13 | 14,42 | 1,53 | 14,35 | 0,22 | 12,92 | 15,78 | 1.633.560.470 | 23.547.946.829 | 17:03:13 |
| BIMAS | 427,25 | 427,00 | 427,25 | 428,50 | 417,00 | 423,37 | 1,61 | 420,50 | 6,75 | 378,50 | 462,50 | 8.962.840 | 3.795.131.942 | 17:03:11 |
| TCELL | 103,30 | 103,30 | 103,40 | 103,70 | 101,00 | 102,59 | 1,67 | 101,60 | 1,70 | 91,45 | 111,70 | 33.284.923 | 3.414.507.708 | 17:03:06 |
| GRSEL | 301,00 | 300,75 | 301,00 | 304,25 | 294,75 | 300,04 | 1,69 | 296,00 | 5,00 | 266,50 | 325,50 | 300.731 | 90.230.938 | 17:02:53 |
| ALTNY | 18,49 | 18,49 | 18,51 | 18,66 | 17,62 | 18,13 | 1,71 | 18,18 | 0,31 | 16,37 | 19,99 | 36.769.848 | 666.565.934 | 17:03:12 |
| DSTKF | 2.502,50 | 2.502,50 | 2.505,00 | 2.552,50 | 2.453,00 | 2.505,23 | 1,73 | 2.460,00 | 42,50 | 2.214,00 | 2.705,00 | 588.642 | 1.474.681.300 | 17:03:13 |
| EUREN | 4,04 | 4,04 | 4,05 | 4,06 | 3,95 | 4,02 | 1,76 | 3,97 | 0,07 | 3,58 | 4,36 | 33.579.960 | 134.837.840 | 17:03:13 |
| FROTO | 84,30 | 84,25 | 84,30 | 84,85 | 81,75 | 83,53 | 1,81 | 82,80 | 1,50 | 74,55 | 91,05 | 25.182.209 | 2.103.496.093 | 17:03:12 |
| SOKM | 60,10 | 60,05 | 60,10 | 60,70 | 58,95 | 59,94 | 1,86 | 59,00 | 1,10 | 53,10 | 64,90 | 5.572.008 | 333.958.444 | 17:03:12 |
| AKSEN | 81,95 | 81,95 | 82,00 | 83,30 | 79,85 | 81,74 | 1,93 | 80,40 | 1,55 | 72,40 | 88,40 | 11.978.161 | 979.047.960 | 17:02:28 |
| GUBRF | 514,50 | 514,50 | 515,00 | 519,50 | 502,00 | 511,14 | 2,08 | 504,00 | 10,50 | 453,75 | 554,00 | 2.838.376 | 1.450.778.665 | 17:03:13 |
| KUYAS | 72,60 | 72,55 | 72,60 | 72,90 | 70,00 | 71,65 | 2,18 | 71,05 | 1,55 | 63,95 | 78,15 | 19.169.531 | 1.373.425.942 | 17:03:04 |
| GESAN | 62,85 | 62,85 | 62,95 | 64,20 | 58,55 | 60,56 | 2,2 | 61,50 | 1,35 | 55,35 | 67,65 | 23.226.865 | 1.406.687.183 | 17:03:12 |
| AEFES | 19,70 | 19,69 | 19,70 | 19,80 | 19,25 | 19,54 | 2,28 | 19,26 | 0,44 | 17,34 | 21,18 | 55.089.689 | 1.076.336.363 | 17:03:10 |
| ESEN | 3,54 | 3,53 | 3,54 | 3,55 | 3,43 | 3,50 | 2,31 | 3,46 | 0,08 | 3,12 | 3,80 | 30.554.390 | 106.986.190 | 17:03:08 |
| EUPWR | 72,10 | 72,10 | 72,15 | 74,00 | 67,15 | 69,93 | 2,34 | 70,45 | 1,65 | 63,45 | 77,45 | 36.648.297 | 2.561.690.290 | 17:03:10 |
| ENERY | 11,08 | 11,07 | 11,08 | 11,13 | 10,86 | 11,00 | 2,4 | 10,82 | 0,26 | 9,74 | 11,90 | 48.143.033 | 529.560.446 | 17:02:59 |
| TUKAS | 2,10 | 2,09 | 2,10 | 2,13 | 2,04 | 2,10 | 2,44 | 2,05 | 0,05 | 1,85 | 2,25 | 99.031.364 | 207.520.641 | 17:03:12 |
| DAPGM | 8,36 | 8,35 | 8,36 | 8,44 | 8,06 | 8,27 | 2,58 | 8,15 | 0,21 | 7,34 | 8,96 | 40.596.289 | 335.766.901 | 17:02:38 |
| ALARK | 118,00 | 118,00 | 118,10 | 119,90 | 114,00 | 117,49 | 2,61 | 115,00 | 3,00 | 103,50 | 126,50 | 5.469.980 | 642.654.820 | 17:03:04 |
| OBAMS | 5,47 | 5,46 | 5,47 | 5,50 | 5,28 | 5,41 | 2,63 | 5,33 | 0,14 | 4,80 | 5,86 | 36.603.680 | 197.840.308 | 17:03:00 |
| MPARK | 438,75 | 438,75 | 439,00 | 441,00 | 424,75 | 435,33 | 2,75 | 427,00 | 11,75 | 384,50 | 469,50 | 622.066 | 270.806.427 | 17:03:09 |
| ODAS | 7,78 | 7,78 | 7,79 | 8,03 | 7,53 | 7,82 | 2,77 | 7,57 | 0,21 | 6,82 | 8,32 | 62.341.958 | 487.208.508 | 17:03:12 |
| TRALT | 54,50 | 54,45 | 54,50 | 54,85 | 53,20 | 53,94 | 2,83 | 53,00 | 1,50 | 47,70 | 58,30 | 71.224.504 | 3.841.459.672 | 17:03:13 |
| ULKER | 97,55 | 97,55 | 97,60 | 97,65 | 94,85 | 96,61 | 2,85 | 94,85 | 2,70 | 85,40 | 104,30 | 6.503.962 | 628.369.951 | 17:03:12 |
| ENJSA | 118,60 | 118,50 | 118,60 | 119,10 | 115,10 | 117,80 | 2,86 | 115,30 | 3,30 | 103,80 | 126,80 | 4.278.722 | 504.049.440 | 17:02:55 |
| GENIL | 11,98 | 11,96 | 11,98 | 12,14 | 11,55 | 11,79 | 2,92 | 11,64 | 0,34 | 10,48 | 12,80 | 22.450.434 | 264.775.237 | 17:03:11 |
| TTKOM | 56,25 | 56,20 | 56,25 | 56,30 | 54,05 | 55,49 | 3,21 | 54,50 | 1,75 | 49,06 | 59,95 | 43.514.187 | 2.414.524.895 | 17:03:10 |
| PSGYO | 3,21 | 3,20 | 3,21 | 3,23 | 3,08 | 3,18 | 3,22 | 3,11 | 0,10 | 2,80 | 3,42 | 99.097.210 | 314.603.545 | 17:02:41 |
| ASELS | 403,25 | 403,25 | 403,50 | 406,25 | 391,00 | 400,39 | 3,4 | 390,00 | 13,25 | 351,00 | 429,00 | 42.748.240 | 17.116.102.277 | 17:03:13 |
| GRTHO | 198,30 | 198,10 | 198,40 | 200,00 | 190,00 | 196,05 | 3,55 | 191,50 | 6,80 | 172,40 | 210,60 | 1.230.328 | 241.203.553 | 17:03:07 |
| IZENR | 7,32 | 7,32 | 7,33 | 7,47 | 7,00 | 7,31 | 3,68 | 7,06 | 0,26 | 6,36 | 7,76 | 39.880.961 | 291.435.605 | 17:02:51 |
| VESTL | 27,02 | 27,00 | 27,02 | 27,88 | 25,86 | 26,92 | 3,92 | 26,00 | 1,02 | 23,40 | 28,60 | 19.545.454 | 526.143.257 | 17:03:09 |
| SASA | 2,87 | 2,86 | 2,87 | 2,93 | 2,71 | 2,83 | 3,99 | 2,76 | 0,11 | 2,49 | 3,03 | 9.193.967.043 | 26.014.123.378 | 17:03:12 |
| ZOREN | 2,50 | 2,49 | 2,50 | 2,52 | 2,39 | 2,47 | 4,17 | 2,40 | 0,10 | 2,16 | 2,64 | 92.323.222 | 227.846.805 | 17:03:02 |
| GLRMK | 174,90 | 174,90 | 175,00 | 176,70 | 166,30 | 171,43 | 4,36 | 167,60 | 7,30 | 150,90 | 184,30 | 4.818.111 | 825.953.346 | 17:03:10 |
| RALYH | 285,75 | 285,75 | 286,00 | 286,50 | 273,50 | 281,77 | 4,38 | 273,75 | 12,00 | 246,40 | 301,00 | 1.503.610 | 423.667.384 | 17:03:00 |
| SISE | 47,86 | 47,86 | 47,88 | 48,28 | 44,34 | 46,66 | 4,45 | 45,82 | 2,04 | 41,24 | 50,40 | 250.405.807 | 11.683.888.302 | 17:03:13 |
| TUPRS | 413,25 | 413,00 | 413,25 | 418,00 | 398,00 | 411,02 | 4,75 | 394,50 | 18,75 | 355,25 | 433,75 | 37.077.245 | 15.240.159.711 | 17:03:12 |
| KRDMD | 48,26 | 48,24 | 48,26 | 48,44 | 45,52 | 47,54 | 4,96 | 45,98 | 2,28 | 41,40 | 50,55 | 57.396.073 | 2.728.729.763 | 17:03:13 |
| MAGEN | 37,00 | 36,98 | 37,00 | 37,00 | 34,74 | 35,63 | 6,02 | 34,90 | 2,10 | 31,42 | 38,38 | 17.785.624 | 633.735.313 | 17:03:13 |
| MIATK | 39,40 | 39,34 | 39,38 | 40,26 | 34,60 | 37,80 | 6,14 | 37,12 | 2,28 | 33,42 | 40,82 | 87.841.023 | 3.320.190.110 | 17:03:09 |
| BTCIM | 3,98 | 3,98 | 3,99 | 4,03 | 3,68 | 3,90 | 6,99 | 3,72 | 0,26 | 3,35 | 4,09 | 223.462.389 | 871.458.870 | 17:03:02 |
| BALSU | 9,24 | 9,24 | 9,25 | 9,44 | 8,81 | 9,17 | 7,44 | 8,60 | 0,64 | 7,74 | 9,46 | 106.702.558 | 978.602.270 | 17:03:13 |
| PETKM | 26,58 | 26,56 | 26,58 | 26,68 | 23,88 | 25,43 | 9,56 | 24,26 | 2,32 | 21,84 | 26,68 | 263.236.636 | 6.693.682.188 | 17:03:13 |
| KTLEV | 38,02 | 38,02 | 0,00 | 38,02 | 31,14 | 35,22 | 9,95 | 34,58 | 3,44 | 31,14 | 38,02 | 455.996.526 | 16.002.413.509 | 17:03:13 |
| EKGYO | 22,48 | 22,48 | 0,00 | 22,48 | 20,36 | 21,78 | 9,98 | 20,44 | 2,04 | 18,40 | 22,48 | 473.272.876 | 10.309.947.496 | 17:03:03 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.