-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
| Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFOR | 12,00 | 11,99 | 12,00 | 12,76 | 11,79 | 12,18 | -5,51 | 12,70 | -0,70 | 11,43 | 13,97 | 299.047.807 | 3.641.414.725 | 17:09:07 |
| ENJSA | 118,50 | 118,40 | 118,50 | 122,00 | 118,00 | 119,68 | -4,44 | 124,00 | -5,50 | 111,60 | 136,40 | 5.368.610 | 642.508.850 | 17:09:06 |
| PASEU | 130,00 | 130,00 | 130,10 | 135,20 | 129,40 | 132,02 | -3,7 | 135,00 | -5,00 | 121,50 | 148,50 | 14.779.831 | 1.951.244.700 | 17:09:09 |
| MAGEN | 59,75 | 59,70 | 59,75 | 61,90 | 59,20 | 59,97 | -3,47 | 61,90 | -2,15 | 55,75 | 68,05 | 5.454.323 | 327.119.943 | 17:09:01 |
| TKFEN | 136,00 | 135,90 | 136,00 | 140,90 | 131,60 | 136,27 | -2,44 | 139,40 | -3,40 | 125,50 | 153,30 | 5.717.753 | 779.174.163 | 17:09:03 |
| SASA | 3,06 | 3,05 | 3,06 | 3,20 | 3,00 | 3,10 | -1,92 | 3,12 | -0,06 | 2,81 | 3,43 | 4.979.174.420 | 15.449.256.553 | 17:09:10 |
| KLRHO | 101,40 | 101,30 | 101,40 | 105,50 | 100,70 | 102,53 | -1,65 | 103,10 | -1,70 | 92,80 | 113,40 | 5.557.709 | 569.805.637 | 17:09:06 |
| KONTR | 9,69 | 9,68 | 9,69 | 9,96 | 9,43 | 9,67 | -1,22 | 9,81 | -0,12 | 8,83 | 10,79 | 165.834.951 | 1.604.142.180 | 17:09:10 |
| GRTHO | 244,70 | 244,60 | 244,70 | 249,30 | 244,20 | 246,11 | -1,09 | 247,40 | -2,70 | 222,70 | 272,00 | 657.007 | 161.697.403 | 17:09:09 |
| BSOKE | 38,40 | 38,34 | 38,40 | 39,92 | 38,28 | 38,98 | -1,08 | 38,82 | -0,42 | 34,94 | 42,70 | 4.600.345 | 179.329.615 | 17:09:08 |
| BALSU | 14,37 | 14,37 | 14,38 | 14,62 | 14,29 | 14,44 | -1,03 | 14,52 | -0,15 | 13,07 | 15,97 | 5.961.417 | 86.051.436 | 17:09:07 |
| CIMSA | 58,20 | 58,15 | 58,20 | 59,05 | 57,20 | 58,12 | -0,85 | 58,70 | -0,50 | 52,85 | 64,55 | 5.967.929 | 346.855.410 | 17:09:08 |
| ANSGR | 29,92 | 29,92 | 29,94 | 30,20 | 29,74 | 29,92 | -0,8 | 30,16 | -0,24 | 27,16 | 33,16 | 4.551.216 | 136.163.620 | 17:09:09 |
| KTLEV | 114,60 | 114,50 | 114,60 | 115,90 | 112,80 | 114,28 | -0,78 | 115,50 | -0,90 | 104,00 | 127,00 | 14.293.638 | 1.633.531.782 | 17:09:10 |
| ASELS | 428,75 | 428,75 | 429,00 | 434,50 | 424,25 | 429,41 | -0,69 | 431,75 | -3,00 | 388,75 | 474,75 | 12.906.377 | 5.541.939.635 | 17:09:10 |
| ZOREN | 3,10 | 3,09 | 3,10 | 3,13 | 3,05 | 3,09 | -0,64 | 3,12 | -0,02 | 2,81 | 3,43 | 44.033.250 | 136.098.856 | 17:09:06 |
| KUYAS | 81,55 | 81,55 | 81,60 | 82,75 | 78,30 | 80,29 | -0,61 | 82,05 | -0,50 | 73,85 | 90,25 | 15.701.542 | 1.260.596.951 | 17:09:02 |
| CVKMD | 35,78 | 35,78 | 35,80 | 36,14 | 35,14 | 35,66 | -0,45 | 35,94 | -0,16 | 32,36 | 39,52 | 14.313.172 | 510.447.151 | 17:09:08 |
| HEKTS | 3,37 | 3,36 | 3,37 | 3,43 | 3,32 | 3,38 | -0,3 | 3,38 | -0,01 | 3,05 | 3,71 | 106.790.184 | 360.582.177 | 17:09:10 |
| ISCTR | 14,06 | 14,06 | 14,07 | 14,21 | 13,87 | 14,01 | -0,14 | 14,08 | -0,02 | 12,68 | 15,48 | 395.319.285 | 5.537.835.878 | 17:09:10 |
| TUREX | 8,87 | 8,86 | 8,87 | 9,00 | 8,81 | 8,88 | -0,11 | 8,88 | -0,01 | 8,00 | 9,76 | 29.994.159 | 266.348.036 | 17:09:09 |
| PETKM | 24,04 | 24,04 | 24,06 | 24,22 | 23,68 | 23,93 | -0,08 | 24,06 | -0,02 | 21,66 | 26,46 | 35.389.945 | 846.802.745 | 17:09:10 |
| BRYAT | 2.113,00 | 2.112,00 | 2.113,00 | 2.124,00 | 2.097,00 | 2.109,30 | -0,05 | 2.114,00 | -1,00 | 1.903,00 | 2.325,00 | 43.287 | 91.305.118 | 17:09:10 |
| BRSAN | 567,50 | 567,00 | 567,50 | 578,50 | 559,50 | 569,00 | 0 | 567,50 | 0,00 | 511,00 | 624,00 | 1.539.676 | 876.067.911 | 17:09:08 |
| FENER | 3,16 | 3,15 | 3,16 | 3,38 | 3,12 | 3,27 | 0 | 3,16 | 0,00 | 2,85 | 3,47 | 430.786.453 | 1.406.933.973 | 17:09:10 |
| DOHOL | 23,44 | 23,42 | 23,44 | 23,52 | 23,12 | 23,31 | 0,09 | 23,42 | 0,02 | 21,08 | 25,76 | 5.724.090 | 133.414.974 | 17:09:06 |
| IZENR | 10,26 | 10,25 | 10,26 | 10,31 | 9,96 | 10,15 | 0,2 | 10,24 | 0,02 | 9,22 | 11,26 | 31.524.305 | 319.951.765 | 17:09:07 |
| GARAN | 130,00 | 129,90 | 130,00 | 130,80 | 128,30 | 129,42 | 0,31 | 129,60 | 0,40 | 116,70 | 142,50 | 18.238.385 | 2.360.414.289 | 17:09:09 |
| ENERY | 9,01 | 9,00 | 9,01 | 9,27 | 8,91 | 9,07 | 0,45 | 8,97 | 0,04 | 8,08 | 9,86 | 96.451.505 | 874.503.990 | 17:08:29 |
| HALKB | 36,66 | 36,66 | 36,68 | 36,74 | 36,06 | 36,38 | 0,49 | 36,48 | 0,18 | 32,84 | 40,12 | 26.122.571 | 950.450.902 | 17:09:10 |
| PGSUS | 179,80 | 179,80 | 179,90 | 179,90 | 177,70 | 178,90 | 0,5 | 178,90 | 0,90 | 161,10 | 196,70 | 6.749.209 | 1.207.431.692 | 17:09:09 |
| TRMET | 116,60 | 116,60 | 116,70 | 117,00 | 114,40 | 115,73 | 0,52 | 116,00 | 0,60 | 104,40 | 127,60 | 4.518.839 | 522.960.498 | 17:09:10 |
| DSTKF | 2.760,00 | 2.757,50 | 2.760,00 | 2.800,00 | 2.722,50 | 2.760,74 | 0,55 | 2.745,00 | 15,00 | 2.471,00 | 3.017,50 | 253.280 | 699.240.700 | 17:09:09 |
| MGROS | 644,00 | 643,50 | 644,50 | 645,50 | 633,50 | 640,87 | 0,55 | 640,50 | 3,50 | 576,50 | 704,50 | 2.379.149 | 1.524.732.224 | 17:09:10 |
| TABGD | 264,75 | 264,75 | 265,00 | 264,75 | 260,75 | 262,86 | 0,57 | 263,25 | 1,50 | 237,00 | 289,50 | 339.074 | 89.140.822 | 17:09:09 |
| REEDR | 7,64 | 7,64 | 7,65 | 7,70 | 7,49 | 7,58 | 0,66 | 7,59 | 0,05 | 6,84 | 8,34 | 22.009.626 | 166.779.667 | 17:09:08 |
| THYAO | 302,75 | 302,50 | 302,75 | 304,25 | 298,25 | 301,98 | 0,67 | 300,75 | 2,00 | 270,75 | 330,75 | 32.625.606 | 9.852.296.412 | 17:09:09 |
| AKBNK | 71,15 | 71,15 | 71,20 | 71,50 | 70,20 | 70,93 | 0,71 | 70,65 | 0,50 | 63,60 | 77,70 | 85.095.286 | 6.035.409.980 | 17:09:09 |
| TUPRS | 273,00 | 272,75 | 273,00 | 274,25 | 267,75 | 271,10 | 0,74 | 271,00 | 2,00 | 243,90 | 298,00 | 14.631.788 | 3.966.684.784 | 17:09:09 |
| EUREN | 5,35 | 5,34 | 5,35 | 5,36 | 5,23 | 5,31 | 0,75 | 5,31 | 0,04 | 4,78 | 5,84 | 154.327.673 | 819.118.237 | 17:09:10 |
| YKBNK | 36,12 | 36,10 | 36,12 | 36,28 | 35,72 | 35,95 | 0,78 | 35,84 | 0,28 | 32,26 | 39,42 | 97.380.738 | 3.500.426.805 | 17:09:10 |
| TUKAS | 2,52 | 2,51 | 2,52 | 2,53 | 2,49 | 2,51 | 0,8 | 2,50 | 0,02 | 2,25 | 2,75 | 72.817.044 | 182.589.025 | 17:08:50 |
| MAVI | 44,46 | 44,46 | 44,48 | 45,20 | 44,06 | 44,60 | 0,82 | 44,10 | 0,36 | 39,70 | 48,50 | 6.973.528 | 311.044.210 | 17:09:07 |
| ULKER | 127,00 | 126,90 | 127,00 | 127,00 | 124,70 | 125,70 | 0,87 | 125,90 | 1,10 | 113,40 | 138,40 | 5.380.088 | 676.274.978 | 17:09:06 |
| GSRAY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,13 | 1,15 | 0,88 | 1,14 | 0,01 | 1,03 | 1,25 | 204.009.777 | 233.993.229 | 17:09:03 |
| GENIL | 8,98 | 8,97 | 8,98 | 9,01 | 8,63 | 8,84 | 0,9 | 8,90 | 0,08 | 8,01 | 9,79 | 22.794.965 | 201.473.401 | 17:08:57 |
| SARKY | 26,48 | 26,44 | 26,48 | 26,50 | 25,98 | 26,23 | 0,91 | 26,24 | 0,24 | 23,62 | 28,86 | 4.504.252 | 118.148.447 | 17:09:08 |
| OTKAR | 379,75 | 379,75 | 380,00 | 380,00 | 375,75 | 377,76 | 1 | 376,00 | 3,75 | 338,50 | 413,50 | 269.435 | 101.780.345 | 17:08:12 |
| MPARK | 442,50 | 442,25 | 442,75 | 447,75 | 438,25 | 443,74 | 1,03 | 438,00 | 4,50 | 394,25 | 481,75 | 461.287 | 204.689.288 | 17:09:07 |
| TURSG | 14,17 | 14,18 | 14,19 | 14,25 | 14,00 | 14,14 | 1,14 | 14,01 | 0,16 | 12,61 | 15,41 | 27.268.147 | 385.506.369 | 17:08:49 |
| ARCLK | 111,30 | 111,20 | 111,30 | 111,50 | 109,30 | 110,49 | 1,18 | 110,00 | 1,30 | 99,00 | 121,00 | 1.539.199 | 170.070.701 | 17:09:08 |
| TSKB | 11,77 | 11,77 | 11,78 | 11,78 | 11,58 | 11,64 | 1,2 | 11,63 | 0,14 | 10,47 | 12,79 | 15.394.169 | 179.246.257 | 17:09:09 |
| GRSEL | 300,00 | 299,75 | 300,00 | 301,75 | 292,25 | 296,31 | 1,35 | 296,00 | 4,00 | 266,50 | 325,50 | 498.071 | 147.582.449 | 17:09:08 |
| GLRMK | 192,60 | 192,50 | 192,70 | 193,60 | 187,10 | 190,43 | 1,37 | 190,00 | 2,60 | 171,00 | 209,00 | 9.397.687 | 1.789.598.482 | 17:09:09 |
| VAKBN | 30,98 | 30,98 | 31,00 | 31,00 | 30,38 | 30,63 | 1,44 | 30,54 | 0,44 | 27,50 | 33,58 | 22.227.445 | 680.890.717 | 17:09:10 |
| TAVHL | 275,50 | 275,25 | 275,50 | 277,75 | 270,50 | 273,86 | 1,47 | 271,50 | 4,00 | 244,40 | 298,50 | 3.065.142 | 839.410.055 | 17:09:10 |
| SOKM | 52,10 | 52,05 | 52,10 | 52,30 | 51,30 | 51,85 | 1,56 | 51,30 | 0,80 | 46,18 | 56,40 | 6.456.223 | 334.726.464 | 17:09:06 |
| TRENJ | 91,35 | 91,30 | 91,35 | 91,55 | 89,85 | 90,78 | 1,61 | 89,90 | 1,45 | 80,95 | 98,85 | 1.402.881 | 127.349.894 | 17:09:08 |
| VESTL | 27,92 | 27,90 | 27,92 | 27,92 | 27,38 | 27,62 | 1,68 | 27,46 | 0,46 | 24,72 | 30,20 | 3.682.106 | 101.713.121 | 17:09:06 |
| ALARK | 95,00 | 94,95 | 95,00 | 95,05 | 92,90 | 93,74 | 1,71 | 93,40 | 1,60 | 84,10 | 102,70 | 4.766.905 | 446.854.842 | 17:09:08 |
| PSGYO | 2,98 | 2,97 | 2,98 | 3,05 | 2,90 | 2,95 | 1,71 | 2,93 | 0,05 | 2,64 | 3,22 | 102.001.896 | 300.361.166 | 17:09:08 |
| DOAS | 181,20 | 181,20 | 181,30 | 181,40 | 177,40 | 179,19 | 1,8 | 178,00 | 3,20 | 160,20 | 195,80 | 1.220.725 | 218.737.867 | 17:09:09 |
| CWENE | 36,48 | 36,46 | 36,48 | 36,56 | 35,28 | 35,89 | 1,9 | 35,80 | 0,68 | 32,22 | 39,38 | 28.182.609 | 1.011.454.442 | 17:09:10 |
| PAHOL | 1,54 | 1,53 | 1,54 | 1,57 | 1,52 | 1,55 | 1,99 | 1,51 | 0,03 | 1,36 | 1,66 | 401.196.231 | 621.255.722 | 17:09:09 |
| AKSA | 10,48 | 10,47 | 10,48 | 10,54 | 10,27 | 10,42 | 2,04 | 10,27 | 0,21 | 9,25 | 11,29 | 26.374.272 | 274.857.294 | 17:09:08 |
| ISMEN | 42,52 | 42,50 | 42,52 | 42,52 | 41,36 | 41,84 | 2,16 | 41,62 | 0,90 | 37,46 | 45,78 | 6.211.050 | 259.860.596 | 17:09:08 |
| AEFES | 19,46 | 19,45 | 19,46 | 19,54 | 19,10 | 19,37 | 2,21 | 19,04 | 0,42 | 17,14 | 20,94 | 43.990.902 | 852.168.423 | 17:09:10 |
| ECILC | 86,00 | 86,00 | 86,05 | 86,10 | 84,25 | 85,14 | 2,26 | 84,10 | 1,90 | 75,70 | 92,50 | 4.699.980 | 400.143.797 | 17:09:09 |
| FROTO | 98,25 | 98,25 | 98,30 | 98,35 | 95,65 | 96,89 | 2,34 | 96,00 | 2,25 | 86,40 | 105,60 | 18.115.661 | 1.755.236.180 | 17:09:10 |
| AKSEN | 88,05 | 88,00 | 88,05 | 88,25 | 86,15 | 87,27 | 2,44 | 85,95 | 2,10 | 77,40 | 94,50 | 6.460.815 | 563.819.874 | 17:08:53 |
| SAHOL | 96,15 | 96,10 | 96,15 | 96,15 | 93,45 | 94,50 | 2,61 | 93,70 | 2,45 | 84,35 | 103,00 | 22.561.664 | 2.132.020.233 | 17:09:09 |
| KRDMD | 40,12 | 40,10 | 40,12 | 40,26 | 39,06 | 39,68 | 2,66 | 39,08 | 1,04 | 35,18 | 42,98 | 59.923.828 | 2.377.868.112 | 17:09:09 |
| ASTOR | 298,00 | 298,00 | 298,25 | 299,75 | 288,00 | 294,07 | 2,67 | 290,25 | 7,75 | 261,25 | 319,25 | 31.287.663 | 9.200.697.443 | 17:09:10 |
| BIMAS | 749,50 | 749,50 | 750,00 | 750,00 | 728,50 | 738,51 | 2,67 | 730,00 | 19,50 | 657,00 | 803,00 | 2.823.705 | 2.085.334.236 | 17:09:09 |
| KCHOL | 203,10 | 203,10 | 203,20 | 203,20 | 196,70 | 199,53 | 2,89 | 197,40 | 5,70 | 177,70 | 217,10 | 16.532.355 | 3.300.828.959 | 17:09:09 |
| OYAKC | 24,14 | 24,12 | 24,14 | 24,14 | 23,46 | 23,87 | 2,9 | 23,46 | 0,68 | 21,12 | 25,80 | 17.039.595 | 406.719.405 | 17:09:09 |
| TRALT | 40,70 | 40,70 | 40,72 | 40,78 | 39,62 | 40,21 | 2,93 | 39,54 | 1,16 | 35,60 | 43,48 | 84.817.840 | 3.410.408.706 | 17:09:10 |
| ALTNY | 17,02 | 17,03 | 17,05 | 17,15 | 16,29 | 16,77 | 2,96 | 16,53 | 0,49 | 14,88 | 18,18 | 31.385.894 | 526.250.459 | 17:09:06 |
| ENKAI | 106,50 | 106,40 | 106,50 | 106,50 | 102,60 | 104,63 | 3 | 103,40 | 3,10 | 93,10 | 113,70 | 8.860.457 | 927.098.339 | 17:09:09 |
| EKGYO | 20,38 | 20,36 | 20,38 | 20,38 | 19,80 | 20,02 | 3,09 | 19,77 | 0,61 | 17,80 | 21,74 | 97.253.705 | 1.946.524.901 | 17:09:09 |
| GUBRF | 556,00 | 555,50 | 556,00 | 560,00 | 539,50 | 549,99 | 3,25 | 538,50 | 17,50 | 484,75 | 592,00 | 1.576.869 | 867.265.931 | 17:09:09 |
| SKBNK | 12,86 | 12,84 | 12,86 | 12,88 | 12,42 | 12,62 | 3,29 | 12,45 | 0,41 | 11,21 | 13,69 | 25.307.406 | 319.413.086 | 17:09:10 |
| CCOLA | 79,45 | 79,40 | 79,45 | 80,60 | 78,30 | 79,32 | 3,38 | 76,85 | 2,60 | 69,20 | 84,50 | 10.228.547 | 811.307.273 | 17:09:10 |
| RALYH | 366,50 | 366,50 | 367,25 | 369,75 | 350,50 | 361,59 | 3,39 | 354,50 | 12,00 | 319,25 | 389,75 | 1.006.994 | 364.114.225 | 17:08:59 |
| QUAGR | 3,86 | 3,85 | 3,86 | 4,05 | 3,72 | 3,92 | 3,76 | 3,72 | 0,14 | 3,35 | 4,09 | 220.736.871 | 865.504.736 | 17:09:04 |
| OBAMS | 8,77 | 8,76 | 8,77 | 8,81 | 8,42 | 8,65 | 3,79 | 8,45 | 0,32 | 7,61 | 9,29 | 125.725.342 | 1.087.882.675 | 17:09:10 |
| DAPGM | 10,51 | 10,50 | 10,51 | 10,60 | 10,15 | 10,40 | 3,85 | 10,12 | 0,39 | 9,11 | 11,13 | 40.637.359 | 422.437.474 | 17:09:10 |
| TTKOM | 62,80 | 62,70 | 62,80 | 62,80 | 60,30 | 61,44 | 3,97 | 60,40 | 2,40 | 54,40 | 66,40 | 11.883.870 | 730.191.254 | 17:09:09 |
| TOASO | 297,50 | 297,25 | 297,50 | 298,00 | 285,75 | 292,60 | 4,02 | 286,00 | 11,50 | 257,50 | 314,50 | 2.501.470 | 731.917.459 | 17:09:09 |
| CANTE | 1,80 | 1,80 | 1,81 | 1,82 | 1,70 | 1,77 | 4,05 | 1,73 | 0,07 | 1,56 | 1,90 | 1.276.630.897 | 2.253.252.239 | 17:09:10 |
| SISE | 48,02 | 48,00 | 48,02 | 48,72 | 46,20 | 47,46 | 4,39 | 46,00 | 2,02 | 41,40 | 50,60 | 80.359.374 | 3.814.126.696 | 17:09:09 |
| TCELL | 115,90 | 115,80 | 115,90 | 115,90 | 111,10 | 113,59 | 4,41 | 111,00 | 4,90 | 99,90 | 122,10 | 18.149.270 | 2.061.651.028 | 17:09:10 |
| EREGL | 37,46 | 37,46 | 37,48 | 37,70 | 35,90 | 37,05 | 4,58 | 35,82 | 1,64 | 32,24 | 39,40 | 202.724.216 | 7.511.349.653 | 17:09:10 |
| BTCIM | 6,34 | 6,34 | 6,35 | 6,47 | 6,05 | 6,28 | 4,79 | 6,05 | 0,29 | 5,45 | 6,65 | 87.013.541 | 546.615.557 | 17:09:05 |
| MIATK | 41,04 | 41,00 | 41,04 | 41,22 | 39,20 | 40,28 | 5,02 | 39,08 | 1,96 | 35,18 | 42,98 | 40.096.362 | 1.614.978.892 | 17:09:08 |
| AGHOL | 33,66 | 33,66 | 33,68 | 33,74 | 32,30 | 33,18 | 5,65 | 31,86 | 1,80 | 28,68 | 35,04 | 6.104.984 | 202.582.226 | 17:09:03 |
| EUPWR | 58,65 | 58,70 | 58,75 | 58,90 | 53,60 | 56,35 | 5,77 | 55,45 | 3,20 | 49,92 | 60,95 | 42.315.674 | 2.384.655.111 | 17:09:10 |
| GESAN | 54,70 | 54,65 | 54,70 | 54,75 | 51,35 | 53,13 | 7,15 | 51,05 | 3,65 | 45,96 | 56,15 | 20.284.162 | 1.077.647.190 | 17:09:09 |
| ODAS | 7,52 | 7,52 | 0,00 | 7,52 | 6,72 | 7,20 | 9,94 | 6,84 | 0,68 | 6,16 | 7,52 | 152.070.837 | 1.095.104.493 | 17:09:10 |
| PATEK | 22,96 | 22,96 | 0,00 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 9,96 | 20,88 | 2,08 | 18,80 | 22,96 | 6.427.927 | 147.585.204 | 17:08:46 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.